Índice
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS EMPLEO 3
QUINQUENALES DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD
ESTUDIANTES PERSONAS DEDICADAS A LOS QUEHACERES DEL HOGAR JUBILADOS Y PENSIONADOS INCAPACITADOS PERMANENTEMENTE PARA TRABAJAR OTRO TIPO DE INACTIVIDAD
             
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 34,808,000 9,252,903 16,295,343 1,105,785 337,383 7,816,586
              12 - 14      AÑOS 5,773,122 4,559,884 243,790 2,528 4,877 962,043
              15 - 19      AÑOS 6,431,977 3,573,927 1,283,531 5,194 13,417 1,555,908
              20 - 24      AÑOS 3,946,730 927,643 2,040,139 6,805 20,471 951,672
              25 - 29      AÑOS 2,979,458 136,032 2,190,939 8,244 22,837 621,406
              30 - 34      AÑOS 2,505,899 25,518 1,984,173 9,997 22,007 464,204
              35 - 39      AÑOS 2,166,979 9,954 1,736,991 13,317 20,436 386,281
              40 - 44      AÑOS 1,810,988 5,487 1,436,923 21,762 19,438 327,378
              45 - 49      AÑOS 1,554,119 3,608 1,201,222 41,742 19,162 288,385
              50 - 54      AÑOS 1,448,280 2,001 1,045,578 85,134 20,604 294,963
              55 - 59      AÑOS 1,281,846 1,283 860,738 114,376 21,183 284,266
              60 - 64      AÑOS 1,318,239 1,226 768,785 198,780 23,718 325,730
              65 Y MÁS AÑOS 3,590,363 6,340 1,502,534 597,906 129,233 1,354,350
             
        HOMBRES 9,717,417 4,582,370 197,017 768,390 216,926 3,952,714
              12 - 14      AÑOS 2,806,134 2,287,454 12,386 1,069 2,750 502,475
              15 - 19      AÑOS 2,588,526 1,748,249 28,231 1,462 8,281 802,303
              20 - 24      AÑOS 943,740 458,709 18,337 1,687 12,147 452,860
              25 - 29      AÑOS 374,795 69,381 14,843 2,219 13,297 275,055
              30 - 34      AÑOS 246,363 10,129 12,785 3,539 13,615 206,295
              35 - 39      AÑOS 213,176 2,939 11,769 6,147 13,570 178,751
              40 - 44      AÑOS 195,122 1,469 11,058 11,818 13,546 157,231
              45 - 49      AÑOS 193,083 878 11,060 22,480 13,948 144,717
              50 - 54      AÑOS 232,560 407 12,096 49,258 15,277 155,522
              55 - 59      AÑOS 263,459 197 12,093 75,333 16,113 159,723
              60 - 64      AÑOS 365,092 255 14,052 147,853 17,542 185,390
              65 Y MÁS AÑOS 1,295,367 2,303 38,307 445,525 76,840 732,392
             
        MUJERES 25,090,583 4,670,533 16,098,326 337,395 120,457 3,863,872
              12 - 14      AÑOS 2,966,988 2,272,430 231,404 1,459 2,127 459,568
              15 - 19      AÑOS 3,843,451 1,825,678 1,255,300 3,732 5,136 753,605
              20 - 24      AÑOS 3,002,990 468,934 2,021,802 5,118 8,324 498,812
              25 - 29      AÑOS 2,604,663 66,651 2,176,096 6,025 9,540 346,351
              30 - 34      AÑOS 2,259,536 15,389 1,971,388 6,458 8,392 257,909
              35 - 39      AÑOS 1,953,803 7,015 1,725,222 7,170 6,866 207,530
              40 - 44      AÑOS 1,615,866 4,018 1,425,865 9,944 5,892 170,147
              45 - 49      AÑOS 1,361,036 2,730 1,190,162 19,262 5,214 143,668
              50 - 54      AÑOS 1,215,720 1,594 1,033,482 35,876 5,327 139,441
              55 - 59      AÑOS 1,018,387 1,086 848,645 39,043 5,070 124,543
              60 - 64      AÑOS 953,147 971 754,733 50,927 6,176 140,340
              65 Y MÁS AÑOS 2,294,996 4,037 1,464,227 152,381 52,393 621,958
             
    01 AGUASCALIENTES 322,142 88,938 148,263 12,280 2,602 70,059
              12 - 14      AÑOS 58,308 45,901 2,068 14 49 10,276
              15 - 19      AÑOS 58,305 33,223 9,799 48 113 15,122
              20 - 24      AÑOS 34,049 8,269 17,270 80 200 8,230
              25 - 29      AÑOS 27,308 1,074 20,579 105 218 5,332
              30 - 34      AÑOS 23,861 198 19,380 121 205 3,957
              35 - 39      AÑOS 20,010 99 16,331 180 152 3,248
              40 - 44      AÑOS 17,032 55 13,841 289 164 2,683
              45 - 49      AÑOS 14,444 28 11,333 643 139 2,301
              50 - 54      AÑOS 13,551 19 9,762 1,204 176 2,390
              55 - 59      AÑOS 11,433 4 7,605 1,386 145 2,293
              60 - 64      AÑOS 11,158 10 6,539 2,044 134 2,431
              65 Y MÁS AÑOS 32,683 58 13,756 6,166 907 11,796
             
        HOMBRES 91,396 43,192 1,465 9,006 1,535 36,198
              12 - 14      AÑOS 28,464 22,872 96 7 34 5,455
              15 - 19      AÑOS 23,991 15,810 180 17 57 7,927
              20 - 24      AÑOS 8,052 3,849 110 20 94 3,979
              25 - 29      AÑOS 3,174 503 108 35 123 2,405
              30 - 34      AÑOS 2,137 73 102 59 120 1,783
              35 - 39      AÑOS 1,838 28 83 92 81 1,554
              40 - 44      AÑOS 1,754 14 94 187 115 1,344
              45 - 49      AÑOS 1,763 7 88 387 100 1,181
              50 - 54      AÑOS 2,375 9 99 774 134 1,359
              55 - 59      AÑOS 2,495 0 87 976 112 1,320
              60 - 64      AÑOS 3,141 3 97 1,537 93 1,411
              65 Y MÁS AÑOS 12,212 24 321 4,915 472 6,480
             
        MUJERES 230,746 45,746 146,798 3,274 1,067 33,861
              12 - 14      AÑOS 29,844 23,029 1,972 7 15 4,821
              15 - 19      AÑOS 34,314 17,413 9,619 31 56 7,195
              20 - 24      AÑOS 25,997 4,420 17,160 60 106 4,251
              25 - 29      AÑOS 24,134 571 20,471 70 95 2,927
              30 - 34      AÑOS 21,724 125 19,278 62 85 2,174
              35 - 39      AÑOS 18,172 71 16,248 88 71 1,694
              40 - 44      AÑOS 15,278 41 13,747 102 49 1,339
              45 - 49      AÑOS 12,681 21 11,245 256 39 1,120
              50 - 54      AÑOS 11,176 10 9,663 430 42 1,031
              55 - 59      AÑOS 8,938 4 7,518 410 33 973
              60 - 64      AÑOS 8,017 7 6,442 507 41 1,020
              65 Y MÁS AÑOS 20,471 34 13,435 1,251 435 5,316
             
    02 BAJA CALIFORNIA 726,285 162,747 247,539 28,335 9,695 277,969
              12 - 14      AÑOS 118,667 77,906 1,464 107 109 39,081
              15 - 19      AÑOS 131,461 63,638 14,358 121 418 52,926
              20 - 24      AÑOS 83,158 16,781 30,873 180 845 34,479
              25 - 29      AÑOS 69,548 2,936 38,605 205 1,109 26,693
              30 - 34      AÑOS 56,986 591 34,060 248 952 21,135
              35 - 39      AÑOS 46,580 309 28,112 311 911 16,937
              40 - 44      AÑOS 37,335 193 22,390 542 764 13,446
              45 - 49      AÑOS 31,054 103 18,095 1,008 706 11,142
              50 - 54      AÑOS 29,539 50 16,010 2,214 655 10,610
              55 - 59      AÑOS 26,331 33 12,967 2,950 629 9,752
              60 - 64      AÑOS 27,094 29 11,264 4,837 592 10,372
              65 Y MÁS AÑOS 68,532 178 19,341 15,612 2,005 31,396
             
        HOMBRES 211,830 79,815 2,285 19,511 6,098 104,121
              12 - 14      AÑOS 58,690 38,720 91 46 63 19,770
              15 - 19      AÑOS 56,656 31,288 264 39 199 24,866
              20 - 24      AÑOS 20,950 7,955 164 63 401 12,367
              25 - 29      AÑOS 9,401 1,401 211 71 552 7,166
              30 - 34      AÑOS 6,450 204 194 111 561 5,380
              35 - 39      AÑOS 5,333 78 140 164 582 4,369
              40 - 44      AÑOS 4,483 52 153 309 516 3,453
              45 - 49      AÑOS 4,087 21 129 474 516 2,947
              50 - 54      AÑOS 4,841 13 135 1,165 496 3,032
              55 - 59      AÑOS 5,569 6 126 1,822 473 3,142
              60 - 64      AÑOS 8,111 6 193 3,521 449 3,942
              65 Y MÁS AÑOS 27,259 71 485 11,726 1,290 13,687
             
        MUJERES 514,455 82,932 245,254 8,824 3,597 173,848
              12 - 14      AÑOS 59,977 39,186 1,373 61 46 19,311
              15 - 19      AÑOS 74,805 32,350 14,094 82 219 28,060
              20 - 24      AÑOS 62,208 8,826 30,709 117 444 22,112
              25 - 29      AÑOS 60,147 1,535 38,394 134 557 19,527
              30 - 34      AÑOS 50,536 387 33,866 137 391 15,755
              35 - 39      AÑOS 41,247 231 27,972 147 329 12,568
              40 - 44      AÑOS 32,852 141 22,237 233 248 9,993
              45 - 49      AÑOS 26,967 82 17,966 534 190 8,195
              50 - 54      AÑOS 24,698 37 15,875 1,049 159 7,578
              55 - 59      AÑOS 20,762 27 12,841 1,128 156 6,610
              60 - 64      AÑOS 18,983 23 11,071 1,316 143 6,430
              65 Y MÁS AÑOS 41,273 107 18,856 3,886 715 17,709
             
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 138,565 40,315 57,458 5,179 1,594 34,019
              12 - 14      AÑOS 23,466 18,786 342 16 23 4,299
              15 - 19      AÑOS 27,607 17,062 3,501 21 55 6,968
              20 - 24      AÑOS 15,702 3,800 7,413 28 93 4,368
              25 - 29      AÑOS 11,792 439 8,166 34 145 3,008
              30 - 34      AÑOS 9,935 88 7,505 50 123 2,169
              35 - 39      AÑOS 8,687 47 6,642 56 100 1,842
              40 - 44      AÑOS 7,201 26 5,473 88 87 1,527
              45 - 49      AÑOS 6,210 15 4,475 218 115 1,387
              50 - 54      AÑOS 5,566 4 3,771 476 103 1,212
              55 - 59      AÑOS 5,088 5 3,111 648 99 1,225
              60 - 64      AÑOS 4,800 4 2,454 941 101 1,300
              65 Y MÁS AÑOS 12,511 39 4,605 2,603 550 4,714
             
        HOMBRES 39,949 19,640 504 3,539 1,030 15,236
              12 - 14      AÑOS 11,587 9,302 32 9 13 2,231
              15 - 19      AÑOS 11,733 8,210 63 6 33 3,421
              20 - 24      AÑOS 3,644 1,846 45 6 45 1,702
              25 - 29      AÑOS 1,327 202 33 5 73 1,014
              30 - 34      AÑOS 899 32 34 20 61 752
              35 - 39      AÑOS 783 17 25 27 73 641
              40 - 44      AÑOS 757 7 16 44 55 635
              45 - 49      AÑOS 805 4 31 97 78 595
              50 - 54      AÑOS 940 2 39 251 85 563
              55 - 59      AÑOS 1,172 1 39 441 74 617
              60 - 64      AÑOS 1,499 1 35 703 83 677
              65 Y MÁS AÑOS 4,803 16 112 1,930 357 2,388
             
        MUJERES 98,616 20,675 56,954 1,640 564 18,783
              12 - 14      AÑOS 11,879 9,484 310 7 10 2,068
              15 - 19      AÑOS 15,874 8,852 3,438 15 22 3,547
              20 - 24      AÑOS 12,058 1,954 7,368 22 48 2,666
              25 - 29      AÑOS 10,465 237 8,133 29 72 1,994
              30 - 34      AÑOS 9,036 56 7,471 30 62 1,417
              35 - 39      AÑOS 7,904 30 6,617 29 27 1,201
              40 - 44      AÑOS 6,444 19 5,457 44 32 892
              45 - 49      AÑOS 5,405 11 4,444 121 37 792
              50 - 54      AÑOS 4,626 2 3,732 225 18 649
              55 - 59      AÑOS 3,916 4 3,072 207 25 608
              60 - 64      AÑOS 3,301 3 2,419 238 18 623
              65 Y MÁS AÑOS 7,708 23 4,493 673 193 2,326
             
    04 CAMPECHE 243,933 76,276 121,368 6,312 3,057 36,920
              12 - 14      AÑOS 42,966 36,192 2,194 11 54 4,515
              15 - 19      AÑOS 49,932 30,645 11,762 31 109 7,385
              20 - 24      AÑOS 30,956 8,209 17,862 44 150 4,691
              25 - 29      AÑOS 21,187 946 17,253 61 167 2,760
              30 - 34      AÑOS 16,829 143 14,556 58 158 1,914
              35 - 39      AÑOS 14,792 39 12,791 86 179 1,697
              40 - 44      AÑOS 11,840 32 10,087 143 157 1,421
              45 - 49      AÑOS 10,254 15 8,547 226 163 1,303
              50 - 54      AÑOS 8,776 8 6,933 405 170 1,260
              55 - 59      AÑOS 7,372 1 5,431 633 198 1,109
              60 - 64      AÑOS 7,709 7 4,946 1,103 205 1,448
              65 Y MÁS AÑOS 21,320 39 9,006 3,511 1,347 7,417
             
        HOMBRES 65,093 38,719 724 4,490 2,049 19,111
              12 - 14      AÑOS 20,683 18,247 46 5 34 2,351
              15 - 19      AÑOS 19,452 15,610 108 8 70 3,656
              20 - 24      AÑOS 6,680 4,258 86 2 102 2,232
              25 - 29      AÑOS 1,984 520 61 9 102 1,292
              30 - 34      AÑOS 1,123 52 46 16 102 907
              35 - 39      AÑOS 1,098 11 55 30 132 870
              40 - 44      AÑOS 1,047 7 32 94 111 803
              45 - 49      AÑOS 1,012 3 39 130 125 715
              50 - 54      AÑOS 1,134 1 37 239 129 728
              55 - 59      AÑOS 1,216 0 49 391 144 632
              60 - 64      AÑOS 1,836 1 39 797 163 836
              65 Y MÁS AÑOS 7,828 9 126 2,769 835 4,089
             
        MUJERES 178,840 37,557 120,644 1,822 1,008 17,809
              12 - 14      AÑOS 22,283 17,945 2,148 6 20 2,164
              15 - 19      AÑOS 30,480 15,035 11,654 23 39 3,729
              20 - 24      AÑOS 24,276 3,951 17,776 42 48 2,459
              25 - 29      AÑOS 19,203 426 17,192 52 65 1,468
              30 - 34      AÑOS 15,706 91 14,510 42 56 1,007
              35 - 39      AÑOS 13,694 28 12,736 56 47 827
              40 - 44      AÑOS 10,793 25 10,055 49 46 618
              45 - 49      AÑOS 9,242 12 8,508 96 38 588
              50 - 54      AÑOS 7,642 7 6,896 166 41 532
              55 - 59      AÑOS 6,156 1 5,382 242 54 477
              60 - 64      AÑOS 5,873 6 4,907 306 42 612
              65 Y MÁS AÑOS 13,492 30 8,880 742 512 3,328
             
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 823,546 207,875 362,124 47,562 8,099 197,886
              12 - 14      AÑOS 128,969 102,437 2,047 54 89 24,342
              15 - 19      AÑOS 143,041 82,072 20,210 98 338 40,323
              20 - 24      AÑOS 88,726 20,471 43,101 175 645 24,334
              25 - 29      AÑOS 69,976 1,939 50,736 239 661 16,401
              30 - 34      AÑOS 60,245 369 46,370 418 662 12,426
              35 - 39      AÑOS 51,683 180 39,821 710 609 10,363
              40 - 44      AÑOS 45,176 132 34,236 1,361 576 8,871
              45 - 49      AÑOS 39,424 79 28,477 2,401 553 7,914
              50 - 54      AÑOS 38,718 37 25,413 4,454 566 8,248
              55 - 59      AÑOS 34,468 26 20,668 5,428 558 7,788
              60 - 64      AÑOS 36,066 21 18,363 8,628 540 8,514
              65 Y MÁS AÑOS 87,054 112 32,682 23,596 2,302 28,362
             
        HOMBRES 237,433 104,075 2,374 35,583 5,227 90,174
              12 - 14      AÑOS 64,004 51,351 103 27 54 12,469
              15 - 19      AÑOS 61,497 40,510 205 46 192 20,544
              20 - 24      AÑOS 21,855 10,862 196 56 349 10,392
              25 - 29      AÑOS 7,612 1,045 167 108 373 5,919
              30 - 34      AÑOS 5,122 146 151 220 393 4,212
              35 - 39      AÑOS 4,790 55 133 477 399 3,726
              40 - 44      AÑOS 4,856 34 141 952 403 3,326
              45 - 49      AÑOS 5,468 19 139 1,609 398 3,303
              50 - 54      AÑOS 7,422 6 161 2,976 434 3,845
              55 - 59      AÑOS 8,471 1 175 3,930 443 3,922
              60 - 64      AÑOS 11,844 5 228 6,743 413 4,455
              65 Y MÁS AÑOS 34,492 41 575 18,439 1,376 14,061
             
        MUJERES 586,113 103,800 359,750 11,979 2,872 107,712
              12 - 14      AÑOS 64,965 51,086 1,944 27 35 11,873
              15 - 19      AÑOS 81,544 41,562 20,005 52 146 19,779
              20 - 24      AÑOS 66,871 9,609 42,905 119 296 13,942
              25 - 29      AÑOS 62,364 894 50,569 131 288 10,482
              30 - 34      AÑOS 55,123 223 46,219 198 269 8,214
              35 - 39      AÑOS 46,893 125 39,688 233 210 6,637
              40 - 44      AÑOS 40,320 98 34,095 409 173 5,545
              45 - 49      AÑOS 33,956 60 28,338 792 155 4,611
              50 - 54      AÑOS 31,296 31 25,252 1,478 132 4,403
              55 - 59      AÑOS 25,997 25 20,493 1,498 115 3,866
              60 - 64      AÑOS 24,222 16 18,135 1,885 127 4,059
              65 Y MÁS AÑOS 52,562 71 32,107 5,157 926 14,301
             
    06 COLIMA 174,485 49,497 78,688 5,849 2,363 38,088
              12 - 14      AÑOS 30,366 24,513 767 13 31 5,042
              15 - 19      AÑOS 32,414 19,352 5,471 30 78 7,483
              20 - 24      AÑOS 19,371 4,883 9,965 27 118 4,378
              25 - 29      AÑOS 14,105 493 10,680 44 137 2,751
              30 - 34      AÑOS 11,599 121 9,414 34 113 1,917
              35 - 39      AÑOS 10,342 54 8,393 68 126 1,701
              40 - 44      AÑOS 8,811 22 7,028 132 125 1,504
              45 - 49      AÑOS 7,555 13 5,863 259 135 1,285
              50 - 54      AÑOS 7,283 6 5,255 530 133 1,359
              55 - 59      AÑOS 6,403 10 4,273 661 121 1,338
              60 - 64      AÑOS 6,398 5 3,697 986 188 1,522
              65 Y MÁS AÑOS 19,838 25 7,882 3,065 1,058 7,808
             
        HOMBRES 48,535 23,545 585 4,053 1,597 18,755
              12 - 14      AÑOS 14,638 12,015 48 8 16 2,551
              15 - 19      AÑOS 12,649 8,923 88 8 52 3,578
              20 - 24      AÑOS 4,341 2,312 36 6 70 1,917
              25 - 29      AÑOS 1,494 222 33 13 80 1,146
              30 - 34      AÑOS 980 42 33 12 70 823
              35 - 39      AÑOS 934 12 37 34 89 762
              40 - 44      AÑOS 915 6 36 77 85 711
              45 - 49      AÑOS 870 2 23 115 107 623
              50 - 54      AÑOS 1,163 0 37 298 97 731
              55 - 59      AÑOS 1,325 2 30 439 101 753
              60 - 64      AÑOS 1,767 0 35 708 145 879
              65 Y MÁS AÑOS 7,459 9 149 2,335 685 4,281
             
        MUJERES 125,950 25,952 78,103 1,796 766 19,333
              12 - 14      AÑOS 15,728 12,498 719 5 15 2,491
              15 - 19      AÑOS 19,765 10,429 5,383 22 26 3,905
              20 - 24      AÑOS 15,030 2,571 9,929 21 48 2,461
              25 - 29      AÑOS 12,611 271 10,647 31 57 1,605
              30 - 34      AÑOS 10,619 79 9,381 22 43 1,094
              35 - 39      AÑOS 9,408 42 8,356 34 37 939
              40 - 44      AÑOS 7,896 16 6,992 55 40 793
              45 - 49      AÑOS 6,685 11 5,840 144 28 662
              50 - 54      AÑOS 6,120 6 5,218 232 36 628
              55 - 59      AÑOS 5,078 8 4,243 222 20 585
              60 - 64      AÑOS 4,631 5 3,662 278 43 643
              65 Y MÁS AÑOS 12,379 16 7,733 730 373 3,527
             
    07 CHIAPAS 1,342,344 349,116 739,337 12,538 12,731 228,622
              12 - 14      AÑOS 248,820 185,841 26,610 124 286 35,959
              15 - 19      AÑOS 276,433 131,517 97,493 224 676 46,523
              20 - 24      AÑOS 172,516 27,626 115,185 268 865 28,572
              25 - 29      AÑOS 122,919 3,061 101,263 210 858 17,527
              30 - 34      AÑOS 95,587 470 81,844 205 705 12,363
              35 - 39      AÑOS 87,472 167 75,292 251 708 11,054
              40 - 44      AÑOS 66,918 98 56,968 375 638 8,839
              45 - 49      AÑOS 57,990 68 48,726 641 605 7,950
              50 - 54      AÑOS 47,533 32 37,963 1,086 731 7,721
              55 - 59      AÑOS 39,093 24 30,130 1,404 691 6,844
              60 - 64      AÑOS 36,590 24 25,074 1,922 921 8,649
              65 Y MÁS AÑOS 90,473 188 42,789 5,828 5,047 36,621
             
        HOMBRES 322,406 186,406 5,792 8,101 8,398 113,709
              12 - 14      AÑOS 116,631 97,508 550 45 141 18,387
              15 - 19      AÑOS 95,345 71,479 968 35 430 22,433
              20 - 24      AÑOS 29,487 15,247 638 34 571 12,997
              25 - 29      AÑOS 10,394 1,747 426 32 543 7,646
              30 - 34      AÑOS 6,746 208 389 44 456 5,649
              35 - 39      AÑOS 6,372 55 362 80 498 5,377
              40 - 44      AÑOS 5,341 32 299 144 459 4,407
              45 - 49      AÑOS 5,131 24 314 297 444 4,052
              50 - 54      AÑOS 5,540 11 303 571 548 4,107
              55 - 59      AÑOS 5,449 7 290 909 507 3,736
              60 - 64      AÑOS 7,205 11 331 1,410 673 4,780
              65 Y MÁS AÑOS 28,765 77 922 4,500 3,128 20,138
             
        MUJERES 1,019,938 162,710 733,545 4,437 4,333 114,913
              12 - 14      AÑOS 132,189 88,333 26,060 79 145 17,572
              15 - 19      AÑOS 181,088 60,038 96,525 189 246 24,090
              20 - 24      AÑOS 143,029 12,379 114,547 234 294 15,575
              25 - 29      AÑOS 112,525 1,314 100,837 178 315 9,881
              30 - 34      AÑOS 88,841 262 81,455 161 249 6,714
              35 - 39      AÑOS 81,100 112 74,930 171 210 5,677
              40 - 44      AÑOS 61,577 66 56,669 231 179 4,432
              45 - 49      AÑOS 52,859 44 48,412 344 161 3,898
              50 - 54      AÑOS 41,993 21 37,660 515 183 3,614
              55 - 59      AÑOS 33,644 17 29,840 495 184 3,108
              60 - 64      AÑOS 29,385 13 24,743 512 248 3,869
              65 Y MÁS AÑOS 61,708 111 41,867 1,328 1,919 16,483
             
    08 CHIHUAHUA 1,009,811 225,070 412,528 35,658 11,213 325,342
              12 - 14      AÑOS 163,984 116,204 4,550 100 128 43,002
              15 - 19      AÑOS 172,649 85,469 25,569 159 477 60,975
              20 - 24      AÑOS 102,820 19,503 45,787 182 837 36,511
              25 - 29      AÑOS 87,150 2,527 55,278 250 954 28,141
              30 - 34      AÑOS 75,600 556 50,890 367 957 22,830
              35 - 39      AÑOS 64,513 245 44,473 461 808 18,526
              40 - 44      AÑOS 54,075 150 37,102 725 730 15,368
              45 - 49      AÑOS 46,603 102 31,233 1,507 698 13,063
              50 - 54      AÑOS 46,296 50 29,347 3,000 665 13,234
              55 - 59      AÑOS 42,742 36 25,211 3,949 809 12,737
              60 - 64      AÑOS 44,845 30 22,801 6,748 810 14,456
              65 Y MÁS AÑOS 108,534 198 40,287 18,210 3,340 46,499
             
        HOMBRES 297,812 110,123 5,231 24,859 7,016 150,583
              12 - 14      AÑOS 80,950 58,087 322 52 72 22,417
              15 - 19      AÑOS 73,032 41,098 637 71 247 30,979
              20 - 24      AÑOS 26,042 9,321 467 76 395 15,783
              25 - 29      AÑOS 12,447 1,192 436 80 438 10,301
              30 - 34      AÑOS 9,563 188 355 148 517 8,355
              35 - 39      AÑOS 8,287 83 311 237 474 7,182
              40 - 44      AÑOS 7,356 41 297 374 452 6,192
              45 - 49      AÑOS 6,956 24 299 721 503 5,409
              50 - 54      AÑOS 8,336 10 359 1,687 491 5,789
              55 - 59      AÑOS 9,473 4 372 2,487 621 5,989
              60 - 64      AÑOS 13,436 6 401 5,036 624 7,369
              65 Y MÁS AÑOS 41,934 69 975 13,890 2,182 24,818
             
        MUJERES 711,999 114,947 407,297 10,799 4,197 174,759
              12 - 14      AÑOS 83,034 58,117 4,228 48 56 20,585
              15 - 19      AÑOS 99,617 44,371 24,932 88 230 29,996
              20 - 24      AÑOS 76,778 10,182 45,320 106 442 20,728
              25 - 29      AÑOS 74,703 1,335 54,842 170 516 17,840
              30 - 34      AÑOS 66,037 368 50,535 219 440 14,475
              35 - 39      AÑOS 56,226 162 44,162 224 334 11,344
              40 - 44      AÑOS 46,719 109 36,805 351 278 9,176
              45 - 49      AÑOS 39,647 78 30,934 786 195 7,654
              50 - 54      AÑOS 37,960 40 28,988 1,313 174 7,445
              55 - 59      AÑOS 33,269 32 24,839 1,462 188 6,748
              60 - 64      AÑOS 31,409 24 22,400 1,712 186 7,087
              65 Y MÁS AÑOS 66,600 129 39,312 4,320 1,158 21,681
             
    09 DISTRITO FEDERAL 3,008,279 943,062 1,196,425 203,200 24,167 641,425
              12 - 14      AÑOS 419,523 352,058 3,987 162 230 63,086
              15 - 19      AÑOS 575,150 396,278 51,594 364 756 126,158
              20 - 24      AÑOS 354,399 150,912 117,325 610 1,379 84,173
              25 - 29      AÑOS 243,316 31,925 153,420 777 1,870 55,324
              30 - 34      AÑOS 194,294 6,182 146,796 904 1,903 38,509
              35 - 39      AÑOS 168,374 2,239 131,166 1,435 1,790 31,744
              40 - 44      AÑOS 143,699 1,091 111,351 2,514 1,754 26,989
              45 - 49      AÑOS 128,117 690 95,981 5,991 1,645 23,810
              50 - 54      AÑOS 131,538 402 89,463 14,555 1,828 25,290
              55 - 59      AÑOS 120,934 248 74,130 20,454 1,720 24,382
              60 - 64      AÑOS 133,106 208 69,125 35,180 1,580 27,013
              65 Y MÁS AÑOS 395,829 829 152,087 120,254 7,712 114,947
             
        HOMBRES 881,273 462,378 10,970 123,278 13,660 270,987
              12 - 14      AÑOS 207,811 174,761 520 80 126 32,324
              15 - 19      AÑOS 258,698 191,683 1,812 124 434 64,645
              20 - 24      AÑOS 115,031 75,208 969 189 745 37,920
              25 - 29      AÑOS 38,760 16,383 735 230 979 20,433
              30 - 34      AÑOS 17,181 2,730 539 290 1,063 12,559
              35 - 39      AÑOS 12,908 729 530 631 1,060 9,958
              40 - 44      AÑOS 11,558 293 483 1,191 1,071 8,520
              45 - 49      AÑOS 11,975 167 469 2,408 1,026 7,905
              50 - 54      AÑOS 18,304 75 674 6,856 1,224 9,475
              55 - 59      AÑOS 23,666 40 680 11,517 1,176 10,253
              60 - 64      AÑOS 35,710 36 874 22,376 1,069 11,355
              65 Y MÁS AÑOS 129,671 273 2,685 77,386 3,687 45,640
             
        MUJERES 2,127,006 480,684 1,185,455 79,922 10,507 370,438
              12 - 14      AÑOS 211,712 177,297 3,467 82 104 30,762
              15 - 19      AÑOS 316,452 204,595 49,782 240 322 61,513
              20 - 24      AÑOS 239,368 75,704 116,356 421 634 46,253
              25 - 29      AÑOS 204,556 15,542 152,685 547 891 34,891
              30 - 34      AÑOS 177,113 3,452 146,257 614 840 25,950
              35 - 39      AÑOS 155,466 1,510 130,636 804 730 21,786
              40 - 44      AÑOS 132,141 798 110,868 1,323 683 18,469
              45 - 49      AÑOS 116,142 523 95,512 3,583 619 15,905
              50 - 54      AÑOS 113,234 327 88,789 7,699 604 15,815
              55 - 59      AÑOS 97,268 208 73,450 8,937 544 14,129
              60 - 64      AÑOS 97,396 172 68,251 12,804 511 15,658
              65 Y MÁS AÑOS 266,158 556 149,402 42,868 4,025 69,307
             
    10 DURANGO 563,238 135,481 257,357 17,553 5,973 146,874
              12 - 14      AÑOS 93,489 72,242 3,914 56 94 17,183
              15 - 19      AÑOS 99,134 49,232 20,969 87 212 28,634
              20 - 24      AÑOS 62,096 12,068 31,866 137 323 17,702
              25 - 29      AÑOS 47,031 1,291 33,264 155 353 11,968
              30 - 34      AÑOS 40,189 264 30,251 174 378 9,122
              35 - 39      AÑOS 35,093 127 26,566 255 320 7,825
              40 - 44      AÑOS 29,623 64 22,373 400 357 6,429
              45 - 49      AÑOS 25,575 36 18,788 632 371 5,748
              50 - 54      AÑOS 24,506 30 16,838 1,257 364 6,017
              55 - 59      AÑOS 22,190 16 14,490 1,610 384 5,690
              60 - 64      AÑOS 24,146 14 13,614 3,255 492 6,771
              65 Y MÁS AÑOS 60,166 97 24,424 9,535 2,325 23,785
             
        HOMBRES 173,887 66,865 5,855 12,409 3,680 85,078
              12 - 14      AÑOS 45,622 35,988 326 24 54 9,230
              15 - 19      AÑOS 40,434 23,869 848 36 137 15,544
              20 - 24      AÑOS 16,685 6,118 637 45 188 9,697
              25 - 29      AÑOS 7,984 672 538 49 207 6,518
              30 - 34      AÑOS 5,971 107 454 72 198 5,140
              35 - 39      AÑOS 5,423 42 416 128 213 4,624
              40 - 44      AÑOS 4,797 21 411 225 230 3,910
              45 - 49      AÑOS 4,467 12 323 347 241 3,544
