Índice
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, SEXO Y GRUPOS EMPLEO 2
QUINQUENALES DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DE OCUPACIÓN
Rev. TAMAÑO DE LOCALIDAD, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN ECONÓMI-CAMENTE INACTIVA NO ESPECI-FICADO
TOTAL OCUPADA DESOCUPADA
             
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 69,235,053 34,154,854 33,730,210 424,644 34,808,000 272,199
              12 - 14      AÑOS 6,392,415 515,759 506,180 9,579 5,773,122 103,534
              15 - 19      AÑOS 9,992,135 3,505,174 3,426,853 78,321 6,431,977 54,984
              20 - 24      AÑOS 9,071,134 5,096,604 5,000,246 96,358 3,946,730 27,800
              25 - 29      AÑOS 8,157,743 5,161,556 5,092,049 69,507 2,979,458 16,729
              30 - 34      AÑOS 7,136,523 4,618,810 4,573,056 45,754 2,505,899 11,814
              35 - 39      AÑOS 6,352,538 4,176,972 4,140,724 36,248 2,166,979 8,587
              40 - 44      AÑOS 5,194,833 3,376,181 3,348,237 27,944 1,810,988 7,664
              45 - 49      AÑOS 4,072,091 2,512,443 2,491,120 21,323 1,554,119 5,529
              50 - 54      AÑOS 3,357,953 1,904,414 1,888,658 15,756 1,448,280 5,259
              55 - 59      AÑOS 2,559,231 1,272,950 1,262,179 10,771 1,281,846 4,435
              60 - 64      AÑOS 2,198,146 874,759 868,460 6,299 1,318,239 5,148
              65 Y MÁS AÑOS 4,750,311 1,139,232 1,132,448 6,784 3,590,363 20,716
             
        HOMBRES 33,271,132 23,404,454 23,075,220 329,234 9,717,417 149,261
              12 - 14      AÑOS 3,227,308 358,208 351,701 6,507 2,806,134 62,966
              15 - 19      AÑOS 4,909,648 2,290,305 2,232,895 57,410 2,588,526 30,817
              20 - 24      AÑOS 4,303,600 3,345,154 3,277,747 67,407 943,740 14,706
              25 - 29      AÑOS 3,861,482 3,478,172 3,427,414 50,758 374,795 8,515
              30 - 34      AÑOS 3,383,356 3,131,178 3,094,724 36,454 246,363 5,815
              35 - 39      AÑOS 3,023,328 2,805,986 2,775,520 30,466 213,176 4,166
              40 - 44      AÑOS 2,494,771 2,295,861 2,271,561 24,300 195,122 3,788
              45 - 49      AÑOS 1,957,177 1,761,567 1,742,469 19,098 193,083 2,527
              50 - 54      AÑOS 1,624,033 1,389,028 1,374,561 14,467 232,560 2,445
              55 - 59      AÑOS 1,234,072 968,675 958,610 10,065 263,459 1,938
              60 - 64      AÑOS 1,045,404 677,972 672,031 5,941 365,092 2,340
              65 Y MÁS AÑOS 2,206,953 902,348 895,987 6,361 1,295,367 9,238
             
        MUJERES 35,963,921 10,750,400 10,654,990 95,410 25,090,583 122,938
              12 - 14      AÑOS 3,165,107 157,551 154,479 3,072 2,966,988 40,568
              15 - 19      AÑOS 5,082,487 1,214,869 1,193,958 20,911 3,843,451 24,167
              20 - 24      AÑOS 4,767,534 1,751,450 1,722,499 28,951 3,002,990 13,094
              25 - 29      AÑOS 4,296,261 1,683,384 1,664,635 18,749 2,604,663 8,214
              30 - 34      AÑOS 3,753,167 1,487,632 1,478,332 9,300 2,259,536 5,999
              35 - 39      AÑOS 3,329,210 1,370,986 1,365,204 5,782 1,953,803 4,421
              40 - 44      AÑOS 2,700,062 1,080,320 1,076,676 3,644 1,615,866 3,876
              45 - 49      AÑOS 2,114,914 750,876 748,651 2,225 1,361,036 3,002
              50 - 54      AÑOS 1,733,920 515,386 514,097 1,289 1,215,720 2,814
              55 - 59      AÑOS 1,325,159 304,275 303,569 706 1,018,387 2,497
              60 - 64      AÑOS 1,152,742 196,787 196,429 358 953,147 2,808
              65 Y MÁS AÑOS 2,543,358 236,884 236,461 423 2,294,996 11,478
             
    1 - 2 499   HABITANTES 16,516,040 6,849,520 6,782,588 66,932 9,600,485 66,035
              12 - 14      AÑOS 1,940,299 206,715 204,286 2,429 1,709,073 24,511
              15 - 19      AÑOS 2,603,049 960,222 946,370 13,852 1,629,257 13,570
              20 - 24      AÑOS 2,052,100 1,008,608 995,809 12,799 1,036,619 6,873
              25 - 29      AÑOS 1,703,733 863,593 854,689 8,904 836,171 3,969
              30 - 34      AÑOS 1,469,679 760,581 753,500 7,081 706,408 2,690
              35 - 39      AÑOS 1,326,962 696,326 690,389 5,937 628,549 2,087
              40 - 44      AÑOS 1,078,859 558,661 554,236 4,425 518,386 1,812
              45 - 49      AÑOS 917,085 462,207 458,547 3,660 453,567 1,311
              50 - 54      AÑOS 785,311 381,417 378,787 2,630 402,632 1,262
              55 - 59      AÑOS 665,319 305,118 303,142 1,976 359,046 1,155
              60 - 64      AÑOS 605,900 252,264 250,838 1,426 352,272 1,364
              65 Y MÁS AÑOS 1,367,744 393,808 391,995 1,813 968,505 5,431
             
        HOMBRES 8,117,096 5,449,407 5,389,746 59,661 2,631,445 36,244
              12 - 14      AÑOS 986,817 154,247 152,445 1,802 817,869 14,701
              15 - 19      AÑOS 1,286,090 706,147 694,829 11,318 572,529 7,414
              20 - 24      AÑOS 965,984 771,341 760,492 10,849 190,994 3,649
              25 - 29      AÑOS 808,363 687,492 679,473 8,019 118,763 2,108
              30 - 34      AÑOS 705,551 607,134 600,483 6,651 96,984 1,433
              35 - 39      AÑOS 641,661 553,772 548,108 5,664 86,860 1,029
              40 - 44      AÑOS 530,120 452,363 448,105 4,258 76,855 902
              45 - 49      AÑOS 452,373 380,153 376,628 3,525 71,600 620
              50 - 54      AÑOS 394,594 320,019 317,473 2,546 73,958 617
              55 - 59      AÑOS 335,147 259,613 257,693 1,920 75,020 514
              60 - 64      AÑOS 309,568 216,469 215,104 1,365 92,471 628
              65 Y MÁS AÑOS 700,828 340,657 338,913 1,744 357,542 2,629
             
        MUJERES 8,398,944 1,400,113 1,392,842 7,271 6,969,040 29,791
              12 - 14      AÑOS 953,482 52,468 51,841 627 891,204 9,810
              15 - 19      AÑOS 1,316,959 254,075 251,541 2,534 1,056,728 6,156
              20 - 24      AÑOS 1,086,116 237,267 235,317 1,950 845,625 3,224
              25 - 29      AÑOS 895,370 176,101 175,216 885 717,408 1,861
              30 - 34      AÑOS 764,128 153,447 153,017 430 609,424 1,257
              35 - 39      AÑOS 685,301 142,554 142,281 273 541,689 1,058
              40 - 44      AÑOS 548,739 106,298 106,131 167 441,531 910
              45 - 49      AÑOS 464,712 82,054 81,919 135 381,967 691
              50 - 54      AÑOS 390,717 61,398 61,314 84 328,674 645
              55 - 59      AÑOS 330,172 45,505 45,449 56 284,026 641
              60 - 64      AÑOS 296,332 35,795 35,734 61 259,801 736
              65 Y MÁS AÑOS 666,916 53,151 53,082 69 610,963 2,802
             
    2 500 - 4 999   HABITANTES 3,751,601 1,676,594 1,658,613 17,981 2,059,732 15,275
              12 - 14      AÑOS 404,508 37,289 36,706 583 361,157 6,062
              15 - 19      AÑOS 580,091 210,011 206,331 3,680 366,848 3,232
              20 - 24      AÑOS 476,073 251,528 247,942 3,586 223,089 1,456
              25 - 29      AÑOS 406,077 227,880 225,428 2,452 177,314 883
              30 - 34      AÑOS 359,541 207,874 205,866 2,008 151,035 632
              35 - 39      AÑOS 322,631 189,784 188,213 1,571 132,434 413
              40 - 44      AÑOS 260,098 150,791 149,569 1,222 108,933 374
              45 - 49      AÑOS 208,482 115,371 114,393 978 92,826 285
              50 - 54      AÑOS 172,618 89,592 88,923 669 82,774 252
              55 - 59      AÑOS 140,607 66,544 66,050 494 73,856 207
              60 - 64      AÑOS 127,294 51,883 51,538 345 75,124 287
              65 Y MÁS AÑOS 293,581 78,047 77,654 393 214,342 1,192
             
        HOMBRES 1,802,435 1,227,338 1,211,858 15,480 566,625 8,472
              12 - 14      AÑOS 203,752 25,751 25,315 436 174,358 3,643
              15 - 19      AÑOS 283,291 141,049 138,118 2,931 140,410 1,832
              20 - 24      AÑOS 219,846 175,450 172,592 2,858 43,606 790
              25 - 29      AÑOS 188,158 165,965 163,878 2,087 21,730 463
              30 - 34      AÑOS 168,849 151,630 149,817 1,813 16,894 325
              35 - 39      AÑOS 152,916 137,511 136,057 1,454 15,189 216
              40 - 44      AÑOS 125,823 112,132 110,974 1,158 13,515 176
              45 - 49      AÑOS 101,298 88,172 87,243 929 13,000 126
              50 - 54      AÑOS 84,500 70,193 69,557 636 14,188 119
              55 - 59      AÑOS 68,647 53,503 53,034 469 15,061 83
              60 - 64      AÑOS 61,884 41,986 41,654 332 19,756 142
              65 Y MÁS AÑOS 143,471 63,996 63,619 377 78,918 557
             
        MUJERES 1,949,166 449,256 446,755 2,501 1,493,107 6,803
              12 - 14      AÑOS 200,756 11,538 11,391 147 186,799 2,419
              15 - 19      AÑOS 296,800 68,962 68,213 749 226,438 1,400
              20 - 24      AÑOS 256,227 76,078 75,350 728 179,483 666
              25 - 29      AÑOS 217,919 61,915 61,550 365 155,584 420
              30 - 34      AÑOS 190,692 56,244 56,049 195 134,141 307
              35 - 39      AÑOS 169,715 52,273 52,156 117 117,245 197
              40 - 44      AÑOS 134,275 38,659 38,595 64 95,418 198
              45 - 49      AÑOS 107,184 27,199 27,150 49 79,826 159
              50 - 54      AÑOS 88,118 19,399 19,366 33 68,586 133
              55 - 59      AÑOS 71,960 13,041 13,016 25 58,795 124
              60 - 64      AÑOS 65,410 9,897 9,884 13 55,368 145
              65 Y MÁS AÑOS 150,110 14,051 14,035 16 135,424 635
             
    5 000 - 9 999   HABITANTES 3,476,152 1,633,003 1,614,790 18,213 1,830,144 13,005
              12 - 14      AÑOS 352,231 32,339 31,784 555 314,859 5,033
              15 - 19      AÑOS 530,363 188,040 184,460 3,580 339,538 2,785
              20 - 24      AÑOS 445,567 242,993 239,147 3,846 201,290 1,284
              25 - 29      AÑOS 383,958 228,310 225,881 2,429 154,929 719
              30 - 34      AÑOS 343,735 211,031 209,102 1,929 132,167 537
              35 - 39      AÑOS 310,178 195,671 194,021 1,650 114,129 378
              40 - 44      AÑOS 249,205 154,042 152,762 1,280 94,819 344
              45 - 49      AÑOS 195,396 114,678 113,722 956 80,496 222
              50 - 54      AÑOS 161,971 88,466 87,725 741 73,281 224
              55 - 59      AÑOS 127,480 62,315 61,792 523 64,955 210
              60 - 64      AÑOS 114,150 46,665 46,330 335 67,257 228
              65 Y MÁS AÑOS 261,918 68,453 68,064 389 192,424 1,041
             
        HOMBRES 1,669,245 1,154,750 1,139,275 15,475 507,256 7,239
              12 - 14      AÑOS 177,144 21,406 21,019 387 152,641 3,097
              15 - 19      AÑOS 259,147 122,593 119,803 2,790 134,994 1,560
              20 - 24      AÑOS 208,004 164,737 161,736 3,001 42,580 687
              25 - 29      AÑOS 179,093 160,672 158,665 2,007 18,031 390
              30 - 34      AÑOS 161,411 148,195 146,450 1,745 12,950 266
              35 - 39      AÑOS 147,700 135,821 134,293 1,528 11,697 182
              40 - 44      AÑOS 120,796 109,916 108,712 1,204 10,707 173
              45 - 49      AÑOS 94,448 84,077 83,168 909 10,274 97
              50 - 54      AÑOS 78,891 67,189 66,483 706 11,599 103
              55 - 59      AÑOS 61,743 48,601 48,097 504 13,049 93
              60 - 64      AÑOS 54,673 36,784 36,464 320 17,789 100
              65 Y MÁS AÑOS 126,195 54,759 54,385 374 70,945 491
             
        MUJERES 1,806,907 478,253 475,515 2,738 1,322,888 5,766
              12 - 14      AÑOS 175,087 10,933 10,765 168 162,218 1,936
              15 - 19      AÑOS 271,216 65,447 64,657 790 204,544 1,225
              20 - 24      AÑOS 237,563 78,256 77,411 845 158,710 597
              25 - 29      AÑOS 204,865 67,638 67,216 422 136,898 329
              30 - 34      AÑOS 182,324 62,836 62,652 184 119,217 271
              35 - 39      AÑOS 162,478 59,850 59,728 122 102,432 196
              40 - 44      AÑOS 128,409 44,126 44,050 76 84,112 171
              45 - 49      AÑOS 100,948 30,601 30,554 47 70,222 125
              50 - 54      AÑOS 83,080 21,277 21,242 35 61,682 121
              55 - 59      AÑOS 65,737 13,714 13,695 19 51,906 117
              60 - 64      AÑOS 59,477 9,881 9,866 15 49,468 128
              65 Y MÁS AÑOS 135,723 13,694 13,679 15 121,479 550
             
    10 000 - 14 999  HABITANTES 2,046,644 984,102 973,312 10,790 1,054,290 8,252
              12 - 14      AÑOS 202,524 19,748 19,420 328 179,498 3,278
              15 - 19      AÑOS 309,469 114,803 112,708 2,095 192,954 1,712
              20 - 24      AÑOS 263,661 146,992 144,727 2,265 115,843 826
              25 - 29      AÑOS 229,301 138,111 136,575 1,536 90,714 476
              30 - 34      AÑOS 206,841 128,884 127,709 1,175 77,621 336
              35 - 39      AÑOS 186,994 119,874 118,914 960 66,897 223
              40 - 44      AÑOS 150,256 94,815 94,063 752 55,221 220
              45 - 49      AÑOS 114,702 68,563 68,016 547 45,994 145
              50 - 54      AÑOS 94,571 52,445 52,043 402 41,985 141
              55 - 59      AÑOS 73,356 35,896 35,591 305 37,339 121
              60 - 64      AÑOS 65,023 26,449 26,264 185 38,430 144
              65 Y MÁS AÑOS 149,946 37,522 37,282 240 111,794 630
             
        HOMBRES 974,425 682,285 673,350 8,935 287,610 4,530
              12 - 14      AÑOS 101,936 13,264 13,045 219 86,677 1,995
              15 - 19      AÑOS 150,263 73,415 71,822 1,593 75,865 983
              20 - 24      AÑOS 121,977 97,166 95,473 1,693 24,391 420
              25 - 29      AÑOS 105,897 95,453 94,216 1,237 10,216 228
              30 - 34      AÑOS 96,148 88,798 87,774 1,024 7,190 160
              35 - 39      AÑOS 88,323 81,800 80,935 865 6,411 112
              40 - 44      AÑOS 72,119 66,102 65,407 695 5,920 97
              45 - 49      AÑOS 55,159 49,482 48,970 512 5,608 69
              50 - 54      AÑOS 45,787 39,184 38,792 392 6,539 64
              55 - 59      AÑOS 34,979 27,451 27,157 294 7,485 43
              60 - 64      AÑOS 30,818 20,514 20,336 178 10,236 68
              65 Y MÁS AÑOS 71,019 29,656 29,423 233 41,072 291
             
        MUJERES 1,072,219 301,817 299,962 1,855 766,680 3,722
              12 - 14      AÑOS 100,588 6,484 6,375 109 92,821 1,283
              15 - 19      AÑOS 159,206 41,388 40,886 502 117,089 729
              20 - 24      AÑOS 141,684 49,826 49,254 572 91,452 406
              25 - 29      AÑOS 123,404 42,658 42,359 299 80,498 248
              30 - 34      AÑOS 110,693 40,086 39,935 151 70,431 176
              35 - 39      AÑOS 98,671 38,074 37,979 95 60,486 111
              40 - 44      AÑOS 78,137 28,713 28,656 57 49,301 123
              45 - 49      AÑOS 59,543 19,081 19,046 35 40,386 76
              50 - 54      AÑOS 48,784 13,261 13,251 10 35,446 77
              55 - 59      AÑOS 38,377 8,445 8,434 11 29,854 78
              60 - 64      AÑOS 34,205 5,935 5,928 7 28,194 76
              65 Y MÁS AÑOS 78,927 7,866 7,859 7 70,722 339
             
    15 000 - 19 999  HABITANTES 1,325,295 657,553 650,025 7,528 662,683 5,059
              12 - 14      AÑOS 126,111 11,182 10,977 205 112,890 2,039
              15 - 19      AÑOS 198,658 73,193 71,640 1,553 124,366 1,099
              20 - 24      AÑOS 172,601 98,511 96,869 1,642 73,615 475
              25 - 29      AÑOS 153,372 95,524 94,451 1,073 57,579 269
              30 - 34      AÑOS 137,960 89,094 88,311 783 48,670 196
              35 - 39      AÑOS 124,718 82,534 81,858 676 42,037 147
              40 - 44      AÑOS 99,553 65,230 64,741 489 34,210 113
              45 - 49      AÑOS 75,321 46,512 46,139 373 28,727 82
              50 - 54      AÑOS 61,099 34,826 34,548 278 26,174 99
              55 - 59      AÑOS 46,291 23,010 22,826 184 23,209 72
              60 - 64      AÑOS 40,359 16,118 15,983 135 24,153 88
              65 Y MÁS AÑOS 89,252 21,819 21,682 137 67,053 380
             
        HOMBRES 633,620 450,149 444,071 6,078 180,679 2,792
              12 - 14      AÑOS 63,914 7,540 7,409 131 55,098 1,276
              15 - 19      AÑOS 97,318 47,013 45,873 1,140 49,698 607
              20 - 24      AÑOS 80,515 64,737 63,497 1,240 15,524 254
              25 - 29      AÑOS 71,414 65,223 64,392 831 6,057 134
              30 - 34      AÑOS 64,295 60,297 59,655 642 3,897 101
              35 - 39      AÑOS 59,017 55,334 54,730 604 3,625 58
              40 - 44      AÑOS 48,320 44,939 44,487 452 3,321 60
              45 - 49      AÑOS 36,263 32,998 32,657 341 3,227 38
              50 - 54      AÑOS 29,660 25,592 25,330 262 4,027 41
              55 - 59      AÑOS 22,138 17,406 17,231 175 4,706 26
              60 - 64      AÑOS 19,019 12,240 12,112 128 6,743 36
              65 Y MÁS AÑOS 41,747 16,830 16,698 132 24,756 161
             
        MUJERES 691,675 207,404 205,954 1,450 482,004 2,267
              12 - 14      AÑOS 62,197 3,642 3,568 74 57,792 763
              15 - 19      AÑOS 101,340 26,180 25,767 413 74,668 492
              20 - 24      AÑOS 92,086 33,774 33,372 402 58,091 221
              25 - 29      AÑOS 81,958 30,301 30,059 242 51,522 135
              30 - 34      AÑOS 73,665 28,797 28,656 141 44,773 95
              35 - 39      AÑOS 65,701 27,200 27,128 72 38,412 89
              40 - 44      AÑOS 51,233 20,291 20,254 37 30,889 53
              45 - 49      AÑOS 39,058 13,514 13,482 32 25,500 44
              50 - 54      AÑOS 31,439 9,234 9,218 16 22,147 58
              55 - 59      AÑOS 24,153 5,604 5,595 9 18,503 46
              60 - 64      AÑOS 21,340 3,878 3,871 7 17,410 52
              65 Y MÁS AÑOS 47,505 4,989 4,984 5 42,297 219
             
    20 000 - 49 999  HABITANTES 4,890,912 2,431,215 2,401,170 30,045 2,441,653 18,044
              12 - 14      AÑOS 456,987 42,498 41,717 781 407,521 6,968
              15 - 19      AÑOS 727,817 259,957 254,501 5,456 464,201 3,659
              20 - 24      AÑOS 642,064 362,893 356,232 6,661 277,368 1,803
              25 - 29      AÑOS 565,110 356,596 352,053 4,543 207,453 1,061
              30 - 34      AÑOS 503,881 328,243 325,073 3,170 174,941 697
              35 - 39      AÑOS 453,814 302,392 299,706 2,686 150,890 532
              40 - 44      AÑOS 371,347 244,207 242,136 2,071 126,646 494
              45 - 49      AÑOS 284,432 177,188 175,624 1,564 106,891 353
              50 - 54      AÑOS 229,775 130,993 129,790 1,203 98,408 374
              55 - 59      AÑOS 173,718 86,809 85,967 842 86,629 280
              60 - 64      AÑOS 150,337 59,725 59,227 498 90,291 321
              65 Y MÁS AÑOS 331,630 79,714 79,144 570 250,414 1,502
             
        HOMBRES 2,325,947 1,638,865 1,614,400 24,465 676,959 10,123
              12 - 14      AÑOS 229,317 27,771 27,240 531 197,194 4,352
              15 - 19      AÑOS 354,234 163,342 159,229 4,113 188,794 2,098
              20 - 24      AÑOS 299,623 234,148 229,252 4,896 64,508 967
              25 - 29      AÑOS 262,071 238,360 234,778 3,582 23,178 533
              30 - 34      AÑOS 235,336 220,162 217,516 2,646 14,828 346
              35 - 39      AÑOS 213,478 200,255 197,878 2,377 12,972 251
              40 - 44      AÑOS 177,862 165,220 163,313 1,907 12,367 275
              45 - 49      AÑOS 136,911 123,956 122,496 1,460 12,783 172
              50 - 54      AÑOS 110,530 94,649 93,511 1,138 15,706 175
              55 - 59      AÑOS 83,086 65,019 64,219 800 17,946 121
              60 - 64      AÑOS 70,134 44,959 44,483 476 25,012 163
              65 Y MÁS AÑOS 153,365 61,024 60,485 539 91,671 670
             
        MUJERES 2,564,965 792,350 786,770 5,580 1,764,694 7,921
              12 - 14      AÑOS 227,670 14,727 14,477 250 210,327 2,616
              15 - 19      AÑOS 373,583 96,615 95,272 1,343 275,407 1,561
              20 - 24      AÑOS 342,441 128,745 126,980 1,765 212,860 836
              25 - 29      AÑOS 303,039 118,236 117,275 961 184,275 528
              30 - 34      AÑOS 268,545 108,081 107,557 524 160,113 351
              35 - 39      AÑOS 240,336 102,137 101,828 309 137,918 281
              40 - 44      AÑOS 193,485 78,987 78,823 164 114,279 219
              45 - 49      AÑOS 147,521 53,232 53,128 104 94,108 181
              50 - 54      AÑOS 119,245 36,344 36,279 65 82,702 199
              55 - 59      AÑOS 90,632 21,790 21,748 42 68,683 159
              60 - 64      AÑOS 80,203 14,766 14,744 22 65,279 158
              65 Y MÁS AÑOS 178,265 18,690 18,659 31 158,743 832
             
    50 000 - 99 999  HABITANTES 3,263,767 1,686,579 1,666,305 20,274 1,565,038 12,150
              12 - 14      AÑOS 296,143 25,279 24,772 507 266,090 4,774
              15 - 19      AÑOS 477,621 174,096 170,271 3,825 301,007 2,518
              20 - 24      AÑOS 427,702 252,129 247,600 4,529 174,342 1,231
              25 - 29      AÑOS 385,296 253,143 250,085 3,058 131,437 716
              30 - 34      AÑOS 348,431 234,394 232,271 2,123 113,497 540
              35 - 39      AÑOS 318,593 219,462 217,626 1,836 98,769 362
              40 - 44      AÑOS 258,408 175,701 174,331 1,370 82,418 289
              45 - 49      AÑOS 192,224 123,626 122,580 1,046 68,392 206
              50 - 54      AÑOS 152,275 88,875 88,105 770 63,207 193
              55 - 59      AÑOS 112,319 57,229 56,702 527 54,910 180
              60 - 64      AÑOS 94,237 37,015 36,686 329 57,008 214
              65 Y MÁS AÑOS 200,518 45,630 45,276 354 153,961 927
             
        HOMBRES 1,551,129 1,113,821 1,097,770 16,051 430,538 6,770
              12 - 14      AÑOS 148,909 16,873 16,538 335 129,151 2,885
              15 - 19      AÑOS 232,985 108,528 105,728 2,800 123,008 1,449
              20 - 24      AÑOS 199,639 157,570 154,411 3,159 41,382 687
              25 - 29      AÑOS 178,749 164,856 162,524 2,332 13,545 348
              30 - 34      AÑOS 161,365 152,560 150,814 1,746 8,527 278
              35 - 39      AÑOS 150,169 142,326 140,726 1,600 7,669 174
              40 - 44      AÑOS 124,442 116,986 115,745 1,241 7,303 153
              45 - 49      AÑOS 92,979 85,413 84,454 959 7,471 95
              50 - 54      AÑOS 73,366 63,801 63,075 726 9,478 87
              55 - 59      AÑOS 53,703 42,462 41,961 501 11,163 78
              60 - 64      AÑOS 44,031 27,825 27,512 313 16,102 104
              65 Y MÁS AÑOS 90,792 34,621 34,282 339 55,739 432
             
        MUJERES 1,712,638 572,758 568,535 4,223 1,134,500 5,380
              12 - 14      AÑOS 147,234 8,406 8,234 172 136,939 1,889
              15 - 19      AÑOS 244,636 65,568 64,543 1,025 177,999 1,069
              20 - 24      AÑOS 228,063 94,559 93,189 1,370 132,960 544
              25 - 29      AÑOS 206,547 88,287 87,561 726 117,892 368
              30 - 34      AÑOS 187,066 81,834 81,457 377 104,970 262
              35 - 39      AÑOS 168,424 77,136 76,900 236 91,100 188
              40 - 44      AÑOS 133,966 58,715 58,586 129 75,115 136
              45 - 49      AÑOS 99,245 38,213 38,126 87 60,921 111
              50 - 54      AÑOS 78,909 25,074 25,030 44 53,729 106
              55 - 59      AÑOS 58,616 14,767 14,741 26 43,747 102
              60 - 64      AÑOS 50,206 9,190 9,174 16 40,906 110
              65 Y MÁS AÑOS 109,726 11,009 10,994 15 98,222 495
             
    100 000 - 499 999 HABITANTES 14,982,495 7,981,362 7,868,612 112,750 6,945,003 56,130
              12 - 14      AÑOS 1,184,616 65,187 63,281 1,906 1,097,975 21,454
              15 - 19      AÑOS 2,046,809 666,718 647,083 19,635 1,368,736 11,355
              20 - 24      AÑOS 2,007,990 1,179,640 1,152,794 26,846 822,332 6,018
              25 - 29      AÑOS 1,877,531 1,285,505 1,265,707 19,798 588,510 3,516
              30 - 34      AÑOS 1,673,108 1,172,370 1,160,231 12,139 498,307 2,431
              35 - 39      AÑOS 1,494,796 1,067,349 1,057,690 9,659 425,646 1,801
              40 - 44      AÑOS 1,225,371 866,535 858,981 7,554 357,333 1,503
              45 - 49      AÑOS 920,369 619,939 614,290 5,649 299,345 1,085
              50 - 54      AÑOS 729,681 444,301 440,198 4,103 284,304 1,076
              55 - 59      AÑOS 518,445 269,462 266,795 2,667 248,112 871
              60 - 64      AÑOS 425,192 163,417 161,978 1,439 260,752 1,023
              65 Y MÁS AÑOS 878,587 180,939 179,584 1,355 693,651 3,997
             
        HOMBRES 7,118,218 5,116,551 5,033,594 82,957 1,970,846 30,821
              12 - 14      AÑOS 595,823 41,941 40,697 1,244 540,659 13,223
              15 - 19      AÑOS 1,001,955 405,095 391,318 13,777 590,377 6,483
              20 - 24      AÑOS 954,468 723,397 705,713 17,684 227,867 3,204
              25 - 29      AÑOS 884,541 813,422 799,839 13,583 69,382 1,737
              30 - 34      AÑOS 788,326 750,364 741,271 9,093 36,830 1,132
              35 - 39      AÑOS 708,525 676,834 669,160 7,674 30,837 854
              40 - 44      AÑOS 583,890 553,576 547,272 6,304 29,600 714
              45 - 49      AÑOS 440,125 407,796 402,898 4,898 31,847 482
              50 - 54      AÑOS 348,088 304,137 300,466 3,671 43,456 495
              55 - 59      AÑOS 244,864 192,193 189,736 2,457 52,270 401
              60 - 64      AÑOS 192,282 116,838 115,503 1,335 75,005 439
              65 Y MÁS AÑOS 375,331 130,958 129,721 1,237 242,716 1,657
             
        MUJERES 7,864,277 2,864,811 2,835,018 29,793 4,974,157 25,309
              12 - 14      AÑOS 588,793 23,246 22,584 662 557,316 8,231
              15 - 19      AÑOS 1,044,854 261,623 255,765 5,858 778,359 4,872
              20 - 24      AÑOS 1,053,522 456,243 447,081 9,162 594,465 2,814
              25 - 29      AÑOS 992,990 472,083 465,868 6,215 519,128 1,779
              30 - 34      AÑOS 884,782 422,006 418,960 3,046 461,477 1,299
              35 - 39      AÑOS 786,271 390,515 388,530 1,985 394,809 947
              40 - 44      AÑOS 641,481 312,959 311,709 1,250 327,733 789
              45 - 49      AÑOS 480,244 212,143 211,392 751 267,498 603
              50 - 54      AÑOS 381,593 140,164 139,732 432 240,848 581
              55 - 59      AÑOS 273,581 77,269 77,059 210 195,842 470
              60 - 64      AÑOS 232,910 46,579 46,475 104 185,747 584
              65 Y MÁS AÑOS 503,256 49,981 49,863 118 450,935 2,340
             
    500 000 - 999 999 HABITANTES 9,299,449 5,019,751 4,951,547 68,204 4,240,766 38,932
              12 - 14      AÑOS 698,983 34,490 33,437 1,053 650,405 14,088
              15 - 19      AÑOS 1,231,389 399,968 388,168 11,800 823,765 7,656
              20 - 24      AÑOS 1,247,937 736,286 719,924 16,362 507,714 3,937
              25 - 29      AÑOS 1,171,693 825,683 813,406 12,277 343,483 2,527
              30 - 34      AÑOS 1,011,651 724,909 717,527 7,382 284,850 1,892
              35 - 39      AÑOS 895,501 650,042 644,577 5,465 244,063 1,396
              40 - 44      AÑOS 750,857 539,482 534,896 4,586 210,026 1,349
              45 - 49      AÑOS 582,976 397,891 394,535 3,356 184,100 985
              50 - 54      AÑOS 483,454 299,144 296,572 2,572 183,429 881
              55 - 59      AÑOS 348,665 183,907 182,228 1,679 164,074 684
              60 - 64      AÑOS 286,085 110,672 109,816 856 174,656 757
              65 Y MÁS AÑOS 590,258 117,277 116,461 816 470,201 2,780
             
        HOMBRES 4,417,465 3,157,987 3,109,759 48,228 1,238,585 20,893
              12 - 14      AÑOS 351,979 22,233 21,594 639 321,242 8,504
              15 - 19      AÑOS 604,120 237,241 229,188 8,053 362,650 4,229
              20 - 24      AÑOS 600,002 442,620 432,308 10,312 155,378 2,004
