| Índice | |||||||
| POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS | EMPLEO 1 | ||||||
| QUINQUENALES DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN | |||||||
| DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DE OCUPACIÓN | |||||||
| Rev. | ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD | POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS | DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||
| POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA | POBLACIÓN ECONÓMI-CAMENTE INACTIVA | NO ESPECI-FICADO | |||||
| TOTAL | OCUPADA | DESOCUPADA | |||||
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 69,235,053 | 34,154,854 | 33,730,210 | 424,644 | 34,808,000 | 272,199 | |
| 12 - 14 AÑOS | 6,392,415 | 515,759 | 506,180 | 9,579 | 5,773,122 | 103,534 | |
| 15 - 19 AÑOS | 9,992,135 | 3,505,174 | 3,426,853 | 78,321 | 6,431,977 | 54,984 | |
| 20 - 24 AÑOS | 9,071,134 | 5,096,604 | 5,000,246 | 96,358 | 3,946,730 | 27,800 | |
| 25 - 29 AÑOS | 8,157,743 | 5,161,556 | 5,092,049 | 69,507 | 2,979,458 | 16,729 | |
| 30 - 34 AÑOS | 7,136,523 | 4,618,810 | 4,573,056 | 45,754 | 2,505,899 | 11,814 | |
| 35 - 39 AÑOS | 6,352,538 | 4,176,972 | 4,140,724 | 36,248 | 2,166,979 | 8,587 | |
| 40 - 44 AÑOS | 5,194,833 | 3,376,181 | 3,348,237 | 27,944 | 1,810,988 | 7,664 | |
| 45 - 49 AÑOS | 4,072,091 | 2,512,443 | 2,491,120 | 21,323 | 1,554,119 | 5,529 | |
| 50 - 54 AÑOS | 3,357,953 | 1,904,414 | 1,888,658 | 15,756 | 1,448,280 | 5,259 | |
| 55 - 59 AÑOS | 2,559,231 | 1,272,950 | 1,262,179 | 10,771 | 1,281,846 | 4,435 | |
| 60 - 64 AÑOS | 2,198,146 | 874,759 | 868,460 | 6,299 | 1,318,239 | 5,148 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 4,750,311 | 1,139,232 | 1,132,448 | 6,784 | 3,590,363 | 20,716 | |
| HOMBRES | 33,271,132 | 23,404,454 | 23,075,220 | 329,234 | 9,717,417 | 149,261 | |
| 12 - 14 AÑOS | 3,227,308 | 358,208 | 351,701 | 6,507 | 2,806,134 | 62,966 | |
| 15 - 19 AÑOS | 4,909,648 | 2,290,305 | 2,232,895 | 57,410 | 2,588,526 | 30,817 | |
| 20 - 24 AÑOS | 4,303,600 | 3,345,154 | 3,277,747 | 67,407 | 943,740 | 14,706 | |
| 25 - 29 AÑOS | 3,861,482 | 3,478,172 | 3,427,414 | 50,758 | 374,795 | 8,515 | |
| 30 - 34 AÑOS | 3,383,356 | 3,131,178 | 3,094,724 | 36,454 | 246,363 | 5,815 | |
| 35 - 39 AÑOS | 3,023,328 | 2,805,986 | 2,775,520 | 30,466 | 213,176 | 4,166 | |
| 40 - 44 AÑOS | 2,494,771 | 2,295,861 | 2,271,561 | 24,300 | 195,122 | 3,788 | |
| 45 - 49 AÑOS | 1,957,177 | 1,761,567 | 1,742,469 | 19,098 | 193,083 | 2,527 | |
| 50 - 54 AÑOS | 1,624,033 | 1,389,028 | 1,374,561 | 14,467 | 232,560 | 2,445 | |
| 55 - 59 AÑOS | 1,234,072 | 968,675 | 958,610 | 10,065 | 263,459 | 1,938 | |
| 60 - 64 AÑOS | 1,045,404 | 677,972 | 672,031 | 5,941 | 365,092 | 2,340 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 2,206,953 | 902,348 | 895,987 | 6,361 | 1,295,367 | 9,238 | |
| MUJERES | 35,963,921 | 10,750,400 | 10,654,990 | 95,410 | 25,090,583 | 122,938 | |
| 12 - 14 AÑOS | 3,165,107 | 157,551 | 154,479 | 3,072 | 2,966,988 | 40,568 | |
| 15 - 19 AÑOS | 5,082,487 | 1,214,869 | 1,193,958 | 20,911 | 3,843,451 | 24,167 | |
| 20 - 24 AÑOS | 4,767,534 | 1,751,450 | 1,722,499 | 28,951 | 3,002,990 | 13,094 | |
| 25 - 29 AÑOS | 4,296,261 | 1,683,384 | 1,664,635 | 18,749 | 2,604,663 | 8,214 | |
| 30 - 34 AÑOS | 3,753,167 | 1,487,632 | 1,478,332 | 9,300 | 2,259,536 | 5,999 | |
| 35 - 39 AÑOS | 3,329,210 | 1,370,986 | 1,365,204 | 5,782 | 1,953,803 | 4,421 | |
| 40 - 44 AÑOS | 2,700,062 | 1,080,320 | 1,076,676 | 3,644 | 1,615,866 | 3,876 | |
| 45 - 49 AÑOS | 2,114,914 | 750,876 | 748,651 | 2,225 | 1,361,036 | 3,002 | |
| 50 - 54 AÑOS | 1,733,920 | 515,386 | 514,097 | 1,289 | 1,215,720 | 2,814 | |
| 55 - 59 AÑOS | 1,325,159 | 304,275 | 303,569 | 706 | 1,018,387 | 2,497 | |
| 60 - 64 AÑOS | 1,152,742 | 196,787 | 196,429 | 358 | 953,147 | 2,808 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 2,543,358 | 236,884 | 236,461 | 423 | 2,294,996 | 11,478 | |
| 01 AGUASCALIENTES | 659,863 | 335,042 | 331,083 | 3,959 | 322,142 | 2,679 | |
| 12 - 14 AÑOS | 64,366 | 4,932 | 4,826 | 106 | 58,308 | 1,126 | |
| 15 - 19 AÑOS | 99,577 | 40,735 | 39,703 | 1,032 | 58,305 | 537 | |
| 20 - 24 AÑOS | 87,508 | 53,206 | 52,348 | 858 | 34,049 | 253 | |
| 25 - 29 AÑOS | 79,200 | 51,755 | 51,203 | 552 | 27,308 | 137 | |
| 30 - 34 AÑOS | 70,317 | 46,358 | 45,993 | 365 | 23,861 | 98 | |
| 35 - 39 AÑOS | 60,839 | 40,762 | 40,434 | 328 | 20,010 | 67 | |
| 40 - 44 AÑOS | 49,365 | 32,264 | 32,008 | 256 | 17,032 | 69 | |
| 45 - 49 AÑOS | 37,541 | 23,058 | 22,872 | 186 | 14,444 | 39 | |
| 50 - 54 AÑOS | 30,202 | 16,607 | 16,491 | 116 | 13,551 | 44 | |
| 55 - 59 AÑOS | 22,094 | 10,609 | 10,524 | 85 | 11,433 | 52 | |
| 60 - 64 AÑOS | 17,759 | 6,549 | 6,509 | 40 | 11,158 | 52 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 41,095 | 8,207 | 8,172 | 35 | 32,683 | 205 | |
| HOMBRES | 312,541 | 219,706 | 216,733 | 2,973 | 91,396 | 1,439 | |
| 12 - 14 AÑOS | 32,509 | 3,382 | 3,314 | 68 | 28,464 | 663 | |
| 15 - 19 AÑOS | 48,733 | 24,448 | 23,729 | 719 | 23,991 | 294 | |
| 20 - 24 AÑOS | 40,526 | 32,342 | 31,749 | 593 | 8,052 | 132 | |
| 25 - 29 AÑOS | 36,461 | 33,216 | 32,812 | 404 | 3,174 | 71 | |
| 30 - 34 AÑOS | 32,438 | 30,248 | 29,960 | 288 | 2,137 | 53 | |
| 35 - 39 AÑOS | 28,736 | 26,867 | 26,601 | 266 | 1,838 | 31 | |
| 40 - 44 AÑOS | 23,383 | 21,597 | 21,381 | 216 | 1,754 | 32 | |
| 45 - 49 AÑOS | 17,855 | 16,076 | 15,909 | 167 | 1,763 | 16 | |
| 50 - 54 AÑOS | 14,400 | 12,006 | 11,897 | 109 | 2,375 | 19 | |
| 55 - 59 AÑOS | 10,638 | 8,119 | 8,042 | 77 | 2,495 | 24 | |
| 60 - 64 AÑOS | 8,129 | 4,969 | 4,935 | 34 | 3,141 | 19 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 18,733 | 6,436 | 6,404 | 32 | 12,212 | 85 | |
| MUJERES | 347,322 | 115,336 | 114,350 | 986 | 230,746 | 1,240 | |
| 12 - 14 AÑOS | 31,857 | 1,550 | 1,512 | 38 | 29,844 | 463 | |
| 15 - 19 AÑOS | 50,844 | 16,287 | 15,974 | 313 | 34,314 | 243 | |
| 20 - 24 AÑOS | 46,982 | 20,864 | 20,599 | 265 | 25,997 | 121 | |
| 25 - 29 AÑOS | 42,739 | 18,539 | 18,391 | 148 | 24,134 | 66 | |
| 30 - 34 AÑOS | 37,879 | 16,110 | 16,033 | 77 | 21,724 | 45 | |
| 35 - 39 AÑOS | 32,103 | 13,895 | 13,833 | 62 | 18,172 | 36 | |
| 40 - 44 AÑOS | 25,982 | 10,667 | 10,627 | 40 | 15,278 | 37 | |
| 45 - 49 AÑOS | 19,686 | 6,982 | 6,963 | 19 | 12,681 | 23 | |
| 50 - 54 AÑOS | 15,802 | 4,601 | 4,594 | 7 | 11,176 | 25 | |
| 55 - 59 AÑOS | 11,456 | 2,490 | 2,482 | 8 | 8,938 | 28 | |
| 60 - 64 AÑOS | 9,630 | 1,580 | 1,574 | 6 | 8,017 | 33 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 22,362 | 1,771 | 1,768 | 3 | 20,471 | 120 | |
| 02 BAJA CALIFORNIA | 1,655,051 | 914,853 | 906,369 | 8,484 | 726,285 | 13,913 | |
| 12 - 14 AÑOS | 131,271 | 7,103 | 6,924 | 179 | 118,667 | 5,501 | |
| 15 - 19 AÑOS | 220,707 | 86,623 | 84,971 | 1,652 | 131,461 | 2,623 | |
| 20 - 24 AÑOS | 231,966 | 147,511 | 145,692 | 1,819 | 83,158 | 1,297 | |
| 25 - 29 AÑOS | 230,907 | 160,393 | 158,855 | 1,538 | 69,548 | 966 | |
| 30 - 34 AÑOS | 197,807 | 140,115 | 139,140 | 975 | 56,986 | 706 | |
| 35 - 39 AÑOS | 165,348 | 118,245 | 117,483 | 762 | 46,580 | 523 | |
| 40 - 44 AÑOS | 126,564 | 88,770 | 88,247 | 523 | 37,335 | 459 | |
| 45 - 49 AÑOS | 92,839 | 61,473 | 61,093 | 380 | 31,054 | 312 | |
| 50 - 54 AÑOS | 73,548 | 43,756 | 43,504 | 252 | 29,539 | 253 | |
| 55 - 59 AÑOS | 53,639 | 27,097 | 26,924 | 173 | 26,331 | 211 | |
| 60 - 64 AÑOS | 44,174 | 16,824 | 16,706 | 118 | 27,094 | 256 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 86,281 | 16,943 | 16,830 | 113 | 68,532 | 806 | |
| HOMBRES | 829,911 | 610,789 | 604,498 | 6,291 | 211,830 | 7,292 | |
| 12 - 14 AÑOS | 66,432 | 4,539 | 4,424 | 115 | 58,690 | 3,203 | |
| 15 - 19 AÑOS | 112,046 | 53,954 | 52,828 | 1,126 | 56,656 | 1,436 | |
| 20 - 24 AÑOS | 115,775 | 94,180 | 92,935 | 1,245 | 20,950 | 645 | |
| 25 - 29 AÑOS | 116,644 | 106,794 | 105,692 | 1,102 | 9,401 | 449 | |
| 30 - 34 AÑOS | 100,728 | 93,958 | 93,204 | 754 | 6,450 | 320 | |
| 35 - 39 AÑOS | 83,873 | 78,290 | 77,670 | 620 | 5,333 | 250 | |
| 40 - 44 AÑOS | 63,537 | 58,834 | 58,408 | 426 | 4,483 | 220 | |
| 45 - 49 AÑOS | 46,040 | 41,821 | 41,507 | 314 | 4,087 | 132 | |
| 50 - 54 AÑOS | 36,227 | 31,279 | 31,056 | 223 | 4,841 | 107 | |
| 55 - 59 AÑOS | 26,116 | 20,470 | 20,317 | 153 | 5,569 | 77 | |
| 60 - 64 AÑOS | 21,414 | 13,192 | 13,082 | 110 | 8,111 | 111 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 41,079 | 13,478 | 13,375 | 103 | 27,259 | 342 | |
| MUJERES | 825,140 | 304,064 | 301,871 | 2,193 | 514,455 | 6,621 | |
| 12 - 14 AÑOS | 64,839 | 2,564 | 2,500 | 64 | 59,977 | 2,298 | |
| 15 - 19 AÑOS | 108,661 | 32,669 | 32,143 | 526 | 74,805 | 1,187 | |
| 20 - 24 AÑOS | 116,191 | 53,331 | 52,757 | 574 | 62,208 | 652 | |
| 25 - 29 AÑOS | 114,263 | 53,599 | 53,163 | 436 | 60,147 | 517 | |
| 30 - 34 AÑOS | 97,079 | 46,157 | 45,936 | 221 | 50,536 | 386 | |
| 35 - 39 AÑOS | 81,475 | 39,955 | 39,813 | 142 | 41,247 | 273 | |
| 40 - 44 AÑOS | 63,027 | 29,936 | 29,839 | 97 | 32,852 | 239 | |
| 45 - 49 AÑOS | 46,799 | 19,652 | 19,586 | 66 | 26,967 | 180 | |
| 50 - 54 AÑOS | 37,321 | 12,477 | 12,448 | 29 | 24,698 | 146 | |
| 55 - 59 AÑOS | 27,523 | 6,627 | 6,607 | 20 | 20,762 | 134 | |
| 60 - 64 AÑOS | 22,760 | 3,632 | 3,624 | 8 | 18,983 | 145 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 45,202 | 3,465 | 3,455 | 10 | 41,273 | 464 | |
| 03 BAJA CALIFORNIA SUR | 310,577 | 170,514 | 169,014 | 1,500 | 138,565 | 1,498 | |
| 12 - 14 AÑOS | 25,593 | 1,619 | 1,578 | 41 | 23,466 | 508 | |
| 15 - 19 AÑOS | 42,376 | 14,483 | 14,193 | 290 | 27,607 | 286 | |
| 20 - 24 AÑOS | 42,278 | 26,412 | 26,064 | 348 | 15,702 | 164 | |
| 25 - 29 AÑOS | 40,264 | 28,355 | 28,118 | 237 | 11,792 | 117 | |
| 30 - 34 AÑOS | 35,609 | 25,593 | 25,422 | 171 | 9,935 | 81 | |
| 35 - 39 AÑOS | 31,282 | 22,531 | 22,410 | 121 | 8,687 | 64 | |
| 40 - 44 AÑOS | 25,053 | 17,800 | 17,710 | 90 | 7,201 | 52 | |
| 45 - 49 AÑOS | 18,593 | 12,346 | 12,282 | 64 | 6,210 | 37 | |
| 50 - 54 AÑOS | 14,109 | 8,503 | 8,457 | 46 | 5,566 | 40 | |
| 55 - 59 AÑOS | 10,631 | 5,515 | 5,472 | 43 | 5,088 | 28 | |
| 60 - 64 AÑOS | 8,248 | 3,423 | 3,393 | 30 | 4,800 | 25 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 16,541 | 3,934 | 3,915 | 19 | 12,511 | 96 | |
| HOMBRES | 158,219 | 117,430 | 116,296 | 1,134 | 39,949 | 840 | |
| 12 - 14 AÑOS | 13,014 | 1,104 | 1,077 | 27 | 11,587 | 323 | |
| 15 - 19 AÑOS | 21,922 | 10,019 | 9,805 | 214 | 11,733 | 170 | |
| 20 - 24 AÑOS | 21,345 | 17,623 | 17,396 | 227 | 3,644 | 78 | |
| 25 - 29 AÑOS | 20,373 | 18,984 | 18,813 | 171 | 1,327 | 62 | |
| 30 - 34 AÑOS | 18,036 | 17,095 | 16,968 | 127 | 899 | 42 | |
| 35 - 39 AÑOS | 15,778 | 14,966 | 14,862 | 104 | 783 | 29 | |
| 40 - 44 AÑOS | 12,759 | 11,977 | 11,903 | 74 | 757 | 25 | |
| 45 - 49 AÑOS | 9,702 | 8,884 | 8,826 | 58 | 805 | 13 | |
| 50 - 54 AÑOS | 7,329 | 6,368 | 6,326 | 42 | 940 | 21 | |
| 55 - 59 AÑOS | 5,492 | 4,306 | 4,264 | 42 | 1,172 | 14 | |
| 60 - 64 AÑOS | 4,294 | 2,782 | 2,752 | 30 | 1,499 | 13 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 8,175 | 3,322 | 3,304 | 18 | 4,803 | 50 | |
| MUJERES | 152,358 | 53,084 | 52,718 | 366 | 98,616 | 658 | |
| 12 - 14 AÑOS | 12,579 | 515 | 501 | 14 | 11,879 | 185 | |
| 15 - 19 AÑOS | 20,454 | 4,464 | 4,388 | 76 | 15,874 | 116 | |
| 20 - 24 AÑOS | 20,933 | 8,789 | 8,668 | 121 | 12,058 | 86 | |
| 25 - 29 AÑOS | 19,891 | 9,371 | 9,305 | 66 | 10,465 | 55 | |
| 30 - 34 AÑOS | 17,573 | 8,498 | 8,454 | 44 | 9,036 | 39 | |
| 35 - 39 AÑOS | 15,504 | 7,565 | 7,548 | 17 | 7,904 | 35 | |
| 40 - 44 AÑOS | 12,294 | 5,823 | 5,807 | 16 | 6,444 | 27 | |
| 45 - 49 AÑOS | 8,891 | 3,462 | 3,456 | 6 | 5,405 | 24 | |
| 50 - 54 AÑOS | 6,780 | 2,135 | 2,131 | 4 | 4,626 | 19 | |
| 55 - 59 AÑOS | 5,139 | 1,209 | 1,208 | 1 | 3,916 | 14 | |
| 60 - 64 AÑOS | 3,954 | 641 | 641 | 0 | 3,301 | 12 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 8,366 | 612 | 611 | 1 | 7,708 | 46 | |
| 04 CAMPECHE | 490,978 | 245,660 | 243,323 | 2,337 | 243,933 | 1,385 | |
| 12 - 14 AÑOS | 47,615 | 4,129 | 4,083 | 46 | 42,966 | 520 | |
| 15 - 19 AÑOS | 73,769 | 23,545 | 23,180 | 365 | 49,932 | 292 | |
| 20 - 24 AÑOS | 66,395 | 35,287 | 34,777 | 510 | 30,956 | 152 | |
| 25 - 29 AÑOS | 57,599 | 36,314 | 35,907 | 407 | 21,187 | 98 | |
| 30 - 34 AÑOS | 50,021 | 33,139 | 32,884 | 255 | 16,829 | 53 | |
| 35 - 39 AÑOS | 45,603 | 30,774 | 30,555 | 219 | 14,792 | 37 | |
| 40 - 44 AÑOS | 36,088 | 24,222 | 24,049 | 173 | 11,840 | 26 | |
| 45 - 49 AÑOS | 28,962 | 18,679 | 18,541 | 138 | 10,254 | 29 | |
| 50 - 54 AÑOS | 22,362 | 13,560 | 13,462 | 98 | 8,776 | 26 | |
| 55 - 59 AÑOS | 16,699 | 9,316 | 9,262 | 54 | 7,372 | 11 | |
| 60 - 64 AÑOS | 14,546 | 6,809 | 6,783 | 26 | 7,709 | 28 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 31,319 | 9,886 | 9,840 | 46 | 21,320 | 113 | |
| HOMBRES | 243,335 | 177,434 | 175,504 | 1,930 | 65,093 | 808 | |
| 12 - 14 AÑOS | 24,092 | 3,070 | 3,038 | 32 | 20,683 | 339 | |
| 15 - 19 AÑOS | 36,751 | 17,121 | 16,826 | 295 | 19,452 | 178 | |
| 20 - 24 AÑOS | 31,911 | 25,158 | 24,795 | 363 | 6,680 | 73 | |
| 25 - 29 AÑOS | 27,661 | 25,623 | 25,305 | 318 | 1,984 | 54 | |
| 30 - 34 AÑOS | 24,435 | 23,282 | 23,070 | 212 | 1,123 | 30 | |
| 35 - 39 AÑOS | 22,444 | 21,329 | 21,129 | 200 | 1,098 | 17 | |
| 40 - 44 AÑOS | 18,061 | 17,000 | 16,839 | 161 | 1,047 | 14 | |
| 45 - 49 AÑOS | 14,474 | 13,451 | 13,316 | 135 | 1,012 | 11 | |
| 50 - 54 AÑOS | 11,346 | 10,200 | 10,109 | 91 | 1,134 | 12 | |
| 55 - 59 AÑOS | 8,540 | 7,319 | 7,266 | 53 | 1,216 | 5 | |
| 60 - 64 AÑOS | 7,371 | 5,518 | 5,492 | 26 | 1,836 | 17 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 16,249 | 8,363 | 8,319 | 44 | 7,828 | 58 | |
| MUJERES | 247,643 | 68,226 | 67,819 | 407 | 178,840 | 577 | |
| 12 - 14 AÑOS | 23,523 | 1,059 | 1,045 | 14 | 22,283 | 181 | |
| 15 - 19 AÑOS | 37,018 | 6,424 | 6,354 | 70 | 30,480 | 114 | |
| 20 - 24 AÑOS | 34,484 | 10,129 | 9,982 | 147 | 24,276 | 79 | |
| 25 - 29 AÑOS | 29,938 | 10,691 | 10,602 | 89 | 19,203 | 44 | |
| 30 - 34 AÑOS | 25,586 | 9,857 | 9,814 | 43 | 15,706 | 23 | |
| 35 - 39 AÑOS | 23,159 | 9,445 | 9,426 | 19 | 13,694 | 20 | |
| 40 - 44 AÑOS | 18,027 | 7,222 | 7,210 | 12 | 10,793 | 12 | |
| 45 - 49 AÑOS | 14,488 | 5,228 | 5,225 | 3 | 9,242 | 18 | |
| 50 - 54 AÑOS | 11,016 | 3,360 | 3,353 | 7 | 7,642 | 14 | |
| 55 - 59 AÑOS | 8,159 | 1,997 | 1,996 | 1 | 6,156 | 6 | |
| 60 - 64 AÑOS | 7,175 | 1,291 | 1,291 | 0 | 5,873 | 11 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 15,070 | 1,523 | 1,521 | 2 | 13,492 | 55 | |
| 05 COAHUILA DE ZARAGOZA | 1,664,615 | 832,592 | 822,686 | 9,906 | 823,546 | 8,477 | |
| 12 - 14 AÑOS | 138,449 | 5,865 | 5,683 | 182 | 128,969 | 3,615 | |
| 15 - 19 AÑOS | 225,416 | 80,611 | 78,336 | 2,275 | 143,041 | 1,764 | |
| 20 - 24 AÑOS | 223,857 | 134,334 | 131,848 | 2,486 | 88,726 | 797 | |
| 25 - 29 AÑOS | 204,662 | 134,202 | 132,644 | 1,558 | 69,976 | 484 | |
| 30 - 34 AÑOS | 179,690 | 119,143 | 118,160 | 983 | 60,245 | 302 | |
| 35 - 39 AÑOS | 157,386 | 105,480 | 104,789 | 691 | 51,683 | 223 | |
| 40 - 44 AÑOS | 128,951 | 83,579 | 83,031 | 548 | 45,176 | 196 | |
| 45 - 49 AÑOS | 98,997 | 59,424 | 59,012 | 412 | 39,424 | 149 | |
| 50 - 54 AÑOS | 82,932 | 44,049 | 43,727 | 322 | 38,718 | 165 | |
| 55 - 59 AÑOS | 63,057 | 28,487 | 28,275 | 212 | 34,468 | 102 | |
| 60 - 64 AÑOS | 53,853 | 17,658 | 17,539 | 119 | 36,066 | 129 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 107,365 | 19,760 | 19,642 | 118 | 87,054 | 551 | |
| HOMBRES | 817,728 | 575,793 | 568,034 | 7,759 | 237,433 | 4,502 | |
| 12 - 14 AÑOS | 70,176 | 4,010 | 3,890 | 120 | 64,004 | 2,162 | |
| 15 - 19 AÑOS | 113,776 | 51,319 | 49,658 | 1,661 | 61,497 | 960 | |
| 20 - 24 AÑOS | 110,790 | 88,522 | 86,722 | 1,800 | 21,855 | 413 | |
| 25 - 29 AÑOS | 99,588 | 91,733 | 90,563 | 1,170 | 7,612 | 243 | |
| 30 - 34 AÑOS | 86,903 | 81,644 | 80,832 | 812 | 5,122 | 137 | |
| 35 - 39 AÑOS | 76,375 | 71,506 | 70,913 | 593 | 4,790 | 79 | |
| 40 - 44 AÑOS | 63,095 | 58,152 | 57,647 | 505 | 4,856 | 87 | |
| 45 - 49 AÑOS | 48,525 | 42,998 | 42,622 | 376 | 5,468 | 59 | |
| 50 - 54 AÑOS | 40,702 | 33,219 | 32,920 | 299 | 7,422 | 61 | |
| 55 - 59 AÑOS | 30,959 | 22,446 | 22,243 | 203 | 8,471 | 42 | |
| 60 - 64 AÑOS | 26,017 | 14,130 | 14,017 | 113 | 11,844 | 43 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 50,822 | 16,114 | 16,007 | 107 | 34,492 | 216 | |
| MUJERES | 846,887 | 256,799 | 254,652 | 2,147 | 586,113 | 3,975 | |
| 12 - 14 AÑOS | 68,273 | 1,855 | 1,793 | 62 | 64,965 | 1,453 | |
| 15 - 19 AÑOS | 111,640 | 29,292 | 28,678 | 614 | 81,544 | 804 | |
| 20 - 24 AÑOS | 113,067 | 45,812 | 45,126 | 686 | 66,871 | 384 | |
| 25 - 29 AÑOS | 105,074 | 42,469 | 42,081 | 388 | 62,364 | 241 | |
| 30 - 34 AÑOS | 92,787 | 37,499 | 37,328 | 171 | 55,123 | 165 | |
| 35 - 39 AÑOS | 81,011 | 33,974 | 33,876 | 98 | 46,893 | 144 | |
| 40 - 44 AÑOS | 65,856 | 25,427 | 25,384 | 43 | 40,320 | 109 | |
| 45 - 49 AÑOS | 50,472 | 16,426 | 16,390 | 36 | 33,956 | 90 | |
| 50 - 54 AÑOS | 42,230 | 10,830 | 10,807 | 23 | 31,296 | 104 | |
| 55 - 59 AÑOS | 32,098 | 6,041 | 6,032 | 9 | 25,997 | 60 | |
| 60 - 64 AÑOS | 27,836 | 3,528 | 3,522 | 6 | 24,222 | 86 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 56,543 | 3,646 | 3,635 | 11 | 52,562 | 335 | |
| 06 COLIMA | 377,891 | 201,964 | 199,692 | 2,272 | 174,485 | 1,442 | |
| 12 - 14 AÑOS | 34,701 | 3,857 | 3,789 | 68 | 30,366 | 478 | |
| 15 - 19 AÑOS | 54,826 | 22,107 | 21,670 | 437 | 32,414 | 305 | |
| 20 - 24 AÑOS | 48,878 | 29,350 | 28,870 | 480 | 19,371 | 157 | |
| 25 - 29 AÑOS | 43,310 | 29,110 | 28,795 | 315 | 14,105 | 95 | |
| 30 - 34 AÑOS | 38,024 | 26,363 | 26,122 | 241 | 11,599 | 62 | |
| 35 - 39 AÑOS | 35,524 | 25,123 | 24,924 | 199 | 10,342 | 59 | |
| 40 - 44 AÑOS | 29,529 | 20,683 | 20,543 | 140 | 8,811 | 35 | |
| 45 - 49 AÑOS | 22,683 | 15,088 | 14,966 | 122 | 7,555 | 40 | |
| 50 - 54 AÑOS | 18,269 | 10,955 | 10,876 | 79 | 7,283 | 31 | |
| 55 - 59 AÑOS | 14,053 | 7,612 | 7,534 | 78 | 6,403 | 38 | |
| 60 - 64 AÑOS | 11,339 | 4,919 | 4,876 | 43 | 6,398 | 22 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 26,755 | 6,797 | 6,727 | 70 | 19,838 | 120 | |
| HOMBRES | 184,147 | 134,817 | 133,066 | 1,751 | 48,535 | 795 | |
| 12 - 14 AÑOS | 17,555 | 2,644 | 2,596 | 48 | 14,638 | 273 | |
| 15 - 19 AÑOS | 27,289 | 14,470 | 14,159 | 311 | 12,649 | 170 | |
| 20 - 24 AÑOS | 23,281 | 18,846 | 18,521 | 325 | 4,341 | 94 | |
| 25 - 29 AÑOS | 20,598 | 19,043 | 18,817 | 226 | 1,494 | 61 | |
| 30 - 34 AÑOS | 17,968 | 16,953 | 16,761 | 192 | 980 | 35 | |
| 35 - 39 AÑOS | 17,173 | 16,205 | 16,034 | 171 | 934 | 34 | |
| 40 - 44 AÑOS | 14,500 | 13,572 | 13,448 | 124 | 915 | 13 | |
| 45 - 49 AÑOS | 11,218 | 10,329 | 10,222 | 107 | 870 | 19 | |
| 50 - 54 AÑOS | 9,096 | 7,919 | 7,851 | 68 | 1,163 | 14 | |
| 55 - 59 AÑOS | 7,006 | 5,663 | 5,592 | 71 | 1,325 | 18 | |
| 60 - 64 AÑOS | 5,529 | 3,753 | 3,711 | 42 | 1,767 | 9 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 12,934 | 5,420 | 5,354 | 66 | 7,459 | 55 | |
| MUJERES | 193,744 | 67,147 | 66,626 | 521 | 125,950 | 647 | |
| 12 - 14 AÑOS | 17,146 | 1,213 | 1,193 | 20 | 15,728 | 205 | |
| 15 - 19 AÑOS | 27,537 | 7,637 | 7,511 | 126 | 19,765 | 135 | |
| 20 - 24 AÑOS | 25,597 | 10,504 | 10,349 | 155 | 15,030 | 63 | |
| 25 - 29 AÑOS | 22,712 | 10,067 | 9,978 | 89 | 12,611 | 34 | |
| 30 - 34 AÑOS | 20,056 | 9,410 | 9,361 | 49 | 10,619 | 27 | |
| 35 - 39 AÑOS | 18,351 | 8,918 | 8,890 | 28 | 9,408 | 25 | |
| 40 - 44 AÑOS | 15,029 | 7,111 | 7,095 | 16 | 7,896 | 22 | |
| 45 - 49 AÑOS | 11,465 | 4,759 | 4,744 | 15 | 6,685 | 21 | |
| 50 - 54 AÑOS | 9,173 | 3,036 | 3,025 | 11 | 6,120 | 17 | |
