| Índice | |||||||||
| POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y EDAD, | EDUCACIÓN 8 | ||||||||
| Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, DESAGREGANDO | PARTE 2 | ||||||||
| LOS GRADOS APROBADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR | |||||||||
| Rev. | ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y EDAD | POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS | DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN | ||||||
| INSTRUCCIÓN MEDIA SUPERIOR | CON INSTRUCCIÓN SUPERIOR¹ | NO ESPECIFICADO | |||||||
| NORMAL BÁSICA | |||||||||
| 1 GRADO | 2 GRADOS | 3 GRADOS | 4 GRADOS | NO ESPECIFICADO | |||||
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 62,842,638 | 4,873 | 8,600 | 71,545 | 178,093 | 8,964 | 6,861,605 | 549,611 | |
| 15 AÑOS | 2,090,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,253 | |
| 16 AÑOS | 1,990,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,601 | |
| 17 AÑOS | 2,043,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,771 | |
| 18 AÑOS | 2,088,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,673 | 12,859 | |
| 19 AÑOS | 1,780,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,265 | 11,572 | |
| 20 - 24 AÑOS | 9,071,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368,755 | 68,434 | |
| 25 - 29 AÑOS | 8,157,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221,012 | 62,093 | |
| 30 - 34 AÑOS | 7,136,523 | 538 | 882 | 4,457 | 24,096 | 947 | 1,033,728 | 63,150 | |
| 35 - 39 AÑOS | 6,352,538 | 1,279 | 2,229 | 9,603 | 56,649 | 2,224 | 976,687 | 55,950 | |
| 40 - 44 AÑOS | 5,194,833 | 871 | 1,552 | 8,111 | 38,481 | 1,578 | 755,922 | 46,997 | |
| 45 - 49 AÑOS | 4,072,091 | 538 | 950 | 10,261 | 19,188 | 1,052 | 476,805 | 38,105 | |
| 50 - 54 AÑOS | 3,357,953 | 443 | 836 | 13,184 | 12,702 | 1,048 | 313,473 | 35,279 | |
| 55 - 59 AÑOS | 2,559,231 | 382 | 635 | 9,878 | 8,783 | 750 | 175,239 | 27,789 | |
| 60 - 64 AÑOS | 2,198,146 | 298 | 468 | 6,138 | 6,151 | 443 | 108,461 | 27,465 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 4,750,311 | 524 | 1,048 | 9,913 | 12,043 | 922 | 150,585 | 73,293 | |
| HOMBRES | 30,043,824 | 1,327 | 2,290 | 17,260 | 50,802 | 2,653 | 3,785,148 | 236,332 | |
| 15 AÑOS | 1,043,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,028 | |
| 16 AÑOS | 983,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,952 | |
| 17 AÑOS | 1,008,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,183 | |
| 18 AÑOS | 1,025,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,412 | 5,830 | |
| 19 AÑOS | 848,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,701 | 5,095 | |
| 20 - 24 AÑOS | 4,303,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,631 | 29,129 | |
| 25 - 29 AÑOS | 3,861,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,560 | 25,045 | |
| 30 - 34 AÑOS | 3,383,356 | 125 | 195 | 813 | 4,610 | 213 | 549,070 | 25,762 | |
| 35 - 39 AÑOS | 3,023,328 | 354 | 573 | 2,427 | 14,685 | 601 | 552,703 | 23,113 | |
| 40 - 44 AÑOS | 2,494,771 | 291 | 471 | 2,315 | 12,109 | 536 | 470,069 | 19,960 | |
| 45 - 49 AÑOS | 1,957,177 | 153 | 256 | 2,223 | 6,468 | 304 | 316,813 | 16,405 | |
| 50 - 54 AÑOS | 1,624,033 | 108 | 234 | 2,912 | 4,406 | 335 | 213,960 | 15,834 | |
| 55 - 59 AÑOS | 1,234,072 | 94 | 189 | 2,545 | 3,152 | 271 | 122,499 | 12,489 | |
| 60 - 64 AÑOS | 1,045,404 | 80 | 122 | 1,629 | 1,951 | 164 | 75,718 | 12,701 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 2,206,953 | 122 | 250 | 2,396 | 3,421 | 229 | 103,012 | 32,806 | |
| MUJERES | 32,798,814 | 3,546 | 6,310 | 54,285 | 127,291 | 6,311 | 3,076,457 | 313,279 | |
| 15 AÑOS | 1,046,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 | |
| 16 AÑOS | 1,006,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,649 | |
| 17 AÑOS | 1,035,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,588 | |
| 18 AÑOS | 1,062,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,261 | 7,029 | |
| 19 AÑOS | 931,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,564 | 6,477 | |
| 20 - 24 AÑOS | 4,767,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,124 | 39,305 | |
| 25 - 29 AÑOS | 4,296,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,452 | 37,048 | |
| 30 - 34 AÑOS | 3,753,167 | 413 | 687 | 3,644 | 19,486 | 734 | 484,658 | 37,388 | |
| 35 - 39 AÑOS | 3,329,210 | 925 | 1,656 | 7,176 | 41,964 | 1,623 | 423,984 | 32,837 | |
| 40 - 44 AÑOS | 2,700,062 | 580 | 1,081 | 5,796 | 26,372 | 1,042 | 285,853 | 27,037 | |
| 45 - 49 AÑOS | 2,114,914 | 385 | 694 | 8,038 | 12,720 | 748 | 159,992 | 21,700 | |
| 50 - 54 AÑOS | 1,733,920 | 335 | 602 | 10,272 | 8,296 | 713 | 99,513 | 19,445 | |
| 55 - 59 AÑOS | 1,325,159 | 288 | 446 | 7,333 | 5,631 | 479 | 52,740 | 15,300 | |
| 60 - 64 AÑOS | 1,152,742 | 218 | 346 | 4,509 | 4,200 | 279 | 32,743 | 14,764 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 2,543,358 | 402 | 798 | 7,517 | 8,622 | 693 | 47,573 | 40,487 | |
| 01 AGUASCALIENTES | 595,497 | 62 | 104 | 867 | 2,359 | 35 | 70,672 | 4,837 | |
| 15 AÑOS | 20,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 16 AÑOS | 20,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 17 AÑOS | 20,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 18 AÑOS | 20,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 89 | |
| 19 AÑOS | 17,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 82 | |
| 20 - 24 AÑOS | 87,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,089 | 569 | |
| 25 - 29 AÑOS | 79,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,365 | 511 | |
| 30 - 34 AÑOS | 70,317 | 5 | 9 | 50 | 328 | 6 | 10,716 | 614 | |
| 35 - 39 AÑOS | 60,839 | 16 | 17 | 130 | 828 | 9 | 10,437 | 516 | |
| 40 - 44 AÑOS | 49,365 | 9 | 21 | 84 | 483 | 9 | 8,388 | 409 | |
| 45 - 49 AÑOS | 37,541 | 5 | 7 | 145 | 215 | 3 | 5,186 | 282 | |
| 50 - 54 AÑOS | 30,202 | 6 | 13 | 169 | 161 | 3 | 3,151 | 302 | |
| 55 - 59 AÑOS | 22,094 | 7 | 12 | 112 | 113 | 3 | 1,581 | 254 | |
| 60 - 64 AÑOS | 17,759 | 4 | 7 | 59 | 78 | 1 | 873 | 236 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 41,095 | 10 | 18 | 118 | 153 | 1 | 1,051 | 759 | |
| HOMBRES | 280,032 | 14 | 12 | 155 | 553 | 13 | 38,665 | 2,016 | |
| 15 AÑOS | 10,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 16 AÑOS | 10,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 17 AÑOS | 10,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 18 AÑOS | 9,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 38 | |
| 19 AÑOS | 8,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 31 | |
| 20 - 24 AÑOS | 40,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,470 | 259 | |
| 25 - 29 AÑOS | 36,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,056 | 200 | |
| 30 - 34 AÑOS | 32,438 | 1 | 1 | 3 | 53 | 2 | 5,551 | 227 | |
| 35 - 39 AÑOS | 28,736 | 4 | 2 | 37 | 206 | 2 | 5,901 | 202 | |
| 40 - 44 AÑOS | 23,383 | 3 | 4 | 18 | 130 | 5 | 5,280 | 161 | |
| 45 - 49 AÑOS | 17,855 | 1 | 1 | 25 | 55 | 1 | 3,569 | 111 | |
| 50 - 54 AÑOS | 14,400 | 1 | 1 | 18 | 33 | 0 | 2,158 | 127 | |
| 55 - 59 AÑOS | 10,638 | 1 | 0 | 21 | 35 | 2 | 1,101 | 120 | |
| 60 - 64 AÑOS | 8,129 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 597 | 102 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 18,733 | 2 | 3 | 20 | 32 | 1 | 725 | 334 | |
| MUJERES | 315,465 | 48 | 92 | 712 | 1,806 | 22 | 32,007 | 2,821 | |
| 15 AÑOS | 10,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 16 AÑOS | 10,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 17 AÑOS | 10,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 18 AÑOS | 10,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 51 | |
| 19 AÑOS | 9,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 51 | |
| 20 - 24 AÑOS | 46,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,619 | 310 | |
| 25 - 29 AÑOS | 42,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,309 | 311 | |
| 30 - 34 AÑOS | 37,879 | 4 | 8 | 47 | 275 | 4 | 5,165 | 387 | |
| 35 - 39 AÑOS | 32,103 | 12 | 15 | 93 | 622 | 7 | 4,536 | 314 | |
| 40 - 44 AÑOS | 25,982 | 6 | 17 | 66 | 353 | 4 | 3,108 | 248 | |
| 45 - 49 AÑOS | 19,686 | 4 | 6 | 120 | 160 | 2 | 1,617 | 171 | |
| 50 - 54 AÑOS | 15,802 | 5 | 12 | 151 | 128 | 3 | 993 | 175 | |
| 55 - 59 AÑOS | 11,456 | 6 | 12 | 91 | 78 | 1 | 480 | 134 | |
| 60 - 64 AÑOS | 9,630 | 3 | 7 | 46 | 69 | 1 | 276 | 134 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 22,362 | 8 | 15 | 98 | 121 | 0 | 326 | 425 | |
| 02 BAJA CALIFORNIA | 1,523,780 | 115 | 204 | 1,256 | 2,619 | 454 | 178,995 | 10,182 | |
| 15 AÑOS | 43,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 16 AÑOS | 42,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 17 AÑOS | 44,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| 18 AÑOS | 47,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726 | 231 | |
| 19 AÑOS | 43,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,039 | 242 | |
| 20 - 24 AÑOS | 231,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 1,508 | |
| 25 - 29 AÑOS | 230,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,251 | 1,660 | |
| 30 - 34 AÑOS | 197,807 | 6 | 24 | 78 | 331 | 51 | 27,336 | 1,676 | |
| 35 - 39 AÑOS | 165,348 | 35 | 39 | 166 | 811 | 101 | 26,226 | 1,326 | |
| 40 - 44 AÑOS | 126,564 | 13 | 32 | 118 | 505 | 71 | 20,039 | 939 | |
| 45 - 49 AÑOS | 92,839 | 11 | 32 | 157 | 324 | 50 | 12,312 | 636 | |
| 50 - 54 AÑOS | 73,548 | 20 | 20 | 271 | 215 | 54 | 7,967 | 496 | |
| 55 - 59 AÑOS | 53,639 | 10 | 18 | 194 | 174 | 52 | 4,343 | 330 | |
| 60 - 64 AÑOS | 44,174 | 3 | 14 | 96 | 100 | 29 | 2,482 | 231 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 86,281 | 17 | 25 | 176 | 159 | 46 | 3,224 | 462 | |
| HOMBRES | 763,479 | 44 | 65 | 359 | 716 | 129 | 98,258 | 3,804 | |
| 15 AÑOS | 21,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 16 AÑOS | 21,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 17 AÑOS | 22,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 18 AÑOS | 24,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227 | 109 | |
| 19 AÑOS | 21,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,214 | 102 | |
| 20 - 24 AÑOS | 115,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,916 | 604 | |
| 25 - 29 AÑOS | 116,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,922 | 603 | |
| 30 - 34 AÑOS | 100,728 | 1 | 6 | 12 | 60 | 6 | 14,442 | 553 | |
| 35 - 39 AÑOS | 83,873 | 11 | 8 | 47 | 183 | 28 | 14,813 | 457 | |
| 40 - 44 AÑOS | 63,537 | 5 | 15 | 35 | 137 | 18 | 12,225 | 356 | |
| 45 - 49 AÑOS | 46,040 | 9 | 7 | 39 | 106 | 18 | 8,085 | 222 | |
| 50 - 54 AÑOS | 36,227 | 6 | 9 | 72 | 67 | 11 | 5,386 | 195 | |
| 55 - 59 AÑOS | 26,116 | 4 | 10 | 73 | 71 | 21 | 3,086 | 111 | |
| 60 - 64 AÑOS | 21,414 | 1 | 4 | 36 | 44 | 15 | 1,784 | 98 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 41,079 | 7 | 6 | 45 | 48 | 12 | 2,158 | 200 | |
| MUJERES | 760,301 | 71 | 139 | 897 | 1,903 | 325 | 80,737 | 6,378 | |
| 15 AÑOS | 21,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 16 AÑOS | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 17 AÑOS | 21,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 18 AÑOS | 23,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 122 | |
| 19 AÑOS | 21,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825 | 140 | |
| 20 - 24 AÑOS | 116,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,134 | 904 | |
| 25 - 29 AÑOS | 114,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,329 | 1,057 | |
| 30 - 34 AÑOS | 97,079 | 5 | 18 | 66 | 271 | 45 | 12,894 | 1,123 | |
| 35 - 39 AÑOS | 81,475 | 24 | 31 | 119 | 628 | 73 | 11,413 | 869 | |
| 40 - 44 AÑOS | 63,027 | 8 | 17 | 83 | 368 | 53 | 7,814 | 583 | |
| 45 - 49 AÑOS | 46,799 | 2 | 25 | 118 | 218 | 32 | 4,227 | 414 | |
| 50 - 54 AÑOS | 37,321 | 14 | 11 | 199 | 148 | 43 | 2,581 | 301 | |
| 55 - 59 AÑOS | 27,523 | 6 | 8 | 121 | 103 | 31 | 1,257 | 219 | |
| 60 - 64 AÑOS | 22,760 | 2 | 10 | 60 | 56 | 14 | 698 | 133 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 45,202 | 10 | 19 | 131 | 111 | 34 | 1,066 | 262 | |
| 03 BAJA CALIFORNIA SUR | 284,984 | 40 | 57 | 468 | 791 | 41 | 32,607 | 1,626 | |
| 15 AÑOS | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 16 AÑOS | 8,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 AÑOS | 8,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 18 AÑOS | 9,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 21 | |
| 19 AÑOS | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 43 | |
| 20 - 24 AÑOS | 42,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848 | 146 | |
| 25 - 29 AÑOS | 40,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882 | 206 | |
| 30 - 34 AÑOS | 35,609 | 3 | 3 | 20 | 92 | 8 | 5,128 | 228 | |
| 35 - 39 AÑOS | 31,282 | 11 | 16 | 48 | 295 | 11 | 4,981 | 234 | |
| 40 - 44 AÑOS | 25,053 | 5 | 12 | 41 | 166 | 7 | 4,015 | 191 | |
| 45 - 49 AÑOS | 18,593 | 4 | 6 | 59 | 73 | 4 | 2,286 | 110 | |
| 50 - 54 AÑOS | 14,109 | 2 | 4 | 96 | 38 | 4 | 1,400 | 99 | |
| 55 - 59 AÑOS | 10,631 | 6 | 6 | 71 | 35 | 2 | 824 | 80 | |
| 60 - 64 AÑOS | 8,248 | 2 | 1 | 46 | 30 | 2 | 441 | 72 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 16,541 | 7 | 9 | 87 | 62 | 3 | 625 | 147 | |
| HOMBRES | 145,205 | 16 | 30 | 185 | 287 | 18 | 18,910 | 612 | |
| 15 AÑOS | 4,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 AÑOS | 4,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 AÑOS | 4,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 AÑOS | 4,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | |
| 19 AÑOS | 4,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 14 | |
| 20 - 24 AÑOS | 21,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,746 | 52 | |
| 25 - 29 AÑOS | 20,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,984 | 65 | |
| 30 - 34 AÑOS | 18,036 | 0 | 1 | 8 | 18 | 2 | 2,849 | 68 | |
| 35 - 39 AÑOS | 15,778 | 3 | 8 | 12 | 101 | 4 | 3,108 | 85 | |
| 40 - 44 AÑOS | 12,759 | 3 | 6 | 12 | 66 | 3 | 2,657 | 73 | |
| 45 - 49 AÑOS | 9,702 | 2 | 2 | 23 | 33 | 1 | 1,660 | 57 | |
| 50 - 54 AÑOS | 7,329 | 0 | 2 | 51 | 14 | 4 | 1,037 | 42 | |
| 55 - 59 AÑOS | 5,492 | 5 | 3 | 35 | 19 | 1 | 576 | 35 | |
| 60 - 64 AÑOS | 4,294 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 309 | 29 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 8,175 | 3 | 7 | 30 | 29 | 2 | 446 | 63 | |
| MUJERES | 139,779 | 24 | 27 | 283 | 504 | 23 | 13,697 | 1,014 | |
| 15 AÑOS | 4,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 AÑOS | 3,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 AÑOS | 4,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 AÑOS | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 13 | |
| 19 AÑOS | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 29 | |
| 20 - 24 AÑOS | 20,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,102 | 94 | |
| 25 - 29 AÑOS | 19,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,898 | 141 | |
| 30 - 34 AÑOS | 17,573 | 3 | 2 | 12 | 74 | 6 | 2,279 | 160 | |
| 35 - 39 AÑOS | 15,504 | 8 | 8 | 36 | 194 | 7 | 1,873 | 149 | |
| 40 - 44 AÑOS | 12,294 | 2 | 6 | 29 | 100 | 4 | 1,358 | 118 | |
| 45 - 49 AÑOS | 8,891 | 2 | 4 | 36 | 40 | 3 | 626 | 53 | |
| 50 - 54 AÑOS | 6,780 | 2 | 2 | 45 | 24 | 0 | 363 | 57 | |
| 55 - 59 AÑOS | 5,139 | 1 | 3 | 36 | 16 | 1 | 248 | 45 | |
| 60 - 64 AÑOS | 3,954 | 2 | 0 | 32 | 23 | 1 | 132 | 43 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 8,366 | 4 | 2 | 57 | 33 | 1 | 179 | 84 | |
| 04 CAMPECHE | 443,363 | 29 | 49 | 506 | 1,739 | 18 | 45,958 | 3,068 | |
| 15 AÑOS | 15,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 16 AÑOS | 14,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 AÑOS | 14,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 18 AÑOS | 15,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 55 | |
| 19 AÑOS | 12,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 47 | |
| 20 - 24 AÑOS | 66,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,668 | 418 | |
| 25 - 29 AÑOS | 57,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,746 | 409 | |
| 30 - 34 AÑOS | 50,021 | 5 | 3 | 12 | 188 | 5 | 7,253 | 404 | |
| 35 - 39 AÑOS | 45,603 | 8 | 14 | 35 | 444 | 6 | 6,519 | 329 | |
| 40 - 44 AÑOS | 36,088 | 4 | 8 | 41 | 407 | 2 | 4,910 | 288 | |
| 45 - 49 AÑOS | 28,962 | 3 | 4 | 88 | 264 | 1 | 2,664 | 234 | |
| 50 - 54 AÑOS | 22,362 | 4 | 4 | 122 | 161 | 1 | 1,556 | 199 | |
| 55 - 59 AÑOS | 16,699 | 1 | 4 | 92 | 103 | 1 | 846 | 149 | |
| 60 - 64 AÑOS | 14,546 | 1 | 3 | 65 | 62 | 1 | 482 | 128 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 31,319 | 3 | 9 | 51 | 110 | 1 | 555 | 311 | |
| HOMBRES | 219,243 | 8 | 13 | 126 | 705 | 7 | 26,473 | 1,515 | |
| 15 AÑOS | 7,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 16 AÑOS | 7,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 AÑOS | 7,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 AÑOS | 7,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 25 | |
| 19 AÑOS | 6,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 24 | |
| 20 - 24 AÑOS | 31,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,264 | 190 | |
| 25 - 29 AÑOS | 27,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,709 | 161 | |
| 30 - 34 AÑOS | 24,435 | 4 | 0 | 5 | 74 | 1 | 4,186 | 186 | |
| 35 - 39 AÑOS | 22,444 | 2 | 3 | 9 | 142 | 3 | 3,943 | 160 | |
| 40 - 44 AÑOS | 18,061 | 0 | 2 | 12 | 146 | 1 | 3,200 | 145 | |
| 45 - 49 AÑOS | 14,474 | 1 | 0 | 22 | 124 | 1 | 1,885 | 132 | |
| 50 - 54 AÑOS | 11,346 | 0 | 0 | 28 | 90 | 0 | 1,105 | 113 | |
| 55 - 59 AÑOS | 8,540 | 0 | 3 | 22 | 46 | 0 | 624 | 90 | |
| 60 - 64 AÑOS | 7,371 | 0 | 1 | 13 | 35 | 0 | 332 | 77 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 16,249 | 1 | 4 | 15 | 48 | 1 | 411 | 163 | |
| MUJERES | 224,120 | 21 | 36 | 380 | 1,034 | 11 | 19,485 | 1,553 | |
| 15 AÑOS | 7,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 AÑOS | 7,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 17 AÑOS | 7,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 18 AÑOS | 7,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 30 | |
| 19 AÑOS | 6,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 23 | |
| 20 - 24 AÑOS | 34,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,404 | 228 | |
| 25 - 29 AÑOS | 29,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,037 | 248 | |
| 30 - 34 AÑOS | 25,586 | 1 | 3 | 7 | 114 | 4 | 3,067 | 218 | |
| 35 - 39 AÑOS | 23,159 | 6 | 11 | 26 | 302 | 3 | 2,576 | 169 | |
| 40 - 44 AÑOS | 18,027 | 4 | 6 | 29 | 261 | 1 | 1,710 | 143 | |
| 45 - 49 AÑOS | 14,488 | 2 | 4 | 66 | 140 | 0 | 779 | 102 | |
| 50 - 54 AÑOS | 11,016 | 4 | 4 | 94 | 71 | 1 | 451 | 86 | |
| 55 - 59 AÑOS | 8,159 | 1 | 1 | 70 | 57 | 1 | 222 | 59 | |
| 60 - 64 AÑOS | 7,175 | 1 | 2 | 52 | 27 | 1 | 150 | 51 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 15,070 | 2 | 5 | 36 | 62 | 0 | 144 | 148 | |
| 05 COAHUILA DE ZARAGOZA | 1,526,166 | 127 | 274 | 1,699 | 5,378 | 370 | 209,857 | 18,089 | |
| 15 AÑOS | 45,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 16 AÑOS | 44,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
| 17 AÑOS | 46,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| 18 AÑOS | 47,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,278 | 487 | |
| 19 AÑOS | 42,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,718 | 480 | |
| 20 - 24 AÑOS | 223,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,265 | 2,408 | |
| 25 - 29 AÑOS | 204,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,165 | 2,224 | |
| 30 - 34 AÑOS | 179,690 | 22 | 35 | 86 | 704 | 40 | 31,947 | 2,137 | |
| 35 - 39 AÑOS | 157,386 | 37 | 79 | 218 | 1,815 | 101 | 30,463 | 1,746 | |
| 40 - 44 AÑOS | 128,951 | 17 | 49 | 150 | 1,176 | 59 | 22,997 | 1,361 | |
| 45 - 49 AÑOS | 98,997 | 14 | 29 | 223 | 432 | 35 | 14,613 | 1,189 | |
| 50 - 54 AÑOS | 82,932 | 12 | 27 | 375 | 416 | 44 | 9,543 | 1,138 | |
| 55 - 59 AÑOS | 63,057 | 5 | 20 | 281 | 299 | 30 | 5,193 | 820 | |
| 60 - 64 AÑOS | 53,853 | 5 | 10 | 144 | 160 | 17 | 2,959 | 892 | |
| 65 Y MÁS AÑOS | 107,365 | 15 | 25 | 222 | 376 | 44 | 3,716 | 2,168 | |
| HOMBRES | 747,552 | 45 | 69 | 376 | 1,480 | 112 | 115,221 | 8,368 | |
| 15 AÑOS | 22,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 16 AÑOS | 22,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 17 AÑOS | 23,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 18 AÑOS | 23,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826 | 253 | |
| 19 AÑOS | 21,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,109 | 226 | |
