Índice
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CONDICIÓN DE  EDUCACIÓN 6
ASISTENCIA ESCOLAR, SEXO Y EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, DESAGREGANDO 
LOS GRADOS APROBADOS EN SECUNDARIA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR, SEXO Y EDAD POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
SIN INSTRUCCIÓN POSPRIMARIA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA Y CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL CON INSTRUCCIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR² NO ESPECI-FICADO
SECUNDARIA ESTUDIOS TÉCNICOS O COMERCIALES CON PRIMARIA TERMINADA¹
1 GRADO 2 GRADOS 3 GRADOS NO ESPECI-FICADO
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 69,235,053 33,471,562 2,622,398 3,043,920 11,794,891 14,112 398,596 17,324,956 564,618
                12             AÑOS 2,185,691 1,879,883 297,677 0 0 3,073 46 0 5,012
                13             AÑOS 2,104,224 1,106,125 736,569 253,432 0 3,415 180 0 4,503
                14             AÑOS 2,102,500 728,136 464,852 708,705 191,361 3,640 314 0 5,492
                15             AÑOS 2,090,034 584,668 200,994 445,713 644,307 146 629 207,324 6,253
                16             AÑOS 1,990,081 525,077 101,622 200,550 613,551 159 825 539,696 8,601
                17             AÑOS 2,043,689 553,877 66,784 121,688 571,243 181 1,052 717,093 11,771
                18 Y MÁS AÑOS 56,718,834 28,093,796 753,900 1,313,832 9,774,429 3,498 395,550 15,860,843 522,986
                   
            HOMBRES 33,271,132 15,355,305 1,380,492 1,619,754 5,948,970 7,292 64,865 8,650,455 243,999
                12             AÑOS 1,113,464 964,244 145,050 0 0 1,477 17 0 2,676
                13             AÑOS 1,061,041 578,705 357,049 121,129 0 1,777 54 0 2,327
                14             AÑOS 1,052,803 377,420 246,818 335,637 88,354 1,799 111 0 2,664
                15             AÑOS 1,043,559 295,248 116,374 237,401 299,154 73 217 92,064 3,028
                16             AÑOS 983,663 255,684 58,993 115,979 306,763 81 273 241,938 3,952
                17             AÑOS 1,008,292 265,754 38,469 70,337 292,581 99 327 335,542 5,183
                18 Y MÁS AÑOS 27,008,310 12,618,250 417,739 739,271 4,962,118 1,986 63,866 7,980,911 224,169
                   
            MUJERES 35,963,921 18,116,257 1,241,906 1,424,166 5,845,921 6,820 333,731 8,674,501 320,619
                12             AÑOS 1,072,227 915,639 152,627 0 0 1,596 29 0 2,336
                13             AÑOS 1,043,183 527,420 379,520 132,303 0 1,638 126 0 2,176
                14             AÑOS 1,049,697 350,716 218,034 373,068 103,007 1,841 203 0 2,828
                15             AÑOS 1,046,475 289,420 84,620 208,312 345,153 73 412 115,260 3,225
                16             AÑOS 1,006,418 269,393 42,629 84,571 306,788 78 552 297,758 4,649
                17             AÑOS 1,035,397 288,123 28,315 51,351 278,662 82 725 381,551 6,588
                18 Y MÁS AÑOS 29,710,524 15,475,546 336,161 574,561 4,812,311 1,512 331,684 7,879,932 298,817
                   
        ASISTE 12,893,388 3,443,461 1,724,151 1,605,148 1,426,127 9,971 10,187 4,618,413 55,930
                12             AÑOS 2,001,351 1,707,705 288,552 0 0 2,966 42 0 2,086
                13             AÑOS 1,809,232 844,931 716,167 243,052 0 3,302 162 0 1,618
                14             AÑOS 1,641,235 354,124 430,203 680,067 171,086 3,329 276 0 2,150
                15             AÑOS 1,371,542 145,787 159,496 399,029 463,469 94 535 200,217 2,915
                16             AÑOS 1,078,270 60,159 58,666 144,624 299,393 61 614 510,018 4,735
                17             AÑOS 927,617 34,474 23,811 58,390 161,827 46 655 641,749 6,665
                18 Y MÁS AÑOS 4,064,141 296,281 47,256 79,986 330,352 173 7,903 3,266,429 35,761
                   
            HOMBRES 6,536,369 1,813,163 879,038 812,849 710,822 5,021 2,507 2,287,274 25,695
                12             AÑOS 1,025,568 882,506 140,502 0 0 1,429 15 0 1,116
                13             AÑOS 924,571 459,115 346,657 116,150 0 1,724 50 0 875
                14             AÑOS 832,733 202,087 227,782 321,433 78,668 1,659 104 0 1,000
                15             AÑOS 696,831 84,360 92,812 212,579 216,688 44 188 88,816 1,344
                16             AÑOS 538,900 33,590 34,431 85,192 154,681 36 206 228,681 2,083
                17             AÑOS 461,086 18,163 13,735 35,122 88,896 25 208 302,043 2,894
                18 Y MÁS AÑOS 2,056,680 133,342 23,119 42,373 171,889 104 1,736 1,667,734 16,383
                   
            MUJERES 6,357,019 1,630,298 845,113 792,299 715,305 4,950 7,680 2,331,139 30,235
                12             AÑOS 975,783 825,199 148,050 0 0 1,537 27 0 970
                13             AÑOS 884,661 385,816 369,510 126,902 0 1,578 112 0 743
                14             AÑOS 808,502 152,037 202,421 358,634 92,418 1,670 172 0 1,150
                15             AÑOS 674,711 61,427 66,684 186,450 246,781 50 347 111,401 1,571
                16             AÑOS 539,370 26,569 24,235 59,432 144,712 25 408 281,337 2,652
                17             AÑOS 466,531 16,311 10,076 23,268 72,931 21 447 339,706 3,771
                18 Y MÁS AÑOS 2,007,461 162,939 24,137 37,613 158,463 69 6,167 1,598,695 19,378
                   
        NO ASISTE 56,018,564 29,863,466 895,200 1,433,933 10,335,557 4,081 386,674 12,648,896 450,757
                12             AÑOS 181,059 170,678 8,969 0 0 96 4 0 1,312
                13             AÑOS 291,598 259,659 20,190 10,220 0 101 17 0 1,411
                14             AÑOS 457,365 372,140 34,479 28,443 20,117 299 36 0 1,851
                15             AÑOS 714,243 436,981 41,358 46,461 180,133 51 94 6,995 2,170
                16             AÑOS 907,127 462,972 42,847 55,715 313,059 97 208 29,427 2,802
                17             AÑOS 1,110,578 517,021 42,866 63,138 408,186 133 392 74,882 3,960
                18 Y MÁS AÑOS 52,356,594 27,644,015 704,491 1,229,956 9,414,062 3,304 385,923 12,537,592 437,251
                   
            HOMBRES 26,593,866 13,476,154 499,909 804,374 5,222,582 2,236 62,121 6,335,947 190,543
                12             AÑOS 86,170 80,969 4,475 0 0 40 2 0 684
                13             AÑOS 134,746 118,824 10,294 4,903 0 47 4 0 674
                14             AÑOS 218,090 174,406 18,944 14,102 9,611 132 7 0 888
                15             AÑOS 344,624 209,962 23,494 24,715 82,162 29 29 3,194 1,039
                16             AÑOS 442,466 221,162 24,506 30,680 151,590 44 66 13,139 1,279
                17             AÑOS 544,477 246,443 24,665 35,129 203,110 73 117 33,287 1,653
                18 Y MÁS AÑOS 24,823,293 12,424,388 393,531 694,845 4,776,109 1,871 61,896 6,286,327 184,326
                   
            MUJERES 29,424,698 16,387,312 395,291 629,559 5,112,975 1,845 324,553 6,312,949 260,214
                12             AÑOS 94,889 89,709 4,494 0 0 56 2 0 628
                13             AÑOS 156,852 140,835 9,896 5,317 0 54 13 0 737
                14             AÑOS 239,275 197,734 15,535 14,341 10,506 167 29 0 963
                15             AÑOS 369,619 227,019 17,864 21,746 97,971 22 65 3,801 1,131
                16             AÑOS 464,661 241,810 18,341 25,035 161,469 53 142 16,288 1,523
                17             AÑOS 566,101 270,578 18,201 28,009 205,076 60 275 41,595 2,307
                18 Y MÁS AÑOS 27,533,301 15,219,627 310,960 535,111 4,637,953 1,433 324,027 6,251,265 252,925
                   
        NO ESPECIFICADO 323,101 164,635 3,047 4,839 33,207 60 1,735 57,647 57,931
                12             AÑOS 3,281 1,500 156 0 0 11 0 0 1,614
                13             AÑOS 3,394 1,535 212 160 0 12 1 0 1,474
                14             AÑOS 3,900 1,872 170 195 158 12 2 0 1,491
                15             AÑOS 4,249 1,900 140 223 705 1 0 112 1,168
                16             AÑOS 4,684 1,946 109 211 1,099 1 3 251 1,064
                17             AÑOS 5,494 2,382 107 160 1,230 2 5 462 1,146
                18 Y MÁS AÑOS 298,099 153,500 2,153 3,890 30,015 21 1,724 56,822 49,974
                   
            HOMBRES 140,897 65,988 1,545 2,531 15,566 35 237 27,234 27,761
                12             AÑOS 1,726 769 73 0 0 8 0 0 876
                13             AÑOS 1,724 766 98 76 0 6 0 0 778
                14             AÑOS 1,980 927 92 102 75 8 0 0 776
                15             AÑOS 2,104 926 68 107 304 0 0 54 645
                16             AÑOS 2,297 932 56 107 492 1 1 118 590
                17             AÑOS 2,729 1,148 69 86 575 1 2 212 636
                18 Y MÁS AÑOS 128,337 60,520 1,089 2,053 14,120 11 234 26,850 23,460
                   
            MUJERES 182,204 98,647 1,502 2,308 17,641 25 1,498 30,413 30,170
                12             AÑOS 1,555 731 83 0 0 3 0 0 738
                13             AÑOS 1,670 769 114 84 0 6 1 0 696
                14             AÑOS 1,920 945 78 93 83 4 2 0 715
                15             AÑOS 2,145 974 72 116 401 1 0 58 523
                16             AÑOS 2,387 1,014 53 104 607 0 2 133 474
                17             AÑOS 2,765 1,234 38 74 655 1 3 250 510
                18 Y MÁS AÑOS 169,762 92,980 1,064 1,837 15,895 10 1,490 29,972 26,514
                   
    01 AGUASCALIENTES 659,863 297,685 26,606 30,426 117,659 27 6,880 175,624 4,956
                12             AÑOS 21,475 18,767 2,662 0 0 1 0 0 45
                13             AÑOS 21,435 10,247 8,742 2,405 0 3 1 0 37
                14             AÑOS 21,456 6,111 4,920 8,606 1,780 1 1 0 37
                15             AÑOS 20,509 4,720 1,690 4,591 7,346 1 1 2,114 46
                16             AÑOS 20,137 4,426 822 1,781 7,230 2 4 5,805 67
                17             AÑOS 20,663 4,823 594 1,067 6,383 4 7 7,684 101
                18 Y MÁS AÑOS 534,188 248,591 7,176 11,976 94,920 15 6,866 160,021 4,623
                   
            HOMBRES 312,541 135,544 13,971 16,180 57,475 19 1,372 85,901 2,079
                12             AÑOS 10,962 9,622 1,317 0 0 0 0 0 23
                13             AÑOS 10,818 5,426 4,222 1,147 0 2 0 0 21
                14             AÑOS 10,729 3,186 2,667 4,063 792 1 1 0 19
                15             AÑOS 10,277 2,484 996 2,474 3,367 1 0 933 22
                16             AÑOS 10,056 2,245 466 1,056 3,629 2 1 2,623 34
                17             AÑOS 10,087 2,384 339 606 3,129 2 3 3,576 48
                18 Y MÁS AÑOS 249,612 110,197 3,964 6,834 46,558 11 1,367 78,769 1,912
                   
            MUJERES 347,322 162,141 12,635 14,246 60,184 8 5,508 89,723 2,877
                12             AÑOS 10,513 9,145 1,345 0 0 1 0 0 22
                13             AÑOS 10,617 4,821 4,520 1,258 0 1 1 0 16
                14             AÑOS 10,727 2,925 2,253 4,543 988 0 0 0 18
                15             AÑOS 10,232 2,236 694 2,117 3,979 0 1 1,181 24
                16             AÑOS 10,081 2,181 356 725 3,601 0 3 3,182 33
                17             AÑOS 10,576 2,439 255 461 3,254 2 4 4,108 53
                18 Y MÁS AÑOS 284,576 138,394 3,212 5,142 48,362 4 5,499 81,252 2,711
                   
        ASISTE 125,053 31,426 17,442 16,592 13,308 7 108 45,746 424
                12             AÑOS 19,889 17,286 2,584 0 0 1 0 0 18
                13             AÑOS 18,401 7,618 8,467 2,297 0 3 0 0 16
                14             AÑOS 16,675 2,396 4,434 8,227 1,604 1 1 0 12
                15             AÑOS 12,979 837 1,161 3,985 4,937 1 1 2,035 22
                16             AÑOS 10,108 389 342 1,069 2,842 0 3 5,422 41
                17             AÑOS 8,720 199 94 347 1,240 0 4 6,786 50
                18 Y MÁS AÑOS 38,281 2,701 360 667 2,685 1 99 31,503 265
                   
            HOMBRES 62,627 16,553 8,871 8,285 6,563 5 20 22,137 193
                12             AÑOS 10,209 8,915 1,284 0 0 0 0 0 10
                13             AÑOS 9,393 4,205 4,086 1,090 0 2 0 0 10
                14             AÑOS 8,394 1,413 2,383 3,884 707 1 1 0 5
                15             AÑOS 6,507 482 686 2,140 2,298 1 0 892 8
                16             AÑOS 5,014 195 202 630 1,518 0 1 2,448 20
                17             AÑOS 4,241 114 45 199 674 0 3 3,179 27
                18 Y MÁS AÑOS 18,869 1,229 185 342 1,366 1 15 15,618 113
                   
            MUJERES 62,426 14,873 8,571 8,307 6,745 2 88 23,609 231
                12             AÑOS 9,680 8,371 1,300 0 0 1 0 0 8
                13             AÑOS 9,008 3,413 4,381 1,207 0 1 0 0 6
                14             AÑOS 8,281 983 2,051 4,343 897 0 0 0 7
                15             AÑOS 6,472 355 475 1,845 2,639 0 1 1,143 14
                16             AÑOS 5,094 194 140 439 1,324 0 2 2,974 21
                17             AÑOS 4,479 85 49 148 566 0 1 3,607 23
                18 Y MÁS AÑOS 19,412 1,472 175 325 1,319 0 84 15,885 152
                   
        NO ASISTE 532,545 265,148 9,134 13,795 104,113 20 6,750 129,428 4,157
                12             AÑOS 1,567 1,475 75 0 0 0 0 0 17
                13             AÑOS 3,010 2,619 271 108 0 0 1 0 11
                14             AÑOS 4,761 3,705 486 379 176 0 0 0 15
                15             AÑOS 7,495 3,869 529 603 2,398 0 0 79 17
                16             AÑOS 10,003 4,029 479 710 4,382 2 1 379 21
                17             AÑOS 11,902 4,607 498 718 5,134 4 3 895 43
                18 Y MÁS AÑOS 493,807 244,844 6,796 11,277 92,023 14 6,745 128,075 4,033
                   
            HOMBRES 248,992 118,580 5,086 7,868 50,803 14 1,346 63,564 1,731
                12             AÑOS 749 704 33 0 0 0 0 0 12
                13             AÑOS 1,414 1,216 134 57 0 0 0 0 7
                14             AÑOS 2,324 1,768 284 179 85 0 0 0 8
                15             AÑOS 3,747 1,992 310 332 1,063 0 0 41 9
                16             AÑOS 5,029 2,046 264 425 2,109 2 0 172 11
                17             AÑOS 5,831 2,264 294 405 2,453 2 0 395 18
                18 Y MÁS AÑOS 229,898 108,590 3,767 6,470 45,093 10 1,346 62,956 1,666
                   
            MUJERES 283,553 146,568 4,048 5,927 53,310 6 5,404 65,864 2,426
                12             AÑOS 818 771 42 0 0 0 0 0 5
                13             AÑOS 1,596 1,403 137 51 0 0 1 0 4
                14             AÑOS 2,437 1,937 202 200 91 0 0 0 7
                15             AÑOS 3,748 1,877 219 271 1,335 0 0 38 8
                16             AÑOS 4,974 1,983 215 285 2,273 0 1 207 10
                17             AÑOS 6,071 2,343 204 313 2,681 2 3 500 25
                18 Y MÁS AÑOS 263,909 136,254 3,029 4,807 46,930 4 5,399 65,119 2,367
                   
        NO ESPECIFICADO 2,265 1,111 30 39 238 0 22 450 375
                12             AÑOS 19 6 3 0 0 0 0 0 10
                13             AÑOS 24 10 4 0 0 0 0 0 10
                14             AÑOS 20 10 0 0 0 0 0 0 10
                15             AÑOS 35 14 0 3 11 0 0 0 7
                16             AÑOS 26 8 1 2 6 0 0 4 5
                17             AÑOS 41 17 2 2 9 0 0 3 8
                18 Y MÁS AÑOS 2,100 1,046 20 32 212 0 22 443 325
                   
            HOMBRES 922 411 14 27 109 0 6 200 155
                12             AÑOS 4 3 0 0 0 0 0 0 1
                13             AÑOS 11 5 2 0 0 0 0 0 4
                14             AÑOS 11 5 0 0 0 0 0 0 6
                15             AÑOS 23 10 0 2 6 0 0 0 5
                16             AÑOS 13 4 0 1 2 0 0 3 3
                17             AÑOS 15 6 0 2 2 0 0 2 3
                18 Y MÁS AÑOS 845 378 12 22 99 0 6 195 133
                   
            MUJERES 1,343 700 16 12 129 0 16 250 220
                12             AÑOS 15 3 3 0 0 0 0 0 9
                13             AÑOS 13 5 2 0 0 0 0 0 6
                14             AÑOS 9 5 0 0 0 0 0 0 4
                15             AÑOS 12 4 0 1 5 0 0 0 2
                16             AÑOS 13 4 1 1 4 0 0 1 2
                17             AÑOS 26 11 2 0 7 0 0 1 5
                18 Y MÁS AÑOS 1,255 668 8 10 113 0 16 248 192
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 1,655,051 634,977 69,416 94,636 349,087 1,443 8,728 486,437 10,327
                12             AÑOS 45,621 34,803 10,515 0 0 251 3 0 49
                13             AÑOS 42,955 18,904 14,331 9,305 0 358 11 0 46
                14             AÑOS 42,695 11,661 8,571 14,280 7,671 450 12 0 50
                15             AÑOS 43,021 9,000 3,686 8,818 13,990 15 23 7,403 86
                16             AÑOS 42,405 8,361 2,095 4,362 13,071 13 35 14,300 168
                17             AÑOS 44,260 9,232 1,633 3,038 12,552 9 46 17,559 191
                18 Y MÁS AÑOS 1,394,094 543,016 28,585 54,833 301,803 347 8,598 447,175 9,737
                   
            HOMBRES 829,911 310,967 36,586 50,648 174,661 723 1,619 250,834 3,873
                12             AÑOS 23,225 18,034 5,042 0 0 123 1 0 25
                13             AÑOS 21,753 10,098 7,084 4,359 0 182 5 0 25
                14             AÑOS 21,454 6,296 4,518 6,895 3,490 228 8 0 19
                15             AÑOS 21,726 4,813 2,083 4,668 6,742 7 9 3,370 34
                16             AÑOS 21,505 4,516 1,204 2,432 6,566 7 13 6,694 73
                17             AÑOS 22,668 4,967 934 1,667 6,346 6 19 8,642 87
                18 Y MÁS AÑOS 697,580 262,243 15,721 30,627 151,517 170 1,564 232,128 3,610
                   
            MUJERES 825,140 324,010 32,830 43,988 174,426 720 7,109 235,603 6,454
                12             AÑOS 22,396 16,769 5,473 0 0 128 2 0 24
                13             AÑOS 21,202 8,806 7,247 4,946 0 176 6 0 21
                14             AÑOS 21,241 5,365 4,053 7,385 4,181 222 4 0 31
                15             AÑOS 21,295 4,187 1,603 4,150 7,248 8 14 4,033 52
                16             AÑOS 20,900 3,845 891 1,930 6,505 6 22 7,606 95
                17             AÑOS 21,592 4,265 699 1,371 6,206 3 27 8,917 104
                18 Y MÁS AÑOS 696,514 280,773 12,864 24,206 150,286 177 7,034 215,047 6,127
                   
        ASISTE 302,273 67,055 36,719 35,158 38,862 1,038 540 121,130 1,771
                12             AÑOS 42,412 31,990 10,149 0 0 240 3 0 30
                13             AÑOS 38,244 15,135 13,803 8,922 0 347 10 0 27
                14             AÑOS 34,946 6,291 7,648 13,364 7,181 412 11 0 39
                15             AÑOS 30,276 2,617 2,522 7,270 10,705 10 21 7,063 68
                16             AÑOS 24,095 1,139 822 2,350 6,457 6 32 13,160 129
                17             AÑOS 20,991 778 350 838 3,560 1 31 15,288 145
                18 Y MÁS AÑOS 111,309 9,105 1,425 2,414 10,959 22 432 85,619 1,333
                   
            HOMBRES 153,144 35,543 18,670 17,867 19,373 521 172 60,191 807
                12             AÑOS 21,585 16,565 4,886 0 0 118 1 0 15
                13             AÑOS 19,419 8,204 6,815 4,200 0 179 4 0 17
                14             AÑOS 17,530 3,535 4,050 6,468 3,247 207 7 0 16
                15             AÑOS 15,442 1,476 1,467 3,909 5,324 5 7 3,228 26
                16             AÑOS 12,180 635 497 1,407 3,421 2 12 6,150 56
                17             AÑOS 10,647 397 199 534 1,893 1 13 7,539 71
                18 Y MÁS AÑOS 56,341 4,731 756 1,349 5,488 9 128 43,274 606
                   
            MUJERES 149,129 31,512 18,049 17,291 19,489 517 368 60,939 964
                12             AÑOS 20,827 15,425 5,263 0 0 122 2 0 15
                13             AÑOS 18,825 6,931 6,988 4,722 0 168 6 0 10
                14             AÑOS 17,416 2,756 3,598 6,896 3,934 205 4 0 23
                15             AÑOS 14,834 1,141 1,055 3,361 5,381 5 14 3,835 42
                16             AÑOS 11,915 504 325 943 3,036 4 20 7,010 73
                17             AÑOS 10,344 381 151 304 1,667 0 18 7,749 74
                18 Y MÁS AÑOS 54,968 4,374 669 1,065 5,471 13 304 42,345 727
                   
        NO ASISTE 1,342,131 561,392 32,548 59,259 308,807 397 8,138 363,497 8,093
                12             AÑOS 3,075 2,701 355 0 0 11 0 0 8
                13             AÑOS 4,591 3,677 516 377 0 9 1 0 11
                14             AÑOS 7,659 5,309 915 904 487 37 1 0 6
                15             AÑOS 12,612 6,307 1,161 1,542 3,257 5 2 329 9
                16             AÑOS 18,174 7,156 1,269 2,007 6,575 6 3 1,127 31
                17             AÑOS 23,108 8,370 1,279 2,191 8,957 8 14 2,250 39
                18 Y MÁS AÑOS 1,272,912 527,872 27,053 52,238 289,531 321 8,117 359,791 7,989
                   
            HOMBRES 671,560 272,190 17,842 32,662 154,626 198 1,440 189,778 2,824
                12             AÑOS 1,558 1,400 150 0 0 5 0 0 3
                13             AÑOS 2,263 1,837 262 156 0 2 1 0 5
                14             AÑOS 3,886 2,731 467 422 243 20 1 0 2
                15             AÑOS 6,223 3,297 615 757 1,408 2 2 138 4
                16             AÑOS 9,262 3,843 706 1,021 3,133 4 1 541 13
                17             AÑOS 11,943 4,530 732 1,129 4,438 5 5 1,094 10
                18 Y MÁS AÑOS 636,425 254,552 14,910 29,177 145,404 160 1,430 188,005 2,787
                   
            MUJERES 670,571 289,202 14,706 26,597 154,181 199 6,698 173,719 5,269
                12             AÑOS 1,517 1,301 205 0 0 6 0 0 5
                13             AÑOS 2,328 1,840 254 221 0 7 0 0 6
                14             AÑOS 3,773 2,578 448 482 244 17 0 0 4
                15             AÑOS 6,389 3,010 546 785 1,849 3 0 191 5
                16             AÑOS 8,912 3,313 563 986 3,442 2 2 586 18
                17             AÑOS 11,165 3,840 547 1,062 4,519 3 9 1,156 29
                18 Y MÁS AÑOS 636,487 273,320 12,143 23,061 144,127 161 6,687 171,786 5,202
                   
        NO ESPECIFICADO 10,647 6,530 149 219 1,418 8 50 1,810 463
                12             AÑOS 134 112 11 0 0 0 0 0 11
                13             AÑOS 120 92 12 6 0 2 0 0 8
                14             AÑOS 90 61 8 12 3 1 0 0 5
                15             AÑOS 133 76 3 6 28 0 0 11 9
                16             AÑOS 136 66 4 5 39 1 0 13 8
                17             AÑOS 161 84 4 9 35 0 1 21 7
                18 Y MÁS AÑOS 9,873 6,039 107 181 1,313 4 49 1,765 415
                   
            HOMBRES 5,207 3,234 74 119 662 4 7 865 242
                12             AÑOS 82 69 6 0 0 0 0 0 7
                13             AÑOS 71 57 7 3 0 1 0 0 3
                14             AÑOS 38 30 1 5 0 1 0 0 1
                15             AÑOS 61 40 1 2 10 0 0 4 4
                16             AÑOS 63 38 1 4 12 1 0 3 4
                17             AÑOS 78 40 3 4 15 0 1 9 6
                18 Y MÁS AÑOS 4,814 2,960 55 101 625 1 6 849 217
                   
            MUJERES 5,440 3,296 75 100 756 4 43 945 221
                12             AÑOS 52 43 5 0 0 0 0 0 4
                13             AÑOS 49 35 5 3 0 1 0 0 5
                14             AÑOS 52 31 7 7 3 0 0 0 4
                15             AÑOS 72 36 2 4 18 0 0 7 5
                16             AÑOS 73 28 3 1 27 0 0 10 4
                17             AÑOS 83 44 1 5 20 0 0 12 1
                18 Y MÁS AÑOS 5,059 3,079 52 80 688 3 43 916 198
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 310,577 122,400 12,896 15,686 55,288 71 2,548 100,031 1,657
                12             AÑOS 8,844 7,437 1,385 0 0 10 0 0 12
                13             AÑOS 8,433 3,995 3,222 1,183 0 21 3 0 9
                14             AÑOS 8,316 2,165 2,052 3,132 934 22 1 0 10
                15             AÑOS 8,405 1,563 850 2,043 2,871 0 3 1,064 11
                16             AÑOS 8,107 1,390 391 819 2,568 0 5 2,921 13
                17             AÑOS 8,633 1,660 303 513 2,162 2 8 3,960 25
                18 Y MÁS AÑOS 259,839 104,190 4,693 7,996 46,753 16 2,528 92,086 1,577
                   
            HOMBRES 158,219 62,106 7,006 8,668 29,302 46 388 50,075 628
                12             AÑOS 4,438 3,729 698 0 0 5 0 0 6
                13             AÑOS 4,313 2,165 1,537 588 0 16 1 0 6
                14             AÑOS 4,263 1,171 1,101 1,518 455 14 0 0 4
                15             AÑOS 4,356 902 530 1,085 1,350 0 3 483 3
                16             AÑOS 4,135 761 249 472 1,364 0 0 1,285 4
                17             AÑOS 4,428 981 169 292 1,175 2 1 1,794 14
                18 Y MÁS AÑOS 132,286 52,397 2,722 4,713 24,958 9 383 46,513 591
                   
            MUJERES 152,358 60,294 5,890 7,018 25,986 25 2,160 49,956 1,029
                12             AÑOS 4,406 3,708 687 0 0 5 0 0 6
                13             AÑOS 4,120 1,830 1,685 595 0 5 2 0 3
                14             AÑOS 4,053 994 951 1,614 479 8 1 0 6
                15             AÑOS 4,049 661 320 958 1,521 0 0 581 8
                16             AÑOS 3,972 629 142 347 1,204 0 5 1,636 9
                17             AÑOS 4,205 679 134 221 987 0 7 2,166 11
                18 Y MÁS AÑOS 127,553 51,793 1,971 3,283 21,795 7 2,145 45,573 986
                   
        ASISTE 56,769 13,677 7,510 7,035 6,863 51 68 21,444 121
                12             AÑOS 8,398 7,026 1,357 0 0 10 0 0 5
                13             AÑOS 7,660 3,367 3,128 1,139 0 21 2 0 3
                14             AÑOS 7,111 1,312 1,898 3,005 873 19 0 0 4
                15             AÑOS 6,308 459 636 1,812 2,376 0 2 1,018 5
                16             AÑOS 5,254 188 186 558 1,558 0 5 2,750 9
                17             AÑOS 4,623 118 58 195 733 0 7 3,499 13
                18 Y MÁS AÑOS 17,415 1,207 247 326 1,323 1 52 14,177 82
                   
            HOMBRES 28,573 7,125 3,856 3,561 3,439 33 19 10,486 54
                12             AÑOS 4,219 3,527 684 0 0 5 0 0 3
                13             AÑOS 3,891 1,815 1,493 564 0 16 1 0 2
                14             AÑOS 3,652 757 1,009 1,448 425 12 0 0 1
                15             AÑOS 3,203 290 397 959 1,090 0 2 463 2
                16             AÑOS 2,566 94 123 327 808 0 0 1,212 2
                17             AÑOS 2,223 58 34 114 409 0 0 1,601 7
                18 Y MÁS AÑOS 8,819 584 116 149 707 0 16 7,210 37
                   
            MUJERES 28,196 6,552 3,654 3,474 3,424 18 49 10,958 67
                12             AÑOS 4,179 3,499 673 0 0 5 0 0 2
                13             AÑOS 3,769 1,552 1,635 575 0 5 1 0 1
                14             AÑOS 3,459 555 889 1,557 448 7 0 0 3
                15             AÑOS 3,105 169 239 853 1,286 0 0 555 3
                16             AÑOS 2,688 94 63 231 750 0 5 1,538 7
                17             AÑOS 2,400 60 24 81 324 0 7 1,898 6
                18 Y MÁS AÑOS 8,596 623 131 177 616 1 36 6,967 45
                   
        NO ASISTE 252,347 107,947 5,367 8,621 48,280 20 2,476 78,218 1,418
                12             AÑOS 435 404 28 0 0 0 0 0 3
                13             AÑOS 762 623 93 44 0 0 1 0 1
                14             AÑOS 1,198 849 154 126 61 3 1 0 4
                15             AÑOS 2,075 1,098 210 228 492 0 1 43 3
                16             AÑOS 2,836 1,193 204 259 1,006 0 0 170 4
                17             AÑOS 3,984 1,526 244 318 1,425 2 1 459 9
                18 Y MÁS AÑOS 241,057 102,254 4,434 7,646 45,296 15 2,472 77,546 1,394
                   
            HOMBRES 128,917 54,587 3,138 5,090 25,787 13 368 39,415 519
                12             AÑOS 212 196 14 0 0 0 0 0 2
                13             AÑOS 415 347 44 24 0 0 0 0 0
                14             AÑOS 608 414 92 69 30 2 0 0 1
                15             AÑOS 1,145 609 130 125 260 0 1 20 0
                16             AÑOS 1,562 663 125 144 555 0 0 73 2
                17             AÑOS 2,192 915 135 178 763 2 1 193 5
                18 Y MÁS AÑOS 122,783 51,443 2,598 4,550 24,179 9 366 39,129 509
                   
            MUJERES 123,430 53,360 2,229 3,531 22,493 7 2,108 38,803 899
                12             AÑOS 223 208 14 0 0 0 0 0 1
                13             AÑOS 347 276 49 20 0 0 1 0 1
                14             AÑOS 590 435 62 57 31 1 1 0 3
                15             AÑOS 930 489 80 103 232 0 0 23 3
                16             AÑOS 1,274 530 79 115 451 0 0 97 2
                17             AÑOS 1,792 611 109 140 662 0 0 266 4
                18 Y MÁS AÑOS 118,274 50,811 1,836 3,096 21,117 6 2,106 38,417 885
                   
        NO ESPECIFICADO 1,461 776 19 30 145 0 4 369 118
                12             AÑOS 11 7 0 0 0 0 0 0 4
                13             AÑOS 11 5 1 0 0 0 0 0 5
                14             AÑOS 7 4 0 1 0 0 0 0 2
                15             AÑOS 22 6 4 3 3 0 0 3 3
                16             AÑOS 17 9 1 2 4 0 0 1 0
                17             AÑOS 26 16 1 0 4 0 0 2 3
