Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EDAD,  EDUCACIÓN 3
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA 
ESCOLAR Y SEXO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y EDAD POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR
TOTAL HOMBRES MUJERES ASISTE NO ASISTE NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 84,794,454 41,157,272 43,637,182 27,030,706 13,696,583 13,334,123 57,236,424 27,215,095 30,021,329 527,324 245,594 281,730
          5                AÑOS 2,250,886 1,141,835 1,109,051 1,597,622 808,526 789,096 530,172 270,347 259,825 123,092 62,962 60,130
          6                AÑOS 2,235,729 1,127,877 1,107,852 1,989,098 1,003,068 986,030 218,455 110,553 107,902 28,176 14,256 13,920
          7                AÑOS 2,235,275 1,136,250 1,099,025 2,109,081 1,071,593 1,037,488 110,667 56,727 53,940 15,527 7,930 7,597
          8                AÑOS 2,270,639 1,148,153 1,122,486 2,166,449 1,095,229 1,071,220 93,402 47,438 45,964 10,788 5,486 5,302
          9                AÑOS 2,222,794 1,123,596 1,099,198 2,129,227 1,076,314 1,052,913 82,670 41,669 41,001 10,897 5,613 5,284
        10                AÑOS 2,256,844 1,148,443 1,108,401 2,156,836 1,096,458 1,060,378 92,704 48,310 44,394 7,304 3,675 3,629
        11                AÑOS 2,087,234 1,059,986 1,027,248 1,989,005 1,009,026 979,979 89,790 46,185 43,605 8,439 4,775 3,664
        12                AÑOS 2,185,691 1,113,464 1,072,227 2,001,351 1,025,568 975,783 181,059 86,170 94,889 3,281 1,726 1,555
        13                AÑOS 2,104,224 1,061,041 1,043,183 1,809,232 924,571 884,661 291,598 134,746 156,852 3,394 1,724 1,670
        14                AÑOS 2,102,500 1,052,803 1,049,697 1,641,235 832,733 808,502 457,365 218,090 239,275 3,900 1,980 1,920
        15                AÑOS 2,090,034 1,043,559 1,046,475 1,371,542 696,831 674,711 714,243 344,624 369,619 4,249 2,104 2,145
        16                AÑOS 1,990,081 983,663 1,006,418 1,078,270 538,900 539,370 907,127 442,466 464,661 4,684 2,297 2,387
        17                AÑOS 2,043,689 1,008,292 1,035,397 927,617 461,086 466,531 1,110,578 544,477 566,101 5,494 2,729 2,765
        18                AÑOS 2,088,225 1,025,513 1,062,712 734,401 371,241 363,160 1,346,889 650,893 695,996 6,935 3,379 3,556
        19                AÑOS 1,780,106 848,621 931,485 532,444 264,511 267,933 1,241,615 581,198 660,417 6,047 2,912 3,135
        20 - 24         AÑOS 9,071,134 4,303,600 4,767,534 1,604,874 821,956 782,918 7,427,659 3,463,548 3,964,111 38,601 18,096 20,505
        25 - 29         AÑOS 8,157,743 3,861,482 4,296,261 487,163 260,018 227,145 7,636,087 3,585,742 4,050,345 34,493 15,722 18,771
        30 Y MÁS    AÑOS 35,621,626 16,969,094 18,652,532 705,259 338,954 366,305 34,704,344 16,541,912 18,162,432 212,023 88,228 123,795
                         
    01 AGUASCALIENTES 821,404 394,337 427,067 276,061 138,882 137,179 540,910 253,405 287,505 4,433 2,050 2,383
          5                AÑOS 24,247 12,353 11,894 19,046 9,643 9,403 3,803 1,995 1,808 1,398 715 683
          6                AÑOS 23,317 11,809 11,508 21,900 11,060 10,840 1,163 610 553 254 139 115
          7                AÑOS 23,284 11,790 11,494 22,448 11,376 11,072 683 349 334 153 65 88
          8                AÑOS 23,307 11,709 11,598 22,554 11,304 11,250 652 354 298 101 51 50
          9                AÑOS 23,220 11,714 11,506 22,490 11,326 11,164 616 313 303 114 75 39
        10                AÑOS 22,907 11,641 11,266 22,118 11,208 10,910 710 390 320 79 43 36
        11                AÑOS 21,259 10,780 10,479 20,452 10,338 10,114 738 402 336 69 40 29
        12                AÑOS 21,475 10,962 10,513 19,889 10,209 9,680 1,567 749 818 19 4 15
        13                AÑOS 21,435 10,818 10,617 18,401 9,393 9,008 3,010 1,414 1,596 24 11 13
        14                AÑOS 21,456 10,729 10,727 16,675 8,394 8,281 4,761 2,324 2,437 20 11 9
        15                AÑOS 20,509 10,277 10,232 12,979 6,507 6,472 7,495 3,747 3,748 35 23 12
        16                AÑOS 20,137 10,056 10,081 10,108 5,014 5,094 10,003 5,029 4,974 26 13 13
        17                AÑOS 20,663 10,087 10,576 8,720 4,241 4,479 11,902 5,831 6,071 41 15 26
        18                AÑOS 20,525 9,924 10,601 6,713 3,254 3,459 13,770 6,653 7,117 42 17 25
        19                AÑOS 17,743 8,389 9,354 4,914 2,407 2,507 12,781 5,959 6,822 48 23 25
        20 - 24         AÑOS 87,508 40,526 46,982 14,774 7,294 7,480 72,479 33,125 39,354 255 107 148
        25 - 29         AÑOS 79,200 36,461 42,739 4,418 2,257 2,161 74,554 34,108 40,446 228 96 132
        30 Y MÁS    AÑOS 329,212 154,312 174,900 7,462 3,657 3,805 320,223 150,053 170,170 1,527 602 925
                         
    02 BAJA CALIFORNIA 2,010,869 1,011,232 999,637 614,753 312,190 302,563 1,377,427 689,598 687,829 18,689 9,444 9,245
          5                AÑOS 54,849 28,059 26,790 32,137 16,347 15,790 17,792 9,088 8,704 4,920 2,624 2,296
          6                AÑOS 51,859 26,344 25,515 44,884 22,812 22,072 5,855 2,953 2,902 1,120 579 541
          7                AÑOS 51,372 25,964 25,408 47,888 24,177 23,711 2,891 1,478 1,413 593 309 284
          8                AÑOS 51,786 26,391 25,395 48,999 24,967 24,032 2,383 1,208 1,175 404 216 188
          9                AÑOS 50,465 25,734 24,731 47,824 24,395 23,429 2,193 1,107 1,086 448 232 216
        10                AÑOS 50,048 25,652 24,396 47,519 24,309 23,210 2,231 1,194 1,037 298 149 149
        11                AÑOS 45,439 23,177 22,262 43,229 22,039 21,190 1,951 1,010 941 259 128 131
        12                AÑOS 45,621 23,225 22,396 42,412 21,585 20,827 3,075 1,558 1,517 134 82 52
        13                AÑOS 42,955 21,753 21,202 38,244 19,419 18,825 4,591 2,263 2,328 120 71 49
        14                AÑOS 42,695 21,454 21,241 34,946 17,530 17,416 7,659 3,886 3,773 90 38 52
        15                AÑOS 43,021 21,726 21,295 30,276 15,442 14,834 12,612 6,223 6,389 133 61 72
        16                AÑOS 42,405 21,505 20,900 24,095 12,180 11,915 18,174 9,262 8,912 136 63 73
        17                AÑOS 44,260 22,668 21,592 20,991 10,647 10,344 23,108 11,943 11,165 161 78 83
        18                AÑOS 47,594 24,414 23,180 17,240 8,814 8,426 30,095 15,466 14,629 259 134 125
        19                AÑOS 43,427 21,733 21,694 13,401 6,642 6,759 29,801 14,977 14,824 225 114 111
        20 - 24         AÑOS 231,966 115,775 116,191 41,669 21,018 20,651 188,824 94,007 94,817 1,473 750 723
        25 - 29         AÑOS 230,907 116,644 114,263 15,595 8,407 7,188 213,925 107,519 106,406 1,387 718 669
        30 Y MÁS    AÑOS 840,200 419,014 421,186 23,404 11,460 11,944 810,267 404,456 405,811 6,529 3,098 3,431
                         
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 374,215 190,677 183,538 115,436 58,433 57,003 256,266 130,987 125,279 2,513 1,257 1,256
          5                AÑOS 9,260 4,712 4,548 6,825 3,452 3,373 1,816 954 862 619 306 313
          6                AÑOS 9,337 4,763 4,574 8,512 4,345 4,167 678 340 338 147 78 69
          7                AÑOS 9,388 4,749 4,639 8,982 4,536 4,446 338 174 164 68 39 29
          8                AÑOS 8,892 4,586 4,306 8,550 4,405 4,145 269 145 124 73 36 37
          9                AÑOS 9,052 4,604 4,448 8,741 4,442 4,299 262 141 121 49 21 28
        10                AÑOS 9,031 4,591 4,440 8,704 4,410 4,294 287 164 123 40 17 23
        11                AÑOS 8,678 4,453 4,225 8,353 4,270 4,083 269 152 117 56 31 25
        12                AÑOS 8,844 4,438 4,406 8,398 4,219 4,179 435 212 223 11 7 4
        13                AÑOS 8,433 4,313 4,120 7,660 3,891 3,769 762 415 347 11 7 4
        14                AÑOS 8,316 4,263 4,053 7,111 3,652 3,459 1,198 608 590 7 3 4
        15                AÑOS 8,405 4,356 4,049 6,308 3,203 3,105 2,075 1,145 930 22 8 14
        16                AÑOS 8,107 4,135 3,972 5,254 2,566 2,688 2,836 1,562 1,274 17 7 10
        17                AÑOS 8,633 4,428 4,205 4,623 2,223 2,400 3,984 2,192 1,792 26 13 13
        18                AÑOS 9,101 4,811 4,290 3,550 1,804 1,746 5,525 2,991 2,534 26 16 10
        19                AÑOS 8,130 4,192 3,938 2,419 1,216 1,203 5,681 2,956 2,725 30 20 10
        20 - 24         AÑOS 42,278 21,345 20,933 6,299 3,210 3,089 35,778 18,038 17,740 201 97 104
        25 - 29         AÑOS 40,264 20,373 19,891 1,910 1,004 906 38,167 19,269 18,898 187 100 87
        30 Y MÁS    AÑOS 160,066 81,565 78,501 3,237 1,585 1,652 155,906 79,529 76,377 923 451 472
                         
    04 CAMPECHE 606,699 301,754 304,945 204,064 104,397 99,667 399,712 195,986 203,726 2,923 1,371 1,552
          5                AÑOS 16,503 8,328 8,175 12,123 6,124 5,999 3,824 1,929 1,895 556 275 281
          6                AÑOS 16,776 8,424 8,352 14,699 7,383 7,316 1,879 952 927 198 89 109
          7                AÑOS 16,977 8,600 8,377 16,045 8,121 7,924 836 431 405 96 48 48
          8                AÑOS 16,767 8,540 8,227 15,980 8,139 7,841 701 354 347 86 47 39
          9                AÑOS 16,067 8,090 7,977 15,418 7,780 7,638 595 282 313 54 28 26
        10                AÑOS 16,741 8,459 8,282 15,994 8,100 7,894 703 339 364 44 20 24
        11                AÑOS 15,890 7,978 7,912 15,138 7,606 7,532 681 330 351 71 42 29
        12                AÑOS 16,364 8,439 7,925 15,082 7,872 7,210 1,264 558 706 18 9 9
        13                AÑOS 15,489 7,770 7,719 13,489 6,872 6,617 1,982 887 1,095 18 11 7
        14                AÑOS 15,762 7,883 7,879 12,429 6,380 6,049 3,305 1,490 1,815 28 13 15
        15                AÑOS 15,603 7,844 7,759 10,841 5,675 5,166 4,741 2,160 2,581 21 9 12
        16                AÑOS 14,633 7,285 7,348 8,823 4,601 4,222 5,786 2,672 3,114 24 12 12
        17                AÑOS 14,969 7,510 7,459 7,546 3,924 3,622 7,386 3,563 3,823 37 23 14
        18                AÑOS 15,667 7,866 7,801 6,225 3,292 2,933 9,405 4,557 4,848 37 17 20
        19                AÑOS 12,897 6,246 6,651 4,257 2,210 2,047 8,599 4,014 4,585 41 22 19
        20 - 24         AÑOS 66,395 31,911 34,484 12,507 6,599 5,908 53,651 25,203 28,448 237 109 128
        25 - 29         AÑOS 57,599 27,661 29,938 3,125 1,646 1,479 54,279 25,922 28,357 195 93 102
        30 Y MÁS    AÑOS 245,600 122,920 122,680 4,343 2,073 2,270 240,095 120,343 119,752 1,162 504 658
                         
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,018,053 997,405 1,020,648 613,320 313,337 299,983 1,389,888 676,963 712,925 14,845 7,105 7,740
          5                AÑOS 53,709 27,155 26,554 36,591 18,346 18,245 12,790 6,584 6,206 4,328 2,225 2,103
          6                AÑOS 52,201 26,565 25,636 47,870 24,376 23,494 3,308 1,674 1,634 1,023 515 508
          7                AÑOS 50,679 25,861 24,818 48,831 24,860 23,971 1,455 794 661 393 207 186
          8                AÑOS 51,130 26,005 25,125 49,553 25,194 24,359 1,267 656 611 310 155 155
          9                AÑOS 49,509 25,132 24,377 48,054 24,371 23,683 1,204 634 570 251 127 124
        10                AÑOS 49,254 25,136 24,118 47,803 24,344 23,459 1,279 705 574 172 87 85
        11                AÑOS 46,956 23,823 23,133 45,428 22,981 22,447 1,333 746 587 195 96 99
        12                AÑOS 47,036 23,948 23,088 44,334 22,554 21,780 2,621 1,349 1,272 81 45 36
        13                AÑOS 46,009 23,281 22,728 41,262 20,918 20,344 4,645 2,317 2,328 102 46 56
        14                AÑOS 45,404 22,947 22,457 37,501 18,942 18,559 7,801 3,960 3,841 102 45 57
        15                AÑOS 45,329 22,720 22,609 31,253 15,578 15,675 13,960 7,070 6,890 116 72 44
        16                AÑOS 44,080 22,190 21,890 24,154 12,092 12,062 19,785 10,019 9,766 141 79 62
        17                AÑOS 46,798 23,764 23,034 21,130 10,747 10,383 25,497 12,922 12,575 171 95 76
        18                AÑOS 47,057 23,948 23,109 16,528 8,518 8,010 30,309 15,314 14,995 220 116 104
        19                AÑOS 42,152 21,154 20,998 12,506 6,402 6,104 29,412 14,648 14,764 234 104 130
        20 - 24         AÑOS 223,857 110,790 113,067 35,869 19,619 16,250 186,865 90,621 96,244 1,123 550 573
        25 - 29         AÑOS 204,662 99,588 105,074 9,430 5,451 3,979 194,322 93,714 100,608 910 423 487
        30 Y MÁS    AÑOS 872,231 423,398 448,833 15,223 8,044 7,179 852,035 413,236 438,799 4,973 2,118 2,855
                         
    06 COLIMA 457,777 224,947 232,830 146,468 73,258 73,210 308,763 150,420 158,343 2,546 1,269 1,277
          5                AÑOS 11,488 5,828 5,660 8,969 4,511 4,458 1,916 989 927 603 328 275
          6                AÑOS 11,291 5,854 5,437 10,116 5,252 4,864 1,048 536 512 127 66 61
          7                AÑOS 11,316 5,818 5,498 10,639 5,433 5,206 606 347 259 71 38 33
          8                AÑOS 11,554 5,898 5,656 11,024 5,591 5,433 476 278 198 54 29 25
          9                AÑOS 11,516 5,900 5,616 10,963 5,599 5,364 482 267 215 71 34 37
        10                AÑOS 11,727 5,944 5,783 11,168 5,604 5,564 515 318 197 44 22 22
        11                AÑOS 10,994 5,558 5,436 10,436 5,266 5,170 498 262 236 60 30 30
        12                AÑOS 11,832 5,998 5,834 10,878 5,479 5,399 933 505 428 21 14 7
        13                AÑOS 11,504 5,750 5,754 10,064 4,995 5,069 1,424 747 677 16 8 8
        14                AÑOS 11,365 5,807 5,558 9,146 4,556 4,590 2,202 1,243 959 17 8 9
        15                AÑOS 11,603 5,846 5,757 7,864 3,820 4,044 3,719 2,012 1,707 20 14 6
        16                AÑOS 10,981 5,485 5,496 6,247 3,022 3,225 4,709 2,453 2,256 25 10 15
        17                AÑOS 11,213 5,668 5,545 5,243 2,532 2,711 5,945 3,121 2,824 25 15 10
        18                AÑOS 11,239 5,573 5,666 4,229 2,057 2,172 6,972 3,496 3,476 38 20 18
        19                AÑOS 9,790 4,717 5,073 3,114 1,460 1,654 6,645 3,239 3,406 31 18 13
        20 - 24         AÑOS 48,878 23,281 25,597 9,145 4,620 4,525 39,540 18,569 20,971 193 92 101
        25 - 29         AÑOS 43,310 20,598 22,712 2,528 1,247 1,281 40,634 19,274 21,360 148 77 71
        30 Y MÁS    AÑOS 196,176 95,424 100,752 4,695 2,214 2,481 190,499 92,764 97,735 982 446 536
                         
    07 CHIAPAS 3,288,963 1,621,686 1,667,277 1,049,154 548,663 500,491 2,213,672 1,060,830 1,152,842 26,137 12,193 13,944
          5                AÑOS 103,140 52,179 50,961 58,432 29,523 28,909 40,391 20,441 19,950 4,317 2,215 2,102
          6                AÑOS 105,998 53,430 52,568 79,699 40,251 39,448 24,916 12,490 12,426 1,383 689 694
          7                AÑOS 101,467 51,685 49,782 87,867 44,954 42,913 12,793 6,320 6,473 807 411 396
          8                AÑOS 108,667 54,330 54,337 96,864 48,600 48,264 11,144 5,405 5,739 659 325 334
          9                AÑOS 99,278 49,897 49,381 90,435 45,756 44,679 8,254 3,835 4,419 589 306 283
        10                AÑOS 106,907 54,328 52,579 96,651 49,536 47,115 9,768 4,565 5,203 488 227 261
        11                AÑOS 91,980 46,986 44,994 82,742 42,707 40,035 8,813 4,061 4,752 425 218 207
        12                AÑOS 103,128 52,861 50,267 87,376 45,899 41,477 15,460 6,820 8,640 292 142 150
        13                AÑOS 92,782 46,219 46,563 71,376 37,462 33,914 21,118 8,623 12,495 288 134 154
        14                AÑOS 93,994 46,937 47,057 62,239 33,581 28,658 31,429 13,206 18,223 326 150 176
        15                AÑOS 92,006 45,864 46,142 51,215 28,004 23,211 40,448 17,709 22,739 343 151 192
        16                AÑOS 85,229 41,606 43,623 38,363 20,923 17,440 46,521 20,532 25,989 345 151 194
        17                AÑOS 87,462 43,245 44,217 32,444 18,150 14,294 54,620 24,928 29,692 398 167 231
        18                AÑOS 96,292 47,218 49,074 25,971 14,580 11,391 69,755 32,363 37,392 566 275 291
        19                AÑOS 72,528 34,420 38,108 16,033 8,836 7,197 56,038 25,332 30,706 457 252 205
        20 - 24         AÑOS 361,994 172,044 189,950 44,116 24,471 19,645 315,340 146,302 169,038 2,538 1,271 1,267
        25 - 29         AÑOS 292,960 138,292 154,668 11,024 6,225 4,799 280,041 131,277 148,764 1,895 790 1,105
        30 Y MÁS    AÑOS 1,193,151 590,145 603,006 16,307 9,205 7,102 1,166,823 576,621 590,202 10,021 4,319 5,702
                         
    08 CHIHUAHUA 2,621,057 1,300,845 1,320,212 791,557 400,376 391,181 1,812,376 892,061 920,315 17,124 8,408 8,716
          5                AÑOS 69,242 35,335 33,907 47,219 23,927 23,292 17,452 9,021 8,431 4,571 2,387 2,184
          6                AÑOS 67,989 34,466 33,523 60,642 30,684 29,958 6,355 3,256 3,099 992 526 466
          7                AÑOS 68,921 34,887 34,034 64,832 32,809 32,023 3,453 1,743 1,710 636 335 301
          8                AÑOS 68,457 34,725 33,732 64,938 32,965 31,973 3,161 1,577 1,584 358 183 175
          9                AÑOS 67,312 34,023 33,289 64,336 32,435 31,901 2,559 1,366 1,193 417 222 195
        10                AÑOS 66,247 33,525 32,722 63,021 31,836 31,185 2,985 1,571 1,414 241 118 123
        11                AÑOS 61,192 31,192 30,000 58,333 29,652 28,681 2,565 1,360 1,205 294 180 114
        12                AÑOS 61,689 31,441 30,248 56,363 28,807 27,556 5,211 2,576 2,635 115 58 57
        13                AÑOS 58,868 30,070 28,798 50,233 25,668 24,565 8,514 4,334 4,180 121 68 53
        14                AÑOS 58,683 29,607 29,076 44,590 22,174 22,416 13,970 7,369 6,601 123 64 59
        15                AÑOS 58,709 29,446 29,263 36,954 18,302 18,652 21,644 11,086 10,558 111 58 53
        16                AÑOS 57,396 29,251 28,145 28,648 14,041 14,607 28,602 15,143 13,459 146 67 79
        17                AÑOS 59,419 30,266 29,153 24,794 12,166 12,628 34,455 18,004 16,451 170 96 74
        18                AÑOS 61,375 31,517 29,858 19,595 9,915 9,680 41,557 21,478 20,079 223 124 99
        19                AÑOS 54,040 27,274 26,766 14,707 7,334 7,373 39,136 19,839 19,297 197 101 96
        20 - 24         AÑOS 280,013 139,615 140,398 45,726 23,507 22,219 233,075 115,484 117,591 1,212 624 588
        25 - 29         AÑOS 272,404 134,363 138,041 18,042 9,875 8,167 253,232 123,965 129,267 1,130 523 607
        30 Y MÁS    AÑOS 1,129,101 549,842 579,259 28,584 14,279 14,305 1,094,450 532,889 561,561 6,067 2,674 3,393
                         
    09 DISTRITO FEDERAL 7,738,307 3,670,720 4,067,587 2,410,772 1,221,558 1,189,214 5,284,561 2,429,346 2,855,215 42,974 19,816 23,158
          5                AÑOS 154,410 78,427 75,983 129,663 65,890 63,773 16,234 8,115 8,119 8,513 4,422 4,091
          6                AÑOS 153,603 77,788 75,815 145,814 73,934 71,880 5,994 2,914 3,080 1,795 940 855
          7                AÑOS 152,943 77,956 74,987 148,345 75,691 72,654 3,618 1,768 1,850 980 497 483
          8                AÑOS 151,852 77,291 74,561 147,677 75,215 72,462 3,484 1,699 1,785 691 377 314
          9                AÑOS 151,286 76,474 74,812 147,318 74,482 72,836 3,254 1,619 1,635 714 373 341
        10                AÑOS 154,206 78,864 75,342 150,357 76,870 73,487 3,320 1,713 1,607 529 281 248
        11                AÑOS 145,333 73,993 71,340 141,785 72,145 69,640 2,946 1,499 1,447 602 349 253
        12                AÑOS 150,749 76,059 74,690 145,625 73,482 72,143 4,904 2,453 2,451 220 124 96
        13                AÑOS 145,810 73,218 72,592 138,326 69,462 68,864 7,276 3,645 3,631 208 111 97
        14                AÑOS 146,888 73,235 73,653 133,181 66,267 66,914 13,492 6,850 6,642 215 118 97
        15                AÑOS 155,400 76,895 78,505 126,638 62,885 63,753 28,442 13,824 14,618 320 186 134
        16                AÑOS 153,151 75,230 77,921 111,608 54,838 56,770 41,236 20,199 21,037 307 193 114
        17                AÑOS 162,352 79,159 83,193 105,166 51,211 53,955 56,844 27,769 29,075 342 179 163
        18                AÑOS 171,979 84,159 87,820 94,972 47,756 47,216 76,542 36,169 40,373 465 234 231
        19                AÑOS 155,467 74,606 80,861 75,777 38,122 37,655 79,274 36,286 42,988 416 198 218
        20 - 24         AÑOS 832,517 400,924 431,593 262,978 136,975 126,003 566,611 262,551 304,060 2,928 1,398 1,530
        25 - 29         AÑOS 840,487 403,311 437,176 97,778 54,718 43,060 739,389 346,991 392,398 3,320 1,602 1,718
        30 Y MÁS    AÑOS 3,759,874 1,713,131 2,046,743 107,764 51,615 56,149 3,631,701 1,653,282 1,978,419 20,409 8,234 12,175
                         
    10 DURANGO 1,264,011 615,568 648,443 407,213 205,472 201,741 849,833 406,768 443,065 6,965 3,328 3,637
          5                AÑOS 35,476 18,056 17,420 24,075 12,200 11,875 9,434 4,858 4,576 1,967 998 969
          6                AÑOS 35,036 17,665 17,371 31,556 15,859 15,697 3,017 1,564 1,453 463 242 221
          7                AÑOS 35,429 17,885 17,544 33,762 17,049 16,713 1,438 709 729 229 127 102
          8                AÑOS 35,585 18,006 17,579 34,177 17,293 16,884 1,256 643 613 152 70 82
          9                AÑOS 35,536 18,124 17,412 34,254 17,466 16,788 1,133 578 555 149 80 69
        10                AÑOS 35,823 18,149 17,674 34,485 17,442 17,043 1,237 656 581 101 51 50
        11                AÑOS 34,634 17,576 17,058 33,202 16,770 16,432 1,272 706 566 160 100 60
        12                AÑOS 34,939 17,777 17,162 32,048 16,338 15,710 2,854 1,416 1,438 37 23 14
        13                AÑOS 33,531 16,975 16,556 28,281 14,378 13,903 5,209 2,565 2,644 41 32 9
        14                AÑOS 33,438 16,778 16,660 25,093 12,528 12,565 8,297 4,217 4,080 48 33 15
        15                AÑOS 32,307 16,236 16,071 19,299 9,697 9,602 12,930 6,499 6,431 78 40 38
        16                AÑOS 30,982 15,426 15,556 14,519 7,108 7,411 16,397 8,285 8,112 66 33 33
        17                AÑOS 31,033 15,402 15,631 12,208 5,904 6,304 18,761 9,466 9,295 64 32 32
        18                AÑOS 30,233 14,987 15,246 9,053 4,539 4,514 21,092 10,408 10,684 88 40 48
        19                AÑOS 26,014 12,579 13,435 6,628 3,323 3,305 19,317 9,226 10,091 69 30 39
        20 - 24         AÑOS 129,322 61,380 67,942 19,369 10,140 9,229 109,478 51,021 58,457 475 219 256
        25 - 29         AÑOS 113,003 53,011 59,992 5,202 2,686 2,516 107,423 50,170 57,253 378 155 223
        30 Y MÁS    AÑOS 521,690 249,556 272,134 10,002 4,752 5,250 509,288 243,781 265,507 2,400 1,023 1,377
                         
    11 GUANAJUATO 4,049,950 1,922,748 2,127,202 1,281,036 641,554 639,482 2,744,452 1,269,824 1,474,628 24,462 11,370 13,092
          5                AÑOS 117,325 59,445 57,880 87,400 44,221 43,179 24,182 12,365 11,817 5,743 2,859 2,884
          6                AÑOS 116,639 58,299 58,340 106,169 53,044 53,125 9,083 4,558 4,525 1,387 697 690
          7                AÑOS 115,134 58,215 56,919 109,765 55,444 54,321 4,555 2,372 2,183 814 399 415
          8                AÑOS 117,959 59,417 58,542 113,331 57,057 56,274 4,075 2,072 2,003 553 288 265
          9                AÑOS 115,150 57,862 57,288 110,784 55,628 55,156 3,782 1,947 1,835 584 287 297
        10                AÑOS 115,213 58,330 56,883 110,365 55,835 54,530 4,489 2,327 2,162 359 168 191
        11                AÑOS 108,880 55,253 53,627 103,259 52,345 50,914 5,164 2,652 2,512 457 256 201
        12                AÑOS 113,098 57,679 55,419 99,006 51,369 47,637 13,907 6,212 7,695 185 98 87
        13                AÑOS 111,514 55,965 55,549 87,517 45,309 42,208 23,808 10,548 13,260 189 108 81
        14                AÑOS 111,442 55,018 56,424 75,458 38,252 37,206 35,760 16,639 19,121 224 127 97
        15                AÑOS 107,759 53,301 54,458 56,470 28,526 27,944 51,061 24,662 26,399 228 113 115
        16                AÑOS 101,214 48,823 52,391 40,756 19,635 21,121 60,210 29,063 31,147 248 125 123
        17                AÑOS 102,205 48,510 53,695 33,671 15,781 17,890 68,247 32,586 35,661 287 143 144
        18                AÑOS 103,434 48,245 55,189 25,657 12,153 13,504 77,428 35,915 41,513 349 177 172
        19                AÑOS 86,441 39,121 47,320 17,845 8,218 9,627 68,295 30,746 37,549 301 157 144
        20 - 24         AÑOS 435,713 195,148 240,565 53,529 25,238 28,291 380,403 169,031 211,372 1,781 879 902
        25 - 29         AÑOS 371,568 167,169 204,399 17,408 8,240 9,168 352,730 158,316 194,414 1,430 613 817
        30 Y MÁS    AÑOS 1,599,262 746,948 852,314 32,646 15,259 17,387 1,557,273 727,813 829,460 9,343 3,876 5,467
                         
    12 GUERRERO 2,646,132 1,272,558 1,373,574 909,359 458,907 450,452 1,720,473 806,086 914,387 16,300 7,565 8,735
          5                AÑOS 82,792 41,867 40,925 51,728 25,991 25,737 27,377 13,982 13,395 3,687 1,894 1,793
          6                AÑOS 81,834 41,199 40,635 66,516 33,316 33,200 14,222 7,317 6,905 1,096 566 530
          7                AÑOS 81,383 41,580 39,803 73,247 37,337 35,910 7,580 3,935 3,645 556 308 248
          8                AÑOS 84,397 42,413 41,984 77,901 39,094 38,807 6,073 3,091 2,982 423 228 195
          9                AÑOS 81,002 40,978 40,024 75,967 38,436 37,531 4,633 2,340 2,293 402 202 200
        10                AÑOS 84,673 43,365 41,308 79,294 40,641 38,653 5,101 2,587 2,514 278 137 141
        11                AÑOS 74,312 37,543 36,769 69,697 35,219 34,478 4,333 2,159 2,174 282 165 117
        12                AÑOS 82,012 41,875 40,137 73,855 37,965 35,890 8,038 3,840 4,198 119 70 49
        13                AÑOS 76,668 38,532 38,136 64,756 33,016 31,740 11,786 5,460 6,326 126 56 70
        14                AÑOS 76,948 38,550 38,398 58,357 29,858 28,499 18,429 8,616 9,813 162 76 86
        15                AÑOS 74,065 36,613 37,452 48,079 24,334 23,745 25,817 12,195 13,622 169 84 85
        16                AÑOS 67,904 33,024 34,880 36,831 18,531 18,300 30,923 14,420 16,503 150 73 77
        17                AÑOS 67,935 33,178 34,757 30,434 15,325 15,109 37,303 17,765 19,538 198 88 110
        18                AÑOS 69,663 33,645 36,018 23,076 11,632 11,444 46,352 21,918 24,434 235 95 140
        19                AÑOS 53,764 24,731 29,033 14,440 6,870 7,570 39,146 17,779 21,367 178 82 96
        20 - 24         AÑOS 265,129 122,169 142,960 40,055 19,223 20,832 223,952 102,451 121,501 1,122 495 627
        25 - 29         AÑOS 215,653 99,525 116,128 9,326 4,594 4,732 205,415 94,528 110,887 912 403 509
        30 Y MÁS    AÑOS 1,025,998 481,771 544,227 15,800 7,525 8,275 1,003,993 471,703 532,290 6,205 2,543 3,662
                         
    13 HIDALGO 1,973,968 949,414 1,024,554 658,394 331,650 326,744 1,304,886 612,850 692,036 10,688 4,914 5,774
          5                AÑOS 54,374 27,658 26,716 41,719 21,196 20,523 9,927 5,064 4,863 2,728 1,398 1,330
          6                AÑOS 54,881 27,658 27,223 50,970 25,686 25,284 3,333 1,682 1,651 578 290 288
