Índice
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES EDUCACIÓN 2
DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y SEXO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO
TOTAL HOMBRES MUJERES ALFABETA ANALFABETA NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 62,842,638 30,043,824 32,798,814 56,841,673 27,780,949 29,060,724 5,942,091 2,233,244 3,708,847 58,874 29,631 29,243
          15 - 19        AÑOS 9,992,135 4,909,648 5,082,487 9,691,106 4,762,177 4,928,929 293,570 143,415 150,155 7,459 4,056 3,403
          20 - 24        AÑOS 9,071,134 4,303,600 4,767,534 8,709,487 4,142,816 4,566,671 351,649 155,605 196,044 9,998 5,179 4,819
          25 - 29        AÑOS 8,157,743 3,861,482 4,296,261 7,814,674 3,720,189 4,094,485 337,498 138,298 199,200 5,571 2,995 2,576
          30 - 34        AÑOS 7,136,523 3,383,356 3,753,167 6,751,708 3,237,146 3,514,562 378,672 142,998 235,674 6,143 3,212 2,931
          35 - 39        AÑOS 6,352,538 3,023,328 3,329,210 5,880,856 2,854,982 3,025,874 467,102 165,988 301,114 4,580 2,358 2,222
          40 - 44        AÑOS 5,194,833 2,494,771 2,700,062 4,724,764 2,330,676 2,394,088 465,335 161,709 303,626 4,734 2,386 2,348
          45 - 49        AÑOS 4,072,091 1,957,177 2,114,914 3,565,102 1,783,711 1,781,391 503,428 171,791 331,637 3,561 1,675 1,886
          50 - 54        AÑOS 3,357,953 1,624,033 1,733,920 2,825,835 1,435,687 1,390,148 529,008 186,801 342,207 3,110 1,545 1,565
          55 - 59        AÑOS 2,559,231 1,234,072 1,325,159 2,031,962 1,045,088 986,874 524,712 187,818 336,894 2,557 1,166 1,391
          60 - 64        AÑOS 2,198,146 1,045,404 1,152,742 1,653,681 844,828 808,853 541,365 199,083 342,282 3,100 1,493 1,607
          65 Y MÁS   AÑOS 4,750,311 2,206,953 2,543,358 3,192,498 1,623,649 1,568,849 1,549,752 579,738 970,014 8,061 3,566 4,495
                         
    01 AGUASCALIENTES 595,497 280,032 315,465 566,358 267,949 298,409 28,810 11,930 16,880 329 153 176
          15 - 19        AÑOS 99,577 48,733 50,844 98,123 47,817 50,306 1,419 898 521 35 18 17
          20 - 24        AÑOS 87,508 40,526 46,982 85,882 39,605 46,277 1,565 889 676 61 32 29
          25 - 29        AÑOS 79,200 36,461 42,739 77,690 35,652 42,038 1,480 793 687 30 16 14
          30 - 34        AÑOS 70,317 32,438 37,879 68,411 31,532 36,879 1,878 893 985 28 13 15
          35 - 39        AÑOS 60,839 28,736 32,103 58,869 27,867 31,002 1,952 862 1,090 18 7 11
          40 - 44        AÑOS 49,365 23,383 25,982 47,533 22,660 24,873 1,803 707 1,096 29 16 13
          45 - 49        AÑOS 37,541 17,855 19,686 35,448 17,121 18,327 2,084 729 1,355 9 5 4
          50 - 54        AÑOS 30,202 14,400 15,802 27,748 13,494 14,254 2,429 899 1,530 25 7 18
          55 - 59        AÑOS 22,094 10,638 11,456 19,567 9,679 9,888 2,515 955 1,560 12 4 8
          60 - 64        AÑOS 17,759 8,129 9,630 15,241 7,263 7,978 2,489 855 1,634 29 11 18
          65 Y MÁS   AÑOS 41,095 18,733 22,362 31,846 15,259 16,587 9,196 3,450 5,746 53 24 29
                         
    02 BAJA CALIFORNIA 1,523,780 763,479 760,301 1,467,148 739,013 728,135 53,694 22,802 30,892 2,938 1,664 1,274
          15 - 19        AÑOS 220,707 112,046 108,661 217,435 110,217 107,218 2,949 1,657 1,292 323 172 151
          20 - 24        AÑOS 231,966 115,775 116,191 227,806 113,532 114,274 3,634 1,948 1,686 526 295 231
          25 - 29        AÑOS 230,907 116,644 114,263 226,988 114,618 112,370 3,508 1,778 1,730 411 248 163
          30 - 34        AÑOS 197,807 100,728 97,079 193,844 98,794 95,050 3,605 1,711 1,894 358 223 135
          35 - 39        AÑOS 165,348 83,873 81,475 161,096 81,999 79,097 3,959 1,693 2,266 293 181 112
          40 - 44        AÑOS 126,564 63,537 63,027 122,267 61,704 60,563 4,036 1,679 2,357 261 154 107
          45 - 49        AÑOS 92,839 46,040 46,799 88,549 44,413 44,136 4,134 1,549 2,585 156 78 78
          50 - 54        AÑOS 73,548 36,227 37,321 68,835 34,470 34,365 4,585 1,685 2,900 128 72 56
          55 - 59        AÑOS 53,639 26,116 27,523 48,968 24,368 24,600 4,575 1,706 2,869 96 42 54
          60 - 64        AÑOS 44,174 21,414 22,760 39,226 19,520 19,706 4,802 1,821 2,981 146 73 73
          65 Y MÁS   AÑOS 86,281 41,079 45,202 72,134 35,378 36,756 13,907 5,575 8,332 240 126 114
                         
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 284,984 145,205 139,779 272,702 139,413 133,289 11,973 5,620 6,353 309 172 137
          15 - 19        AÑOS 42,376 21,922 20,454 41,667 21,515 20,152 682 393 289 27 14 13
          20 - 24        AÑOS 42,278 21,345 20,933 41,367 20,828 20,539 862 486 376 49 31 18
          25 - 29        AÑOS 40,264 20,373 19,891 39,474 19,965 19,509 756 390 366 34 18 16
          30 - 34        AÑOS 35,609 18,036 17,573 34,751 17,629 17,122 822 383 439 36 24 12
          35 - 39        AÑOS 31,282 15,778 15,504 30,191 15,244 14,947 1,068 518 550 23 16 7
          40 - 44        AÑOS 25,053 12,759 12,294 23,976 12,284 11,692 1,059 467 592 18 8 10
          45 - 49        AÑOS 18,593 9,702 8,891 17,494 9,234 8,260 1,083 463 620 16 5 11
          50 - 54        AÑOS 14,109 7,329 6,780 13,007 6,821 6,186 1,081 499 582 21 9 12
          55 - 59        AÑOS 10,631 5,492 5,139 9,644 5,053 4,591 977 436 541 10 3 7
          60 - 64        AÑOS 8,248 4,294 3,954 7,338 3,898 3,440 896 385 511 14 11 3
          65 Y MÁS   AÑOS 16,541 8,175 8,366 13,793 6,942 6,851 2,687 1,200 1,487 61 33 28
                         
    04 CAMPECHE 443,363 219,243 224,120 390,733 198,088 192,645 52,323 21,020 31,303 307 135 172
          15 - 19        AÑOS 73,769 36,751 37,018 71,155 35,459 35,696 2,579 1,273 1,306 35 19 16
          20 - 24        AÑOS 66,395 31,911 34,484 62,876 30,284 32,592 3,466 1,606 1,860 53 21 32
          25 - 29        AÑOS 57,599 27,661 29,938 54,418 26,303 28,115 3,156 1,346 1,810 25 12 13
          30 - 34        AÑOS 50,021 24,435 25,586 46,144 22,953 23,191 3,844 1,467 2,377 33 15 18
          35 - 39        AÑOS 45,603 22,444 23,159 40,680 20,680 20,000 4,902 1,756 3,146 21 8 13
          40 - 44        AÑOS 36,088 18,061 18,027 31,654 16,468 15,186 4,402 1,581 2,821 32 12 20
          45 - 49        AÑOS 28,962 14,474 14,488 23,909 12,698 11,211 5,032 1,764 3,268 21 12 9
          50 - 54        AÑOS 22,362 11,346 11,016 17,764 9,638 8,126 4,583 1,701 2,882 15 7 8
          55 - 59        AÑOS 16,699 8,540 8,159 12,364 6,882 5,482 4,324 1,654 2,670 11 4 7
          60 - 64        AÑOS 14,546 7,371 7,175 10,028 5,500 4,528 4,494 1,859 2,635 24 12 12
          65 Y MÁS   AÑOS 31,319 16,249 15,070 19,741 11,223 8,518 11,541 5,013 6,528 37 13 24
                         
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 1,526,166 747,552 778,614 1,465,526 719,749 745,777 58,981 26,952 32,029 1,659 851 808
          15 - 19        AÑOS 225,416 113,776 111,640 222,600 112,043 110,557 2,491 1,545 946 325 188 137
          20 - 24        AÑOS 223,857 110,790 113,067 219,905 108,451 111,454 3,600 2,162 1,438 352 177 175
          25 - 29        AÑOS 204,662 99,588 105,074 201,146 97,502 103,644 3,347 1,974 1,373 169 112 57
          30 - 34        AÑOS 179,690 86,903 92,787 175,971 84,981 90,990 3,574 1,842 1,732 145 80 65
          35 - 39        AÑOS 157,386 76,375 81,011 153,374 74,424 78,950 3,926 1,911 2,015 86 40 46
          40 - 44        AÑOS 128,951 63,095 65,856 125,043 61,340 63,703 3,835 1,718 2,117 73 37 36
          45 - 49        AÑOS 98,997 48,525 50,472 94,950 46,821 48,129 3,972 1,667 2,305 75 37 38
          50 - 54        AÑOS 82,932 40,702 42,230 77,854 38,658 39,196 5,000 2,014 2,986 78 30 48
          55 - 59        AÑOS 63,057 30,959 32,098 57,530 28,677 28,853 5,467 2,260 3,207 60 22 38
          60 - 64        AÑOS 53,853 26,017 27,836 47,758 23,551 24,207 6,016 2,436 3,580 79 30 49
          65 Y MÁS   AÑOS 107,365 50,822 56,543 89,395 43,301 46,094 17,753 7,423 10,330 217 98 119
                         
    06 COLIMA 343,190 166,592 176,598 318,305 154,861 163,444 24,541 11,518 13,023 344 213 131
          15 - 19        AÑOS 54,826 27,289 27,537 53,496 26,465 27,031 1,294 801 493 36 23 13
          20 - 24        AÑOS 48,878 23,281 25,597 47,300 22,383 24,917 1,515 855 660 63 43 20
          25 - 29        AÑOS 43,310 20,598 22,712 41,931 19,854 22,077 1,341 713 628 38 31 7
          30 - 34        AÑOS 38,024 17,968 20,056 36,608 17,293 19,315 1,380 654 726 36 21 15
          35 - 39        AÑOS 35,524 17,173 18,351 33,828 16,355 17,473 1,659 795 864 37 23 14
          40 - 44        AÑOS 29,529 14,500 15,029 27,853 13,753 14,100 1,650 735 915 26 12 14
          45 - 49        AÑOS 22,683 11,218 11,465 20,834 10,397 10,437 1,820 804 1,016 29 17 12
          50 - 54        AÑOS 18,269 9,096 9,173 16,295 8,253 8,042 1,962 839 1,123 12 4 8
          55 - 59        AÑOS 14,053 7,006 7,047 12,063 6,189 5,874 1,974 809 1,165 16 8 8
          60 - 64        AÑOS 11,339 5,529 5,810 9,147 4,575 4,572 2,176 943 1,233 16 11 5
          65 Y MÁS   AÑOS 26,755 12,934 13,821 18,950 9,344 9,606 7,770 3,570 4,200 35 20 15
                         
    07 CHIAPAS 2,281,622 1,112,834 1,168,788 1,756,020 926,218 829,802 522,608 185,053 337,555 2,994 1,563 1,431
          15 - 19        AÑOS 433,517 212,353 221,164 390,778 196,157 194,621 42,188 15,900 26,288 551 296 255
          20 - 24        AÑOS 361,994 172,044 189,950 313,328 155,210 158,118 47,949 16,390 31,559 717 444 273
          25 - 29        AÑOS 292,960 138,292 154,668 247,131 123,747 123,384 45,555 14,424 31,131 274 121 153
          30 - 34        AÑOS 242,588 116,714 125,874 197,796 102,701 95,095 44,537 13,898 30,639 255 115 140
          35 - 39        AÑOS 226,620 109,185 117,435 170,341 91,564 78,777 56,058 17,510 38,548 221 111 110
          40 - 44        AÑOS 174,699 87,135 87,564 126,148 70,797 55,351 48,302 16,224 32,078 249 114 135
          45 - 49        AÑOS 141,959 70,479 71,480 93,461 53,892 39,569 48,345 16,518 31,827 153 69 84
          50 - 54        AÑOS 110,635 56,191 54,444 67,465 40,309 27,156 43,066 15,823 27,243 104 59 45
          55 - 59        AÑOS 83,843 42,296 41,547 46,918 28,403 18,515 36,832 13,843 22,989 93 50 43
          60 - 64        AÑOS 72,099 36,805 35,294 37,513 22,919 14,594 34,468 13,826 20,642 118 60 58
          65 Y MÁS   AÑOS 140,708 71,340 69,368 65,141 40,519 24,622 75,308 30,697 44,611 259 124 135
                         
    08 CHIHUAHUA 1,972,457 971,574 1,000,883 1,876,151 925,299 950,852 94,487 45,332 49,155 1,819 943 876
          15 - 19        AÑOS 290,939 147,754 143,185 284,100 144,126 139,974 6,591 3,490 3,101 248 138 110
          20 - 24        AÑOS 280,013 139,615 140,398 272,102 135,557 136,545 7,590 3,895 3,695 321 163 158
          25 - 29        AÑOS 272,404 134,363 138,041 265,067 130,775 134,292 7,144 3,488 3,656 193 100 93
          30 - 34        AÑOS 242,428 119,203 123,225 234,979 115,599 119,380 7,245 3,490 3,755 204 114 90
          35 - 39        AÑOS 207,365 101,506 105,859 199,432 97,765 101,667 7,776 3,657 4,119 157 84 73
          40 - 44        AÑOS 162,697 79,276 83,421 155,713 76,050 79,663 6,843 3,146 3,697 141 80 61
          45 - 49        AÑOS 121,932 58,943 62,989 115,102 55,836 59,266 6,731 3,059 3,672 99 48 51
          50 - 54        AÑOS 103,012 50,052 52,960 95,604 46,630 48,974 7,328 3,387 3,941 80 35 45
          55 - 59        AÑOS 81,615 39,566 42,049 74,242 36,185 38,057 7,303 3,355 3,948 70 26 44
          60 - 64        AÑOS 71,437 34,821 36,616 63,365 30,961 32,404 7,985 3,815 4,170 87 45 42
          65 Y MÁS   AÑOS 138,615 66,475 72,140 116,445 55,815 60,630 21,951 10,550 11,401 219 110 109
                         
    09 DISTRITO FEDERAL 6,231,227 2,907,415 3,323,812 6,042,370 2,855,314 3,187,056 180,901 47,981 132,920 7,956 4,120 3,836
          15 - 19        AÑOS 798,349 390,049 408,300 791,323 386,655 404,668 6,086 2,830 3,256 940 564 376
          20 - 24        AÑOS 832,517 400,924 431,593 823,660 397,093 426,567 7,729 3,282 4,447 1,128 549 579
          25 - 29        AÑOS 840,487 403,311 437,176 831,472 399,553 431,919 8,130 3,269 4,861 885 489 396
          30 - 34        AÑOS 731,452 346,860 384,592 721,399 343,025 378,374 9,118 3,326 5,792 935 509 426
          35 - 39        AÑOS 655,973 307,235 348,738 644,294 303,287 341,007 10,958 3,534 7,424 721 414 307
          40 - 44        AÑOS 556,565 258,920 297,645 544,177 255,260 288,917 11,693 3,275 8,418 695 385 310
          45 - 49        AÑOS 441,804 203,214 238,590 428,346 199,802 228,544 12,912 3,145 9,767 546 267 279
          50 - 54        AÑOS 373,595 171,939 201,656 357,594 168,015 189,579 15,558 3,671 11,887 443 253 190
          55 - 59        AÑOS 269,845 122,660 147,185 252,458 118,532 133,926 17,074 3,971 13,103 313 157 156
          60 - 64        AÑOS 227,283 99,194 128,089 208,318 94,755 113,563 18,612 4,266 14,346 353 173 180
          65 Y MÁS   AÑOS 503,357 203,109 300,248 439,329 189,337 249,992 63,031 13,412 49,619 997 360 637
                         
    10 DURANGO 914,584 438,577 476,007 864,516 415,073 449,443 49,408 23,182 26,226 660 322 338
          15 - 19        AÑOS 150,569 74,630 75,939 147,687 72,962 74,725 2,806 1,628 1,178 76 40 36
          20 - 24        AÑOS 129,322 61,380 67,942 125,534 59,308 66,226 3,692 2,014 1,678 96 58 38
          25 - 29        AÑOS 113,003 53,011 59,992 109,624 51,286 58,338 3,343 1,714 1,629 36 11 25
          30 - 34        AÑOS 100,022 46,641 53,381 96,660 45,041 51,619 3,307 1,578 1,729 55 22 33
          35 - 39        AÑOS 90,218 42,492 47,726 86,365 40,758 45,607 3,808 1,708 2,100 45 26 19
          40 - 44        AÑOS 73,203 34,716 38,487 69,791 33,113 36,678 3,368 1,578 1,790 44 25 19
          45 - 49        AÑOS 57,469 27,538 29,931 54,247 26,190 28,057 3,188 1,331 1,857 34 17 17
          50 - 54        AÑOS 48,972 23,698 25,274 45,430 22,167 23,263 3,512 1,515 1,997 30 16 14
          55 - 59        AÑOS 39,206 19,190 20,016 35,591 17,594 17,997 3,598 1,588 2,010 17 8 9
          60 - 64        AÑOS 36,689 17,978 18,711 32,267 15,954 16,313 4,384 2,009 2,375 38 15 23
          65 Y MÁS   AÑOS 75,911 37,303 38,608 61,320 30,700 30,620 14,402 6,519 7,883 189 84 105
                         
    11 GUANAJUATO 2,907,596 1,347,265 1,560,331 2,556,463 1,214,279 1,342,184 348,336 131,446 216,890 2,797 1,540 1,257
          15 - 19        AÑOS 501,053 238,000 263,053 486,676 230,232 256,444 14,057 7,567 6,490 320 201 119
          20 - 24        AÑOS 435,713 195,148 240,565 418,464 186,908 231,556 16,718 7,926 8,792 531 314 217
          25 - 29        AÑOS 371,568 167,169 204,399 355,864 160,243 195,621 15,440 6,763 8,677 264 163 101
          30 - 34        AÑOS 322,249 147,304 174,945 302,099 139,469 162,630 19,854 7,662 12,192 296 173 123
          35 - 39        AÑOS 280,637 129,610 151,027 253,432 120,026 133,406 26,999 9,462 17,537 206 122 84
          40 - 44        AÑOS 229,441 107,801 121,640 199,351 97,416 101,935 29,855 10,282 19,573 235 103 132
          45 - 49        AÑOS 177,786 84,189 93,597 147,323 73,726 73,597 30,290 10,379 19,911 173 84 89
          50 - 54        AÑOS 146,282 69,721 76,561 114,451 58,729 55,722 31,696 10,924 20,772 135 68 67
          55 - 59        AÑOS 111,802 53,119 58,683 81,006 42,474 38,532 30,685 10,592 20,093 111 53 58
          60 - 64        AÑOS 98,676 46,357 52,319 66,035 34,613 31,422 32,510 11,683 20,827 131 61 70
          65 Y MÁS   AÑOS 232,389 108,847 123,542 131,762 70,443 61,319 100,232 38,206 62,026 395 198 197
                         
    12 GUERRERO 1,840,111 864,656 975,455 1,441,829 712,599 729,230 396,498 151,177 245,321 1,784 880 904
          15 - 19        AÑOS 333,331 161,191 172,140 309,838 150,608 159,230 23,207 10,451 12,756 286 132 154
          20 - 24        AÑOS 265,129 122,169 142,960 237,601 110,874 126,727 27,233 11,147 16,086 295 148 147
          25 - 29        AÑOS 215,653 99,525 116,128 190,134 89,743 100,391 25,387 9,715 15,672 132 67 65
          30 - 34        AÑOS 186,082 85,746 100,336 160,393 76,626 83,767 25,509 9,028 16,481 180 92 88
          35 - 39        AÑOS 176,165 81,594 94,571 143,937 70,566 73,371 32,122 10,972 21,150 106 56 50
          40 - 44        AÑOS 142,041 67,300 74,741 109,748 56,116 53,632 32,150 11,108 21,042 143 76 67
          45 - 49        AÑOS 117,329 55,640 61,689 81,785 43,061 38,724 35,426 12,521 22,905 118 58 60
          50 - 54        AÑOS 96,611 46,272 50,339 61,808 33,419 28,389 34,702 12,808 21,894 101 45 56
          55 - 59        AÑOS 76,908 36,481 40,427 43,628 23,891 19,737 33,189 12,549 20,640 91 41 50
          60 - 64        AÑOS 72,841 34,344 38,497 36,289 20,138 16,151 36,456 14,159 22,297 96 47 49
          65 Y MÁS   AÑOS 158,021 74,394 83,627 66,668 37,557 29,111 91,117 36,719 54,398 236 118 118
                         
    13 HIDALGO 1,424,760 671,497 753,263 1,211,378 593,224 618,154 212,452 77,836 134,616 930 437 493
          15 - 19        AÑOS 235,368 114,428 120,940 228,887 111,381 117,506 6,369 2,990 3,379 112 57 55
          20 - 24        AÑOS 195,771 88,949 106,822 186,583 85,125 101,458 9,036 3,758 5,278 152 66 86
          25 - 29        AÑOS 172,960 78,718 94,242 162,796 74,864 87,932 10,107 3,825 6,282 57 29 28
          30 - 34        AÑOS 155,351 71,301 84,050 143,107 66,991 76,116 12,148 4,268 7,880 96 42 54
          35 - 39        AÑOS 143,447 66,909 76,538 126,770 61,169 65,601 16,606 5,708 10,898 71 32 39
          40 - 44        AÑOS 117,852 56,602 61,250 99,645 50,322 49,323 18,126 6,241 11,885 81 39 42
          45 - 49        AÑOS 95,309 46,488 48,821 73,710 38,725 34,985 21,537 7,734 13,803 62 29 33
          50 - 54        AÑOS 77,766 38,145 39,621 56,432 30,307 26,125 21,282 7,810 13,472 52 28 24
          55 - 59        AÑOS 60,808 29,879 30,929 40,103 22,163 17,940 20,654 7,696 12,958 51 20 31
          60 - 64        AÑOS 51,719 24,910 26,809 31,497 17,383 14,114 20,161 7,496 12,665 61 31 30
          65 Y MÁS   AÑOS 118,409 55,168 63,241 61,848 34,794 27,054 56,426 20,310 36,116 135 64 71
                         
    14 JALISCO 4,112,397 1,949,438 2,162,959 3,843,923 1,831,904 2,012,019 265,190 115,990 149,200 3,284 1,544 1,740
          15 - 19        AÑOS 673,570 331,655 341,915 661,378 324,594 336,784 11,857 6,887 4,970 335 174 161
          20 - 24        AÑOS 589,706 276,164 313,542 576,767 269,263 307,504 12,421 6,653 5,768 518 248 270
          25 - 29        AÑOS 529,194 248,483 280,711 517,081 242,231 274,850 11,782 6,068 5,714 331 184 147
          30 - 34        AÑOS 453,186 211,880 241,306 439,647 205,437 234,210 13,208 6,283 6,925 331 160 171
          35 - 39        AÑOS 397,738 186,637 211,101 381,943 179,557 202,386 15,556 6,959 8,597 239 121 118
          40 - 44        AÑOS 334,653 158,651 176,002 317,465 151,454 166,011 16,923 7,085 9,838 265 112 153
          45 - 49        AÑOS 264,177 125,130 139,047 244,626 117,469 127,157 19,347 7,566 11,781 204 95 109
          50 - 54        AÑOS 224,975 107,972 117,003 200,832 98,373 102,459 23,970 9,520 14,450 173 79 94
          55 - 59        AÑOS 169,779 81,869 87,910 145,530 72,094 73,436 24,091 9,703 14,388 158 72 86
          60 - 64        AÑOS 140,629 66,144 74,485 115,455 55,982 59,473 24,985 10,072 14,913 189 90 99
          65 Y MÁS   AÑOS 334,790 154,853 179,937 243,199 115,450 127,749 91,050 39,194 51,856 541 209 332
                         
    15 MÉXICO 8,286,915 3,975,350 4,311,565 7,751,191 3,811,092 3,940,099 529,939 161,603 368,336 5,785 2,655 3,130
          15 - 19        AÑOS 1,307,977 645,046 662,931 1,289,427 636,164 653,263 17,881 8,539 9,342 669 343 326
          20 - 24        AÑOS 1,250,900 600,382 650,518 1,225,818 589,971 635,847 23,956 9,859 14,097 1,126 552 574
          25 - 29        AÑOS 1,154,041 548,872 605,169 1,128,575 539,289 589,286 24,963 9,337 15,626 503 246 257
          30 - 34        AÑOS 1,008,308 480,221 528,087 976,496 469,747 506,749 31,145 10,163 20,982 667 311 356
          35 - 39        AÑOS 883,172 420,989 462,183 842,960 409,107 433,853 39,798 11,687 28,111 414 195 219
          40 - 44        AÑOS 706,988 341,811 365,177 664,170 329,675 334,495 42,373 11,936 30,437 445 200 245
          45 - 49        AÑOS 535,083 259,150 275,933 487,846 246,070 241,776 46,911 12,943 33,968 326 137 189
          50 - 54        AÑOS 422,987 206,575 216,412 371,949 192,039 179,910 50,725 14,407 36,318 313 129 184
          55 - 59        AÑOS 303,755 147,106 156,649 251,724 132,214 119,510 51,750 14,784 36,966 281 108 173
          60 - 64        AÑOS 242,540 114,932 127,608 190,550 99,742 90,808 51,639 15,023 36,616 351 167 184
          65 Y MÁS   AÑOS 471,164 210,266 260,898 321,676 167,074 154,602 148,798 42,925 105,873 690 267 423
                         
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 2,488,588 1,155,723 1,332,865 2,140,339 1,008,339 1,132,000 345,603 146,086 199,517 2,646 1,298 1,348
          15 - 19        AÑOS 436,043 207,543 228,500 417,240 197,158 220,082 18,416 10,191 8,225 387 194 193
          20 - 24        AÑOS 357,857 159,888 197,969 336,199 148,932 187,267 21,198 10,732 10,466 460 224 236
          25 - 29        AÑOS 294,099 132,374 161,725 275,488 123,663 151,825 18,361 8,579 9,782 250 132 118
          30 - 34        AÑOS 255,792 115,836 139,956 235,068 106,734 128,334 20,453 8,956 11,497 271 146 125
          35 - 39        AÑOS 233,456 107,652 125,804 209,122 97,740 111,382 24,131 9,815 14,316 203 97 106
          40 - 44        AÑOS 196,428 92,879 103,549 170,631 82,830 87,801 25,610 9,945 15,665 187 104 83
          45 - 49        AÑOS 154,267 73,326 80,941 127,198 62,847 64,351 26,919 10,404 16,515 150 75 75
          50 - 54        AÑOS 132,493 63,146 69,347 102,799 51,577 51,222 29,561 11,515 18,046 133 54 79
          55 - 59        AÑOS 102,326 48,464 53,862 73,633 37,114 36,519 28,575 11,293 17,282 118 57 61
          60 - 64        AÑOS 94,498 44,526 49,972 63,089 32,040 31,049 31,264 12,424 18,840 145 62 83
          65 Y MÁS   AÑOS 231,329 110,089 121,240 129,872 67,704 62,168 101,115 42,232 58,883 342 153 189
                         
    17 MORELOS 995,301 467,015 528,286 902,491 431,980 470,511 91,975 34,618 57,357 835 417 418
          15 - 19        AÑOS 156,544 76,095 80,449 153,040 74,143 78,897 3,399 1,900 1,499 105 52 53
          20 - 24        AÑOS 137,988 63,439 74,549 133,804 61,382 72,422 4,057 1,997 2,060 127 60 67
          25 - 29        AÑOS 123,189 56,284 66,905 119,104 54,467 64,637 4,008 1,774 2,234 77 43 34
          30 - 34        AÑOS 109,174 50,137 59,037 104,324 48,158 56,166 4,780 1,942 2,838 70 37 33
          35 - 39        AÑOS 100,957 46,951 54,006 94,203 44,460 49,743 6,693 2,458 4,235 61 33 28
          40 - 44        AÑOS 84,779 40,113 44,666 77,687 37,510 40,177 7,025 2,561 4,464 67 42 25
          45 - 49        AÑOS 66,776 32,002 34,774 59,240 29,438 29,802 7,477 2,540 4,937 59 24 35
          50 - 54        AÑOS 53,966 26,075 27,891 45,709 23,098 22,611 8,212 2,951 5,261 45 26 19
          55 - 59        AÑOS 41,813 19,884 21,929 32,823 16,774 16,049 8,938 3,092 5,846 52 18 34
          60 - 64        AÑOS 36,295 16,989 19,306 26,903 13,730 13,173 9,333 3,228 6,105 59 31 28
          65 Y MÁS   AÑOS 83,820 39,046 44,774 55,654 28,820 26,834 28,053 10,175 17,878 113 51 62
                         
    18 NAYARIT 600,032 293,070 306,962 545,348 266,770 278,578 54,263 26,095 28,168 421 205 216
          15 - 19        AÑOS 97,866 49,021 48,845 95,286 47,603 47,683 2,534 1,392 1,142 46 26 20
          20 - 24        AÑOS 81,566 38,786 42,780 78,358 37,073 41,285 3,127 1,670 1,457 81 43 38
          25 - 29        AÑOS 72,014 34,447 37,567 69,081 32,993 36,088 2,910 1,441 1,469 23 13 10
          30 - 34        AÑOS 62,272 29,734 32,538 59,327 28,329 30,998 2,912 1,389 1,523 33 16 17
          35 - 39        AÑOS 57,414 27,608 29,806 53,924 26,054 27,870 3,462 1,544 1,918 28 10 18
          40 - 44        AÑOS 49,594 24,008 25,586 45,917 22,396 23,521 3,630 1,585 2,045 47 27 20
          45 - 49        AÑOS 40,204 19,711 20,493 36,215 17,940 18,275 3,965 1,760 2,205 24 11 13
          50 - 54        AÑOS 33,520 16,820 16,700 29,228 14,824 14,404 4,270 1,987 2,283 22 9 13
          55 - 59        AÑOS 27,584 13,924 13,660 22,749 11,655 11,094 4,818 2,262 2,556 17 7 10
          60 - 64        AÑOS 23,746 11,964 11,782 18,591 9,501 9,090 5,134 2,455 2,679 21 8 13
          65 Y MÁS   AÑOS 54,252 27,047 27,205 36,672 18,402 18,270 17,501 8,610 8,891 79 35 44
                         
    19 NUEVO LEÓN 2,651,060 1,306,114 1,344,946 2,560,337 1,267,423 1,292,914 87,963 37,208 50,755 2,760 1,483 1,277
          15 - 19        AÑOS 373,807 187,079 186,728 370,176 184,984 185,192 3,294 1,934 1,360 337 161 176
          20 - 24        AÑOS 391,235 195,585 195,650 386,508 192,844 193,664 4,296 2,510 1,786 431 231 200
          25 - 29        AÑOS 369,135 183,270 185,865 364,854 180,966 183,888 3,993 2,136 1,857 288 168 120
          30 - 34        AÑOS 322,572 158,942 163,630 317,666 156,499 161,167 4,602 2,268 2,334 304 175 129
          35 - 39        AÑOS 272,200 134,659 137,541 267,086 132,351 134,735 4,878 2,172 2,706 236 136 100
          40 - 44        AÑOS 224,330 110,097 114,233 218,989 107,921 111,068 5,086 2,032 3,054 255 144 111
          45 - 49        AÑOS 168,680 82,616 86,064 162,915 80,442 82,473 5,587 2,082 3,505 178 92 86
          50 - 54        AÑOS 144,499 70,886 73,613 136,960 68,041 68,919 7,371 2,748 4,623 168 97 71
          55 - 59        AÑOS 109,729 53,878 55,851 100,924 50,494 50,430 8,690 3,320 5,370 115 64 51
          60 - 64        AÑOS 92,626 44,938 47,688 82,700 40,946 41,754 9,793 3,926 5,867 133 66 67
          65 Y MÁS   AÑOS 182,247 84,164 98,083 151,559 71,935 79,624 30,373 12,080 18,293 315 149 166
                         
    20 OAXACA 2,116,722 989,855 1,126,867 1,660,043 835,721 824,322 454,377 153,086 301,291 2,302 1,048 1,254
