Índice
POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EDAD DESPLEGADA,  EDUCACIÓN 1
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN APTITUD PARA LEER Y ESCRIBIR, Y SEXO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y EDAD DESPLEGADA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DISTRIBUCIÓN SEGÚN APTITUD PARA LEER Y ESCRIBIR
TOTAL HOMBRES MUJERES SABE LEER Y ESCRIBIR NO SABE LEER Y ESCRIBIR NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 19,700,930 9,971,613 9,729,317 17,195,000 8,655,556 8,539,444 2,431,655 1,277,549 1,154,106 74,275 38,508 35,767
            6 AÑOS 2,235,729 1,127,877 1,107,852 977,335 483,662 493,673 1,234,601 632,227 602,374 23,793 11,988 11,805
            7 AÑOS 2,235,275 1,136,250 1,099,025 1,709,991 856,975 853,016 511,480 272,143 239,337 13,804 7,132 6,672
            8 AÑOS 2,270,639 1,148,153 1,122,486 2,015,142 1,009,735 1,005,407 246,141 133,668 112,473 9,356 4,750 4,606
            9 AÑOS 2,222,794 1,123,596 1,099,198 2,080,549 1,045,726 1,034,823 132,888 73,074 59,814 9,357 4,796 4,561
          10 AÑOS 2,256,844 1,148,443 1,108,401 2,159,634 1,094,531 1,065,103 91,976 51,244 40,732 5,234 2,668 2,566
          11 AÑOS 2,087,234 1,059,986 1,027,248 2,024,185 1,024,676 999,509 56,657 31,548 25,109 6,392 3,762 2,630
          12 AÑOS 2,185,691 1,113,464 1,072,227 2,127,494 1,081,724 1,045,770 55,939 30,512 25,427 2,258 1,228 1,030
          13 AÑOS 2,104,224 1,061,041 1,043,183 2,052,501 1,033,976 1,018,525 49,629 25,923 23,706 2,094 1,142 952
          14 AÑOS 2,102,500 1,052,803 1,049,697 2,048,169 1,024,551 1,023,618 52,344 27,210 25,134 1,987 1,042 945
                         
    01 AGUASCALIENTES 201,660 101,952 99,708 186,499 93,727 92,772 14,468 7,860 6,608 693 365 328
            6 AÑOS 23,317 11,809 11,508 14,459 7,224 7,235 8,661 4,481 4,180 197 104 93
            7 AÑOS 23,284 11,790 11,494 20,721 10,396 10,325 2,426 1,334 1,092 137 60 77
            8 AÑOS 23,307 11,709 11,598 22,097 10,991 11,106 1,122 674 448 88 44 44
            9 AÑOS 23,220 11,714 11,506 22,511 11,287 11,224 608 361 247 101 66 35
          10 AÑOS 22,907 11,641 11,266 22,395 11,331 11,064 443 274 169 69 36 33
          11 AÑOS 21,259 10,780 10,479 20,858 10,536 10,322 338 207 131 63 37 26
          12 AÑOS 21,475 10,962 10,513 21,150 10,764 10,386 316 197 119 9 1 8
          13 AÑOS 21,435 10,818 10,617 21,149 10,651 10,498 273 160 113 13 7 6
          14 AÑOS 21,456 10,729 10,727 21,159 10,547 10,612 281 172 109 16 10 6
                         
    02 BAJA CALIFORNIA 432,240 219,694 212,546 385,601 195,037 190,564 43,755 23,154 20,601 2,884 1,503 1,381
            6 AÑOS 51,859 26,344 25,515 23,447 11,609 11,838 27,455 14,237 13,218 957 498 459
            7 AÑOS 51,372 25,964 25,408 42,481 21,222 21,259 8,345 4,458 3,887 546 284 262
            8 AÑOS 51,786 26,391 25,395 48,423 24,538 23,885 2,999 1,657 1,342 364 196 168
            9 AÑOS 50,465 25,734 24,731 48,489 24,674 23,815 1,574 863 711 402 197 205
          10 AÑOS 50,048 25,652 24,396 48,832 24,959 23,873 1,017 588 429 199 105 94
          11 AÑOS 45,439 23,177 22,262 44,588 22,709 21,879 660 370 290 191 98 93
          12 AÑOS 45,621 23,225 22,396 44,914 22,817 22,097 612 352 260 95 56 39
          13 AÑOS 42,955 21,753 21,202 42,331 21,405 20,926 558 310 248 66 38 28
          14 AÑOS 42,695 21,454 21,241 42,096 21,104 20,992 535 319 216 64 31 33
                         
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 79,971 40,760 39,211 71,517 36,294 35,223 8,052 4,266 3,786 402 200 202
            6 AÑOS 9,337 4,763 4,574 4,043 2,016 2,027 5,168 2,682 2,486 126 65 61
            7 AÑOS 9,388 4,749 4,639 7,808 3,898 3,910 1,513 814 699 67 37 30
            8 AÑOS 8,892 4,586 4,306 8,353 4,298 4,055 475 259 216 64 29 35
            9 AÑOS 9,052 4,604 4,448 8,747 4,441 4,306 261 141 120 44 22 22
          10 AÑOS 9,031 4,591 4,440 8,796 4,451 4,345 202 130 72 33 10 23
          11 AÑOS 8,678 4,453 4,225 8,531 4,366 4,165 103 63 40 44 24 20
          12 AÑOS 8,844 4,438 4,406 8,721 4,366 4,355 111 66 45 12 6 6
          13 AÑOS 8,433 4,313 4,120 8,321 4,248 4,073 105 60 45 7 5 2
          14 AÑOS 8,316 4,263 4,053 8,197 4,210 3,987 114 51 63 5 2 3
                         
    04 CAMPECHE 146,833 74,183 72,650 123,553 62,068 61,485 22,748 11,840 10,908 532 275 257
            6 AÑOS 16,776 8,424 8,352 5,510 2,718 2,792 11,092 5,622 5,470 174 84 90
            7 AÑOS 16,977 8,600 8,377 11,584 5,768 5,816 5,300 2,782 2,518 93 50 43
            8 AÑOS 16,767 8,540 8,227 14,136 7,127 7,009 2,548 1,372 1,176 83 41 42
            9 AÑOS 16,067 8,090 7,977 14,800 7,408 7,392 1,220 659 561 47 23 24
          10 AÑOS 16,741 8,459 8,282 15,869 7,995 7,874 834 444 390 38 20 18
          11 AÑOS 15,890 7,978 7,912 15,358 7,678 7,680 472 263 209 60 37 23
          12 AÑOS 16,364 8,439 7,925 15,903 8,176 7,727 446 256 190 15 7 8
          13 AÑOS 15,489 7,770 7,719 15,073 7,547 7,526 402 214 188 14 9 5
          14 AÑOS 15,762 7,883 7,879 15,320 7,651 7,669 434 228 206 8 4 4
                         
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 438,178 222,698 215,480 398,725 201,325 197,400 37,352 20,305 17,047 2,101 1,068 1,033
            6 AÑOS 52,201 26,565 25,636 25,887 12,832 13,055 25,466 13,298 12,168 848 435 413
            7 AÑOS 50,679 25,861 24,818 43,928 22,002 21,926 6,394 3,670 2,724 357 189 168
            8 AÑOS 51,130 26,005 25,125 48,748 24,615 24,133 2,113 1,259 854 269 131 138
            9 AÑOS 49,509 25,132 24,377 48,284 24,386 23,898 1,022 635 387 203 111 92
          10 AÑOS 49,254 25,136 24,118 48,500 24,683 23,817 638 391 247 116 62 54
          11 AÑOS 46,956 23,823 23,133 46,335 23,443 22,892 484 318 166 137 62 75
          12 AÑOS 47,036 23,948 23,088 46,559 23,673 22,886 420 249 171 57 26 31
          13 AÑOS 46,009 23,281 22,728 45,551 23,017 22,534 404 238 166 54 26 28
          14 AÑOS 45,404 22,947 22,457 44,933 22,674 22,259 411 247 164 60 26 34
                         
    06 COLIMA 103,099 52,527 50,572 89,987 45,346 44,641 12,729 6,990 5,739 383 191 192
            6 AÑOS 11,291 5,854 5,437 4,306 2,188 2,118 6,888 3,614 3,274 97 52 45
            7 AÑOS 11,316 5,818 5,498 8,539 4,284 4,255 2,722 1,507 1,215 55 27 28
            8 AÑOS 11,554 5,898 5,656 10,449 5,252 5,197 1,049 617 432 56 29 27
            9 AÑOS 11,516 5,900 5,616 10,874 5,536 5,338 587 342 245 55 22 33
          10 AÑOS 11,727 5,944 5,783 11,265 5,660 5,605 423 266 157 39 18 21
          11 AÑOS 10,994 5,558 5,436 10,674 5,368 5,306 273 166 107 47 24 23
          12 AÑOS 11,832 5,998 5,834 11,522 5,811 5,711 292 176 116 18 11 7
          13 AÑOS 11,504 5,750 5,754 11,265 5,607 5,658 232 137 95 7 6 1
          14 AÑOS 11,365 5,807 5,558 11,093 5,640 5,453 263 165 98 9 2 7
                         
    07 CHIAPAS 904,201 456,673 447,528 699,130 354,898 344,232 201,277 99,861 101,416 3,794 1,914 1,880
            6 AÑOS 105,998 53,430 52,568 29,401 14,758 14,643 75,487 38,133 37,354 1,110 539 571
            7 AÑOS 101,467 51,685 49,782 59,084 29,963 29,121 41,699 21,357 20,342 684 365 319
            8 AÑOS 108,667 54,330 54,337 80,304 40,025 40,279 27,835 14,054 13,781 528 251 277
            9 AÑOS 99,278 49,897 49,381 83,616 42,151 41,465 15,205 7,511 7,694 457 235 222
          10 AÑOS 106,907 54,328 52,579 94,407 48,236 46,171 12,195 5,949 6,246 305 143 162
          11 AÑOS 91,980 46,986 44,994 84,464 43,369 41,095 7,238 3,462 3,776 278 155 123
          12 AÑOS 103,128 52,861 50,267 95,215 49,195 46,020 7,749 3,571 4,178 164 95 69
          13 AÑOS 92,782 46,219 46,563 85,977 43,327 42,650 6,665 2,821 3,844 140 71 69
          14 AÑOS 93,994 46,937 47,057 86,662 43,874 42,788 7,204 3,003 4,201 128 60 68
                         
    08 CHIHUAHUA 579,358 293,936 285,422 524,682 264,594 260,088 52,030 27,934 24,096 2,646 1,408 1,238
            6 AÑOS 67,989 34,466 33,523 38,462 18,912 19,550 28,699 15,113 13,586 828 441 387
            7 AÑOS 68,921 34,887 34,034 58,796 29,377 29,419 9,561 5,217 4,344 564 293 271
            8 AÑOS 68,457 34,725 33,732 63,473 31,966 31,507 4,666 2,590 2,076 318 169 149
            9 AÑOS 67,312 34,023 33,289 64,427 32,396 32,031 2,526 1,436 1,090 359 191 168
          10 AÑOS 66,247 33,525 32,722 64,036 32,336 31,700 2,050 1,110 940 161 79 82
          11 AÑOS 61,192 31,192 30,000 59,739 30,363 29,376 1,226 684 542 227 145 82
          12 AÑOS 61,689 31,441 30,248 60,366 30,737 29,629 1,246 664 582 77 40 37
          13 AÑOS 58,868 30,070 28,798 57,806 29,496 28,310 1,006 546 460 56 28 28
          14 AÑOS 58,683 29,607 29,076 57,577 29,011 28,566 1,050 574 476 56 22 34
                         
    09 DISTRITO FEDERAL 1,352,670 684,878 667,792 1,257,294 635,467 621,827 90,646 46,904 43,742 4,730 2,507 2,223
            6 AÑOS 153,603 77,788 75,815 89,611 45,032 44,579 62,597 32,029 30,568 1,395 727 668
            7 AÑOS 152,943 77,956 74,987 136,578 69,415 67,163 15,546 8,130 7,416 819 411 408
            8 AÑOS 151,852 77,291 74,561 147,076 74,685 72,391 4,216 2,300 1,916 560 306 254
            9 AÑOS 151,286 76,474 74,812 148,374 74,923 73,451 2,287 1,233 1,054 625 318 307
          10 AÑOS 154,206 78,864 75,342 152,214 77,769 74,445 1,618 900 718 374 195 179
          11 AÑOS 145,333 73,993 71,340 143,674 73,057 70,617 1,199 658 541 460 278 182
          12 AÑOS 150,749 76,059 74,690 149,469 75,363 74,106 1,107 599 508 173 97 76
          13 AÑOS 145,810 73,218 72,592 144,626 72,601 72,025 1,012 522 490 172 95 77
          14 AÑOS 146,888 73,235 73,653 145,672 72,622 73,050 1,064 533 531 152 80 72
                         
    10 DURANGO 313,951 158,935 155,016 278,386 139,696 138,690 34,458 18,640 15,818 1,107 599 508
            6 AÑOS 35,036 17,665 17,371 15,167 7,387 7,780 19,474 10,086 9,388 395 192 203
            7 AÑOS 35,429 17,885 17,544 28,068 13,850 14,218 7,163 3,919 3,244 198 116 82
            8 AÑOS 35,585 18,006 17,579 32,441 16,175 16,266 3,003 1,759 1,244 141 72 69
            9 AÑOS 35,536 18,124 17,412 33,930 17,175 16,755 1,494 890 604 112 59 53
          10 AÑOS 35,823 18,149 17,674 34,687 17,492 17,195 1,065 625 440 71 32 39
          11 AÑOS 34,634 17,576 17,058 33,886 17,118 16,768 621 373 248 127 85 42
          12 AÑOS 34,939 17,777 17,162 34,298 17,378 16,920 615 382 233 26 17 9
          13 AÑOS 33,531 16,975 16,556 33,004 16,657 16,347 509 305 204 18 13 5
          14 AÑOS 33,438 16,778 16,660 32,905 16,464 16,441 514 301 213 19 13 6
                         
    11 GUANAJUATO 1,025,029 516,038 508,991 879,683 439,203 440,480 141,545 74,877 66,668 3,801 1,958 1,843
            6 AÑOS 116,639 58,299 58,340 40,639 19,793 20,846 74,851 37,927 36,924 1,149 579 570
            7 AÑOS 115,134 58,215 56,919 82,355 40,790 41,565 32,063 17,074 14,989 716 351 365
            8 AÑOS 117,959 59,417 58,542 104,076 51,675 52,401 13,402 7,492 5,910 481 250 231
            9 AÑOS 115,150 57,862 57,288 108,023 53,753 54,270 6,618 3,850 2,768 509 259 250
          10 AÑOS 115,213 58,330 56,883 110,796 55,804 54,992 4,141 2,400 1,741 276 126 150
          11 AÑOS 108,880 55,253 53,627 105,847 53,409 52,438 2,699 1,647 1,052 334 197 137
          12 AÑOS 113,098 57,679 55,419 110,303 56,024 54,279 2,686 1,592 1,094 109 63 46
          13 AÑOS 111,514 55,965 55,549 108,945 54,512 54,433 2,453 1,385 1,068 116 68 48
          14 AÑOS 111,442 55,018 56,424 108,699 53,443 55,256 2,632 1,510 1,122 111 65 46
                         
    12 GUERRERO 723,229 366,035 357,194 565,202 284,134 281,068 155,132 80,369 74,763 2,895 1,532 1,363
            6 AÑOS 81,834 41,199 40,635 22,020 10,744 11,276 58,863 29,971 28,892 951 484 467
            7 AÑOS 81,383 41,580 39,803 45,539 22,901 22,638 35,334 18,403 16,931 510 276 234
            8 AÑOS 84,397 42,413 41,984 61,765 30,606 31,159 22,245 11,597 10,648 387 210 177
            9 AÑOS 81,002 40,978 40,024 68,154 34,130 34,024 12,482 6,665 5,817 366 183 183
          10 AÑOS 84,673 43,365 41,308 75,667 38,460 37,207 8,796 4,795 4,001 210 110 100
          11 AÑOS 74,312 37,543 36,769 69,292 34,872 34,420 4,797 2,544 2,253 223 127 96
          12 AÑOS 82,012 41,875 40,137 77,116 39,316 37,800 4,807 2,502 2,305 89 57 32
          13 AÑOS 76,668 38,532 38,136 72,799 36,559 36,240 3,791 1,931 1,860 78 42 36
          14 AÑOS 76,948 38,550 38,398 72,850 36,546 36,304 4,017 1,961 2,056 81 43 38
                         
    13 HIDALGO 494,834 250,259 244,575 437,255 219,972 217,283 56,098 29,518 26,580 1,481 769 712
            6 AÑOS 54,881 27,658 27,223 26,306 13,015 13,291 28,072 14,387 13,685 503 256 247
            7 AÑOS 55,553 28,209 27,344 42,815 21,372 21,443 12,487 6,699 5,788 251 138 113
            8 AÑOS 57,424 29,037 28,387 50,990 25,541 25,449 6,218 3,395 2,823 216 101 115
            9 AÑOS 55,598 28,083 27,515 52,246 26,263 25,983 3,162 1,730 1,432 190 90 100
          10 AÑOS 56,026 28,365 27,661 53,951 27,185 26,766 1,987 1,132 855 88 48 40
          11 AÑOS 51,610 26,203 25,407 50,383 25,517 24,866 1,103 608 495 124 78 46
          12 AÑOS 56,033 28,339 27,694 54,973 27,777 27,196 1,024 547 477 36 15 21
          13 AÑOS 54,776 27,691 27,085 53,740 27,160 26,580 999 510 489 37 21 16
          14 AÑOS 52,933 26,674 26,259 51,851 26,142 25,709 1,046 510 536 36 22 14
                         
    14 JALISCO 1,284,595 650,856 633,739 1,151,921 579,560 572,361 128,451 69,127 59,324 4,223 2,169 2,054
            6 AÑOS 143,715 72,770 70,945 68,729 34,159 34,570 73,859 38,048 35,811 1,127 563 564
            7 AÑOS 145,113 73,889 71,224 119,231 59,665 59,566 25,073 13,815 11,258 809 409 400
            8 AÑOS 144,276 73,150 71,126 133,830 67,146 66,684 9,895 5,730 4,165 551 274 277
            9 AÑOS 142,678 72,267 70,411 136,377 68,692 67,685 5,621 3,234 2,387 680 341 339
          10 AÑOS 144,183 73,255 70,928 139,995 70,777 69,218 3,855 2,297 1,558 333 181 152
          11 AÑOS 139,210 70,776 68,434 136,016 68,849 67,167 2,810 1,701 1,109 384 226 158
          12 AÑOS 143,361 72,907 70,454 140,595 71,302 69,293 2,645 1,547 1,098 121 58 63
          13 AÑOS 140,752 70,872 69,880 138,258 69,414 68,844 2,374 1,395 979 120 63 57
          14 AÑOS 141,307 70,970 70,337 138,890 69,556 69,334 2,319 1,360 959 98 54 44
                         
    15 MÉXICO 2,522,335 1,274,738 1,247,597 2,335,737 1,177,498 1,158,239 177,502 92,549 84,953 9,096 4,691 4,405
            6 AÑOS 288,308 145,183 143,125 177,677 88,639 89,038 107,732 55,090 52,642 2,899 1,454 1,445
            7 AÑOS 288,372 146,162 142,210 254,989 128,367 126,622 31,646 16,900 14,746 1,737 895 842
            8 AÑOS 293,459 148,519 144,940 279,053 140,752 138,301 13,322 7,228 6,094 1,084 539 545
            9 AÑOS 288,642 145,555 143,087 280,146 140,936 139,210 7,272 4,002 3,270 1,224 617 607
          10 AÑOS 291,797 148,619 143,178 286,119 145,489 140,630 5,082 2,834 2,248 596 296 300
          11 AÑOS 265,639 134,759 130,880 261,632 132,559 129,073 3,163 1,692 1,471 844 508 336
          12 AÑOS 276,164 139,941 136,223 272,683 138,103 134,580 3,228 1,704 1,524 253 134 119
          13 AÑOS 265,826 134,357 131,469 262,668 132,751 129,917 2,927 1,482 1,445 231 124 107
          14 AÑOS 264,128 131,643 132,485 260,770 129,902 130,868 3,130 1,617 1,513 228 124 104
                         
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 894,176 451,010 443,166 761,803 379,032 382,771 128,794 70,153 58,641 3,579 1,825 1,754
            6 AÑOS 97,949 49,347 48,602 39,537 19,276 20,261 57,372 29,542 27,830 1,040 529 511
            7 AÑOS 97,148 49,417 47,731 69,012 34,018 34,994 27,484 15,072 12,412 652 327 325
            8 AÑOS 101,000 50,940 50,060 85,325 42,124 43,201 15,190 8,572 6,618 485 244 241
            9 AÑOS 99,763 50,044 49,719 90,704 44,890 45,814 8,583 4,911 3,672 476 243 233
          10 AÑOS 102,925 52,062 50,863 96,636 48,342 48,294 6,030 3,590 2,440 259 130 129
          11 AÑOS 96,395 48,769 47,626 92,369 46,378 45,991 3,738 2,232 1,506 288 159 129
          12 AÑOS 103,035 52,264 50,771 99,135 49,922 49,213 3,770 2,278 1,492 130 64 66
          13 AÑOS 97,505 49,083 48,422 94,155 47,073 47,082 3,218 1,943 1,275 132 67 65
          14 AÑOS 98,456 49,084 49,372 94,930 47,009 47,921 3,409 2,013 1,396 117 62 55
                         
    17 MORELOS 304,068 154,511 149,557 267,328 135,268 132,060 35,596 18,622 16,974 1,144 621 523
            6 AÑOS 34,777 17,422 17,355 13,755 6,758 6,997 20,634 10,469 10,165 388 195 193
            7 AÑOS 34,318 17,506 16,812 26,824 13,564 13,260 7,298 3,839 3,459 196 103 93
            8 AÑOS 34,851 17,725 17,126 32,030 16,120 15,910 2,686 1,526 1,160 135 79 56
            9 AÑOS 34,120 17,243 16,877 32,587 16,394 16,193 1,394 773 621 139 76 63
          10 AÑOS 34,778 17,767 17,011 33,708 17,158 16,550 992 568 424 78 41 37
          11 AÑOS 31,838 16,223 15,615 31,059 15,778 15,281 653 364 289 126 81 45
          12 AÑOS 33,629 17,260 16,369 32,890 16,828 16,062 703 408 295 36 24 12
          13 AÑOS 32,795 16,730 16,065 32,119 16,357 15,762 655 365 290 21 8 13
          14 AÑOS 32,962 16,635 16,327 32,356 16,311 16,045 581 310 271 25 14 11
                         
    18 NAYARIT 193,321 98,304 95,017 171,804 86,736 85,068 20,886 11,240 9,646 631 328 303
            6 AÑOS 21,604 10,922 10,682 9,449 4,643 4,806 11,921 6,167 5,754 234 112 122
            7 AÑOS 21,364 10,880 10,484 17,449 8,755 8,694 3,815 2,068 1,747 100 57 43
            8 AÑOS 21,331 10,827 10,504 19,633 9,875 9,758 1,626 918 708 72 34 38
            9 AÑOS 21,368 10,938 10,430 20,344 10,346 9,998 954 555 399 70 37 33
          10 AÑOS 21,886 11,045 10,841 21,138 10,589 10,549 695 426 269 53 30 23
          11 AÑOS 21,658 10,979 10,679 21,063 10,639 10,424 539 305 234 56 35 21
          12 AÑOS 21,660 11,156 10,504 21,188 10,868 10,320 452 279 173 20 9 11
          13 AÑOS 21,217 10,709 10,508 20,770 10,450 10,320 431 252 179 16 7 9
          14 AÑOS 21,233 10,848 10,385 20,770 10,571 10,199 453 270 183 10 7 3
                         
    19 NUEVO LEÓN 661,870 336,401 325,469 613,530 310,559 302,971 45,513 24,416 21,097 2,827 1,426 1,401
            6 AÑOS 77,707 39,563 38,144 44,254 22,115 22,139 32,360 16,900 15,460 1,093 548 545
            7 AÑOS 77,106 39,525 37,581 69,564 35,357 34,207 7,041 3,916 3,125 501 252 249
            8 AÑOS 76,737 38,921 37,816 74,310 37,501 36,809 2,104 1,263 841 323 157 166
            9 AÑOS 75,126 38,142 36,984 73,654 37,321 36,333 1,179 673 506 293 148 145
          10 AÑOS 75,455 38,161 37,294 74,496 37,608 36,888 792 458 334 167 95 72
          11 AÑOS 71,515 36,357 35,158 70,759 35,907 34,852 564 349 215 192 101 91
          12 AÑOS 70,529 36,201 34,328 69,958 35,866 34,092 483 284 199 88 51 37
          13 AÑOS 68,631 34,870 33,761 68,078 34,549 33,529 464 280 184 89 41 48
          14 AÑOS 69,064 34,661 34,403 68,457 34,335 34,122 526 293 233 81 33 48
                         
    20 OAXACA 812,745 410,468 402,277 660,800 332,276 328,524 148,936 76,594 72,342 3,009 1,598 1,411
            6 AÑOS 91,044 45,733 45,311 28,619 14,069 14,550 61,467 31,162 30,305 958 502 456
            7 AÑOS 90,803 45,910 44,893 55,800 27,767 28,033 34,421 17,835 16,586 582 308 274
            8 AÑOS 95,090 47,797 47,293 74,593 37,158 37,435 20,133 10,453 9,680 364 186 178
            9 AÑOS 91,934 46,291 45,643 80,525 40,219 40,306 11,090 5,913 5,177 319 159 160
          10 AÑOS 94,493 47,901 46,592 86,882 43,821 43,061 7,402 3,973 3,429 209 107 102
          11 AÑOS 82,870 42,134 40,736 78,502 39,739 38,763 4,064 2,203 1,861 304 192 112
          12 AÑOS 92,740 47,416 45,324 88,876 45,419 43,457 3,764 1,947 1,817 100 50 50
          13 AÑOS 87,304 43,960 43,344 84,042 42,422 41,620 3,183 1,493 1,690 79 45 34
          14 AÑOS 86,467 43,326 43,141 82,961 41,662 41,299 3,412 1,615 1,797 94 49 45
                         
    21 PUEBLA 1,098,959 554,556 544,403 934,088 469,306 464,782 161,099 83,287 77,812 3,772 1,963 1,809
            6 AÑOS 123,797 61,891 61,906 48,764 24,035 24,729 73,820 37,266 36,554 1,213 590 623
            7 AÑOS 122,432 62,170 60,262 86,594 43,258 43,336 35,104 18,525 16,579 734 387 347
            8 AÑOS 127,989 64,188 63,801 108,829 54,082 54,747 18,646 9,834 8,812 514 272 242
            9 AÑOS 124,289 62,736 61,553 113,952 57,131 56,821 9,842 5,338 4,504 495 267 228
          10 AÑOS 128,551 65,701 62,850 121,382 61,772 59,610 6,910 3,798 3,112 259 131 128
          11 AÑOS 114,015 57,690 56,325 109,617 55,283 54,334 4,132 2,247 1,885 266 160 106
          12 AÑOS 123,072 62,736 60,336 118,751 60,478 58,273 4,220 2,202 2,018 101 56 45
          13 AÑOS 117,588 58,913 58,675 113,366 56,864 56,502 4,110 1,985 2,125 112 64 48
          14 AÑOS 117,226 58,531 58,695 112,833 56,403 56,430 4,315 2,092 2,223 78 36 42
                         
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 302,786 152,183 150,603 263,841 131,861 131,980 37,757 19,730 18,027 1,188 592 596
            6 AÑOS 34,478 17,219 17,259 13,213 6,500 6,713 20,883 10,548 10,335 382 171 211
            7 AÑOS 34,763 17,557 17,206 26,108 12,913 13,195 8,419 4,517 3,902 236 127 109
            8 AÑOS 35,124 17,717 17,407 31,613 15,767 15,846 3,360 1,877 1,483 151 73 78
            9 AÑOS 34,347 17,208 17,139 32,452 16,134 16,318 1,752 997 755 143 77 66
          10 AÑOS 34,682 17,310 17,372 33,562 16,713 16,849 1,032 552 480 88 45 43
          11 AÑOS 31,977 16,185 15,792 31,270 15,800 15,470 614 334 280 93 51 42
          12 AÑOS 33,194 16,875 16,319 32,545 16,534 16,011 613 323 290 36 18 18
          13 AÑOS 32,163 16,147 16,016 31,578 15,835 15,743 554 297 257 31 15 16
          14 AÑOS 32,058 15,965 16,093 31,500 15,665 15,835 530 285 245 28 15 13
                         
    23 QUINTANA ROO 173,515 88,053 85,462 149,188 75,432 73,756 23,655 12,273 11,382 672 348 324
            6 AÑOS 21,450 10,780 10,670 8,050 3,956 4,094 13,193 6,717 6,476 207 107 100
            7 AÑOS 21,232 10,822 10,410 15,858 8,002 7,856 5,237 2,745 2,492 137 75 62
            8 AÑOS 20,348 10,295 10,053 18,152 9,138 9,014 2,113 1,116 997 83 41 42
            9 AÑOS 19,837 10,037 9,800 18,708 9,453 9,255 1,051 541 510 78 43 35
          10 AÑOS 20,032 10,225 9,807 19,313 9,834 9,479 662 367 295 57 24 33
          11 AÑOS 17,998 9,236 8,762 17,536 8,961 8,575 397 239 158 65 36 29
          12 AÑOS 18,172 9,313 8,859 17,785 9,097 8,688 376 212 164 11 4 7
          13 AÑOS 17,281 8,750 8,531 16,988 8,587 8,401 278 152 126 15 11 4
          14 AÑOS 17,165 8,595 8,570 16,798 8,404 8,394 348 184 164 19 7 12
                         
    24 SAN LUIS POTOSÍ 510,439 258,325 252,114 436,471 219,079 217,392 72,184 38,305 33,879 1,784 941 843
            6 AÑOS 57,986 29,119 28,867 18,899 9,153 9,746 38,536 19,695 18,841 551 271 280
            7 AÑOS 58,079 29,526 28,553 40,746 20,428 20,318 16,991 8,923 8,068 342 175 167
            8 AÑOS 58,632 29,512 29,120 51,282 25,390 25,892 7,135 4,009 3,126 215 113 102
            9 AÑOS 58,075 29,642 28,433 54,376 27,468 26,908 3,486 2,059 1,427 213 115 98
          10 AÑOS 57,429 29,138 28,291 55,306 27,859 27,447 2,003 1,220 783 120 59 61
          11 AÑOS 53,961 27,365 26,596 52,635 26,579 26,056 1,172 688 484 154 98 56
          12 AÑOS 56,263 28,710 27,553 55,219 28,049 27,170 992 627 365 52 34 18
          13 AÑOS 55,534 27,905 27,629 54,546 27,335 27,211 918 531 387 70 39 31
          14 AÑOS 54,480 27,408 27,072 53,462 26,818 26,644 951 553 398 67 37 30
                         
    25 SINALOA 517,158 263,404 253,754 455,183 229,819 225,364 60,005 32,580 27,425 1,970 1,005 965
            6 AÑOS 58,325 29,746 28,579 24,147 11,939 12,208 33,458 17,446 16,012 720 361 359
            7 AÑOS 58,614 29,982 28,632 47,766 23,999 23,767 10,498 5,814 4,684 350 169 181
            8 AÑOS 59,440 30,146 29,294 54,811 27,486 27,325 4,397 2,551 1,846 232 109 123
            9 AÑOS 57,999 29,309 28,690 55,184 27,732 27,452 2,604 1,468 1,136 211 109 102
          10 AÑOS 57,649 29,444 28,205 55,269 28,072 27,197 2,251 1,301 950 129 71 58
          11 AÑOS 55,535 28,252 27,283 53,769 27,212 26,557 1,593 949 644 173 91 82
          12 AÑOS 57,474 29,525 27,949 55,557 28,411 27,146 1,853 1,076 777 64 38 26
          13 AÑOS 55,941 28,432 27,509 54,242 27,429 26,813 1,653 976 677 46 27 19
          14 AÑOS 56,181 28,568 27,613 54,438 27,539 26,899 1,698 999 699 45 30 15
                         
    26 SONORA 424,847 215,810 209,037 371,711 187,453 184,258 51,283 27,439 23,844 1,853 918 935
            6 AÑOS 48,961 24,781 24,180 16,581 8,182 8,399 31,796 16,340 15,456 584 259 325
            7 AÑOS 49,780 25,472 24,308 38,314 19,148 19,166 11,112 6,139 4,973 354 185 169
            8 AÑOS 49,723 25,258 24,465 46,049 23,197 22,852 3,446 1,949 1,497 228 112 116
