| Índice | |||||||||||||
| POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y RELIGIÓN, | RELIGIÓN 1 | ||||||||||||
| Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD | |||||||||||||
| Rev. | ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y RELIGIÓN | POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS | DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD | ||||||||||
| 5 - 9 AÑOS | 10 - 14 AÑOS | 15 - 19 AÑOS | 20 - 24 AÑOS | 25 - 29 AÑOS | 30 - 34 AÑOS | 35 - 39 AÑOS | 40 - 44 AÑOS | 45 - 49 AÑOS | 50 Y MÁS AÑOS | ||||
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 84,794,454 | 11,215,323 | 10,736,493 | 9,992,135 | 9,071,134 | 8,157,743 | 7,136,523 | 6,352,538 | 5,194,833 | 4,072,091 | 12,865,641 | ||
| CATÓLICA | 74,612,373 | 9,550,129 | 9,401,968 | 8,777,999 | 7,984,672 | 7,208,406 | 6,308,534 | 5,616,739 | 4,605,173 | 3,615,507 | 11,543,246 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 4,408,159 | 615,364 | 610,050 | 524,430 | 451,308 | 404,468 | 360,914 | 325,866 | 265,768 | 211,132 | 638,859 | ||
| -HISTÓRICAS | 599,875 | 88,079 | 87,293 | 74,364 | 62,033 | 54,122 | 46,374 | 41,655 | 33,181 | 27,410 | 85,364 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 1,373,383 | 209,514 | 202,946 | 165,007 | 138,189 | 121,700 | 107,057 | 96,404 | 76,814 | 62,627 | 193,125 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 69,254 | 10,530 | 10,408 | 9,143 | 7,476 | 6,155 | 5,153 | 4,534 | 3,681 | 2,908 | 9,266 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 2,365,647 | 307,241 | 309,403 | 275,916 | 243,610 | 222,491 | 202,330 | 183,273 | 152,092 | 118,187 | 351,104 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 1,751,910 | 229,745 | 250,041 | 217,290 | 181,327 | 160,727 | 143,311 | 129,412 | 108,287 | 85,014 | 246,756 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 488,945 | 73,591 | 75,259 | 63,483 | 51,168 | 42,029 | 35,569 | 31,904 | 25,714 | 21,495 | 68,733 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 205,229 | 23,851 | 26,875 | 27,267 | 23,128 | 20,276 | 17,602 | 15,836 | 13,766 | 9,915 | 26,713 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 1,057,736 | 132,303 | 147,907 | 126,540 | 107,031 | 98,422 | 90,140 | 81,672 | 68,807 | 53,604 | 151,310 | ||
| JUDAICA | 45,260 | 4,856 | 4,712 | 4,173 | 3,645 | 3,776 | 3,735 | 3,588 | 3,218 | 2,843 | 10,714 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 261,193 | 28,316 | 29,115 | 29,071 | 28,223 | 26,308 | 24,270 | 22,058 | 18,112 | 13,967 | 41,753 | ||
| SIN RELIGIÓN | 2,982,929 | 414,669 | 364,381 | 389,022 | 374,274 | 319,049 | 266,543 | 230,484 | 173,676 | 127,824 | 323,007 | ||
| NO ESPECIFICADO | 732,630 | 372,244 | 76,226 | 50,150 | 47,685 | 35,009 | 29,216 | 24,391 | 20,599 | 15,804 | 61,306 | ||
| HOMBRES | 41,157,272 | 5,677,711 | 5,435,737 | 4,909,648 | 4,303,600 | 3,861,482 | 3,383,356 | 3,023,328 | 2,494,771 | 1,957,177 | 6,110,462 | ||
| CATÓLICA | 36,095,255 | 4,830,218 | 4,753,848 | 4,299,905 | 3,772,261 | 3,400,738 | 2,979,923 | 2,662,786 | 2,203,766 | 1,731,886 | 5,459,924 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 2,019,658 | 309,490 | 302,649 | 243,522 | 198,407 | 175,284 | 157,433 | 143,858 | 117,688 | 92,564 | 278,763 | ||
| -HISTÓRICAS | 277,681 | 44,132 | 43,249 | 34,489 | 27,213 | 23,511 | 20,421 | 18,473 | 14,828 | 12,268 | 39,097 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 627,336 | 105,282 | 99,890 | 74,414 | 58,941 | 51,908 | 46,486 | 42,660 | 34,391 | 27,580 | 85,784 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 32,489 | 5,327 | 5,179 | 4,351 | 3,296 | 2,755 | 2,293 | 2,053 | 1,677 | 1,375 | 4,183 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 1,082,152 | 154,749 | 154,331 | 130,268 | 108,957 | 97,110 | 88,233 | 80,672 | 66,792 | 51,341 | 149,699 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 766,753 | 115,298 | 123,002 | 98,355 | 75,955 | 65,931 | 58,306 | 51,807 | 43,468 | 34,021 | 100,610 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 224,198 | 36,878 | 37,136 | 28,827 | 22,141 | 17,983 | 15,499 | 13,704 | 11,164 | 9,321 | 31,545 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 94,132 | 12,105 | 13,318 | 13,002 | 10,670 | 9,136 | 7,829 | 6,893 | 5,873 | 4,214 | 11,092 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 448,423 | 66,315 | 72,548 | 56,526 | 43,144 | 38,812 | 34,978 | 31,210 | 26,431 | 20,486 | 57,973 | ||
| JUDAICA | 22,589 | 2,476 | 2,400 | 2,130 | 1,796 | 1,818 | 1,886 | 1,792 | 1,555 | 1,394 | 5,342 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 134,831 | 14,321 | 14,835 | 15,331 | 14,756 | 13,482 | 12,408 | 11,318 | 9,427 | 7,281 | 21,672 | ||
| SIN RELIGIÓN | 1,752,674 | 215,925 | 199,196 | 224,712 | 216,609 | 187,349 | 159,454 | 140,136 | 109,019 | 82,721 | 217,553 | ||
| NO ESPECIFICADO | 365,512 | 189,983 | 39,807 | 25,693 | 23,816 | 16,880 | 13,946 | 11,631 | 9,848 | 7,310 | 26,598 | ||
| MUJERES | 43,637,182 | 5,537,612 | 5,300,756 | 5,082,487 | 4,767,534 | 4,296,261 | 3,753,167 | 3,329,210 | 2,700,062 | 2,114,914 | 6,755,179 | ||
| CATÓLICA | 38,517,118 | 4,719,911 | 4,648,120 | 4,478,094 | 4,212,411 | 3,807,668 | 3,328,611 | 2,953,953 | 2,401,407 | 1,883,621 | 6,083,322 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 2,388,501 | 305,874 | 307,401 | 280,908 | 252,901 | 229,184 | 203,481 | 182,008 | 148,080 | 118,568 | 360,096 | ||
| -HISTÓRICAS | 322,194 | 43,947 | 44,044 | 39,875 | 34,820 | 30,611 | 25,953 | 23,182 | 18,353 | 15,142 | 46,267 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 746,047 | 104,232 | 103,056 | 90,593 | 79,248 | 69,792 | 60,571 | 53,744 | 42,423 | 35,047 | 107,341 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 36,765 | 5,203 | 5,229 | 4,792 | 4,180 | 3,400 | 2,860 | 2,481 | 2,004 | 1,533 | 5,083 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 1,283,495 | 152,492 | 155,072 | 145,648 | 134,653 | 125,381 | 114,097 | 102,601 | 85,300 | 66,846 | 201,405 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 985,157 | 114,447 | 127,039 | 118,935 | 105,372 | 94,796 | 85,005 | 77,605 | 64,819 | 50,993 | 146,146 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 264,747 | 36,713 | 38,123 | 34,656 | 29,027 | 24,046 | 20,070 | 18,200 | 14,550 | 12,174 | 37,188 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 111,097 | 11,746 | 13,557 | 14,265 | 12,458 | 11,140 | 9,773 | 8,943 | 7,893 | 5,701 | 15,621 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 609,313 | 65,988 | 75,359 | 70,014 | 63,887 | 59,610 | 55,162 | 50,462 | 42,376 | 33,118 | 93,337 | ||
| JUDAICA | 22,671 | 2,380 | 2,312 | 2,043 | 1,849 | 1,958 | 1,849 | 1,796 | 1,663 | 1,449 | 5,372 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 126,362 | 13,995 | 14,280 | 13,740 | 13,467 | 12,826 | 11,862 | 10,740 | 8,685 | 6,686 | 20,081 | ||
| SIN RELIGIÓN | 1,230,255 | 198,744 | 165,185 | 164,310 | 157,665 | 131,700 | 107,089 | 90,348 | 64,657 | 45,103 | 105,454 | ||
| NO ESPECIFICADO | 367,118 | 182,261 | 36,419 | 24,457 | 23,869 | 18,129 | 15,270 | 12,760 | 10,751 | 8,494 | 34,708 | ||
| 01 AGUASCALIENTES | 821,404 | 117,375 | 108,532 | 99,577 | 87,508 | 79,200 | 70,317 | 60,839 | 49,365 | 37,541 | 111,150 | ||
| CATÓLICA | 785,614 | 109,994 | 104,125 | 95,673 | 84,148 | 76,081 | 67,388 | 58,091 | 47,000 | 35,902 | 107,212 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 15,857 | 2,100 | 2,162 | 1,913 | 1,583 | 1,522 | 1,385 | 1,349 | 1,146 | 814 | 1,883 | ||
| -HISTÓRICAS | 875 | 118 | 124 | 80 | 67 | 82 | 103 | 77 | 54 | 45 | 125 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 2,603 | 317 | 331 | 310 | 284 | 279 | 215 | 198 | 204 | 143 | 322 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 316 | 49 | 47 | 43 | 30 | 26 | 17 | 36 | 17 | 9 | 42 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 12,063 | 1,616 | 1,660 | 1,480 | 1,202 | 1,135 | 1,050 | 1,038 | 871 | 617 | 1,394 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 6,154 | 809 | 885 | 710 | 592 | 625 | 606 | 533 | 407 | 291 | 696 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 371 | 51 | 56 | 42 | 34 | 29 | 40 | 37 | 31 | 20 | 31 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 1,316 | 189 | 157 | 123 | 150 | 162 | 137 | 101 | 83 | 53 | 161 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 4,467 | 569 | 672 | 545 | 408 | 434 | 429 | 395 | 293 | 218 | 504 | ||
| JUDAICA | 58 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 940 | 84 | 96 | 94 | 76 | 78 | 99 | 88 | 94 | 56 | 175 | ||
| SIN RELIGIÓN | 6,723 | 804 | 667 | 849 | 777 | 671 | 638 | 608 | 566 | 356 | 787 | ||
| NO ESPECIFICADO | 6,058 | 3,582 | 590 | 329 | 326 | 220 | 197 | 163 | 145 | 114 | 392 | ||
| HOMBRES | 394,337 | 59,375 | 54,930 | 48,733 | 40,526 | 36,461 | 32,438 | 28,736 | 23,383 | 17,855 | 51,900 | ||
| CATÓLICA | 376,576 | 55,599 | 52,646 | 46,769 | 38,870 | 35,017 | 31,015 | 27,421 | 22,207 | 17,034 | 49,998 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 7,356 | 1,025 | 1,125 | 941 | 710 | 664 | 615 | 599 | 511 | 364 | 802 | ||
| -HISTÓRICAS | 418 | 58 | 73 | 39 | 27 | 31 | 46 | 38 | 27 | 20 | 59 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 1,172 | 155 | 163 | 156 | 119 | 118 | 90 | 84 | 93 | 68 | 126 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 131 | 19 | 20 | 17 | 13 | 14 | 6 | 14 | 6 | 6 | 16 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 5,635 | 793 | 869 | 729 | 551 | 501 | 473 | 463 | 385 | 270 | 601 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 2,752 | 417 | 446 | 335 | 239 | 235 | 274 | 206 | 188 | 135 | 277 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 174 | 24 | 35 | 21 | 11 | 13 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 591 | 95 | 71 | 62 | 69 | 59 | 63 | 44 | 39 | 24 | 65 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 1,987 | 298 | 340 | 252 | 159 | 163 | 193 | 149 | 134 | 99 | 200 | ||
| JUDAICA | 32 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 516 | 41 | 55 | 47 | 44 | 41 | 48 | 46 | 56 | 36 | 102 | ||
| SIN RELIGIÓN | 4,056 | 428 | 348 | 460 | 496 | 407 | 384 | 387 | 357 | 233 | 556 | ||
| NO ESPECIFICADO | 3,049 | 1,863 | 306 | 177 | 164 | 94 | 100 | 75 | 60 | 49 | 161 | ||
| MUJERES | 427,067 | 58,000 | 53,602 | 50,844 | 46,982 | 42,739 | 37,879 | 32,103 | 25,982 | 19,686 | 59,250 | ||
| CATÓLICA | 409,038 | 54,395 | 51,479 | 48,904 | 45,278 | 41,064 | 36,373 | 30,670 | 24,793 | 18,868 | 57,214 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 8,501 | 1,075 | 1,037 | 972 | 873 | 858 | 770 | 750 | 635 | 450 | 1,081 | ||
| -HISTÓRICAS | 457 | 60 | 51 | 41 | 40 | 51 | 57 | 39 | 27 | 25 | 66 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 1,431 | 162 | 168 | 154 | 165 | 161 | 125 | 114 | 111 | 75 | 196 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 185 | 30 | 27 | 26 | 17 | 12 | 11 | 22 | 11 | 3 | 26 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 6,428 | 823 | 791 | 751 | 651 | 634 | 577 | 575 | 486 | 347 | 793 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 3,402 | 392 | 439 | 375 | 353 | 390 | 332 | 327 | 219 | 156 | 419 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 197 | 27 | 21 | 21 | 23 | 16 | 22 | 24 | 16 | 8 | 19 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 725 | 94 | 86 | 61 | 81 | 103 | 74 | 57 | 44 | 29 | 96 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 2,480 | 271 | 332 | 293 | 249 | 271 | 236 | 246 | 159 | 119 | 304 | ||
| JUDAICA | 26 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 424 | 43 | 41 | 47 | 32 | 37 | 51 | 42 | 38 | 20 | 73 | ||
| SIN RELIGIÓN | 2,667 | 376 | 319 | 389 | 281 | 264 | 254 | 221 | 209 | 123 | 231 | ||
| NO ESPECIFICADO | 3,009 | 1,719 | 284 | 152 | 162 | 126 | 97 | 88 | 85 | 65 | 231 | ||
| 02 BAJA CALIFORNIA | 2,010,869 | 260,331 | 226,758 | 220,707 | 231,966 | 230,907 | 197,807 | 165,348 | 126,564 | 92,839 | 257,642 | ||
| CATÓLICA | 1,637,088 | 200,303 | 181,989 | 178,346 | 189,825 | 190,374 | 162,512 | 135,975 | 104,404 | 77,110 | 216,250 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 158,874 | 22,293 | 21,238 | 17,573 | 16,225 | 16,335 | 15,059 | 13,035 | 9,952 | 7,206 | 19,958 | ||
| -HISTÓRICAS | 5,631 | 755 | 665 | 557 | 556 | 517 | 561 | 414 | 349 | 278 | 979 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 29,981 | 4,238 | 3,907 | 3,174 | 2,982 | 3,227 | 2,888 | 2,375 | 1,766 | 1,358 | 4,066 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 907 | 128 | 127 | 123 | 106 | 84 | 79 | 58 | 50 | 36 | 116 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 122,355 | 17,172 | 16,539 | 13,719 | 12,581 | 12,507 | 11,531 | 10,188 | 7,787 | 5,534 | 14,797 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 54,459 | 6,889 | 7,166 | 5,967 | 5,710 | 5,686 | 5,312 | 4,491 | 3,542 | 2,621 | 7,075 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 6,653 | 826 | 784 | 747 | 769 | 680 | 656 | 513 | 396 | 295 | 987 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 6,334 | 822 | 838 | 732 | 724 | 677 | 629 | 499 | 398 | 304 | 711 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 41,472 | 5,241 | 5,544 | 4,488 | 4,217 | 4,329 | 4,027 | 3,479 | 2,748 | 2,022 | 5,377 | ||
| JUDAICA | 389 | 34 | 32 | 35 | 33 | 32 | 36 | 29 | 35 | 29 | 94 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 4,852 | 477 | 427 | 525 | 550 | 620 | 492 | 435 | 339 | 261 | 726 | ||
| SIN RELIGIÓN | 123,743 | 15,142 | 12,999 | 16,131 | 17,308 | 15,917 | 12,844 | 10,097 | 7,246 | 4,861 | 11,198 | ||
| NO ESPECIFICADO | 31,464 | 15,193 | 2,907 | 2,130 | 2,315 | 1,943 | 1,552 | 1,286 | 1,046 | 751 | 2,341 | ||
| HOMBRES | 1,011,232 | 132,492 | 115,261 | 112,046 | 115,775 | 116,644 | 100,728 | 83,873 | 63,537 | 46,040 | 124,836 | ||
| CATÓLICA | 820,323 | 101,805 | 92,370 | 89,841 | 94,092 | 95,705 | 82,375 | 68,719 | 52,349 | 38,167 | 104,900 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 74,090 | 11,063 | 10,618 | 8,534 | 7,504 | 7,508 | 6,968 | 6,118 | 4,506 | 3,151 | 8,120 | ||
| -HISTÓRICAS | 2,597 | 372 | 334 | 270 | 236 | 239 | 259 | 207 | 153 | 112 | 415 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 13,905 | 2,092 | 1,977 | 1,498 | 1,337 | 1,512 | 1,337 | 1,150 | 800 | 572 | 1,630 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 438 | 65 | 64 | 55 | 55 | 40 | 44 | 29 | 20 | 18 | 48 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 57,150 | 8,534 | 8,243 | 6,711 | 5,876 | 5,717 | 5,328 | 4,732 | 3,533 | 2,449 | 6,027 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 23,314 | 3,465 | 3,442 | 2,821 | 2,424 | 2,378 | 2,224 | 1,707 | 1,362 | 989 | 2,502 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 2,971 | 392 | 381 | 351 | 322 | 314 | 308 | 218 | 175 | 134 | 376 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 2,953 | 406 | 383 | 351 | 357 | 323 | 292 | 232 | 164 | 128 | 317 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 17,390 | 2,667 | 2,678 | 2,119 | 1,745 | 1,741 | 1,624 | 1,257 | 1,023 | 727 | 1,809 | ||
| JUDAICA | 217 | 21 | 11 | 20 | 18 | 14 | 22 | 20 | 19 | 15 | 57 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 2,796 | 243 | 223 | 317 | 327 | 356 | 296 | 250 | 220 | 151 | 413 | ||
| SIN RELIGIÓN | 74,219 | 7,946 | 7,095 | 9,444 | 10,200 | 9,662 | 8,011 | 6,369 | 4,555 | 3,207 | 7,730 | ||
| NO ESPECIFICADO | 16,273 | 7,949 | 1,502 | 1,069 | 1,210 | 1,021 | 832 | 690 | 526 | 360 | 1,114 | ||
| MUJERES | 999,637 | 127,839 | 111,497 | 108,661 | 116,191 | 114,263 | 97,079 | 81,475 | 63,027 | 46,799 | 132,806 | ||
| CATÓLICA | 816,765 | 98,498 | 89,619 | 88,505 | 95,733 | 94,669 | 80,137 | 67,256 | 52,055 | 38,943 | 111,350 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 84,784 | 11,230 | 10,620 | 9,039 | 8,721 | 8,827 | 8,091 | 6,917 | 5,446 | 4,055 | 11,838 | ||
| -HISTÓRICAS | 3,034 | 383 | 331 | 287 | 320 | 278 | 302 | 207 | 196 | 166 | 564 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 16,076 | 2,146 | 1,930 | 1,676 | 1,645 | 1,715 | 1,551 | 1,225 | 966 | 786 | 2,436 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 469 | 63 | 63 | 68 | 51 | 44 | 35 | 29 | 30 | 18 | 68 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 65,205 | 8,638 | 8,296 | 7,008 | 6,705 | 6,790 | 6,203 | 5,456 | 4,254 | 3,085 | 8,770 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 31,145 | 3,424 | 3,724 | 3,146 | 3,286 | 3,308 | 3,088 | 2,784 | 2,180 | 1,632 | 4,573 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 3,682 | 434 | 403 | 396 | 447 | 366 | 348 | 295 | 221 | 161 | 611 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 3,381 | 416 | 455 | 381 | 367 | 354 | 337 | 267 | 234 | 176 | 394 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 24,082 | 2,574 | 2,866 | 2,369 | 2,472 | 2,588 | 2,403 | 2,222 | 1,725 | 1,295 | 3,568 | ||
| JUDAICA | 172 | 13 | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 16 | 14 | 37 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 2,056 | 234 | 204 | 208 | 223 | 264 | 196 | 185 | 119 | 110 | 313 | ||
| SIN RELIGIÓN | 49,524 | 7,196 | 5,904 | 6,687 | 7,108 | 6,255 | 4,833 | 3,728 | 2,691 | 1,654 | 3,468 | ||
| NO ESPECIFICADO | 15,191 | 7,244 | 1,405 | 1,061 | 1,105 | 922 | 720 | 596 | 520 | 391 | 1,227 | ||
| 03 BAJA CALIFORNIA SUR | 374,215 | 45,929 | 43,302 | 42,376 | 42,278 | 40,264 | 35,609 | 31,282 | 25,053 | 18,593 | 49,529 | ||
| CATÓLICA | 333,156 | 39,688 | 38,698 | 37,669 | 37,571 | 36,022 | 32,002 | 28,013 | 22,401 | 16,621 | 44,471 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 15,083 | 1,874 | 1,881 | 1,742 | 1,600 | 1,472 | 1,401 | 1,278 | 1,078 | 753 | 2,004 | ||
| -HISTÓRICAS | 613 | 63 | 71 | 52 | 59 | 53 | 68 | 53 | 54 | 31 | 109 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 3,106 | 409 | 410 | 379 | 328 | 301 | 270 | 241 | 229 | 159 | 380 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 141 | 17 | 11 | 23 | 22 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 19 | ||
| -OTRAS EVANGÉLICAS | 11,223 | 1,385 | 1,389 | 1,288 | 1,191 | 1,108 | 1,053 | 972 | 786 | 555 | 1,496 | ||
| BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS | 7,271 | 881 | 996 | 880 | 771 | 751 | 626 | 591 | 458 | 376 | 941 | ||
| -ADVENTISTAS DEL | |||||||||||||
| SÉPTIMO DÍA | 665 | 77 | 92 | 74 | 76 | 85 | 54 | 47 | 39 | 40 | 81 | ||
| -IGLESIA DE JESUCRISTO DE | |||||||||||||
| LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS | |||||||||||||
| DÍAS (MORMONES) | 995 | 96 | 136 | 121 | 143 | 112 | 77 | 65 | 67 | 51 | 127 | ||
| -TESTIGOS DE JEHOVÁ | 5,611 | 708 | 768 | 685 | 552 | 554 | 495 | 479 | 352 | 285 | 733 | ||
| JUDAICA | 51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
| OTRAS RELIGIONES | 662 | 67 | 56 | 60 | 85 | 69 | 62 | 75 | 49 | 40 | 99 | ||
| SIN RELIGIÓN | 13,632 | 1,485 | 1,229 | 1,717 | 1,934 | 1,672 | 1,288 | 1,142 | 907 | 681 | 1,577 | ||
| NO ESPECIFICADO | 4,360 | 1,931 | 441 | 307 | 317 | 276 | 227 | 179 | 157 | 118 | 407 | ||
| HOMBRES | 190,677 | 23,414 | 22,058 | 21,922 | 21,345 | 20,373 | 18,036 | 15,778 | 12,759 | 9,702 | 25,290 | ||
| CATÓLICA | 169,258 | 20,201 | 19,693 | 19,457 | 18,824 | 18,200 | 16,169 | 14,135 | 11,357 | 8,635 | 22,587 | ||
| PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS | 7,108 | 925 | 921 | 815 | 733 | 693 | 651 | 567 | 509 | 362 | 932 | ||
| -HISTÓRICAS | 273 | 30 | 28 | 23 | 24 | 24 | 32 | 25 | 22 | 15 | 50 | ||
| -PENTECOSTALES Y | |||||||||||||
| NEOPENTECOSTALES | 1,453 | 204 | 196 | 178 | 138 | 138 | 126 | 106 | 110 | 75 | 182 | ||
| -IGLESIA DEL DIOS VIVO, | |||||||||||||
| COLUMNA Y APOYO DE LA | |||||||||||||
| VERDAD, LA LUZ DEL MUNDO | 72 | 6 | 9 | 10 | 14 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||
