Índice
POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS EN HOGARES CUYO JEFE(A) Y/O CÓNYUGE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA 4
LENGUA INDÍGENA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE LENGUA, 
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA ESPAÑOLA 
DEL JEFE(A) Y/O CÓNYUGE Y SEXO  DE LOS MIEMBROS 
DE 0 A 4 AÑOS DEL HOGAR
ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE LENGUA DEL JEFE(A) Y/O CÓNYUGE POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS EN HOGARES CUYO JEFE(A) Y/O CÓNYUGE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA ESPAÑOLA DEL JEFE(A) Y/O CÓNYUGE Y SEXO DE LOS MIEMBROS DE 0 A 4 AÑOS DEL HOGAR
Rev.
HABLA ESPAÑOL NO HABLA ESPAÑOL NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1,233,455 623,821 609,634 1,101,940 557,419 544,521 113,724 57,241 56,483 17,791 9,161 8,630
        -AGUACATECO 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
        -AMUZGO 8,710 4,384 4,326 5,426 2,738 2,688 3,058 1,539 1,519 226 107 119
        -CAKCHIQUEL 54 30 24 52 28 24 0 0 0 2 2 0
        -COCHIMI 33 11 22 33 11 22 0 0 0 0 0 0
        -CORA 3,876 1,989 1,887 3,124 1,630 1,494 707 342 365 45 17 28
        -CUCAPÁ 47 25 22 45 23 22 0 0 0 2 2 0
        -CUICATECO 2,471 1,263 1,208 2,383 1,214 1,169 55 30 25 33 19 14
        -CHATINO 8,773 4,472 4,301 6,863 3,483 3,380 1,779 919 860 131 70 61
        -CHICHIMECA JONAZ 552 293 259 540 285 255 7 5 2 5 3 2
        -CHINANTECO 24,565 12,403 12,162 23,088 11,642 11,446 1,269 639 630 208 122 86
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 791 405 386 778 396 382 3 2 1 10 7 3
        -CHINANTECO DE USILA 16 10 6 13 8 5 3 2 1 0 0 0
        -CHINANTECO DE VALLE NACIONAL 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0
        -CHOCHO 192 91 101 191 91 100 0 0 0 1 0 1
        -CHOL 32,368 16,500 15,868 27,621 14,045 13,576 4,417 2,288 2,129 330 167 163
        -CHONTAL 277 150 127 270 149 121 0 0 0 7 1 6
        -CHONTAL DE OAXACA 1,025 525 500 1,008 517 491 1 1 0 16 7 9
        -CHONTAL DE TABASCO 7,569 3,814 3,755 7,386 3,721 3,665 12 6 6 171 87 84
        -CHUJ 438 214 224 424 205 219 6 3 3 8 6 2
        -GUARIJIO 343 177 166 328 168 160 6 3 3 9 6 3
        -HUASTECO 29,751 15,045 14,706 28,489 14,407 14,082 1,029 509 520 233 129 104
        -HUAVE 2,426 1,236 1,190 2,164 1,109 1,055 258 125 133 4 2 2
        -HUICHOL 7,334 3,658 3,676 6,886 3,429 3,457 375 196 179 73 33 40
        -IXCATECO 106 63 43 97 57 40 5 4 1 4 2 2
        -IXIL 37 23 14 37 23 14 0 0 0 0 0 0
        -JACALTECO 128 64 64 123 62 61 2 0 2 3 2 1
        -KANJOBAL 2,173 1,065 1,108 2,074 1,009 1,065 47 24 23 52 32 20
        -KEKCHI 187 93 94 180 87 93 5 4 1 2 2 0
        -KIKAPÚ 11 8 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0
        -KILIWA 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0
        -KUMIAI 42 16 26 41 16 25 0 0 0 1 0 1
        -LACANDÓN 8 2 6 8 2 6 0 0 0 0 0 0
        -MAME 2,970 1,492 1,478 2,850 1,429 1,421 10 6 4 110 57 53
        -MATLATZINCA 286 126 160 282 124 158 2 1 1 2 1 1
        -MAYA 152,156 77,492 74,664 144,267 73,488 70,779 7,148 3,612 3,536 741 392 349
        -MAYO 8,206 4,198 4,008 8,093 4,142 3,951 20 14 6 93 42 51
        -MAZAHUA 38,177 19,261 18,916 36,936 18,649 18,287 269 128 141 972 484 488
        -MAZATECO 39,284 20,071 19,213 32,756 16,802 15,954 6,021 3,008 3,013 507 261 246
        -MIXE 20,363 10,307 10,056 17,297 8,784 8,513 2,897 1,430 1,467 169 93 76
        -MIXTECO 91,744 45,963 45,781 75,722 38,051 37,671 14,453 7,098 7,355 1,569 814 755
        -MIXTECO DE LA COSTA 6 1 5 6 1 5 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 841 400 441 797 381 416 19 9 10 25 10 15
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 923 477 446 856 447 409 47 22 25 20 8 12
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 3 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
        -MIXTECO DE PUEBLA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -MOTOCINTLECO 36 19 17 36 19 17 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 295,180 149,259 145,921 268,049 135,595 132,454 22,557 11,342 11,215 4,574 2,322 2,252
        -OCUILTECO 175 89 86 171 87 84 0 0 0 4 2 2
        -OTOMÍ 67,853 34,414 33,439 64,543 32,722 31,821 2,027 1,048 979 1,283 644 639
        -PAIPAI 38 17 21 38 17 21 0 0 0 0 0 0
        -PAME 1,862 911 951 1,619 796 823 194 95 99 49 20 29
        -PAPABUCO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -PÁPAGO 26 11 15 25 10 15 0 0 0 1 1 0
        -PIMA 174 85 89 171 84 87 0 0 0 3 1 2
        -POPOLOCA 3,355 1,710 1,645 3,234 1,644 1,590 64 35 29 57 31 26
        -POPOLUCA 8,503 4,344 4,159 8,132 4,139 3,993 223 125 98 148 80 68
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA DE OLUTA 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 21,949 10,948 11,001 20,240 10,062 10,178 1,224 630 594 485 256 229
        -QUICHÉ 74 39 35 73 39 34 1 0 1 0 0 0
        -SERI 82 32 50 82 32 50 0 0 0 0 0 0
        -SOLTECO 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
        -TACUATE 379 188 191 348 170 178 19 11 8 12 7 5
        -TARAHUMARA 16,855 8,514 8,341 15,386 7,762 7,624 1,123 561 562 346 191 155
        -TEPEHUA 1,785 927 858 1,738 900 838 24 13 11 23 14 9
        -TEPEHUÁN 5,908 2,972 2,936 5,462 2,753 2,709 306 154 152 140 65 75
        -TLAPANECO 23,597 11,773 11,824 19,355 9,632 9,723 3,895 1,954 1,941 347 187 160
        -TOJOLABAL 7,966 3,963 4,003 6,886 3,436 3,450 932 456 476 148 71 77
        -TOTONACA 47,320 23,841 23,479 41,452 20,884 20,568 5,087 2,532 2,555 781 425 356
        -TRIQUI 4,449 2,233 2,216 3,746 1,875 1,871 583 300 283 120 58 62
        -TZELTAL 58,937 29,777 29,160 44,609 22,459 22,150 13,505 6,889 6,616 823 429 394
        -TZOTZIL 64,385 32,579 31,806 51,055 25,801 25,254 12,451 6,330 6,121 879 448 431
        -YAQUI 2,647 1,336 1,311 2,512 1,257 1,255 123 69 54 12 10 2
        -ZAPOTECO 74,234 37,447 36,787 69,026 34,827 34,199 4,343 2,185 2,158 865 435 430
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 296 145 151 279 138 141 15 7 8 2 0 2
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 116 54 62 115 53 62 0 0 0 1 1 0
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO SUREÑO 4,871 2,471 2,400 4,119 2,099 2,020 687 341 346 65 31 34
        -ZAPOTECO VALLISTA 647 323 324 627 315 312 18 6 12 2 2 0
        -ZOQUE 12,287 6,214 6,073 11,786 5,968 5,818 314 146 168 187 100 87
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 95 51 44 93 49 44 0 0 0 2 2 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 63 28 35 63 28 35 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 18,012 9,269 8,743 17,286 8,885 8,401 79 43 36 647 341 306
                         
      01 AGUASCALIENTES 403 204 199 393 197 196 0 0 0 10 7 3
        -AMUZGO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CORA 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 11 4 7 11 4 7 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 20 9 11 20 9 11 0 0 0 0 0 0
        -LACANDÓN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 9 4 5 9 4 5 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 53 30 23 51 29 22 0 0 0 2 1 1
        -MAZATECO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 22 8 14 22 8 14 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 95 47 48 92 45 47 0 0 0 3 2 1
        -OTOMÍ 27 15 12 24 12 12 0 0 0 3 3 0
        -PURÉPECHA 20 13 7 20 13 7 0 0 0 0 0 0
        -TARAHUMARA 7 4 3 6 3 3 0 0 0 1 1 0
        -TOTONACA 11 7 4 11 7 4 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 17 8 9 17 8 9 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 98 50 48 97 50 47 0 0 0 1 0 1
                         
      02 BAJA CALIFORNIA 10,377 5,206 5,171 9,883 4,943 4,940 173 96 77 321 167 154
        -AMUZGO 24 10 14 23 9 14 0 0 0 1 1 0
        -COCHIMI 30 10 20 30 10 20 0 0 0 0 0 0
        -CORA 58 28 30 58 28 30 0 0 0 0 0 0
        -CUCAPÁ 22 12 10 21 11 10 0 0 0 1 1 0
        -CUICATECO 5 1 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 7 3 4 5 3 2 2 0 2 0 0 0
        -CHICHIMECA JONAZ 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 46 23 23 45 22 23 0 0 0 1 1 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 13 6 7 13 6 7 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE OAXACA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -GUARIJIO 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 45 22 23 44 21 23 1 1 0 0 0 0
        -HUAVE 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 72 36 36 70 35 35 0 0 0 2 1 1
        -KANJOBAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
        -KIKAPÚ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -KILIWA 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0
        -KUMIAI 40 16 24 39 16 23 0 0 0 1 0 1
        -MAME 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 95 47 48 95 47 48 0 0 0 0 0 0
        -MAYO 45 21 24 45 21 24 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 104 54 50 104 54 50 0 0 0 0 0 0
        -MAZATECO 62 27 35 57 25 32 3 1 2 2 1 1
        -MIXE 90 42 48 90 42 48 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 3,525 1,770 1,755 3,281 1,641 1,640 99 58 41 145 71 74
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 399 193 206 384 188 196 1 1 0 14 4 10
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 350 174 176 319 159 160 18 10 8 13 5 8
        -NÁHUATL 672 339 333 646 329 317 5 1 4 21 9 12
        -OTOMÍ 150 63 87 149 63 86 0 0 0 1 0 1
        -PAIPAI 38 17 21 38 17 21 0 0 0 0 0 0
        -PÁPAGO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -POPOLOCA 11 8 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 13 6 7 13 6 7 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 629 331 298 616 320 296 1 0 1 12 11 1
        -QUICHÉ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TARAHUMARA 96 45 51 95 45 50 0 0 0 1 0 1
        -TEPEHUA 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 15 8 7 14 7 7 0 0 0 1 1 0
        -TLAPANECO 50 31 19 48 29 19 0 0 0 2 2 0
        -TOTONACA 62 30 32 60 28 32 0 0 0 2 2 0
        -TRIQUI 492 242 250 437 213 224 27 16 11 28 13 15
        -TZELTAL 26 13 13 25 12 13 0 0 0 1 1 0
        -TZOTZIL 62 30 32 55 26 29 0 0 0 7 4 3
        -YAQUI 83 46 37 83 46 37 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 866 447 419 829 425 404 2 1 1 35 21 14
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 2,027 1,027 1,000 1,985 1,003 982 14 7 7 28 17 11
                         
      03 BAJA CALIFORNIA SUR 1,488 705 783 1,436 684 752 20 9 11 32 12 20
        -AMUZGO 28 10 18 24 9 15 2 1 1 2 0 2
        -CORA 12 7 5 12 7 5 0 0 0 0 0 0
        -CUICATECO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 8 4 4 5 4 1 2 0 2 1 0 1
        -CHOL 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE OAXACA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -HUAVE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 15 6 9 15 6 9 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 25 13 12 25 13 12 0 0 0 0 0 0
        -MAYO 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 18 9 9 18 9 9 0 0 0 0 0 0
        -MAZATECO 13 4 9 12 3 9 1 1 0 0 0 0
        -MIXE 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 482 239 243 464 228 236 8 4 4 10 7 3
        -MIXTECO DE LA COSTA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 19 6 13 16 6 10 0 0 0 3 0 3
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 23 10 13 22 10 12 0 0 0 1 0 1
        -NÁHUATL 282 128 154 269 124 145 3 1 2 10 3 7
        -OTOMÍ 20 9 11 20 9 11 0 0 0 0 0 0
        -POPOLOCA 20 10 10 20 10 10 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 47 18 29 45 18 27 0 0 0 2 0 2
        -TARAHUMARA 20 7 13 20 7 13 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 32 16 16 26 13 13 4 2 2 2 1 1
        -TOJOLABAL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 30 13 17 30 13 17 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 194 100 94 193 99 94 0 0 0 1 1 0
        -ZAPOTECO SUREÑO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 139 62 77 139 62 77 0 0 0 0 0 0
                         
      04 CAMPECHE 19,255 9,700 9,555 18,566 9,362 9,204 474 230 244 215 108 107
        -AGUACATECO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -AMUZGO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CAKCHIQUEL 8 6 2 8 6 2 0 0 0 0 0 0
        -CORA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 2,590 1,340 1,250 2,501 1,295 1,206 52 27 25 37 18 19
        -CHONTAL 35 16 19 30 15 15 0 0 0 5 1 4
        -CHONTAL DE OAXACA 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE TABASCO 40 24 16 36 22 14 0 0 0 4 2 2
        -CHUJ 92 48 44 88 44 44 3 3 0 1 1 0
        -HUASTECO 7 3 4 6 3 3 0 0 0 1 0 1
        -HUICHOL 18 10 8 18 10 8 0 0 0 0 0 0
        -IXIL 23 14 9 23 14 9 0 0 0 0 0 0
        -JACALTECO 31 12 19 31 12 19 0 0 0 0 0 0
        -KANJOBAL 552 271 281 545 268 277 4 2 2 3 1 2
        -KEKCHI 110 60 50 106 56 50 4 4 0 0 0 0
        -MAME 379 183 196 373 180 193 3 2 1 3 1 2
        -MAYA 13,834 6,953 6,881 13,347 6,718 6,629 393 188 205 94 47 47
        -MAYO 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
        -MAZATECO 13 7 6 13 7 6 0 0 0 0 0 0
        -MIXE 30 14 16 29 13 16 0 0 0 1 1 0
        -MIXTECO 50 28 22 50 28 22 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 135 78 57 132 76 56 0 0 0 3 2 1
        -OTOMÍ 17 7 10 17 7 10 0 0 0 0 0 0
        -POPOLOCA 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
        -POPOLUCA 11 8 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA DE OLUTA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 7 3 4 4 2 2 0 0 0 3 1 2
        -QUICHÉ 35 15 20 35 15 20 0 0 0 0 0 0
        -TARAHUMARA 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 114 59 55 109 57 52 0 0 0 5 2 3
        -TRIQUI 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 551 258 293 517 242 275 13 3 10 21 13 8
        -TZOTZIL 164 76 88 149 66 83 2 1 1 13 9 4
        -ZAPOTECO 152 81 71 151 81 70 0 0 0 1 0 1
        -ZOQUE 51 25 26 46 24 22 0 0 0 5 1 4
        -NO ESPECIFICADO 162 81 81 149 74 75 0 0 0 13 7 6
                         
      05 COAHUILA DE ZARAGOZA 753 398 355 741 391 350 0 0 0 12 7 5
        -AMUZGO 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
        -CHICHIMECA JONAZ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 15 7 8 13 5 8 0 0 0 2 2 0
        -HUAVE 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
        -KIKAPÚ 10 7 3 10 7 3 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 72 36 36 72 36 36 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 108 52 56 106 50 56 0 0 0 2 2 0
        -MAZATECO 4 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0
        -MIXE 15 9 6 15 9 6 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 14 5 9 13 5 8 0 0 0 1 0 1
        -NÁHUATL 183 105 78 182 105 77 0 0 0 1 0 1
        -OTOMÍ 42 24 18 42 24 18 0 0 0 0 0 0
        -PAME 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 17 9 8 17 9 8 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 8 2 6 6 1 5 0 0 0 2 1 1
        -TARAHUMARA 37 20 17 35 20 15 0 0 0 2 0 2
        -TEPEHUÁN 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 20 12 8 20 12 8 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 8 2 6 8 2 6 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 45 22 23 45 22 23 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 113 62 51 113 62 51 0 0 0 0 0 0
                         
      06 COLIMA 688 370 318 664 354 310 2 1 1 22 15 7
        -AMUZGO 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
        -CORA 5 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 8 7 1 8 7 1 0 0 0 0 0 0
        -LACANDÓN 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 14 7 7 14 7 7 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 18 7 11 18 7 11 0 0 0 0 0 0
        -MAZATECO 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
        -MIXE 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 55 31 24 50 29 21 0 0 0 5 2 3
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 209 119 90 200 114 86 2 1 1 7 4 3
        -OTOMÍ 14 3 11 14 3 11 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 148 85 63 141 79 62 0 0 0 7 6 1
        -TARAHUMARA 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 56 28 28 56 28 28 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 105 50 55 102 47 55 0 0 0 3 3 0
                         
      07 CHIAPAS 170,022 85,994 84,028 136,169 68,737 67,432 31,538 16,070 15,468 2,315 1,187 1,128
        -CAKCHIQUEL 38 20 18 37 19 18 0 0 0 1 1 0
        -CORA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CUICATECO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 163 84 79 161 83 78 0 0 0 2 1 1
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 10 5 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 26,538 13,536 13,002 21,956 11,163 10,793 4,330 2,242 2,088 252 131 121
        -CHONTAL 32 16 16 32 16 16 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE OAXACA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE TABASCO 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0
        -CHUJ 342 165 177 332 160 172 3 0 3 7 5 2
        -HUASTECO 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
        -HUAVE 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -IXIL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -JACALTECO 88 46 42 83 44 39 2 0 2 3 2 1
        -KANJOBAL 1,262 616 646 1,185 573 612 36 18 18 41 25 16
        -KEKCHI 19 9 10 17 7 10 0 0 0 2 2 0
        -MAME 2,376 1,195 1,181 2,271 1,142 1,129 3 1 2 102 52 50
        -MAYA 187 92 95 178 88 90 7 2 5 2 2 0
        -MAZAHUA 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
        -MAZATECO 25 10 15 25 10 15 0 0 0 0 0 0
        -MIXE 38 22 16 36 21 15 0 0 0 2 1 1
        -MIXTECO 51 28 23 51 28 23 0 0 0 0 0 0
        -MOTOCINTLECO 36 19 17 36 19 17 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 167 79 88 165 78 87 0 0 0 2 1 1
        -OTOMÍ 15 9 6 15 9 6 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -QUICHÉ 17 11 6 16 11 5 1 0 1 0 0 0
        -TEPEHUA 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 7,896 3,923 3,973 6,816 3,396 3,420 932 456 476 148 71 77
        -TOTONACA 30 14 16 30 14 16 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 57,179 28,909 28,270 42,919 21,624 21,295 13,486 6,885 6,601 774 400 374
        -TZOTZIL 62,849 31,782 31,067 49,581 25,039 24,542 12,437 6,326 6,111 831 417 414
        -ZAPOTECO 641 328 313 633 324 309 0 0 0 8 4 4
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO VALLISTA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 9,822 4,971 4,851 9,386 4,761 4,625 300 139 161 136 71 65
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 127 67 60 124 65 59 1 1 0 2 1 1
                         
      08 CHIHUAHUA 18,971 9,551 9,420 17,385 8,743 8,642 1,189 599 590 397 209 188
        -AMUZGO 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -CORA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 25 15 10 25 15 10 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
