Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA POR ENTIDAD  LENGUA INDÍGENA 3
FEDERATIVA Y TIPO DE LENGUA, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN 
DE HABLA ESPAÑOLA Y SEXO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE LENGUA POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA ESPAÑOLA
HABLA ESPAÑOL NO HABLA ESPAÑOL NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 6,044,547 2,985,872 3,058,675 4,924,412 2,572,875 2,351,537 1,002,236 369,470 632,766 117,899 43,527 74,372
        -AGUACATECO 23 13 10 22 13 9 1 0 1 0 0 0
        -AMUZGO 41,455 20,187 21,268 21,679 11,497 10,182 18,516 8,136 10,380 1,260 554 706
        -CAKCHIQUEL 210 124 86 204 123 81 2 0 2 4 1 3
        -COCHIMI 82 48 34 82 48 34 0 0 0 0 0 0
        -CORA 16,410 8,352 8,058 10,993 6,223 4,770 5,057 1,973 3,084 360 156 204
        -CUCAPÁ 178 93 85 171 90 81 1 0 1 6 3 3
        -CUICATECO 13,425 6,539 6,886 12,194 6,173 6,021 1,017 293 724 214 73 141
        -CHATINO 40,722 19,703 21,019 27,882 14,883 12,999 12,113 4,561 7,552 727 259 468
        -CHICHIMECA JONAZ 1,641 831 810 1,562 797 765 39 19 20 40 15 25
        -CHINANTECO 129,871 63,001 66,870 110,650 56,272 54,378 17,550 6,107 11,443 1,671 622 1,049
        -CHINANTECO DE LALANA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 3,404 1,546 1,858 3,227 1,500 1,727 72 14 58 105 32 73
        -CHINANTECO DE PETLAPA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE USILA 50 25 25 47 24 23 3 1 2 0 0 0
        -CHINANTECO DE VALLE NACIONAL 45 12 33 44 11 33 1 1 0 0 0 0
        -CHOCHO 992 446 546 954 434 520 6 2 4 32 10 22
        -CHOL 161,766 81,384 80,382 111,621 63,825 47,796 47,490 16,547 30,943 2,655 1,012 1,643
        -CHONTAL 957 541 416 931 531 400 13 5 8 13 5 8
        -CHONTAL DE OAXACA 4,959 2,429 2,530 4,747 2,362 2,385 25 8 17 187 59 128
        -CHONTAL DE TABASCO 38,561 20,248 18,313 37,203 19,778 17,425 231 67 164 1,127 403 724
        -CHUJ 1,796 887 909 1,585 818 767 139 40 99 72 29 43
        -GUARIJIO 1,671 862 809 1,552 812 740 61 21 40 58 29 29
        -HUASTECO 150,257 76,421 73,836 133,417 70,270 63,147 14,883 5,389 9,494 1,957 762 1,195
        -HUAVE 14,224 7,175 7,049 11,800 6,086 5,714 2,301 1,032 1,269 123 57 66
        -HUICHOL 30,686 15,052 15,634 25,450 13,335 12,115 4,651 1,470 3,181 585 247 338
        -IXCATECO 351 162 189 318 156 162 12 1 11 21 5 16
        -IXIL 90 35 55 88 35 53 2 0 2 0 0 0
        -JACALTECO 529 282 247 494 268 226 16 4 12 19 10 9
        -KANJOBAL 9,015 4,531 4,484 7,947 4,170 3,777 784 253 531 284 108 176
        -KEKCHI 677 347 330 606 324 282 52 12 40 19 11 8
        -KIKAPÚ 138 86 52 114 75 39 19 8 11 5 3 2
        -KILIWA 52 34 18 47 32 15 0 0 0 5 2 3
        -KUMIAI 161 93 68 159 92 67 0 0 0 2 1 1
        -LACANDÓN 40 25 15 40 25 15 0 0 0 0 0 0
        -MAME 7,580 4,134 3,446 7,141 3,973 3,168 107 31 76 332 130 202
        -MATLATZINCA 1,302 632 670 1,254 612 642 6 3 3 42 17 25
        -MAYA 796,314 408,148 388,166 725,191 379,984 345,207 65,047 25,780 39,267 6,076 2,384 3,692
        -MAYO 35,490 19,547 15,943 34,646 19,187 15,459 229 77 152 615 283 332
        -MAZAHUA 133,430 61,585 71,845 126,076 59,872 66,204 2,473 507 1,966 4,881 1,206 3,675
        -MAZATECO 214,477 104,283 110,194 157,192 81,247 75,945 53,920 21,727 32,193 3,365 1,309 2,056
        -MIXE 118,924 57,189 61,735 88,193 45,897 42,296 29,383 10,840 18,543 1,348 452 896
        -MIXTECO 437,873 208,695 229,178 328,534 167,745 160,789 99,680 37,361 62,319 9,659 3,589 6,070
        -MIXTECO DE LA COSTA 33 19 14 31 17 14 1 1 0 1 1 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 2,848 1,334 1,514 2,623 1,279 1,344 106 26 80 119 29 90
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 3,708 1,811 1,897 3,336 1,694 1,642 274 80 194 98 37 61
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 17 11 6 11 8 3 2 1 1 4 2 2
        -MIXTECO DE PUEBLA 19 10 9 19 10 9 0 0 0 0 0 0
        -MOTOCINTLECO 174 102 72 167 99 68 0 0 0 7 3 4
        -NÁHUATL 1,448,936 712,755 736,181 1,224,587 633,011 591,576 195,934 69,573 126,361 28,415 10,171 18,244
        -OCUILTECO 466 212 254 439 208 231 1 0 1 26 4 22
        -ÓPATA 4 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0
        -OTOMÍ 291,722 141,161 150,561 267,409 133,606 133,803 16,836 5,263 11,573 7,477 2,292 5,185
        -PAIPAI 201 116 85 196 114 82 1 1 0 4 1 3
        -PAME 8,312 4,216 4,096 6,369 3,475 2,894 1,661 617 1,044 282 124 158
        -PAPABUCO 5 4 1 3 3 0 0 0 0 2 1 1
        -PÁPAGO 141 103 38 140 102 38 0 0 0 1 1 0
        -PIMA 741 390 351 721 378 343 1 0 1 19 12 7
        -POPOLOCA 16,111 7,843 8,268 14,736 7,339 7,397 916 323 593 459 181 278
        -POPOLUCA 38,477 19,137 19,340 34,837 17,860 16,977 2,586 920 1,666 1,054 357 697
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA DE OLUTA 14 6 8 13 6 7 0 0 0 1 0 1
        -PURÉPECHA 121,409 58,244 63,165 103,161 51,391 51,770 15,298 5,742 9,556 2,950 1,111 1,839
        -QUICHÉ 246 132 114 238 130 108 2 1 1 6 1 5
        -SERI 458 245 213 450 243 207 6 1 5 2 1 1
        -SOLTECO 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
        -TACUATE 1,738 786 952 1,516 726 790 167 40 127 55 20 35
        -TARAHUMARA 75,545 38,881 36,664 60,091 33,614 26,477 13,195 4,226 8,969 2,259 1,041 1,218
        -TEPEHUA 9,435 4,600 4,835 8,813 4,459 4,354 486 99 387 136 42 94
        -TEPEHUÁN 25,544 12,584 12,960 19,836 10,620 9,216 4,926 1,656 3,270 782 308 474
        -TLAPANECO 99,389 48,729 50,660 66,407 35,733 30,674 31,219 12,259 18,960 1,763 737 1,026
        -TOJOLABAL 37,986 19,026 18,960 25,790 14,794 10,996 11,174 3,820 7,354 1,022 412 610
        -TOTONACA 240,034 118,419 121,615 196,660 102,682 93,978 38,489 14,038 24,451 4,885 1,699 3,186
        -TRIQUI 20,712 9,770 10,942 15,312 8,017 7,295 4,825 1,565 3,260 575 188 387
        -TZELTAL 284,826 142,187 142,639 162,863 94,679 68,184 115,295 44,916 70,379 6,668 2,592 4,076
        -TZOTZIL 297,561 148,193 149,368 172,564 103,042 69,522 118,037 42,378 75,659 6,960 2,773 4,187
        -YAQUI 13,317 7,310 6,007 12,412 6,922 5,490 792 341 451 113 47 66
        -ZAPOTECO 421,796 203,033 218,763 372,412 185,542 186,870 42,756 15,330 27,426 6,628 2,161 4,467
        -ZAPOTECO DE CUIXTLA 4 1 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 1,848 907 941 1,671 848 823 159 54 105 18 5 13
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 644 285 359 632 284 348 2 0 2 10 1 9
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 19 5 14 19 5 14 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO SUREÑO 25,396 12,538 12,858 19,225 10,422 8,803 5,761 1,967 3,794 410 149 261
        -ZAPOTECO VALLISTA 3,179 1,506 1,673 2,942 1,449 1,493 164 36 128 73 21 52
        -ZAPOTECO VIJANO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 51,464 26,041 25,423 45,586 23,991 21,595 4,714 1,655 3,059 1,164 395 769
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 278 156 122 258 149 109 9 1 8 11 6 5
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 411 248 163 405 244 161 3 1 2 3 3 0
        -NO ESPECIFICADO 89,535 47,077 42,458 83,433 44,069 39,364 534 248 286 5,568 2,760 2,808
                         
      01 AGUASCALIENTES 1,244 667 577 1,195 644 551 10 3 7 39 20 19
        -AMUZGO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CAKCHIQUEL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CORA 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHICHIMECA JONAZ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 39 16 23 38 15 23 0 0 0 1 1 0
        -HUICHOL 64 33 31 60 32 28 2 0 2 2 1 1
        -LACANDÓN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 49 34 15 48 33 15 0 0 0 1 1 0
        -MAYO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 109 62 47 107 62 45 0 0 0 2 0 2
        -MAZATECO 5 3 2 4 2 2 1 1 0 0 0 0
        -MIXE 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 52 26 26 46 24 22 6 2 4 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 268 156 112 262 154 108 1 0 1 5 2 3
        -OTOMÍ 107 50 57 103 48 55 0 0 0 4 2 2
        -PAME 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 53 22 31 50 21 29 0 0 0 3 1 2
        -TARAHUMARA 21 10 11 20 10 10 0 0 0 1 0 1
        -TEPEHUA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 21 9 12 21 9 12 0 0 0 0 0 0
        -TRIQUI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 12 7 5 12 7 5 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 84 51 33 83 50 33 0 0 0 1 1 0
        -ZOQUE 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 313 157 156 294 146 148 0 0 0 19 11 8
                         
      02 BAJA CALIFORNIA 37,685 19,920 17,765 34,842 18,811 16,031 1,120 371 749 1,723 738 985
        -AGUACATECO 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0
        -AMUZGO 71 47 24 67 47 20 1 0 1 3 0 3
        -CAKCHIQUEL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -COCHIMI 80 46 34 80 46 34 0 0 0 0 0 0
        -CORA 234 131 103 226 129 97 1 0 1 7 2 5
        -CUCAPÁ 82 49 33 77 46 31 0 0 0 5 3 2
        -CUICATECO 12 5 7 11 5 6 0 0 0 1 0 1
        -CHATINO 42 24 18 32 20 12 7 4 3 3 0 3
        -CHICHIMECA JONAZ 6 5 1 5 4 1 0 0 0 1 1 0
        -CHINANTECO 178 102 76 166 99 67 3 0 3 9 3 6
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -CHOCHO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 65 52 13 65 52 13 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL 9 7 2 9 7 2 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE OAXACA 12 6 6 11 5 6 0 0 0 1 1 0
        -CHONTAL DE TABASCO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -GUARIJIO 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 104 64 40 102 63 39 1 1 0 1 0 1
        -HUAVE 20 11 9 20 11 9 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 245 145 100 232 138 94 0 0 0 13 7 6
        -IXIL 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -KANJOBAL 8 4 4 4 2 2 0 0 0 4 2 2
        -KEKCHI 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -KIKAPÚ 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -KILIWA 46 31 15 42 29 13 0 0 0 4 2 2
        -KUMIAI 159 92 67 157 91 66 0 0 0 2 1 1
        -MAME 16 8 8 16 8 8 0 0 0 0 0 0
        -MATLATZINCA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 423 258 165 418 256 162 1 1 0 4 1 3
        -MAYO 151 100 51 148 98 50 2 1 1 1 1 0
        -MAZAHUA 350 185 165 341 183 158 1 0 1 8 2 6
        -MAZATECO 240 135 105 219 127 92 7 2 5 14 6 8
        -MIXE 267 149 118 241 139 102 14 3 11 12 7 5
        -MIXTECO 11,962 5,932 6,030 10,771 5,531 5,240 640 199 441 551 202 349
        -MIXTECO DE LA COSTA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 1,149 553 596 1,051 528 523 39 6 33 59 19 40
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 1,071 521 550 930 472 458 82 26 56 59 23 36
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 2,165 1,267 898 2,061 1,220 841 18 6 12 86 41 45
        -OCUILTECO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
        -OTOMÍ 473 249 224 464 246 218 1 1 0 8 2 6
        -PAIPAI 193 112 81 189 110 79 1 1 0 3 1 2
        -PAME 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -PÁPAGO 9 5 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0
        -PIMA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -POPOLOCA 48 27 21 48 27 21 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 39 26 13 38 25 13 0 0 0 1 1 0
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 2,097 1,112 985 1,980 1,066 914 14 6 8 103 40 63
        -QUICHÉ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -SERI 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
        -TARAHUMARA 330 201 129 321 196 125 1 1 0 8 4 4
        -TEPEHUA 10 6 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 56 30 26 53 29 24 0 0 0 3 1 2
        -TLAPANECO 132 68 64 125 65 60 0 0 0 7 3 4
        -TOJOLABAL 22 10 12 21 10 11 1 0 1 0 0 0
        -TOTONACA 188 113 75 178 113 65 4 0 4 6 0 6
        -TRIQUI 1,437 721 716 1,187 644 543 145 40 105 105 37 68
        -TZELTAL 108 76 32 100 70 30 2 2 0 6 4 2
        -TZOTZIL 215 122 93 193 114 79 1 1 0 21 7 14
        -YAQUI 283 202 81 280 199 81 1 1 0 2 2 0
        -ZAPOTECO 2,987 1,582 1,405 2,846 1,530 1,316 32 7 25 109 45 64
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO SUREÑO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 25 18 7 23 17 6 1 1 0 1 0 1
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 16 10 6 16 10 6 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 11 9 2 11 9 2 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 9,789 5,265 4,524 9,199 4,938 4,261 99 61 38 491 266 225
                         
      03 BAJA CALIFORNIA SUR 5,353 3,046 2,307 4,985 2,906 2,079 147 44 103 221 96 125
        -AGUACATECO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -AMUZGO 126 81 45 93 65 28 23 9 14 10 7 3
        -CORA 47 25 22 46 25 21 0 0 0 1 0 1
        -CUICATECO 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
        -CHATINO 15 10 5 15 10 5 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 24 16 8 22 14 8 1 1 0 1 1 0
        -CHOL 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE OAXACA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 15 10 5 14 10 4 0 0 0 1 0 1
        -HUAVE 8 7 1 8 7 1 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 54 25 29 49 22 27 0 0 0 5 3 2
        -IXCATECO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -KUMIAI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -LACANDÓN 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 75 45 30 75 45 30 0 0 0 0 0 0
        -MAYO 22 19 3 21 19 2 0 0 0 1 0 1
        -MAZAHUA 56 32 24 55 32 23 0 0 0 1 0 1
        -MAZATECO 48 28 20 46 26 20 1 1 0 1 1 0
        -MIXE 27 17 10 27 17 10 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO 1,955 991 964 1,794 947 847 92 24 68 69 20 49
        -MIXTECO DE LA COSTA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 103 48 55 96 47 49 2 0 2 5 1 4
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 78 37 41 67 35 32 5 0 5 6 2 4
        -NÁHUATL 987 615 372 911 579 332 10 4 6 66 32 34
        -OTOMÍ 67 41 26 62 39 23 0 0 0 5 2 3
        -PAIPAI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -PÁPAGO 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
        -POPOLOCA 63 46 17 59 43 16 0 0 0 4 3 1
        -POPOLUCA 5 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
        -PURÉPECHA 106 63 43 95 57 38 0 0 0 11 6 5
        -TARAHUMARA 69 48 21 67 46 21 0 0 0 2 2 0
        -TEPEHUA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 77 50 27 67 47 20 7 3 4 3 0 3
        -TOJOLABAL 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 37 24 13 35 24 11 0 0 0 2 0 2
        -TRIQUI 113 63 50 108 62 46 4 1 3 1 0 1
        -TZELTAL 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 12 6 6 12 6 6 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 25 20 5 25 20 5 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 606 365 241 593 357 236 2 1 1 11 7 4
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO SUREÑO 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 475 272 203 461 263 198 0 0 0 14 9 5
                         
      04 CAMPECHE 93,765 48,558 45,207 87,161 46,158 41,003 5,281 1,871 3,410 1,323 529 794
        -AGUACATECO 4 1 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0
        -AMUZGO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CAKCHIQUEL 34 17 17 34 17 17 0 0 0 0 0 0
        -CORA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 25 12 13 22 11 11 0 0 0 3 1 2
        -CHINANTECO DE LALANA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 5 1 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 8,844 4,551 4,293 8,032 4,307 3,725 614 174 440 198 70 128
        -CHONTAL 134 80 54 127 76 51 2 1 1 5 3 2
        -CHONTAL DE OAXACA 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE TABASCO 115 67 48 104 60 44 0 0 0 11 7 4
        -CHUJ 322 155 167 309 152 157 9 2 7 4 1 3
        -HUASTECO 52 29 23 48 27 21 0 0 0 4 2 2
        -HUAVE 7 4 3 6 4 2 0 0 0 1 0 1
        -HUICHOL 51 24 27 50 24 26 1 0 1 0 0 0
        -IXCATECO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
        -IXIL 48 13 35 47 13 34 1 0 1 0 0 0
        -JACALTECO 53 24 29 51 24 27 1 0 1 1 0 1
        -KANJOBAL 1,896 942 954 1,804 921 883 72 12 60 20 9 11
        -KEKCHI 366 192 174 335 182 153 29 10 19 2 0 2
        -LACANDÓN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -MAME 1,226 603 623 1,169 589 580 40 8 32 17 6 11
        -MAYA 75,874 39,261 36,613 70,655 37,312 33,343 4,408 1,626 2,782 811 323 488
        -MAYO 28 14 14 21 12 9 6 1 5 1 1 0
        -MAZAHUA 24 12 12 23 12 11 0 0 0 1 0 1
        -MAZATECO 38 20 18 38 20 18 0 0 0 0 0 0
        -MIXE 108 60 48 105 60 45 0 0 0 3 0 3
        -MIXTECO 166 95 71 162 92 70 2 1 1 2 2 0
        -MIXTECO DE PUEBLA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -NÁHUATL 468 268 200 442 257 185 1 1 0 25 10 15
        -OTOMÍ 51 35 16 50 34 16 0 0 0 1 1 0
        -POPOLOCA 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
        -POPOLUCA 30 15 15 29 15 14 0 0 0 1 0 1
        -POPOLUCA DE OLUTA 9 4 5 8 4 4 0 0 0 1 0 1
        -PURÉPECHA 30 20 10 27 18 9 0 0 0 3 2 1
        -QUICHÉ 110 49 61 108 49 59 0 0 0 2 0 2
        -TARAHUMARA 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUA 5 2 3 4 2 2 0 0 0 1 0 1
        -TEPEHUÁN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TLAPANECO 5 1 4 4 1 3 0 0 0 1 0 1
        -TOJOLABAL 14 6 8 14 6 8 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 334 182 152 311 175 136 6 1 5 17 6 11
        -TRIQUI 17 10 7 17 10 7 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 1,706 915 791 1,544 845 699 70 29 41 92 41 51
        -TZOTZIL 552 296 256 493 272 221 18 5 13 41 19 22
        -YAQUI 5 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 468 295 173 463 294 169 0 0 0 5 1 4
        -ZOQUE 165 74 91 157 71 86 0 0 0 8 3 5
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 343 187 156 304 166 138 0 0 0 39 21 18
                         
      05 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,032 1,834 1,198 2,903 1,783 1,120 37 14 23 92 37 55
        -AMUZGO 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
        -CORA 7 5 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
        -CHICHIMECA JONAZ 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 20 15 5 20 15 5 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 33 24 9 33 24 9 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE TABASCO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -GUARIJIO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
        -HUASTECO 108 68 40 103 66 37 1 0 1 4 2 2
        -HUAVE 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
        -HUICHOL 15 11 4 15 11 4 0 0 0 0 0 0
        -IXCATECO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -IXIL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -KEKCHI 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
        -KIKAPÚ 125 76 49 102 65 37 18 8 10 5 3 2
        -MAME 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
        -MAYA 208 137 71 206 136 70 0 0 0 2 1 1
        -MAYO 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
        -MAZAHUA 314 170 144 303 168 135 0 0 0 11 2 9
        -MAZATECO 20 13 7 19 13 6 0 0 0 1 0 1
        -MIXE 59 35 24 57 35 22 1 0 1 1 0 1
        -MIXTECO 62 28 34 54 28 26 5 0 5 3 0 3
        -NÁHUATL 750 477 273 729 472 257 7 3 4 14 2 12
        -OTOMÍ 149 90 59 147 90 57 0 0 0 2 0 2
        -PAME 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
        -POPOLUCA 64 35 29 63 35 28 0 0 0 1 0 1
        -PURÉPECHA 81 50 31 70 46 24 1 1 0 10 3 7
        -TARAHUMARA 168 96 72 159 91 68 2 1 1 7 4 3
        -TEPEHUA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -TEPEHUÁN 17 8 9 16 8 8 0 0 0 1 0 1
        -TLAPANECO 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0
        -TOJOLABAL 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -TOTONACA 108 77 31 99 69 30 1 1 0 8 7 1
        -TRIQUI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -TZELTAL 25 18 7 25 18 7 0 0 0 0 0 0
        -TZOTZIL 21 15 6 21 15 6 0 0 0 0 0 0
        -YAQUI 11 8 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO 169 103 66 169 103 66 0 0 0 0 0 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
        -ZOQUE 13 10 3 12 10 2 0 0 0 1 0 1
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
        -NO ESPECIFICADO 432 234 198 410 221 189 1 0 1 21 13 8
                         
      06 COLIMA 2,932 1,790 1,142 2,656 1,667 989 133 54 79 143 69 74
        -AMUZGO 64 49 15 48 36 12 15 12 3 1 1 0
        -CORA 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
        -CHATINO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
        -CHINANTECO 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0
        -CHOL 7 6 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0
        -CHONTAL DE TABASCO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
