Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA POR SEXO LENGUA INDÍGENA 2
Y TIPO DE LENGUA, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS
QUINQUENALES DE EDAD
Rev. SEXO Y TIPO DE LENGUA POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
5 - 9 AÑOS 10 - 14 AÑOS 15 - 19 AÑOS 20 - 24 AÑOS 25 - 29 AÑOS 30 - 34 AÑOS 35 - 39 AÑOS 40 - 44 AÑOS 45 - 49 AÑOS 50 Y MÁS AÑOS
                       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 6,044,547 718,520 723,512 655,345 577,257 505,751 457,831 445,761 379,220 346,430 1,234,920
        -AGUACATECO 23 3 2 1 1 3 3 3 2 1 4
        -AMUZGO 41,455 6,820 6,162 5,275 4,338 3,662 2,994 2,958 2,076 1,820 5,350
        -CAKCHIQUEL 210 1 3 11 12 6 17 28 12 15 105
        -COCHIMI 82 6 8 4 9 8 8 8 4 9 18
        -CORA 16,410 2,965 2,305 2,072 1,635 1,384 1,164 1,157 879 733 2,116
        -CUCAPÁ 178 12 9 13 22 26 18 17 11 10 40
        -CUICATECO 13,425 1,243 1,380 1,238 1,174 1,016 927 912 943 878 3,714
        -CHATINO 40,722 6,713 6,156 5,166 4,032 3,314 2,891 2,584 2,156 1,856 5,854
        -CHICHIMECA JONAZ 1,641 254 218 200 187 163 122 95 86 65 251
        -CHINANTECO 129,871 17,930 18,355 15,816 13,041 10,991 9,962 9,012 7,564 6,662 20,538
        -CHINANTECO DE LALANA 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 3,404 185 265 285 275 341 347 319 280 261 846
        -CHINANTECO DE PETLAPA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        -CHINANTECO DE USILA 50 0 1 6 7 5 4 6 4 3 14
        -CHINANTECO DE VALLE NACIONAL 45 3 4 5 3 5 9 3 4 5 4
        -CHOCHO 992 42 36 26 38 33 50 67 68 57 575
        -CHOL 161,766 26,976 25,505 21,448 17,570 14,802 11,171 10,708 7,899 7,017 18,670
        -CHONTAL 957 11 19 63 107 115 108 96 90 93 255
        -CHONTAL DE OAXACA 4,959 122 180 237 231 235 269 349 364 487 2,485
        -CHONTAL DE TABASCO 38,561 2,708 3,856 4,025 4,044 3,410 3,022 3,272 2,522 2,439 9,263
        -CHUJ 1,796 330 312 249 189 167 104 125 89 71 160
        -GUARIJIO 1,671 211 178 165 137 137 127 124 105 109 378
        -HUASTECO 150,257 20,939 20,349 17,882 14,042 11,256 10,847 10,304 9,208 7,855 27,575
        -HUAVE 14,224 1,746 1,850 1,645 1,427 1,245 1,108 1,060 839 815 2,489
        -HUICHOL 30,686 6,075 4,931 3,955 3,133 2,556 2,100 1,943 1,426 1,179 3,388
        -IXCATECO 351 23 28 25 28 37 33 27 32 22 96
        -IXIL 90 5 5 8 18 15 8 10 6 4 11
        -JACALTECO 529 22 28 26 35 34 24 31 32 41 256
        -KANJOBAL 9,015 1,645 1,622 1,310 1,016 724 526 538 378 343 913
        -KEKCHI 677 152 121 76 70 64 44 47 23 25 55
        -KIKAPÚ 138 7 14 11 15 7 8 14 6 11 45
        -KILIWA 52 0 2 5 4 5 4 5 6 5 16
        -KUMIAI 161 9 20 9 27 9 9 15 8 13 42
        -LACANDÓN 40 2 0 1 4 2 5 4 5 4 13
        -MAME 7,580 379 469 580 568 564 458 562 511 545 2,944
        -MATLATZINCA 1,302 50 70 79 78 98 131 147 121 91 437
        -MAYA 796,314 54,465 66,579 73,224 77,880 70,468 67,449 65,533 58,447 55,743 206,526
        -MAYO 35,490 609 993 1,345 1,934 2,039 2,392 3,109 3,518 3,331 16,220
        -MAZAHUA 133,430 7,006 9,437 10,863 11,424 10,992 11,730 12,069 11,132 9,882 38,895
        -MAZATECO 214,477 29,510 29,523 24,480 21,121 18,117 15,980 15,184 12,978 11,390 36,194
        -MIXE 118,924 15,773 16,006 13,819 11,552 9,888 8,606 8,368 7,164 6,599 21,149
        -MIXTECO 437,873 59,506 56,673 47,746 39,640 34,501 31,512 30,542 26,358 23,758 87,637
        -MIXTECO DE LA COSTA 33 2 3 4 9 3 5 2 0 3 2
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 2,848 159 192 241 256 259 299 330 274 262 576
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 3,708 460 435 378 330 341 262 301 261 200 740
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 17 3 0 2 2 2 1 2 1 1 3
        -MIXTECO DE PUEBLA 19 0 1 0 3 0 1 4 2 3 5
        -MOTOCINTLECO 174 0 0 1 5 7 2 12 13 10 124
        -NÁHUATL 1,448,936 172,331 177,082 155,465 133,461 118,970 108,456 105,013 90,225 84,094 303,839
        -OCUILTECO 466 2 8 16 19 17 31 50 44 49 230
        -ÓPATA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
        -OTOMÍ 291,722 19,990 23,675 24,142 24,212 23,946 24,720 25,022 22,050 20,111 83,854
        -PAIPAI 201 7 13 11 21 17 22 24 10 15 61
        -PAME 8,312 1,287 1,099 1,008 850 577 520 525 546 467 1,433
        -PAPABUCO 5 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
        -PÁPAGO 141 5 9 10 5 9 9 15 8 8 63
        -PIMA 741 63 70 84 62 62 52 72 47 32 197
        -POPOLOCA 16,111 2,290 2,152 1,876 1,525 1,247 1,099 998 849 783 3,292
        -POPOLUCA 38,477 5,366 5,318 4,570 3,785 3,392 2,957 2,750 2,259 2,082 5,998
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 5 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1
        -POPOLUCA DE OLUTA 14 0 0 0 0 1 3 1 2 1 6
        -PURÉPECHA 121,409 14,669 15,310 14,157 11,628 9,496 8,173 8,390 7,397 6,624 25,565
        -QUICHÉ 246 3 16 24 35 33 27 26 15 21 46
        -SERI 458 57 37 33 51 63 48 52 31 18 68
        -SOLTECO 6 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
        -TACUATE 1,738 391 353 221 146 123 106 88 80 60 170
        -TARAHUMARA 75,545 11,512 9,028 8,439 7,363 6,805 5,927 5,675 4,279 3,756 12,761
        -TEPEHUA 9,435 858 1,104 1,040 818 771 823 706 670 616 2,029
        -TEPEHUÁN 25,544 4,586 3,912 3,370 2,670 2,195 1,853 1,630 1,214 1,002 3,112
        -TLAPANECO 99,389 17,918 16,016 12,861 10,020 8,033 6,641 6,000 4,615 4,070 13,215
        -TOJOLABAL 37,986 6,233 5,880 5,185 4,140 3,320 2,577 2,447 1,781 1,731 4,692
        -TOTONACA 240,034 25,448 27,803 24,864 21,270 18,906 18,374 18,071 15,796 15,616 53,886
        -TRIQUI 20,712 3,592 3,401 2,747 2,133 1,783 1,447 1,294 1,030 892 2,393
        -TZELTAL 284,826 51,592 45,772 39,318 31,877 25,829 19,115 18,380 12,445 10,872 29,626
        -TZOTZIL 297,561 53,422 47,817 41,529 32,688 25,853 19,878 19,169 13,545 11,916 31,744
        -YAQUI 13,317 1,324 1,230 1,173 1,376 1,175 1,067 1,068 957 816 3,131
        -ZAPOTECO 421,796 38,122 40,491 39,848 37,783 34,338 33,090 33,486 30,514 27,195 106,929
        -ZAPOTECO DE CUIXTLA 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 1,848 141 191 203 143 118 116 153 164 138 481
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 644 8 13 39 85 76 69 63 65 44 182
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 19 0 0 0 1 0 1 2 2 2 11
        -ZAPOTECO SUREÑO 25,396 4,217 3,951 3,128 2,476 1,930 1,789 1,640 1,399 1,265 3,601
        -ZAPOTECO VALLISTA 3,179 293 302 313 258 245 231 246 242 202 847
        -ZAPOTECO VIJANO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
        -ZOQUE 51,464 6,825 6,801 5,890 5,176 4,175 3,585 3,441 3,005 2,826 9,740
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 278 18 17 26 36 34 25 24 21 16 61
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 411 7 6 14 41 40 52 46 45 27 133
        -NO ESPECIFICADO 89,535 10,861 10,330 9,720 9,426 9,112 8,081 7,186 5,955 4,336 14,528
                       
    HOMBRES 2,985,872 361,016 366,409 321,464 277,518 244,986 223,842 217,269 188,324 170,665 614,379
        -AGUACATECO 13 2 2 1 0 2 2 3 0 1 0
        -AMUZGO 20,187 3,455 3,038 2,620 2,056 1,721 1,375 1,441 986 897 2,598
        -CAKCHIQUEL 124 1 0 4 7 3 11 20 4 9 65
        -COCHIMI 48 4 5 3 6 7 5 4 2 3 9
        -CORA 8,352 1,504 1,210 1,022 783 642 578 544 451 409 1,209
        -CUCAPÁ 93 9 3 7 13 15 10 8 3 4 21
        -CUICATECO 6,539 610 698 611 541 495 482 432 451 420 1,799
        -CHATINO 19,703 3,362 3,133 2,510 1,916 1,562 1,339 1,210 1,027 865 2,779
        -CHICHIMECA JONAZ 831 126 122 100 99 83 58 48 47 31 117
        -CHINANTECO 63,001 8,999 9,181 7,663 5,987 5,140 4,672 4,317 3,701 3,233 10,108
        -CHINANTECO DE LALANA 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 1,546 74 153 144 111 133 156 132 126 120 397
        -CHINANTECO DE USILA 25 0 0 1 4 3 3 3 3 2 6
        -CHINANTECO DE VALLE NACIONAL 12 1 1 0 0 0 4 1 0 2 3
        -CHOCHO 446 17 21 10 19 18 27 34 32 25 243
        -CHOL 81,384 13,598 12,896 10,620 8,439 7,143 5,653 5,217 4,153 3,576 10,089
        -CHONTAL 541 8 9 24 57 64 59 59 49 55 157
        -CHONTAL DE OAXACA 2,429 56 86 121 104 124 143 148 185 231 1,231
        -CHONTAL DE TABASCO 20,248 1,399 1,980 2,054 2,078 1,734 1,604 1,720 1,330 1,295 5,054
        -CHUJ 887 150 148 137 83 77 59 54 47 38 94
        -GUARIJIO 862 103 91 85 66 65 55 66 50 60 221
        -HUASTECO 76,421 10,683 10,214 8,966 7,028 5,645 5,431 5,227 4,705 3,950 14,572
        -HUAVE 7,175 911 913 862 705 613 566 523 417 409 1,256
        -HUICHOL 15,052 2,965 2,448 1,859 1,472 1,193 1,015 953 750 566 1,831
        -IXCATECO 162 8 12 18 10 17 14 10 19 9 45
        -IXIL 35 1 2 2 4 6 5 4 5 1 5
        -JACALTECO 282 8 14 7 20 17 12 15 20 27 142
        -KANJOBAL 4,531 810 817 633 516 350 277 253 202 162 511
        -KEKCHI 347 68 64 41 40 30 22 27 13 12 30
        -KIKAPÚ 86 5 7 5 8 5 2 10 5 5 34
        -KILIWA 34 0 1 3 4 3 3 4 5 5 6
        -KUMIAI 93 3 11 4 15 5 5 11 4 8 27
        -LACANDÓN 25 0 0 1 1 0 4 2 4 3 10
        -MAME 4,134 182 213 293 292 288 272 311 304 288 1,691
        -MATLATZINCA 632 29 43 40 46 41 61 75 64 38 195
        -MAYA 408,148 27,496 33,971 37,497 39,782 35,963 34,312 32,975 29,757 28,252 108,143
        -MAYO 19,547 329 500 762 1,139 1,126 1,322 1,660 1,855 1,784 9,070
        -MAZAHUA 61,585 3,470 4,745 5,137 5,408 5,312 5,583 5,751 5,285 4,538 16,356
        -MAZATECO 104,283 14,921 14,996 12,149 10,082 8,583 7,637 7,174 6,058 5,387 17,296
        -MIXE 57,189 7,932 8,075 6,665 5,350 4,573 4,098 3,965 3,373 3,129 10,029
        -MIXTECO 208,695 29,527 28,522 22,746 18,170 15,975 14,661 13,997 12,398 11,081 41,618
        -MIXTECO DE LA COSTA 19 1 2 2 7 0 2 2 0 2 1
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 1,334 80 94 121 110 119 126 147 130 128 279
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 1,811 238 206 180 157 170 118 131 132 83 396
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 11 3 0 1 1 1 0 2 1 1 1
        -MIXTECO DE PUEBLA 10 0 1 0 0 0 1 2 0 3 3
        -MOTOCINTLECO 102 0 0 0 4 5 1 9 9 1 73
        -NÁHUATL 712,755 86,772 90,028 76,092 63,797 57,431 52,725 50,839 44,571 41,115 149,385
        -OCUILTECO 212 2 3 4 9 3 17 22 27 22 103
        -ÓPATA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
        -OTOMÍ 141,161 9,958 12,150 11,559 11,348 11,640 12,087 12,604 11,069 9,989 38,757
        -PAIPAI 116 3 7 4 13 15 13 15 3 9 34
        -PAME 4,216 653 543 468 409 303 256 267 270 251 796
        -PAPABUCO 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
        -PÁPAGO 103 3 7 5 4 6 5 10 6 6 51
        -PIMA 390 21 22 48 32 35 27 41 31 20 113
        -POPOLOCA 7,843 1,138 1,084 936 746 595 520 472 406 371 1,575
        -POPOLUCA 19,137 2,704 2,696 2,292 1,905 1,652 1,413 1,332 1,122 1,022 2,999
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
        -POPOLUCA DE OLUTA 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
        -PURÉPECHA 58,244 7,306 7,612 6,520 5,160 4,298 3,929 3,917 3,638 3,252 12,612
        -QUICHÉ 132 2 6 12 16 17 17 14 11 13 24
        -SERI 245 28 18 17 30 31 26 29 15 9 42
        -SOLTECO 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
        -TACUATE 786 181 167 89 60 56 43 35 39 27 89
        -TARAHUMARA 38,881 5,826 4,544 4,138 3,563 3,311 3,005 2,935 2,249 2,011 7,299
        -TEPEHUA 4,600 441 557 525 390 350 384 345 314 293 1,001
        -TEPEHUÁN 12,584 2,305 1,957 1,637 1,252 1,044 914 759 631 479 1,606
        -TLAPANECO 48,729 8,980 8,057 6,429 4,780 3,820 3,100 2,847 2,202 1,965 6,549
        -TOJOLABAL 19,026 3,075 2,994 2,503 1,986 1,624 1,298 1,190 916 880 2,560
        -TOTONACA 118,419 12,898 14,191 12,255 10,139 9,072 8,784 8,727 7,763 7,791 26,799
        -TRIQUI 9,770 1,823 1,742 1,258 946 787 683 601 481 408 1,041
        -TZELTAL 142,187 26,021 23,073 19,055 15,243 12,459 9,518 8,978 6,489 5,596 15,755
        -TZOTZIL 148,193 26,730 24,146 20,628 15,999 12,559 9,770 9,412 6,922 5,997 16,030
        -YAQUI 7,310 679 612 630 745 610 568 590 525 465 1,886
        -ZAPOTECO 203,033 19,026 20,524 18,911 17,404 16,120 15,718 15,934 14,741 12,910 51,745
        -ZAPOTECO DE CUIXTLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 907 69 99 112 77 61 59 56 73 64 237
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 285 2 3 17 43 30 39 24 29 22 76
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
        -ZAPOTECO SUREÑO 12,538 2,065 1,981 1,556 1,242 918 858 796 683 597 1,842
        -ZAPOTECO VALLISTA 1,506 142 141 136 124 111 115 113 120 94 410
        -ZOQUE 26,041 3,404 3,405 2,998 2,545 2,090 1,749 1,741 1,499 1,428 5,182
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 156 10 10 8 15 24 17 14 16 10 32
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 248 2 5 6 21 23 26 29 28 18 90
        -NO ESPECIFICADO 47,077 5,599 5,377 4,884 4,732 4,816 4,311 3,878 3,267 2,381 7,832
                       
    MUJERES 3,058,675 357,504 357,103 333,881 299,739 260,765 233,989 228,492 190,896 175,765 620,541
        -AGUACATECO 10 1 0 0 1 1 1 0 2 0 4
        -AMUZGO 21,268 3,365 3,124 2,655 2,282 1,941 1,619 1,517 1,090 923 2,752
        -CAKCHIQUEL 86 0 3 7 5 3 6 8 8 6 40
        -COCHIMI 34 2 3 1 3 1 3 4 2 6 9
        -CORA 8,058 1,461 1,095 1,050 852 742 586 613 428 324 907
        -CUCAPÁ 85 3 6 6 9 11 8 9 8 6 19
        -CUICATECO 6,886 633 682 627 633 521 445 480 492 458 1,915
        -CHATINO 21,019 3,351 3,023 2,656 2,116 1,752 1,552 1,374 1,129 991 3,075
        -CHICHIMECA JONAZ 810 128 96 100 88 80 64 47 39 34 134
        -CHINANTECO 66,870 8,931 9,174 8,153 7,054 5,851 5,290 4,695 3,863 3,429 10,430
        -CHINANTECO DE OJITLÁN 1,858 111 112 141 164 208 191 187 154 141 449
        -CHINANTECO DE PETLAPA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        -CHINANTECO DE USILA 25 0 1 5 3 2 1 3 1 1 8
        -CHINANTECO DE VALLE NACIONAL 33 2 3 5 3 5 5 2 4 3 1
        -CHOCHO 546 25 15 16 19 15 23 33 36 32 332
        -CHOL 80,382 13,378 12,609 10,828 9,131 7,659 5,518 5,491 3,746 3,441 8,581
        -CHONTAL 416 3 10 39 50 51 49 37 41 38 98
        -CHONTAL DE OAXACA 2,530 66 94 116 127 111 126 201 179 256 1,254
        -CHONTAL DE TABASCO 18,313 1,309 1,876 1,971 1,966 1,676 1,418 1,552 1,192 1,144 4,209
        -CHUJ 909 180 164 112 106 90 45 71 42 33 66
        -GUARIJIO 809 108 87 80 71 72 72 58 55 49 157
        -HUASTECO 73,836 10,256 10,135 8,916 7,014 5,611 5,416 5,077 4,503 3,905 13,003
        -HUAVE 7,049 835 937 783 722 632 542 537 422 406 1,233
        -HUICHOL 15,634 3,110 2,483 2,096 1,661 1,363 1,085 990 676 613 1,557
        -IXCATECO 189 15 16 7 18 20 19 17 13 13 51
        -IXIL 55 4 3 6 14 9 3 6 1 3 6
        -JACALTECO 247 14 14 19 15 17 12 16 12 14 114
        -KANJOBAL 4,484 835 805 677 500 374 249 285 176 181 402
        -KEKCHI 330 84 57 35 30 34 22 20 10 13 25
        -KIKAPÚ 52 2 7 6 7 2 6 4 1 6 11
        -KILIWA 18 0 1 2 0 2 1 1 1 0 10
        -KUMIAI 68 6 9 5 12 4 4 4 4 5 15
        -LACANDÓN 15 2 0 0 3 2 1 2 1 1 3
        -MAME 3,446 197 256 287 276 276 186 251 207 257 1,253
        -MATLATZINCA 670 21 27 39 32 57 70 72 57 53 242
        -MAYA 388,166 26,969 32,608 35,727 38,098 34,505 33,137 32,558 28,690 27,491 98,383
        -MAYO 15,943 280 493 583 795 913 1,070 1,449 1,663 1,547 7,150
        -MAZAHUA 71,845 3,536 4,692 5,726 6,016 5,680 6,147 6,318 5,847 5,344 22,539
        -MAZATECO 110,194 14,589 14,527 12,331 11,039 9,534 8,343 8,010 6,920 6,003 18,898
        -MIXE 61,735 7,841 7,931 7,154 6,202 5,315 4,508 4,403 3,791 3,470 11,120
        -MIXTECO 229,178 29,979 28,151 25,000 21,470 18,526 16,851 16,545 13,960 12,677 46,019
        -MIXTECO DE LA COSTA 14 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1
        -MIXTECO DE LA MIXTECA ALTA 1,514 79 98 120 146 140 173 183 144 134 297
        -MIXTECO DE LA MIXTECA BAJA 1,897 222 229 198 173 171 144 170 129 117 344
        -MIXTECO DE LA ZONA MAZATECA 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
        -MIXTECO DE PUEBLA 9 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2
        -MOTOCINTLECO 72 0 0 1 1 2 1 3 4 9 51
        -NÁHUATL 736,181 85,559 87,054 79,373 69,664 61,539 55,731 54,174 45,654 42,979 154,454
        -OCUILTECO 254 0 5 12 10 14 14 28 17 27 127
        -ÓPATA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
        -OTOMÍ 150,561 10,032 11,525 12,583 12,864 12,306 12,633 12,418 10,981 10,122 45,097
        -PAIPAI 85 4 6 7 8 2 9 9 7 6 27
        -PAME 4,096 634 556 540 441 274 264 258 276 216 637
        -PAPABUCO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
        -PÁPAGO 38 2 2 5 1 3 4 5 2 2 12
        -PIMA 351 42 48 36 30 27 25 31 16 12 84
        -POPOLOCA 8,268 1,152 1,068 940 779 652 579 526 443 412 1,717
        -POPOLUCA 19,340 2,662 2,622 2,278 1,880 1,740 1,544 1,418 1,137 1,060 2,999
        -POPOLUCA DE LA SIERRA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
        -POPOLUCA DE OLUTA 8 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4
        -PURÉPECHA 63,165 7,363 7,698 7,637 6,468 5,198 4,244 4,473 3,759 3,372 12,953
        -QUICHÉ 114 1 10 12 19 16 10 12 4 8 22
        -SERI 213 29 19 16 21 32 22 23 16 9 26
        -SOLTECO 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
        -TACUATE 952 210 186 132 86 67 63 53 41 33 81
        -TARAHUMARA 36,664 5,686 4,484 4,301 3,800 3,494 2,922 2,740 2,030 1,745 5,462
        -TEPEHUA 4,835 417 547 515 428 421 439 361 356 323 1,028
        -TEPEHUÁN 12,960 2,281 1,955 1,733 1,418 1,151 939 871 583 523 1,506
        -TLAPANECO 50,660 8,938 7,959 6,432 5,240 4,213 3,541 3,153 2,413 2,105 6,666
        -TOJOLABAL 18,960 3,158 2,886 2,682 2,154 1,696 1,279 1,257 865 851 2,132
        -TOTONACA 121,615 12,550 13,612 12,609 11,131 9,834 9,590 9,344 8,033 7,825 27,087
        -TRIQUI 10,942 1,769 1,659 1,489 1,187 996 764 693 549 484 1,352
        -TZELTAL 142,639 25,571 22,699 20,263 16,634 13,370 9,597 9,402 5,956 5,276 13,871
        -TZOTZIL 149,368 26,692 23,671 20,901 16,689 13,294 10,108 9,757 6,623 5,919 15,714
        -YAQUI 6,007 645 618 543 631 565 499 478 432 351 1,245
        -ZAPOTECO 218,763 19,096 19,967 20,937 20,379 18,218 17,372 17,552 15,773 14,285 55,184
        -ZAPOTECO DE CUIXTLA 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
        -ZAPOTECO DE IXTLÁN 941 72 92 91 66 57 57 97 91 74 244
        -ZAPOTECO DEL ISTMO 359 6 10 22 42 46 30 39 36 22 106
        -ZAPOTECO DEL RINCÓN 14 0 0 0 0 0 1 1 2 1 9
        -ZAPOTECO SUREÑO 12,858 2,152 1,970 1,572 1,234 1,012 931 844 716 668 1,759
        -ZAPOTECO VALLISTA 1,673 151 161 177 134 134 116 133 122 108 437
        -ZAPOTECO VIJANO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
        -ZOQUE 25,423 3,421 3,396 2,892 2,631 2,085 1,836 1,700 1,506 1,398 4,558
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 122 8 7 18 21 10 8 10 5 6 29
        -OTRAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 163 5 1 8 20 17 26 17 17 9 43
        -NO ESPECIFICADO 42,458 5,262 4,953 4,836 4,694 4,296 3,770 3,308 2,688 1,955 6,696
                       
*****