Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS  LENGUA INDÍGENA 1
QUINQUENALES DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN 
DE HABLA INDÍGENA Y HABLA ESPAÑOLA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA
HABLA LENGUA INDÍGENA NO HABLA LENGUA INDÍGENA NO ESPECI-FICADO
TOTAL HABLA ESPAÑOL NO HABLA ESPAÑOL NO ESPECI-FICADO
               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 84,794,454 6,044,547 4,924,412 1,002,236 117,899 78,381,411 368,496
          5 - 9    AÑOS 11,215,323 718,520 431,396 259,784 27,340 10,322,429 174,374
        10 - 14   AÑOS 10,736,493 723,512 615,117 104,112 4,283 9,973,791 39,190
        15 - 19   AÑOS 9,992,135 655,345 590,290 60,694 4,361 9,309,558 27,232
        20 - 24   AÑOS 9,071,134 577,257 514,984 56,868 5,405 8,466,655 27,222
        25 - 29   AÑOS 8,157,743 505,751 447,255 53,173 5,323 7,632,355 19,637
        30 - 34   AÑOS 7,136,523 457,831 403,339 48,799 5,693 6,661,207 17,485
        35 - 39   AÑOS 6,352,538 445,761 382,232 56,547 6,982 5,893,169 13,608
        40 - 44   AÑOS 5,194,833 379,220 319,622 52,792 6,806 4,803,915 11,698
        45 - 49   AÑOS 4,072,091 346,430 281,407 57,082 7,941 3,717,165 8,496
        50 Y MÁS AÑOS 12,865,641 1,234,920 938,770 252,385 43,765 11,601,167 29,554
               
      HOMBRES 41,157,272 2,985,872 2,572,875 369,470 43,527 37,984,798 186,602
          5 - 9    AÑOS 5,677,711 361,016 217,134 130,009 13,873 5,227,853 88,842
        10 - 14   AÑOS 5,435,737 366,409 314,924 49,392 2,093 5,048,550 20,778
        15 - 19   AÑOS 4,909,648 321,464 298,850 20,866 1,748 4,574,202 13,982
        20 - 24   AÑOS 4,303,600 277,518 259,606 15,985 1,927 4,012,324 13,758
        25 - 29   AÑOS 3,861,482 244,986 229,687 13,597 1,702 3,606,677 9,819
        30 - 34   AÑOS 3,383,356 223,842 210,138 12,019 1,685 3,150,837 8,677
        35 - 39   AÑOS 3,023,328 217,269 201,173 14,055 2,041 2,799,310 6,749
        40 - 44   AÑOS 2,494,771 188,324 172,316 13,956 2,052 2,300,574 5,873
        45 - 49   AÑOS 1,957,177 170,665 152,284 16,018 2,363 1,782,354 4,158
        50 Y MÁS AÑOS 6,110,462 614,379 516,763 83,573 14,043 5,482,117 13,966
               
      MUJERES 43,637,182 3,058,675 2,351,537 632,766 74,372 40,396,613 181,894
          5 - 9    AÑOS 5,537,612 357,504 214,262 129,775 13,467 5,094,576 85,532
        10 - 14   AÑOS 5,300,756 357,103 300,193 54,720 2,190 4,925,241 18,412
        15 - 19   AÑOS 5,082,487 333,881 291,440 39,828 2,613 4,735,356 13,250
        20 - 24   AÑOS 4,767,534 299,739 255,378 40,883 3,478 4,454,331 13,464
        25 - 29   AÑOS 4,296,261 260,765 217,568 39,576 3,621 4,025,678 9,818
        30 - 34   AÑOS 3,753,167 233,989 193,201 36,780 4,008 3,510,370 8,808
        35 - 39   AÑOS 3,329,210 228,492 181,059 42,492 4,941 3,093,859 6,859
        40 - 44   AÑOS 2,700,062 190,896 147,306 38,836 4,754 2,503,341 5,825
        45 - 49   AÑOS 2,114,914 175,765 129,123 41,064 5,578 1,934,811 4,338
        50 Y MÁS AÑOS 6,755,179 620,541 422,007 168,812 29,722 6,119,050 15,588
               
    01 AGUASCALIENTES 821,404 1,244 1,195 10 39 816,200 3,960
          5 - 9    AÑOS 117,375 63 48 3 12 115,270 2,042
        10 - 14   AÑOS 108,532 78 77 0 1 108,021 433
        15 - 19   AÑOS 99,577 99 97 1 1 99,179 299
        20 - 24   AÑOS 87,508 135 130 2 3 87,118 255
        25 - 29   AÑOS 79,200 158 153 1 4 78,842 200
        30 - 34   AÑOS 70,317 134 131 1 2 70,016 167
        35 - 39   AÑOS 60,839 142 142 0 0 60,571 126
        40 - 44   AÑOS 49,365 120 117 0 3 49,124 121
        45 - 49   AÑOS 37,541 80 78 1 1 37,401 60
        50 Y MÁS AÑOS 111,150 235 222 1 12 110,658 257
               
      HOMBRES 394,337 667 644 3 20 391,744 1,926
          5 - 9    AÑOS 59,375 33 24 1 8 58,295 1,047
        10 - 14   AÑOS 54,930 38 37 0 1 54,673 219
        15 - 19   AÑOS 48,733 47 46 1 0 48,532 154
        20 - 24   AÑOS 40,526 66 65 0 1 40,344 116
        25 - 29   AÑOS 36,461 75 71 1 3 36,307 79
        30 - 34   AÑOS 32,438 68 68 0 0 32,302 68
        35 - 39   AÑOS 28,736 79 79 0 0 28,604 53
        40 - 44   AÑOS 23,383 77 76 0 1 23,254 52
        45 - 49   AÑOS 17,855 46 46 0 0 17,776 33
        50 Y MÁS AÑOS 51,900 138 132 0 6 51,657 105
               
      MUJERES 427,067 577 551 7 19 424,456 2,034
          5 - 9    AÑOS 58,000 30 24 2 4 56,975 995
        10 - 14   AÑOS 53,602 40 40 0 0 53,348 214
        15 - 19   AÑOS 50,844 52 51 0 1 50,647 145
        20 - 24   AÑOS 46,982 69 65 2 2 46,774 139
        25 - 29   AÑOS 42,739 83 82 0 1 42,535 121
        30 - 34   AÑOS 37,879 66 63 1 2 37,714 99
        35 - 39   AÑOS 32,103 63 63 0 0 31,967 73
        40 - 44   AÑOS 25,982 43 41 0 2 25,870 69
        45 - 49   AÑOS 19,686 34 32 1 1 19,625 27
        50 Y MÁS AÑOS 59,250 97 90 1 6 59,001 152
               
    02 BAJA CALIFORNIA 2,010,869 37,685 34,842 1,120 1,723 1,954,662 18,522
          5 - 9    AÑOS 260,331 3,352 2,587 224 541 249,440 7,539
        10 - 14   AÑOS 226,758 3,479 3,313 101 65 221,580 1,699
        15 - 19   AÑOS 220,707 4,358 4,177 85 96 214,970 1,379
        20 - 24   AÑOS 231,966 4,849 4,638 93 118 225,490 1,627
        25 - 29   AÑOS 230,907 4,582 4,391 80 111 224,941 1,384
        30 - 34   AÑOS 197,807 4,136 3,960 63 113 192,506 1,165
        35 - 39   AÑOS 165,348 3,455 3,265 73 117 160,927 966
        40 - 44   AÑOS 126,564 2,651 2,476 71 104 123,217 696
        45 - 49   AÑOS 92,839 1,958 1,772 83 103 90,387 494
        50 Y MÁS AÑOS 257,642 4,865 4,263 247 355 251,204 1,573
               
      HOMBRES 1,011,232 19,920 18,811 371 738 981,731 9,581
          5 - 9    AÑOS 132,492 1,698 1,306 103 289 126,879 3,915
        10 - 14   AÑOS 115,261 1,731 1,654 45 32 112,677 853
        15 - 19   AÑOS 112,046 2,141 2,072 30 39 109,195 710
        20 - 24   AÑOS 115,775 2,519 2,436 35 48 112,395 861
        25 - 29   AÑOS 116,644 2,422 2,353 31 38 113,492 730
        30 - 34   AÑOS 100,728 2,228 2,167 20 41 97,848 652
        35 - 39   AÑOS 83,873 1,885 1,831 15 39 81,465 523
        40 - 44   AÑOS 63,537 1,483 1,421 14 48 61,697 357
        45 - 49   AÑOS 46,040 1,056 1,012 17 27 44,743 241
        50 Y MÁS AÑOS 124,836 2,757 2,559 61 137 121,340 739
               
      MUJERES 999,637 17,765 16,031 749 985 972,931 8,941
          5 - 9    AÑOS 127,839 1,654 1,281 121 252 122,561 3,624
        10 - 14   AÑOS 111,497 1,748 1,659 56 33 108,903 846
        15 - 19   AÑOS 108,661 2,217 2,105 55 57 105,775 669
        20 - 24   AÑOS 116,191 2,330 2,202 58 70 113,095 766
        25 - 29   AÑOS 114,263 2,160 2,038 49 73 111,449 654
        30 - 34   AÑOS 97,079 1,908 1,793 43 72 94,658 513
        35 - 39   AÑOS 81,475 1,570 1,434 58 78 79,462 443
        40 - 44   AÑOS 63,027 1,168 1,055 57 56 61,520 339
        45 - 49   AÑOS 46,799 902 760 66 76 45,644 253
        50 Y MÁS AÑOS 132,806 2,108 1,704 186 218 129,864 834
               
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 374,215 5,353 4,985 147 221 366,523 2,339
          5 - 9    AÑOS 45,929 267 211 30 26 44,722 940
        10 - 14   AÑOS 43,302 368 339 18 11 42,698 236
        15 - 19   AÑOS 42,376 700 660 16 24 41,506 170
        20 - 24   AÑOS 42,278 862 830 14 18 41,250 166
        25 - 29   AÑOS 40,264 701 674 6 21 39,412 151
        30 - 34   AÑOS 35,609 558 537 5 16 34,928 123
        35 - 39   AÑOS 31,282 459 428 7 24 30,719 104
        40 - 44   AÑOS 25,053 427 407 5 15 24,533 93
        45 - 49   AÑOS 18,593 339 309 10 20 18,179 75
        50 Y MÁS AÑOS 49,529 672 590 36 46 48,576 281
               
      HOMBRES 190,677 3,046 2,906 44 96 186,392 1,239
          5 - 9    AÑOS 23,414 134 105 14 15 22,804 476
        10 - 14   AÑOS 22,058 189 178 6 5 21,749 120
        15 - 19   AÑOS 21,922 386 370 3 13 21,446 90
        20 - 24   AÑOS 21,345 485 470 5 10 20,770 90
        25 - 29   AÑOS 20,373 400 393 2 5 19,883 90
        30 - 34   AÑOS 18,036 337 324 2 11 17,631 68
        35 - 39   AÑOS 15,778 252 243 3 6 15,473 53
        40 - 44   AÑOS 12,759 259 252 1 6 12,451 49
        45 - 49   AÑOS 9,702 201 189 2 10 9,457 44
        50 Y MÁS AÑOS 25,290 403 382 6 15 24,728 159
               
      MUJERES 183,538 2,307 2,079 103 125 180,131 1,100
          5 - 9    AÑOS 22,515 133 106 16 11 21,918 464
        10 - 14   AÑOS 21,244 179 161 12 6 20,949 116
        15 - 19   AÑOS 20,454 314 290 13 11 20,060 80
        20 - 24   AÑOS 20,933 377 360 9 8 20,480 76
        25 - 29   AÑOS 19,891 301 281 4 16 19,529 61
        30 - 34   AÑOS 17,573 221 213 3 5 17,297 55
        35 - 39   AÑOS 15,504 207 185 4 18 15,246 51
        40 - 44   AÑOS 12,294 168 155 4 9 12,082 44
        45 - 49   AÑOS 8,891 138 120 8 10 8,722 31
        50 Y MÁS AÑOS 24,239 269 208 30 31 23,848 122
               
    04 CAMPECHE 606,699 93,765 87,161 5,281 1,323 510,812 2,122
          5 - 9    AÑOS 83,090 6,789 5,740 774 275 75,281 1,020
        10 - 14   AÑOS 80,246 8,172 7,941 197 34 71,785 289
        15 - 19   AÑOS 73,769 8,627 8,439 152 36 64,977 165
        20 - 24   AÑOS 66,395 9,093 8,814 209 70 57,174 128
        25 - 29   AÑOS 57,599 7,767 7,524 197 46 49,734 98
        30 - 34   AÑOS 50,021 7,441 7,139 244 58 42,498 82
        35 - 39   AÑOS 45,603 7,654 7,235 357 62 37,873 76
        40 - 44   AÑOS 36,088 6,604 6,242 290 72 29,393 91
        45 - 49   AÑOS 28,962 6,644 6,133 426 85 22,261 57
        50 Y MÁS AÑOS 84,926 24,974 21,954 2,435 585 59,836 116
               
      HOMBRES 301,754 48,558 46,158 1,871 529 252,117 1,079
          5 - 9    AÑOS 41,982 3,356 2,829 390 137 38,134 492
        10 - 14   AÑOS 40,529 4,095 3,990 92 13 36,278 156
        15 - 19   AÑOS 36,751 4,410 4,338 57 15 32,258 83
        20 - 24   AÑOS 31,911 4,688 4,594 67 27 27,162 61
        25 - 29   AÑOS 27,661 4,020 3,950 54 16 23,598 43
        30 - 34   AÑOS 24,435 3,852 3,789 50 13 20,538 45
        35 - 39   AÑOS 22,444 3,896 3,802 76 18 18,501 47
        40 - 44   AÑOS 18,061 3,388 3,290 74 24 14,611 62
        45 - 49   AÑOS 14,474 3,373 3,248 102 23 11,073 28
        50 Y MÁS AÑOS 43,506 13,480 12,328 909 243 29,964 62
               
      MUJERES 304,945 45,207 41,003 3,410 794 258,695 1,043
          5 - 9    AÑOS 41,108 3,433 2,911 384 138 37,147 528
        10 - 14   AÑOS 39,717 4,077 3,951 105 21 35,507 133
        15 - 19   AÑOS 37,018 4,217 4,101 95 21 32,719 82
        20 - 24   AÑOS 34,484 4,405 4,220 142 43 30,012 67
        25 - 29   AÑOS 29,938 3,747 3,574 143 30 26,136 55
        30 - 34   AÑOS 25,586 3,589 3,350 194 45 21,960 37
        35 - 39   AÑOS 23,159 3,758 3,433 281 44 19,372 29
        40 - 44   AÑOS 18,027 3,216 2,952 216 48 14,782 29
        45 - 49   AÑOS 14,488 3,271 2,885 324 62 11,188 29
        50 Y MÁS AÑOS 41,420 11,494 9,626 1,526 342 29,872 54
               
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,018,053 3,032 2,903 37 92 2,000,766 14,255
          5 - 9    AÑOS 257,228 117 80 10 27 251,277 5,834
        10 - 14   AÑOS 234,659 141 133 5 3 233,198 1,320
        15 - 19   AÑOS 225,416 326 318 4 4 223,865 1,225
        20 - 24   AÑOS 223,857 498 489 2 7 222,087 1,272
        25 - 29   AÑOS 204,662 386 381 0 5 203,287 989
        30 - 34   AÑOS 179,690 322 315 3 4 178,537 831
        35 - 39   AÑOS 157,386 327 318 4 5 156,452 607
        40 - 44   AÑOS 128,951 242 231 0 11 128,233 476
        45 - 49   AÑOS 98,997 197 188 4 5 98,435 365
        50 Y MÁS AÑOS 307,207 476 450 5 21 305,395 1,336
               
      HOMBRES 997,405 1,834 1,783 14 37 988,377 7,194
          5 - 9    AÑOS 130,718 57 38 4 15 127,645 3,016
        10 - 14   AÑOS 119,135 72 69 2 1 118,392 671
        15 - 19   AÑOS 113,776 190 187 1 2 112,951 635
        20 - 24   AÑOS 110,790 317 312 2 3 109,852 621
        25 - 29   AÑOS 99,588 247 245 0 2 98,843 498
        30 - 34   AÑOS 86,903 192 188 2 2 86,291 420
        35 - 39   AÑOS 76,375 198 196 1 1 75,875 302
        40 - 44   AÑOS 63,095 149 147 0 2 62,706 240
        45 - 49   AÑOS 48,525 119 116 1 2 48,233 173
        50 Y MÁS AÑOS 148,500 293 285 1 7 147,589 618
               
      MUJERES 1,020,648 1,198 1,120 23 55 1,012,389 7,061
          5 - 9    AÑOS 126,510 60 42 6 12 123,632 2,818
        10 - 14   AÑOS 115,524 69 64 3 2 114,806 649
        15 - 19   AÑOS 111,640 136 131 3 2 110,914 590
        20 - 24   AÑOS 113,067 181 177 0 4 112,235 651
        25 - 29   AÑOS 105,074 139 136 0 3 104,444 491
        30 - 34   AÑOS 92,787 130 127 1 2 92,246 411
        35 - 39   AÑOS 81,011 129 122 3 4 80,577 305
        40 - 44   AÑOS 65,856 93 84 0 9 65,527 236
        45 - 49   AÑOS 50,472 78 72 3 3 50,202 192
        50 Y MÁS AÑOS 158,707 183 165 4 14 157,806 718
               
    06 COLIMA 457,777 2,932 2,656 133 143 452,946 1,899
          5 - 9    AÑOS 57,165 191 135 32 24 56,083 891
        10 - 14   AÑOS 57,422 229 192 27 10 56,959 234
        15 - 19   AÑOS 54,826 341 308 22 11 54,348 137
        20 - 24   AÑOS 48,878 354 327 12 15 48,374 150
        25 - 29   AÑOS 43,310 323 308 7 8 42,890 97
        30 - 34   AÑOS 38,024 334 321 3 10 37,614 76
        35 - 39   AÑOS 35,524 288 274 6 8 35,164 72
        40 - 44   AÑOS 29,529 227 214 4 9 29,259 43
        45 - 49   AÑOS 22,683 158 141 8 9 22,478 47
        50 Y MÁS AÑOS 70,416 487 436 12 39 69,777 152
               
      HOMBRES 224,947 1,790 1,667 54 69 222,152 1,005
          5 - 9    AÑOS 29,298 93 68 12 13 28,744 461
        10 - 14   AÑOS 29,057 135 118 11 6 28,806 116
        15 - 19   AÑOS 27,289 205 186 14 5 27,008 76
        20 - 24   AÑOS 23,281 222 211 4 7 22,978 81
        25 - 29   AÑOS 20,598 192 187 2 3 20,344 62
        30 - 34   AÑOS 17,968 206 203 0 3 17,726 36
        35 - 39   AÑOS 17,173 175 172 0 3 16,956 42
        40 - 44   AÑOS 14,500 148 140 1 7 14,330 22
        45 - 49   AÑOS 11,218 103 98 4 1 11,086 29
        50 Y MÁS AÑOS 34,565 311 284 6 21 34,174 80
               
      MUJERES 232,830 1,142 989 79 74 230,794 894
          5 - 9    AÑOS 27,867 98 67 20 11 27,339 430
        10 - 14   AÑOS 28,365 94 74 16 4 28,153 118
        15 - 19   AÑOS 27,537 136 122 8 6 27,340 61
        20 - 24   AÑOS 25,597 132 116 8 8 25,396 69
        25 - 29   AÑOS 22,712 131 121 5 5 22,546 35
        30 - 34   AÑOS 20,056 128 118 3 7 19,888 40
        35 - 39   AÑOS 18,351 113 102 6 5 18,208 30
        40 - 44   AÑOS 15,029 79 74 3 2 14,929 21
        45 - 49   AÑOS 11,465 55 43 4 8 11,392 18
        50 Y MÁS AÑOS 35,851 176 152 6 18 35,603 72
               
    07 CHIAPAS 3,288,963 809,592 495,597 295,868 18,127 2,463,489 15,882
          5 - 9    AÑOS 518,550 142,763 53,336 83,575 5,852 368,825 6,962
        10 - 14   AÑOS 488,791 129,177 88,508 39,511 1,158 357,430 2,184
        15 - 19   AÑOS 433,517 109,712 83,110 25,532 1,070 322,321 1,484
        20 - 24   AÑOS 361,994 87,828 63,797 22,856 1,175 272,713 1,453
        25 - 29   AÑOS 292,960 70,812 49,192 20,520 1,100 221,334 814
        30 - 34   AÑOS 242,588 53,900 36,413 16,470 1,017 188,040 648
        35 - 39   AÑOS 226,620 52,136 33,128 17,832 1,176 173,922 562
        40 - 44   AÑOS 174,699 37,449 22,886 13,620 943 136,820 430
        45 - 49   AÑOS 141,959 33,181 18,915 13,329 937 108,422 356
        50 Y MÁS AÑOS 407,285 92,634 46,312 42,623 3,699 313,662 989
               
      HOMBRES 1,621,686 404,442 288,314 109,035 7,093 1,209,176 8,068
          5 - 9    AÑOS 261,521 71,652 27,409 41,358 2,885 186,329 3,540
        10 - 14   AÑOS 247,331 65,238 47,010 17,726 502 180,979 1,114
        15 - 19   AÑOS 212,353 53,948 45,928 7,636 384 157,650 755
        20 - 24   AÑOS 172,044 42,256 36,198 5,697 361 128,970 818
        25 - 29   AÑOS 138,292 34,181 29,174 4,703 304 103,741 370
        30 - 34   AÑOS 116,714 26,727 22,667 3,795 265 89,674 313
        35 - 39   AÑOS 109,185 25,392 20,883 4,159 350 83,527 266
        40 - 44   AÑOS 87,135 19,397 15,418 3,683 296 67,516 222
        45 - 49   AÑOS 70,479 16,866 12,662 3,879 325 53,440 173
        50 Y MÁS AÑOS 206,632 48,785 30,965 16,399 1,421 157,350 497
               
      MUJERES 1,667,277 405,150 207,283 186,833 11,034 1,254,313 7,814
          5 - 9    AÑOS 257,029 71,111 25,927 42,217 2,967 182,496 3,422
        10 - 14   AÑOS 241,460 63,939 41,498 21,785 656 176,451 1,070
        15 - 19   AÑOS 221,164 55,764 37,182 17,896 686 164,671 729
        20 - 24   AÑOS 189,950 45,572 27,599 17,159 814 143,743 635
        25 - 29   AÑOS 154,668 36,631 20,018 15,817 796 117,593 444
        30 - 34   AÑOS 125,874 27,173 13,746 12,675 752 98,366 335
        35 - 39   AÑOS 117,435 26,744 12,245 13,673 826 90,395 296
        40 - 44   AÑOS 87,564 18,052 7,468 9,937 647 69,304 208
        45 - 49   AÑOS 71,480 16,315 6,253 9,450 612 54,982 183
        50 Y MÁS AÑOS 200,653 43,849 15,347 26,224 2,278 156,312 492
               
    08 CHIHUAHUA 2,621,057 84,086 67,467 14,047 2,572 2,520,981 15,990
          5 - 9    AÑOS 341,921 12,829 7,496 4,566 767 322,058 7,034
        10 - 14   AÑOS 306,679 10,020 8,143 1,712 165 295,067 1,592
        15 - 19   AÑOS 290,939 9,600 8,354 1,077 169 280,195 1,144
        20 - 24   AÑOS 280,013 8,672 7,521 969 182 270,151 1,190
        25 - 29   AÑOS 272,404 7,863 6,770 918 175 263,494 1,047
        30 - 34   AÑOS 242,428 6,709 5,818 747 144 234,784 935
        35 - 39   AÑOS 207,365 6,230 5,313 755 162 200,396 739
        40 - 44   AÑOS 162,697 4,663 3,877 645 141 157,478 556
        45 - 49   AÑOS 121,932 4,062 3,383 548 131 117,456 414
        50 Y MÁS AÑOS 394,679 13,438 10,792 2,110 536 379,902 1,339
               
      HOMBRES 1,300,845 43,269 37,590 4,522 1,157 1,249,328 8,248
          5 - 9    AÑOS 173,436 6,476 3,924 2,152 400 163,268 3,692
        10 - 14   AÑOS 155,835 5,024 4,242 705 77 149,942 869
        15 - 19   AÑOS 147,754 4,741 4,411 270 60 142,423 590
        20 - 24   AÑOS 139,615 4,319 4,073 163 83 134,685 611
        25 - 29   AÑOS 134,363 3,904 3,702 133 69 129,943 516
        30 - 34   AÑOS 119,203 3,430 3,261 129 40 115,298 475
        35 - 39   AÑOS 101,506 3,223 3,006 158 59 97,902 381
        40 - 44   AÑOS 79,276 2,443 2,264 124 55 76,563 270
        45 - 49   AÑOS 58,943 2,178 2,006 114 58 56,561 204
        50 Y MÁS AÑOS 190,914 7,531 6,701 574 256 182,743 640
               
      MUJERES 1,320,212 40,817 29,877 9,525 1,415 1,271,653 7,742
          5 - 9    AÑOS 168,485 6,353 3,572 2,414 367 158,790 3,342
        10 - 14   AÑOS 150,844 4,996 3,901 1,007 88 145,125 723
        15 - 19   AÑOS 143,185 4,859 3,943 807 109 137,772 554
        20 - 24   AÑOS 140,398 4,353 3,448 806 99 135,466 579
        25 - 29   AÑOS 138,041 3,959 3,068 785 106 133,551 531
        30 - 34   AÑOS 123,225 3,279 2,557 618 104 119,486 460
        35 - 39   AÑOS 105,859 3,007 2,307 597 103 102,494 358
        40 - 44   AÑOS 83,421 2,220 1,613 521 86 80,915 286
        45 - 49   AÑOS 62,989 1,884 1,377 434 73 60,895 210
        50 Y MÁS AÑOS 203,765 5,907 4,091 1,536 280 197,159 699
               
    09 DISTRITO FEDERAL 7,738,307 141,710 137,621 713 3,376 7,566,205 30,392
          5 - 9    AÑOS 764,094 3,707 3,051 52 604 748,728 11,659
        10 - 14   AÑOS 742,986 4,805 4,721 27 57 735,708 2,473
        15 - 19   AÑOS 798,349 15,191 14,993 53 145 780,906 2,252
        20 - 24   AÑOS 832,517 19,493 19,218 69 206 810,653 2,371
        25 - 29   AÑOS 840,487 17,794 17,558 53 183 820,571 2,122
        30 - 34   AÑOS 731,452 15,591 15,319 48 224 713,840 2,021
        35 - 39   AÑOS 655,973 14,053 13,749 46 258 640,358 1,562
        40 - 44   AÑOS 556,565 12,091 11,820 43 228 543,021 1,453
        45 - 49   AÑOS 441,804 9,902 9,616 49 237 430,840 1,062
        50 Y MÁS AÑOS 1,374,080 29,083 27,576 273 1,234 1,341,580 3,417
               
      HOMBRES 3,670,720 63,592 62,453 194 945 3,591,577 15,551
          5 - 9    AÑOS 387,936 1,893 1,552 21 320 380,003 6,040
        10 - 14   AÑOS 375,369 2,253 2,222 10 21 371,778 1,338
        15 - 19   AÑOS 390,049 5,101 5,039 16 46 383,771 1,177
        20 - 24   AÑOS 400,924 7,832 7,756 23 53 391,951 1,141
        25 - 29   AÑOS 403,311 8,186 8,121 9 56 394,032 1,093
        30 - 34   AÑOS 346,860 7,429 7,350 21 58 338,396 1,035
        35 - 39   AÑOS 307,235 6,671 6,597 16 58 299,749 815
        40 - 44   AÑOS 258,920 5,820 5,764 15 41 252,342 758
        45 - 49   AÑOS 203,214 4,672 4,614 11 47 197,991 551
        50 Y MÁS AÑOS 596,902 13,735 13,438 52 245 581,564 1,603
               
      MUJERES 4,067,587 78,118 75,168 519 2,431 3,974,628 14,841
          5 - 9    AÑOS 376,158 1,814 1,499 31 284 368,725 5,619
        10 - 14   AÑOS 367,617 2,552 2,499 17 36 363,930 1,135
        15 - 19   AÑOS 408,300 10,090 9,954 37 99 397,135 1,075
        20 - 24   AÑOS 431,593 11,661 11,462 46 153 418,702 1,230
        25 - 29   AÑOS 437,176 9,608 9,437 44 127 426,539 1,029
        30 - 34   AÑOS 384,592 8,162 7,969 27 166 375,444 986
        35 - 39   AÑOS 348,738 7,382 7,152 30 200 340,609 747
        40 - 44   AÑOS 297,645 6,271 6,056 28 187 290,679 695
        45 - 49   AÑOS 238,590 5,230 5,002 38 190 232,849 511
        50 Y MÁS AÑOS 777,178 15,348 14,138 221 989 760,016 1,814
               
    10 DURANGO 1,264,011 24,934 19,906 4,294 734 1,232,884 6,193
          5 - 9    AÑOS 177,062 4,329 2,248 1,779 302 169,888 2,845
        10 - 14   AÑOS 172,365 3,778 3,155 582 41 167,898 689
        15 - 19   AÑOS 150,569 3,237 2,919 290 28 146,866 466
        20 - 24   AÑOS 129,322 2,562 2,280 258 24 126,339 421
        25 - 29   AÑOS 113,003 2,158 1,892 234 32 110,528 317
        30 - 34   AÑOS 100,022 1,884 1,640 216 28 97,891 247
        35 - 39   AÑOS 90,218 1,669 1,413 212 44 88,319 230
        40 - 44   AÑOS 73,203 1,245 1,069 146 30 71,755 203
        45 - 49   AÑOS 57,469 974 808 127 39 56,339 156
        50 Y MÁS AÑOS 200,778 3,098 2,482 450 166 197,061 619
               
      HOMBRES 615,568 12,546 10,761 1,452 333 599,933 3,089
          5 - 9    AÑOS 89,736 2,144 1,111 874 159 86,145 1,447
        10 - 14   AÑOS 87,255 1,912 1,632 266 14 84,966 377
        15 - 19   AÑOS 74,630 1,609 1,512 86 11 72,781 240
        20 - 24   AÑOS 61,380 1,201 1,162 34 5 59,968 211
        25 - 29   AÑOS 53,011 1,047 1,011 28 8 51,823 141
        30 - 34   AÑOS 46,641 958 923 26 9 45,579 104
        35 - 39   AÑOS 42,492 830 794 17 19 41,554 108
        40 - 44   AÑOS 34,716 681 645 25 11 33,940 95
        45 - 49   AÑOS 27,538 490 465 14 11 26,974 74
        50 Y MÁS AÑOS 98,169 1,674 1,506 82 86 96,203 292
               
      MUJERES 648,443 12,388 9,145 2,842 401 632,951 3,104
          5 - 9    AÑOS 87,326 2,185 1,137 905 143 83,743 1,398
        10 - 14   AÑOS 85,110 1,866 1,523 316 27 82,932 312
        15 - 19   AÑOS 75,939 1,628 1,407 204 17 74,085 226
        20 - 24   AÑOS 67,942 1,361 1,118 224 19 66,371 210
        25 - 29   AÑOS 59,992 1,111 881 206 24 58,705 176
        30 - 34   AÑOS 53,381 926 717 190 19 52,312 143
        35 - 39   AÑOS 47,726 839 619 195 25 46,765 122
        40 - 44   AÑOS 38,487 564 424 121 19 37,815 108
        45 - 49   AÑOS 29,931 484 343 113 28 29,365 82
        50 Y MÁS AÑOS 102,609 1,424 976 368 80 100,858 327
               
    11 GUANAJUATO 4,049,950 10,689 9,919 113 657 4,023,671 15,590
          5 - 9    AÑOS 582,207 1,136 894 29 213 572,821 8,250
        10 - 14   AÑOS 560,147 1,099 1,076 8 15 557,245 1,803
        15 - 19   AÑOS 501,053 1,127 1,101 8 18 498,882 1,044
        20 - 24   AÑOS 435,713 1,198 1,166 8 24 433,392 1,123
        25 - 29   AÑOS 371,568 1,190 1,163 4 23 369,742 636
        30 - 34   AÑOS 322,249 986 953 8 25 320,686 577
        35 - 39   AÑOS 280,637 904 862 8 34 279,313 420
        40 - 44   AÑOS 229,441 674 626 6 42 228,375 392
        45 - 49   AÑOS 177,786 537 494 10 33 176,978 271
        50 Y MÁS AÑOS 589,149 1,838 1,584 24 230 586,237 1,074
               
      HOMBRES 1,922,748 5,797 5,450 42 305 1,908,974 7,977
          5 - 9    AÑOS 293,238 592 456 12 124 288,498 4,148
        10 - 14   AÑOS 282,245 576 563 3 10 280,684 985
        15 - 19   AÑOS 238,000 584 572 3 9 236,836 580
