Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL, SEXO MIGRACIÓN 4
Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN
MIGRATORIA MUNICIPAL, ESTATAL E INTERNACIONAL
(MIGRACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA EN ENERO DE 1995)
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN MIGRATORIA MUNICIPAL, ESTATAL E INTERNACIONAL
NO MIGRANTE ESTATAL MIGRANTE ESTATAL E INTERNACIONAL NO ESPECI-FICADO
TOTAL NO MIGRANTE MUNICIPAL MIGRANTE MUNICIPAL NO ESPE-CIFICADO TOTAL EN OTRA ENTIDAD EN OTRO PAÍS
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 84,794,454 80,565,026 77,934,278 2,330,367 300,381 3,928,747 3,584,957 343,790 300,681
              5 -  9       AÑOS 11,215,323 10,596,671 10,258,731 293,899 44,041 485,973 439,815 46,158 132,679
            10 - 14      AÑOS 10,736,493 10,322,629 10,050,962 233,330 38,337 379,906 354,391 25,515 33,958
            15 - 19      AÑOS 9,992,135 9,456,213 9,149,292 270,424 36,497 512,850 491,810 21,040 23,072
            20 - 24      AÑOS 9,071,134 8,435,166 8,074,522 326,342 34,302 610,404 570,739 39,665 25,564
            25 - 29      AÑOS 8,157,743 7,585,313 7,214,917 339,915 30,481 554,663 496,639 58,024 17,767
            30 - 34      AÑOS 7,136,523 6,687,448 6,379,824 282,222 25,402 434,055 383,664 50,391 15,020
            35 - 39      AÑOS 6,352,538 6,028,970 5,806,934 200,960 21,076 312,291 278,227 34,064 11,277
            40 - 44      AÑOS 5,194,833 4,980,477 4,834,873 128,784 16,820 205,100 183,882 21,218 9,256
            45 - 49      AÑOS 4,072,091 3,934,420 3,842,495 79,095 12,830 130,907 117,105 13,802 6,764
            50 - 54      AÑOS 3,357,953 3,259,955 3,195,160 54,287 10,508 92,435 82,093 10,342 5,563
            55 - 59      AÑOS 2,559,231 2,492,951 2,448,910 36,178 7,863 62,254 54,836 7,418 4,026
            60 - 64      AÑOS 2,198,146 2,144,692 2,110,214 27,530 6,948 49,014 42,860 6,154 4,440
            65 Y MÁS AÑOS 4,750,311 4,640,121 4,567,444 57,401 15,276 98,895 88,896 9,999 11,295
                   
        HOMBRES 41,157,272 39,031,810 37,761,700 1,124,028 146,082 1,970,156 1,766,027 204,129 155,306
              5 -  9       AÑOS 5,677,711 5,364,309 5,193,109 148,852 22,348 245,640 222,344 23,296 67,762
            10 - 14      AÑOS 5,435,737 5,227,704 5,090,882 117,319 19,503 190,251 177,608 12,643 17,782
            15 - 19      AÑOS 4,909,648 4,663,013 4,527,110 118,533 17,370 235,081 225,290 9,791 11,554
            20 - 24      AÑOS 4,303,600 3,998,380 3,844,337 138,301 15,742 291,757 268,170 23,587 13,463
            25 - 29      AÑOS 3,861,482 3,575,622 3,403,766 157,249 14,607 276,048 239,962 36,086 9,812
            30 - 34      AÑOS 3,383,356 3,148,717 2,993,777 142,503 12,437 226,446 194,157 32,289 8,193
            35 - 39      AÑOS 3,023,328 2,848,870 2,733,200 105,396 10,274 168,269 145,701 22,568 6,189
            40 - 44      AÑOS 2,494,771 2,376,479 2,299,610 68,601 8,268 113,261 98,891 14,370 5,031
            45 - 49      AÑOS 1,957,177 1,880,998 1,832,586 42,115 6,297 72,669 63,525 9,144 3,510
            50 - 54      AÑOS 1,624,033 1,571,356 1,537,846 28,410 5,100 49,791 43,260 6,531 2,886
            55 - 59      AÑOS 1,234,072 1,199,523 1,177,289 18,404 3,830 32,546 28,041 4,505 2,003
            60 - 64      AÑOS 1,045,404 1,018,964 1,002,273 13,299 3,392 24,280 20,679 3,601 2,160
            65 Y MÁS AÑOS 2,206,953 2,157,875 2,125,915 25,046 6,914 44,117 38,399 5,718 4,961
                   
        MUJERES 43,637,182 41,533,216 40,172,578 1,206,339 154,299 1,958,591 1,818,930 139,661 145,375
              5 -  9       AÑOS 5,537,612 5,232,362 5,065,622 145,047 21,693 240,333 217,471 22,862 64,917
            10 - 14      AÑOS 5,300,756 5,094,925 4,960,080 116,011 18,834 189,655 176,783 12,872 16,176
            15 - 19      AÑOS 5,082,487 4,793,200 4,622,182 151,891 19,127 277,769 266,520 11,249 11,518
            20 - 24      AÑOS 4,767,534 4,436,786 4,230,185 188,041 18,560 318,647 302,569 16,078 12,101
            25 - 29      AÑOS 4,296,261 4,009,691 3,811,151 182,666 15,874 278,615 256,677 21,938 7,955
            30 - 34      AÑOS 3,753,167 3,538,731 3,386,047 139,719 12,965 207,609 189,507 18,102 6,827
            35 - 39      AÑOS 3,329,210 3,180,100 3,073,734 95,564 10,802 144,022 132,526 11,496 5,088
            40 - 44      AÑOS 2,700,062 2,603,998 2,535,263 60,183 8,552 91,839 84,991 6,848 4,225
            45 - 49      AÑOS 2,114,914 2,053,422 2,009,909 36,980 6,533 58,238 53,580 4,658 3,254
            50 - 54      AÑOS 1,733,920 1,688,599 1,657,314 25,877 5,408 42,644 38,833 3,811 2,677
            55 - 59      AÑOS 1,325,159 1,293,428 1,271,621 17,774 4,033 29,708 26,795 2,913 2,023
            60 - 64      AÑOS 1,152,742 1,125,728 1,107,941 14,231 3,556 24,734 22,181 2,553 2,280
            65 Y MÁS AÑOS 2,543,358 2,482,246 2,441,529 32,355 8,362 54,778 50,497 4,281 6,334
                   
    01 AGUASCALIENTES 821,404 772,352 761,908 8,172 2,272 46,841 42,439 4,402 2,211
              5 -  9       AÑOS 117,375 110,089 108,456 1,274 359 6,032 5,382 650 1,254
            10 - 14      AÑOS 108,532 103,468 102,255 908 305 4,851 4,491 360 213
            15 - 19      AÑOS 99,577 94,019 92,917 847 255 5,426 5,182 244 132
            20 - 24      AÑOS 87,508 81,427 80,002 1,187 238 5,937 5,437 500 144
            25 - 29      AÑOS 79,200 72,780 71,210 1,308 262 6,327 5,520 807 93
            30 - 34      AÑOS 70,317 64,893 63,694 961 238 5,339 4,643 696 85
            35 - 39      AÑOS 60,839 56,729 55,962 604 163 4,045 3,655 390 65
            40 - 44      AÑOS 49,365 46,443 45,995 338 110 2,870 2,607 263 52
            45 - 49      AÑOS 37,541 35,689 35,374 227 88 1,820 1,655 165 32
            50 - 54      AÑOS 30,202 28,945 28,724 148 73 1,222 1,114 108 35
            55 - 59      AÑOS 22,094 21,219 21,060 105 54 856 778 78 19
            60 - 64      AÑOS 17,759 17,090 16,972 76 42 642 584 58 27
            65 Y MÁS AÑOS 41,095 39,561 39,287 189 85 1,474 1,391 83 60
                   
        HOMBRES 394,337 370,142 365,148 3,930 1,064 23,052 20,368 2,684 1,143
              5 -  9       AÑOS 59,375 55,688 54,861 654 173 3,031 2,707 324 656
            10 - 14      AÑOS 54,930 52,343 51,742 454 147 2,481 2,294 187 106
            15 - 19      AÑOS 48,733 46,191 45,703 354 134 2,478 2,360 118 64
            20 - 24      AÑOS 40,526 37,728 37,166 465 97 2,721 2,389 332 77
            25 - 29      AÑOS 36,461 33,335 32,589 623 123 3,071 2,567 504 55
            30 - 34      AÑOS 32,438 29,707 29,108 494 105 2,684 2,224 460 47
            35 - 39      AÑOS 28,736 26,619 26,222 319 78 2,084 1,829 255 33
            40 - 44      AÑOS 23,383 21,817 21,570 188 59 1,538 1,356 182 28
            45 - 49      AÑOS 17,855 16,832 16,668 128 36 1,009 889 120 14
            50 - 54      AÑOS 14,400 13,759 13,642 84 33 625 554 71 16
            55 - 59      AÑOS 10,638 10,201 10,138 42 21 427 374 53 10
            60 - 64      AÑOS 8,129 7,838 7,775 42 21 281 251 30 10
            65 Y MÁS AÑOS 18,733 18,084 17,964 83 37 622 574 48 27
                   
        MUJERES 427,067 402,210 396,760 4,242 1,208 23,789 22,071 1,718 1,068
              5 -  9       AÑOS 58,000 54,401 53,595 620 186 3,001 2,675 326 598
            10 - 14      AÑOS 53,602 51,125 50,513 454 158 2,370 2,197 173 107
            15 - 19      AÑOS 50,844 47,828 47,214 493 121 2,948 2,822 126 68
            20 - 24      AÑOS 46,982 43,699 42,836 722 141 3,216 3,048 168 67
            25 - 29      AÑOS 42,739 39,445 38,621 685 139 3,256 2,953 303 38
            30 - 34      AÑOS 37,879 35,186 34,586 467 133 2,655 2,419 236 38
            35 - 39      AÑOS 32,103 30,110 29,740 285 85 1,961 1,826 135 32
            40 - 44      AÑOS 25,982 24,626 24,425 150 51 1,332 1,251 81 24
            45 - 49      AÑOS 19,686 18,857 18,706 99 52 811 766 45 18
            50 - 54      AÑOS 15,802 15,186 15,082 64 40 597 560 37 19
            55 - 59      AÑOS 11,456 11,018 10,922 63 33 429 404 25 9
            60 - 64      AÑOS 9,630 9,252 9,197 34 21 361 333 28 17
            65 Y MÁS AÑOS 22,362 21,477 21,323 106 48 852 817 35 33
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 2,010,869 1,740,820 1,708,320 14,909 17,591 257,078 229,547 27,531 12,971
              5 -  9       AÑOS 260,331 224,309 219,965 1,968 2,376 30,928 27,250 3,678 5,094
            10 - 14      AÑOS 226,758 201,948 198,322 1,474 2,152 23,599 21,398 2,201 1,211
            15 - 19      AÑOS 220,707 183,679 180,408 1,413 1,858 36,049 34,093 1,956 979
            20 - 24      AÑOS 231,966 182,793 178,857 2,043 1,893 47,959 45,163 2,796 1,214
            25 - 29      AÑOS 230,907 191,727 187,540 2,287 1,900 38,146 34,367 3,779 1,034
            30 - 34      AÑOS 197,807 171,064 167,517 1,859 1,688 25,908 22,032 3,876 835
            35 - 39      AÑOS 165,348 147,115 144,441 1,249 1,425 17,576 14,641 2,935 657
            40 - 44      AÑOS 126,564 114,084 112,126 851 1,107 11,951 9,973 1,978 529
            45 - 49      AÑOS 92,839 84,679 83,392 494 793 7,815 6,514 1,301 345
            50 - 54      AÑOS 73,548 67,579 66,499 404 676 5,700 4,723 977 269
            55 - 59      AÑOS 53,639 49,747 48,982 257 508 3,712 3,087 625 180
            60 - 64      AÑOS 44,174 41,109 40,503 211 395 2,828 2,301 527 237
            65 Y MÁS AÑOS 86,281 80,987 79,768 399 820 4,907 4,005 902 387
                   
        HOMBRES 1,011,232 870,447 854,002 7,625 8,820 133,784 117,187 16,597 7,001
              5 -  9       AÑOS 132,492 114,185 112,015 946 1,224 15,629 13,748 1,881 2,678
            10 - 14      AÑOS 115,261 102,608 100,742 745 1,121 12,011 10,940 1,071 642
            15 - 19      AÑOS 112,046 93,286 91,645 692 949 18,264 17,352 912 496
            20 - 24      AÑOS 115,775 90,495 88,643 925 927 24,610 23,031 1,579 670
            25 - 29      AÑOS 116,644 96,057 93,964 1,156 937 19,972 17,649 2,323 615
            30 - 34      AÑOS 100,728 86,036 84,171 985 880 14,208 11,631 2,577 484
            35 - 39      AÑOS 83,873 73,729 72,313 703 713 9,748 7,686 2,062 396
            40 - 44      AÑOS 63,537 56,722 55,686 502 534 6,501 5,090 1,411 314
            45 - 49      AÑOS 46,040 41,654 40,988 277 389 4,195 3,324 871 191
            50 - 54      AÑOS 36,227 33,058 32,502 231 325 3,028 2,401 627 141
            55 - 59      AÑOS 26,116 24,178 23,766 147 265 1,856 1,474 382 82
            60 - 64      AÑOS 21,414 19,899 19,607 107 185 1,401 1,081 320 114
            65 Y MÁS AÑOS 41,079 38,540 37,960 209 371 2,361 1,780 581 178
                   
        MUJERES 999,637 870,373 854,318 7,284 8,771 123,294 112,360 10,934 5,970
              5 -  9       AÑOS 127,839 110,124 107,950 1,022 1,152 15,299 13,502 1,797 2,416
            10 - 14      AÑOS 111,497 99,340 97,580 729 1,031 11,588 10,458 1,130 569
            15 - 19      AÑOS 108,661 90,393 88,763 721 909 17,785 16,741 1,044 483
            20 - 24      AÑOS 116,191 92,298 90,214 1,118 966 23,349 22,132 1,217 544
            25 - 29      AÑOS 114,263 95,670 93,576 1,131 963 18,174 16,718 1,456 419
            30 - 34      AÑOS 97,079 85,028 83,346 874 808 11,700 10,401 1,299 351
            35 - 39      AÑOS 81,475 73,386 72,128 546 712 7,828 6,955 873 261
            40 - 44      AÑOS 63,027 57,362 56,440 349 573 5,450 4,883 567 215
            45 - 49      AÑOS 46,799 43,025 42,404 217 404 3,620 3,190 430 154
            50 - 54      AÑOS 37,321 34,521 33,997 173 351 2,672 2,322 350 128
            55 - 59      AÑOS 27,523 25,569 25,216 110 243 1,856 1,613 243 98
            60 - 64      AÑOS 22,760 21,210 20,896 104 210 1,427 1,220 207 123
            65 Y MÁS AÑOS 45,202 42,447 41,808 190 449 2,546 2,225 321 209
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 374,215 330,561 320,821 8,342 1,398 42,214 40,339 1,875 1,440
              5 -  9       AÑOS 45,929 40,420 39,317 939 164 4,884 4,750 134 625
            10 - 14      AÑOS 43,302 39,474 38,528 780 166 3,725 3,628 97 103
            15 - 19      AÑOS 42,376 36,874 35,537 1,171 166 5,418 5,331 87 84
            20 - 24      AÑOS 42,278 34,578 32,961 1,439 178 7,556 7,376 180 144
            25 - 29      AÑOS 40,264 33,271 31,878 1,242 151 6,867 6,609 258 126
            30 - 34      AÑOS 35,609 30,918 29,937 888 93 4,612 4,384 228 79
            35 - 39      AÑOS 31,282 28,083 27,310 672 101 3,138 2,964 174 61
            40 - 44      AÑOS 25,053 23,017 22,495 438 84 1,993 1,857 136 43
            45 - 49      AÑOS 18,593 17,188 16,819 276 93 1,376 1,247 129 29
            50 - 54      AÑOS 14,109 13,207 12,971 167 69 865 744 121 37
            55 - 59      AÑOS 10,631 9,977 9,840 106 31 639 528 111 15
            60 - 64      AÑOS 8,248 7,823 7,703 94 26 404 309 95 21
            65 Y MÁS AÑOS 16,541 15,731 15,525 130 76 737 612 125 73
                   
        HOMBRES 190,677 166,821 161,773 4,338 710 23,044 21,978 1,066 812
              5 -  9       AÑOS 23,414 20,656 20,072 494 90 2,446 2,372 74 312
            10 - 14      AÑOS 22,058 20,065 19,567 409 89 1,934 1,881 53 59
            15 - 19      AÑOS 21,922 18,867 18,235 550 82 3,008 2,969 39 47
            20 - 24      AÑOS 21,345 17,219 16,420 711 88 4,026 3,929 97 100
            25 - 29      AÑOS 20,373 16,527 15,794 653 80 3,761 3,621 140 85
            30 - 34      AÑOS 18,036 15,410 14,877 484 49 2,572 2,428 144 54
            35 - 39      AÑOS 15,778 13,919 13,511 359 49 1,819 1,712 107 40
            40 - 44      AÑOS 12,759 11,551 11,265 246 40 1,188 1,103 85 20
            45 - 49      AÑOS 9,702 8,868 8,667 155 46 819 754 65 15
            50 - 54      AÑOS 7,329 6,791 6,667 92 32 517 451 66 21
            55 - 59      AÑOS 5,492 5,115 5,031 66 18 368 304 64 9
            60 - 64      AÑOS 4,294 4,051 3,988 53 10 232 171 61 11
            65 Y MÁS AÑOS 8,175 7,782 7,679 66 37 354 283 71 39
                   
        MUJERES 183,538 163,740 159,048 4,004 688 19,170 18,361 809 628
              5 -  9       AÑOS 22,515 19,764 19,245 445 74 2,438 2,378 60 313
            10 - 14      AÑOS 21,244 19,409 18,961 371 77 1,791 1,747 44 44
            15 - 19      AÑOS 20,454 18,007 17,302 621 84 2,410 2,362 48 37
            20 - 24      AÑOS 20,933 17,359 16,541 728 90 3,530 3,447 83 44
            25 - 29      AÑOS 19,891 16,744 16,084 589 71 3,106 2,988 118 41
            30 - 34      AÑOS 17,573 15,508 15,060 404 44 2,040 1,956 84 25
            35 - 39      AÑOS 15,504 14,164 13,799 313 52 1,319 1,252 67 21
            40 - 44      AÑOS 12,294 11,466 11,230 192 44 805 754 51 23
            45 - 49      AÑOS 8,891 8,320 8,152 121 47 557 493 64 14
            50 - 54      AÑOS 6,780 6,416 6,304 75 37 348 293 55 16
            55 - 59      AÑOS 5,139 4,862 4,809 40 13 271 224 47 6
            60 - 64      AÑOS 3,954 3,772 3,715 41 16 172 138 34 10
            65 Y MÁS AÑOS 8,366 7,949 7,846 64 39 383 329 54 34
                   
    04 CAMPECHE 606,699 570,757 560,262 9,540 955 34,600 33,873 727 1,342
              5 -  9       AÑOS 83,090 77,552 76,217 1,175 160 4,868 4,799 69 670
            10 - 14      AÑOS 80,246 76,210 75,010 1,064 136 3,873 3,818 55 163
            15 - 19      AÑOS 73,769 69,451 67,878 1,454 119 4,229 4,176 53 89
            20 - 24      AÑOS 66,395 61,432 59,731 1,592 109 4,865 4,784 81 98
            25 - 29      AÑOS 57,599 52,818 51,595 1,138 85 4,716 4,592 124 65
            30 - 34      AÑOS 50,021 46,170 45,222 878 70 3,812 3,723 89 39
            35 - 39      AÑOS 45,603 42,746 42,019 650 77 2,810 2,724 86 47
            40 - 44      AÑOS 36,088 34,181 33,619 506 56 1,866 1,797 69 41
            45 - 49      AÑOS 28,962 27,802 27,481 281 40 1,134 1,099 35 26
            50 - 54      AÑOS 22,362 21,578 21,328 219 31 754 732 22 30
            55 - 59      AÑOS 16,699 16,167 15,985 163 19 518 506 12 14
            60 - 64      AÑOS 14,546 14,127 13,984 130 13 399 385 14 20
            65 Y MÁS AÑOS 31,319 30,523 30,193 290 40 756 738 18 40
                   
        HOMBRES 301,754 283,262 278,015 4,782 465 17,802 17,360 442 690
              5 -  9       AÑOS 41,982 39,167 38,457 629 81 2,474 2,440 34 341
            10 - 14      AÑOS 40,529 38,510 37,912 527 71 1,937 1,907 30 82
            15 - 19      AÑOS 36,751 34,712 34,038 625 49 1,996 1,970 26 43
            20 - 24      AÑOS 31,911 29,582 28,812 716 54 2,280 2,236 44 49
            25 - 29      AÑOS 27,661 25,320 24,714 565 41 2,308 2,234 74 33
            30 - 34      AÑOS 24,435 22,380 21,864 485 31 2,027 1,975 52 28
            35 - 39      AÑOS 22,444 20,813 20,426 350 37 1,602 1,543 59 29
            40 - 44      AÑOS 18,061 16,901 16,604 274 23 1,137 1,085 52 23
            45 - 49      AÑOS 14,474 13,756 13,573 159 24 708 679 29 10
            50 - 54      AÑOS 11,346 10,885 10,746 125 14 444 429 15 17
            55 - 59      AÑOS 8,540 8,233 8,120 104 9 297 289 8 10
            60 - 64      AÑOS 7,371 7,141 7,069 64 8 219 209 10 11
            65 Y MÁS AÑOS 16,249 15,862 15,680 159 23 373 364 9 14
                   
        MUJERES 304,945 287,495 282,247 4,758 490 16,798 16,513 285 652
              5 -  9       AÑOS 41,108 38,385 37,760 546 79 2,394 2,359 35 329
            10 - 14      AÑOS 39,717 37,700 37,098 537 65 1,936 1,911 25 81
            15 - 19      AÑOS 37,018 34,739 33,840 829 70 2,233 2,206 27 46
            20 - 24      AÑOS 34,484 31,850 30,919 876 55 2,585 2,548 37 49
            25 - 29      AÑOS 29,938 27,498 26,881 573 44 2,408 2,358 50 32
            30 - 34      AÑOS 25,586 23,790 23,358 393 39 1,785 1,748 37 11
            35 - 39      AÑOS 23,159 21,933 21,593 300 40 1,208 1,181 27 18
            40 - 44      AÑOS 18,027 17,280 17,015 232 33 729 712 17 18
            45 - 49      AÑOS 14,488 14,046 13,908 122 16 426 420 6 16
            50 - 54      AÑOS 11,016 10,693 10,582 94 17 310 303 7 13
            55 - 59      AÑOS 8,159 7,934 7,865 59 10 221 217 4 4
            60 - 64      AÑOS 7,175 6,986 6,915 66 5 180 176 4 9
            65 Y MÁS AÑOS 15,070 14,661 14,513 131 17 383 374 9 26
                   
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,018,053 1,929,877 1,878,972 39,051 11,854 79,587 72,981 6,606 8,589
              5 -  9       AÑOS 257,228 243,773 237,285 4,758 1,730 9,769 8,938 831 3,686
            10 - 14      AÑOS 234,659 226,704 221,581 3,734 1,389 7,197 6,708 489 758
            15 - 19      AÑOS 225,416 214,589 208,008 5,159 1,422 10,019 9,536 483 808
            20 - 24      AÑOS 223,857 209,544 201,284 6,834 1,426 13,274 12,518 756 1,039
            25 - 29      AÑOS 204,662 192,544 185,629 5,678 1,237 11,627 10,610 1,017 491
            30 - 34      AÑOS 179,690 170,229 165,252 4,006 971 9,065 8,117 948 396
            35 - 39      AÑOS 157,386 150,687 147,035 2,811 841 6,417 5,737 680 282
            40 - 44      AÑOS 128,951 124,573 121,867 1,978 728 4,140 3,699 441 238
            45 - 49      AÑOS 98,997 96,344 94,568 1,240 536 2,468 2,192 276 185
            50 - 54      AÑOS 82,932 81,028 79,665 917 446 1,736 1,516 220 168
            55 - 59      AÑOS 63,057 61,743 60,842 593 308 1,214 1,052 162 100
            60 - 64      AÑOS 53,853 52,843 52,085 477 281 893 782 111 117
            65 Y MÁS AÑOS 107,365 105,276 103,871 866 539 1,768 1,576 192 321
                   
        HOMBRES 997,405 950,316 924,879 19,559 5,878 42,512 38,546 3,966 4,577
              5 -  9       AÑOS 130,718 123,814 120,533 2,425 856 5,012 4,596 416 1,892
            10 - 14      AÑOS 119,135 115,070 112,506 1,841 723 3,686 3,450 236 379
            15 - 19      AÑOS 113,776 108,126 104,984 2,416 726 5,171 4,956 215 479
            20 - 24      AÑOS 110,790 102,984 99,098 3,202 684 7,179 6,761 418 627
            25 - 29      AÑOS 99,588 93,104 89,631 2,863 610 6,199 5,540 659 285
            30 - 34      AÑOS 86,903 81,767 79,159 2,113 495 4,925 4,309 616 211
            35 - 39      AÑOS 76,375 72,649 70,766 1,479 404 3,568 3,104 464 158
            40 - 44      AÑOS 63,095 60,530 59,126 1,056 348 2,439 2,125 314 126
            45 - 49      AÑOS 48,525 47,024 46,089 677 258 1,403 1,207 196 98
            50 - 54      AÑOS 40,702 39,646 38,953 485 208 972 819 153 84
            55 - 59      AÑOS 30,959 30,239 29,738 341 160 676 569 107 44
            60 - 64      AÑOS 26,017 25,500 25,131 229 140 465 401 64 52
            65 Y MÁS AÑOS 50,822 49,863 49,165 432 266 817 709 108 142
                   
        MUJERES 1,020,648 979,561 954,093 19,492 5,976 37,075 34,435 2,640 4,012
              5 -  9       AÑOS 126,510 119,959 116,752 2,333 874 4,757 4,342 415 1,794
            10 - 14      AÑOS 115,524 111,634 109,075 1,893 666 3,511 3,258 253 379
            15 - 19      AÑOS 111,640 106,463 103,024 2,743 696 4,848 4,580 268 329
            20 - 24      AÑOS 113,067 106,560 102,186 3,632 742 6,095 5,757 338 412
            25 - 29      AÑOS 105,074 99,440 95,998 2,815 627 5,428 5,070 358 206
            30 - 34      AÑOS 92,787 88,462 86,093 1,893 476 4,140 3,808 332 185
            35 - 39      AÑOS 81,011 78,038 76,269 1,332 437 2,849 2,633 216 124
            40 - 44      AÑOS 65,856 64,043 62,741 922 380 1,701 1,574 127 112
            45 - 49      AÑOS 50,472 49,320 48,479 563 278 1,065 985 80 87
            50 - 54      AÑOS 42,230 41,382 40,712 432 238 764 697 67 84
            55 - 59      AÑOS 32,098 31,504 31,104 252 148 538 483 55 56
            60 - 64      AÑOS 27,836 27,343 26,954 248 141 428 381 47 65
            65 Y MÁS AÑOS 56,543 55,413 54,706 434 273 951 867 84 179
                   
    06 COLIMA 457,777 421,069 404,814 14,973 1,282 35,367 30,741 4,626 1,341
              5 -  9       AÑOS 57,165 51,854 49,899 1,791 164 4,734 3,955 779 577
            10 - 14      AÑOS 57,422 53,262 51,603 1,484 175 4,036 3,565 471 124
            15 - 19      AÑOS 54,826 50,261 48,411 1,693 157 4,499 4,210 289 66
            20 - 24      AÑOS 48,878 44,120 41,929 2,051 140 4,631 4,224 407 127
            25 - 29      AÑOS 43,310 38,758 36,380 2,272 106 4,455 3,709 746 97
            30 - 34      AÑOS 38,024 34,265 32,344 1,823 98 3,680 3,011 669 79
            35 - 39      AÑOS 35,524 32,518 31,113 1,297 108 2,936 2,472 464 70
            40 - 44      AÑOS 29,529 27,429 26,487 852 90 2,053 1,811 242 47
            45 - 49      AÑOS 22,683 21,390 20,795 534 61 1,254 1,083 171 39
            50 - 54      AÑOS 18,269 17,403 17,020 339 44 845 737 108 21
            55 - 59      AÑOS 14,053 13,374 13,095 243 36 659 567 92 20
            60 - 64      AÑOS 11,339 10,837 10,623 181 33 486 418 68 16
            65 Y MÁS AÑOS 26,755 25,598 25,115 413 70 1,099 979 120 58
                   
        HOMBRES 224,947 205,966 198,177 7,161 628 18,214 15,526 2,688 767
              5 -  9       AÑOS 29,298 26,555 25,563 906 86 2,445 2,039 406 298
            10 - 14      AÑOS 29,057 26,898 26,076 733 89 2,096 1,838 258 63
            15 - 19      AÑOS 27,289 25,152 24,347 736 69 2,100 1,957 143 37
            20 - 24      AÑOS 23,281 20,951 20,038 844 69 2,251 2,019 232 79
            25 - 29      AÑOS 20,598 18,264 17,155 1,061 48 2,266 1,828 438 68
            30 - 34      AÑOS 17,968 15,961 15,017 897 47 1,954 1,538 416 53
            35 - 39      AÑOS 17,173 15,551 14,810 686 55 1,571 1,272 299 51
            40 - 44      AÑOS 14,500 13,303 12,832 428 43 1,173 1,004 169 24
            45 - 49      AÑOS 11,218 10,445 10,132 286 27 746 634 112 27
            50 - 54      AÑOS 9,096 8,611 8,410 178 23 472 406 66 13
            55 - 59      AÑOS 7,006 6,621 6,471 131 19 373 327 46 12
            60 - 64      AÑOS 5,529 5,268 5,166 84 18 250 214 36 11
            65 Y MÁS AÑOS 12,934 12,386 12,160 191 35 517 450 67 31
                   
        MUJERES 232,830 215,103 206,637 7,812 654 17,153 15,215 1,938 574
              5 -  9       AÑOS 27,867 25,299 24,336 885 78 2,289 1,916 373 279
            10 - 14      AÑOS 28,365 26,364 25,527 751 86 1,940 1,727 213 61
            15 - 19      AÑOS 27,537 25,109 24,064 957 88 2,399 2,253 146 29
            20 - 24      AÑOS 25,597 23,169 21,891 1,207 71 2,380 2,205 175 48
            25 - 29      AÑOS 22,712 20,494 19,225 1,211 58 2,189 1,881 308 29
            30 - 34      AÑOS 20,056 18,304 17,327 926 51 1,726 1,473 253 26
            35 - 39      AÑOS 18,351 16,967 16,303 611 53 1,365 1,200 165 19
            40 - 44      AÑOS 15,029 14,126 13,655 424 47 880 807 73 23
            45 - 49      AÑOS 11,465 10,945 10,663 248 34 508 449 59 12
            50 - 54      AÑOS 9,173 8,792 8,610 161 21 373 331 42 8
            55 - 59      AÑOS 7,047 6,753 6,624 112 17 286 240 46 8
            60 - 64      AÑOS 5,810 5,569 5,457 97 15 236 204 32 5
            65 Y MÁS AÑOS 13,821 13,212 12,955 222 35 582 529 53 27
                   
    07 CHIAPAS 3,288,963 3,222,193 3,135,675 74,580 11,938 50,188 45,240 4,948 16,582
              5 -  9       AÑOS 518,550 505,094 493,972 9,059 2,063 6,887 6,398 489 6,569
            10 - 14      AÑOS 488,791 481,073 470,544 8,718 1,811 5,151 4,666 485 2,567
            15 - 19      AÑOS 433,517 426,121 412,133 12,357 1,631 5,704 4,661 1,043 1,692
            20 - 24      AÑOS 361,994 353,426 339,446 12,606 1,374 6,974 6,094 880 1,594
            25 - 29      AÑOS 292,960 284,317 274,446 8,844 1,027 7,723 7,081 642 920
            30 - 34      AÑOS 242,588 235,748 228,413 6,502 833 6,137 5,684 453 703
            35 - 39      AÑOS 226,620 221,944 215,813 5,380 751 4,115 3,781 334 561
            40 - 44      AÑOS 174,699 171,567 167,545 3,468 554 2,704 2,459 245 428
            45 - 49      AÑOS 141,959 139,925 137,023 2,441 461 1,667 1,522 145 367
            50 - 54      AÑOS 110,635 109,318 107,338 1,595 385 1,058 975 83 259
