Índice
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL  MIGRACIÓN 3
Y LUGAR DE RESIDENCIA EN ENERO DE 1995, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
(MIGRACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA EN ENERO DE 1995)
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL Y LUGAR DE RESIDENCIA EN ENERO DE 1995 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
HOMBRES MUJERES
       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 84,794,454 41,157,272 43,637,182
          EN LA ENTIDAD 80,565,026 39,031,810 41,533,216
          EN OTRA ENTIDAD 3,584,957 1,766,027 1,818,930
              01  AGUASCALIENTES 19,752 9,693 10,059
              02  BAJA CALIFORNIA 64,966 33,592 31,374
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 15,888 8,199 7,689
              04  CAMPECHE 28,524 14,508 14,016
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 68,591 34,573 34,018
              06  COLIMA 20,853 10,406 10,447
              07  CHIAPAS 89,244 46,088 43,156
              08  CHIHUAHUA 49,694 25,618 24,076
              09  DISTRITO FEDERAL 780,312 385,118 395,194
              10  DURANGO 65,057 32,138 32,919
              11  GUANAJUATO 75,176 35,313 39,863
              12  GUERRERO 139,616 68,916 70,700
              13  HIDALGO 78,527 36,307 42,220
              14  JALISCO 142,660 69,831 72,829
              15  MÉXICO 438,970 210,977 227,993
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 107,161 50,076 57,085
              17  MORELOS 48,982 23,423 25,559
              18  NAYARIT 41,057 20,177 20,880
              19  NUEVO LEÓN 66,925 34,020 32,905
              20  OAXACA 139,705 67,313 72,392
              21  PUEBLA 150,373 70,817 79,556
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 32,422 15,425 16,997
              23  QUINTANA ROO 35,872 18,582 17,290
              24  SAN LUIS POTOSÍ 73,711 34,583 39,128
              25  SINALOA 122,258 61,875 60,383
              26  SONORA 55,486 28,297 27,189
              27  TABASCO 73,612 38,302 35,310
              28  TAMAULIPAS 69,164 34,950 34,214
              29  TLAXCALA 26,573 12,705 13,868
              30  VERACRUZ-LLAVE 374,545 190,518 184,027
              31  YUCATÁN 43,575 22,435 21,140
              32  ZACATECAS 45,706 21,252 24,454
          EN OTRO PAÍS 343,790 204,129 139,661
          NO ESPECIFICADO 300,681 155,306 145,375
       
    01 AGUASCALIENTES 821,404 394,337 427,067
          EN LA ENTIDAD 772,352 370,142 402,210
          EN OTRA ENTIDAD 42,439 20,368 22,071
              02  BAJA CALIFORNIA 636 326 310
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 95 51 44
              04  CAMPECHE 31 15 16
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 738 370 368
              06  COLIMA 247 117 130
              07  CHIAPAS 201 103 98
              08  CHIHUAHUA 828 417 411
              09  DISTRITO FEDERAL 8,995 4,373 4,622
              10  DURANGO 658 298 360
              11  GUANAJUATO 2,121 1,070 1,051
              12  GUERRERO 290 125 165
              13  HIDALGO 689 397 292
              14  JALISCO 7,072 3,187 3,885
              15  MÉXICO 5,469 2,776 2,693
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 1,021 501 520
              17  MORELOS 414 212 202
              18  NAYARIT 258 128 130
              19  NUEVO LEÓN 765 387 378
              20  OAXACA 349 181 168
              21  PUEBLA 639 323 316
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 458 224 234
              23  QUINTANA ROO 117 63 54
              24  SAN LUIS POTOSÍ 1,753 816 937
              25  SINALOA 420 201 219
              26  SONORA 257 140 117
              27  TABASCO 133 65 68
              28  TAMAULIPAS 496 248 248
              29  TLAXCALA 98 55 43
              30  VERACRUZ-LLAVE 915 494 421
              31  YUCATÁN 71 37 34
              32  ZACATECAS 6,205 2,668 3,537
          EN OTRO PAÍS 4,402 2,684 1,718
          NO ESPECIFICADO 2,211 1,143 1,068
       
    02 BAJA CALIFORNIA 2,010,869 1,011,232 999,637
          EN LA ENTIDAD 1,740,820 870,447 870,373
          EN OTRA ENTIDAD 229,547 117,187 112,360
              01  AGUASCALIENTES 946 458 488
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 3,897 1,968 1,929
              04  CAMPECHE 354 189 165
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 1,184 613 571
              06  COLIMA 2,768 1,356 1,412
              07  CHIAPAS 8,997 4,952 4,045
              08  CHIHUAHUA 2,258 1,198 1,060
              09  DISTRITO FEDERAL 12,075 6,296 5,779
              10  DURANGO 5,052 2,541 2,511
              11  GUANAJUATO 6,327 3,138 3,189
              12  GUERRERO 10,748 5,503 5,245
              13  HIDALGO 2,586 1,302 1,284
              14  JALISCO 19,450 9,651 9,799
              15  MÉXICO 10,745 5,628 5,117
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 14,313 6,957 7,356
              17  MORELOS 2,543 1,248 1,295
              18  NAYARIT 12,367 6,180 6,187
              19  NUEVO LEÓN 1,215 619 596
              20  OAXACA 10,201 5,300 4,901
              21  PUEBLA 6,255 3,285 2,970
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 981 484 497
              23  QUINTANA ROO 415 222 193
              24  SAN LUIS POTOSÍ 795 376 419
              25  SINALOA 48,001 24,197 23,804
              26  SONORA 21,706 11,002 10,704
              27  TABASCO 1,334 750 584
              28  TAMAULIPAS 920 479 441
              29  TLAXCALA 1,017 531 486
              30  VERACRUZ-LLAVE 17,907 9,664 8,243
              31  YUCATÁN 252 122 130
              32  ZACATECAS 1,938 978 960
          EN OTRO PAÍS 27,531 16,597 10,934
          NO ESPECIFICADO 12,971 7,001 5,970
       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 374,215 190,677 183,538
          EN LA ENTIDAD 330,561 166,821 163,740
          EN OTRA ENTIDAD 40,339 21,978 18,361
              01  AGUASCALIENTES 78 48 30
              02  BAJA CALIFORNIA 3,388 1,841 1,547
              04  CAMPECHE 70 40 30
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 347 191 156
              06  COLIMA 209 108 101
              07  CHIAPAS 809 472 337
              08  CHIHUAHUA 429 220 209
              09  DISTRITO FEDERAL 2,683 1,484 1,199
              10  DURANGO 675 342 333
              11  GUANAJUATO 582 296 286
              12  GUERRERO 7,449 4,134 3,315
              13  HIDALGO 309 187 122
              14  JALISCO 2,893 1,513 1,380
              15  MÉXICO 2,380 1,324 1,056
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 889 461 428
              17  MORELOS 326 168 158
              18  NAYARIT 843 429 414
              19  NUEVO LEÓN 301 160 141
              20  OAXACA 2,356 1,309 1,047
              21  PUEBLA 1,120 713 407
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 160 109 51
              23  QUINTANA ROO 389 236 153
              24  SAN LUIS POTOSÍ 181 97 84
              25  SINALOA 6,963 3,573 3,390
              26  SONORA 1,849 954 895
              27  TABASCO 153 101 52
              28  TAMAULIPAS 164 91 73
              29  TLAXCALA 95 52 43
              30  VERACRUZ-LLAVE 1,975 1,187 788
              31  YUCATÁN 66 34 32
              32  ZACATECAS 208 104 104
          EN OTRO PAÍS 1,875 1,066 809
          NO ESPECIFICADO 1,440 812 628
       
    04 CAMPECHE 606,699 301,754 304,945
          EN LA ENTIDAD 570,757 283,262 287,495
          EN OTRA ENTIDAD 33,873 17,360 16,513
              01  AGUASCALIENTES 15 10 5
              02  BAJA CALIFORNIA 93 47 46
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 28 17 11
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 117 60 57
              06  COLIMA 53 26 27
              07  CHIAPAS 3,324 1,675 1,649
              08  CHIHUAHUA 962 498 464
              09  DISTRITO FEDERAL 1,804 985 819
              10  DURANGO 326 167 159
              11  GUANAJUATO 156 85 71
              12  GUERRERO 206 108 98
              13  HIDALGO 143 79 64
              14  JALISCO 276 140 136
              15  MÉXICO 905 471 434
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 290 149 141
              17  MORELOS 158 77 81
              18  NAYARIT 32 14 18
              19  NUEVO LEÓN 245 142 103
              20  OAXACA 672 333 339
              21  PUEBLA 543 289 254
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 73 37 36
              23  QUINTANA ROO 2,966 1,531 1,435
              24  SAN LUIS POTOSÍ 85 44 41
              25  SINALOA 184 88 96
              26  SONORA 49 30 19
              27  TABASCO 9,508 4,774 4,734
              28  TAMAULIPAS 930 501 429
              29  TLAXCALA 61 30 31
              30  VERACRUZ-LLAVE 6,639 3,435 3,204
              31  YUCATÁN 2,879 1,442 1,437
              32  ZACATECAS 151 76 75
          EN OTRO PAÍS 727 442 285
          NO ESPECIFICADO 1,342 690 652
       
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,018,053 997,405 1,020,648
          EN LA ENTIDAD 1,929,877 950,316 979,561
          EN OTRA ENTIDAD 72,981 38,546 34,435
              01  AGUASCALIENTES 589 282 307
              02  BAJA CALIFORNIA 715 392 323
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 223 116 107
              04  CAMPECHE 207 127 80
              06  COLIMA 224 127 97
              07  CHIAPAS 1,053 708 345
              08  CHIHUAHUA 7,369 3,776 3,593
              09  DISTRITO FEDERAL 4,099 2,211 1,888
              10  DURANGO 9,941 4,657 5,284
              11  GUANAJUATO 1,394 697 697
              12  GUERRERO 633 338 295
              13  HIDALGO 782 497 285
              14  JALISCO 2,269 1,230 1,039
              15  MÉXICO 3,140 1,677 1,463
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 1,039 561 478
              17  MORELOS 459 269 190
              18  NAYARIT 207 122 85
              19  NUEVO LEÓN 12,285 6,259 6,026
              20  OAXACA 969 577 392
              21  PUEBLA 1,175 666 509
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 500 256 244
              23  QUINTANA ROO 261 134 127
              24  SAN LUIS POTOSÍ 2,416 1,235 1,181
              25  SINALOA 775 402 373
              26  SONORA 779 399 380
              27  TABASCO 1,002 671 331
              28  TAMAULIPAS 4,092 2,142 1,950
              29  TLAXCALA 127 69 58
              30  VERACRUZ-LLAVE 9,228 5,435 3,793
              31  YUCATÁN 462 259 203
              32  ZACATECAS 4,567 2,255 2,312
          EN OTRO PAÍS 6,606 3,966 2,640
          NO ESPECIFICADO 8,589 4,577 4,012
       
    06 COLIMA 457,777 224,947 232,830
          EN LA ENTIDAD 421,069 205,966 215,103
          EN OTRA ENTIDAD 30,741 15,526 15,215
              01  AGUASCALIENTES 171 91 80
              02  BAJA CALIFORNIA 1,063 552 511
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 138 67 71
              04  CAMPECHE 75 39 36
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 167 84 83
              07  CHIAPAS 445 268 177
              08  CHIHUAHUA 173 88 85
              09  DISTRITO FEDERAL 2,143 1,064 1,079
              10  DURANGO 107 52 55
              11  GUANAJUATO 632 313 319
              12  GUERRERO 2,191 1,150 1,041
              13  HIDALGO 231 147 84
              14  JALISCO 11,998 5,896 6,102
              15  MÉXICO 1,276 663 613
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 4,991 2,400 2,591
              17  MORELOS 164 75 89
              18  NAYARIT 516 245 271
              19  NUEVO LEÓN 219 131 88
              20  OAXACA 438 234 204
              21  PUEBLA 292 142 150
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 183 92 91
              23  QUINTANA ROO 130 74 56
              24  SAN LUIS POTOSÍ 218 113 105
              25  SINALOA 612 328 284
              26  SONORA 299 153 146
              27  TABASCO 286 174 112
              28  TAMAULIPAS 268 130 138
              29  TLAXCALA 38 19 19
              30  VERACRUZ-LLAVE 1,086 650 436
              31  YUCATÁN 50 26 24
              32  ZACATECAS 141 66 75
          EN OTRO PAÍS 4,626 2,688 1,938
          NO ESPECIFICADO 1,341 767 574
       
    07 CHIAPAS 3,288,963 1,621,686 1,667,277
          EN LA ENTIDAD 3,222,193 1,588,104 1,634,089
          EN OTRA ENTIDAD 45,240 22,891 22,349
              01  AGUASCALIENTES 91 45 46
              02  BAJA CALIFORNIA 681 367 314
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 89 45 44
              04  CAMPECHE 991 513 478
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 245 129 116
              06  COLIMA 150 79 71
              08  CHIHUAHUA 293 154 139
              09  DISTRITO FEDERAL 7,093 3,587 3,506
              10  DURANGO 125 64 61
              11  GUANAJUATO 561 288 273
              12  GUERRERO 729 367 362
              13  HIDALGO 332 182 150
              14  JALISCO 1,209 593 616
              15  MÉXICO 5,007 2,510 2,497
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 542 279 263
              17  MORELOS 461 218 243
              18  NAYARIT 433 212 221
              19  NUEVO LEÓN 587 312 275
              20  OAXACA 4,577 2,281 2,296
              21  PUEBLA 2,386 1,231 1,155
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 227 91 136
              23  QUINTANA ROO 1,127 598 529
              24  SAN LUIS POTOSÍ 132 62 70
              25  SINALOA 637 327 310
              26  SONORA 293 163 130
              27  TABASCO 7,622 3,777 3,845
              28  TAMAULIPAS 886 482 404
              29  TLAXCALA 208 107 101
              30  VERACRUZ-LLAVE 6,956 3,533 3,423
              31  YUCATÁN 502 267 235
              32  ZACATECAS 68 28 40
          EN OTRO PAÍS 4,948 2,303 2,645
          NO ESPECIFICADO 16,582 8,388 8,194
       
    08 CHIHUAHUA 2,621,057 1,300,845 1,320,212
          EN LA ENTIDAD 2,450,504 1,208,691 1,241,813
          EN OTRA ENTIDAD 138,616 74,748 63,868
              01  AGUASCALIENTES 940 465 475
              02  BAJA CALIFORNIA 1,690 889 801
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 347 171 176
              04  CAMPECHE 501 279 222
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 17,675 9,043 8,632
              06  COLIMA 232 122 110
              07  CHIAPAS 3,436 1,989 1,447
              09  DISTRITO FEDERAL 6,127 3,342 2,785
              10  DURANGO 27,629 13,883 13,746
              11  GUANAJUATO 1,721 903 818
              12  GUERRERO 1,637 828 809
              13  HIDALGO 1,415 816 599
              14  JALISCO 3,047 1,592 1,455
              15  MÉXICO 4,971 2,697 2,274
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 1,479 763 716
              17  MORELOS 602 327 275
              18  NAYARIT 444 233 211
              19  NUEVO LEÓN 2,575 1,353 1,222
              20  OAXACA 4,939 2,974 1,965
              21  PUEBLA 2,250 1,197 1,053
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 602 309 293
              23  QUINTANA ROO 369 202 167
              24  SAN LUIS POTOSÍ 1,015 514 501
              25  SINALOA 5,698 2,930 2,768
              26  SONORA 3,999 2,061 1,938
              27  TABASCO 1,154 718 436
              28  TAMAULIPAS 1,334 762 572
              29  TLAXCALA 298 162 136
              30  VERACRUZ-LLAVE 33,276 19,611 13,665
              31  YUCATÁN 165 93 72
              32  ZACATECAS 7,049 3,520 3,529
          EN OTRO PAÍS 20,256 11,335 8,921
          NO ESPECIFICADO 11,681 6,071 5,610
       
    09 DISTRITO FEDERAL 7,738,307 3,670,720 4,067,587
          EN LA ENTIDAD 7,309,269 3,476,066 3,833,203
          EN OTRA ENTIDAD 376,494 167,218 209,276
              01  AGUASCALIENTES 1,535 747 788
              02  BAJA CALIFORNIA 3,333 1,712 1,621
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 924 473 451
              04  CAMPECHE 984 492 492
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 1,553 795 758
              06  COLIMA 826 419 407
              07  CHIAPAS 7,368 3,490 3,878
              08  CHIHUAHUA 2,526 1,247 1,279
              10  DURANGO 962 476 486
              11  GUANAJUATO 6,549 2,863 3,686
              12  GUERRERO 12,155 5,389 6,766
              13  HIDALGO 16,520 6,494 10,026
              14  JALISCO 9,153 4,372 4,781
              15  MÉXICO 173,865 78,315 95,550
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 11,323 4,659 6,664
              17  MORELOS 9,423 4,268 5,155
              18  NAYARIT 771 359 412
              19  NUEVO LEÓN 3,947 2,032 1,915
              20  OAXACA 22,398 8,701 13,697
              21  PUEBLA 30,282 12,231 18,051
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 4,651 2,069 2,582
              23  QUINTANA ROO 2,278 1,217 1,061
              24  SAN LUIS POTOSÍ 3,136 1,432 1,704
              25  SINALOA 2,944 1,401 1,543
              26  SONORA 2,055 1,026 1,029
              27  TABASCO 2,701 1,394 1,307
              28  TAMAULIPAS 2,720 1,373 1,347
              29  TLAXCALA 4,916 2,166 2,750
              30  VERACRUZ-LLAVE 31,995 14,276 17,719
              31  YUCATÁN 1,635 841 794
              32  ZACATECAS 1,066 489 577
          EN OTRO PAÍS 25,552 13,620 11,932
          NO ESPECIFICADO 26,992 13,816 13,176
       
    10 DURANGO 1,264,011 615,568 648,443
          EN LA ENTIDAD 1,212,364 588,754 623,610
          EN OTRA ENTIDAD 38,362 19,099 19,263
              01  AGUASCALIENTES 369 178 191
              02  BAJA CALIFORNIA 1,725 846 879
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 422 228 194
              04  CAMPECHE 57 27 30
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 11,823 5,751 6,072
              06  COLIMA 113 53 60
              07  CHIAPAS 191 106 85
              08  CHIHUAHUA 7,366 3,663 3,703
              09  DISTRITO FEDERAL 1,670 870 800
              11  GUANAJUATO 500 254 246
              12  GUERRERO 223 116 107
              13  HIDALGO 213 116 97
              14  JALISCO 1,467 731 736
              15  MÉXICO 1,383 705 678
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 477 230 247
              17  MORELOS 146 62 84
              18  NAYARIT 457 219 238
              19  NUEVO LEÓN 1,379 695 684
              20  OAXACA 227 130 97
              21  PUEBLA 284 150 134
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 209 103 106
              23  QUINTANA ROO 130 67 63
              24  SAN LUIS POTOSÍ 488 258 230
              25  SINALOA 2,527 1,296 1,231
              26  SONORA 699 347 352
              27  TABASCO 89 46 43
              28  TAMAULIPAS 622 318 304
              29  TLAXCALA 74 46 28
              30  VERACRUZ-LLAVE 707 413 294
              31  YUCATÁN 56 28 28
              32  ZACATECAS 2,269 1,047 1,222
          EN OTRO PAÍS 8,534 5,060 3,474
          NO ESPECIFICADO 4,751 2,655 2,096
       
    11 GUANAJUATO 4,049,950 1,922,748 2,127,202
          EN LA ENTIDAD 3,922,657 1,856,878 2,065,779
          EN OTRA ENTIDAD 94,420 46,252 48,168
              01  AGUASCALIENTES 1,470 706 764
              02  BAJA CALIFORNIA 2,298 1,166 1,132
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 357 189 168
              04  CAMPECHE 159 83 76
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 1,537 790 747
              06  COLIMA 599 293 306
              07  CHIAPAS 702 341 361
              08  CHIHUAHUA 1,156 560 596
              09  DISTRITO FEDERAL 21,414 10,720 10,694
              10  DURANGO 618 273 345
              12  GUERRERO 1,282 619 663
              13  HIDALGO 1,700 891 809
              14  JALISCO 8,734 4,151 4,583
              15  MÉXICO 18,837 9,338 9,499
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 9,356 4,337 5,019
              17  MORELOS 1,061 504 557
              18  NAYARIT 621 299 322
              19  NUEVO LEÓN 1,690 871 819
              20  OAXACA 952 488 464
              21  PUEBLA 1,916 957 959
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 5,272 2,543 2,729
              23  QUINTANA ROO 275 147 128
              24  SAN LUIS POTOSÍ 2,810 1,334 1,476
              25  SINALOA 1,287 623 664
              26  SONORA 923 451 472
              27  TABASCO 377 181 196
              28  TAMAULIPAS 1,946 930 1,016
              29  TLAXCALA 444 209 235
              30  VERACRUZ-LLAVE 3,262 1,633 1,629
              31  YUCATÁN 243 133 110
              32  ZACATECAS 1,122 492 630
          EN OTRO PAÍS 18,808 12,354 6,454
          NO ESPECIFICADO 14,065 7,264 6,801
       
    12 GUERRERO 2,646,132 1,272,558 1,373,574
          EN LA ENTIDAD 2,572,010 1,234,484 1,337,526
          EN OTRA ENTIDAD 52,632 26,143 26,489
              01  AGUASCALIENTES 96 52 44
              02  BAJA CALIFORNIA 1,176 609 567
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 701 373 328
              04  CAMPECHE 152 74 78
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 225 121 104
              06  COLIMA 470 237 233
              07  CHIAPAS 861 433 428
              08  CHIHUAHUA 314 163 151
              09  DISTRITO FEDERAL 11,736 5,860 5,876
              10  DURANGO 174 91 83
              11  GUANAJUATO 596 293 303
              13  HIDALGO 661 391 270
              14  JALISCO 1,950 961 989
              15  MÉXICO 9,618 4,775 4,843
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 4,563 2,193 2,370
              17  MORELOS 6,649 3,214 3,435
              18  NAYARIT 404 193 211
              19  NUEVO LEÓN 336 158 178
              20  OAXACA 3,589 1,699 1,890
              21  PUEBLA 1,791 881 910
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 357 192 165
              23  QUINTANA ROO 701 337 364
              24  SAN LUIS POTOSÍ 260 125 135
              25  SINALOA 1,105 548 557
              26  SONORA 516 261 255
              27  TABASCO 485 311 174
              28  TAMAULIPAS 509 275 234
              29  TLAXCALA 213 106 107
              30  VERACRUZ-LLAVE 2,125 1,071 1,054
              31  YUCATÁN 163 79 84
              32  ZACATECAS 136 67 69
          EN OTRO PAÍS 10,664 6,504 4,160
          NO ESPECIFICADO 10,826 5,427 5,399
       
    13 HIDALGO 1,973,968 949,414 1,024,554
          EN LA ENTIDAD 1,876,884 901,807 975,077
          EN OTRA ENTIDAD 86,888 41,703 45,185
              01  AGUASCALIENTES 215 102 113
              02  BAJA CALIFORNIA 866 485 381
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 110 61 49
              04  CAMPECHE 82 43 39
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 337 176 161
              06  COLIMA 176 86 90
              07  CHIAPAS 555 259 296
              08  CHIHUAHUA 748 434 314
              09  DISTRITO FEDERAL 26,684 12,733 13,951
              10  DURANGO 239 120 119
              11  GUANAJUATO 1,277 570 707
              12  GUERRERO 915 415 500
              14  JALISCO 1,228 596 632
              15  MÉXICO 30,402 14,868 15,534
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 1,069 459 610
              17  MORELOS 792 365 427
              18  NAYARIT 188 95 93
              19  NUEVO LEÓN 640 322 318
              20  OAXACA 915 439 476
              21  PUEBLA 5,380 2,476 2,904
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,756 784 972
              23  QUINTANA ROO 269 147 122
              24  SAN LUIS POTOSÍ 1,481 658 823
              25  SINALOA 328 161 167
              26  SONORA 313 158 155
              27  TABASCO 395 190 205
              28  TAMAULIPAS 1,087 519 568
              29  TLAXCALA 1,239 578 661
              30  VERACRUZ-LLAVE 6,808 3,211 3,597
              31  YUCATÁN 168 82 86
              32  ZACATECAS 226 111 115
          EN OTRO PAÍS 4,720 3,184 1,536
          NO ESPECIFICADO 5,476 2,720 2,756
       
    14 JALISCO 5,541,480 2,673,656 2,867,824
          EN LA ENTIDAD 5,322,614 2,560,256 2,762,358
          EN OTRA ENTIDAD 155,237 77,435 77,802
              01  AGUASCALIENTES 3,719 1,814 1,905
              02  BAJA CALIFORNIA 7,866 4,047 3,819
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 1,762 942 820
              04  CAMPECHE 285 137 148
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 1,557 798 759
              06  COLIMA 7,132 3,452 3,680
              07  CHIAPAS 2,540 1,318 1,222
              08  CHIHUAHUA 2,094 1,074 1,020
              09  DISTRITO FEDERAL 18,157 9,337 8,820
              10  DURANGO 1,398 667 731
              11  GUANAJUATO 7,782 3,818 3,964
              12  GUERRERO 6,999 3,796 3,203
              13  HIDALGO 2,848 1,288 1,560
              15  MÉXICO 13,063 6,829 6,234
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 17,889 8,411 9,478
              17  MORELOS 1,546 787 759
              18  NAYARIT 12,908 6,085 6,823
              19  NUEVO LEÓN 2,562 1,345 1,217
              20  OAXACA 3,093 1,548 1,545
              21  PUEBLA 2,921 1,585 1,336
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,903 1,002 901
              23  QUINTANA ROO 913 492 421
              24  SAN LUIS POTOSÍ 3,153 1,537 1,616
              25  SINALOA 8,506 4,036 4,470
              26  SONORA 3,568 1,726 1,842
              27  TABASCO 1,480 904 576
              28  TAMAULIPAS 1,759 870 889
              29  TLAXCALA 488 293 195
              30  VERACRUZ-LLAVE 7,422 3,917 3,505
              31  YUCATÁN 525 259 266
              32  ZACATECAS 7,399 3,321 4,078
          EN OTRO PAÍS 45,879 27,055 18,824
          NO ESPECIFICADO 17,750 8,910 8,840
       
    15 MÉXICO 11,097,516 5,396,529 5,700,987
          EN LA ENTIDAD 10,353,640 5,035,288 5,318,352
          EN OTRA ENTIDAD 688,200 331,464 356,736
              01  AGUASCALIENTES 1,409 692 717
              02  BAJA CALIFORNIA 3,628 1,869 1,759
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 586 304 282
              04  CAMPECHE 752 389 363
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 2,053 1,041 1,012
              06  COLIMA 743 364 379
              07  CHIAPAS 9,012 4,437 4,575
              08  CHIHUAHUA 2,135 1,097 1,038
              09  DISTRITO FEDERAL 448,546 219,064 229,482
              10  DURANGO 893 425 468
              11  GUANAJUATO 8,571 3,651 4,920
              12  GUERRERO 14,710 6,638 8,072
              13  HIDALGO 25,150 11,470 13,680
              14  JALISCO 8,681 4,119 4,562
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 16,328 7,008 9,320
              17  MORELOS 9,013 4,176 4,837
              18  NAYARIT 801 412 389
              19  NUEVO LEÓN 3,113 1,569 1,544
              20  OAXACA 26,275 12,295 13,980
              21  PUEBLA 35,255 16,340 18,915
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 5,408 2,386 3,022
              23  QUINTANA ROO 2,042 1,077 965
              24  SAN LUIS POTOSÍ 3,863 1,811 2,052
              25  SINALOA 2,116 1,067 1,049
              26  SONORA 1,355 680 675
              27  TABASCO 2,796 1,444 1,352
              28  TAMAULIPAS 2,400 1,150 1,250
              29  TLAXCALA 5,414 2,518 2,896
              30  VERACRUZ-LLAVE 42,574 20,772 21,802
              31  YUCATÁN 1,134 586 548
              32  ZACATECAS 1,444 613 831
          EN OTRO PAÍS 18,155 10,584 7,571
          NO ESPECIFICADO 37,521 19,193 18,328
       
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 3,479,357 1,655,556 1,823,801
          EN LA ENTIDAD 3,341,540 1,583,093 1,758,447
          EN OTRA ENTIDAD 94,038 46,672 47,366
              01  AGUASCALIENTES 477 246 231
              02  BAJA CALIFORNIA 3,065 1,507 1,558
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 380 193 187
              04  CAMPECHE 328 164 164
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 579 269 310
              06  COLIMA 2,525 1,262 1,263
              07  CHIAPAS 975 542 433
              08  CHIHUAHUA 592 294 298
              09  DISTRITO FEDERAL 18,428 9,122 9,306
              10  DURANGO 379 178 201
              11  GUANAJUATO 7,809 3,735 4,074
              12  GUERRERO 12,219 6,035 6,184
              13  HIDALGO 1,071 554 517
              14  JALISCO 11,963 5,657 6,306
              15  MÉXICO 17,020 8,425 8,595
              17  MORELOS 1,418 706 712
              18  NAYARIT 1,004 509 495
              19  NUEVO LEÓN 815 453 362
              20  OAXACA 1,609 826 783
              21  PUEBLA 1,704 885 819
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,304 677 627
              23  QUINTANA ROO 330 169 161
              24  SAN LUIS POTOSÍ 725 354 371
              25  SINALOA 1,262 667 595
              26  SONORA 882 454 428
              27  TABASCO 469 246 223
              28  TAMAULIPAS 1,122 602 520
              29  TLAXCALA 283 151 132
              30  VERACRUZ-LLAVE 2,789 1,538 1,251
              31  YUCATÁN 156 85 71
              32  ZACATECAS 356 167 189
          EN OTRO PAÍS 29,343 17,938 11,405
          NO ESPECIFICADO 14,436 7,853 6,583
       
    17 MORELOS 1,334,892 639,496 695,396
