Índice
POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL Y LUGAR MIGRACIÓN 1
DE NACIMIENTO, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
(MIGRACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO)
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL Y LUGAR DE NACIMIENTO POBLACIÓN TOTAL DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
HOMBRES MUJERES
       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 97,483,412 47,592,253 49,891,159
          EN LA ENTIDAD 77,705,198 38,039,921 39,665,277
          EN OTRA ENTIDAD 17,220,424 8,266,311 8,954,113
              01  AGUASCALIENTES 116,039 55,920 60,119
              02  BAJA CALIFORNIA 127,074 61,795 65,279
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 29,883 14,067 15,816
              04  CAMPECHE 89,223 43,817 45,406
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 425,338 207,525 217,813
              06  COLIMA 78,375 37,139 41,236
              07  CHIAPAS 336,140 163,871 172,269
              08  CHIHUAHUA 202,864 96,401 106,463
              09  DISTRITO FEDERAL 4,457,713 2,201,755 2,255,958
              10  DURANGO 447,731 211,454 236,277
              11  GUANAJUATO 669,729 312,752 356,977
              12  GUERRERO 655,538 306,279 349,259
              13  HIDALGO 579,937 266,434 313,503
              14  JALISCO 726,021 339,045 386,976
              15  MÉXICO 654,711 304,668 350,043
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 909,120 414,288 494,832
              17  MORELOS 143,964 67,217 76,747
              18  NAYARIT 204,431 95,594 108,837
              19  NUEVO LEÓN 228,453 110,421 118,032
              20  OAXACA 843,317 400,268 443,049
              21  PUEBLA 884,670 424,800 459,870
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 174,955 79,580 95,375
              23  QUINTANA ROO 34,139 16,820 17,319
              24  SAN LUIS POTOSÍ 594,267 278,000 316,267
              25  SINALOA 468,353 224,279 244,074
              26  SONORA 208,016 98,968 109,048
              27  TABASCO 235,392 115,533 119,859
              28  TAMAULIPAS 370,722 181,451 189,271
              29  TLAXCALA 179,408 87,553 91,855
              30  VERACRUZ-LLAVE 1,350,282 666,178 684,104
              31  YUCATÁN 271,734 138,436 133,298
              32  ZACATECAS 522,885 244,003 278,882
          EN OTRO PAÍS 492,617 249,337 243,280
          NO ESPECIFICADO 2,065,173 1,036,684 1,028,489
       
    01 AGUASCALIENTES 944,285 456,533 487,752
          EN LA ENTIDAD 742,747 362,134 380,613
          EN OTRA ENTIDAD 187,768 87,537 100,231
              02  BAJA CALIFORNIA 1,288 602 686
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 188 76 112
              04  CAMPECHE 100 53 47
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 3,470 1,645 1,825
              06  COLIMA 481 225 256
              07  CHIAPAS 821 416 405
              08  CHIHUAHUA 3,153 1,466 1,687
              09  DISTRITO FEDERAL 42,046 20,826 21,220
              10  DURANGO 3,436 1,561 1,875
              11  GUANAJUATO 8,352 4,014 4,338
              12  GUERRERO 1,222 551 671
              13  HIDALGO 2,158 1,159 999
              14  JALISCO 36,883 16,308 20,575
              15  MÉXICO 5,505 2,833 2,672
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 4,131 1,900 2,231
              17  MORELOS 868 419 449
              18  NAYARIT 1,053 476 577
              19  NUEVO LEÓN 2,243 1,082 1,161
              20  OAXACA 1,394 735 659
              21  PUEBLA 2,229 1,176 1,053
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,045 502 543
              23  QUINTANA ROO 94 44 50
              24  SAN LUIS POTOSÍ 8,626 4,086 4,540
              25  SINALOA 1,394 609 785
              26  SONORA 909 437 472
              27  TABASCO 340 146 194
              28  TAMAULIPAS 2,171 1,005 1,166
              29  TLAXCALA 351 192 159
              30  VERACRUZ-LLAVE 4,045 2,147 1,898
              31  YUCATÁN 263 136 127
              32  ZACATECAS 47,509 20,710 26,799
          EN OTRO PAÍS 6,809 3,369 3,440
          NO ESPECIFICADO 6,961 3,493 3,468
       
    02 BAJA CALIFORNIA 2,487,367 1,252,581 1,234,786
          EN LA ENTIDAD 1,188,787 601,620 587,167
          EN OTRA ENTIDAD 1,025,754 512,378 513,376
              01  AGUASCALIENTES 6,553 3,354 3,199
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 12,637 5,966 6,671
              04  CAMPECHE 1,049 553 496
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 9,054 4,525 4,529
              06  COLIMA 12,489 5,982 6,507
              07  CHIAPAS 18,086 9,898 8,188
              08  CHIHUAHUA 16,812 8,237 8,575
              09  DISTRITO FEDERAL 79,621 41,948 37,673
              10  DURANGO 39,977 19,432 20,545
              11  GUANAJUATO 51,886 26,522 25,364
              12  GUERRERO 31,244 16,051 15,193
              13  HIDALGO 8,774 4,578 4,196
              14  JALISCO 132,447 64,697 67,750
              15  MÉXICO 14,783 8,019 6,764
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 89,083 44,037 45,046
              17  MORELOS 7,862 4,064 3,798
              18  NAYARIT 57,607 27,580 30,027
              19  NUEVO LEÓN 3,992 2,020 1,972
              20  OAXACA 41,014 21,100 19,914
              21  PUEBLA 22,755 12,337 10,418
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 3,568 1,884 1,684
              23  QUINTANA ROO 513 266 247
              24  SAN LUIS POTOSÍ 6,190 3,176 3,014
              25  SINALOA 180,390 86,898 93,492
              26  SONORA 95,509 46,178 49,331
              27  TABASCO 2,923 1,597 1,326
              28  TAMAULIPAS 4,776 2,494 2,282
              29  TLAXCALA 3,351 1,865 1,486
              30  VERACRUZ-LLAVE 40,092 21,847 18,245
              31  YUCATÁN 1,653 892 761
              32  ZACATECAS 29,064 14,381 14,683
          EN OTRO PAÍS 59,716 31,623 28,093
          NO ESPECIFICADO 213,110 106,960 106,150
       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 424,041 216,250 207,791
          EN LA ENTIDAD 278,675 139,974 138,701
          EN OTRA ENTIDAD 137,928 72,321 65,607
              01  AGUASCALIENTES 376 206 170
              02  BAJA CALIFORNIA 9,317 4,731 4,586
              04  CAMPECHE 198 101 97
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 2,065 1,103 962
              06  COLIMA 893 467 426
              07  CHIAPAS 1,897 1,066 831
              08  CHIHUAHUA 2,757 1,414 1,343
              09  DISTRITO FEDERAL 12,694 6,851 5,843
              10  DURANGO 6,489 3,309 3,180
              11  GUANAJUATO 5,814 3,031 2,783
              12  GUERRERO 16,822 9,194 7,628
              13  HIDALGO 931 508 423
              14  JALISCO 10,275 5,263 5,012
              15  MÉXICO 3,151 1,802 1,349
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 8,564 4,316 4,248
              17  MORELOS 771 430 341
              18  NAYARIT 3,966 1,937 2,029
              19  NUEVO LEÓN 588 308 280
              20  OAXACA 8,083 4,360 3,723
              21  PUEBLA 2,979 1,838 1,141
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 580 342 238
              23  QUINTANA ROO 247 132 115
              24  SAN LUIS POTOSÍ 947 548 399
              25  SINALOA 21,511 10,564 10,947
              26  SONORA 7,286 3,602 3,684
              27  TABASCO 347 205 142
              28  TAMAULIPAS 732 413 319
              29  TLAXCALA 342 202 140
              30  VERACRUZ-LLAVE 4,705 2,763 1,942
              31  YUCATÁN 247 125 122
              32  ZACATECAS 2,354 1,190 1,164
          EN OTRO PAÍS 3,113 1,689 1,424
          NO ESPECIFICADO 4,325 2,266 2,059
       
    04 CAMPECHE 690,689 344,334 346,355
          EN LA ENTIDAD 524,000 259,505 264,495
          EN OTRA ENTIDAD 156,158 79,392 76,766
              01  AGUASCALIENTES 93 48 45
              02  BAJA CALIFORNIA 347 164 183
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 58 31 27
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 624 322 302
              06  COLIMA 185 96 89
              07  CHIAPAS 21,678 11,072 10,606
              08  CHIHUAHUA 1,260 639 621
              09  DISTRITO FEDERAL 7,264 3,798 3,466
              10  DURANGO 1,463 752 711
              11  GUANAJUATO 1,885 973 912
              12  GUERRERO 1,450 761 689
              13  HIDALGO 670 381 289
              14  JALISCO 1,036 516 520
              15  MÉXICO 981 507 474
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 3,622 1,806 1,816
              17  MORELOS 299 147 152
              18  NAYARIT 301 157 144
              19  NUEVO LEÓN 476 271 205
              20  OAXACA 3,966 2,193 1,773
              21  PUEBLA 2,912 1,552 1,360
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 248 129 119
              23  QUINTANA ROO 3,981 1,968 2,013
              24  SAN LUIS POTOSÍ 659 356 303
              25  SINALOA 610 294 316
              26  SONORA 272 132 140
              27  TABASCO 50,023 24,567 25,456
              28  TAMAULIPAS 2,249 1,202 1,047
              29  TLAXCALA 303 177 126
              30  VERACRUZ-LLAVE 27,627 14,507 13,120
              31  YUCATÁN 18,318 9,183 9,135
              32  ZACATECAS 1,298 691 607
          EN OTRO PAÍS 4,678 2,404 2,274
          NO ESPECIFICADO 5,853 3,033 2,820
       
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,298,070 1,140,195 1,157,875
          EN LA ENTIDAD 1,941,837 964,635 977,202
          EN OTRA ENTIDAD 317,792 156,075 161,717
              01  AGUASCALIENTES 3,312 1,528 1,784
              02  BAJA CALIFORNIA 1,326 657 669
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 328 180 148
              04  CAMPECHE 477 265 212
              06  COLIMA 579 277 302
              07  CHIAPAS 2,226 1,342 884
              08  CHIHUAHUA 20,896 10,007 10,889
              09  DISTRITO FEDERAL 22,576 11,728 10,848
              10  DURANGO 66,579 29,786 36,793
              11  GUANAJUATO 8,276 4,238 4,038
              12  GUERRERO 2,135 1,141 994
              13  HIDALGO 2,086 1,204 882
              14  JALISCO 8,703 4,211 4,492
              15  MÉXICO 3,977 2,154 1,823
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 4,714 2,465 2,249
              17  MORELOS 924 520 404
              18  NAYARIT 903 459 444
              19  NUEVO LEÓN 49,432 24,159 25,273
              20  OAXACA 2,897 1,648 1,249
              21  PUEBLA 3,088 1,732 1,356
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,507 799 708
              23  QUINTANA ROO 283 140 143
              24  SAN LUIS POTOSÍ 20,998 10,294 10,704
              25  SINALOA 2,931 1,386 1,545
              26  SONORA 2,035 919 1,116
              27  TABASCO 1,559 966 593
              28  TAMAULIPAS 15,527 7,839 7,688
              29  TLAXCALA 456 265 191
              30  VERACRUZ-LLAVE 16,227 9,393 6,834
              31  YUCATÁN 722 387 335
              32  ZACATECAS 50,113 23,986 26,127
          EN OTRO PAÍS 11,010 5,701 5,309
          NO ESPECIFICADO 27,431 13,784 13,647
       
    06 COLIMA 542,627 268,192 274,435
          EN LA ENTIDAD 367,952 181,807 186,145
          EN OTRA ENTIDAD 139,290 68,564 70,726
              01  AGUASCALIENTES 378 205 173
              02  BAJA CALIFORNIA 2,050 976 1,074
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 228 113 115
              04  CAMPECHE 156 81 75
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 699 345 354
              07  CHIAPAS 1,943 1,106 837
              08  CHIHUAHUA 653 329 324
              09  DISTRITO FEDERAL 9,647 5,060 4,587
              10  DURANGO 679 310 369
              11  GUANAJUATO 3,080 1,613 1,467
              12  GUERRERO 8,016 4,242 3,774
              13  HIDALGO 696 440 256
              14  JALISCO 62,013 29,296 32,717
              15  MÉXICO 2,189 1,198 991
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 29,780 14,091 15,689
              17  MORELOS 438 228 210
              18  NAYARIT 1,877 952 925
              19  NUEVO LEÓN 556 303 253
              20  OAXACA 1,941 1,081 860
              21  PUEBLA 1,058 582 476
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 544 299 245
              23  QUINTANA ROO 119 64 55
              24  SAN LUIS POTOSÍ 922 523 399
              25  SINALOA 2,014 996 1,018
              26  SONORA 852 409 443
              27  TABASCO 498 288 210
              28  TAMAULIPAS 929 480 449
              29  TLAXCALA 201 123 78
              30  VERACRUZ-LLAVE 3,479 1,972 1,507
              31  YUCATÁN 187 95 92
              32  ZACATECAS 1,468 764 704
          EN OTRO PAÍS 3,900 2,004 1,896
          NO ESPECIFICADO 31,485 15,817 15,668
       
    07 CHIAPAS 3,920,892 1,941,880 1,979,012
          EN LA ENTIDAD 3,627,113 1,794,022 1,833,091
          EN OTRA ENTIDAD 122,451 62,321 60,130
              01  AGUASCALIENTES 244 137 107
              02  BAJA CALIFORNIA 547 276 271
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 100 49 51
              04  CAMPECHE 2,123 1,054 1,069
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 731 367 364
              06  COLIMA 360 185 175
              08  CHIHUAHUA 761 368 393
              09  DISTRITO FEDERAL 21,742 10,867 10,875
              10  DURANGO 623 338 285
              11  GUANAJUATO 1,399 726 673
              12  GUERRERO 3,161 1,640 1,521
              13  HIDALGO 1,180 656 524
              14  JALISCO 2,228 1,035 1,193
              15  MÉXICO 3,766 1,949 1,817
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 2,537 1,295 1,242
              17  MORELOS 909 468 441
              18  NAYARIT 517 257 260
              19  NUEVO LEÓN 832 412 420
              20  OAXACA 18,291 9,466 8,825
              21  PUEBLA 5,898 3,260 2,638
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 349 164 185
              23  QUINTANA ROO 907 440 467
              24  SAN LUIS POTOSÍ 719 363 356
              25  SINALOA 1,148 604 544
              26  SONORA 459 239 220
              27  TABASCO 26,030 12,653 13,377
              28  TAMAULIPAS 1,535 839 696
              29  TLAXCALA 604 328 276
              30  VERACRUZ-LLAVE 20,959 10,960 9,999
              31  YUCATÁN 1,378 716 662
              32  ZACATECAS 414 210 204
          EN OTRO PAÍS 17,416 8,210 9,206
          NO ESPECIFICADO 153,912 77,327 76,585
       
    08 CHIHUAHUA 3,052,907 1,519,972 1,532,935
          EN LA ENTIDAD 2,385,168 1,179,421 1,205,747
          EN OTRA ENTIDAD 524,897 268,354 256,543
              01  AGUASCALIENTES 7,215 3,486 3,729
              02  BAJA CALIFORNIA 3,711 1,894 1,817
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 598 284 314
              04  CAMPECHE 911 484 427
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 91,742 46,563 45,179
              06  COLIMA 673 330 343
              07  CHIAPAS 6,078 3,465 2,613
              09  DISTRITO FEDERAL 34,070 18,450 15,620
              10  DURANGO 156,272 75,432 80,840
              11  GUANAJUATO 12,046 6,134 5,912
              12  GUERRERO 4,785 2,538 2,247
              13  HIDALGO 3,701 2,120 1,581
              14  JALISCO 13,952 6,905 7,047
              15  MÉXICO 6,250 3,375 2,875
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 6,633 3,485 3,148
              17  MORELOS 1,513 840 673
              18  NAYARIT 1,842 970 872
              19  NUEVO LEÓN 7,438 3,849 3,589
              20  OAXACA 9,204 5,371 3,833
              21  PUEBLA 6,678 3,752 2,926
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,554 802 752
              23  QUINTANA ROO 340 172 168
              24  SAN LUIS POTOSÍ 5,440 2,840 2,600
              25  SINALOA 17,236 8,712 8,524
              26  SONORA 12,818 6,241 6,577
              27  TABASCO 2,238 1,337 901
              28  TAMAULIPAS 5,333 2,849 2,484
              29  TLAXCALA 946 560 386
              30  VERACRUZ-LLAVE 49,550 29,016 20,534
              31  YUCATÁN 598 335 263
              32  ZACATECAS 53,532 25,763 27,769
          EN OTRO PAÍS 44,436 22,739 21,697
          NO ESPECIFICADO 98,406 49,458 48,948
       
    09 DISTRITO FEDERAL 8,605,239 4,110,485 4,494,754
          EN LA ENTIDAD 6,578,928 3,219,143 3,359,785
          EN OTRA ENTIDAD 1,827,644 793,127 1,034,517
              01  AGUASCALIENTES 9,578 4,257 5,321
              02  BAJA CALIFORNIA 6,856 3,213 3,643
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 1,152 512 640
              04  CAMPECHE 4,091 1,905 2,186
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 12,948 5,693 7,255
              06  COLIMA 3,372 1,469 1,903
              07  CHIAPAS 39,287 17,163 22,124
              08  CHIHUAHUA 12,149 5,217 6,932
              10  DURANGO 10,487 4,314 6,173
              11  GUANAJUATO 123,486 53,693 69,793
              12  GUERRERO 102,163 43,913 58,250
              13  HIDALGO 157,967 64,989 92,978
              14  JALISCO 61,935 25,682 36,253
              15  MÉXICO 285,834 122,772 163,062
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 170,465 71,608 98,857
              17  MORELOS 29,990 12,685 17,305
              18  NAYARIT 4,828 2,131 2,697
              19  NUEVO LEÓN 11,248 4,965 6,283
              20  OAXACA 183,285 80,454 102,831
              21  PUEBLA 215,465 96,226 119,239
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 35,567 14,726 20,841
              23  QUINTANA ROO 1,637 786 851
              24  SAN LUIS POTOSÍ 33,465 14,647 18,818
              25  SINALOA 13,441 5,806 7,635
              26  SONORA 8,273 3,706 4,567
              27  TABASCO 10,411 4,632 5,779
              28  TAMAULIPAS 18,758 8,383 10,375
              29  TLAXCALA 46,705 21,684 25,021
              30  VERACRUZ-LLAVE 180,656 81,653 99,003
              31  YUCATÁN 10,781 4,975 5,806
              32  ZACATECAS 21,364 9,268 12,096
          EN OTRO PAÍS 56,187 27,025 29,162
          NO ESPECIFICADO 142,480 71,190 71,290
       
    10 DURANGO 1,448,661 709,521 739,140
          EN LA ENTIDAD 1,261,503 617,948 643,555
          EN OTRA ENTIDAD 163,607 79,749 83,858
              01  AGUASCALIENTES 1,797 836 961
              02  BAJA CALIFORNIA 2,346 1,122 1,224
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 639 274 365
              04  CAMPECHE 161 75 86
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 64,145 31,343 32,802
              06  COLIMA 256 127 129
              07  CHIAPAS 601 294 307
              08  CHIHUAHUA 19,648 9,396 10,252
              09  DISTRITO FEDERAL 8,995 4,569 4,426
              11  GUANAJUATO 2,323 1,184 1,139
              12  GUERRERO 854 453 401
              13  HIDALGO 750 406 344
              14  JALISCO 5,128 2,493 2,635
              15  MÉXICO 2,017 1,040 977
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 1,998 962 1,036
              17  MORELOS 319 151 168
              18  NAYARIT 1,421 671 750
              19  NUEVO LEÓN 3,445 1,690 1,755
              20  OAXACA 1,014 555 459
              21  PUEBLA 1,229 690 539
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 548 277 271
              23  QUINTANA ROO 198 94 104
              24  SAN LUIS POTOSÍ 2,225 1,222 1,003
              25  SINALOA 10,928 5,347 5,581
              26  SONORA 1,577 720 857
              27  TABASCO 179 87 92
              28  TAMAULIPAS 2,181 1,055 1,126
              29  TLAXCALA 180 101 79
              30  VERACRUZ-LLAVE 2,649 1,559 1,090
              31  YUCATÁN 177 107 70
              32  ZACATECAS 23,679 10,849 12,830
          EN OTRO PAÍS 7,703 3,868 3,835
          NO ESPECIFICADO 15,848 7,956 7,892
       
    11 GUANAJUATO 4,663,032 2,233,315 2,429,717
          EN LA ENTIDAD 4,214,646 2,017,830 2,196,816
          EN OTRA ENTIDAD 389,975 186,414 203,561
              01  AGUASCALIENTES 5,804 2,716 3,088
              02  BAJA CALIFORNIA 4,419 2,117 2,302
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 517 222 295
              04  CAMPECHE 454 214 240
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 5,452 2,518 2,934
              06  COLIMA 1,320 572 748
              07  CHIAPAS 2,242 1,054 1,188
              08  CHIHUAHUA 4,026 1,839 2,187
              09  DISTRITO FEDERAL 110,894 54,847 56,047
              10  DURANGO 3,406 1,531 1,875
              12  GUERRERO 5,453 2,561 2,892
              13  HIDALGO 7,338 3,721 3,617
              14  JALISCO 50,111 22,695 27,416
              15  MÉXICO 25,149 12,520 12,629
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 53,371 24,164 29,207
              17  MORELOS 2,778 1,305 1,473
              18  NAYARIT 2,267 1,031 1,236
              19  NUEVO LEÓN 4,484 2,186 2,298
              20  OAXACA 4,025 2,058 1,967
              21  PUEBLA 7,060 3,636 3,424
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 26,186 12,447 13,739
              23  QUINTANA ROO 231 130 101
              24  SAN LUIS POTOSÍ 18,431 8,803 9,628
              25  SINALOA 4,081 1,819 2,262
              26  SONORA 2,671 1,197 1,474
              27  TABASCO 1,024 471 553
              28  TAMAULIPAS 11,659 5,598 6,061
              29  TLAXCALA 1,462 775 687
              30  VERACRUZ-LLAVE 13,895 7,125 6,770
              31  YUCATÁN 706 361 345
              32  ZACATECAS 9,059 4,181 4,878
          EN OTRO PAÍS 18,359 9,055 9,304
          NO ESPECIFICADO 40,052 20,016 20,036
       
    12 GUERRERO 3,079,649 1,491,287 1,588,362
          EN LA ENTIDAD 2,867,787 1,387,084 1,480,703
          EN OTRA ENTIDAD 167,115 81,718 85,397
              01  AGUASCALIENTES 309 145 164
              02  BAJA CALIFORNIA 1,381 691 690
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 605 304 301
              04  CAMPECHE 372 201 171
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 707 369 338
              06  COLIMA 1,022 450 572
              07  CHIAPAS 2,434 1,243 1,191
              08  CHIHUAHUA 936 442 494
              09  DISTRITO FEDERAL 42,166 21,330 20,836
              10  DURANGO 740 357 383
              11  GUANAJUATO 2,585 1,284 1,301
              13  HIDALGO 2,862 1,556 1,306
              14  JALISCO 3,998 1,844 2,154
              15  MÉXICO 18,517 9,023 9,494
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 22,051 10,290 11,761
              17  MORELOS 16,612 8,025 8,587
              18  NAYARIT 765 359 406
              19  NUEVO LEÓN 738 367 371
              20  OAXACA 23,507 10,752 12,755
              21  PUEBLA 7,085 3,745 3,340
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 827 399 428
              23  QUINTANA ROO 593 300 293
              24  SAN LUIS POTOSÍ 1,224 562 662
              25  SINALOA 1,624 768 856
              26  SONORA 799 391 408
              27  TABASCO 998 548 450
              28  TAMAULIPAS 1,308 660 648
              29  TLAXCALA 639 353 286
              30  VERACRUZ-LLAVE 8,515 4,375 4,140
              31  YUCATÁN 573 301 272
              32  ZACATECAS 623 284 339
          EN OTRO PAÍS 8,196 4,197 3,999
          NO ESPECIFICADO 36,551 18,288 18,263
       
    13 HIDALGO 2,235,591 1,081,993 1,153,598
          EN LA ENTIDAD 1,939,694 946,070 993,624
          EN OTRA ENTIDAD 276,143 125,990 150,153
              01  AGUASCALIENTES 580 239 341
              02  BAJA CALIFORNIA 820 392 428
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 122 59 63
              04  CAMPECHE 211 89 122
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 1,112 489 623
              06  COLIMA 349 161 188
              07  CHIAPAS 1,894 763 1,131
              08  CHIHUAHUA 1,338 641 697
              09  DISTRITO FEDERAL 100,313 47,490 52,823
              10  DURANGO 1,072 499 573
              11  GUANAJUATO 6,113 2,518 3,595
              12  GUERRERO 3,929 1,544 2,385
              14  JALISCO 3,789 1,603 2,186
              15  MÉXICO 46,693 21,487 25,206
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 6,240 2,484 3,756
              17  MORELOS 2,075 893 1,182
              18  NAYARIT 503 224 279
              19  NUEVO LEÓN 995 447 548
              20  OAXACA 5,054 2,103 2,951
              21  PUEBLA 25,429 11,330 14,099
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 8,885 3,916 4,969
              23  QUINTANA ROO 207 109 98
              24  SAN LUIS POTOSÍ 7,617 3,254 4,363
              25  SINALOA 931 397 534
              26  SONORA 589 258 331
              27  TABASCO 904 420 484
              28  TAMAULIPAS 4,046 1,906 2,140
              29  TLAXCALA 12,778 6,195 6,583
              30  VERACRUZ-LLAVE 29,922 13,372 16,550
              31  YUCATÁN 388 177 211
              32  ZACATECAS 1,245 531 714
          EN OTRO PAÍS 3,318 1,711 1,607
          NO ESPECIFICADO 16,436 8,222 8,214
       
    14 JALISCO 6,322,002 3,070,241 3,251,761
          EN LA ENTIDAD 5,364,094 2,606,023 2,758,071
          EN OTRA ENTIDAD 835,121 402,368 432,753
              01  AGUASCALIENTES 29,245 14,308 14,937
              02  BAJA CALIFORNIA 19,227 9,164 10,063
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 1,931 916 1,015
              04  CAMPECHE 964 505 459
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 10,306 5,086 5,220
              06  COLIMA 33,165 15,663 17,502
              07  CHIAPAS 8,042 4,207 3,835
              08  CHIHUAHUA 9,292 4,262 5,030
              09  DISTRITO FEDERAL 130,880 66,650 64,230
              10  DURANGO 12,143 5,588 6,555
              11  GUANAJUATO 50,561 24,577 25,984
              12  GUERRERO 25,395 13,231 12,164
              13  HIDALGO 10,593 5,186 5,407
              15  MÉXICO 19,122 10,196 8,926
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 142,490 65,393 77,097
              17  MORELOS 4,616 2,384 2,232
              18  NAYARIT 63,234 28,628 34,606
              19  NUEVO LEÓN 8,152 4,041 4,111
              20  OAXACA 12,252 6,345 5,907
              21  PUEBLA 12,822 6,928 5,894
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 5,841 2,978 2,863
              23  QUINTANA ROO 689 354 335
              24  SAN LUIS POTOSÍ 20,396 9,967 10,429
              25  SINALOA 36,145 16,049 20,096
              26  SONORA 15,004 6,645 8,359
              27  TABASCO 3,090 1,675 1,415
              28  TAMAULIPAS 10,532 5,191 5,341
              29  TLAXCALA 1,930 1,090 840
              30  VERACRUZ-LLAVE 30,990 16,281 14,709
              31  YUCATÁN 1,813 959 854
              32  ZACATECAS 104,259 47,921 56,338
          EN OTRO PAÍS 48,989 24,771 24,218
          NO ESPECIFICADO 73,798 37,079 36,719
       
    15 MÉXICO 13,096,686 6,407,213 6,689,473
          EN LA ENTIDAD 7,364,144 3,629,980 3,734,164
          EN OTRA ENTIDAD 5,059,089 2,439,832 2,619,257
              01  AGUASCALIENTES 9,400 4,457 4,943
              02  BAJA CALIFORNIA 6,223 2,919 3,304
              03  BAJA CALIFORNIA SUR 873 402 471
              04  CAMPECHE 3,033 1,500 1,533
              05  COAHUILA DE ZARAGOZA 11,509 5,365 6,144
              06  COLIMA 2,694 1,191 1,503
              07  CHIAPAS 46,967 22,106 24,861
              08  CHIHUAHUA 10,383 4,734 5,649
              09  DISTRITO FEDERAL 3,018,761 1,483,774 1,534,987
              10  DURANGO 11,152 5,029 6,123
              11  GUANAJUATO 171,794 78,553 93,241
              12  GUERRERO 125,568 56,531 69,037
              13  HIDALGO 256,718 120,223 136,495
              14  JALISCO 62,370 27,499 34,871
              16  MICHOACÁN DE OCAMPO 231,811 103,080 128,731
              17  MORELOS 38,781 17,748 21,033
              18  NAYARIT 4,664 2,083 2,581
              19  NUEVO LEÓN 9,570 4,426 5,144
              20  OAXACA 256,786 122,398 134,388
              21  PUEBLA 295,869 143,545 152,324
              22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 49,769 22,186 27,583
              23  QUINTANA ROO 1,724 859 865
              24  SAN LUIS POTOSÍ 48,011 22,490 25,521
              25  SINALOA 8,709 3,756 4,953
              26  SONORA 5,244 2,337 2,907
              27  TABASCO 9,236 4,297 4,939
              28  TAMAULIPAS 15,578 7,210 8,368
              29  TLAXCALA 57,584 28,888 28,696
              30  VERACRUZ-LLAVE 250,436 122,763 127,673
              31  YUCATÁN 6,883 3,366 3,517
              32  ZACATECAS 30,989 14,117 16,872
          EN OTRO PAÍS 25,975 12,811 13,164
          NO ESPECIFICADO 647,478 324,590 322,888
       
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 3,985,667 1,911,078 2,074,589
          EN LA ENTIDAD 3,583,452 1,715,799 1,867,653
