Índice
TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS MUJERES DE 12 AÑOS Y MÁS, TOTAL MORTALIDAD 1
Y PORCENTAJE DE HIJOS FALLECIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS MUJERES DE 12 AÑOS Y MÁS HIJOS FALLECIDOS
TOTAL PORCENTAJE
       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 91,115,417 9,711,086 10.66
        12 - 14      AÑOS 7,612 296 3.89
        15 - 19      AÑOS 750,157 23,707 3.16
        20 - 24      AÑOS 3,845,546 132,724 3.45
        25 - 29      AÑOS 7,039,554 271,511 3.86
        30 - 34      AÑOS 9,367,963 440,424 4.7
        35 - 39      AÑOS 10,705,336 630,849 5.89
        40 - 44      AÑOS 10,256,465 764,551 7.45
        45 - 49      AÑOS 9,297,372 875,354 9.42
        50 - 54      AÑOS 8,693,819 978,177 11.25
        55 - 59      AÑOS 7,722,752 1,018,130 13.18
        60 - 64      AÑOS 7,262,922 1,112,169 15.31
        65 - 69      AÑOS 5,819,368 1,017,683 17.49
        70 - 74      AÑOS 4,229,598 854,713 20.21
        75 Y MÁS AÑOS 6,116,953 1,590,798 26.01
       
    01 AGUASCALIENTES 904,617 90,304 9.98
        12 - 14      AÑOS 48 4 8.33
        15 - 19      AÑOS 6,123 181 2.96
        20 - 24      AÑOS 35,225 1,035 2.94
        25 - 29      AÑOS 69,109 2,293 3.32
        30 - 34      AÑOS 97,131 4,251 4.38
        35 - 39      AÑOS 108,951 5,435 4.99
        40 - 44      AÑOS 105,846 6,982 6.6
        45 - 49      AÑOS 93,882 8,074 8.6
        50 - 54      AÑOS 86,927 9,044 10.4
        55 - 59      AÑOS 74,170 9,041 12.19
        60 - 64      AÑOS 68,344 9,917 14.51
        65 - 69      AÑOS 54,595 9,142 16.75
        70 - 74      AÑOS 42,522 8,639 20.32
        75 Y MÁS AÑOS 61,744 16,266 26.34
       
    02 BAJA CALIFORNIA 1,898,891 150,735 7.94
        12 - 14      AÑOS 293 14 4.78
        15 - 19      AÑOS 20,993 607 2.89
        20 - 24      AÑOS 102,907 3,015 2.93
        25 - 29      AÑOS 185,601 5,863 3.16
        30 - 34      AÑOS 228,889 8,208 3.59
        35 - 39      AÑOS 234,565 10,356 4.41
        40 - 44      AÑOS 210,872 11,676 5.54
        45 - 49      AÑOS 180,772 13,334 7.38
        50 - 54      AÑOS 167,708 14,983 8.93
        55 - 59      AÑOS 149,184 15,843 10.62
        60 - 64      AÑOS 139,967 17,644 12.61
        65 - 69      AÑOS 109,436 15,954 14.58
        70 - 74      AÑOS 73,237 12,295 16.79
        75 Y MÁS AÑOS 94,467 20,943 22.17
       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 352,670 26,423 7.49
        12 - 14      AÑOS 48 0 0
        15 - 19      AÑOS 3,647 88 2.41
        20 - 24      AÑOS 17,769 470 2.65
        25 - 29      AÑOS 31,221 844 2.7
        30 - 34      AÑOS 40,738 1,310 3.22
        35 - 39      AÑOS 44,500 1,798 4.04
        40 - 44      AÑOS 41,200 2,376 5.77
        45 - 49      AÑOS 34,348 2,435 7.09
        50 - 54      AÑOS 31,237 2,567 8.22
        55 - 59      AÑOS 28,627 2,964 10.35
        60 - 64      AÑOS 25,058 2,839 11.33
        65 - 69      AÑOS 19,805 2,634 13.3
        70 - 74      AÑOS 13,472 1,918 14.24
        75 Y MÁS AÑOS 21,000 4,180 19.9
       
    04 CAMPECHE 631,972 59,849 9.47
        12 - 14      AÑOS 78 4 5.13
        15 - 19      AÑOS 7,255 216 2.98
        20 - 24      AÑOS 33,104 918 2.77
        25 - 29      AÑOS 56,821 1,876 3.3
        30 - 34      AÑOS 70,605 3,206 4.54
        35 - 39      AÑOS 80,080 4,568 5.7
        40 - 44      AÑOS 71,018 5,185 7.3
        45 - 49      AÑOS 67,924 6,328 9.32
        50 - 54      AÑOS 56,745 6,065 10.69
        55 - 59      AÑOS 49,040 6,316 12.88
        60 - 64      AÑOS 44,973 6,507 14.47
        65 - 69      AÑOS 34,820 5,647 16.22
        70 - 74      AÑOS 24,815 4,841 19.51
        75 Y MÁS AÑOS 34,694 8,172 23.55
       
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,112,420 189,184 8.96
        12 - 14      AÑOS 200 5 2.5
        15 - 19      AÑOS 18,378 471 2.56
        20 - 24      AÑOS 95,391 2,526 2.65
        25 - 29      AÑOS 174,997 5,243 3
        30 - 34      AÑOS 227,284 8,181 3.6
        35 - 39      AÑOS 244,712 11,323 4.63
        40 - 44      AÑOS 229,498 13,512 5.89
        45 - 49      AÑOS 202,662 15,837 7.81
        50 - 54      AÑOS 200,806 19,288 9.61
        55 - 59      AÑOS 182,762 21,246 11.62
        60 - 64      AÑOS 175,153 23,473 13.4
        65 - 69      AÑOS 133,451 20,202 15.14
        70 - 74      AÑOS 97,471 17,475 17.93
        75 Y MÁS AÑOS 129,655 30,402 23.45
       
    06 COLIMA 496,615 52,284 10.53
        12 - 14      AÑOS 45 1 2.22
        15 - 19      AÑOS 4,015 94 2.34
        20 - 24      AÑOS 20,017 506 2.53
        25 - 29      AÑOS 35,780 1,174 3.28
        30 - 34      AÑOS 48,480 2,023 4.17
        35 - 39      AÑOS 56,044 2,890 5.16
        40 - 44      AÑOS 55,008 3,640 6.62
        45 - 49      AÑOS 49,222 4,177 8.49
        50 - 54      AÑOS 47,797 5,202 10.88
        55 - 59      AÑOS 44,212 5,666 12.82
        60 - 64      AÑOS 40,850 6,235 15.26
        65 - 69      AÑOS 33,872 6,017 17.76
        70 - 74      AÑOS 23,327 4,697 20.14
        75 Y MÁS AÑOS 37,946 9,962 26.25
       
    07 CHIAPAS 3,489,437 410,057 11.75
        12 - 14      AÑOS 580 17 2.93
        15 - 19      AÑOS 50,722 1,737 3.42
        20 - 24      AÑOS 212,758 8,945 4.2
        25 - 29      AÑOS 343,997 17,777 5.17
        30 - 34      AÑOS 402,770 25,679 6.38
        35 - 39      AÑOS 480,171 38,503 8.02
        40 - 44      AÑOS 409,480 41,844 10.22
        45 - 49      AÑOS 378,175 47,161 12.47
        50 - 54      AÑOS 305,891 45,042 14.72
        55 - 59      AÑOS 254,972 42,175 16.54
        60 - 64      AÑOS 218,420 40,474 18.53
        65 - 69      AÑOS 158,158 31,903 20.17
        70 - 74      AÑOS 113,084 25,909 22.91
        75 Y MÁS AÑOS 160,259 42,891 26.76
       
    08 CHIHUAHUA 2,724,099 276,306 10.14
        12 - 14      AÑOS 327 14 4.28
        15 - 19      AÑOS 27,449 1,026 3.74
        20 - 24      AÑOS 130,401 4,935 3.78
        25 - 29      AÑOS 235,114 9,591 4.08
        30 - 34      AÑOS 297,419 14,145 4.76
        35 - 39      AÑOS 315,606 18,240 5.78
        40 - 44      AÑOS 289,513 21,396 7.39
        45 - 49      AÑOS 253,690 24,553 9.68
        50 - 54      AÑOS 251,072 28,672 11.42
        55 - 59      AÑOS 235,171 30,331 12.9
        60 - 64      AÑOS 229,398 33,674 14.68
        65 - 69      AÑOS 173,883 28,147 16.19
        70 - 74      AÑOS 124,415 23,086 18.56
        75 Y MÁS AÑOS 160,641 38,496 23.96
       
    09 DISTRITO FEDERAL 7,073,951 554,646 7.84
        12 - 14      AÑOS 394 19 4.82
        15 - 19      AÑOS 41,194 1,094 2.66
        20 - 24      AÑOS 238,911 6,601 2.76
        25 - 29      AÑOS 482,623 13,978 2.9
        30 - 34      AÑOS 667,744 22,327 3.34
        35 - 39      AÑOS 780,470 30,835 3.95
        40 - 44      AÑOS 775,090 37,225 4.8
        45 - 49      AÑOS 705,198 41,676 5.91
        50 - 54      AÑOS 695,389 49,560 7.13
        55 - 59      AÑOS 607,386 51,904 8.55
        60 - 64      AÑOS 600,512 61,177 10.19
        65 - 69      AÑOS 514,437 62,928 12.23
        70 - 74      AÑOS 399,629 57,660 14.43
        75 Y MÁS AÑOS 564,974 117,662 20.83
       
    10 DURANGO 1,505,421 174,980 11.62
        12 - 14      AÑOS 98 1 1.02
        15 - 19      AÑOS 12,520 415 3.31
        20 - 24      AÑOS 61,960 2,446 3.95
        25 - 29      AÑOS 110,564 4,541 4.11
        30 - 34      AÑOS 148,133 7,392 4.99
        35 - 39      AÑOS 170,396 10,690 6.27
        40 - 44      AÑOS 162,265 13,044 8.04
        45 - 49      AÑOS 148,630 15,248 10.26
        50 - 54      AÑOS 144,832 17,598 12.15
        55 - 59      AÑOS 133,004 18,891 14.2
        60 - 64      AÑOS 134,552 22,017 16.36
        65 - 69      AÑOS 105,693 19,766 18.7
        70 - 74      AÑOS 74,762 16,072 21.5
        75 Y MÁS AÑOS 98,012 26,859 27.4
       
    11 GUANAJUATO 4,794,463 551,899 11.51
        12 - 14      AÑOS 285 12 4.21
        15 - 19      AÑOS 30,578 947 3.1
        20 - 24      AÑOS 177,723 6,199 3.49
        25 - 29      AÑOS 341,012 13,816 4.05
        30 - 34      AÑOS 477,321 24,122 5.05
        35 - 39      AÑOS 553,091 34,413 6.22
        40 - 44      AÑOS 549,062 43,738 7.97
        45 - 49      AÑOS 491,104 48,710 9.92
        50 - 54      AÑOS 458,617 53,611 11.69
        55 - 59      AÑOS 406,873 55,241 13.58
        60 - 64      AÑOS 391,702 62,929 16.07
        65 - 69      AÑOS 316,102 58,019 18.35
        70 - 74      AÑOS 246,885 52,746 21.36
        75 Y MÁS AÑOS 354,108 97,396 27.5
       
    12 GUERRERO 3,218,240 444,873 13.82
        12 - 14      AÑOS 383 24 6.27
        15 - 19      AÑOS 32,894 1,375 4.18
        20 - 24      AÑOS 151,512 7,216 4.76
        25 - 29      AÑOS 250,158 14,349 5.74
        30 - 34      AÑOS 321,551 22,991 7.15
        35 - 39      AÑOS 390,997 34,470 8.82
        40 - 44      AÑOS 361,957 38,843 10.73
        45 - 49      AÑOS 341,494 44,981 13.17
        50 - 54      AÑOS 300,873 45,956 15.27
        55 - 59      AÑOS 266,074 45,902 17.25
        60 - 64      AÑOS 256,398 50,497 19.69
        65 - 69      AÑOS 197,401 42,801 21.68
        70 - 74      AÑOS 144,139 35,259 24.46
        75 Y MÁS AÑOS 202,409 60,209 29.75
       
    13 HIDALGO 2,275,355 276,293 12.14
        12 - 14      AÑOS 149 5 3.36
        15 - 19      AÑOS 18,211 629 3.45
        20 - 24      AÑOS 95,845 3,473 3.62
        25 - 29      AÑOS 174,349 7,254 4.16
        30 - 34      AÑOS 231,265 11,704 5.06
        35 - 39      AÑOS 266,297 17,495 6.57
        40 - 44      AÑOS 252,590 21,732 8.6
        45 - 49      AÑOS 235,475 25,722 10.92
        50 - 54      AÑOS 217,332 28,953 13.32
        55 - 59      AÑOS 191,696 28,665 14.95
        60 - 64      AÑOS 175,281 30,498 17.4
        65 - 69      AÑOS 144,119 28,264 19.61
        70 - 74      AÑOS 105,074 23,883 22.73
        75 Y MÁS AÑOS 167,672 48,016 28.64
       
    14 JALISCO 6,173,878 651,479 10.55
        12 - 14      AÑOS 390 14 3.59
        15 - 19      AÑOS 39,492 1,023 2.59
        20 - 24      AÑOS 218,883 6,350 2.9
        25 - 29      AÑOS 429,514 13,748 3.2
        30 - 34      AÑOS 590,524 23,716 4.02
        35 - 39      AÑOS 684,953 35,908 5.24
        40 - 44      AÑOS 693,242 46,316 6.68
        45 - 49      AÑOS 637,073 55,121 8.65
        50 - 54      AÑOS 618,262 65,986 10.67
        55 - 59      AÑOS 540,922 69,202 12.79
        60 - 64      AÑOS 506,238 76,262 15.06
        65 - 69      AÑOS 413,753 71,215 17.21
        70 - 74      AÑOS 312,703 62,378 19.95
        75 Y MÁS AÑOS 487,929 124,240 25.46
       
    15 MÉXICO 11,111,227 1,111,767 10.01
        12 - 14      AÑOS 763 36 4.72
        15 - 19      AÑOS 89,711 3,016 3.36
        20 - 24      AÑOS 504,270 18,384 3.65
        25 - 29      AÑOS 945,248 37,440 3.96
        30 - 34      AÑOS 1,256,511 59,702 4.75
        35 - 39      AÑOS 1,407,036 81,524 5.79
        40 - 44      AÑOS 1,315,391 94,678 7.2
        45 - 49      AÑOS 1,143,908 100,685 8.8
        50 - 54      AÑOS 1,043,334 111,471 10.68
        55 - 59      AÑOS 894,831 112,744 12.6
        60 - 64      AÑOS 806,508 120,009 14.88
        65 - 69      AÑOS 645,819 113,606 17.59
        70 - 74      AÑOS 447,133 93,525 20.92
        75 Y MÁS AÑOS 610,764 164,947 27.01
       
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 4,251,583 505,685 11.89
        12 - 14      AÑOS 328 10 3.05
        15 - 19      AÑOS 31,020 1,014 3.27
        20 - 24      AÑOS 158,010 5,764 3.65
        25 - 29      AÑOS 284,358 12,344 4.34
        30 - 34      AÑOS 392,710 21,107 5.37
        35 - 39      AÑOS 468,631 31,135 6.64
        40 - 44      AÑOS 472,991 39,137 8.27
        45 - 49      AÑOS 430,351 43,962 10.22
        50 - 54      AÑOS 416,874 49,920 11.97
        55 - 59      AÑOS 368,576 51,343 13.93
        60 - 64      AÑOS 361,907 57,609 15.92
        65 - 69      AÑOS 301,404 55,279 18.34
        70 - 74      AÑOS 231,213 48,544 21
        75 Y MÁS AÑOS 333,210 88,517 26.56
       
    17 MORELOS 1,432,371 148,487 10.37
        12 - 14      AÑOS 107 1 0.93
        15 - 19      AÑOS 11,095 341 3.07
        20 - 24      AÑOS 58,797 1,806 3.07
        25 - 29      AÑOS 106,929 3,620 3.39
        30 - 34      AÑOS 144,134 6,114 4.24
        35 - 39      AÑOS 167,553 9,058 5.41
        40 - 44      AÑOS 160,375 10,980 6.85
        45 - 49      AÑOS 143,550 11,955 8.33
        50 - 54      AÑOS 132,265 14,060 10.63
        55 - 59      AÑOS 121,305 14,939 12.32
        60 - 64      AÑOS 115,611 17,264 14.93
        65 - 69      AÑOS 101,519 17,501 17.24
        70 - 74      AÑOS 71,126 14,282 20.08
        75 Y MÁS AÑOS 98,005 26,566 27.11
       
    18 NAYARIT 971,707 114,184 11.75
        12 - 14      AÑOS 76 3 3.95
        15 - 19      AÑOS 8,572 248 2.89
        20 - 24      AÑOS 38,658 1,207 3.12
        25 - 29      AÑOS 67,060 2,393 3.57
        30 - 34      AÑOS 86,980 3,988 4.58
        35 - 39      AÑOS 101,409 5,768 5.69
        40 - 44      AÑOS 103,393 7,832 7.57
        45 - 49      AÑOS 98,377 9,441 9.6
        50 - 54      AÑOS 94,158 11,170 11.86
        55 - 59      AÑOS 91,531 12,814 14
        60 - 64      AÑOS 85,960 13,889 16.16
        65 - 69      AÑOS 70,405 13,546 19.24
        70 - 74      AÑOS 49,054 10,666 21.74
        75 Y MÁS AÑOS 76,074 21,219 27.89
       
    19 NUEVO LEÓN 3,285,933 244,480 7.44
        12 - 14      AÑOS 244 7 2.87
        15 - 19      AÑOS 23,335 508 2.18
        20 - 24      AÑOS 123,178 2,678 2.17
        25 - 29      AÑOS 252,381 5,903 2.34
        30 - 34      AÑOS 347,762 9,732 2.8
        35 - 39      AÑOS 372,684 13,148 3.53
        40 - 44      AÑOS 362,579 16,602 4.58
        45 - 49      AÑOS 315,402 18,745 5.94
        50 - 54      AÑOS 319,735 23,857 7.46
        55 - 59      AÑOS 294,039 26,905 9.15
        60 - 64      AÑOS 283,040 30,391 10.74
        65 - 69      AÑOS 215,236 27,491 12.77
        70 - 74      AÑOS 158,231 23,720 14.99
        75 Y MÁS AÑOS 218,087 44,793 20.54
       
    20 OAXACA 3,584,963 511,698 14.27
        12 - 14      AÑOS 274 15 5.47
        15 - 19      AÑOS 30,006 1,019 3.4
        20 - 24      AÑOS 145,396 5,514 3.79
        25 - 29      AÑOS 256,104 11,573 4.52
        30 - 34      AÑOS 345,355 20,121 5.83
        35 - 39      AÑOS 411,117 30,754 7.48
        40 - 44      AÑOS 408,327 40,412 9.9
        45 - 49      AÑOS 389,607 50,000 12.83
        50 - 54      AÑOS 347,030 53,834 15.51
        55 - 59      AÑOS 314,056 56,530 18
        60 - 64      AÑOS 288,976 61,593 21.31
        65 - 69      AÑOS 230,843 54,422 23.58
        70 - 74      AÑOS 165,083 44,306 26.84
        75 Y MÁS AÑOS 252,789 81,605 32.28
       
    21 PUEBLA 5,018,525 683,412 13.62
        12 - 14      AÑOS 369 17 4.61
        15 - 19      AÑOS 41,783 1,797 4.3
        20 - 24      AÑOS 217,189 10,249 4.72
        25 - 29      AÑOS 378,393 20,229 5.35
        30 - 34      AÑOS 505,886 33,021 6.53
        35 - 39      AÑOS 585,971 46,500 7.94
        40 - 44      AÑOS 564,468 55,302 9.8
        45 - 49      AÑOS 525,596 63,433 12.07
        50 - 54      AÑOS 473,120 66,952 14.15
        55 - 59      AÑOS 420,524 70,457 16.75
        60 - 64      AÑOS 385,866 74,109 19.21
        65 - 69      AÑOS 326,157 70,758 21.69
        70 - 74      AÑOS 232,893 57,865 24.85
        75 Y MÁS AÑOS 360,310 112,723 31.29
       
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,304,866 137,851 10.56
        12 - 14      AÑOS 81 3 3.7
        15 - 19      AÑOS 8,792 269 3.06
        20 - 24      AÑOS 54,906 1,816 3.31
        25 - 29      AÑOS 103,944 3,891 3.74
        30 - 34      AÑOS 145,171 6,505 4.48
        35 - 39      AÑOS 164,542 9,029 5.49
        40 - 44      AÑOS 155,929 11,067 7.1
        45 - 49      AÑOS 134,306 11,920 8.88
        50 - 54      AÑOS 118,572 13,262 11.18
        55 - 59      AÑOS 105,139 13,758 13.09
        60 - 64      AÑOS 94,820 15,301 16.14
        65 - 69      AÑOS 76,861 14,348 18.67
        70 - 74      AÑOS 57,013 12,705 22.28
        75 Y MÁS AÑOS 84,790 23,977 28.28
       
    23 QUINTANA ROO 666,940 54,203 8.13
        12 - 14      AÑOS 106 3 2.83
        15 - 19      AÑOS 8,137 226 2.78
        20 - 24      AÑOS 43,629 1,283 2.94
        25 - 29      AÑOS 76,892 2,645 3.44
        30 - 34      AÑOS 93,772 3,947 4.21
        35 - 39      AÑOS 94,515 5,095 5.39
        40 - 44      AÑOS 79,910 5,566 6.97
        45 - 49      AÑOS 67,482 6,112 9.06
        50 - 54      AÑOS 56,901 6,022 10.58
        55 - 59      AÑOS 44,849 5,728 12.77
        60 - 64      AÑOS 37,701 5,386 14.29
        65 - 69      AÑOS 26,533 4,506 16.98
        70 - 74      AÑOS 16,005 3,042 19.01
        75 Y MÁS AÑOS 20,508 4,642 22.64
       
    24 SAN LUIS POTOSÍ 2,373,170 275,812 11.62
        12 - 14      AÑOS 143 2 1.4
        15 - 19      AÑOS 17,010 526 3.09
        20 - 24      AÑOS 90,193 3,303 3.66
        25 - 29      AÑOS 167,268 6,552 3.92
        30 - 34      AÑOS 232,816 11,078 4.76
        35 - 39      AÑOS 270,771 16,247 6
        40 - 44      AÑOS 263,056 20,521 7.8
        45 - 49      AÑOS 240,865 24,217 10.05
        50 - 54      AÑOS 231,600 28,656 12.37
        55 - 59      AÑOS 206,883 30,049 14.52
        60 - 64      AÑOS 204,889 34,241 16.71
        65 - 69      AÑOS 157,614 29,636 18.8
        70 - 74      AÑOS 119,323 25,257 21.17
        75 Y MÁS AÑOS 170,739 45,527 26.66
       
    25 SINALOA 2,472,432 231,807 9.38
        12 - 14      AÑOS 233 7 3
        15 - 19      AÑOS 21,675 458 2.11
        20 - 24      AÑOS 100,955 2,657 2.63
        25 - 29      AÑOS 185,293 4,913 2.65
        30 - 34      AÑOS 241,827 8,173 3.38
        35 - 39      AÑOS 279,163 12,340 4.42
        40 - 44      AÑOS 276,461 15,837 5.73
        45 - 49      AÑOS 246,710 18,572 7.53
        50 - 54      AÑOS 240,431 22,956 9.55
        55 - 59      AÑOS 223,795 26,425 11.81
        60 - 64      AÑOS 208,773 29,794 14.27
        65 - 69      AÑOS 160,338 26,590 16.58
        70 - 74      AÑOS 114,828 21,639 18.84
        75 Y MÁS AÑOS 171,950 41,446 24.1
       
    26 SONORA 1,996,097 162,750 8.15
        12 - 14      AÑOS 206 9 4.37
        15 - 19      AÑOS 17,581 432 2.46
        20 - 24      AÑOS 87,527 2,223 2.54
        25 - 29      AÑOS 160,262 4,372 2.73
        30 - 34      AÑOS 210,592 6,998 3.32
        35 - 39      AÑOS 233,137 9,685 4.15
        40 - 44      AÑOS 226,194 12,249 5.42
        45 - 49      AÑOS 194,292 13,426 6.91
        50 - 54      AÑOS 183,725 15,883 8.64
        55 - 59      AÑOS 170,242 17,655 10.37
        60 - 64      AÑOS 164,275 20,433 12.44
        65 - 69      AÑOS 130,512 18,146 13.9
        70 - 74      AÑOS 92,214 14,860 16.11
        75 Y MÁS AÑOS 125,338 26,379 21.05
       
    27 TABASCO 1,754,811 166,158 9.47
        12 - 14      AÑOS 246 11 4.47
        15 - 19      AÑOS 19,609 555 2.83
        20 - 24      AÑOS 92,048 2,788 3.03
        25 - 29      AÑOS 155,774 5,271 3.38
        30 - 34      AÑOS 194,289 8,620 4.44
        35 - 39      AÑOS 229,597 13,255 5.77
        40 - 44      AÑOS 204,869 15,407 7.52
        45 - 49      AÑOS 187,676 17,813 9.49
        50 - 54      AÑOS 157,749 17,707 11.22
        55 - 59      AÑOS 139,501 18,311 13.13
        60 - 64      AÑOS 122,410 18,131 14.81
        65 - 69      AÑOS 96,297 15,635 16.24
        70 - 74      AÑOS 61,693 11,643 18.87
        75 Y MÁS AÑOS 93,053 21,011 22.58
       
    28 TAMAULIPAS 2,454,217 211,009 8.6
        12 - 14      AÑOS 245 11 4.49
        15 - 19      AÑOS 20,589 475 2.31
        20 - 24      AÑOS 105,998 2,788 2.63
        25 - 29      AÑOS 197,974 5,762 2.91
        30 - 34      AÑOS 262,417 9,252 3.53
        35 - 39      AÑOS 280,169 12,486 4.46
        40 - 44      AÑOS 264,437 15,555 5.88
        45 - 49      AÑOS 230,204 16,994 7.38
        50 - 54      AÑOS 232,292 20,804 8.96
        55 - 59      AÑOS 213,172 22,964 10.77
        60 - 64      AÑOS 211,229 26,522 12.56
        65 - 69      AÑOS 162,518 23,204 14.28
        70 - 74      AÑOS 115,235 19,324 16.77
        75 Y MÁS AÑOS 157,738 34,868 22.11
       
    29 TLAXCALA 942,198 112,043 11.89
        12 - 14      AÑOS 49 3 6.12
        15 - 19      AÑOS 7,518 306 4.07
        20 - 24      AÑOS 40,935 1,785 4.36
        25 - 29      AÑOS 72,982 3,450 4.73
        30 - 34      AÑOS 99,049 5,305 5.36
        35 - 39      AÑOS 112,290 7,368 6.56
        40 - 44      AÑOS 106,265 8,818 8.3
        45 - 49      AÑOS 91,268 9,202 10.08
        50 - 54      AÑOS 86,700 10,561 12.18
        55 - 59      AÑOS 75,373 10,905 14.47
        60 - 64      AÑOS 71,260 11,798 16.56
        65 - 69      AÑOS 62,512 11,972 19.15
        70 - 74      AÑOS 43,818 9,627 21.97
        75 Y MÁS AÑOS 72,179 20,943 29.02
       
    30 VERACRUZ-LLAVE 6,758,309 787,057 11.65
        12 - 14      AÑOS 672 22 3.27
        15 - 19      AÑOS 61,094 2,062 3.38
        20 - 24      AÑOS 280,214 10,221 3.65
        25 - 29      AÑOS 498,242 21,003 4.22
        30 - 34      AÑOS 668,717 34,039 5.09
        35 - 39      AÑOS 778,453 50,899 6.54
        40 - 44      AÑOS 748,513 61,788 8.25
        45 - 49      AÑOS 715,564 75,393 10.54
        50 - 54      AÑOS 664,311 83,474 12.57
        55 - 59      AÑOS 600,545 87,236 14.53
        60 - 64      AÑOS 554,211 92,217 16.64
        65 - 69      AÑOS 433,282 80,986 18.69
        70 - 74      AÑOS 301,017 64,217 21.33
        75 Y MÁS AÑOS 453,474 123,500 27.23
       
    31 YUCATÁN 1,537,629 147,332 9.58
        12 - 14      AÑOS 88 2 2.27
        15 - 19      AÑOS 9,851 239 2.43
        20 - 24      AÑOS 59,887 1,662 2.78
        25 - 29      AÑOS 113,920 3,603 3.16
        30 - 34      AÑOS 151,741 6,221 4.1
        35 - 39      AÑOS 177,759 9,127 5.13
        40 - 44      AÑOS 174,510 11,404 6.53
        45 - 49      AÑOS 169,996 14,116 8.3
        50 - 54      AÑOS 155,612 15,391 9.89
        55 - 59      AÑOS 129,683 15,154 11.69
        60 - 64      AÑOS 118,043 16,026 13.58
        65 - 69      AÑOS 95,368 14,979 15.71
        70 - 74      AÑOS 69,745 12,888 18.48
        75 Y MÁS AÑOS 111,426 26,520 23.8
       
    32 ZACATECAS 1,546,410 196,039 12.68
        12 - 14      AÑOS 64 0 0
        15 - 19      AÑOS 9,308 313 3.36
        20 - 24      AÑOS 51,350 1,961 3.82
        25 - 29      AÑOS 95,670 4,200 4.39
        30 - 34      AÑOS 138,380 7,246 5.24
        35 - 39      AÑOS 159,706 10,507 6.58
        40 - 44      AÑOS 162,156 13,887 8.56
        45 - 49      AÑOS 152,569 16,011 10.49
        50 - 54      AÑOS 155,922 19,670 12.62
        55 - 59      AÑOS 144,615 20,826 14.4
        60 - 64      AÑOS 140,597 23,313 16.58
        65 - 69      AÑOS 116,625 22,439 19.24
        70 - 74      AÑOS 88,439 19,745 22.33
        75 Y MÁS AÑOS 131,009 35,921 27.42
       
NOTA: EXCLUYE LOS HIJOS NACIDOS VIVOS CUANDO LOS FALLECIDOS NO FUERON ESPECIFICADOS.
*****