Índice
TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y GLOBAL DEL AÑO 1999 DE LA POBLACIÓN FECUNDIDAD 5
 FEMENINA DE 12 A 49 AÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (T.G.F.)
12 - 14 AÑOS 15 - 19 AÑOS 20 - 24 AÑOS 25 - 29 AÑOS 30 - 34 AÑOS 35 - 39 AÑOS 40 - 44 AÑOS 45 - 49 AÑOS
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 0.0011 0.0642 0.1542 0.1514 0.1111 0.0617 0.0228 0.0056 2.8583
                   
    01  AGUASCALIENTES 0.0008 0.0553 0.1544 0.1708 0.1331 0.0801 0.0308 0.0051 3.1505
    02  BAJA CALIFORNIA 0.0018 0.0839 0.1649 0.1517 0.1072 0.057 0.0197 0.005 2.9518
    03  BAJA CALIFORNIA SUR 0.0017 0.0805 0.1655 0.1476 0.0939 0.0447 0.0122 0.0023 2.7385
    04  CAMPECHE 0.0018 0.0819 0.1674 0.151 0.0988 0.0519 0.0191 0.0051 2.8812
    05  COAHUILA DE ZARAGOZA 0.0013 0.0714 0.1577 0.1536 0.101 0.045 0.0127 0.0028 2.7244
    06  COLIMA 0.0011 0.0623 0.1503 0.1416 0.1003 0.0505 0.0152 0.0037 2.6232
    07  CHIAPAS 0.0021 0.0897 0.1889 0.1677 0.1202 0.0787 0.0351 0.0134 3.4749
    08  CHIHUAHUA 0.0015 0.0814 0.1652 0.1514 0.1053 0.0549 0.0169 0.0039 2.8996
    09  DISTRITO FEDERAL 0.0008 0.0442 0.1069 0.1097 0.0856 0.0436 0.0123 0.0023 2.0254
    10  DURANGO 0.0008 0.0719 0.1682 0.1643 0.1176 0.064 0.0223 0.0052 3.0704
    11  GUANAJUATO 0.0009 0.056 0.1591 0.1739 0.1397 0.0897 0.0381 0.0089 3.3299
    12  GUERRERO 0.0016 0.0783 0.191 0.186 0.1407 0.0892 0.0394 0.0116 3.6861
    13  HIDALGO 0.0009 0.0644 0.1632 0.1544 0.1015 0.0536 0.019 0.0049 2.807
    14  JALISCO 0.0008 0.0528 0.1491 0.1611 0.1264 0.0725 0.026 0.0052 2.9685
    15  MÉXICO 0.0009 0.0609 0.1518 0.1456 0.104 0.0551 0.0196 0.0051 2.7135
    16  MICHOACÁN DE OCAMPO 0.0011 0.0608 0.1599 0.1672 0.1301 0.0813 0.0352 0.009 3.2203
    17  MORELOS 0.0011 0.0612 0.1533 0.1474 0.103 0.0527 0.0195 0.0042 2.7098
    18  NAYARIT 0.0012 0.0757 0.1677 0.1539 0.1113 0.0577 0.0202 0.0042 2.9565
    19  NUEVO LEÓN 0.001 0.0571 0.1293 0.1468 0.1091 0.0502 0.0119 0.0018 2.5342
    20  OAXACA 0.0011 0.0678 0.1676 0.1656 0.123 0.0785 0.0371 0.0104 3.2538
    21  PUEBLA 0.001 0.0657 0.1667 0.1646 0.1234 0.073 0.0306 0.0081 3.1634
    22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 0.0006 0.0501 0.1475 0.1629 0.1244 0.0732 0.0307 0.0073 2.9816
    23  QUINTANA ROO 0.002 0.0797 0.171 0.152 0.1061 0.0601 0.02 0.0062 2.9812
    24  SAN LUIS POTOSÍ 0.0009 0.0613 0.1619 0.1646 0.1354 0.0833 0.0338 0.0069 3.2388
    25  SINALOA 0.0013 0.0764 0.1618 0.1617 0.111 0.0527 0.0155 0.004 2.9198
    26  SONORA 0.0014 0.0745 0.1596 0.1562 0.1103 0.0522 0.0167 0.0032 2.8675
    27  TABASCO 0.0017 0.0735 0.1609 0.1449 0.0966 0.0507 0.0216 0.0065 2.778
    28  TAMAULIPAS 0.0014 0.065 0.1463 0.1457 0.1027 0.0489 0.015 0.0029 2.637
    29  TLAXCALA 0.0006 0.0622 0.1612 0.1609 0.1163 0.0614 0.0243 0.0058 2.962
    30  VERACRUZ-LLAVE 0.0016 0.0694 0.1556 0.1383 0.0954 0.0531 0.0197 0.005 2.688
    31  YUCATÁN 0.0008 0.0504 0.1475 0.1542 0.1136 0.0651 0.0242 0.0044 2.7988
    32  ZACATECAS 0.0007 0.0556 0.1608 0.1677 0.1323 0.0824 0.0314 0.0074 3.1901
                   
*****