Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 55 AÑOS, ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO ENTRE ENERO FECUNDIDAD 4
DE 1999 Y FEBRERO DE 2000 POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS DE EDAD
DE LA MUJER, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN FECHA
DE NACIMIENTO DEL HIJO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 55 AÑOS ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO ENTRE ENERO DE 1999 Y FEBRERO DE 2000, DE LAS MUJERES DE 12 A 55 AÑOS DISTRIBUCIÓN SEGÚN FECHA DE NACIMIENTO DEL HIJO
1999 2000
ENE. FEB. MZO.-DIC. NO ESPE-CIFICADO ENE. FEB. NO ESPE-CIFICADO
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 31,262,394 2,595,980 179,983 158,713 2,006,481 20,327 162,204 58,930 9,342
        12 - 14 AÑOS 3,165,107 4,214 165 137 3,060 31 554 247 20
        15 - 19 AÑOS 5,082,487 352,270 20,794 19,056 270,346 2,790 27,492 10,131 1,661
        20 - 24 AÑOS 4,767,534 787,291 54,572 48,622 606,552 6,156 50,121 18,348 2,920
        25 - 29 AÑOS 4,296,261 699,965 49,113 42,985 543,049 4,830 42,356 15,337 2,295
        30 - 34 AÑOS 3,753,167 448,993 32,278 28,001 349,047 3,235 25,863 9,210 1,359
        35 - 39 AÑOS 3,329,210 221,276 16,287 14,344 171,449 1,808 12,211 4,411 766
        40 - 44 AÑOS 2,700,062 65,482 5,310 4,418 50,495 788 3,146 1,075 250
        45 - 49 AÑOS 2,114,914 12,369 1,132 869 9,443 361 368 140 56
        50 - 55 AÑOS 2,053,652 4,120 332 281 3,040 328 93 31 15
                   
    01 AGUASCALIENTES 306,610 28,102 1,927 1,751 21,731 156 1,762 693 82
        12 - 14 AÑOS 31,857 28 2 2 17 1 6 0 0
        15 - 19 AÑOS 50,844 3,066 180 152 2,367 22 228 100 17
        20 - 24 AÑOS 46,982 7,852 529 521 6,023 52 497 202 28
        25 - 29 AÑOS 42,739 7,884 496 497 6,181 39 465 190 16
        30 - 34 AÑOS 37,879 5,476 422 336 4,218 25 345 117 13
        35 - 39 AÑOS 32,103 2,806 207 181 2,161 9 172 71 5
        40 - 44 AÑOS 25,982 854 81 57 653 4 45 11 3
        45 - 49 AÑOS 19,686 105 8 5 84 2 4 2 0
        50 - 55 AÑOS 18,538 31 2 0 27 2 0 0 0
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 736,072 66,567 4,863 4,192 50,222 624 4,416 1,937 313
        12 - 14 AÑOS 64,839 137 1 4 95 0 23 14 0
        15 - 19 AÑOS 108,661 9,585 586 502 7,194 92 804 346 61
        20 - 24 AÑOS 116,191 20,246 1,494 1,303 15,263 178 1,341 569 98
        25 - 29 AÑOS 114,263 18,655 1,356 1,144 14,197 154 1,178 540 86
        30 - 34 AÑOS 97,079 11,289 858 763 8,484 116 717 310 41
        35 - 39 AÑOS 81,475 5,012 415 359 3,756 48 290 122 22
        40 - 44 AÑOS 63,027 1,317 126 91 992 17 54 33 4
        45 - 49 AÑOS 46,799 242 20 19 180 12 8 2 1
        50 - 55 AÑOS 43,738 84 7 7 61 7 1 1 0
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 136,106 11,166 785 702 8,499 73 764 298 45
        12 - 14 AÑOS 12,579 23 2 0 15 0 2 4 0
        15 - 19 AÑOS 20,454 1,684 101 105 1,244 13 161 53 7
        20 - 24 AÑOS 20,933 3,602 251 209 2,771 26 238 95 12
        25 - 29 AÑOS 19,891 3,125 226 201 2,398 16 191 81 12
        30 - 34 AÑOS 17,573 1,802 120 119 1,375 7 122 49 10
        35 - 39 AÑOS 15,504 739 63 55 560 7 40 11 3
        40 - 44 AÑOS 12,294 164 18 11 116 3 10 5 1
        45 - 49 AÑOS 8,891 20 2 2 15 1 0 0 0
        50 - 55 AÑOS 7,987 7 2 0 5 0 0 0 0
                   
    04 CAMPECHE 219,257 18,860 1,274 1,037 14,881 127 1,104 364 73
        12 - 14 AÑOS 23,523 48 2 0 37 0 5 4 0
        15 - 19 AÑOS 37,018 3,270 187 172 2,580 22 223 71 15
        20 - 24 AÑOS 34,484 6,181 398 332 4,914 49 349 116 23
        25 - 29 AÑOS 29,938 4,882 315 261 3,882 23 287 101 13
        30 - 34 AÑOS 25,586 2,715 212 161 2,122 15 148 46 11
        35 - 39 AÑOS 23,159 1,304 118 83 988 8 77 21 9
        40 - 44 AÑOS 18,027 359 36 27 274 5 13 4 0
        45 - 49 AÑOS 14,488 78 6 1 64 3 2 1 1
        50 - 55 AÑOS 13,034 23 0 0 20 2 0 0 1
                   
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 737,765 60,623 4,166 3,671 46,786 443 3,824 1,541 192
        12 - 14 AÑOS 68,273 102 5 1 78 0 9 8 1
        15 - 19 AÑOS 111,640 8,698 516 447 6,633 78 700 282 42
        20 - 24 AÑOS 113,067 19,189 1,278 1,169 14,840 148 1,192 498 64
        25 - 29 AÑOS 105,074 17,470 1,169 1,085 13,560 116 1,070 421 49
        30 - 34 AÑOS 92,787 10,139 791 641 7,807 54 600 218 28
        35 - 39 AÑOS 81,011 3,928 316 244 3,032 31 202 95 8
        40 - 44 AÑOS 65,856 891 76 67 675 10 46 17 0
        45 - 49 AÑOS 50,472 145 11 8 117 3 4 2 0
        50 - 55 AÑOS 49,585 61 4 9 44 3 1 0 0
                   
    06 COLIMA 168,693 12,968 971 813 9,893 82 849 328 32
        12 - 14 AÑOS 17,146 27 1 2 14 1 5 4 0
        15 - 19 AÑOS 27,537 1,856 133 91 1,389 20 161 54 8
        20 - 24 AÑOS 25,597 4,114 319 251 3,148 18 278 92 8
        25 - 29 AÑOS 22,712 3,474 235 252 2,655 23 212 86 11
        30 - 34 AÑOS 20,056 2,175 180 132 1,669 10 127 53 4
        35 - 39 AÑOS 18,351 1,009 80 66 768 6 53 35 1
        40 - 44 AÑOS 15,029 243 18 14 195 0 12 4 0
        45 - 49 AÑOS 11,465 42 4 1 35 2 0 0 0
        50 - 55 AÑOS 10,800 28 1 4 20 2 1 0 0
                   
    07 CHIAPAS 1,179,163 118,753 9,066 7,592 90,206 1,493 7,199 2,367 830
        12 - 14 AÑOS 143,887 330 16 12 249 1 39 10 3
        15 - 19 AÑOS 221,164 21,225 1,440 1,327 15,961 231 1,566 533 167
        20 - 24 AÑOS 189,950 38,524 3,027 2,445 29,154 410 2,418 802 268
        25 - 29 AÑOS 154,668 27,897 2,120 1,797 21,322 328 1,616 534 180
        30 - 34 AÑOS 125,874 16,203 1,250 1,064 12,440 228 861 262 98
        35 - 39 AÑOS 117,435 9,922 796 595 7,641 142 508 162 78
        40 - 44 AÑOS 87,564 3,265 280 249 2,459 66 137 52 22
        45 - 49 AÑOS 71,480 1,007 103 72 725 49 37 10 11
        50 - 55 AÑOS 67,141 380 34 31 255 38 17 2 3
                   
    08 CHIHUAHUA 947,734 82,627 5,774 5,118 63,458 667 5,254 2,036 320
        12 - 14 AÑOS 88,122 158 2 7 113 1 20 13 2
        15 - 19 AÑOS 143,185 12,543 753 727 9,619 121 917 344 62
        20 - 24 AÑOS 140,398 25,087 1,727 1,590 19,179 186 1,662 650 93
        25 - 29 AÑOS 138,041 22,637 1,567 1,388 17,501 147 1,411 530 93
        30 - 34 AÑOS 123,225 14,032 1,059 884 10,815 103 796 335 40
        35 - 39 AÑOS 105,859 6,273 492 404 4,817 57 351 133 19
        40 - 44 AÑOS 83,421 1,513 136 96 1,136 27 84 25 9
        45 - 49 AÑOS 62,989 257 25 16 193 9 9 5 0
        50 - 55 AÑOS 62,494 127 13 6 85 16 4 1 2
                   
    09 DISTRITO FEDERAL 3,004,169 178,842 12,276 11,194 138,179 1,065 11,508 4,113 507
        12 - 14 AÑOS 220,935 203 12 5 154 1 19 10 2
        15 - 19 AÑOS 408,300 19,811 1,126 1,075 15,321 114 1,544 549 82
        20 - 24 AÑOS 431,593 49,911 3,391 3,148 38,550 289 3,208 1,194 131
        25 - 29 AÑOS 437,176 52,033 3,637 3,254 40,213 294 3,352 1,136 147
        30 - 34 AÑOS 384,592 35,727 2,564 2,270 27,579 208 2,220 795 91
        35 - 39 AÑOS 348,738 16,449 1,180 1,115 12,722 99 945 345 43
        40 - 44 AÑOS 297,645 3,927 300 277 3,047 29 196 70 8
        45 - 49 AÑOS 238,590 569 50 36 432 16 20 13 2
        50 - 55 AÑOS 236,600 212 16 14 161 15 4 1 1
                   
    10 DURANGO 453,580 40,058 2,706 2,488 31,179 237 2,548 775 125
        12 - 14 AÑOS 50,378 48 5 1 30 1 8 3 0
        15 - 19 AÑOS 75,939 5,917 318 307 4,625 32 466 147 22
        20 - 24 AÑOS 67,942 12,317 836 788 9,509 77 790 270 47
        25 - 29 AÑOS 59,992 10,576 764 664 8,263 57 621 186 21
        30 - 34 AÑOS 53,381 6,758 479 441 5,287 26 409 97 19
        35 - 39 AÑOS 47,726 3,312 217 199 2,594 26 204 58 14
        40 - 44 AÑOS 38,487 909 73 69 700 12 41 12 2
        45 - 49 AÑOS 29,931 165 11 14 126 4 8 2 0
        50 - 55 AÑOS 29,804 56 3 5 45 2 1 0 0
                   
    11 GUANAJUATO 1,507,332 139,320 9,118 8,183 108,836 1,308 8,234 3,161 480
        12 - 14 AÑOS 167,392 154 11 4 114 1 17 7 0
        15 - 19 AÑOS 263,053 15,261 876 757 11,757 150 1,198 454 69
        20 - 24 AÑOS 240,565 39,767 2,645 2,364 30,950 355 2,412 907 134
        25 - 29 AÑOS 204,399 37,600 2,394 2,340 29,435 301 2,175 824 131
        30 - 34 AÑOS 174,945 26,093 1,688 1,504 20,559 246 1,431 579 86
        35 - 39 AÑOS 151,027 14,445 1,038 844 11,315 157 761 293 37
        40 - 44 AÑOS 121,640 4,893 366 296 3,859 58 210 88 16
        45 - 49 AÑOS 93,597 858 84 57 656 24 22 9 6
        50 - 55 AÑOS 90,714 249 16 17 191 16 8 0 1
                   
    12 GUERRERO 940,490 96,662 6,900 6,166 73,632 959 6,262 2,222 521
        12 - 14 AÑOS 116,671 222 9 7 155 2 33 14 2
        15 - 19 AÑOS 172,140 14,778 893 871 11,133 142 1,199 441 99
        20 - 24 AÑOS 142,960 29,616 2,134 1,910 22,502 264 1,936 691 179
        25 - 29 AÑOS 116,128 23,440 1,716 1,546 17,880 216 1,443 516 123
        30 - 34 AÑOS 100,336 15,286 1,111 951 11,798 155 916 299 56
        35 - 39 AÑOS 94,571 9,166 699 602 6,985 102 549 187 42
        40 - 44 AÑOS 74,741 3,172 268 189 2,430 40 164 64 17
        45 - 49 AÑOS 61,689 738 45 74 571 21 18 6 3
        50 - 55 AÑOS 61,254 244 25 16 178 17 4 4 0
                   
    13 HIDALGO 721,502 58,257 3,986 3,560 45,340 442 3,469 1,286 174
        12 - 14 AÑOS 81,038 76 4 4 58 0 6 4 0
        15 - 19 AÑOS 120,940 8,576 466 456 6,635 72 662 247 38
        20 - 24 AÑOS 106,822 18,831 1,313 1,160 14,589 132 1,137 443 57
        25 - 29 AÑOS 94,242 15,623 1,119 961 12,234 103 860 304 42
        30 - 34 AÑOS 84,050 9,200 663 597 7,167 54 522 183 14
        35 - 39 AÑOS 76,538 4,399 302 283 3,455 42 221 85 11
        40 - 44 AÑOS 61,250 1,238 99 81 958 18 55 17 10
        45 - 49 AÑOS 48,821 249 17 15 195 12 5 3 2
        50 - 55 AÑOS 47,801 65 3 3 49 9 1 0 0
                   
    14 JALISCO 2,051,847 173,900 11,937 10,672 134,803 1,131 11,023 3,820 514
        12 - 14 AÑOS 210,671 189 6 4 145 2 24 8 0
        15 - 19 AÑOS 341,915 19,630 1,175 1,117 15,002 117 1,586 538 95
        20 - 24 AÑOS 313,542 50,195 3,457 3,051 38,698 385 3,312 1,143 149
        25 - 29 AÑOS 280,711 48,744 3,383 3,030 37,814 297 3,002 1,088 130
        30 - 34 AÑOS 241,306 32,819 2,274 2,049 25,685 184 1,910 646 71
        35 - 39 AÑOS 211,101 16,479 1,167 1,024 12,899 89 939 310 51
        40 - 44 AÑOS 176,002 4,867 379 327 3,810 36 225 77 13
        45 - 49 AÑOS 139,047 752 85 59 566 13 20 8 1
        50 - 55 AÑOS 137,552 225 11 11 184 8 5 2 4
                   
    15 MÉXICO 4,203,737 341,167 23,478 21,130 264,064 2,283 21,335 7,863 1,014
        12 - 14 AÑOS 400,177 421 18 17 307 1 50 28 0
        15 - 19 AÑOS 662,931 43,837 2,534 2,343 33,756 271 3,433 1,342 158
        20 - 24 AÑOS 650,518 106,026 7,293 6,655 81,720 725 6,818 2,476 339
        25 - 29 AÑOS 605,169 94,814 6,654 5,882 73,629 569 5,718 2,116 246
        30 - 34 AÑOS 528,087 59,098 4,245 3,756 46,005 346 3,403 1,185 158
        35 - 39 AÑOS 462,183 27,418 1,952 1,836 21,289 195 1,485 577 84
        40 - 44 AÑOS 365,177 7,611 600 502 5,884 106 375 118 26
        45 - 49 AÑOS 275,933 1,472 140 105 1,123 38 47 17 2
        50 - 55 AÑOS 253,562 470 42 34 351 32 6 4 1
                   
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 1,269,717 111,916 7,422 6,724 87,163 1,245 6,609 2,349 404
        12 - 14 AÑOS 148,565 180 8 11 119 2 24 14 2
        15 - 19 AÑOS 228,500 14,601 821 771 11,286 140 1,097 421 65
        20 - 24 AÑOS 197,969 33,227 2,158 2,001 25,831 388 2,008 713 128
        25 - 29 AÑOS 161,725 28,683 1,963 1,741 22,418 269 1,634 572 86
        30 - 34 AÑOS 139,956 19,428 1,309 1,197 15,226 212 1,065 361 58
        35 - 39 AÑOS 125,804 10,921 777 693 8,516 122 569 195 49
        40 - 44 AÑOS 103,549 3,865 294 239 3,008 67 190 57 10
        45 - 49 AÑOS 80,941 753 76 55 569 21 17 10 5
        50 - 55 AÑOS 82,708 258 16 16 190 24 5 6 1
                   
    17 MORELOS 496,296 38,761 2,568 2,343 30,246 288 2,353 825 138
        12 - 14 AÑOS 48,761 64 1 3 46 1 6 7 0
        15 - 19 AÑOS 80,449 5,265 296 283 4,069 42 406 137 32
        20 - 24 AÑOS 74,549 12,192 771 748 9,473 108 776 274 42
        25 - 29 AÑOS 66,905 10,552 736 629 8,269 59 598 229 32
        30 - 34 AÑOS 59,037 6,505 463 407 5,115 37 363 106 14
        35 - 39 AÑOS 54,006 3,049 216 187 2,395 27 160 55 9
        40 - 44 AÑOS 44,666 924 73 63 722 4 41 16 5
        45 - 49 AÑOS 34,774 151 7 17 115 5 2 1 4
        50 - 55 AÑOS 33,149 59 5 6 42 5 1 0 0
                   
    18 NAYARIT 288,728 24,673 1,761 1,495 18,896 147 1,687 593 94
        12 - 14 AÑOS 31,397 47 0 2 34 0 9 2 0
        15 - 19 AÑOS 48,845 4,059 260 189 3,106 21 336 127 20
        20 - 24 AÑOS 42,780 7,759 595 508 5,888 48 494 195 31
        25 - 29 AÑOS 37,567 6,312 439 387 4,849 38 433 145 21
        30 - 34 AÑOS 32,538 3,937 284 237 3,054 20 253 79 10
        35 - 39 AÑOS 29,806 1,873 126 125 1,446 13 122 32 9
        40 - 44 AÑOS 25,586 559 48 35 425 5 32 12 2
        45 - 49 AÑOS 20,493 94 9 10 64 2 7 1 1
        50 - 55 AÑOS 19,716 33 0 2 30 0 1 0 0
                   
    19 NUEVO LEÓN 1,258,332 96,083 6,426 5,485 74,912 604 6,013 2,369 274
        12 - 14 AÑOS 102,492 114 2 2 90 0 16 4 0
        15 - 19 AÑOS 186,728 11,463 608 512 8,941 90 927 355 30
        20 - 24 AÑOS 195,650 26,962 1,806 1,571 20,883 192 1,721 699 90
        25 - 29 AÑOS 185,865 29,251 2,015 1,700 22,827 171 1,753 703 82
        30 - 34 AÑOS 163,630 19,198 1,319 1,131 15,056 99 1,120 428 45
        35 - 39 AÑOS 137,541 7,434 550 464 5,795 30 422 152 21
        40 - 44 AÑOS 114,233 1,424 110 91 1,130 19 46 24 4
        45 - 49 AÑOS 86,064 162 11 10 131 1 5 2 2
        50 - 55 AÑOS 86,129 75 5 4 59 2 3 2 0
                   
    20 OAXACA 1,067,248 94,173 6,945 6,079 72,233 896 5,655 1,947 418
        12 - 14 AÑOS 131,809 160 6 3 128 2 16 4 1
        15 - 19 AÑOS 187,554 13,654 899 838 10,371 121 994 359 72
        20 - 24 AÑOS 157,068 28,277 2,046 1,801 21,620 268 1,792 617 133
        25 - 29 AÑOS 130,327 23,176 1,720 1,467 17,937 173 1,310 477 92
        30 - 34 AÑOS 115,660 15,304 1,183 1,014 11,754 150 873 272 58
        35 - 39 AÑOS 106,971 9,009 702 628 6,929 85 467 161 37
        40 - 44 AÑOS 88,845 3,520 292 254 2,675 52 172 54 21
        45 - 49 AÑOS 74,077 800 74 53 624 17 26 2 4
        50 - 55 AÑOS 74,937 273 23 21 195 28 5 1 0
                   
    21 PUEBLA 1,579,431 143,273 9,934 8,848 110,532 1,177 9,035 3,223 524
        12 - 14 AÑOS 177,706 218 8 8 161 1 32 7 1
        15 - 19 AÑOS 273,472 19,883 1,175 1,085 15,196 156 1,599 572 100
        20 - 24 AÑOS 246,715 44,568 3,051 2,806 34,327 368 2,855 1,016 145
        25 - 29 AÑOS 206,089 36,763 2,628 2,239 28,460 259 2,239 820 118
        30 - 34 AÑOS 179,212 23,916 1,714 1,484 18,597 183 1,366 479 93
        35 - 39 AÑOS 159,226 12,550 931 845 9,672 113 690 249 50
        40 - 44 AÑOS 129,158 4,238 318 308 3,258 46 221 70 17
        45 - 49 AÑOS 104,869 882 87 61 676 22 26 10 0
        50 - 55 AÑOS 102,984 255 22 12 185 29 7 0 0
                   
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 457,685 39,685 2,785 2,416 30,723 321 2,394 934 112
        12 - 14 AÑOS 48,428 34 0 2 25 1 4 2 0
        15 - 19 AÑOS 79,081 4,277 250 204 3,322 38 330 116 17
        20 - 24 AÑOS 73,496 11,637 828 690 8,953 99 740 295 32
        25 - 29 AÑOS 63,552 11,112 769 718 8,616 76 656 245 32
        30 - 34 AÑOS 55,529 7,406 550 455 5,766 59 382 172 22
        35 - 39 AÑOS 47,248 3,726 256 245 2,902 24 205 86 8
        40 - 44 AÑOS 37,303 1,221 100 84 943 11 66 16 1
        45 - 49 AÑOS 27,635 210 28 14 148 9 9 2 0
        50 - 55 AÑOS 25,413 62 4 4 48 4 2 0 0
                   
    23 QUINTANA ROO 277,248 26,756 1,778 1,481 20,942 213 1,637 598 107
        12 - 14 AÑOS 25,960 60 1 2 48 0 7 2 0
        15 - 19 AÑOS 43,621 3,818 238 192 2,955 28 277 106 22
        20 - 24 AÑOS 46,763 8,737 522 542 6,754 67 608 217 27
        25 - 29 AÑOS 44,946 7,349 521 383 5,818 47 412 145 23
        30 - 34 AÑOS 37,802 4,322 282 233 3,435 35 230 89 18
        35 - 39 AÑOS 29,742 1,908 151 102 1,502 24 84 31 14
        40 - 44 AÑOS 20,872 441 51 24 333 7 18 6 2
        45 - 49 AÑOS 14,920 96 11 2 76 3 1 2 1
        50 - 55 AÑOS 12,622 25 1 1 21 2 0 0 0
                   
    24 SAN LUIS POTOSÍ 717,059 64,216 4,307 3,802 50,067 472 3,900 1,462 206
        12 - 14 AÑOS 82,254 88 4 5 61 1 12 5 0
        15 - 19 AÑOS 123,585 8,082 463 412 6,271 49 607 245 35
        20 - 24 AÑOS 106,434 18,309 1,203 1,102 14,227 157 1,122 424 74
        25 - 29 AÑOS 93,226 16,476 1,086 979 12,884 114 1,013 361 39
        30 - 34 AÑOS 83,164 12,080 899 701 9,438 88 673 250 31
        35 - 39 AÑOS 73,660 6,558 453 442 5,151 29 333 129 21
        40 - 44 AÑOS 59,890 2,183 172 126 1,692 18 130 40 5
        45 - 49 AÑOS 47,217 338 22 23 269 8 8 7 1
        50 - 55 AÑOS 47,629 102 5 12 74 8 2 1 0
                   
    25 SINALOA 807,735 67,239 5,041 4,328 50,973 432 4,577 1,638 250
        12 - 14 AÑOS 83,071 117 5 4 82 1 15 10 0
        15 - 19 AÑOS 132,722 10,228 658 626 7,651 72 867 312 42
        20 - 24 AÑOS 121,993 20,408 1,543 1,325 15,478 122 1,331 526 83
        25 - 29 AÑOS 109,032 18,802 1,429 1,238 14,272 109 1,269 408 77
        30 - 34 AÑOS 94,489 11,261 871 709 8,644 73 698 237 29
        35 - 39 AÑOS 85,798 4,910 393 309 3,726 33 319 122 8
        40 - 44 AÑOS 72,092 1,204 109 97 888 14 69 19 8
        45 - 49 AÑOS 55,157 230 23 14 177 6 6 2 2
        50 - 55 AÑOS 53,381 79 10 6 55 2 3 2 1
                   
    26 SONORA 708,024 59,317 4,342 3,907 44,859 353 4,135 1,544 177
        12 - 14 AÑOS 66,732 115 3 1 79 1 21 8 2
        15 - 19 AÑOS 108,098 8,385 459 504 6,372 49 689 283 29
        20 - 24 AÑOS 105,884 17,897 1,303 1,168 13,484 115 1,279 487 61
        25 - 29 AÑOS 98,805 16,666 1,266 1,077 12,590 86 1,165 429 53
        30 - 34 AÑOS 87,815 10,451 810 723 7,958 52 672 216 20
        35 - 39 AÑOS 78,400 4,413 364 340 3,315 27 255 100 12
        40 - 44 AÑOS 66,015 1,159 114 81 882 13 51 18 0
        45 - 49 AÑOS 49,765 160 16 12 124 5 1 2 0
        50 - 55 AÑOS 46,510 71 7 1 55 5 2 1 0
                   
    27 TABASCO 616,900 51,158 3,302 2,875 40,327 557 2,895 1,000 202
        12 - 14 AÑOS 68,523 139 0 3 105 2 16 13 0
        15 - 19 AÑOS 109,019 8,654 490 439 6,728 83 652 221 41
        20 - 24 AÑOS 99,190 17,002 1,104 971 13,397 175 959 333 63
        25 - 29 AÑOS 84,697 13,078 880 727 10,391 131 673 224 52
        30 - 34 AÑOS 70,951 7,315 466 410 5,853 70 361 125 30
        35 - 39 AÑOS 64,835 3,525 235 222 2,761 50 176 66 15
        40 - 44 AÑOS 48,676 1,105 98 81 842 23 46 14 1
        45 - 49 AÑOS 37,756 255 25 16 190 12 9 3 0
        50 - 55 AÑOS 33,253 85 4 6 60 11 3 1 0
                   
    28 TAMAULIPAS 896,349 71,449 4,967 4,013 55,446 525 4,611 1,658 229
        12 - 14 AÑOS 78,818 139 7 3 93 1 28 7 0
        15 - 19 AÑOS 136,460 9,580 546 488 7,391 74 765 275 41
        20 - 24 AÑOS 139,555 21,869 1,549 1,216 16,962 155 1,403 514 70
        25 - 29 AÑOS 130,197 20,444 1,452 1,151 15,918 139 1,270 457 57
        30 - 34 AÑOS 114,623 12,741 903 724 9,917 98 764 296 39
        35 - 39 AÑOS 97,807 5,164 369 326 4,012 35 313 93 16
        40 - 44 AÑOS 79,184 1,259 120 88 960 13 60 15 3
        45 - 49 AÑOS 59,658 181 17 10 138 7 5 1 3
        50 - 55 AÑOS 60,047 72 4 7 55 3 3 0 0
                   
    29 TLAXCALA 311,409 27,410 1,797 1,703 21,302 173 1,717 642 76
        12 - 14 AÑOS 32,668 25 2 3 14 0 4 2 0
        15 - 19 AÑOS 54,032 3,659 176 193 2,853 38 284 104 11
        20 - 24 AÑOS 50,347 8,727 572 559 6,796 41 550 180 29
        25 - 29 AÑOS 42,064 7,362 492 450 5,702 50 468 182 18
        30 - 34 AÑOS 37,186 4,672 355 311 3,609 19 257 110 11
        35 - 39 AÑOS 32,318 2,131 141 131 1,686 15 104 52 2
        40 - 44 AÑOS 25,458 675 47 45 518 5 45 10 5
        45 - 49 AÑOS 18,894 117 7 9 92 2 5 2 0
        50 - 55 AÑOS 18,442 42 5 2 32 3 0 0 0
                   
    30 VERACRUZ-LLAVE 2,234,639 171,179 12,046 10,242 132,799 1,300 10,614 3,601 577
        12 - 14 AÑOS 235,378 454 20 10 328 4 64 24 4
        15 - 19 AÑOS 359,973 27,365 1,687 1,380 21,136 228 2,085 737 112
        20 - 24 AÑOS 319,006 53,612 3,758 3,280 41,497 385 3,365 1,159 168
        25 - 29 AÑOS 289,903 43,281 3,086 2,536 33,783 305 2,602 836 133
        30 - 34 AÑOS 265,598 27,275 1,995 1,767 21,237 178 1,485 521 92
        35 - 39 AÑOS 242,360 13,886 1,049 917 10,723 108 799 247 43
        40 - 44 AÑOS 199,225 4,176 339 273 3,246 41 188 66 23
        45 - 49 AÑOS 163,349 857 81 61 655 23 24 11 2
        50 - 55 AÑOS 159,847 273 31 18 194 28 2 0 0
                   
    31 YUCATÁN 531,600 42,480 2,738 2,409 33,303 303 2,528 964 235
        12 - 14 AÑOS 54,155 52 2 2 36 1 7 4 0
        15 - 19 AÑOS 88,412 4,960 244 259 3,843 34 394 145 41
        20 - 24 AÑOS 82,182 13,170 869 769 10,227 97 819 307 82
        25 - 29 AÑOS 70,801 11,784 801 664 9,294 65 657 250 53
        30 - 34 AÑOS 59,664 7,327 477 393 5,814 51 400 162 30
        35 - 39 AÑOS 54,200 3,786 253 220 3,001 32 188 74 18
        40 - 44 AÑOS 44,936 1,165 73 88 908 12 55 19 10
        45 - 49 AÑOS 38,687 181 13 10 141 6 8 2 1
        50 - 55 AÑOS 38,563 55 6 4 39 5 0 1 0
                   
    32 ZACATECAS 429,937 38,340 2,597 2,294 30,049 231 2,293 779 97
        12 - 14 AÑOS 50,902 42 0 3 30 1 7 1 0
        15 - 19 AÑOS 76,215 4,600 240 232 3,639 30 335 115 9
        20 - 24 AÑOS 66,409 11,480 802 669 8,945 77 711 244 32
        25 - 29 AÑOS 55,417 10,020 679 597 7,857 56 603 201 27
        30 - 34 AÑOS 49,557 7,043 482 437 5,564 34 374 133 19
        35 - 39 AÑOS 42,707 3,772 279 258 2,935 23 208 62 7
        40 - 44 AÑOS 34,232 1,141 96 88 877 7 49 22 2
        45 - 49 AÑOS 26,780 203 14 8 172 3 5 0 1
        50 - 55 AÑOS 27,718 39 5 2 30 0 1 1 0
                   
*****