Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS, TOTAL Y PROMEDIO DE HIJOS FECUNDIDAD 3
NACIDOS VIVOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, ESTADO CONYUGAL
Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, ESTADO CONYUGAL Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS¹ HIJOS NACIDOS VIVOS
TOTAL PROMEDIO
       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 35,214,215 91,161,530 2.59
            12 - 14      AÑOS 2,983,929 8,257 N.S.
            15 - 19      AÑOS 4,873,937 753,550 0.15
            20 - 24      AÑOS 4,644,210 3,850,175 0.83
            25 - 29      AÑOS 4,227,956 7,043,505 1.67
            30 - 34      AÑOS 3,714,845 9,371,337 2.52
            35 - 39      AÑOS 3,302,333 10,708,612 3.24
            40 - 44      AÑOS 2,679,902 10,260,315 3.83
            45 - 49      AÑOS 2,100,024 9,300,612 4.43
            50 - 54      AÑOS 1,720,314 8,697,239 5.06
            55 - 59      AÑOS 1,314,662 7,725,888 5.88
            60 - 64      AÑOS 1,142,298 7,266,145 6.36
            65 - 69      AÑOS 872,691 5,822,296 6.67
            70 - 74      AÑOS 649,247 4,231,976 6.52
            75 Y MÁS AÑOS 987,867 6,121,623 6.2
       
        EN UNIÓN LIBRE 3,605,787 10,504,010 2.91
            12 - 14      AÑOS 13,181 3,001 0.23
            15 - 19      AÑOS 394,794 299,224 0.76
            20 - 24      AÑOS 722,190 1,122,761 1.55
            25 - 29      AÑOS 671,980 1,559,335 2.32
            30 - 34      AÑOS 539,169 1,638,705 3.04
            35 - 39      AÑOS 428,775 1,586,931 3.7
            40 - 44      AÑOS 293,424 1,257,307 4.28
            45 - 49      AÑOS 195,628 963,569 4.93
            50 - 54      AÑOS 127,261 705,569 5.54
            55 - 59      AÑOS 81,917 506,389 6.18
            60 - 64      AÑOS 58,373 371,596 6.37
            65 - 69      AÑOS 36,681 237,646 6.48
            70 - 74      AÑOS 21,284 130,709 6.14
            75 Y MÁS AÑOS 21,130 121,268 5.74
       
        CASADA CIVIL Y RELIGIOSAMENTE 10,348,076 40,973,729 3.96
            12 - 14      AÑOS 3,194 760 0.24
            15 - 19      AÑOS 137,145 100,749 0.73
            20 - 24      AÑOS 785,104 1,048,019 1.33
            25 - 29      AÑOS 1,386,796 2,740,504 1.98
            30 - 34      AÑOS 1,563,350 4,360,835 2.79
            35 - 39      AÑOS 1,518,836 5,334,803 3.51
            40 - 44      AÑOS 1,286,559 5,315,327 4.13
            45 - 49      AÑOS 1,026,596 4,882,696 4.76
            50 - 54      AÑOS 830,321 4,530,404 5.46
            55 - 59      AÑOS 613,717 3,928,739 6.4
            60 - 64      AÑOS 481,990 3,411,400 7.08
            65 - 69      AÑOS 332,851 2,499,117 7.51
            70 - 74      AÑOS 203,460 1,523,642 7.49
            75 Y MÁS AÑOS 178,157 1,296,734 7.28
       
        CASADA SÓLO POR EL CIVIL 4,459,058 13,852,134 3.11
            12 - 14      AÑOS 5,389 1,281 0.24
            15 - 19      AÑOS 259,415 208,911 0.81
            20 - 24      AÑOS 725,856 1,053,113 1.45
            25 - 29      AÑOS 818,872 1,734,485 2.12
            30 - 34      AÑOS 715,261 2,005,438 2.8
            35 - 39      AÑOS 597,855 2,041,904 3.42
            40 - 44      AÑOS 438,863 1,741,393 3.97
            45 - 49      AÑOS 305,977 1,417,370 4.63
            50 - 54      AÑOS 214,097 1,153,778 5.39
            55 - 59      AÑOS 145,418 912,127 6.27
            60 - 64      AÑOS 103,141 699,467 6.78
            65 - 69      AÑOS 65,405 460,087 7.03
            70 - 74      AÑOS 34,504 234,553 6.8
            75 Y MÁS AÑOS 29,005 188,227 6.49
       
        CASADA SÓLO RELIGIOSAMENTE 719,907 3,414,049 4.74
            12 - 14      AÑOS 835 95 0.11
            15 - 19      AÑOS 20,491 18,843 0.92
            20 - 24      AÑOS 78,475 143,122 1.82
            25 - 29      AÑOS 105,478 298,229 2.83
            30 - 34      AÑOS 104,429 404,146 3.87
            35 - 39      AÑOS 97,983 481,021 4.91
            40 - 44      AÑOS 76,284 432,265 5.67
            45 - 49      AÑOS 62,510 395,315 6.32
            50 - 54      AÑOS 49,471 334,692 6.77
            55 - 59      AÑOS 39,760 289,396 7.28
            60 - 64      AÑOS 31,693 233,442 7.37
            65 - 69      AÑOS 23,182 174,529 7.53
            70 - 74      AÑOS 14,378 104,693 7.28
            75 Y MÁS AÑOS 14,938 104,261 6.98
       
        VIUDA 2,349,550 14,071,774 5.99
            12 - 14      AÑOS 493 177 0.36
            15 - 19      AÑOS 3,741 4,406 1.18
            20 - 24      AÑOS 15,277 29,462 1.93
            25 - 29      AÑOS 28,068 68,790 2.45
            30 - 34      AÑOS 46,875 147,101 3.14
            35 - 39      AÑOS 73,927 276,324 3.74
            40 - 44      AÑOS 109,546 470,834 4.3
            45 - 49      AÑOS 141,355 685,367 4.85
            50 - 54      AÑOS 193,473 1,048,423 5.42
            55 - 59      AÑOS 219,012 1,334,208 6.09
            60 - 64      AÑOS 292,004 1,900,584 6.51
            65 - 69      AÑOS 295,447 2,003,409 6.78
            70 - 74      AÑOS 293,499 1,967,965 6.71
            75 Y MÁS AÑOS 636,833 4,134,724 6.49
       
        DIVORCIADA 475,091 1,387,614 2.92
            12 - 14      AÑOS 227 44 0.19
            15 - 19      AÑOS 2,898 2,557 0.88
            20 - 24      AÑOS 19,588 25,931 1.32
            25 - 29      AÑOS 40,909 66,455 1.62
            30 - 34      AÑOS 58,122 119,633 2.06
            35 - 39      AÑOS 72,505 176,338 2.43
            40 - 44      AÑOS 76,397 208,847 2.73
            45 - 49      AÑOS 61,954 188,011 3.03
            50 - 54      AÑOS 50,923 177,674 3.49
            55 - 59      AÑOS 32,376 132,578 4.09
            60 - 64      AÑOS 23,476 109,002 4.64
            65 - 69      AÑOS 14,813 74,240 5.01
            70 - 74      AÑOS 9,717 48,887 5.03
            75 Y MÁS AÑOS 11,186 57,417 5.13
       
        SEPARADA 1,324,158 4,767,035 3.6
            12 - 14      AÑOS 807 501 0.62
            15 - 19      AÑOS 35,058 35,722 1.02
            20 - 24      AÑOS 112,610 169,272 1.5
            25 - 29      AÑOS 140,245 280,916 2
            30 - 34      AÑOS 159,538 411,234 2.58
            35 - 39      AÑOS 174,350 542,797 3.11
            40 - 44      AÑOS 168,670 606,911 3.6
            45 - 49      AÑOS 142,672 586,813 4.11
            50 - 54      AÑOS 124,250 590,343 4.75
            55 - 59      AÑOS 91,307 500,278 5.48
            60 - 64      AÑOS 72,519 432,998 5.97
            65 - 69      AÑOS 47,388 294,149 6.21
            70 - 74      AÑOS 28,219 168,729 5.98
            75 Y MÁS AÑOS 26,525 146,372 5.52
       
        SOLTERA 11,878,922 2,083,147 0.18
            12 - 14      AÑOS 2,959,778 2,397 N.S.
            15 - 19      AÑOS 4,008,123 81,565 0.02
            20 - 24      AÑOS 2,175,929 252,863 0.12
            25 - 29      AÑOS 1,029,643 287,257 0.28
            30 - 34      AÑOS 523,568 275,411 0.53
            35 - 39      AÑOS 334,166 258,541 0.77
            40 - 44      AÑOS 226,963 217,659 0.96
            45 - 49      AÑOS 160,763 172,516 1.07
            50 - 54      AÑOS 128,212 147,161 1.15
            55 - 59      AÑOS 89,375 114,000 1.28
            60 - 64      AÑOS 77,271 98,851 1.28
            65 - 69      AÑOS 55,406 71,256 1.29
            70 - 74      AÑOS 42,818 45,714 1.07
            75 Y MÁS AÑOS 66,907 57,956 0.87
       
        NO ESPECIFICADO 53,666 108,038 2.01
            12 - 14      AÑOS 25 1 0.04
            15 - 19      AÑOS 12,272 1,573 0.13
            20 - 24      AÑOS 9,181 5,632 0.61
            25 - 29      AÑOS 5,965 7,534 1.26
            30 - 34      AÑOS 4,533 8,834 1.95
            35 - 39      AÑOS 3,936 9,953 2.53
            40 - 44      AÑOS 3,196 9,772 3.06
            45 - 49      AÑOS 2,569 8,955 3.49
            50 - 54      AÑOS 2,306 9,195 3.99
            55 - 59      AÑOS 1,780 8,173 4.59
            60 - 64      AÑOS 1,831 8,805 4.81
            65 - 69      AÑOS 1,518 7,863 5.18
            70 - 74      AÑOS 1,368 7,084 5.18
            75 Y MÁS AÑOS 3,186 14,664 4.6
       
    01 AGUASCALIENTES 341,423 905,138 2.65
            12 - 14      AÑOS 30,311 55 N.S.
            15 - 19      AÑOS 49,206 6,144 0.12
            20 - 24      AÑOS 46,141 35,263 0.76
            25 - 29      AÑOS 42,221 69,161 1.64
            30 - 34      AÑOS 37,575 97,144 2.59
            35 - 39      AÑOS 31,916 108,990 3.41
            40 - 44      AÑOS 25,823 105,890 4.1
            45 - 49      AÑOS 19,577 93,914 4.8
            50 - 54      AÑOS 15,677 86,984 5.55
            55 - 59      AÑOS 11,361 74,229 6.53
            60 - 64      AÑOS 9,552 68,404 7.16
            65 - 69      AÑOS 7,328 54,616 7.45
            70 - 74      AÑOS 5,750 42,548 7.4
            75 Y MÁS AÑOS 8,985 61,796 6.88
       
        EN UNIÓN LIBRE 14,422 38,607 2.68
            12 - 14      AÑOS 97 21 0.22
            15 - 19      AÑOS 2,499 1,715 0.69
            20 - 24      AÑOS 3,252 5,243 1.61
            25 - 29      AÑOS 2,516 6,038 2.4
            30 - 34      AÑOS 1,929 6,023 3.12
            35 - 39      AÑOS 1,553 5,960 3.84
            40 - 44      AÑOS 1,072 4,852 4.53
            45 - 49      AÑOS 595 2,994 5.03
            50 - 54      AÑOS 389 2,173 5.59
            55 - 59      AÑOS 196 1,373 7.01
            60 - 64      AÑOS 150 1,115 7.43
            65 - 69      AÑOS 78 512 6.56
            70 - 74      AÑOS 54 285 5.28
            75 Y MÁS AÑOS 42 303 7.21
       
        CASADA CIVIL Y RELIGIOSAMENTE 148,796 618,493 4.16
            12 - 14      AÑOS 59 6 0.1
            15 - 19      AÑOS 2,557 1,832 0.72
            20 - 24      AÑOS 14,126 19,603 1.39
            25 - 29      AÑOS 23,220 48,785 2.1
            30 - 34      AÑOS 24,620 74,194 3.01
            35 - 39      AÑOS 21,946 84,712 3.86
            40 - 44      AÑOS 17,647 81,742 4.63
            45 - 49      AÑOS 13,278 72,235 5.44
            50 - 54      AÑOS 10,263 64,336 6.27
            55 - 59      AÑOS 7,278 53,906 7.41
            60 - 64      AÑOS 5,365 44,361 8.27
            65 - 69      AÑOS 3,751 32,436 8.65
            70 - 74      AÑOS 2,420 21,178 8.75
            75 Y MÁS AÑOS 2,266 19,167 8.46
       
        CASADA SÓLO POR EL CIVIL 17,500 43,719 2.5
            12 - 14      AÑOS 27 6 0.22
            15 - 19      AÑOS 1,888 1,405 0.74
            20 - 24      AÑOS 3,926 5,665 1.44
            25 - 29      AÑOS 3,436 7,246 2.11
            30 - 34      AÑOS 2,616 7,285 2.78
            35 - 39      AÑOS 2,064 6,638 3.22
            40 - 44      AÑOS 1,491 5,386 3.61
            45 - 49      AÑOS 875 3,604 4.12
            50 - 54      AÑOS 512 2,398 4.68
            55 - 59      AÑOS 265 1,552 5.86
            60 - 64      AÑOS 182 1,133 6.23
            65 - 69      AÑOS 113 714 6.32
            70 - 74      AÑOS 49 365 7.45
            75 Y MÁS AÑOS 56 322 5.75
       
        CASADA SÓLO RELIGIOSAMENTE 2,105 8,955 4.25
            12 - 14      AÑOS 13 0 0
            15 - 19      AÑOS 78 53 0.68
            20 - 24      AÑOS 266 419 1.58
            25 - 29      AÑOS 359 839 2.34
            30 - 34      AÑOS 335 1,143 3.41
            35 - 39      AÑOS 265 1,233 4.65
            40 - 44      AÑOS 199 1,066 5.36
            45 - 49      AÑOS 167 1,020 6.11
            50 - 54      AÑOS 129 880 6.82
            55 - 59      AÑOS 86 653 7.59
            60 - 64      AÑOS 69 584 8.46
            65 - 69      AÑOS 51 443 8.69
            70 - 74      AÑOS 42 321 7.64
            75 Y MÁS AÑOS 46 301 6.54
       
        VIUDA 18,917 126,244 6.67
            12 - 14      AÑOS 5 3 0.6
            15 - 19      AÑOS 23 18 0.78
            20 - 24      AÑOS 94 177 1.88
            25 - 29      AÑOS 215 507 2.36
            30 - 34      AÑOS 381 1,156 3.03
            35 - 39      AÑOS 557 2,110 3.79
            40 - 44      AÑOS 859 3,755 4.37
            45 - 49      AÑOS 1,167 6,093 5.22
            50 - 54      AÑOS 1,599 9,582 5.99
            55 - 59      AÑOS 1,627 11,132 6.84
            60 - 64      AÑOS 2,237 16,402 7.33
            65 - 69      AÑOS 2,272 17,164 7.55
            70 - 74      AÑOS 2,383 18,303 7.68
            75 Y MÁS AÑOS 5,498 39,842 7.25
       
        DIVORCIADA 4,435 13,695 3.09
            12 - 14      AÑOS 2 0 0
            15 - 19      AÑOS 26 22 0.85
            20 - 24      AÑOS 220 287 1.3
            25 - 29      AÑOS 471 818 1.74
            30 - 34      AÑOS 636 1,436 2.26
            35 - 39      AÑOS 700 1,911 2.73
            40 - 44      AÑOS 797 2,506 3.14
            45 - 49      AÑOS 545 1,865 3.42
            50 - 54      AÑOS 421 1,618 3.84
            55 - 59      AÑOS 234 1,112 4.75
            60 - 64      AÑOS 139 718 5.17
            65 - 69      AÑOS 118 618 5.24
            70 - 74      AÑOS 59 350 5.93
            75 Y MÁS AÑOS 67 434 6.48
       
        SEPARADA 8,011 32,734 4.09
            12 - 14      AÑOS 4 2 0.5
            15 - 19      AÑOS 205 197 0.96
            20 - 24      AÑOS 615 964 1.57
            25 - 29      AÑOS 787 1,703 2.16
            30 - 34      AÑOS 946 2,746 2.9
            35 - 39      AÑOS 1,047 3,636 3.47
            40 - 44      AÑOS 1,081 4,343 4.02
            45 - 49      AÑOS 912 4,213 4.62
            50 - 54      AÑOS 819 4,388 5.36
            55 - 59      AÑOS 559 3,455 6.18
            60 - 64      AÑOS 444 3,006 6.77
            65 - 69      AÑOS 284 2,043 7.19
            70 - 74      AÑOS 171 1,185 6.93
            75 Y MÁS AÑOS 137 853 6.23
       
        SOLTERA 126,794 21,801 0.17
            12 - 14      AÑOS 30,104 17 N.S.
            15 - 19      AÑOS 41,816 887 0.02
            20 - 24      AÑOS 23,565 2,867 0.12
            25 - 29      AÑOS 11,169 3,180 0.28
            30 - 34      AÑOS 6,075 3,083 0.51
            35 - 39      AÑOS 3,756 2,720 0.72
            40 - 44      AÑOS 2,650 2,157 0.81
            45 - 49      AÑOS 2,020 1,827 0.9
            50 - 54      AÑOS 1,527 1,526 1
            55 - 59      AÑOS 1,104 1,000 0.91
            60 - 64      AÑOS 953 1,004 1.05
            65 - 69      AÑOS 650 597 0.92
            70 - 74      AÑOS 557 466 0.84
            75 Y MÁS AÑOS 848 470 0.55
       
        NO ESPECIFICADO 443 890 2.01
            15 - 19      AÑOS 114 15 0.13
            20 - 24      AÑOS 77 38 0.49
            25 - 29      AÑOS 48 45 0.94
            30 - 34      AÑOS 37 78 2.11
            35 - 39      AÑOS 28 70 2.5
            40 - 44      AÑOS 27 83 3.07
            45 - 49      AÑOS 18 63 3.5
            50 - 54      AÑOS 18 83 4.61
            55 - 59      AÑOS 12 46 3.83
            60 - 64      AÑOS 13 81 6.23
            65 - 69      AÑOS 11 89 8.09
            70 - 74      AÑOS 15 95 6.33
            75 Y MÁS AÑOS 25 104 4.16
       
    02 BAJA CALIFORNIA 793,874 1,900,988 2.39
            12 - 14      AÑOS 57,447 312 0.01
            15 - 19      AÑOS 99,852 21,091 0.21
            20 - 24      AÑOS 110,643 103,177 0.93
            25 - 29      AÑOS 111,087 185,897 1.67
            30 - 34      AÑOS 95,361 229,109 2.4
            35 - 39      AÑOS 80,343 234,712 2.92
            40 - 44      AÑOS 62,236 211,067 3.39
            45 - 49      AÑOS 46,238 180,886 3.91
            50 - 54      AÑOS 36,878 167,841 4.55
            55 - 59      AÑOS 27,134 149,320 5.5
            60 - 64      AÑOS 22,396 140,067 6.25
            65 - 69      AÑOS 16,647 109,576 6.58
            70 - 74      AÑOS 11,584 73,348 6.33
            75 Y MÁS AÑOS 16,028 94,585 5.9
       
        EN UNIÓN LIBRE 127,405 345,085 2.71
            12 - 14      AÑOS 385 115 0.3
            15 - 19      AÑOS 13,044 10,153 0.78
            20 - 24      AÑOS 26,357 40,863 1.55
            25 - 29      AÑOS 26,241 59,142 2.25
            30 - 34      AÑOS 20,464 59,806 2.92
            35 - 39      AÑOS 15,221 52,741 3.47
            40 - 44      AÑOS 10,199 40,800 4
            45 - 49      AÑOS 6,234 28,606 4.59
            50 - 54      AÑOS 3,813 19,540 5.12
            55 - 59      AÑOS 2,251 13,449 5.97
            60 - 64      AÑOS 1,477 9,522 6.45
            65 - 69      AÑOS 824 5,409 6.56
            70 - 74      AÑOS 476 2,793 5.87
            75 Y MÁS AÑOS 419 2,146 5.12
       
        CASADA CIVIL Y RELIGIOSAMENTE 175,137 582,057 3.32
            12 - 14      AÑOS 66 25 0.38
            15 - 19      AÑOS 1,776 1,221 0.69
            20 - 24      AÑOS 12,605 14,421 1.14
            25 - 29      AÑOS 25,557 43,036 1.68
            30 - 34      AÑOS 28,342 68,033 2.4
            35 - 39      AÑOS 26,449 77,130 2.92
            40 - 44      AÑOS 21,634 73,565 3.4
            45 - 49      AÑOS 17,109 66,557 3.89
            50 - 54      AÑOS 14,044 64,126 4.57
            55 - 59      AÑOS 9,985 55,675 5.58
            60 - 64      AÑOS 7,478 48,577 6.5
            65 - 69      AÑOS 4,979 34,971 7.02
            70 - 74      AÑOS 2,831 19,572 6.91
            75 Y MÁS AÑOS 2,282 15,148 6.64
       
        CASADA SÓLO POR EL CIVIL 148,230 424,015 2.86
            12 - 14      AÑOS 128 42 0.33
            15 - 19      AÑOS 5,949 5,110 0.86
            20 - 24      AÑOS 21,923 30,507 1.39
            25 - 29      AÑOS 29,069 58,440 2.01
            30 - 34      AÑOS 26,395 69,459 2.63
            35 - 39      AÑOS 21,645 66,513 3.07
            40 - 44      AÑOS 15,329 54,128 3.53
            45 - 49      AÑOS 10,205 41,391 4.06
            50 - 54      AÑOS 6,948 32,938 4.74
            55 - 59      AÑOS 4,372 25,144 5.75
            60 - 64      AÑOS 2,962 19,228 6.49
            65 - 69      AÑOS 1,754 11,880 6.77
            70 - 74      AÑOS 884 5,512 6.24
            75 Y MÁS AÑOS 667 3,723 5.58
       
        CASADA SÓLO RELIGIOSAMENTE 6,988 25,618 3.67
            12 - 14      AÑOS 31 1 0.03
            15 - 19      AÑOS 179 96 0.54
            20 - 24      AÑOS 675 865 1.28
            25 - 29      AÑOS 1,085 2,065 1.9
            30 - 34      AÑOS 1,054 2,949 2.8
            35 - 39      AÑOS 1,007 3,485 3.46
            40 - 44      AÑOS 780 3,150 4.04
            45 - 49      AÑOS 582 2,843 4.88
            50 - 54      AÑOS 466 2,473 5.31
            55 - 59      AÑOS 372 2,338 6.28
            60 - 64      AÑOS 302 2,122 7.03
            65 - 69      AÑOS 216 1,578 7.31
            70 - 74      AÑOS 142 1,006 7.08
            75 Y MÁS AÑOS 97 647 6.67
       
        VIUDA 46,062 262,746 5.7
            12 - 14      AÑOS 16 13 0.81
            15 - 19      AÑOS 87 124 1.43
            20 - 24      AÑOS 420 836 1.99
            25 - 29      AÑOS 741 1,708 2.3
            30 - 34      AÑOS 1,066 2,912 2.73
            35 - 39      AÑOS 1,559 4,915 3.15
            40 - 44      AÑOS 2,265 8,373 3.7
            45 - 49      AÑOS 2,857 12,258 4.29
            50 - 54      AÑOS 3,934 19,824 5.04
            55 - 59      AÑOS 4,701 27,718 5.9
            60 - 64      AÑOS 6,150 40,045 6.51
            65 - 69      AÑOS 6,155 41,652 6.77
            70 - 74      AÑOS 5,505 36,442 6.62
            75 Y MÁS AÑOS 10,606 65,926 6.22
       
        DIVORCIADA 18,766 57,162 3.05
            12 - 14      AÑOS 5 2 0.4
            15 - 19      AÑOS 106 105 0.99
            20 - 24      AÑOS 871 1,229 1.41
            25 - 29      AÑOS 1,856 3,156 1.7
            30 - 34      AÑOS 2,477 5,392 2.18
            35 - 39      AÑOS 2,940 7,435 2.53
            40 - 44      AÑOS 2,927 8,343 2.85
            45 - 49      AÑOS 2,328 7,681 3.3
            50 - 54      AÑOS 1,984 7,522 3.79
            55 - 59      AÑOS 1,239 5,615 4.53
            60 - 64      AÑOS 845 4,322 5.11
            65 - 69      AÑOS 515 2,916 5.66
            70 - 74      AÑOS 334 1,807 5.41
            75 Y MÁS AÑOS 339 1,637 4.83
       
        SEPARADA 35,025 128,806 3.68
            12 - 14      AÑOS 30 26 0.87
            15 - 19      AÑOS 1,080 1,174 1.09
            20 - 24      AÑOS 3,382 5,532 1.64
            25 - 29      AÑOS 4,217 8,754 2.08
            30 - 34      AÑOS 4,549 12,063 2.65
            35 - 39      AÑOS 4,611 14,669 3.18
            40 - 44      AÑOS 4,177 15,116 3.62
            45 - 49      AÑOS 3,540 15,072 4.26
            50 - 54      AÑOS 2,991 15,475 5.17
            55 - 59      AÑOS 2,352 14,062 5.98
            60 - 64      AÑOS 1,774 11,796 6.65
            65 - 69      AÑOS 1,126 7,671 6.81
            70 - 74      AÑOS 656 4,260 6.49
            75 Y MÁS AÑOS 540 3,136 5.81
       
        SOLTERA 233,143 68,230 0.29
            12 - 14      AÑOS 56,781 88 N.S.
            15 - 19      AÑOS 77,123 3,042 0.04
            20 - 24      AÑOS 43,952 8,606 0.2
            25 - 29      AÑOS 21,898 8,981 0.41
            30 - 34      AÑOS 10,685 7,754 0.73
            35 - 39      AÑOS 6,620 7,097 1.07
            40 - 44      AÑOS 4,680 6,817 1.46
            45 - 49      AÑOS 3,192 5,753 1.8
            50 - 54      AÑOS 2,512 5,111 2.03
            55 - 59      AÑOS 1,726 4,616 2.67
            60 - 64      AÑOS 1,285 3,774 2.94
            65 - 69      AÑOS 1,004 3,099 3.09
            70 - 74      AÑOS 698 1,675 2.4
            75 Y MÁS AÑOS 987 1,817 1.84
       
        NO ESPECIFICADO 3,118 7,269 2.33
            12 - 14      AÑOS 5 0 0
            15 - 19      AÑOS 508 66 0.13
            20 - 24      AÑOS 458 318 0.69
            25 - 29      AÑOS 423 615 1.45
            30 - 34      AÑOS 329 741 2.25
            35 - 39      AÑOS 291 727 2.5
            40 - 44      AÑOS 245 775 3.16
            45 - 49      AÑOS 191 725 3.8
            50 - 54      AÑOS 186 832 4.47
            55 - 59      AÑOS 136 703 5.17
            60 - 64      AÑOS 123 681 5.54
            65 - 69      AÑOS 74 400 5.41
            70 - 74      AÑOS 58 281 4.84
            75 Y MÁS AÑOS 91 405 4.45
       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 145,128 352,887 2.43
            12 - 14      AÑOS 10,731 49 N.S.
            15 - 19      AÑOS 18,163 3,657 0.2
            20 - 24      AÑOS 19,674 17,803 0.9
            25 - 29      AÑOS 19,244 31,241 1.62
            30 - 34      AÑOS 17,258 40,752 2.36
            35 - 39      AÑOS 15,325 44,520 2.91
            40 - 44      AÑOS 12,146 41,208 3.39
            45 - 49      AÑOS 8,769 34,366 3.92
            50 - 54      AÑOS 6,693 31,254 4.67
            55 - 59      AÑOS 5,074 28,638 5.64
            60 - 64      AÑOS 3,880 25,078 6.46
            65 - 69      AÑOS 2,930 19,811 6.76
            70 - 74      AÑOS 2,022 13,479 6.67
            75 Y MÁS AÑOS 3,219 21,031 6.53
       
        EN UNIÓN LIBRE 19,670 51,197 2.6
            12 - 14      AÑOS 73 19 0.26
            15 - 19      AÑOS 2,011 1,554 0.77
            20 - 24      AÑOS 3,907 5,608 1.44
            25 - 29      AÑOS 3,865 8,131 2.1
            30 - 34      AÑOS 3,260 8,929 2.74
            35 - 39      AÑOS 2,562 8,363 3.26
            40 - 44      AÑOS 1,681 6,487 3.86
            45 - 49      AÑOS 1,005 4,476 4.45
            50 - 54      AÑOS 572 2,955 5.17
            55 - 59      AÑOS 301 1,882 6.25
            60 - 64      AÑOS 185 1,206 6.52
            65 - 69      AÑOS 123 793 6.45
            70 - 74      AÑOS 56 372 6.64
            75 Y MÁS AÑOS 69 422 6.12
       
        CASADA CIVIL Y RELIGIOSAMENTE 41,948 144,429 3.44
            12 - 14      AÑOS 17 4 0.24
            15 - 19      AÑOS 409 304 0.74
            20 - 24      AÑOS 3,219 3,987 1.24
            25 - 29      AÑOS 5,965 10,369 1.74
            30 - 34      AÑOS 6,736 16,502 2.45
            35 - 39      AÑOS 6,452 19,497 3.02
            40 - 44      AÑOS 5,434 19,060 3.51
            45 - 49      AÑOS 4,076 16,436 4.03
            50 - 54      AÑOS 3,200 15,543 4.86
            55 - 59      AÑOS 2,396 14,089 5.88
            60 - 64      AÑOS 1,662 11,471 6.9
            65 - 69      AÑOS 1,120 8,162 7.29
            70 - 74      AÑOS 674 4,874 7.23
            75 Y MÁS AÑOS 588 4,131 7.03
       
        CASADA SÓLO POR EL CIVIL 23,210 62,748 2.7
            12 - 14      AÑOS 22 5 0.23
            15 - 19      AÑOS 1,247 1,063 0.85
            20 - 24      AÑOS 3,920 5,263 1.34
            25 - 29      AÑOS 4,471 8,428 1.89
            30 - 34      AÑOS 3,818 9,626 2.52
            35 - 39      AÑOS 3,312 9,968 3.01
            40 - 44      AÑOS 2,330 7,995 3.43
            45 - 49      AÑOS 1,567 6,301 4.02
            50 - 54      AÑOS 979 4,722 4.82
            55 - 59      AÑOS 674 3,868 5.74
            60 - 64      AÑOS 363 2,341 6.45
            65 - 69      AÑOS 263 1,718 6.53
            70 - 74      AÑOS 138 864 6.26
            75 Y MÁS AÑOS 106 586 5.53
       
        CASADA SÓLO RELIGIOSAMENTE 1,960 6,671 3.4
            12 - 14      AÑOS 3 0 0
            15 - 19      AÑOS 58 57 0.98
            20 - 24      AÑOS 270 433 1.6
            25 - 29      AÑOS 349 787 2.26
            30 - 34      AÑOS 370 1,043 2.82
            35 - 39      AÑOS 241 811 3.37
            40 - 44      AÑOS 191 786 4.12
            45 - 49      AÑOS 132 546 4.14
            50 - 54      AÑOS 96 537 5.59
            55 - 59      AÑOS 88 577 6.56
            60 - 64      AÑOS 41 303 7.39
            65 - 69      AÑOS 58 379 6.53
            70 - 74      AÑOS 34 202 5.94
            75 Y MÁS AÑOS 29 210 7.24
       
        VIUDA 7,630 47,312 6.2
            12 - 14      AÑOS 1 0 0
            15 - 19      AÑOS 15 11 0.73
            20 - 24      AÑOS 56 89 1.59
            25 - 29      AÑOS 103 203 1.97
            30 - 34      AÑOS 153 421 2.75
            35 - 39      AÑOS 226 738 3.27
            40 - 44      AÑOS 358 1,365 3.81
            45 - 49      AÑOS 476 2,148 4.51
            50 - 54      AÑOS 629 3,294 5.24
            55 - 59      AÑOS 761 4,613 6.06
            60 - 64      AÑOS 989 6,918 6.99
            65 - 69      AÑOS 957 6,879 7.19
            70 - 74      AÑOS 836 6,030 7.21
            75 Y MÁS AÑOS 2,070 14,603 7.05
       
        DIVORCIADA 2,965 8,888 3
            12 - 14      AÑOS 2 2 1
            15 - 19      AÑOS 13 12 0.92
            20 - 24      AÑOS 142 188 1.32
            25 - 29      AÑOS 308 507 1.65
            30 - 34      AÑOS 409 894 2.19
            35 - 39      AÑOS 507 1,288 2.54
            40 - 44      AÑOS 523 1,512 2.89
            45 - 49      AÑOS 361 1,233 3.42
            50 - 54      AÑOS 272 1,071 3.94
