Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD Y GRUPOS FECUNDIDAD 2
QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO PARTE 2
DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
Rev. TAMAÑO DE LOCALIDAD Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
8 9 10 11 12 13 Y MÁS NO ESPECI-FICADO¹
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 35,963,921 827,437 632,493 529,854 336,837 313,804 395,193 749,706 91,161,530
        12 - 14      AÑOS 3,165,107 0 0 0 0 0 0 181,178 8,257
        15 - 19      AÑOS 5,082,487 154 32 0 0 0 0 208,550 753,550
        20 - 24      AÑOS 4,767,534 977 526 1,204 792 189 80 123,324 3,850,175
        25 - 29      AÑOS 4,296,261 5,623 2,115 1,657 893 470 416 68,305 7,043,505
        30 - 34      AÑOS 3,753,167 29,777 13,379 6,751 2,706 1,582 1,907 38,322 9,371,337
        35 - 39      AÑOS 3,329,210 68,122 39,560 24,229 11,038 6,878 6,125 26,877 10,708,612
        40 - 44      AÑOS 2,700,062 87,961 57,526 41,005 22,769 16,626 16,665 20,160 10,260,315
        45 - 49      AÑOS 2,114,914 100,514 70,626 53,569 32,021 26,383 28,731 14,890 9,300,612
        50 - 54      AÑOS 1,733,920 113,598 83,783 65,983 40,326 34,628 40,440 13,606 8,697,239
        55 - 59      AÑOS 1,325,159 110,344 91,002 76,810 48,954 43,886 53,715 10,497 7,725,888
        60 - 64      AÑOS 1,152,742 99,825 87,817 80,128 55,028 52,158 67,722 10,444 7,266,145
        65 - 69      AÑOS 881,119 75,928 68,485 65,560 46,575 46,969 65,606 8,428 5,822,296
        70 - 74      AÑOS 656,568 54,454 48,609 47,048 32,473 34,381 48,232 7,321 4,231,976
        75 Y MÁS AÑOS 1,005,671 80,160 69,033 65,910 43,262 49,654 65,554 17,804 6,121,623
                   
    1 - 2 499   HABITANTES 8,398,944 312,708 255,065 223,861 146,817 139,448 170,077 200,719 26,958,617
        12 - 14      AÑOS 953,482 0 0 0 0 0 0 61,214 2,823
        15 - 19      AÑOS 1,316,959 74 13 0 0 0 0 60,224 253,221
        20 - 24      AÑOS 1,086,116 455 262 389 260 85 32 27,967 1,181,459
        25 - 29      AÑOS 895,370 3,385 1,255 706 305 230 175 13,262 2,017,510
        30 - 34      AÑOS 764,128 17,807 8,387 4,020 1,586 949 813 7,256 2,594,365
        35 - 39      AÑOS 685,301 37,795 23,811 15,070 7,189 4,376 3,549 5,399 3,039,178
        40 - 44      AÑOS 548,739 41,627 30,911 23,501 13,751 10,216 10,158 4,165 2,922,788
        45 - 49      AÑOS 464,712 43,080 34,288 28,605 18,120 15,181 16,879 3,272 2,834,927
        50 - 54      AÑOS 390,717 40,623 34,339 29,925 19,729 17,890 21,443 3,038 2,610,884
        55 - 59      AÑOS 330,172 35,044 33,026 30,851 21,114 20,338 25,310 2,527 2,402,028
        60 - 64      AÑOS 296,332 29,478 28,426 28,703 21,058 20,961 27,502 2,876 2,203,265
        65 - 69      AÑOS 229,118 22,049 21,642 22,447 16,628 17,697 24,307 2,268 1,748,040
        70 - 74      AÑOS 169,920 16,108 15,499 16,034 11,360 12,693 16,911 2,050 1,258,844
        75 Y MÁS AÑOS 267,878 25,183 23,206 23,610 15,717 18,832 22,998 5,201 1,889,285
                   
    2 500 - 4 999   HABITANTES 1,949,166 59,774 47,293 40,077 25,854 24,437 29,673 43,541 5,648,481
        12 - 14      AÑOS 200,756 0 0 0 0 0 0 12,116 482
        15 - 19      AÑOS 296,800 7 1 0 0 0 0 12,935 48,443
        20 - 24      AÑOS 256,227 61 27 71 51 10 5 6,429 242,071
        25 - 29      AÑOS 217,919 402 156 116 57 27 29 3,258 424,976
        30 - 34      AÑOS 190,692 2,407 1,107 514 205 107 100 1,767 561,398
        35 - 39      AÑOS 169,715 5,858 3,439 2,114 943 577 441 1,310 651,044
        40 - 44      AÑOS 134,275 7,274 4,871 3,434 2,050 1,389 1,359 974 618,577
        45 - 49      AÑOS 107,184 7,897 6,042 4,571 2,690 2,293 2,454 806 574,230
        50 - 54      AÑOS 88,118 8,159 6,297 5,186 3,302 2,816 3,229 702 529,105
        55 - 59      AÑOS 71,960 7,476 6,475 5,767 3,809 3,503 4,197 535 487,005
        60 - 64      AÑOS 65,410 6,439 6,099 5,690 3,929 3,968 4,975 616 460,602
        65 - 69      AÑOS 50,825 4,787 4,670 4,563 3,361 3,468 4,696 497 371,369
        70 - 74      AÑOS 38,596 3,529 3,307 3,313 2,315 2,532 3,501 462 273,191
        75 Y MÁS AÑOS 60,689 5,478 4,802 4,738 3,142 3,747 4,687 1,134 405,988
                   
    5 000 - 9 999   HABITANTES 1,806,907 49,601 37,852 31,454 19,973 18,742 23,046 36,408 4,948,365
        12 - 14      AÑOS 175,087 0 0 0 0 0 0 9,408 442
        15 - 19      AÑOS 271,216 9 2 0 0 0 0 10,668 41,512
        20 - 24      AÑOS 237,563 51 22 60 44 9 1 5,634 210,374
        25 - 29      AÑOS 204,865 282 125 81 61 28 14 2,898 372,757
        30 - 34      AÑOS 182,324 1,714 730 340 159 76 110 1,651 500,761
        35 - 39      AÑOS 162,478 3,956 2,354 1,327 602 385 311 1,178 574,723
        40 - 44      AÑOS 128,409 5,630 3,387 2,503 1,295 952 928 872 546,618
        45 - 49      AÑOS 100,948 6,301 4,411 3,096 1,964 1,526 1,639 660 498,081
        50 - 54      AÑOS 83,080 6,872 5,187 4,037 2,492 2,126 2,375 644 466,891
        55 - 59      AÑOS 65,737 6,522 5,399 4,580 2,927 2,562 3,108 522 418,975
        60 - 64      AÑOS 59,477 5,884 5,133 4,773 3,289 3,127 3,920 529 401,721
        65 - 69      AÑOS 46,226 4,410 4,078 3,896 2,636 2,797 3,780 420 323,249
        70 - 74      AÑOS 34,442 3,158 2,853 2,742 1,948 2,079 2,794 357 235,851
        75 Y MÁS AÑOS 55,055 4,812 4,171 4,019 2,556 3,075 4,066 967 356,410
                   
    10 000 - 14 999  HABITANTES 1,072,219 26,785 20,357 17,155 10,934 10,193 13,295 22,195 2,837,622
        12 - 14      AÑOS 100,588 0 0 0 0 0 0 5,565 250
        15 - 19      AÑOS 159,206 5 1 0 0 0 0 6,347 23,563
        20 - 24      AÑOS 141,684 33 15 38 23 5 1 3,560 120,084
        25 - 29      AÑOS 123,404 132 55 54 26 17 15 1,838 214,302
        30 - 34      AÑOS 110,693 720 329 185 68 46 55 1,042 291,859
        35 - 39      AÑOS 98,671 1,973 1,043 623 280 182 143 776 334,333
        40 - 44      AÑOS 78,137 2,968 1,747 1,230 631 456 508 564 317,381
        45 - 49      AÑOS 59,543 3,347 2,356 1,647 981 778 890 417 283,137
        50 - 54      AÑOS 48,784 3,862 2,853 2,277 1,373 1,123 1,317 365 266,755
        55 - 59      AÑOS 38,377 3,628 3,020 2,525 1,631 1,438 1,807 312 239,014
        60 - 64      AÑOS 34,205 3,267 2,821 2,575 1,726 1,685 2,275 303 225,632
        65 - 69      AÑOS 27,102 2,478 2,227 2,129 1,618 1,570 2,268 280 185,802
        70 - 74      AÑOS 20,125 1,692 1,575 1,578 1,104 1,193 1,662 233 135,129
        75 Y MÁS AÑOS 31,700 2,680 2,315 2,294 1,473 1,700 2,354 593 200,381
                   
    15 000 - 19 999  HABITANTES 691,675 15,774 11,791 9,549 6,094 5,508 7,260 12,591 1,772,041
        12 - 14      AÑOS 62,197 0 0 0 0 0 0 3,085 168
        15 - 19      AÑOS 101,340 2 0 0 0 0 0 3,493 15,359
        20 - 24      AÑOS 92,086 13 3 21 14 3 2 1,971 78,988
        25 - 29      AÑOS 81,958 97 23 26 12 7 6 1,118 142,717
        30 - 34      AÑOS 73,665 468 177 97 45 27 42 646 189,650
        35 - 39      AÑOS 65,701 1,148 626 327 158 89 87 489 215,869
        40 - 44      AÑOS 51,233 1,617 976 613 381 226 229 331 199,595
        45 - 49      AÑOS 39,058 1,939 1,278 882 529 442 438 257 176,246
        50 - 54      AÑOS 31,439 2,217 1,635 1,261 655 540 707 240 162,347
        55 - 59      AÑOS 24,153 2,235 1,814 1,394 918 809 959 168 145,446
        60 - 64      AÑOS 21,340 1,951 1,669 1,467 1,010 942 1,271 175 137,328
        65 - 69      AÑOS 16,701 1,503 1,363 1,369 911 854 1,265 163 112,187
        70 - 74      AÑOS 12,092 1,073 941 901 624 643 945 140 80,048
        75 Y MÁS AÑOS 18,712 1,511 1,286 1,191 837 926 1,309 315 116,093
                   
    20 000 - 49 999  HABITANTES 2,564,965 56,979 42,384 34,792 21,866 20,238 26,226 51,842 6,425,552
        12 - 14      AÑOS 227,670 0 0 0 0 0 0 12,150 591
        15 - 19      AÑOS 373,583 4 1 0 0 0 0 14,461 53,533
        20 - 24      AÑOS 342,441 68 23 68 54 10 8 8,451 276,819
        25 - 29      AÑOS 303,039 263 94 87 67 25 29 4,659 498,395
        30 - 34      AÑOS 268,545 1,467 660 330 129 90 118 2,591 671,147
        35 - 39      AÑOS 240,336 4,041 2,072 1,252 499 331 360 1,956 769,090
        40 - 44      AÑOS 193,485 5,948 3,570 2,397 1,205 914 896 1,438 736,175
        45 - 49      AÑOS 147,521 7,042 4,594 3,262 1,837 1,508 1,686 1,068 650,442
        50 - 54      AÑOS 119,245 8,149 5,866 4,461 2,542 2,147 2,448 970 604,506
        55 - 59      AÑOS 90,632 7,733 6,326 5,178 3,287 2,846 3,441 838 529,183
        60 - 64      AÑOS 80,203 7,094 6,202 5,573 3,741 3,411 4,645 753 505,370
        65 - 69      AÑOS 61,496 5,399 4,706 4,464 3,262 3,145 4,571 613 405,441
        70 - 74      AÑOS 45,387 3,831 3,374 3,199 2,264 2,312 3,329 550 291,833
        75 Y MÁS AÑOS 71,382 5,940 4,896 4,521 2,979 3,499 4,695 1,344 433,027
                   
    50 000 - 99 999  HABITANTES 1,712,638 33,678 25,191 20,806 13,116 12,038 16,349 35,850 4,123,539
        12 - 14      AÑOS 147,234 0 0 0 0 0 0 8,282 360
        15 - 19      AÑOS 244,636 9 3 0 0 0 0 10,054 32,892
        20 - 24      AÑOS 228,063 40 22 46 43 7 3 6,241 172,702
        25 - 29      AÑOS 206,547 142 42 49 31 18 23 3,394 321,905
        30 - 34      AÑOS 187,066 796 320 171 60 43 63 1,875 444,774
        35 - 39      AÑOS 168,424 1,954 944 569 212 148 173 1,326 508,908
        40 - 44      AÑOS 133,966 3,193 1,805 1,172 579 433 453 991 481,796
        45 - 49      AÑOS 99,245 3,996 2,544 1,735 959 745 811 714 414,326
        50 - 54      AÑOS 78,909 4,950 3,491 2,527 1,490 1,204 1,400 642 384,609
        55 - 59      AÑOS 58,616 4,946 3,934 3,240 1,993 1,649 2,137 482 336,834
        60 - 64      AÑOS 50,206 4,405 3,999 3,526 2,354 2,193 2,962 426 319,005
        65 - 69      AÑOS 38,094 3,323 3,040 2,814 2,074 2,011 3,066 343 255,576
        70 - 74      AÑOS 28,287 2,479 2,090 2,107 1,397 1,497 2,277 314 185,566
        75 Y MÁS AÑOS 43,345 3,445 2,957 2,850 1,924 2,090 2,981 766 264,286
                   
    100 000 - 499 999 HABITANTES 7,864,277 116,416 81,172 63,402 37,654 34,252 42,866 148,467 16,828,109
        12 - 14      AÑOS 588,793 0 0 0 0 0 0 30,320 1,353
        15 - 19      AÑOS 1,044,854 15 4 0 0 0 0 39,471 131,494
        20 - 24      AÑOS 1,053,522 90 66 211 137 23 8 26,915 710,429
        25 - 29      AÑOS 992,990 434 157 227 160 42 43 15,734 1,373,228
        30 - 34      AÑOS 884,782 2,068 783 504 238 108 274 9,007 1,877,086
        35 - 39      AÑOS 786,271 5,168 2,529 1,341 521 350 490 6,074 2,106,855
        40 - 44      AÑOS 641,481 8,797 4,678 2,766 1,295 945 943 4,714 1,993,541
        45 - 49      AÑOS 480,244 11,718 6,635 4,294 2,191 1,727 1,668 3,208 1,693,007
        50 - 54      AÑOS 381,593 16,609 10,123 6,886 3,603 2,896 3,073 2,869 1,562,002
        55 - 59      AÑOS 273,581 17,935 12,952 9,720 5,454 4,500 4,990 2,140 1,332,320
        60 - 64      AÑOS 232,910 17,243 13,891 11,317 7,198 6,458 7,896 2,072 1,264,082
        65 - 69      AÑOS 176,455 13,587 11,197 9,701 6,453 6,178 8,347 1,579 1,014,363
        70 - 74      AÑOS 131,059 9,564 7,696 6,990 4,466 4,622 6,399 1,359 736,144
        75 Y MÁS AÑOS 195,742 13,188 10,461 9,445 5,938 6,403 8,735 3,005 1,032,205
                   
    500 000 - 999 999 HABITANTES 4,881,984 72,614 51,763 41,358 25,106 22,533 30,043 98,673 10,437,238
        12 - 14      AÑOS 347,004 0 0 0 0 0 0 19,382 812
        15 - 19      AÑOS 627,269 6 2 0 0 0 0 25,634 70,060
        20 - 24      AÑOS 647,935 67 35 129 79 17 6 18,170 394,898
        25 - 29      AÑOS 612,896 232 87 140 85 25 30 10,843 788,146
        30 - 34      AÑOS 532,917 1,030 371 253 92 47 157 6,004 1,079,893
        35 - 39      AÑOS 473,552 2,852 1,246 759 267 197 253 4,098 1,232,064
        40 - 44      AÑOS 396,544 4,966 2,508 1,548 710 466 549 3,056 1,198,731
        45 - 49      AÑOS 308,666 6,977 3,811 2,465 1,258 963 1,006 2,241 1,056,680
        50 - 54      AÑOS 255,136 9,981 6,398 4,267 2,303 1,781 1,992 2,064 1,012,488
        55 - 59      AÑOS 185,299 11,424 8,424 6,265 3,564 2,920 3,475 1,452 882,574
        60 - 64      AÑOS 155,888 11,318 8,972 7,641 4,948 4,354 5,621 1,335 842,433
        65 - 69      AÑOS 116,931 8,800 7,309 6,682 4,439 4,130 5,928 1,145 674,008
        70 - 74      AÑOS 88,906 6,333 5,409 4,803 3,273 3,147 4,695 980 503,469
        75 Y MÁS AÑOS 133,041 8,628 7,191 6,406 4,088 4,486 6,331 2,269 700,982
                   
    1 000 000 Y MÁS  HABITANTES 5,021,146 83,108 59,625 47,400 29,423 26,415 36,358 99,420 11,181,966
        12 - 14      AÑOS 362,296 0 0 0 0 0 0 19,656 976
        15 - 19      AÑOS 646,624 23 5 0 0 0 0 25,263 83,473
        20 - 24      AÑOS 681,897 99 51 171 87 20 14 17,986 462,351
        25 - 29      AÑOS 657,273 254 121 171 89 51 52 11,301 889,569
        30 - 34      AÑOS 558,355 1,300 515 337 124 89 175 6,483 1,160,404
        35 - 39      AÑOS 478,761 3,377 1,496 847 367 243 318 4,271 1,276,548
        40 - 44      AÑOS 393,793 5,941 3,073 1,841 872 629 642 3,055 1,245,113
        45 - 49      AÑOS 307,793 8,217 4,667 3,012 1,492 1,220 1,260 2,247 1,119,536
        50 - 54      AÑOS 256,899 12,176 7,594 5,156 2,837 2,105 2,456 2,072 1,097,652
        55 - 59      AÑOS 186,632 13,401 9,632 7,290 4,257 3,321 4,291 1,521 952,509
        60 - 64      AÑOS 156,771 12,746 10,605 8,863 5,775 5,059 6,655 1,359 906,707
        65 - 69      AÑOS 118,171 9,592 8,253 7,495 5,193 5,119 7,378 1,120 732,261
        70 - 74      AÑOS 87,754 6,687 5,865 5,381 3,722 3,663 5,719 876 531,901
        75 Y MÁS AÑOS 128,127 9,295 7,748 6,836 4,608 4,896 7,398 2,210 722,966
                   
¹ COMPRENDE A LAS MUJERES QUE NO ESPECIFICARON SI HAN TENIDO HIJOS Y A LAS QUE SÍ HAN TENIDO HIJOS PERO NO ESPECIFICARON EL TOTAL DE ELLOS.
*****