Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD Y GRUPOS FECUNDIDAD 2
QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO PARTE 1
DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
Rev. TAMAÑO DE LOCALIDAD Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 35,963,921 12,398,672 4,075,899 4,852,954 4,164,784 2,643,784 1,743,119 1,312,084 987,301
        12 - 14      AÑOS 3,165,107 2,977,376 5,290 914 257 92 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 5,082,487 4,265,867 487,272 103,355 13,483 2,336 605 601 232
        20 - 24      AÑOS 4,767,534 2,374,256 1,193,595 725,386 252,872 70,101 17,058 5,349 1,825
        25 - 29      AÑOS 4,296,261 1,134,856 923,180 1,100,435 640,763 261,339 101,360 40,802 14,047
        30 - 34      AÑOS 3,753,167 517,133 505,719 972,338 850,057 431,754 210,151 114,156 57,435
        35 - 39      AÑOS 3,329,210 292,359 288,903 703,289 812,292 492,098 279,063 173,693 104,684
        40 - 44      AÑOS 2,700,062 189,039 186,146 457,544 595,761 424,675 274,531 186,894 122,760
        45 - 49      AÑOS 2,114,914 139,513 128,207 285,127 378,620 313,239 233,087 180,126 130,261
        50 - 54      AÑOS 1,733,920 118,048 97,149 180,390 234,988 219,815 189,599 166,368 135,199
        55 - 59      AÑOS 1,325,159 88,018 65,971 99,500 127,771 135,222 129,301 127,366 116,802
        60 - 64      AÑOS 1,152,742 84,186 56,350 71,730 86,112 98,799 101,032 103,164 98,247
        65 - 69      AÑOS 881,119 65,022 42,327 49,875 58,231 67,506 71,398 75,543 73,666
        70 - 74      AÑOS 656,568 55,727 34,599 38,351 43,304 49,679 53,579 55,367 53,444
        75 Y MÁS AÑOS 1,005,671 97,272 61,191 64,720 70,273 77,129 82,355 82,655 78,699
                   
    1 - 2 499 HABITANTES 8,398,944 2,846,981 740,316 796,755 736,021 598,769 475,862 411,641 343,904
        12 - 14      AÑOS 953,482 889,935 1,962 278 67 26 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 1,316,959 1,060,639 149,694 38,735 5,936 1,076 273 194 101
        20 - 24      AÑOS 1,086,116 439,210 269,185 209,127 93,897 32,645 8,952 2,753 897
        25 - 29      AÑOS 895,370 162,342 137,084 213,880 175,652 104,139 51,177 23,180 8,598
        30 - 34      AÑOS 764,128 75,100 57,370 129,509 161,234 126,738 84,475 56,329 32,555
        35 - 39      AÑOS 685,301 48,130 31,499 72,699 114,745 110,055 88,632 71,124 51,228
        40 - 44      AÑOS 548,739 33,409 20,212 40,197 65,939 73,867 69,173 61,652 49,961
        45 - 49      AÑOS 464,712 27,035 15,723 25,291 38,295 48,179 51,096 52,438 47,230
        50 - 54      AÑOS 390,717 23,624 12,993 17,879 23,246 29,871 35,374 40,360 40,383
        55 - 59      AÑOS 330,172 19,074 10,297 12,697 15,536 19,722 23,682 28,914 32,040
        60 - 64      AÑOS 296,332 19,807 10,099 11,111 12,556 16,208 19,247 23,049 25,251
        65 - 69      AÑOS 229,118 15,013 7,530 8,058 9,336 11,697 14,066 17,158 19,222
        70 - 74      AÑOS 169,920 12,591 6,082 6,329 7,089 9,014 11,028 13,115 14,017
        75 Y MÁS AÑOS 267,878 21,072 10,586 10,965 12,493 15,532 18,687 21,375 22,421
                   
    2 500 - 4 999 HABITANTES 1,949,166 664,384 192,148 216,384 197,501 144,680 107,155 87,133 69,132
        12 - 14      AÑOS 200,756 188,247 327 45 19 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 296,800 245,011 30,827 6,868 924 151 33 27 16
        20 - 24      AÑOS 256,227 113,081 66,634 45,636 17,413 4,991 1,283 387 148
        25 - 29      AÑOS 217,919 44,621 40,412 57,811 39,814 18,960 8,044 3,176 1,036
        30 - 34      AÑOS 190,692 20,260 18,603 41,153 45,590 28,781 16,115 9,289 4,694
        35 - 39      AÑOS 169,715 12,473 10,061 24,936 36,040 28,888 19,851 13,818 8,966
        40 - 44      AÑOS 134,275 8,133 6,198 13,991 22,475 21,477 17,397 13,538 9,715
        45 - 49      AÑOS 107,184 6,496 4,514 7,980 12,707 14,148 13,146 11,925 9,515
        50 - 54      AÑOS 88,118 5,597 3,394 5,221 7,362 8,751 9,391 9,795 8,916
        55 - 59      AÑOS 71,960 4,326 2,618 3,325 4,114 5,199 6,220 7,146 7,250
        60 - 64      AÑOS 65,410 4,411 2,435 2,818 3,392 4,208 4,830 5,622 5,978
        65 - 69      AÑOS 50,825 3,480 1,814 1,967 2,387 2,986 3,508 4,178 4,463
        70 - 74      AÑOS 38,596 3,049 1,571 1,646 1,924 2,246 2,715 3,205 3,281
        75 Y MÁS AÑOS 60,689 5,199 2,740 2,987 3,340 3,892 4,622 5,027 5,154
                   
    5 000 - 9 999 HABITANTES 1,806,907 616,496 188,192 218,051 198,502 137,560 96,487 76,026 58,517
        12 - 14      AÑOS 175,087 165,320 295 47 15 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 271,216 227,043 26,747 5,844 735 106 26 24 12
        20 - 24      AÑOS 237,563 109,678 62,230 40,243 14,330 3,915 977 272 97
        25 - 29      AÑOS 204,865 44,557 41,593 55,843 35,844 14,846 5,716 2,250 727
        30 - 34      AÑOS 182,324 19,907 20,236 44,294 44,936 25,359 12,653 6,835 3,324
        35 - 39      AÑOS 162,478 11,703 10,840 28,158 39,197 28,060 17,062 10,892 6,453
        40 - 44      AÑOS 128,409 7,639 6,631 15,740 25,275 21,914 16,123 11,751 7,769
        45 - 49      AÑOS 100,948 6,015 4,710 9,156 14,405 15,003 13,087 10,923 8,052
        50 - 54      AÑOS 83,080 5,151 3,730 5,807 8,253 9,411 9,686 9,326 7,983
        55 - 59      AÑOS 65,737 4,033 2,625 3,504 4,681 5,597 6,056 6,854 6,767
        60 - 64      AÑOS 59,477 4,167 2,540 2,768 3,379 4,275 4,766 5,388 5,539
        65 - 69      AÑOS 46,226 3,355 1,787 2,132 2,391 3,109 3,378 3,939 4,118
        70 - 74      AÑOS 34,442 2,836 1,518 1,625 1,888 2,211 2,541 2,903 2,989
        75 Y MÁS AÑOS 55,055 5,092 2,710 2,890 3,173 3,752 4,416 4,669 4,687
                   
    10 000 - 14 999 HABITANTES 1,072,219 368,632 115,657 134,416 120,748 81,102 55,788 42,551 32,411
        12 - 14      AÑOS 100,588 94,817 174 25 2 5 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 159,206 133,591 15,672 3,097 388 63 23 16 3
        20 - 24      AÑOS 141,684 66,873 37,363 23,300 7,823 1,983 449 157 61
        25 - 29      AÑOS 123,404 28,114 25,976 34,196 20,722 8,056 2,792 1,079 332
        30 - 34      AÑOS 110,693 12,711 12,782 27,891 27,943 14,688 7,106 3,500 1,627
        35 - 39      AÑOS 98,671 7,630 6,880 17,846 24,816 16,837 10,156 5,978 3,508
        40 - 44      AÑOS 78,137 5,160 4,420 10,429 15,662 13,687 9,604 6,651 4,420
        45 - 49      AÑOS 59,543 3,721 2,965 5,962 8,972 9,001 7,656 6,243 4,607
        50 - 54      AÑOS 48,784 3,261 2,419 3,659 5,033 5,761 5,598 5,352 4,531
        55 - 59      AÑOS 38,377 2,665 1,639 2,230 2,852 3,259 3,607 3,965 3,799
        60 - 64      AÑOS 34,205 2,616 1,506 1,774 2,074 2,582 2,793 3,065 3,143
        65 - 69      AÑOS 27,102 2,229 1,172 1,315 1,468 1,745 2,035 2,370 2,198
        70 - 74      AÑOS 20,125 1,912 931 969 1,116 1,297 1,517 1,652 1,694
        75 Y MÁS AÑOS 31,700 3,332 1,758 1,723 1,877 2,138 2,452 2,523 2,488
                   
    15 000 - 19 999 HABITANTES 691,675 232,492 77,331 93,728 84,061 54,233 35,648 26,375 19,240
        12 - 14      AÑOS 62,197 58,981 104 18 8 1 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 101,340 85,369 10,025 2,159 227 36 7 14 8
        20 - 24      AÑOS 92,086 42,944 24,767 15,559 5,138 1,261 272 98 20
        25 - 29      AÑOS 81,958 18,026 17,546 23,118 14,125 5,241 1,811 617 185
        30 - 34      AÑOS 73,665 8,398 8,905 19,467 18,670 9,466 4,312 2,076 869
        35 - 39      AÑOS 65,701 4,668 4,867 13,137 17,187 11,106 6,241 3,641 1,930
        40 - 44      AÑOS 51,233 2,962 2,939 7,713 11,612 9,005 6,019 4,111 2,499
        45 - 49      AÑOS 39,058 2,210 2,097 4,434 6,751 6,356 4,997 3,804 2,644
        50 - 54      AÑOS 31,439 1,938 1,620 2,805 3,843 4,117 3,721 3,398 2,742
        55 - 59      AÑOS 24,153 1,502 1,102 1,514 2,034 2,397 2,434 2,495 2,378
        60 - 64      AÑOS 21,340 1,399 989 1,189 1,495 1,733 1,941 2,101 2,008
        65 - 69      AÑOS 16,701 1,199 764 862 1,076 1,260 1,338 1,409 1,365
        70 - 74      AÑOS 12,092 1,030 554 645 711 882 975 992 1,036
        75 Y MÁS AÑOS 18,712 1,866 1,052 1,108 1,184 1,372 1,580 1,619 1,556
                   
    20 000 - 49 999 HABITANTES 2,564,965 881,733 291,131 344,843 304,887 195,747 127,933 94,737 69,627
        12 - 14      AÑOS 227,670 215,064 354 77 17 8 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 373,583 315,306 35,626 7,095 850 143 41 43 13
        20 - 24      AÑOS 342,441 167,347 89,503 53,345 17,783 4,382 994 307 98
        25 - 29      AÑOS 303,039 73,913 67,157 83,010 47,475 17,408 5,929 2,209 714
        30 - 34      AÑOS 268,545 32,838 34,643 72,145 65,900 32,682 14,617 7,133 3,202
        35 - 39      AÑOS 240,336 18,879 19,037 49,531 62,990 38,953 21,493 12,172 6,770
        40 - 44      AÑOS 193,485 12,471 12,279 30,140 43,593 33,383 21,931 14,435 8,885
        45 - 49      AÑOS 147,521 9,223 8,367 17,550 26,089 23,769 18,120 13,813 9,593
        50 - 54      AÑOS 119,245 8,036 6,343 10,652 14,925 15,821 14,208 12,638 10,039
        55 - 59      AÑOS 90,632 6,155 4,380 6,272 8,063 9,327 9,193 9,234 8,359
        60 - 64      AÑOS 80,203 6,108 3,809 4,738 5,770 6,599 7,110 7,530 7,120
        65 - 69      AÑOS 61,496 4,760 2,979 3,391 3,847 4,551 4,919 5,514 5,375
        70 - 74      AÑOS 45,387 4,128 2,353 2,515 2,888 3,334 3,738 3,816 3,756
        75 Y MÁS AÑOS 71,382 7,505 4,301 4,382 4,697 5,387 5,640 5,893 5,703
                   
    50 000 - 99 999 HABITANTES 1,712,638 586,333 201,183 243,733 215,321 129,442 80,319 57,716 41,563
        12 - 14      AÑOS 147,234 138,684 205 42 13 8 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 244,636 207,391 22,395 4,189 464 74 17 33 7
        20 - 24      AÑOS 228,063 114,575 60,271 33,530 10,264 2,330 510 133 48
        25 - 29      AÑOS 206,547 51,917 48,241 57,825 30,467 9,963 3,060 1,055 320
        30 - 34      AÑOS 187,066 23,367 25,700 53,302 46,919 20,716 8,359 3,784 1,591
        35 - 39      AÑOS 168,424 13,177 14,163 37,720 47,559 26,607 13,228 7,060 3,584
        40 - 44      AÑOS 133,966 8,248 8,808 22,841 33,369 23,919 14,184 8,869 5,102
        45 - 49      AÑOS 99,245 6,076 5,848 13,126 19,243 16,670 12,105 8,902 5,771
        50 - 54      AÑOS 78,909 5,227 4,364 7,722 11,088 10,864 9,432 8,118 6,390
        55 - 59      AÑOS 58,616 4,009 2,846 4,141 5,588 6,202 6,123 5,910 5,416
        60 - 64      AÑOS 50,206 3,660 2,394 2,986 3,543 4,107 4,536 4,692 4,423
        65 - 69      AÑOS 38,094 2,858 1,801 2,068 2,367 2,802 3,049 3,192 3,286
        70 - 74      AÑOS 28,287 2,534 1,472 1,596 1,655 1,966 2,211 2,374 2,318
        75 Y MÁS AÑOS 43,345 4,610 2,675 2,645 2,782 3,214 3,505 3,594 3,307
                   
    100 000 - 499 999 HABITANTES 7,864,277 2,723,234 1,017,406 1,271,107 1,038,309 576,697 335,489 225,429 152,377
        12 - 14      AÑOS 588,793 557,417 839 154 46 17 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 1,044,854 896,164 90,387 16,408 1,878 309 78 105 35
        20 - 24      AÑOS 1,053,522 574,556 262,895 137,998 39,596 8,640 1,636 559 192
        25 - 29      AÑOS 992,990 299,035 242,328 256,883 125,177 37,722 10,622 3,400 1,026
        30 - 34      AÑOS 884,782 135,108 146,166 266,933 200,224 78,578 28,666 11,619 4,506
        35 - 39      AÑOS 786,271 73,330 86,287 211,651 214,781 104,604 46,419 22,404 10,322
        40 - 44      AÑOS 641,481 46,253 55,968 145,285 170,696 101,072 53,152 29,545 15,372
        45 - 49      AÑOS 480,244 32,777 37,406 90,549 110,956 78,228 48,860 31,476 18,551
        50 - 54      AÑOS 381,593 26,993 27,334 55,449 69,159 57,544 43,122 32,987 22,946
        55 - 59      AÑOS 273,581 18,981 17,751 28,853 36,235 35,356 30,634 26,555 21,525
        60 - 64      AÑOS 232,910 17,363 14,535 19,902 23,699 25,863 24,220 22,231 19,022
        65 - 69      AÑOS 176,455 13,426 10,868 13,589 16,003 17,714 17,224 16,262 14,327
        70 - 74      AÑOS 131,059 11,552 8,852 10,434 11,666 12,639 12,526 11,857 10,437
        75 Y MÁS AÑOS 195,742 20,279 15,790 17,019 18,193 18,411 18,330 16,429 14,116
                   
    500 000 - 999 999 HABITANTES 4,881,984 1,731,119 613,621 764,289 637,850 356,725 205,614 136,667 94,009
        12 - 14      AÑOS 347,004 327,025 442 107 36 12 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 627,269 542,995 49,067 8,337 918 162 53 79 16
        20 - 24      AÑOS 647,935 375,035 151,211 76,515 21,064 4,361 850 294 102
        25 - 29      AÑOS 612,896 205,875 146,099 150,486 70,923 20,387 5,507 1,705 472
        30 - 34      AÑOS 532,917 93,796 89,558 156,272 116,647 44,765 15,602 6,066 2,257
        35 - 39      AÑOS 473,552 50,900 53,153 125,040 128,773 61,880 26,390 12,310 5,434
        40 - 44      AÑOS 396,544 32,579 35,764 89,271 106,095 62,283 31,586 16,562 8,601
        45 - 49      AÑOS 308,666 23,449 24,520 59,385 72,832 49,936 30,084 18,486 11,253
        50 - 54      AÑOS 255,136 19,553 18,596 38,819 48,364 38,527 27,935 20,331 14,225
        55 - 59      AÑOS 185,299 13,999 12,011 20,239 25,828 24,847 20,090 17,100 13,661
        60 - 64      AÑOS 155,888 12,745 9,564 13,061 16,323 17,374 15,968 14,438 12,226
        65 - 69      AÑOS 116,931 9,806 7,258 8,738 10,289 11,291 11,143 10,653 9,320
        70 - 74      AÑOS 88,906 8,375 5,926 6,691 7,686 8,541 8,403 7,816 6,828
        75 Y MÁS AÑOS 133,041 14,987 10,452 11,328 12,072 12,359 12,003 10,827 9,614
                   
    1 000 000 Y MÁS HABITANTES 5,021,146 1,747,268 638,914 769,648 631,584 368,829 222,824 153,809 106,521
        12 - 14      AÑOS 362,296 341,886 588 121 34 11 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 646,624 552,358 56,832 10,623 1,163 216 54 66 21
        20 - 24      AÑOS 681,897 370,957 169,536 90,133 25,564 5,593 1,135 389 162
        25 - 29      AÑOS 657,273 206,456 156,744 167,383 80,564 24,617 6,702 2,131 637
        30 - 34      AÑOS 558,355 95,648 91,756 161,372 121,994 49,981 18,246 7,525 2,810
        35 - 39      AÑOS 478,761 51,469 52,116 122,571 126,204 65,108 29,591 14,294 6,489
        40 - 44      AÑOS 393,793 32,185 32,927 81,937 101,045 64,068 35,362 19,780 10,436
        45 - 49      AÑOS 307,793 22,511 22,057 51,694 68,370 51,949 33,936 22,116 13,045
        50 - 54      AÑOS 256,899 18,668 16,356 32,377 43,715 39,148 31,132 24,063 17,044
        55 - 59      AÑOS 186,632 13,274 10,702 16,725 22,840 23,316 21,262 19,193 15,607
        60 - 64      AÑOS 156,771 11,910 8,479 11,383 13,881 15,850 15,621 15,048 13,537
        65 - 69      AÑOS 118,171 8,896 6,354 7,755 9,067 10,351 10,738 10,868 9,992
        70 - 74      AÑOS 87,754 7,720 5,340 5,901 6,681 7,549 7,925 7,637 7,088
        75 Y MÁS AÑOS 128,127 13,330 9,127 9,673 10,462 11,072 11,120 10,699 9,653
                   
*****