Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS FECUNDIDAD 1
QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER, Y SU DISTRIBUCIÓN PARTE 2
SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
8 9 10 11 12 13 Y MÁS NO ESPECI-FICADO¹
                 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 35,963,921 827,437 632,493 529,854 336,837 313,804 395,193 749,706
        12 - 14      AÑOS 3,165,107 0 0 0 0 0 0 181,178
        15 - 19      AÑOS 5,082,487 154 32 0 0 0 0 208,550
        20 - 24      AÑOS 4,767,534 977 526 1,204 792 189 80 123,324
        25 - 29      AÑOS 4,296,261 5,623 2,115 1,657 893 470 416 68,305
        30 - 34      AÑOS 3,753,167 29,777 13,379 6,751 2,706 1,582 1,907 38,322
        35 - 39      AÑOS 3,329,210 68,122 39,560 24,229 11,038 6,878 6,125 26,877
        40 - 44      AÑOS 2,700,062 87,961 57,526 41,005 22,769 16,626 16,665 20,160
        45 - 49      AÑOS 2,114,914 100,514 70,626 53,569 32,021 26,383 28,731 14,890
        50 - 54      AÑOS 1,733,920 113,598 83,783 65,983 40,326 34,628 40,440 13,606
        55 - 59      AÑOS 1,325,159 110,344 91,002 76,810 48,954 43,886 53,715 10,497
        60 - 64      AÑOS 1,152,742 99,825 87,817 80,128 55,028 52,158 67,722 10,444
        65 - 69      AÑOS 881,119 75,928 68,485 65,560 46,575 46,969 65,606 8,428
        70 - 74      AÑOS 656,568 54,454 48,609 47,048 32,473 34,381 48,232 7,321
        75 Y MÁS AÑOS 1,005,671 80,160 69,033 65,910 43,262 49,654 65,554 17,804
                 
    01 AGUASCALIENTES 347,322 7,683 6,271 5,592 4,078 3,913 6,616 5,899
        12 - 14      AÑOS 31,857 0 0 0 0 0 0 1,546
        15 - 19      AÑOS 50,844 2 0 0 0 0 0 1,638
        20 - 24      AÑOS 46,982 11 4 12 7 0 0 841
        25 - 29      AÑOS 42,739 46 11 14 4 3 3 518
        30 - 34      AÑOS 37,879 334 147 82 29 14 23 304
        35 - 39      AÑOS 32,103 749 421 269 143 89 88 187
        40 - 44      AÑOS 25,982 1,090 708 525 292 233 275 159
        45 - 49      AÑOS 19,686 1,100 822 665 438 367 528 109
        50 - 54      AÑOS 15,802 1,068 886 798 562 486 768 125
        55 - 59      AÑOS 11,456 897 851 762 566 554 988 95
        60 - 64      AÑOS 9,630 750 760 750 597 646 1,118 78
        65 - 69      AÑOS 7,419 563 545 631 528 523 1,007 91
        70 - 74      AÑOS 5,813 419 427 438 405 431 776 63
        75 Y MÁS AÑOS 9,130 654 689 646 507 567 1,042 145
                 
    02 BAJA CALIFORNIA 825,140 13,542 9,817 7,759 4,709 4,274 5,942 31,266
        12 - 14      AÑOS 64,839 0 0 0 0 0 0 7,392
        15 - 19      AÑOS 108,661 5 1 0 0 0 0 8,809
        20 - 24      AÑOS 116,191 27 22 49 25 5 4 5,548
        25 - 29      AÑOS 114,263 81 44 58 20 14 12 3,176
        30 - 34      AÑOS 97,079 351 135 86 23 17 45 1,718
        35 - 39      AÑOS 81,475 743 391 198 94 65 60 1,132
        40 - 44      AÑOS 63,027 1,209 629 412 202 141 115 791
        45 - 49      AÑOS 46,799 1,469 871 617 324 271 282 561
        50 - 54      AÑOS 37,321 2,002 1,319 867 523 394 449 443
        55 - 59      AÑOS 27,523 2,071 1,652 1,264 725 611 777 389
        60 - 64      AÑOS 22,760 1,983 1,651 1,416 971 874 1,136 364
        65 - 69      AÑOS 16,918 1,455 1,297 1,128 757 736 1,249 271
        70 - 74      AÑOS 11,806 912 818 727 495 527 821 222
        75 Y MÁS AÑOS 16,478 1,234 987 937 550 619 992 450
                 
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 152,358 2,552 1,821 1,490 951 818 1,095 7,230
        12 - 14      AÑOS 12,579 0 0 0 0 0 0 1,848
        15 - 19      AÑOS 20,454 0 0 0 0 0 0 2,291
        20 - 24      AÑOS 20,933 4 1 9 3 0 0 1,259
        25 - 29      AÑOS 19,891 5 4 6 4 0 2 647
        30 - 34      AÑOS 17,573 35 15 3 4 3 7 315
        35 - 39      AÑOS 15,504 104 36 24 9 5 7 179
        40 - 44      AÑOS 12,294 207 107 55 27 16 25 148
        45 - 49      AÑOS 8,891 272 140 95 35 34 33 122
        50 - 54      AÑOS 6,780 399 229 181 77 64 64 87
        55 - 59      AÑOS 5,139 460 328 258 159 116 125 65
        60 - 64      AÑOS 3,954 340 324 256 194 145 234 74
        65 - 69      AÑOS 2,976 273 233 222 179 144 214 46
        70 - 74      AÑOS 2,069 173 161 150 99 109 152 47
        75 Y MÁS AÑOS 3,321 280 243 231 161 182 232 102
                 
    04 CAMPECHE 247,643 5,826 4,154 3,502 2,073 2,008 2,336 3,184
        12 - 14      AÑOS 23,523 0 0 0 0 0 0 875
        15 - 19      AÑOS 37,018 1 0 0 0 0 0 828
        20 - 24      AÑOS 34,484 9 3 15 8 4 1 476
        25 - 29      AÑOS 29,938 59 34 18 10 8 3 261
        30 - 34      AÑOS 25,586 315 144 72 35 22 28 161
        35 - 39      AÑOS 23,159 553 355 268 111 75 88 108
        40 - 44      AÑOS 18,027 609 409 309 174 138 148 88
        45 - 49      AÑOS 14,488 763 532 450 244 208 261 72
        50 - 54      AÑOS 11,016 787 550 417 254 251 268 57
        55 - 59      AÑOS 8,159 736 575 473 314 269 343 40
        60 - 64      AÑOS 7,175 653 542 445 308 309 358 55
        65 - 69      AÑOS 5,294 495 394 424 249 258 318 33
        70 - 74      AÑOS 3,962 339 258 264 161 194 230 34
        75 Y MÁS AÑOS 5,814 507 358 347 205 272 290 96
                 
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 846,887 16,520 12,031 9,939 6,187 5,761 7,538 14,911
        12 - 14      AÑOS 68,273 0 0 0 0 0 0 3,483
        15 - 19      AÑOS 111,640 4 1 0 0 0 0 4,101
        20 - 24      AÑOS 113,067 8 6 22 17 2 0 2,541
        25 - 29      AÑOS 105,074 45 13 26 9 4 4 1,356
        30 - 34      AÑOS 92,787 226 88 60 18 9 28 755
        35 - 39      AÑOS 81,011 632 262 135 66 34 55 537
        40 - 44      AÑOS 65,856 1,129 583 320 156 105 102 437
        45 - 49      AÑOS 50,472 1,725 1,009 621 303 233 236 321
        50 - 54      AÑOS 42,230 2,682 1,851 1,218 636 504 483 293
        55 - 59      AÑOS 32,098 2,845 2,228 1,710 1,058 890 978 199
        60 - 64      AÑOS 27,836 2,464 2,069 1,937 1,297 1,214 1,558 240
        65 - 69      AÑOS 20,303 1,817 1,489 1,477 1,017 973 1,492 188
        70 - 74      AÑOS 15,053 1,268 1,062 1,090 717 764 1,088 146
        75 Y MÁS AÑOS 21,187 1,675 1,370 1,323 893 1,029 1,514 314
                 
    06 COLIMA 193,744 4,223 3,337 2,895 1,933 1,921 2,793 4,568
        12 - 14      AÑOS 17,146 0 0 0 0 0 0 1,198
        15 - 19      AÑOS 27,537 1 1 0 0 0 0 1,329
        20 - 24      AÑOS 25,597 6 2 4 6 1 1 742
        25 - 29      AÑOS 22,712 21 10 6 3 1 2 347
        30 - 34      AÑOS 20,056 92 34 16 7 7 6 209
        35 - 39      AÑOS 18,351 233 115 73 24 17 21 148
        40 - 44      AÑOS 15,029 377 218 156 91 52 43 105
        45 - 49      AÑOS 11,465 540 361 225 114 99 92 81
        50 - 54      AÑOS 9,173 683 472 397 204 183 228 70
        55 - 59      AÑOS 7,047 639 604 522 313 250 368 58
        60 - 64      AÑOS 5,810 525 475 474 374 368 530 55
        65 - 69      AÑOS 4,566 374 381 390 306 317 595 68
        70 - 74      AÑOS 3,302 273 261 265 204 239 367 45
        75 Y MÁS AÑOS 5,953 459 403 367 287 387 540 113
                 
    07 CHIAPAS 1,312,675 38,167 27,725 22,766 12,947 12,480 11,227 32,061
        12 - 14      AÑOS 143,887 0 0 0 0 0 0 9,922
        15 - 19      AÑOS 221,164 18 5 0 0 0 0 9,712
        20 - 24      AÑOS 189,950 102 43 67 30 22 1 4,502
        25 - 29      AÑOS 154,668 814 323 172 50 46 30 2,208
        30 - 34      AÑOS 125,874 2,925 1,327 760 293 162 142 1,192
        35 - 39      AÑOS 117,435 5,609 3,583 2,337 1,028 665 509 911
        40 - 44      AÑOS 87,564 5,173 3,631 2,851 1,506 1,236 1,014 616
        45 - 49      AÑOS 71,480 5,243 3,949 3,216 1,893 1,722 1,552 466
        50 - 54      AÑOS 54,444 4,619 3,424 2,888 1,703 1,699 1,542 492
        55 - 59      AÑOS 41,547 3,997 3,219 2,778 1,764 1,738 1,541 334
        60 - 64      AÑOS 35,294 3,352 2,771 2,566 1,568 1,626 1,501 407
        65 - 69      AÑOS 24,735 2,329 2,056 1,822 1,185 1,306 1,223 326
        70 - 74      AÑOS 18,168 1,628 1,470 1,308 820 895 908 264
        75 Y MÁS AÑOS 26,465 2,358 1,924 2,001 1,107 1,363 1,264 709
                 
    08 CHIHUAHUA 1,089,005 22,103 16,307 13,337 7,974 7,234 9,355 20,091
        12 - 14      AÑOS 88,122 0 0 0 0 0 0 4,927
        15 - 19      AÑOS 143,185 5 1 0 0 0 0 5,325
        20 - 24      AÑOS 140,398 36 24 57 22 8 4 3,124
        25 - 29      AÑOS 138,041 143 57 56 29 11 21 1,911
        30 - 34      AÑOS 123,225 535 261 144 69 32 61 1,117
        35 - 39      AÑOS 105,859 1,140 606 369 171 112 113 780
        40 - 44      AÑOS 83,421 1,648 944 643 292 288 230 584
        45 - 49      AÑOS 62,989 2,322 1,423 952 520 380 413 457
        50 - 54      AÑOS 52,960 3,120 2,084 1,492 837 723 726 370
        55 - 59      AÑOS 42,049 3,530 2,715 2,118 1,223 948 1,201 334
        60 - 64      AÑOS 36,616 3,233 2,764 2,492 1,564 1,462 1,865 275
        65 - 69      AÑOS 26,542 2,443 2,108 2,009 1,246 1,273 1,711 269
        70 - 74      AÑOS 19,473 1,740 1,509 1,323 888 849 1,287 179
        75 Y MÁS AÑOS 26,125 2,208 1,811 1,682 1,113 1,148 1,723 439
                 
    09 DISTRITO FEDERAL 3,544,747 46,226 31,484 23,435 13,759 11,772 14,192 42,871
        12 - 14      AÑOS 220,935 0 0 0 0 0 0 6,995
        15 - 19      AÑOS 408,300 5 2 0 0 0 0 8,960
        20 - 24      AÑOS 431,593 28 29 89 55 6 2 7,094
        25 - 29      AÑOS 437,176 101 51 86 46 17 19 5,148
        30 - 34      AÑOS 384,592 429 158 132 60 32 85 3,299
        35 - 39      AÑOS 348,738 1,121 439 288 102 73 152 2,391
        40 - 44      AÑOS 297,645 1,983 982 542 212 153 188 1,841
        45 - 49      AÑOS 238,590 3,119 1,527 948 415 301 310 1,405
        50 - 54      AÑOS 201,656 5,534 3,031 1,694 869 607 631 1,260
        55 - 59      AÑOS 147,185 7,245 4,667 3,036 1,654 1,114 1,159 929
        60 - 64      AÑOS 128,089 8,019 5,921 4,455 2,580 2,075 2,164 858
        65 - 69      AÑOS 101,191 6,719 5,313 4,290 2,784 2,422 2,984 713
        70 - 74      AÑOS 79,288 5,039 3,973 3,341 2,148 2,061 2,654 597
        75 Y MÁS AÑOS 119,769 6,884 5,391 4,534 2,834 2,911 3,844 1,381
                 
    10 DURANGO 526,385 14,082 11,335 9,879 6,558 6,370 9,051 8,966
        12 - 14      AÑOS 50,378 0 0 0 0 0 0 2,478
        15 - 19      AÑOS 75,939 2 0 0 0 0 0 2,437
        20 - 24      AÑOS 67,942 19 12 23 12 2 2 1,302
        25 - 29      AÑOS 59,992 92 35 25 10 7 7 692
        30 - 34      AÑOS 53,381 495 242 117 37 34 27 384
        35 - 39      AÑOS 47,726 1,110 643 405 181 134 115 308
        40 - 44      AÑOS 38,487 1,472 982 693 406 291 302 247
        45 - 49      AÑOS 29,931 1,816 1,281 981 569 483 589 189
        50 - 54      AÑOS 25,274 2,105 1,610 1,275 874 675 899 169
        55 - 59      AÑOS 20,016 1,909 1,697 1,479 972 939 1,293 130
        60 - 64      AÑOS 18,711 1,695 1,668 1,608 1,197 1,174 1,681 153
        65 - 69      AÑOS 14,076 1,287 1,188 1,309 878 1,002 1,621 107
        70 - 74      AÑOS 10,204 902 839 863 630 713 1,136 110
        75 Y MÁS AÑOS 14,328 1,178 1,138 1,101 792 916 1,379 260
                 
    11 GUANAJUATO 1,727,723 46,239 39,256 35,951 25,733 24,228 36,487 70,097
        12 - 14      AÑOS 167,392 0 0 0 0 0 0 17,162
        15 - 19      AÑOS 263,053 9 3 0 0 0 0 21,213
        20 - 24      AÑOS 240,565 68 30 64 59 15 7 12,319
        25 - 29      AÑOS 204,399 365 119 94 46 27 45 6,177
        30 - 34      AÑOS 174,945 2,279 1,064 573 255 142 142 3,224
        35 - 39      AÑOS 151,027 4,982 3,077 2,048 1,094 633 575 2,149
        40 - 44      AÑOS 121,640 6,232 4,595 3,462 2,138 1,641 1,934 1,572
        45 - 49      AÑOS 93,597 6,154 4,899 4,158 2,663 2,308 3,115 1,151
        50 - 54      AÑOS 76,561 6,183 5,352 4,679 3,254 2,877 4,133 1,053
        55 - 59      AÑOS 58,683 5,292 5,077 4,853 3,635 3,283 5,133 776
        60 - 64      AÑOS 52,319 4,430 4,640 4,898 3,930 3,853 6,217 762
        65 - 69      AÑOS 40,557 3,369 3,587 3,871 3,236 3,278 5,553 608
        70 - 74      AÑOS 32,399 2,721 2,791 3,034 2,348 2,644 4,236 549
        75 Y MÁS AÑOS 50,586 4,155 4,022 4,217 3,075 3,527 5,397 1,382
                 
    12 GUERRERO 1,092,126 36,208 28,429 24,834 15,066 14,463 14,736 19,730
        12 - 14      AÑOS 116,671 0 0 0 0 0 0 6,055
        15 - 19      AÑOS 172,140 8 0 0 0 0 0 5,602
        20 - 24      AÑOS 142,960 62 40 41 23 7 5 2,616
        25 - 29      AÑOS 116,128 488 185 109 38 29 23 1,273
        30 - 34      AÑOS 100,336 2,252 1,129 537 208 136 103 755
        35 - 39      AÑOS 94,571 4,507 2,888 1,967 976 604 470 568
        40 - 44      AÑOS 74,741 4,622 3,374 2,690 1,549 1,227 1,200 484
        45 - 49      AÑOS 61,689 4,571 3,762 3,199 1,919 1,729 1,872 361
        50 - 54      AÑOS 50,339 4,267 3,544 3,103 1,986 1,844 1,949 348
        55 - 59      AÑOS 40,427 3,897 3,411 3,153 2,094 2,000 2,093 299
        60 - 64      AÑOS 38,497 3,817 3,387 3,254 2,057 2,157 2,124 324
        65 - 69      AÑOS 28,939 2,729 2,493 2,547 1,688 1,731 1,841 258
        70 - 74      AÑOS 22,014 2,049 1,796 1,851 1,113 1,261 1,300 226
        75 Y MÁS AÑOS 32,674 2,939 2,420 2,383 1,415 1,738 1,756 561
                 
    13 HIDALGO 834,301 23,738 17,552 14,176 8,838 8,132 8,581 9,539
        12 - 14      AÑOS 81,038 0 0 0 0 0 0 2,252
        15 - 19      AÑOS 120,940 1 1 0 0 0 0 2,468
        20 - 24      AÑOS 106,822 20 13 17 17 1 1 1,428
        25 - 29      AÑOS 94,242 112 42 40 20 12 4 847
        30 - 34      AÑOS 84,050 729 303 142 53 30 29 484
        35 - 39      AÑOS 76,538 1,936 1,012 532 236 121 103 384
        40 - 44      AÑOS 61,250 2,691 1,618 1,014 502 342 296 292
        45 - 49      AÑOS 48,821 3,352 2,211 1,542 892 596 494 233
        50 - 54      AÑOS 39,621 3,355 2,499 1,950 1,122 900 808 201
        55 - 59      AÑOS 30,929 3,088 2,523 2,149 1,275 1,168 1,152 171
        60 - 64      AÑOS 26,809 2,579 2,226 2,038 1,396 1,357 1,480 159
        65 - 69      AÑOS 21,016 2,043 1,751 1,661 1,234 1,254 1,528 140
        70 - 74      AÑOS 15,946 1,505 1,314 1,229 832 896 1,022 121
        75 Y MÁS AÑOS 26,279 2,327 2,039 1,862 1,259 1,455 1,664 359
                 
    14 JALISCO 2,373,630 54,646 44,328 38,741 26,827 24,997 41,579 45,646
        12 - 14      AÑOS 210,671 0 0 0 0 0 0 10,123
        15 - 19      AÑOS 341,915 12 4 0 0 0 0 12,265
        20 - 24      AÑOS 313,542 54 22 67 41 8 5 7,687
        25 - 29      AÑOS 280,711 301 111 84 60 40 29 4,385
        30 - 34      AÑOS 241,306 1,690 777 394 165 99 118 2,478
        35 - 39      AÑOS 211,101 4,170 2,221 1,388 657 436 443 1,739
        40 - 44      AÑOS 176,002 6,347 4,037 2,829 1,563 1,155 1,447 1,265
        45 - 49      AÑOS 139,047 7,272 5,225 3,893 2,400 2,054 2,679 983
        50 - 54      AÑOS 117,003 7,806 6,271 5,132 3,308 2,857 4,367 932
        55 - 59      AÑOS 87,910 7,100 6,388 5,806 3,879 3,476 5,836 751
        60 - 64      AÑOS 74,485 6,162 5,918 5,696 4,469 4,131 7,223 698
        65 - 69      AÑOS 57,382 4,448 4,538 4,714 3,731 3,793 7,062 577
        70 - 74      AÑOS 44,998 3,416 3,367 3,385 2,714 2,816 5,361 527
        75 Y MÁS AÑOS 77,557 5,868 5,449 5,353 3,840 4,132 7,009 1,236
                 
    15 MÉXICO 4,711,742 88,187 66,225 53,273 34,475 31,380 38,511 91,042
        12 - 14      AÑOS 400,177 0 0 0 0 0 0 20,259
        15 - 19      AÑOS 662,931 14 2 0 0 0 0 24,304
        20 - 24      AÑOS 650,518 111 50 176 108 28 13 15,574
        25 - 29      AÑOS 605,169 474 186 166 129 53 40 9,404
        30 - 34      AÑOS 528,087 2,721 1,188 576 262 134 212 5,241
        35 - 39      AÑOS 462,183 6,223 3,570 2,060 995 607 535 3,725
        40 - 44      AÑOS 365,177 8,765 5,341 3,659 2,091 1,402 1,482 2,649
        45 - 49      AÑOS 275,933 10,246 6,865 4,806 2,959 2,265 2,422 1,890
        50 - 54      AÑOS 216,412 12,890 8,968 6,541 3,798 3,153 3,563 1,743
        55 - 59      AÑOS 156,649 12,983 10,172 8,072 4,984 4,395 4,965 1,200
        60 - 64      AÑOS 127,608 11,478 10,079 8,541 5,860 5,391 6,574 1,186
        65 - 69      AÑOS 96,026 8,617 7,704 7,208 5,293 5,145 6,948 954
        70 - 74      AÑOS 67,077 5,669 5,161 4,973 3,572 3,672 5,202 854
        75 Y MÁS AÑOS 97,795 7,996 6,939 6,495 4,424 5,135 6,555 2,059
                 
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 1,481,430 43,654 36,522 32,398 22,437 21,105 30,269 47,931
        12 - 14      AÑOS 148,565 0 0 0 0 0 0 12,396
        15 - 19      AÑOS 228,500 8 2 0 0 0 0 14,567
        20 - 24      AÑOS 197,969 47 40 61 44 9 5 7,894
        25 - 29      AÑOS 161,725 340 134 88 58 33 28 3,830
        30 - 34      AÑOS 139,956 1,887 917 457 166 106 123 2,019
        35 - 39      AÑOS 125,804 4,209 2,647 1,719 746 479 500 1,403
        40 - 44      AÑOS 103,549 5,584 4,010 2,994 1,692 1,282 1,497 1,090
        45 - 49      AÑOS 80,941 5,744 4,373 3,466 2,414 2,000 2,528 801
        50 - 54      AÑOS 69,347 5,789 4,869 4,152 2,905 2,511 3,561 732
        55 - 59      AÑOS 53,862 4,997 4,704 4,407 3,149 2,911 4,195 617
        60 - 64      AÑOS 49,972 4,548 4,544 4,460 3,461 3,312 5,038 601
        65 - 69      AÑOS 39,884 3,484 3,656 3,767 2,916 3,055 4,774 497
        70 - 74      AÑOS 31,867 2,747 2,798 2,826 2,168 2,307 3,455 435
        75 Y MÁS AÑOS 49,489 4,270 3,828 4,001 2,718 3,100 4,565 1,049
                 
    17 MORELOS 577,047 12,764 9,694 7,488 4,445 4,052 4,226 12,857
        12 - 14      AÑOS 48,761 0 0 0 0 0 0 3,201
        15 - 19      AÑOS 80,449 2 0 0 0 0 0 3,784
        20 - 24      AÑOS 74,549 6 5 14 19 3 1 2,133
        25 - 29      AÑOS 66,905 43 21 20 12 3 4 1,147
        30 - 34      AÑOS 59,037 313 128 63 24 12 20 576
        35 - 39      AÑOS 54,006 815 429 221 87 59 48 390
        40 - 44      AÑOS 44,666 1,160 703 451 217 149 129 311
        45 - 49      AÑOS 34,774 1,379 914 605 317 258 262 215
        50 - 54      AÑOS 27,891 1,681 1,203 864 442 393 385 211
        55 - 59      AÑOS 21,929 1,848 1,457 1,049 637 524 513 169
        60 - 64      AÑOS 19,306 1,719 1,426 1,225 765 722 724 149
        65 - 69      AÑOS 16,209 1,472 1,331 1,150 766 685 786 130
        70 - 74      AÑOS 11,611 954 879 812 505 502 591 121
        75 Y MÁS AÑOS 16,954 1,372 1,198 1,014 654 742 763 320
                 
    18 NAYARIT 338,359 8,941 7,488 6,132 4,176 4,027 5,870 5,482
        12 - 14      AÑOS 31,397 0 0 0 0 0 0 1,435
        15 - 19      AÑOS 48,845 0 0 0 0 0 0 1,580
        20 - 24      AÑOS 42,780 7 4 4 9 3 1 789
        25 - 29      AÑOS 37,567 42 16 13 9 3 1 458
        30 - 34      AÑOS 32,538 210 102 65 20 10 18 243
        35 - 39      AÑOS 29,806 528 324 163 83 49 42 167
        40 - 44      AÑOS 25,586 826 536 338 174 153 115 141
        45 - 49      AÑOS 20,493 1,191 809 517 314 219 265 120
        50 - 54      AÑOS 16,700 1,437 1,051 791 469 398 420 90
        55 - 59      AÑOS 13,660 1,386 1,245 1,042 683 625 807 101
        60 - 64      AÑOS 11,782 1,069 1,165 1,022 783 725 1,124 81
        65 - 69      AÑOS 9,170 778 796 838 627 686 1,156 64
        70 - 74      AÑOS 6,643 562 559 564 429 456 802 77
        75 Y MÁS AÑOS 11,392 905 881 775 576 700 1,119 136
                 
    19 NUEVO LEÓN 1,447,438 24,225 17,593 14,473 9,065 8,026 10,180 35,091
        12 - 14      AÑOS 102,492 0 0 0 0 0 0 6,948
        15 - 19      AÑOS 186,728 0 1 0 0 0 0 8,959
        20 - 24      AÑOS 195,650 22 7 39 15 5 0 6,499
        25 - 29      AÑOS 185,865 40 22 32 21 7 8 3,834
        30 - 34      AÑOS 163,630 207 80 53 25 20 42 2,230
        35 - 39      AÑOS 137,541 620 233 160 42 40 49 1,447
        40 - 44      AÑOS 114,233 1,311 566 342 168 120 119 1,137
        45 - 49      AÑOS 86,064 2,252 1,156 703 347 237 211 830
        50 - 54      AÑOS 73,613 3,728 2,290 1,567 832 556 592 759
        55 - 59      AÑOS 55,851 4,213 3,195 2,599 1,522 1,157 1,201 518
        60 - 64      AÑOS 47,688 3,988 3,327 2,942 1,951 1,709 2,116 478
        65 - 69      AÑOS 34,464 2,880 2,495 2,292 1,605 1,488 2,139 392
        70 - 74      AÑOS 26,004 2,087 1,781 1,576 1,111 1,117 1,568 318
        75 Y MÁS AÑOS 37,615 2,877 2,440 2,168 1,426 1,570 2,135 742
                 
    20 OAXACA 1,258,676 43,492 31,506 27,197 14,696 13,971 10,767 25,464
        12 - 14      AÑOS 131,809 0 0 0 0 0 0 7,885
        15 - 19      AÑOS 187,554 9 0 0 0 0 0 7,161
        20 - 24      AÑOS 157,068 42 22 32 21 7 2 3,492
        25 - 29      AÑOS 130,327 254 96 64 29 11 9 1,727
        30 - 34      AÑOS 115,660 1,876 769 351 124 67 67 1,023
        35 - 39      AÑOS 106,971 4,571 2,666 1,568 568 370 229 712
        40 - 44      AÑOS 88,845 5,384 3,669 2,819 1,467 1,034 744 587
        45 - 49      AÑOS 74,077 5,669 4,160 3,513 1,983 1,650 1,289 444
        50 - 54      AÑOS 61,662 5,433 4,078 3,521 2,005 1,824 1,404 423
        55 - 59      AÑOS 51,319 5,288 4,099 3,690 2,078 2,013 1,554 305
        60 - 64      AÑOS 46,911 4,708 3,781 3,621 2,034 2,044 1,593 409
        65 - 69      AÑOS 36,636 3,628 3,064 2,898 1,670 1,751 1,401 291
        70 - 74      AÑOS 26,915 2,633 2,061 2,106 1,158 1,236 956 277
        75 Y MÁS AÑOS 42,922 3,997 3,041 3,014 1,559 1,964 1,519 728
                 
    21 PUEBLA 1,833,792 53,352 41,399 34,184 21,199 20,556 21,671 21,746
        12 - 14      AÑOS 177,706 0 0 0 0 0 0 5,203
        15 - 19      AÑOS 273,472 10 2 0 0 0 0 5,391
        20 - 24      AÑOS 246,715 59 32 90 42 9 5 3,419
        25 - 29      AÑOS 206,089 352 130 79 41 32 19 1,986
        30 - 34      AÑOS 179,212 2,406 1,123 475 178 112 112 1,182
        35 - 39      AÑOS 159,226 5,720 3,514 1,996 845 503 414 761
        40 - 44      AÑOS 129,158 6,596 4,771 3,343 1,981 1,377 1,166 609
        45 - 49      AÑOS 104,869 6,886 5,293 4,221 2,464 2,189 2,117 483
        50 - 54      AÑOS 85,995 6,836 5,267 4,421 2,787 2,505 2,544 444
        55 - 59      AÑOS 67,829 6,201 5,230 4,661 2,958 2,915 3,160 369
        60 - 64      AÑOS 60,083 5,509 4,914 4,526 3,057 3,021 3,331 373
        65 - 69      AÑOS 49,015 4,589 4,151 3,611 2,581 2,777 3,268 333
        70 - 74      AÑOS 36,118 3,147 2,800 2,768 1,740 2,036 2,228 316
        75 Y MÁS AÑOS 58,305 5,041 4,172 3,993 2,525 3,080 3,307 877
                 
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 514,772 11,612 9,818 8,683 6,264 5,793 7,373 10,920
        12 - 14      AÑOS 48,428 0 0 0 0 0 0 2,634
        15 - 19      AÑOS 79,081 2 0 0 0 0 0 2,948
        20 - 24      AÑOS 73,496 19 10 15 9 4 3 1,820
        25 - 29      AÑOS 63,552 115 28 20 21 7 4 1,034
        30 - 34      AÑOS 55,529 606 297 150 44 27 36 595
        35 - 39      AÑOS 47,248 1,315 853 546 278 170 123 395
        40 - 44      AÑOS 37,303 1,568 1,139 888 542 388 407 278
        45 - 49      AÑOS 27,635 1,481 1,226 991 700 563 726 201
        50 - 54      AÑOS 21,388 1,429 1,218 1,139 838 681 886 188
        55 - 59      AÑOS 16,242 1,365 1,288 1,198 892 819 1,069 147
        60 - 64      AÑOS 13,632 1,150 1,106 1,117 874 913 1,182 146
        65 - 69      AÑOS 10,477 858 952 960 741 773 1,081 134
        70 - 74      AÑOS 7,998 637 670 669 564 608 803 124
        75 Y MÁS AÑOS 12,763 1,067 1,031 990 761 840 1,053 276
                 
    23 QUINTANA ROO 298,045 5,231 3,764 3,109 1,779 1,622 1,844 3,336
        12 - 14      AÑOS 25,960 0 0 0 0 0 0 697
        15 - 19      AÑOS 43,621 0 0 0 0 0 0 784
        20 - 24      AÑOS 46,763 10 4 15 8 1 0 611
        25 - 29      AÑOS 44,946 55 23 20 10 4 3 410
        30 - 34      AÑOS 37,802 268 122 58 32 15 24 238
        35 - 39      AÑOS 29,742 621 314 223 88 68 37 158
        40 - 44      AÑOS 20,872 660 439 331 172 111 127 112
        45 - 49      AÑOS 14,920 769 590 390 224 167 181 69
        50 - 54      AÑOS 10,810 747 554 455 263 232 248 53
        55 - 59      AÑOS 7,334 664 542 441 280 273 289 48
        60 - 64      AÑOS 5,721 559 436 411 286 255 322 42
        65 - 69      AÑOS 3,846 384 310 327 191 218 264 33
        70 - 74      AÑOS 2,407 222 188 208 91 123 163 20
        75 Y MÁS AÑOS 3,301 272 242 230 134 155 186 61
                 
    24 SAN LUIS POTOSÍ 837,444 24,702 19,786 16,856 11,275 10,417 13,788 21,222
        12 - 14      AÑOS 82,254 0 0 0 0 0 0 5,429
        15 - 19      AÑOS 123,585 1 0 0 0 0 0 6,138
        20 - 24      AÑOS 106,434 19 9 24 28 7 7 3,326
        25 - 29      AÑOS 93,226 138 51 38 21 13 10 1,731
        30 - 34      AÑOS 83,164 1,106 417 228 98 49 43 1,001
        35 - 39      AÑOS 73,660 2,435 1,463 872 405 234 206 720
