Índice
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS FECUNDIDAD 1
QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER, Y SU DISTRIBUCIÓN PARTE 1
SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LA MUJER POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 35,963,921 12,398,672 4,075,899 4,852,954 4,164,784 2,643,784 1,743,119 1,312,084 987,301
        12 - 14      AÑOS 3,165,107 2,977,376 5,290 914 257 92 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 5,082,487 4,265,867 487,272 103,355 13,483 2,336 605 601 232
        20 - 24      AÑOS 4,767,534 2,374,256 1,193,595 725,386 252,872 70,101 17,058 5,349 1,825
        25 - 29      AÑOS 4,296,261 1,134,856 923,180 1,100,435 640,763 261,339 101,360 40,802 14,047
        30 - 34      AÑOS 3,753,167 517,133 505,719 972,338 850,057 431,754 210,151 114,156 57,435
        35 - 39      AÑOS 3,329,210 292,359 288,903 703,289 812,292 492,098 279,063 173,693 104,684
        40 - 44      AÑOS 2,700,062 189,039 186,146 457,544 595,761 424,675 274,531 186,894 122,760
        45 - 49      AÑOS 2,114,914 139,513 128,207 285,127 378,620 313,239 233,087 180,126 130,261
        50 - 54      AÑOS 1,733,920 118,048 97,149 180,390 234,988 219,815 189,599 166,368 135,199
        55 - 59      AÑOS 1,325,159 88,018 65,971 99,500 127,771 135,222 129,301 127,366 116,802
        60 - 64      AÑOS 1,152,742 84,186 56,350 71,730 86,112 98,799 101,032 103,164 98,247
        65 - 69      AÑOS 881,119 65,022 42,327 49,875 58,231 67,506 71,398 75,543 73,666
        70 - 74      AÑOS 656,568 55,727 34,599 38,351 43,304 49,679 53,579 55,367 53,444
        75 Y MÁS AÑOS 1,005,671 97,272 61,191 64,720 70,273 77,129 82,355 82,655 78,699
                   
    01 AGUASCALIENTES 347,322 131,291 35,163 42,560 37,494 24,316 15,704 11,804 8,938
        12 - 14      AÑOS 31,857 30,269 32 8 1 1 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 50,844 44,195 4,037 864 83 17 3 4 1
        20 - 24      AÑOS 46,982 25,482 10,492 7,002 2,333 600 148 43 7
        25 - 29      AÑOS 42,739 12,211 8,319 10,860 6,637 2,648 1,008 350 107
        30 - 34      AÑOS 37,879 5,909 4,459 8,821 8,567 4,828 2,466 1,263 633
        35 - 39      AÑOS 32,103 3,172 2,422 5,647 7,430 5,223 3,088 1,977 1,198
        40 - 44      AÑOS 25,982 2,242 1,633 3,657 5,131 3,842 2,736 2,055 1,404
        45 - 49      AÑOS 19,686 1,758 1,037 2,253 3,012 2,703 1,927 1,634 1,333
        50 - 54      AÑOS 15,802 1,432 794 1,414 1,838 1,660 1,450 1,376 1,145
        55 - 59      AÑOS 11,456 1,103 473 640 839 952 917 921 898
        60 - 64      AÑOS 9,630 965 414 416 556 617 613 690 660
        65 - 69      AÑOS 7,419 751 314 329 353 418 419 488 459
        70 - 74      AÑOS 5,813 647 251 216 271 306 373 387 403
        75 Y MÁS AÑOS 9,130 1,155 486 433 443 501 556 616 690
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 825,140 246,608 109,134 134,188 113,631 64,427 37,246 24,996 17,601
        12 - 14      AÑOS 64,839 57,210 180 41 14 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 108,661 83,042 13,324 2,941 408 83 16 24 8
        20 - 24      AÑOS 116,191 49,456 32,255 19,757 6,868 1,619 363 129 64
        25 - 29      AÑOS 114,263 25,567 26,502 31,754 18,127 6,226 1,857 639 186
        30 - 34      AÑOS 97,079 11,175 13,850 27,911 24,230 10,638 4,201 1,860 839
        35 - 39      AÑOS 81,475 6,129 7,679 20,227 22,493 12,182 5,757 2,904 1,421
        40 - 44      AÑOS 63,027 3,765 4,766 12,688 16,292 10,606 5,901 3,564 1,946
        45 - 49      AÑOS 46,799 2,518 2,991 7,586 10,331 7,876 5,334 3,510 2,258
        50 - 54      AÑOS 37,321 2,102 2,218 4,441 6,276 5,785 4,409 3,465 2,628
        55 - 59      AÑOS 27,523 1,349 1,488 2,268 3,206 3,423 3,059 2,794 2,447
        60 - 64      AÑOS 22,760 1,197 1,105 1,471 1,924 2,148 2,263 2,165 2,092
        65 - 69      AÑOS 16,918 946 871 1,037 1,251 1,404 1,557 1,520 1,439
        70 - 74      AÑOS 11,806 809 727 773 860 991 1,076 1,044 1,004
        75 Y MÁS AÑOS 16,478 1,343 1,178 1,293 1,351 1,444 1,453 1,378 1,269
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 152,358 43,108 20,618 24,980 21,561 11,816 6,688 4,487 3,143
        12 - 14      AÑOS 12,579 10,692 32 5 1 1 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 20,454 15,093 2,574 432 47 11 3 2 1
        20 - 24      AÑOS 20,933 8,423 6,441 3,508 1,029 207 32 12 5
        25 - 29      AÑOS 19,891 3,943 5,162 6,008 2,979 846 198 65 22
        30 - 34      AÑOS 17,573 1,628 2,470 5,599 4,799 1,815 576 223 81
        35 - 39      AÑOS 15,504 901 1,359 3,891 4,864 2,430 1,006 461 228
        40 - 44      AÑOS 12,294 590 847 2,418 3,396 2,274 1,213 669 302
        45 - 49      AÑOS 8,891 454 523 1,242 1,991 1,658 1,115 722 455
        50 - 54      AÑOS 6,780 353 368 680 1,094 1,045 893 729 517
        55 - 59      AÑOS 5,139 246 245 430 541 559 585 547 475
        60 - 64      AÑOS 3,954 221 156 263 302 331 382 375 357
        65 - 69      AÑOS 2,976 160 146 179 195 236 255 255 239
        70 - 74      AÑOS 2,069 150 97 113 132 166 181 161 178
        75 Y MÁS AÑOS 3,321 254 198 212 191 237 249 266 283
                   
    04 CAMPECHE 247,643 84,130 27,643 34,016 30,873 18,931 12,432 9,496 7,039
        12 - 14      AÑOS 23,523 22,577 61 8 2 0 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 37,018 30,653 4,139 1,145 193 44 7 6 2
        20 - 24      AÑOS 34,484 15,833 8,581 6,041 2,400 803 223 61 26
        25 - 29      AÑOS 29,938 6,538 6,043 7,761 5,218 2,353 999 432 201
        30 - 34      AÑOS 25,586 2,738 3,135 6,416 6,222 3,183 1,610 950 555
        35 - 39      AÑOS 23,159 1,626 1,822 4,622 5,914 3,457 2,018 1,326 816
        40 - 44      AÑOS 18,027 1,031 1,113 3,104 4,166 2,784 1,838 1,245 871
        45 - 49      AÑOS 14,488 740 771 1,761 2,643 2,114 1,602 1,373 954
        50 - 54      AÑOS 11,016 638 573 1,119 1,529 1,397 1,232 1,075 869
        55 - 59      AÑOS 8,159 405 336 599 856 846 785 834 748
        60 - 64      AÑOS 7,175 376 341 436 598 659 725 713 657
        65 - 69      AÑOS 5,294 265 212 320 401 476 485 494 470
        70 - 74      AÑOS 3,962 280 196 261 298 292 387 428 340
        75 Y MÁS AÑOS 5,814 430 320 423 433 523 521 559 530
                   
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 846,887 268,130 99,691 120,582 121,030 71,632 42,915 29,165 20,855
        12 - 14      AÑOS 68,273 64,625 127 27 5 6 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 111,640 92,177 12,697 2,355 264 23 7 8 3
        20 - 24      AÑOS 113,067 51,978 31,700 19,130 6,118 1,196 259 61 29
        25 - 29      AÑOS 105,074 23,779 22,742 30,558 18,678 5,738 1,550 455 117
        30 - 34      AÑOS 92,787 10,754 10,963 24,613 27,038 11,796 4,296 1,601 542
        35 - 39      AÑOS 81,011 6,151 6,021 15,969 25,384 14,564 6,886 3,051 1,264
        40 - 44      AÑOS 65,856 4,020 4,038 10,359 17,920 12,874 7,493 4,131 2,189
        45 - 49      AÑOS 50,472 3,080 2,870 6,403 10,681 9,019 6,499 4,541 2,931
        50 - 54      AÑOS 42,230 2,729 2,350 4,002 6,236 6,134 5,146 4,462 3,504
        55 - 59      AÑOS 32,098 2,084 1,677 2,302 3,083 3,481 3,292 3,329 2,942
        60 - 64      AÑOS 27,836 1,934 1,431 1,690 1,928 2,433 2,545 2,602 2,494
        65 - 69      AÑOS 20,303 1,488 948 1,092 1,329 1,534 1,782 1,855 1,822
        70 - 74      AÑOS 15,053 1,183 816 831 967 1,171 1,339 1,269 1,342
        75 Y MÁS AÑOS 21,187 2,148 1,311 1,251 1,399 1,663 1,821 1,800 1,676
                   
    06 COLIMA 193,744 64,989 22,799 26,832 23,390 13,996 8,871 6,487 4,710
        12 - 14      AÑOS 17,146 15,911 30 5 1 1 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 27,537 22,876 2,766 487 62 8 3 1 3
        20 - 24      AÑOS 25,597 12,378 6,962 4,003 1,172 265 40 12 3
        25 - 29      AÑOS 22,712 5,609 5,337 6,368 3,405 1,092 366 110 35
        30 - 34      AÑOS 20,056 2,446 2,690 5,657 5,014 2,229 1,026 432 191
        35 - 39      AÑOS 18,351 1,410 1,577 4,029 5,138 2,860 1,450 867 389
        40 - 44      AÑOS 15,029 898 993 2,576 3,560 2,686 1,592 1,081 601
        45 - 49      AÑOS 11,465 670 690 1,433 2,172 1,854 1,386 1,033 715
        50 - 54      AÑOS 9,173 557 476 838 1,172 1,170 1,054 888 781
        55 - 59      AÑOS 7,047 458 300 446 578 611 613 686 601
        60 - 64      AÑOS 5,810 431 231 301 334 391 412 473 436
        65 - 69      AÑOS 4,566 366 200 210 239 239 267 290 324
        70 - 74      AÑOS 3,302 302 167 169 164 184 237 206 219
        75 Y MÁS AÑOS 5,953 677 380 310 379 406 425 408 412
                   
    07 CHIAPAS 1,312,675 460,951 134,496 151,991 133,141 100,910 71,035 58,452 44,326
        12 - 14      AÑOS 143,887 133,479 393 70 17 6 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 221,164 173,727 27,317 8,426 1,519 308 70 41 21
        20 - 24      AÑOS 189,950 78,826 43,185 35,670 17,898 6,779 1,971 674 180
        25 - 29      AÑOS 154,668 31,277 25,073 34,306 27,278 17,670 8,995 4,620 1,806
        30 - 34      AÑOS 125,874 13,517 12,475 24,988 25,145 18,253 11,395 8,289 5,011
        35 - 39      AÑOS 117,435 8,333 7,416 17,596 21,741 17,876 12,372 10,055 7,404
        40 - 44      AÑOS 87,564 5,002 4,649 10,612 14,403 12,754 9,614 8,246 6,257
        45 - 49      AÑOS 71,480 3,759 3,501 6,768 9,121 9,336 7,969 7,111 5,874
        50 - 54      AÑOS 54,444 3,125 2,785 4,427 5,604 5,970 5,713 5,561 4,892
        55 - 59      AÑOS 41,547 2,345 1,963 2,770 3,382 3,758 4,022 4,162 3,774
        60 - 64      AÑOS 35,294 2,424 1,871 2,202 2,497 2,863 3,094 3,424 3,128
        65 - 69      AÑOS 24,735 1,537 1,283 1,465 1,610 1,947 2,107 2,291 2,248
        70 - 74      AÑOS 18,168 1,407 986 1,077 1,204 1,412 1,530 1,666 1,593
        75 Y MÁS AÑOS 26,465 2,193 1,599 1,614 1,722 1,978 2,183 2,312 2,138
                   
    08 CHIHUAHUA 1,089,005 323,818 141,746 176,014 148,858 85,431 52,025 37,597 27,115
        12 - 14      AÑOS 88,122 82,921 217 40 13 4 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 143,185 115,423 18,189 3,638 451 94 28 25 6
        20 - 24      AÑOS 140,398 57,798 43,532 25,452 7,681 1,966 442 180 72
        25 - 29      AÑOS 138,041 27,278 32,829 43,032 22,250 7,021 2,173 887 343
        30 - 34      AÑOS 123,225 12,526 16,883 38,146 32,039 13,181 4,978 2,307 946
        35 - 39      AÑOS 105,859 7,119 9,286 25,639 31,127 16,137 7,385 3,936 1,939
        40 - 44      AÑOS 83,421 4,511 5,986 15,718 22,116 14,785 8,195 4,764 2,717
        45 - 49      AÑOS 62,989 3,412 4,102 9,226 13,035 10,652 7,482 5,297 3,316
        50 - 54      AÑOS 52,960 2,988 3,045 5,516 8,144 7,666 6,664 5,460 4,125
        55 - 59      AÑOS 42,049 2,311 2,097 3,087 4,420 4,959 4,713 4,533 3,860
        60 - 64      AÑOS 36,616 2,167 1,765 2,209 2,769 3,313 3,630 3,677 3,431
        65 - 69      AÑOS 26,542 1,674 1,253 1,494 1,714 2,098 2,337 2,479 2,434
        70 - 74      AÑOS 19,473 1,433 1,054 1,156 1,277 1,541 1,708 1,758 1,771
        75 Y MÁS AÑOS 26,125 2,257 1,508 1,661 1,822 2,014 2,290 2,294 2,155
                   
    09 DISTRITO FEDERAL 3,544,747 1,282,400 491,576 610,213 442,102 239,067 140,575 93,469 61,606
        12 - 14      AÑOS 220,935 213,610 266 46 12 6 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 408,300 364,087 29,975 4,692 435 68 29 37 10
        20 - 24      AÑOS 431,593 264,304 100,148 46,031 11,081 2,136 380 143 67
        25 - 29      AÑOS 437,176 173,320 107,851 97,910 39,088 10,061 2,465 785 228
        30 - 34      AÑOS 384,592 87,188 77,203 115,412 66,838 22,743 7,354 2,730 929
        35 - 39      AÑOS 348,738 49,095 52,036 106,694 81,910 33,329 13,237 5,616 2,255
        40 - 44      AÑOS 297,645 31,824 35,742 82,440 74,614 37,829 17,152 8,420 3,723
        45 - 49      AÑOS 238,590 22,914 24,580 56,739 56,414 34,316 19,291 10,795 5,516
        50 - 54      AÑOS 201,656 18,585 18,518 37,713 40,320 29,734 20,431 14,000 8,729
        55 - 59      AÑOS 147,185 13,290 11,643 19,988 23,315 20,301 16,436 13,006 9,402
        60 - 64      AÑOS 128,089 11,976 9,451 13,573 15,860 16,138 13,935 11,777 9,307
        65 - 69      AÑOS 101,191 9,414 7,197 9,430 10,927 11,434 10,466 9,389 7,709
        70 - 74      AÑOS 79,288 8,250 6,038 7,285 8,383 8,673 8,017 6,998 5,831
        75 Y MÁS AÑOS 119,769 14,543 10,928 12,260 12,905 12,299 11,382 9,773 7,900
                   
    10 DURANGO 526,385 173,185 55,716 64,362 60,405 40,728 27,851 21,212 16,685
        12 - 14      AÑOS 50,378 47,817 70 9 2 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 75,939 63,354 8,089 1,783 222 33 5 10 4
        20 - 24      AÑOS 67,942 30,521 18,467 11,868 4,203 1,134 273 84 20
        25 - 29      AÑOS 59,992 12,652 12,002 16,825 10,763 4,464 1,547 629 242
        30 - 34      AÑOS 53,381 5,523 5,816 12,673 13,865 7,675 3,678 1,932 883
        35 - 39      AÑOS 47,726 3,075 3,114 7,925 12,145 8,465 5,249 3,100 1,757
        40 - 44      AÑOS 38,487 2,084 2,112 4,893 7,824 6,698 4,851 3,365 2,267
        45 - 49      AÑOS 29,931 1,566 1,511 2,892 4,434 4,429 3,680 3,066 2,445
        50 - 54      AÑOS 25,274 1,457 1,152 1,895 2,648 2,740 2,771 2,595 2,409
        55 - 59      AÑOS 20,016 1,106 844 1,098 1,433 1,609 1,724 1,833 1,950
        60 - 64      AÑOS 18,711 1,104 783 851 954 1,243 1,409 1,599 1,592
        65 - 69      AÑOS 14,076 896 567 579 669 810 909 1,072 1,182
        70 - 74      AÑOS 10,204 778 418 407 481 610 699 784 834
        75 Y MÁS AÑOS 14,328 1,252 771 664 762 816 1,056 1,143 1,100
                   
    11 GUANAJUATO 1,727,723 637,586 161,203 179,898 161,611 112,106 80,783 64,190 52,355
        12 - 14      AÑOS 167,392 149,979 199 36 13 3 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 263,053 216,881 20,118 4,178 498 91 27 24 11
        20 - 24      AÑOS 240,565 124,816 53,526 33,211 11,827 3,427 854 253 89
        25 - 29      AÑOS 204,399 56,541 38,173 48,285 31,334 14,075 5,840 2,389 889
        30 - 34      AÑOS 174,945 26,793 18,305 36,318 37,976 22,868 13,257 7,608 4,141
        35 - 39      AÑOS 151,027 15,754 9,586 22,525 31,163 23,425 15,798 10,919 7,299
        40 - 44      AÑOS 121,640 10,732 6,060 13,264 20,022 17,129 13,867 10,819 8,173
        45 - 49      AÑOS 93,597 7,947 4,113 8,089 11,535 11,328 9,901 8,843 7,393
        50 - 54      AÑOS 76,561 6,725 2,997 4,966 6,672 7,135 6,905 7,059 6,571
        55 - 59      AÑOS 58,683 4,941 1,982 2,604 3,378 3,933 4,166 4,682 4,948
        60 - 64      AÑOS 52,319 4,679 1,747 1,947 2,227 2,703 3,029 3,422 3,835
        65 - 69      AÑOS 40,557 3,489 1,273 1,338 1,498 1,818 2,177 2,552 2,910
        70 - 74      AÑOS 32,399 2,990 1,123 1,120 1,231 1,514 1,797 2,045 2,256
        75 Y MÁS AÑOS 50,586 5,319 2,001 2,017 2,237 2,657 3,165 3,575 3,840
                   
    12 GUERRERO 1,092,126 376,103 105,648 117,331 106,239 81,082 60,741 50,677 40,839
        12 - 14      AÑOS 116,671 110,281 273 45 16 1 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 172,140 141,587 18,454 5,340 908 162 41 27 11
        20 - 24      AÑOS 142,960 62,940 32,991 25,114 12,430 4,726 1,382 436 147
        25 - 29      AÑOS 116,128 24,639 20,190 25,480 20,073 12,472 6,691 3,255 1,183
        30 - 34      AÑOS 100,336 10,453 10,523 19,843 20,027 14,273 9,402 6,634 4,061
        35 - 39      AÑOS 94,571 6,033 6,224 14,510 17,834 13,942 10,102 7,945 6,001
        40 - 44      AÑOS 74,741 3,837 4,064 8,674 12,116 10,585 8,236 6,693 5,390
        45 - 49      AÑOS 61,689 2,967 2,903 5,661 7,685 7,681 6,446 5,949 4,984
        50 - 54      AÑOS 50,339 2,645 2,292 3,742 4,778 5,164 5,068 5,110 4,499
        55 - 59      AÑOS 40,427 2,046 1,659 2,394 2,800 3,374 3,533 3,788 3,886
        60 - 64      AÑOS 38,497 2,368 1,764 2,032 2,499 2,825 3,051 3,422 3,416
        65 - 69      AÑOS 28,939 1,825 1,315 1,398 1,657 1,992 2,296 2,597 2,572
        70 - 74      AÑOS 22,014 1,699 1,117 1,193 1,285 1,504 1,745 1,952 1,923
        75 Y MÁS AÑOS 32,674 2,783 1,879 1,905 2,131 2,381 2,748 2,869 2,766
                   
    13 HIDALGO 834,301 281,266 89,221 108,364 93,963 63,230 44,844 35,521 27,336
        12 - 14      AÑOS 81,038 78,658 96 26 4 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 120,940 103,495 12,163 2,465 266 44 17 13 7
        20 - 24      AÑOS 106,822 48,964 28,910 18,770 6,543 1,639 356 99 44
        25 - 29      AÑOS 94,242 19,872 19,317 26,163 16,457 7,169 2,831 1,031 325
        30 - 34      AÑOS 84,050 8,378 9,815 21,511 20,246 11,537 6,015 3,298 1,480
        35 - 39      AÑOS 76,538 5,066 5,547 15,070 18,343 12,248 7,642 5,187 3,111
        40 - 44      AÑOS 61,250 3,249 3,483 9,208 12,452 9,840 7,256 5,350 3,657
        45 - 49      AÑOS 48,821 2,643 2,521 5,333 7,358 6,817 5,863 5,101 3,865
        50 - 54      AÑOS 39,621 2,297 1,907 3,142 4,385 4,515 4,487 4,305 3,748
        55 - 59      AÑOS 30,929 1,848 1,337 1,890 2,374 2,795 2,932 3,152 3,075
        60 - 64      AÑOS 26,809 1,823 1,173 1,461 1,691 2,096 2,328 2,473 2,529
        65 - 69      AÑOS 21,016 1,428 894 1,034 1,222 1,451 1,657 1,813 1,906
        70 - 74      AÑOS 15,946 1,280 720 863 951 1,131 1,285 1,415 1,382
        75 Y MÁS AÑOS 26,279 2,265 1,338 1,428 1,671 1,946 2,175 2,284 2,207
                   
    14 JALISCO 2,373,630 901,039 237,136 272,972 255,151 169,241 112,990 83,759 64,578
        12 - 14      AÑOS 210,671 200,221 250 55 12 10 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 341,915 297,698 25,484 5,547 718 112 28 33 14
        20 - 24      AÑOS 313,542 175,855 68,300 42,086 14,446 3,780 839 247 105
        25 - 29      AÑOS 280,711 86,033 56,371 67,819 41,390 15,926 5,500 1,985 677
        30 - 34      AÑOS 241,306 40,238 29,916 55,846 55,723 29,970 13,855 6,766 3,271
        35 - 39      AÑOS 211,101 23,384 16,419 36,374 50,379 34,382 20,312 11,955 6,842
        40 - 44      AÑOS 176,002 16,389 10,607 23,196 35,401 28,563 19,882 14,000 9,321
        45 - 49      AÑOS 139,047 12,276 7,578 14,797 22,317 19,921 15,814 12,492 9,346
        50 - 54      AÑOS 117,003 10,669 5,989 9,694 13,844 13,561 12,287 10,864 9,422
        55 - 59      AÑOS 87,910 8,507 3,934 5,334 7,269 7,479 7,463 7,511 7,177
        60 - 64      AÑOS 74,485 7,713 3,288 3,620 4,241 4,972 5,269 5,451 5,634
        65 - 69      AÑOS 57,382 6,050 2,434 2,375 2,722 3,240 3,597 3,962 4,139
        70 - 74      AÑOS 44,998 5,356 2,137 2,031 2,227 2,550 2,888 3,054 3,169
        75 Y MÁS AÑOS 77,557 10,650 4,429 4,198 4,462 4,775 5,256 5,439 5,461
                   
    15 MÉXICO 4,711,742 1,602,492 568,916 709,906 588,534 353,513 219,596 155,792 109,900
        12 - 14      AÑOS 400,177 379,250 520 113 21 14 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 662,931 563,831 61,806 11,289 1,284 227 61 94 19
        20 - 24      AÑOS 650,518 324,136 172,722 98,164 29,859 7,284 1,613 502 178
        25 - 29      AÑOS 605,169 157,877 138,566 165,219 86,736 30,958 10,416 3,726 1,219
        30 - 34      AÑOS 528,087 68,428 75,472 151,207 123,455 56,930 24,597 12,113 5,551
        35 - 39      AÑOS 462,183 34,990 41,258 110,744 121,474 69,587 35,967 19,962 10,486
        40 - 44      AÑOS 365,177 19,916 24,533 69,781 90,171 61,610 37,309 22,935 13,533
        45 - 49      AÑOS 275,933 13,593 15,833 41,933 57,132 45,676 32,415 23,047 14,851
        50 - 54      AÑOS 216,412 10,426 11,242 25,000 33,452 30,929 26,196 22,006 16,505
        55 - 59      AÑOS 156,649 7,082 7,352 12,522 16,831 18,037 17,130 16,458 14,466
        60 - 64      AÑOS 127,608 6,527 5,700 8,194 10,311 11,838 11,965 12,350 11,614
        65 - 69      AÑOS 96,026 5,115 4,542 5,414 6,397 7,691 8,094 8,643 8,261
        70 - 74      AÑOS 67,077 4,139 3,465 3,851 4,412 5,118 5,614 5,830 5,545
        75 Y MÁS AÑOS 97,795 7,182 5,905 6,475 6,999 7,614 8,219 8,126 7,672
                   
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 1,481,430 541,013 137,344 151,350 137,426 99,082 72,822 59,221 48,856
        12 - 14      AÑOS 148,565 135,875 232 51 9 2 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 228,500 188,816 20,212 4,148 543 107 43 37 17
        20 - 24      AÑOS 197,969 99,192 46,079 29,709 10,584 3,090 841 279 95
        25 - 29      AÑOS 161,725 42,096 29,959 39,249 25,772 12,062 5,031 2,258 787
        30 - 34      AÑOS 139,956 19,998 14,020 29,114 30,905 19,424 11,054 6,329 3,437
        35 - 39      AÑOS 125,804 12,342 7,527 18,435 26,307 20,039 13,615 9,496 6,340
        40 - 44      AÑOS 103,549 8,455 4,853 10,914 17,036 15,281 12,183 9,550 7,128
        45 - 49      AÑOS 80,941 6,511 3,379 6,536 9,985 9,854 8,860 7,899 6,591
        50 - 54      AÑOS 69,347 5,823 2,742 4,263 5,976 6,527 6,593 6,651 6,253
        55 - 59      AÑOS 53,862 4,495 1,882 2,385 3,030 3,710 3,962 4,588 4,830
        60 - 64      AÑOS 49,972 4,664 1,721 1,874 2,202 2,670 3,252 3,587 4,038
        65 - 69      AÑOS 39,884 3,794 1,298 1,356 1,455 1,918 2,213 2,631 3,070
        70 - 74      AÑOS 31,867 3,365 1,218 1,114 1,299 1,570 1,872 2,250 2,443
        75 Y MÁS AÑOS 49,489 5,587 2,222 2,202 2,323 2,828 3,303 3,666 3,827
                   
    17 MORELOS 577,047 189,710 65,659 84,976 70,009 44,406 29,245 21,590 15,926
        12 - 14      AÑOS 48,761 45,467 79 10 4 0 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 80,449 67,572 7,383 1,475 176 32 10 10 5
        20 - 24      AÑOS 74,549 36,914 19,034 11,524 3,693 911 199 71 22
        25 - 29      AÑOS 66,905 17,154 14,747 18,206 10,017 3,610 1,278 490 153
        30 - 34      AÑOS 59,037 7,273 8,004 16,777 13,819 6,789 3,092 1,506 641
        35 - 39      AÑOS 54,006 3,842 4,642 13,010 13,829 8,191 4,404 2,610 1,429
        40 - 44      AÑOS 44,666 2,429 3,185 8,914 10,412 7,341 4,627 2,907 1,731
        45 - 49      AÑOS 34,774 1,798 2,236 5,382 6,723 5,583 4,098 3,026 1,978
        50 - 54      AÑOS 27,891 1,530 1,630 3,360 4,091 3,861 3,348 2,766 2,126
        55 - 59      AÑOS 21,929 1,186 1,180 1,848 2,238 2,369 2,379 2,380 2,152
        60 - 64      AÑOS 19,306 1,200 956 1,377 1,663 1,811 1,853 1,880 1,836
        65 - 69      AÑOS 16,209 1,008 856 1,022 1,205 1,439 1,456 1,467 1,436
        70 - 74      AÑOS 11,611 832 641 800 868 1,049 983 1,072 1,002
        75 Y MÁS AÑOS 16,954 1,505 1,086 1,271 1,271 1,420 1,518 1,405 1,415
                   
    18 NAYARIT 338,359 107,569 38,435 42,718 38,943 26,610 17,850 13,595 10,523
        12 - 14      AÑOS 31,397 29,895 58 7 2 0 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 48,845 40,207 5,790 1,077 150 28 4 3 6
        20 - 24      AÑOS 42,780 18,402 12,929 7,481 2,347 618 137 39 10
        25 - 29      AÑOS 37,567 7,374 8,464 11,169 6,384 2,343 836 357 98
        30 - 34      AÑOS 32,538 3,072 3,746 8,502 8,847 4,470 1,862 959 412
        35 - 39      AÑOS 29,806 1,777 2,044 5,555 8,006 5,466 3,038 1,656 908
        40 - 44      AÑOS 25,586 1,289 1,388 3,359 5,575 4,855 3,391 2,149 1,297
        45 - 49      AÑOS 20,493 986 958 1,945 3,161 3,371 2,766 2,232 1,639
        50 - 54      AÑOS 16,700 892 710 1,158 1,691 2,009 1,971 1,940 1,673
        55 - 59      AÑOS 13,660 720 535 690 875 1,129 1,148 1,288 1,386
        60 - 64      AÑOS 11,782 768 442 489 552 709 890 993 970
        65 - 69      AÑOS 9,170 586 353 380 391 512 564 673 766
        70 - 74      AÑOS 6,643 512 312 271 304 380 435 478 502
        75 Y MÁS AÑOS 11,392 1,089 706 635 658 720 808 828 856
                   
    19 NUEVO LEÓN 1,447,438 490,858 175,945 210,228 199,606 113,833 63,934 43,638 30,743
        12 - 14      AÑOS 102,492 95,346 150 33 11 4 0 0 0
        15 - 19      AÑOS 186,728 157,787 17,030 2,597 267 58 10 14 5
        20 - 24      AÑOS 195,650 107,644 49,579 24,390 6,086 1,080 180 73 31
        25 - 29      AÑOS 185,865 54,473 45,604 50,191 23,562 6,267 1,338 367 99
        30 - 34      AÑOS 163,630 24,456 24,045 48,567 41,997 15,497 4,407 1,496 508
        35 - 39      AÑOS 137,541 13,411 11,836 31,693 43,849 21,368 8,032 3,392 1,369
        40 - 44      AÑOS 114,233 9,044 7,514 20,026 33,632 21,503 10,763 5,437 2,551
        45 - 49      AÑOS 86,064 6,415 5,271 11,833 20,318 16,053 10,141 6,494 3,803
        50 - 54      AÑOS 73,613 5,658 4,087 7,687 12,575 11,769 9,069 7,213 5,231
        55 - 59      AÑOS 55,851 4,117 2,845 4,346 6,349 7,108 6,220 5,569 4,892
        60 - 64      AÑOS 47,688 3,693 2,411 2,936 3,863 4,700 4,764 4,603 4,207
        65 - 69      AÑOS 34,464 2,705 1,783 1,946 2,488 3,023 3,124 3,213 2,891
        70 - 74      AÑOS 26,004 2,263 1,416 1,571 1,837 2,232 2,452 2,509 2,166
        75 Y MÁS AÑOS 37,615 3,846 2,374 2,412 2,772 3,171 3,434 3,258 2,990
                   
    20 OAXACA 1,258,676 434,946 124,288 136,694 119,868 93,391 71,934 61,009 49,453
