Índice
POBLACIÓN TOTAL, EDAD MEDIANA E ÍNDICE DE MASCULINIDAD POBLACIÓN 4
POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN SEXO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA POBLACIÓN TOTAL¹ EDAD MEDIANA² ÍNDICE DE MASCU-LINIDAD
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 97,483,412 47,592,253 49,891,159 22 22 23 95.39
               
    01  AGUASCALIENTES 944,285 456,533 487,752 21 20 22 93.6
    02  BAJA CALIFORNIA 2,487,367 1,252,581 1,234,786 23 23 23 101.44
    03  BAJA CALIFORNIA SUR 424,041 216,250 207,791 23 23 23 104.07
    04  CAMPECHE 690,689 344,334 346,355 22 21 22 99.42
    05  COAHUILA DE ZARAGOZA 2,298,070 1,140,195 1,157,875 23 23 24 98.47
    06  COLIMA 542,627 268,192 274,435 23 22 23 97.73
    07  CHIAPAS 3,920,892 1,941,880 1,979,012 19 19 19 98.12
    08  CHIHUAHUA 3,052,907 1,519,972 1,532,935 23 23 24 99.15
    09  DISTRITO FEDERAL 8,605,239 4,110,485 4,494,754 27 26 27 91.45
    10  DURANGO 1,448,661 709,521 739,140 21 21 22 95.99
    11  GUANAJUATO 4,663,032 2,233,315 2,429,717 21 20 21 91.92
    12  GUERRERO 3,079,649 1,491,287 1,588,362 19 18 20 93.89
    13  HIDALGO 2,235,591 1,081,993 1,153,598 22 21 22 93.79
    14  JALISCO 6,322,002 3,070,241 3,251,761 22 21 23 94.42
    15  MÉXICO 13,096,686 6,407,213 6,689,473 23 22 23 95.78
    16  MICHOACÁN DE OCAMPO 3,985,667 1,911,078 2,074,589 21 20 22 92.12
    17  MORELOS 1,555,296 750,799 804,497 23 22 24 93.33
    18  NAYARIT 920,185 456,105 464,080 22 22 23 98.28
    19  NUEVO LEÓN 3,834,141 1,907,939 1,926,202 24 24 25 99.05
    20  OAXACA 3,438,765 1,657,406 1,781,359 20 19 21 93.04
    21  PUEBLA 5,076,686 2,448,801 2,627,885 21 20 22 93.19
    22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 1,404,306 680,966 723,340 21 20 22 94.14
    23  QUINTANA ROO 874,963 448,308 426,655 22 22 22 105.08
    24  SAN LUIS POTOSÍ 2,299,360 1,120,837 1,178,523 21 20 22 95.11
    25  SINALOA 2,536,844 1,264,143 1,272,701 22 22 23 99.33
    26  SONORA 2,216,969 1,110,590 1,106,379 23 23 24 100.38
    27  TABASCO 1,891,829 934,515 957,314 21 21 21 97.62
    28  TAMAULIPAS 2,753,222 1,359,874 1,393,348 24 23 24 97.6
    29  TLAXCALA 962,646 469,948 492,698 21 21 22 95.38
    30  VERACRUZ-LLAVE 6,908,975 3,355,164 3,553,811 23 22 23 94.41
    31  YUCATÁN 1,658,210 818,205 840,005 23 22 23 97.4
    32  ZACATECAS 1,353,610 653,583 700,027 21 20 22 93.37
               
¹ INCLUYE UNA ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN DE 1 730 016 PERSONAS QUE CORRESPONDEN A 425 724 VIVIENDAS SIN INFORMACIÓN DE OCUPANTES.
****** ² PARA CALCULAR LA EDAD MEDIANA SE EXCLUYE LA POBLACIÓN CON EDAD NO ESPECIFICADA.