Índice
POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TAMAÑO DE LOCALIDAD,  POBLACIÓN 3
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO PARTE 2
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y TAMAÑO DE LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD
65 Y MÁS AÑOS NO ESPECIFICADO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 97,483,412 47,592,253 49,891,159 4,750,311 2,206,953 2,543,358 2,053,801 1,033,675 1,020,126
            1 - 49 HABITANTES 1,483,981 770,756 713,225 91,489 53,287 38,202 43,836 22,290 21,546
            50 - 99 HABITANTES 1,104,638 557,080 547,558 61,387 32,847 28,540 31,185 15,774 15,411
            100 - 499 HABITANTES 8,034,343 4,008,742 4,025,601 441,452 228,691 212,761 179,289 90,775 88,514
            500 - 999 HABITANTES 6,108,755 3,018,762 3,089,993 332,433 167,850 164,583 106,324 53,719 52,605
            1000 - 1999 HABITANTES 6,180,197 3,033,877 3,146,320 341,325 169,092 172,233 109,473 55,527 53,946
            2000 - 2499 HABITANTES 1,811,727 885,495 926,232 99,658 49,061 50,597 33,178 16,711 16,467
            2500 - 4999 HABITANTES 5,462,254 2,668,314 2,793,940 293,581 143,471 150,110 113,234 57,087 56,147
            5000 - 9999 HABITANTES 4,972,066 2,426,044 2,546,022 261,918 126,195 135,723 104,409 52,512 51,897
            10000 - 14999 HABITANTES 2,906,243 1,409,464 1,496,779 149,946 71,019 78,927 55,743 27,945 27,798
            15000 - 19999 HABITANTES 1,888,466 918,940 969,526 89,252 41,747 47,505 43,338 21,796 21,542
            20000 - 49999 HABITANTES 6,847,942 3,317,851 3,530,091 331,630 153,365 178,265 110,506 55,517 54,989
            50000 - 99999 HABITANTES 4,549,492 2,203,177 2,346,315 200,518 90,792 109,726 82,389 41,396 40,993
          100000 - 499999 HABITANTES 20,430,268 9,882,983 10,547,285 878,587 375,331 503,256 449,571 225,685 223,886
          500000 - 999999 HABITANTES 12,461,706 6,022,417 6,439,289 590,258 251,380 338,878 200,036 100,296 99,740
        1000000 Y MÁS HABITANTES 13,241,334 6,468,351 6,772,983 586,877 252,825 334,052 391,290 196,645 194,645
                   
    01 AGUASCALIENTES 944,285 456,533 487,752 41,095 18,733 22,362 6,744 3,365 3,379
            1 - 49 HABITANTES 16,266 8,263 8,003 754 421 333 147 75 72
            50 - 99 HABITANTES 5,787 2,845 2,942 261 140 121 83 37 46
            100 - 499 HABITANTES 42,028 20,705 21,323 2,123 1,107 1,016 357 179 178
            500 - 999 HABITANTES 58,352 28,489 29,863 2,777 1,429 1,348 414 205 209
            1000 - 1999 HABITANTES 53,298 25,673 27,625 2,445 1,232 1,213 359 177 182
            2000 - 2499 HABITANTES 10,975 5,292 5,683 446 233 213 68 35 33
            2500 - 4999 HABITANTES 45,045 21,997 23,048 2,173 1,068 1,105 310 158 152
            5000 - 9999 HABITANTES 13,950 6,629 7,321 633 308 325 107 54 53
            10000 - 14999 HABITANTES 10,597 5,106 5,491 485 238 247 62 31 31
            15000 - 19999 HABITANTES 17,980 8,547 9,433 1,024 513 511 146 72 74
            20000 - 49999 HABITANTES 75,915 36,913 39,002 2,846 1,359 1,487 447 230 217
          500000 - 999999 HABITANTES 594,092 286,074 308,018 25,128 10,685 14,443 4,244 2,112 2,132
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 2,487,367 1,252,581 1,234,786 86,281 41,079 45,202 207,816 104,370 103,446
            1 - 49 HABITANTES 34,045 18,141 15,904 2,210 1,359 851 6,579 3,288 3,291
            50 - 99 HABITANTES 10,884 5,776 5,108 451 264 187 1,058 538 520
            100 - 499 HABITANTES 42,596 22,124 20,472 1,589 930 659 3,353 1,697 1,656
            500 - 999 HABITANTES 43,728 22,467 21,261 1,843 1,026 817 4,769 2,394 2,375
            1000 - 1999 HABITANTES 53,348 27,363 25,985 1,986 1,100 886 5,671 2,847 2,824
            2000 - 2499 HABITANTES 24,766 12,487 12,279 912 477 435 2,518 1,265 1,253
            2500 - 4999 HABITANTES 79,761 40,331 39,430 2,605 1,403 1,202 7,896 3,957 3,939
            5000 - 9999 HABITANTES 60,414 30,706 29,708 2,541 1,310 1,231 5,149 2,589 2,560
            10000 - 14999 HABITANTES 49,145 24,829 24,316 1,031 555 476 4,473 2,244 2,229
            15000 - 19999 HABITANTES 65,062 32,786 32,276 1,996 1,008 988 6,352 3,182 3,170
            20000 - 49999 HABITANTES 49,178 25,003 24,175 1,353 712 641 7,470 3,747 3,723
            50000 - 99999 HABITANTES 52,394 26,371 26,023 1,914 903 1,011 3,999 2,017 1,982
          100000 - 499999 HABITANTES 223,492 110,534 112,958 9,375 4,263 5,112 17,356 8,694 8,662
          500000 - 999999 HABITANTES 549,873 274,649 275,224 23,077 10,428 12,649 28,244 14,216 14,028
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,148,681 579,014 569,667 33,398 15,341 18,057 102,929 51,695 51,234
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 424,041 216,250 207,791 16,541 8,175 8,366 4,213 2,270 1,943
            1 - 49 HABITANTES 16,822 9,168 7,654 1,527 882 645 344 182 162
            50 - 99 HABITANTES 4,360 2,452 1,908 261 153 108 106 57 49
            100 - 499 HABITANTES 21,425 11,266 10,159 1,082 583 499 404 225 179
            500 - 999 HABITANTES 17,741 9,168 8,573 787 396 391 206 120 86
            1000 - 1999 HABITANTES 14,212 7,288 6,924 586 305 281 79 42 37
            2000 - 2499 HABITANTES 4,746 2,414 2,332 190 97 93 56 30 26
            2500 - 4999 HABITANTES 28,439 14,601 13,838 1,096 576 520 344 182 162
            5000 - 9999 HABITANTES 7,654 3,759 3,895 345 181 164 32 17 15
            10000 - 14999 HABITANTES 41,013 21,030 19,983 1,396 697 699 405 220 185
            20000 - 49999 HABITANTES 104,675 54,158 50,517 2,711 1,357 1,354 1,003 538 465
          100000 - 499999 HABITANTES 162,954 80,946 82,008 6,560 2,948 3,612 1,234 657 577
                   
    04 CAMPECHE 690,689 344,334 346,355 31,319 16,249 15,070 5,566 2,910 2,656
            1 - 49 HABITANTES 16,268 8,968 7,300 675 501 174 117 62 55
            50 - 99 HABITANTES 4,902 2,599 2,303 135 90 45 62 32 30
            100 - 499 HABITANTES 67,243 34,867 32,376 2,227 1,375 852 296 163 133
            500 - 999 HABITANTES 53,267 27,596 25,671 2,198 1,325 873 201 110 91
            1000 - 1999 HABITANTES 45,183 22,727 22,456 1,964 1,136 828 216 122 94
            2000 - 2499 HABITANTES 13,517 6,793 6,724 740 429 311 96 50 46
            2500 - 4999 HABITANTES 37,990 19,489 18,501 1,635 943 692 158 82 76
            5000 - 9999 HABITANTES 63,233 31,593 31,640 3,833 2,088 1,745 380 206 174
            10000 - 14999 HABITANTES 23,303 11,472 11,831 1,472 761 711 179 96 83
            20000 - 49999 HABITANTES 48,946 24,090 24,856 1,928 1,034 894 464 237 227
          100000 - 499999 HABITANTES 316,837 154,140 162,697 14,512 6,567 7,945 3,397 1,750 1,647
                   
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,298,070 1,140,195 1,157,875 107,365 50,822 56,543 26,846 13,660 13,186
            1 - 49 HABITANTES 22,433 12,678 9,755 1,710 1,151 559 901 465 436
            50 - 99 HABITANTES 11,117 5,934 5,183 742 432 310 407 204 203
            100 - 499 HABITANTES 88,453 46,001 42,452 5,932 3,280 2,652 1,309 681 628
            500 - 999 HABITANTES 49,138 25,170 23,968 3,040 1,562 1,478 489 283 206
            1000 - 1999 HABITANTES 65,896 33,176 32,720 3,937 2,026 1,911 659 340 319
            2000 - 2499 HABITANTES 6,280 3,156 3,124 426 211 215 73 38 35
            2500 - 4999 HABITANTES 63,829 31,937 31,892 3,333 1,735 1,598 708 355 353
            5000 - 9999 HABITANTES 44,047 21,946 22,101 2,438 1,240 1,198 606 305 301
            10000 - 14999 HABITANTES 10,061 4,962 5,099 703 345 358 159 83 76
            15000 - 19999 HABITANTES 90,187 44,809 45,378 4,169 2,054 2,115 737 386 351
            20000 - 49999 HABITANTES 291,049 143,449 147,600 15,589 7,481 8,108 3,195 1,626 1,569
            50000 - 99999 HABITANTES 62,930 31,202 31,728 2,625 1,273 1,352 396 201 195
          100000 - 499999 HABITANTES 427,099 212,923 214,176 16,499 7,651 8,848 6,704 3,427 3,277
          500000 - 999999 HABITANTES 1,065,551 522,852 542,699 46,222 20,381 25,841 10,503 5,266 5,237
                   
    06 COLIMA 542,627 268,192 274,435 26,755 12,934 13,821 31,555 15,818 15,737
            1 - 49 HABITANTES 6,490 3,519 2,971 405 270 135 583 296 287
            50 - 99 HABITANTES 2,570 1,374 1,196 150 91 59 153 79 74
            100 - 499 HABITANTES 23,562 12,138 11,424 1,625 887 738 1,772 887 885
            500 - 999 HABITANTES 15,899 8,033 7,866 890 454 436 1,682 842 840
            1000 - 1999 HABITANTES 20,975 10,410 10,565 1,106 574 532 2,142 1,069 1,073
            2000 - 2499 HABITANTES 8,693 4,327 4,366 697 355 342 747 372 375
            2500 - 4999 HABITANTES 20,542 10,303 10,239 1,188 611 577 1,198 607 591
            5000 - 9999 HABITANTES 51,343 25,363 25,980 2,903 1,464 1,439 2,764 1,385 1,379
            10000 - 14999 HABITANTES 11,852 5,842 6,010 662 339 323 452 226 226
            15000 - 19999 HABITANTES 15,384 7,640 7,744 920 457 463 857 432 425
            50000 - 99999 HABITANTES 245,678 121,344 124,334 9,198 4,380 4,818 13,954 7,004 6,950
          100000 - 499999 HABITANTES 119,639 57,899 61,740 7,011 3,052 3,959 5,251 2,619 2,632
                   
    07 CHIAPAS 3,920,892 1,941,880 1,979,012 140,708 71,340 69,368 148,557 75,180 73,377
            1 - 49 HABITANTES 148,225 76,761 71,464 5,304 3,204 2,100 7,165 3,604 3,561
            50 - 99 HABITANTES 115,279 58,743 56,536 3,165 1,809 1,356 10,881 5,448 5,433
            100 - 499 HABITANTES 798,322 403,416 394,906 23,069 12,763 10,306 65,657 32,935 32,722
            500 - 999 HABITANTES 542,285 272,339 269,946 18,378 9,833 8,545 22,684 11,432 11,252
            1000 - 1999 HABITANTES 418,877 209,225 209,652 15,389 8,065 7,324 13,466 7,115 6,351
            2000 - 2499 HABITANTES 106,046 52,534 53,512 4,319 2,215 2,104 2,197 1,116 1,081
            2500 - 4999 HABITANTES 271,084 134,448 136,636 11,169 5,682 5,487 6,502 3,310 3,192
            5000 - 9999 HABITANTES 239,640 117,959 121,681 10,194 5,190 5,004 3,261 1,702 1,559
            10000 - 14999 HABITANTES 159,445 77,735 81,710 6,931 3,404 3,527 1,978 1,009 969
            15000 - 19999 HABITANTES 52,395 25,769 26,626 2,191 1,071 1,120 334 169 165
            20000 - 49999 HABITANTES 282,123 136,718 145,405 11,790 5,495 6,295 3,464 1,787 1,677
            50000 - 99999 HABITANTES 70,311 33,321 36,990 3,108 1,385 1,723 571 289 282
          100000 - 499999 HABITANTES 716,860 342,912 373,948 25,701 11,224 14,477 10,397 5,264 5,133
                   
    08 CHIHUAHUA 3,052,907 1,519,972 1,532,935 138,615 66,475 72,140 97,329 49,227 48,102
            1 - 49 HABITANTES 110,084 57,980 52,104 6,761 3,973 2,788 2,220 1,142 1,078
            50 - 99 HABITANTES 56,040 28,850 27,190 3,263 1,812 1,451 997 507 490
            100 - 499 HABITANTES 187,027 95,258 91,769 11,335 6,189 5,146 2,451 1,260 1,191
            500 - 999 HABITANTES 65,626 33,273 32,353 4,533 2,448 2,085 758 397 361
            1000 - 1999 HABITANTES 87,693 43,995 43,698 5,758 2,979 2,779 1,242 636 606
            2000 - 2499 HABITANTES 26,990 14,029 12,961 1,645 905 740 221 119 102
            2500 - 4999 HABITANTES 66,038 32,963 33,075 3,485 1,816 1,669 1,033 544 489
            5000 - 9999 HABITANTES 110,991 54,791 56,200 5,514 2,758 2,756 1,152 607 545
            10000 - 14999 HABITANTES 40,010 20,249 19,761 1,421 724 697 1,536 773 763
            15000 - 19999 HABITANTES 34,979 17,264 17,715 1,944 989 955 349 176 173
            20000 - 49999 HABITANTES 89,022 43,766 45,256 5,161 2,589 2,572 882 466 416
            50000 - 99999 HABITANTES 333,256 162,041 171,215 16,039 7,640 8,399 2,364 1,201 1,163
          500000 - 999999 HABITANTES 657,876 318,929 338,947 32,783 14,446 18,337 6,209 3,116 3,093
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,187,275 596,584 590,691 38,973 17,207 21,766 75,915 38,283 37,632
                   
    09 DISTRITO FEDERAL 8,605,239 4,110,485 4,494,754 503,357 203,109 300,248 128,998 64,543 64,455
            1 - 49 HABITANTES 5,849 3,000 2,849 142 85 57 110 54 56
            50 - 99 HABITANTES 3,856 1,904 1,952 64 33 31 90 49 41
            100 - 499 HABITANTES 7,969 3,984 3,985 147 64 83 138 72 66
            500 - 999 HABITANTES 821 415 406 11 6 5 14 8 6
            1000 - 1999 HABITANTES 1,825 906 919 83 43 40 6 6 0
            2500 - 4999 HABITANTES 6,796 3,345 3,451 320 157 163 106 53 53
            5000 - 9999 HABITANTES 39,381 19,527 19,854 1,594 751 843 485 237 248
            10000 - 14999 HABITANTES 33,994 16,805 17,189 1,329 587 742 336 164 172
            15000 - 19999 HABITANTES 91,265 45,122 46,143 3,528 1,613 1,915 1,299 647 652
            20000 - 49999 HABITANTES 21,966 10,775 11,191 692 318 374 382 188 194
          100000 - 499999 HABITANTES 3,004,242 1,418,903 1,585,339 201,186 79,629 121,557 55,880 27,883 27,997
          500000 - 999999 HABITANTES 2,378,390 1,126,427 1,251,963 146,057 57,700 88,357 38,324 19,106 19,218
        1000000 Y MÁS HABITANTES 3,008,885 1,459,372 1,549,513 148,204 62,123 86,081 31,828 16,076 15,752
                   
    10 DURANGO 1,448,661 709,521 739,140 75,911 37,303 38,608 15,753 8,026 7,727
            1 - 49 HABITANTES 57,224 29,516 27,708 3,007 1,727 1,280 936 486 450
            50 - 99 HABITANTES 34,094 17,438 16,656 1,691 955 736 560 293 267
            100 - 499 HABITANTES 176,933 88,596 88,337 11,351 6,062 5,289 2,439 1,253 1,186
            500 - 999 HABITANTES 114,414 56,648 57,766 7,520 3,961 3,559 834 437 397
            1000 - 1999 HABITANTES 114,968 56,639 58,329 7,457 3,848 3,609 918 494 424
            2000 - 2499 HABITANTES 26,973 13,373 13,600 1,393 728 665 230 122 108
            2500 - 4999 HABITANTES 85,516 41,731 43,785 5,285 2,713 2,572 939 485 454
            5000 - 9999 HABITANTES 51,620 25,052 26,568 2,883 1,424 1,459 473 236 237
            10000 - 14999 HABITANTES 49,028 23,546 25,482 2,821 1,346 1,475 432 214 218
            15000 - 19999 HABITANTES 19,210 9,441 9,769 672 326 346 112 60 52
            20000 - 49999 HABITANTES 22,571 11,128 11,443 948 483 465 134 66 68
            50000 - 99999 HABITANTES 58,862 28,831 30,031 2,839 1,307 1,532 1,044 528 516
          100000 - 499999 HABITANTES 637,248 307,582 329,666 28,044 12,423 15,621 6,702 3,352 3,350
                   
    11 GUANAJUATO 4,663,032 2,233,315 2,429,717 232,389 108,847 123,542 48,489 24,032 24,457
            1 - 49 HABITANTES 70,314 34,361 35,953 4,572 2,478 2,094 721 360 361
            50 - 99 HABITANTES 60,011 29,052 30,959 3,388 1,755 1,633 588 298 290
            100 - 499 HABITANTES 478,662 228,100 250,562 26,752 13,344 13,408 4,063 2,045 2,018
            500 - 999 HABITANTES 442,624 209,973 232,651 24,708 12,154 12,554 3,424 1,716 1,708
            1000 - 1999 HABITANTES 373,954 175,919 198,035 22,015 10,855 11,160 3,595 1,769 1,826
            2000 - 2499 HABITANTES 103,684 49,612 54,072 5,649 2,774 2,875 1,059 524 535
            2500 - 4999 HABITANTES 214,389 101,926 112,463 11,740 5,655 6,085 2,599 1,317 1,282
            5000 - 9999 HABITANTES 86,221 40,447 45,774 5,697 2,774 2,923 1,334 644 690
            10000 - 14999 HABITANTES 111,282 52,797 58,485 5,752 2,667 3,085 1,289 664 625
            15000 - 19999 HABITANTES 69,641 33,456 36,185 3,090 1,389 1,701 800 400 400
            20000 - 49999 HABITANTES 417,495 198,310 219,185 22,521 10,320 12,201 4,935 2,405 2,530
            50000 - 99999 HABITANTES 480,039 229,388 250,651 24,342 10,566 13,776 6,068 2,998 3,070
          100000 - 499999 HABITANTES 733,898 352,111 381,787 32,590 14,463 18,127 9,577 4,680 4,897
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,020,818 497,863 522,955 39,573 17,653 21,920 8,437 4,212 4,225
                   
    12 GUERRERO 3,079,649 1,491,287 1,588,362 158,021 74,394 83,627 41,644 20,674 20,970
            1 - 49 HABITANTES 66,833 34,177 32,656 3,287 1,834 1,453 763 390 373
            50 - 99 HABITANTES 61,697 30,807 30,890 2,832 1,451 1,381 606 306 300
            100 - 499 HABITANTES 427,636 210,995 216,641 21,661 10,707 10,954 3,989 2,005 1,984
            500 - 999 HABITANTES 376,389 183,902 192,487 20,718 10,207 10,511 3,693 1,806 1,887
            1000 - 1999 HABITANTES 363,248 176,333 186,915 21,278 10,442 10,836 3,927 1,936 1,991
            2000 - 2499 HABITANTES 80,643 38,959 41,684 5,611 2,689 2,922 1,033 512 521
            2500 - 4999 HABITANTES 269,211 129,702 139,509 16,931 8,007 8,924 2,738 1,388 1,350
            5000 - 9999 HABITANTES 195,489 93,862 101,627 11,597 5,431 6,166 1,989 956 1,033
            10000 - 14999 HABITANTES 37,481 17,828 19,653 2,397 1,059 1,338 400 187 213
            15000 - 19999 HABITANTES 68,007 32,216 35,791 4,061 1,849 2,212 962 481 481
            20000 - 49999 HABITANTES 157,513 75,189 82,324 7,955 3,611 4,344 1,509 733 776
            50000 - 99999 HABITANTES 107,341 52,454 54,887 3,998 1,750 2,248 600 293 307
          100000 - 499999 HABITANTES 247,505 117,465 130,040 10,225 4,418 5,807 1,718 830 888
          500000 - 999999 HABITANTES 620,656 297,398 323,258 25,470 10,939 14,531 17,717 8,851 8,866
                   
    13 HIDALGO 2,235,591 1,081,993 1,153,598 118,409 55,168 63,241 18,065 8,970 9,095
            1 - 49 HABITANTES 27,849 14,104 13,745 2,316 1,234 1,082 347 175 172
            50 - 99 HABITANTES 41,370 20,452 20,918 2,758 1,374 1,384 381 197 184
            100 - 499 HABITANTES 387,225 190,784 196,441 24,112 11,859 12,253 3,088 1,562 1,526
            500 - 999 HABITANTES 306,107 149,666 156,441 17,917 8,655 9,262 2,473 1,225 1,248
            1000 - 1999 HABITANTES 303,304 147,477 155,827 16,442 7,814 8,628 2,178 1,086 1,092
            2000 - 2499 HABITANTES 67,042 32,429 34,613 3,443 1,702 1,741 406 213 193
            2500 - 4999 HABITANTES 175,320 84,537 90,783 9,177 4,222 4,955 1,205 590 615
            5000 - 9999 HABITANTES 148,113 71,947 76,166 7,936 3,747 4,189 1,069 529 540
            10000 - 14999 HABITANTES 95,251 45,642 49,609 4,571 2,020 2,551 526 257 269
            15000 - 19999 HABITANTES 47,614 22,341 25,273 2,315 1,016 1,299 194 91 103
            20000 - 49999 HABITANTES 310,157 148,279 161,878 13,040 5,775 7,265 3,102 1,540 1,562
            50000 - 99999 HABITANTES 94,637 44,138 50,499 4,126 1,660 2,466 1,384 677 707
          100000 - 499999 HABITANTES 231,602 110,197 121,405 10,256 4,090 6,166 1,712 828 884
                   
    14 JALISCO 6,322,002 3,070,241 3,251,761 334,790 154,853 179,937 77,250 38,986 38,264
            1 - 49 HABITANTES 111,082 56,123 54,959 7,479 4,293 3,186 3,223 1,618 1,605
            50 - 99 HABITANTES 75,870 37,537 38,333 4,780 2,554 2,226 1,844 923 921
            100 - 499 HABITANTES 301,921 148,119 153,802 20,922 10,953 9,969 5,366 2,737 2,629
            500 - 999 HABITANTES 179,179 87,194 91,985 12,338 6,225 6,113 2,477 1,269 1,208
            1000 - 1999 HABITANTES 211,549 102,966 108,583 15,984 7,942 8,042 3,628 1,864 1,764
            2000 - 2499 HABITANTES 97,099 47,165 49,934 6,856 3,365 3,491 1,515 769 746
            2500 - 4999 HABITANTES 249,672 120,475 129,197 17,956 8,778 9,178 3,816 1,959 1,857
            5000 - 9999 HABITANTES 297,283 146,995 150,288 17,791 8,663 9,128 4,260 2,217 2,043
            10000 - 14999 HABITANTES 287,264 138,217 149,047 18,024 8,665 9,359 4,595 2,301 2,294
            15000 - 19999 HABITANTES 206,423 101,748 104,675 10,877 5,227 5,650 2,359 1,194 1,165
            20000 - 49999 HABITANTES 507,489 243,259 264,230 28,289 12,868 15,421 5,922 2,958 2,964
            50000 - 99999 HABITANTES 314,914 151,266 163,648 15,854 7,064 8,790 3,141 1,585 1,556
          100000 - 499999 HABITANTES 925,384 458,759 466,625 27,055 12,669 14,386 11,366 5,836 5,530
          500000 - 999999 HABITANTES 910,690 442,244 468,446 33,474 14,560 18,914 10,219 5,073 5,146
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,646,183 788,174 858,009 97,111 41,027 56,084 13,519 6,683 6,836
                   
    15 MÉXICO 13,096,686 6,407,213 6,689,473 471,164 210,266 260,898 632,850 316,863 315,987
            1 - 49 HABITANTES 23,100 11,777 11,323 1,123 593 530 4,069 2,043 2,026
            50 - 99 HABITANTES 31,342 15,601 15,741 1,430 763 667 3,108 1,556 1,552
            100 - 499 HABITANTES 426,038 210,043 215,995 19,902 9,626 10,276 31,062 15,536 15,526
            500 - 999 HABITANTES 461,109 227,328 233,781 20,199 9,245 10,954 24,781 12,415 12,366
            1000 - 1999 HABITANTES 657,874 322,615 335,259 28,160 12,661 15,499 30,072 15,010 15,062
            2000 - 2499 HABITANTES 192,813 93,838 98,975 7,496 3,351 4,145 9,831 4,898 4,933
            2500 - 4999 HABITANTES 746,299 367,096 379,203 30,300 13,920 16,380 42,878 21,393 21,485
            5000 - 9999 HABITANTES 699,388 342,918 356,470 27,778 12,637 15,141 41,400 20,717 20,683
            10000 - 14999 HABITANTES 306,762 151,109 155,653 12,635 5,858 6,777 14,765 7,370 7,395
            15000 - 19999 HABITANTES 341,738 166,362 175,376 13,188 5,860 7,328 17,248 8,623 8,625
            20000 - 49999 HABITANTES 592,418 290,175 302,243 21,563 9,608 11,955 29,673 14,862 14,811
            50000 - 99999 HABITANTES 330,035 161,666 168,369 9,858 4,300 5,558 19,044 9,538 9,506
          100000 - 499999 HABITANTES 3,891,072 1,903,356 1,987,716 105,193 45,560 59,633 210,442 105,385 105,057
          500000 - 999999 HABITANTES 1,549,788 751,059 798,729 71,251 31,560 39,691 47,972 24,090 23,882
        1000000 Y MÁS HABITANTES 2,846,910 1,392,270 1,454,640 101,088 44,724 56,364 106,505 53,427 53,078
                   
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 3,985,667 1,911,078 2,074,589 231,329 110,089 121,240 52,971 26,425 26,546
            1 - 49 HABITANTES 91,785 46,685 45,100 4,982 2,872 2,110 1,611 845 766
            50 - 99 HABITANTES 68,433 34,049 34,384 4,015 2,109 1,906 1,116 586 530
            100 - 499 HABITANTES 431,897 210,359 221,538 27,617 13,899 13,718 5,539 2,795 2,744
            500 - 999 HABITANTES 323,139 154,787 168,352 22,100 10,890 11,210 3,904 1,957 1,947
            1000 - 1999 HABITANTES 353,793 168,039 185,754 24,100 11,617 12,483 5,100 2,540 2,560
            2000 - 2499 HABITANTES 109,854 51,719 58,135 7,782 3,775 4,007 1,523 770 753
            2500 - 4999 HABITANTES 338,523 160,381 178,142 23,297 11,236 12,061 4,765 2,349 2,416
            5000 - 9999 HABITANTES 301,736 143,746 157,990 19,717 9,378 10,339 4,359 2,186 2,173
            10000 - 14999 HABITANTES 216,069 103,320 112,749 12,581 5,965 6,616 2,913 1,434 1,479
            15000 - 19999 HABITANTES 31,315 15,315 16,000 1,194 555 639 383 198 185
            20000 - 49999 HABITANTES 393,123 187,840 205,283 21,527 10,051 11,476 5,294 2,630 2,664
            50000 - 99999 HABITANTES 427,307 205,481 221,826 19,515 8,842 10,673 5,984 2,978 3,006
          100000 - 499999 HABITANTES 348,697 167,384 181,313 16,896 7,574 9,322 5,228 2,598 2,630
          500000 - 999999 HABITANTES 549,996 261,973 288,023 26,006 11,326 14,680 5,252 2,559 2,693
                   
    17 MORELOS 1,555,296 750,799 804,497 83,820 39,046 44,774 59,503 29,803 29,700
            1 - 49 HABITANTES 11,310 5,794 5,516 518 329 189 1,339 669 670
            50 - 99 HABITANTES 10,842 5,410 5,432 497 263 234 701 351 350
            100 - 499 HABITANTES 57,579 28,668 28,911 2,726 1,441 1,285 2,734 1,375 1,359
            500 - 999 HABITANTES 37,516 18,906 18,610 2,040 1,029 1,011 1,600 807 793
            1000 - 1999 HABITANTES 70,753 34,475 36,278 4,117 2,064 2,053 2,748 1,382 1,366
            2000 - 2499 HABITANTES 38,574 18,804 19,770 2,004 948 1,056 1,685 846 839
            2500 - 4999 HABITANTES 145,569 70,721 74,848 8,376 4,097 4,279 5,934 2,990 2,944
            5000 - 9999 HABITANTES 172,623 83,722 88,901 9,765 4,719 5,046 7,050 3,552 3,498
            10000 - 14999 HABITANTES 86,818 42,211 44,607 4,180 2,035 2,145 3,475 1,738 1,737
            15000 - 19999 HABITANTES 98,541 47,947 50,594 4,950 2,426 2,524 3,318 1,674 1,644
            20000 - 49999 HABITANTES 132,704 64,022 68,682 7,471 3,423 4,048 4,041 2,011 2,030
            50000 - 99999 HABITANTES 85,914 41,522 44,392 4,029 1,860 2,169 2,718 1,356 1,362
          100000 - 499999 HABITANTES 606,553 288,597 317,956 33,147 14,412 18,735 22,160 11,052 11,108
                   
    18 NAYARIT 920,185 456,105 464,080 54,252 27,047 27,205 4,634 2,464 2,170
            1 - 49 HABITANTES 21,876 11,428 10,448 1,149 681 468 229 122 107
            50 - 99 HABITANTES 11,340 5,831 5,509 454 264 190 117 59 58
            100 - 499 HABITANTES 75,851 39,143 36,708 4,124 2,295 1,829 501 269 232
            500 - 999 HABITANTES 79,807 40,662 39,145 5,442 2,919 2,523 307 177 130
            1000 - 1999 HABITANTES 107,019 54,255 52,764 7,575 4,018 3,557 564 308 256
            2000 - 2499 HABITANTES 33,864 16,908 16,956 2,274 1,147 1,127 115 73 42
            2500 - 4999 HABITANTES 72,163 36,397 35,766 4,728 2,428 2,300 286 162 124
            5000 - 9999 HABITANTES 83,021 41,276 41,745 4,829 2,447 2,382 514 267 247
            10000 - 14999 HABITANTES 50,414 24,905 25,509 3,350 1,647 1,703 280 146 134
            15000 - 19999 HABITANTES 51,892 25,166 26,726 3,618 1,664 1,954 342 182 160
            20000 - 49999 HABITANTES 67,121 32,502 34,619 4,266 2,037 2,229 279 146 133
          100000 - 499999 HABITANTES 265,817 127,632 138,185 12,443 5,500 6,943 1,100 553 547
                   
    19 NUEVO LEÓN 3,834,141 1,907,939 1,926,202 182,247 84,164 98,083 45,553 23,171 22,382
            1 - 49 HABITANTES 40,331 21,800 18,531 3,700 2,199 1,501 1,912 975 937
            50 - 99 HABITANTES 24,297 12,791 11,506 2,143 1,183 960 1,031 526 505
            100 - 499 HABITANTES 102,951 53,186 49,765 8,873 4,818 4,055 2,890 1,451 1,439
            500 - 999 HABITANTES 37,028 19,121 17,907 2,459 1,307 1,152 871 440 431
            1000 - 1999 HABITANTES 26,661 13,373 13,288 1,844 939 905 807 404 403
