Índice
POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TAMAÑO DE LOCALIDAD, POBLACIÓN 3
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO PARTE 1
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y TAMAÑO DE LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD
0 - 14 AÑOS 15 - 64 AÑOS
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
                   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 97,483,412 47,592,253 49,891,159 32,586,973 16,514,754 16,072,219 58,092,327 27,836,871 30,255,456
            1 - 49 HABITANTES 1,483,981 770,756 713,225 549,213 282,253 266,960 799,443 412,926 386,517
            50 - 99 HABITANTES 1,104,638 557,080 547,558 439,992 224,305 215,687 572,074 284,154 287,920
            100 - 499 HABITANTES 8,034,343 4,008,742 4,025,601 3,208,564 1,627,418 1,581,146 4,205,038 2,061,858 2,143,180
            500 - 999 HABITANTES 6,108,755 3,018,762 3,089,993 2,403,717 1,217,163 1,186,554 3,266,281 1,580,030 1,686,251
            1000 - 1999 HABITANTES 6,180,197 3,033,877 3,146,320 2,365,184 1,196,426 1,168,758 3,364,215 1,612,832 1,751,383
            2000 - 2499 HABITANTES 1,811,727 885,495 926,232 677,945 342,072 335,873 1,000,946 477,651 523,295
            2500 - 4999 HABITANTES 5,462,254 2,668,314 2,793,940 2,001,927 1,012,544 989,383 3,053,512 1,455,212 1,598,300
            5000 - 9999 HABITANTES 4,972,066 2,426,044 2,546,022 1,743,736 881,431 862,305 2,862,003 1,365,906 1,496,097
            10000 - 14999 HABITANTES 2,906,243 1,409,464 1,496,779 1,006,380 509,030 497,350 1,694,174 801,470 892,704
            15000 - 19999 HABITANTES 1,888,466 918,940 969,526 645,944 327,438 318,506 1,109,932 527,959 581,973
            20000 - 49999 HABITANTES 6,847,942 3,317,851 3,530,091 2,303,511 1,165,704 1,137,807 4,102,295 1,943,265 2,159,030
            50000 - 99999 HABITANTES 4,549,492 2,203,177 2,346,315 1,499,479 759,561 739,918 2,767,106 1,311,428 1,455,678
          100000 - 499999 HABITANTES 20,430,268 9,882,983 10,547,285 6,182,818 3,134,903 3,047,915 12,919,292 6,147,064 6,772,228
          500000 - 999999 HABITANTES 12,461,706 6,022,417 6,439,289 3,661,204 1,856,635 1,804,569 8,010,208 3,814,106 4,196,102
        1000000 Y MÁS HABITANTES 13,241,334 6,468,351 6,772,983 3,897,359 1,977,871 1,919,488 8,365,808 4,041,010 4,324,798
                   
    01 AGUASCALIENTES 944,285 456,533 487,752 342,044 173,136 168,908 554,402 261,299 293,103
            1 - 49 HABITANTES 16,266 8,263 8,003 6,628 3,427 3,201 8,737 4,340 4,397
            50 - 99 HABITANTES 5,787 2,845 2,942 2,385 1,197 1,188 3,058 1,471 1,587
            100 - 499 HABITANTES 42,028 20,705 21,323 17,001 8,727 8,274 22,547 10,692 11,855
            500 - 999 HABITANTES 58,352 28,489 29,863 24,115 12,229 11,886 31,046 14,626 16,420
            1000 - 1999 HABITANTES 53,298 25,673 27,625 21,702 10,953 10,749 28,792 13,311 15,481
            2000 - 2499 HABITANTES 10,975 5,292 5,683 4,479 2,223 2,256 5,982 2,801 3,181
            2500 - 4999 HABITANTES 45,045 21,997 23,048 18,435 9,379 9,056 24,127 11,392 12,735
            5000 - 9999 HABITANTES 13,950 6,629 7,321 5,349 2,673 2,676 7,861 3,594 4,267
            10000 - 14999 HABITANTES 10,597 5,106 5,491 4,379 2,220 2,159 5,671 2,617 3,054
            15000 - 19999 HABITANTES 17,980 8,547 9,433 6,971 3,537 3,434 9,839 4,425 5,414
            20000 - 49999 HABITANTES 75,915 36,913 39,002 30,382 15,321 15,061 42,240 20,003 22,237
          500000 - 999999 HABITANTES 594,092 286,074 308,018 200,218 101,250 98,968 364,502 172,027 192,475
                   
    02 BAJA CALIFORNIA 2,487,367 1,252,581 1,234,786 755,771 384,732 371,039 1,437,499 722,400 715,099
            1 - 49 HABITANTES 34,045 18,141 15,904 8,537 4,467 4,070 16,719 9,027 7,692
            50 - 99 HABITANTES 10,884 5,776 5,108 3,540 1,879 1,661 5,835 3,095 2,740
            100 - 499 HABITANTES 42,596 22,124 20,472 14,814 7,526 7,288 22,840 11,971 10,869
            500 - 999 HABITANTES 43,728 22,467 21,261 14,116 7,207 6,909 23,000 11,840 11,160
            1000 - 1999 HABITANTES 53,348 27,363 25,985 17,771 9,022 8,749 27,920 14,394 13,526
            2000 - 2499 HABITANTES 24,766 12,487 12,279 8,294 4,116 4,178 13,042 6,629 6,413
            2500 - 4999 HABITANTES 79,761 40,331 39,430 26,936 13,606 13,330 42,324 21,365 20,959
            5000 - 9999 HABITANTES 60,414 30,706 29,708 19,484 9,918 9,566 33,240 16,889 16,351
            10000 - 14999 HABITANTES 49,145 24,829 24,316 17,935 9,002 8,933 25,706 13,028 12,678
            15000 - 19999 HABITANTES 65,062 32,786 32,276 21,885 10,962 10,923 34,829 17,634 17,195
            20000 - 49999 HABITANTES 49,178 25,003 24,175 14,744 7,518 7,226 25,611 13,026 12,585
            50000 - 99999 HABITANTES 52,394 26,371 26,023 16,348 8,452 7,896 30,133 14,999 15,134
          100000 - 499999 HABITANTES 223,492 110,534 112,958 63,622 32,168 31,454 133,139 65,409 67,730
          500000 - 999999 HABITANTES 549,873 274,649 275,224 161,652 82,379 79,273 336,900 167,626 169,274
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,148,681 579,014 569,667 346,093 176,510 169,583 666,261 335,468 330,793
                   
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 424,041 216,250 207,791 134,844 68,775 66,069 268,443 137,030 131,413
            1 - 49 HABITANTES 16,822 9,168 7,654 4,505 2,323 2,182 10,446 5,781 4,665
            50 - 99 HABITANTES 4,360 2,452 1,908 1,342 716 626 2,651 1,526 1,125
            100 - 499 HABITANTES 21,425 11,266 10,159 7,335 3,760 3,575 12,604 6,698 5,906
            500 - 999 HABITANTES 17,741 9,168 8,573 6,431 3,236 3,195 10,317 5,416 4,901
            1000 - 1999 HABITANTES 14,212 7,288 6,924 4,906 2,506 2,400 8,641 4,435 4,206
            2000 - 2499 HABITANTES 4,746 2,414 2,332 1,629 837 792 2,871 1,450 1,421
            2500 - 4999 HABITANTES 28,439 14,601 13,838 9,971 5,055 4,916 17,028 8,788 8,240
            5000 - 9999 HABITANTES 7,654 3,759 3,895 2,691 1,358 1,333 4,586 2,203 2,383
            10000 - 14999 HABITANTES 41,013 21,030 19,983 14,089 7,246 6,843 25,123 12,867 12,256
            20000 - 49999 HABITANTES 104,675 54,158 50,517 34,146 17,486 16,660 66,815 34,777 32,038
          100000 - 499999 HABITANTES 162,954 80,946 82,008 47,799 24,252 23,547 107,361 53,089 54,272
                   
    04 CAMPECHE 690,689 344,334 346,355 241,760 122,181 119,579 412,044 202,994 209,050
            1 - 49 HABITANTES 16,268 8,968 7,300 6,478 3,384 3,094 8,998 5,021 3,977
            50 - 99 HABITANTES 4,902 2,599 2,303 2,225 1,158 1,067 2,480 1,319 1,161
            100 - 499 HABITANTES 67,243 34,867 32,376 30,464 15,506 14,958 34,256 17,823 16,433
            500 - 999 HABITANTES 53,267 27,596 25,671 21,598 10,871 10,727 29,270 15,290 13,980
            1000 - 1999 HABITANTES 45,183 22,727 22,456 18,193 9,043 9,150 24,810 12,426 12,384
            2000 - 2499 HABITANTES 13,517 6,793 6,724 4,992 2,472 2,520 7,689 3,842 3,847
            2500 - 4999 HABITANTES 37,990 19,489 18,501 14,679 7,531 7,148 21,518 10,933 10,585
            5000 - 9999 HABITANTES 63,233 31,593 31,640 21,096 10,687 10,409 37,924 18,612 19,312
            10000 - 14999 HABITANTES 23,303 11,472 11,831 7,634 3,837 3,797 14,018 6,778 7,240
            20000 - 49999 HABITANTES 48,946 24,090 24,856 17,915 9,050 8,865 28,639 13,769 14,870
          100000 - 499999 HABITANTES 316,837 154,140 162,697 96,486 48,642 47,844 202,442 97,181 105,261
                   
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,298,070 1,140,195 1,157,875 745,058 378,983 366,075 1,418,801 696,730 722,071
            1 - 49 HABITANTES 22,433 12,678 9,755 6,585 3,478 3,107 13,237 7,584 5,653
            50 - 99 HABITANTES 11,117 5,934 5,183 3,703 1,873 1,830 6,265 3,425 2,840
            100 - 499 HABITANTES 88,453 46,001 42,452 30,230 15,457 14,773 50,982 26,583 24,399
            500 - 999 HABITANTES 49,138 25,170 23,968 16,614 8,477 8,137 28,995 14,848 14,147
            1000 - 1999 HABITANTES 65,896 33,176 32,720 22,580 11,499 11,081 38,720 19,311 19,409
            2000 - 2499 HABITANTES 6,280 3,156 3,124 2,132 1,087 1,045 3,649 1,820 1,829
            2500 - 4999 HABITANTES 63,829 31,937 31,892 22,195 11,105 11,090 37,593 18,742 18,851
            5000 - 9999 HABITANTES 44,047 21,946 22,101 14,736 7,615 7,121 26,267 12,786 13,481
            10000 - 14999 HABITANTES 10,061 4,962 5,099 3,300 1,647 1,653 5,899 2,887 3,012
            15000 - 19999 HABITANTES 90,187 44,809 45,378 30,702 15,571 15,131 54,579 26,798 27,781
            20000 - 49999 HABITANTES 291,049 143,449 147,600 96,506 49,103 47,403 175,759 85,239 90,520
            50000 - 99999 HABITANTES 62,930 31,202 31,728 20,955 10,568 10,387 38,954 19,160 19,794
          100000 - 499999 HABITANTES 427,099 212,923 214,176 141,578 72,087 69,491 262,318 129,758 132,560
          500000 - 999999 HABITANTES 1,065,551 522,852 542,699 333,242 169,416 163,826 675,584 327,789 347,795
                   
    06 COLIMA 542,627 268,192 274,435 167,882 85,782 82,100 316,435 153,658 162,777
            1 - 49 HABITANTES 6,490 3,519 2,971 2,047 1,071 976 3,455 1,882 1,573
            50 - 99 HABITANTES 2,570 1,374 1,196 890 475 415 1,377 729 648
            100 - 499 HABITANTES 23,562 12,138 11,424 7,551 3,906 3,645 12,614 6,458 6,156
            500 - 999 HABITANTES 15,899 8,033 7,866 5,066 2,612 2,454 8,261 4,125 4,136
            1000 - 1999 HABITANTES 20,975 10,410 10,565 6,581 3,322 3,259 11,146 5,445 5,701
            2000 - 2499 HABITANTES 8,693 4,327 4,366 2,541 1,307 1,234 4,708 2,293 2,415
            2500 - 4999 HABITANTES 20,542 10,303 10,239 7,069 3,632 3,437 11,087 5,453 5,634
            5000 - 9999 HABITANTES 51,343 25,363 25,980 16,484 8,364 8,120 29,192 14,150 15,042
            10000 - 14999 HABITANTES 11,852 5,842 6,010 3,942 2,006 1,936 6,796 3,271 3,525
            15000 - 19999 HABITANTES 15,384 7,640 7,744 4,906 2,502 2,404 8,701 4,249 4,452
            50000 - 99999 HABITANTES 245,678 121,344 124,334 78,710 40,183 38,527 143,816 69,777 74,039
          100000 - 499999 HABITANTES 119,639 57,899 61,740 32,095 16,402 15,693 75,282 35,826 39,456
                   
    07 CHIAPAS 3,920,892 1,941,880 1,979,012 1,490,713 753,866 736,847 2,140,914 1,041,494 1,099,420
            1 - 49 HABITANTES 148,225 76,761 71,464 58,199 29,711 28,488 77,557 40,242 37,315
            50 - 99 HABITANTES 115,279 58,743 56,536 47,370 24,108 23,262 53,863 27,378 26,485
            100 - 499 HABITANTES 798,322 403,416 394,906 330,637 167,361 163,276 378,959 190,357 188,602
            500 - 999 HABITANTES 542,285 272,339 269,946 226,802 114,888 111,914 274,421 136,186 138,235
            1000 - 1999 HABITANTES 418,877 209,225 209,652 169,685 85,828 83,857 220,337 108,217 112,120
            2000 - 2499 HABITANTES 106,046 52,534 53,512 40,802 20,633 20,169 58,728 28,570 30,158
            2500 - 4999 HABITANTES 271,084 134,448 136,636 103,394 52,078 51,316 150,019 73,378 76,641
            5000 - 9999 HABITANTES 239,640 117,959 121,681 89,499 45,082 44,417 136,686 65,985 70,701
            10000 - 14999 HABITANTES 159,445 77,735 81,710 57,561 29,130 28,431 92,975 44,192 48,783
            15000 - 19999 HABITANTES 52,395 25,769 26,626 19,951 10,141 9,810 29,919 14,388 15,531
            20000 - 49999 HABITANTES 282,123 136,718 145,405 97,280 49,074 48,206 169,589 80,362 89,227
            50000 - 99999 HABITANTES 70,311 33,321 36,990 23,746 11,873 11,873 42,886 19,774 23,112
          100000 - 499999 HABITANTES 716,860 342,912 373,948 225,787 113,959 111,828 454,975 212,465 242,510
                   
    08 CHIHUAHUA 3,052,907 1,519,972 1,532,935 983,121 499,171 483,950 1,833,842 905,099 928,743
            1 - 49 HABITANTES 110,084 57,980 52,104 40,869 20,876 19,993 60,234 31,989 28,245
            50 - 99 HABITANTES 56,040 28,850 27,190 21,929 11,173 10,756 29,851 15,358 14,493
            100 - 499 HABITANTES 187,027 95,258 91,769 68,764 34,829 33,935 104,477 52,980 51,497
            500 - 999 HABITANTES 65,626 33,273 32,353 22,118 11,152 10,966 38,217 19,276 18,941
            1000 - 1999 HABITANTES 87,693 43,995 43,698 29,715 15,088 14,627 50,978 25,292 25,686
            2000 - 2499 HABITANTES 26,990 14,029 12,961 8,830 4,446 4,384 16,294 8,559 7,735
            2500 - 4999 HABITANTES 66,038 32,963 33,075 22,815 11,563 11,252 38,705 19,040 19,665
            5000 - 9999 HABITANTES 110,991 54,791 56,200 38,161 19,204 18,957 66,164 32,222 33,942
            10000 - 14999 HABITANTES 40,010 20,249 19,761 14,494 7,441 7,053 22,559 11,311 11,248
            15000 - 19999 HABITANTES 34,979 17,264 17,715 11,803 5,947 5,856 20,883 10,152 10,731
            20000 - 49999 HABITANTES 89,022 43,766 45,256 29,336 14,715 14,621 53,643 25,996 27,647
            50000 - 99999 HABITANTES 333,256 162,041 171,215 109,717 55,768 53,949 205,136 97,432 107,704
          500000 - 999999 HABITANTES 657,876 318,929 338,947 200,109 101,749 98,360 418,775 199,618 219,157
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,187,275 596,584 590,691 364,461 185,220 179,241 707,926 355,874 352,052
                   
    09 DISTRITO FEDERAL 8,605,239 4,110,485 4,494,754 2,245,014 1,138,527 1,106,487 5,727,870 2,704,306 3,023,564
            1 - 49 HABITANTES 5,849 3,000 2,849 2,133 1,100 1,033 3,464 1,761 1,703
            50 - 99 HABITANTES 3,856 1,904 1,952 1,484 746 738 2,218 1,076 1,142
            100 - 499 HABITANTES 7,969 3,984 3,985 2,958 1,524 1,434 4,726 2,324 2,402
            500 - 999 HABITANTES 821 415 406 340 170 170 456 231 225
            1000 - 1999 HABITANTES 1,825 906 919 623 318 305 1,113 539 574
            2500 - 4999 HABITANTES 6,796 3,345 3,451 2,111 1,051 1,060 4,259 2,084 2,175
            5000 - 9999 HABITANTES 39,381 19,527 19,854 12,851 6,579 6,272 24,451 11,960 12,491
            10000 - 14999 HABITANTES 33,994 16,805 17,189 11,242 5,676 5,566 21,087 10,378 10,709
            15000 - 19999 HABITANTES 91,265 45,122 46,143 29,311 14,940 14,371 57,127 27,922 29,205
            20000 - 49999 HABITANTES 21,966 10,775 11,191 7,406 3,759 3,647 13,486 6,510 6,976
          100000 - 499999 HABITANTES 3,004,242 1,418,903 1,585,339 748,497 379,259 369,238 1,998,679 932,132 1,066,547
          500000 - 999999 HABITANTES 2,378,390 1,126,427 1,251,963 581,316 294,755 286,561 1,612,693 754,866 857,827
        1000000 Y MÁS HABITANTES 3,008,885 1,459,372 1,549,513 844,742 428,650 416,092 1,984,111 952,523 1,031,588
                   
    10 DURANGO 1,448,661 709,521 739,140 518,324 262,918 255,406 838,673 401,274 437,399
            1 - 49 HABITANTES 57,224 29,516 27,708 23,172 11,772 11,400 30,109 15,531 14,578
            50 - 99 HABITANTES 34,094 17,438 16,656 14,519 7,428 7,091 17,324 8,762 8,562
            100 - 499 HABITANTES 176,933 88,596 88,337 69,520 35,173 34,347 93,623 46,108 47,515
            500 - 999 HABITANTES 114,414 56,648 57,766 42,535 21,597 20,938 63,525 30,653 32,872
            1000 - 1999 HABITANTES 114,968 56,639 58,329 41,543 21,150 20,393 65,050 31,147 33,903
            2000 - 2499 HABITANTES 26,973 13,373 13,600 9,782 4,878 4,904 15,568 7,645 7,923
            2500 - 4999 HABITANTES 85,516 41,731 43,785 31,498 15,955 15,543 47,794 22,578 25,216
            5000 - 9999 HABITANTES 51,620 25,052 26,568 18,860 9,576 9,284 29,404 13,816 15,588
            10000 - 14999 HABITANTES 49,028 23,546 25,482 17,291 8,844 8,447 28,484 13,142 15,342
            15000 - 19999 HABITANTES 19,210 9,441 9,769 7,573 3,811 3,762 10,853 5,244 5,609
            20000 - 49999 HABITANTES 22,571 11,128 11,443 8,560 4,409 4,151 12,929 6,170 6,759
            50000 - 99999 HABITANTES 58,862 28,831 30,031 19,099 9,666 9,433 35,880 17,330 18,550
          100000 - 499999 HABITANTES 637,248 307,582 329,666 214,372 108,659 105,713 388,130 183,148 204,982
                   
    11 GUANAJUATO 4,663,032 2,233,315 2,429,717 1,706,947 862,018 844,929 2,675,207 1,238,418 1,436,789
            1 - 49 HABITANTES 70,314 34,361 35,953 27,289 13,906 13,383 37,732 17,617 20,115
            50 - 99 HABITANTES 60,011 29,052 30,959 25,216 12,906 12,310 30,819 14,093 16,726
            100 - 499 HABITANTES 478,662 228,100 250,562 199,742 100,437 99,305 248,105 112,274 135,831
            500 - 999 HABITANTES 442,624 209,973 232,651 178,313 89,643 88,670 236,179 106,460 129,719
            1000 - 1999 HABITANTES 373,954 175,919 198,035 146,042 73,476 72,566 202,302 89,819 112,483
            2000 - 2499 HABITANTES 103,684 49,612 54,072 40,498 20,449 20,049 56,478 25,865 30,613
            2500 - 4999 HABITANTES 214,389 101,926 112,463 80,324 40,504 39,820 119,726 54,450 65,276
            5000 - 9999 HABITANTES 86,221 40,447 45,774 31,587 15,905 15,682 47,603 21,124 26,479
            10000 - 14999 HABITANTES 111,282 52,797 58,485 41,659 21,100 20,559 62,582 28,366 34,216
            15000 - 19999 HABITANTES 69,641 33,456 36,185 26,714 13,509 13,205 39,037 18,158 20,879
            20000 - 49999 HABITANTES 417,495 198,310 219,185 147,561 74,409 73,152 242,478 111,176 131,302
            50000 - 99999 HABITANTES 480,039 229,388 250,651 164,265 82,986 81,279 285,364 132,838 152,526
          100000 - 499999 HABITANTES 733,898 352,111 381,787 241,409 122,107 119,302 450,322 210,861 239,461
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,020,818 497,863 522,955 356,328 180,681 175,647 616,480 295,317 321,163
                   
    12 GUERRERO 3,079,649 1,491,287 1,588,362 1,197,894 605,957 591,937 1,682,090 790,262 891,828
            1 - 49 HABITANTES 66,833 34,177 32,656 29,891 15,385 14,506 32,892 16,568 16,324
            50 - 99 HABITANTES 61,697 30,807 30,890 28,497 14,490 14,007 29,762 14,560 15,202
            100 - 499 HABITANTES 427,636 210,995 216,641 192,794 97,727 95,067 209,192 100,556 108,636
            500 - 999 HABITANTES 376,389 183,902 192,487 166,192 83,802 82,390 185,786 88,087 97,699
            1000 - 1999 HABITANTES 363,248 176,333 186,915 154,905 78,112 76,793 183,138 85,843 97,295
            2000 - 2499 HABITANTES 80,643 38,959 41,684 31,999 16,253 15,746 42,000 19,505 22,495
            2500 - 4999 HABITANTES 269,211 129,702 139,509 108,681 54,704 53,977 140,861 65,603 75,258
            5000 - 9999 HABITANTES 195,489 93,862 101,627 75,235 37,975 37,260 106,668 49,500 57,168
            10000 - 14999 HABITANTES 37,481 17,828 19,653 13,046 6,540 6,506 21,638 10,042 11,596
            15000 - 19999 HABITANTES 68,007 32,216 35,791 24,778 12,543 12,235 38,206 17,343 20,863
            20000 - 49999 HABITANTES 157,513 75,189 82,324 58,402 29,461 28,941 89,647 41,384 48,263
            50000 - 99999 HABITANTES 107,341 52,454 54,887 36,712 18,766 17,946 66,031 31,645 34,386
          100000 - 499999 HABITANTES 247,505 117,465 130,040 84,175 42,540 41,635 151,387 69,677 81,710
          500000 - 999999 HABITANTES 620,656 297,398 323,258 192,587 97,659 94,928 384,882 179,949 204,933
                   
    13 HIDALGO 2,235,591 1,081,993 1,153,598 792,766 401,526 391,240 1,306,351 616,329 690,022
            1 - 49 HABITANTES 27,849 14,104 13,745 9,823 5,101 4,722 15,363 7,594 7,769
            50 - 99 HABITANTES 41,370 20,452 20,918 15,880 7,947 7,933 22,351 10,934 11,417
            100 - 499 HABITANTES 387,225 190,784 196,441 152,506 77,523 74,983 207,519 99,840 107,679
            500 - 999 HABITANTES 306,107 149,666 156,441 117,932 59,895 58,037 167,785 79,891 87,894
            1000 - 1999 HABITANTES 303,304 147,477 155,827 114,905 58,210 56,695 169,779 80,367 89,412
            2000 - 2499 HABITANTES 67,042 32,429 34,613 24,187 12,175 12,012 39,006 18,339 20,667
            2500 - 4999 HABITANTES 175,320 84,537 90,783 63,896 32,316 31,580 101,042 47,409 53,633
            5000 - 9999 HABITANTES 148,113 71,947 76,166 49,678 25,287 24,391 89,430 42,384 47,046
            10000 - 14999 HABITANTES 95,251 45,642 49,609 30,935 15,555 15,380 59,219 27,810 31,409
            15000 - 19999 HABITANTES 47,614 22,341 25,273 15,968 8,113 7,855 29,137 13,121 16,016
            20000 - 49999 HABITANTES 310,157 148,279 161,878 99,478 50,050 49,428 194,537 90,914 103,623
            50000 - 99999 HABITANTES 94,637 44,138 50,499 30,144 15,047 15,097 58,983 26,754 32,229
          100000 - 499999 HABITANTES 231,602 110,197 121,405 67,434 34,307 33,127 152,200 70,972 81,228
                   
    14 JALISCO 6,322,002 3,070,241 3,251,761 2,132,355 1,081,817 1,050,538 3,777,607 1,794,585 1,983,022
            1 - 49 HABITANTES 111,082 56,123 54,959 41,906 21,556 20,350 58,474 28,656 29,818
            50 - 99 HABITANTES 75,870 37,537 38,333 29,399 15,058 14,341 39,847 19,002 20,845
            100 - 499 HABITANTES 301,921 148,119 153,802 113,368 57,403 55,965 162,265 77,026 85,239
            500 - 999 HABITANTES 179,179 87,194 91,985 65,772 33,208 32,564 98,592 46,492 52,100
            1000 - 1999 HABITANTES 211,549 102,966 108,583 74,311 37,887 36,424 117,626 55,273 62,353
            2000 - 2499 HABITANTES 97,099 47,165 49,934 33,979 17,320 16,659 54,749 25,711 29,038
            2500 - 4999 HABITANTES 249,672 120,475 129,197 88,443 44,790 43,653 139,457 64,948 74,509
            5000 - 9999 HABITANTES 297,283 146,995 150,288 104,606 53,026 51,580 170,626 83,089 87,537
            10000 - 14999 HABITANTES 287,264 138,217 149,047 101,615 51,550 50,065 163,030 75,701 87,329
            15000 - 19999 HABITANTES 206,423 101,748 104,675 73,845 37,749 36,096 119,342 57,578 61,764
            20000 - 49999 HABITANTES 507,489 243,259 264,230 178,071 89,836 88,235 295,207 137,597 157,610
            50000 - 99999 HABITANTES 314,914 151,266 163,648 107,441 54,214 53,227 188,478 88,403 100,075
          100000 - 499999 HABITANTES 925,384 458,759 466,625 338,681 172,176 166,505 548,282 268,078 280,204
          500000 - 999999 HABITANTES 910,690 442,244 468,446 294,835 149,735 145,100 572,162 272,876 299,286
        1000000 Y MÁS HABITANTES 1,646,183 788,174 858,009 486,083 246,309 239,774 1,049,470 494,155 555,315
                   
    15 MÉXICO 13,096,686 6,407,213 6,689,473 4,176,921 2,115,000 2,061,921 7,815,751 3,765,084 4,050,667
            1 - 49 HABITANTES 23,100 11,777 11,323 7,497 3,932 3,565 10,411 5,209 5,202
            50 - 99 HABITANTES 31,342 15,601 15,741 11,807 6,023 5,784 14,997 7,259 7,738
            100 - 499 HABITANTES 426,038 210,043 215,995 166,115 84,055 82,060 208,959 100,826 108,133
            500 - 999 HABITANTES 461,109 227,328 233,781 181,137 91,582 89,555 234,992 114,086 120,906
            1000 - 1999 HABITANTES 657,874 322,615 335,259 256,624 129,197 127,427 343,018 165,747 177,271
            2000 - 2499 HABITANTES 192,813 93,838 98,975 73,451 36,546 36,905 102,035 49,043 52,992
            2500 - 4999 HABITANTES 746,299 367,096 379,203 266,433 134,721 131,712 406,688 197,062 209,626
            5000 - 9999 HABITANTES 699,388 342,918 356,470 233,037 117,543 115,494 397,173 192,021 205,152
            10000 - 14999 HABITANTES 306,762 151,109 155,653 99,349 50,386 48,963 180,013 87,495 92,518
            15000 - 19999 HABITANTES 341,738 166,362 175,376 110,358 55,625 54,733 200,944 96,254 104,690
            20000 - 49999 HABITANTES 592,418 290,175 302,243 190,536 96,846 93,690 350,646 168,859 181,787
            50000 - 99999 HABITANTES 330,035 161,666 168,369 101,882 51,813 50,069 199,251 96,015 103,236
          100000 - 499999 HABITANTES 3,891,072 1,903,356 1,987,716 1,205,934 611,796 594,138 2,369,503 1,140,615 1,228,888
          500000 - 999999 HABITANTES 1,549,788 751,059 798,729 424,926 215,147 209,779 1,005,639 480,262 525,377
        1000000 Y MÁS HABITANTES 2,846,910 1,392,270 1,454,640 847,835 429,788 418,047 1,791,482 864,331 927,151
                   
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 3,985,667 1,911,078 2,074,589 1,444,108 728,930 715,178 2,257,259 1,045,634 1,211,625
            1 - 49 HABITANTES 91,785 46,685 45,100 39,141 20,010 19,131 46,051 22,958 23,093
            50 - 99 HABITANTES 68,433 34,049 34,384 29,391 15,042 14,349 33,911 16,312 17,599
            100 - 499 HABITANTES 431,897 210,359 221,538 175,292 89,108 86,184 223,449 104,557 118,892
            500 - 999 HABITANTES 323,139 154,787 168,352 125,933 63,629 62,304 171,202 78,311 92,891
            1000 - 1999 HABITANTES 353,793 168,039 185,754 133,026 66,780 66,246 191,567 87,102 104,465
            2000 - 2499 HABITANTES 109,854 51,719 58,135 41,421 20,806 20,615 59,128 26,368 32,760
            2500 - 4999 HABITANTES 338,523 160,381 178,142 125,549 63,168 62,381 184,912 83,628 101,284
            5000 - 9999 HABITANTES 301,736 143,746 157,990 109,010 55,019 53,991 168,650 77,163 91,487
            10000 - 14999 HABITANTES 216,069 103,320 112,749 77,676 38,897 38,779 122,899 57,024 65,875
            15000 - 19999 HABITANTES 31,315 15,315 16,000 11,916 6,060 5,856 17,822 8,502 9,320
            20000 - 49999 HABITANTES 393,123 187,840 205,283 138,960 69,821 69,139 227,342 105,338 122,004
            50000 - 99999 HABITANTES 427,307 205,481 221,826 150,055 75,519 74,536 251,753 118,142 133,611
          100000 - 499999 HABITANTES 348,697 167,384 181,313 117,513 59,518 57,995 209,060 97,694 111,366
          500000 - 999999 HABITANTES 549,996 261,973 288,023 169,225 85,553 83,672 349,513 162,535 186,978
                   
    17 MORELOS 1,555,296 750,799 804,497 500,492 253,981 246,511 911,481 427,969 483,512
            1 - 49 HABITANTES 11,310 5,794 5,516 3,709 1,877 1,832 5,744 2,919 2,825
            50 - 99 HABITANTES 10,842 5,410 5,432 3,953 2,014 1,939 5,691 2,782 2,909
            100 - 499 HABITANTES 57,579 28,668 28,911 21,168 10,828 10,340 30,951 15,024 15,927
            500 - 999 HABITANTES 37,516 18,906 18,610 13,521 7,023 6,498 20,355 10,047 10,308
            1000 - 1999 HABITANTES 70,753 34,475 36,278 25,351 12,821 12,530 38,537 18,208 20,329
            2000 - 2499 HABITANTES 38,574 18,804 19,770 13,608 6,963 6,645 21,277 10,047 11,230
            2500 - 4999 HABITANTES 145,569 70,721 74,848 49,422 25,231 24,191 81,837 38,403 43,434
            5000 - 9999 HABITANTES 172,623 83,722 88,901 58,456 29,651 28,805 97,352 45,800 51,552
