Índice
LOCALIDADES POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y SU DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN 1
SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDAD
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL DE LOCALIDADES DISTRIBUCIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDAD
1-49 HAB. 50-99 HAB. 100-499 HAB. 500-999 HAB. 1000-1999 HAB. 2000-2499 HAB. 2500-4999 HAB. 5000-9999 HAB. 10000-14999 HAB. 15000-19999 HAB. 20000-49999 HAB. 50000-99999 HAB. 100000-499999 HAB. 500000-999999 HAB. 1000000 Y MÁS HAB.
                               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 199,391 133,164 15,415 33,778 8,698 4,481 814 1,580 711 237 109 226 64 84 20 10
                                 
    01  AGUASCALIENTES 1,856 1,450 85 175 81 39 5 13 2 1 1 3 0 0 1 0
    02  BAJA CALIFORNIA 4,086 3,583 157 193 61 36 11 23 9 4 4 1 1 1 1 1
    03  BAJA CALIFORNIA SUR 2,745 2,530 63 99 24 10 2 8 1 4 0 3 0 1 0 0
    04  CAMPECHE 3,099 2,607 65 287 74 34 6 11 9 2 0 2 0 2 0 0
    05  COAHUILA DE ZARAGOZA 4,211 3,503 158 385 68 49 3 19 6 1 5 8 1 3 2 0
    06  COLIMA 1,273 1,083 34 97 22 14 4 6 7 1 1 0 3 1 0 0
    07  CHIAPAS 19,455 13,129 1,601 3,432 785 316 48 80 35 12 3 10 1 3 0 0
    08  CHIHUAHUA 12,862 10,933 789 920 97 63 12 19 15 3 2 3 4 0 1 1
    09  DISTRITO FEDERAL 480 344 56 47 1 1 0 2 5 3 5 1 0 9 4 2
    10  DURANGO 6,258 4,672 480 810 163 81 12 24 7 4 1 1 1 2 0 0
    11  GUANAJUATO 8,932 5,062 844 1,966 624 278 47 59 13 9 4 14 8 3 0 1
    12  GUERRERO 7,719 4,117 861 1,779 533 268 36 77 29 3 4 7 2 2 1 0
    13  HIDALGO 4,596 1,637 566 1,603 441 220 30 53 22 8 3 11 1 1 0 0
    14  JALISCO 11,259 8,123 1,077 1,434 252 151 44 73 43 23 12 18 4 3 1 1
    15  MÉXICO 4,841 1,171 428 1,646 646 464 87 213 100 25 19 18 5 15 2 2
    16  MICHOACÁN DE OCAMPO 9,686 5,996 961 1,789 459 251 49 100 41 17 2 12 6 2 1 0
    17  MORELOS 1,341 730 156 250 52 51 17 39 24 7 6 5 1 3 0 0
    18  NAYARIT 2,611 1,879 158 323 113 79 15 21 12 4 3 3 0 1 0 0
    19  NUEVO LEÓN 5,726 4,780 335 484 55 19 10 11 11 6 1 5 2 5 1 1
    20  OAXACA 10,519 5,005 1,373 2,920 685 319 58 88 44 13 3 7 3 1 0 0
    21  PUEBLA 6,556 2,854 666 1,749 586 369 72 146 68 20 6 14 4 1 0 1
    22  QUERÉTARO DE ARTEAGA 2,482 1,320 273 574 141 97 19 40 11 2 1 2 1 0 1 0
    23  QUINTANA ROO 2,167 1,834 57 153 67 33 3 9 5 1 1 1 1 2 0 0
    24  SAN LUIS POTOSÍ 7,305 4,466 699 1,595 351 119 21 24 16 6 0 4 1 2 1 0
    25  SINALOA 6,263 4,034 529 1,131 306 153 24 49 19 7 0 6 2 2 1 0
    26  SONORA 8,110 7,104 234 521 121 63 6 27 16 3 0 8 3 3 1 0
    27  TABASCO 2,605 856 146 925 352 206 28 56 20 4 3 7 1 1 0 0
    28  TAMAULIPAS 8,826 7,524 348 761 95 43 9 18 11 4 1 3 3 6 0 0
    29  TLAXCALA 1,245 861 54 111 66 54 18 42 21 8 2 7 1 0 0 0
    30  VERACRUZ-LLAVE 22,032 14,060 1,669 4,468 1,078 409 73 148 55 22 10 30 2 8 0 0
    31  YUCATÁN 3,363 2,748 102 243 83 77 23 49 23 3 2 9 0 0 1 0
    32  ZACATECAS 4,882 3,169 391 908 216 115 22 33 11 7 4 3 2 1 0 0
                                 
*****