Indice
POBLACIÓN SEGÚN LOS DEFECTOS FÍSICOS E INTELECTUALES, POR ENTIDADES FEDERATIVAS, CONFORME A SU DIVISIÓN POLÍTICA
Rev. PARTIDOS, DISTRITOS, DEPARTAMENTOS, MUNICIPALIDADES Y CANTONES DEFECTOS FÍSICOS E INTELECTUALES SUMAS
*** CEGUERA SORDOMUDISMO IDIOTISMO CRETINISMO ENAJENACION MENTAL
*** HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
                                     
ESTADO DE AGUASCALIENTES                                    
     PARTIDOS                                    
Aguascalientes (Aguascalientes, Capital) 58 43 101 42 18 60 18 6 24 4 5 9 18 16 34 140 88 228
Calvillo 7 7 14 5 0 5 4 1 5 3 3 6 3 1 4 22 12 34
Ocampo 23 13 36 14 18 32 9 7 16 1 7 8 17 8 25 64 53 117
Rincón de Romos 14 12 26 4 1 5 4 1 5 1 1 2 4 0 4 27 15 42
Sumas 102 75 177 65 37 102 35 15 50 9 16 25 42 25 67 253 168 421
                                     
BAJA CALIFORNIA                                    
     DISTRITOS                                    
Norte (Ensenada, Cabecera) 5 2 7 2 4 6 3 0 3 0 0 0 4 0 4 14 6 20
Sur (La Paz, Cabecera) 36 13 49 19 17 36 23 11 34 13 14 27 19 16 35 110 71 181
Sumas 41 15 56 21 21 42 26 11 37 13 14 27 23 16 39 124 77 201
                                     
CAMPECHE                                    
      PARTIDOS                                    
Campeche (Campeche, Capital) 4 15 19 1 5 6 8 3 11 1 0 1 7 10 17 21 33 54
Bolonchenticul 2 0 2 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Carmen 9 7 16 4 4 8 1 0 1 3 0 3 7 3 10 24 14 38
Champotón 2 1 3 1 2 3 2 0 2 5 2 7 0 0 0 10 5 15
Hecelchakán 14 9 23 5 0 5 3 2 5 3 1 4 7 0 7 32 12 44
Sumas 31 32 63 11 12 23 16 7 23 12 3 15 21 13 34 91 67 158
                                     
COAHUILA                                    
     DISTRITOS                                    
Centro (Saltillo, Capital) 42 26 68 47 37 84 14 4 18 19 3 22 22 7 29 144 77 221
Monclova 69 43 112 48 31 79 14 9 23 6 4 10 34 19 53 171 106 277
Parras 40 11 51 31 25 56 16 8 24 9 1 10 15 6 21 111 51 162
Río Grande 30 11 41 16 16 32 8 8 16 0 0 0 17 10 27 71 45 116
Viesca 57 34 91 30 24 54 13 3 16 3 2 5 13 18 31 116 81 197
Sumas 238 125 363 172 133 305 65 32 97 37 10 47 101 60 161 613 360 973
                                     
COLIMA                                    
     DISTRITOS                                    
Centro (Colima, Capital) 7 2 9 5 3 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 16 7 23
Alvarez 3 5 8 21 9 30 2 4 6 0 0 0 0 0 0 26 18 44
Medellín 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Sumas 12 8 20 28 12 40 6 6 12 0 0 0 0 0 0 46 26 72
                                     
CHIAPAS                                    
     DEPARTAMENTOS                                    
Tuxtla Gutiérrez (Tuxtla Gutiérrez, Capital) 15 5 20 28 17 45 14 6 20 5 0 5 7 6 13 69 34 103
Comitán  7 4 11 6 1 7 9 1 10 9 4 13 3 2 5 34 12 46
Chiapa 12 7 19 45 33 78 18 7 25 4 0 4 6 4 10 85 51 136
Chilón 26 15 41 21 14 35 3 3 6 2 1 3 6 0 6 58 33 91
La Libertad 13 7 20 16 17 33 2 3 5 33 12 45 3 0 3 67 39 106
Las Casas 5 3 8 10 3 13 4 2 6 4 1 5 3 3 6 26 12 38
Mariscal 20 5 25 14 6 20 3 2 5 2 0 2 1 1 2 40 14 54
Mezcalapa 1 2 3 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Palenque 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Pichucalco 1 3 4 4 6 10 3 2 5 2 0 2 1 0 1 11 11 22
Simojovel 6 4 10 6 1 7 4 1 5 1 0 1 1 1 2 18 7 25
Soconusco 7 7 14 7 5 12 4 1 5 1 2 3 0 1 1 19 16 35
Tonalá 3 1 4 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 5 4 9
Sumas 117 63 180 160 104 264 71 31 102 63 20 83 31 19 50 442 237 679
                                     
CHIHUAHUA                                    
     DISTRITOS                                    
Iturbide (Chihuahua, Capital) 70 39 109 63 37 100 43 21 64 20 7 27 30 23 53 226 127 353
Andrés del Río 7 2 9 11 9 20 4 2 6 1 0 1 2 0 2 25 13 38
Arteaga 10 1 11 13 6 19 3 2 5 1 2 3 3 0 3 30 11 41
Benito Juárez 28 12 40 34 16 50 13 10 23 6 1 7 7 9 16 88 48 136
Bravos 14 5 19 9 9 18 4 1 5 11 0 11 11 1 12 49 16 65
Camargo 31 23 54 20 13 33 16 7 23 13 3 16 12 9 21 92 55 147
Galeana 6 11 17 12 10 22 9 3 12 8 0 8 2 0 2 37 24 61
Guerrero 18 17 35 19 19 38 11 3 14 11 0 11 6 6 12 65 45 110
Hidalgo 39 18 57 29 19 48 18 6 24 9 6 15 11 9 20 106 58 164
Jiménez 39 14 53 36 11 47 14 6 20 10 2 12 10 8 18 109 41 150
Mina 6 4 10 24 17 41 4 2 6 3 2 5 4 4 8 41 29 70
Rayón 10 2 12 22 21 43 7 4 11 2 1 3 4 2 6 45 30 75
Sumas 278 148 426 292 187 479 146 67 213 95 24 119 102 71 173 913 497 1,410
                                     
DISTRITO FEDERAL                                    
     MUNICIPALIDADES                                    
México (México, Capital) 255 198 453 181 187 368 82 40 122 75 38 113 44 30 74 637 493 1,130
Atzcapotzalco 6 2 8 12 5 17 2 1 3 1 0 1 2 0 2 23 8 31
Coyoacán 3 0 3 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 6 3 9
Cuajimalpa 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Guadalupe Hidalgo 5 7 12 7 11 18 10 3 13 4 1 5 2 2 4 28 24 52
Ixtapalapa 9 8 17 14 11 25 6 1 7 9 3 12 4 1 5 42 24 66
Mixcoac 9 1 10 12 12 24 2 3 5 36 2 38 296 420 716 355 438 793
Milpa Alta 12 4 16 3 10 13 2 0 2 1 0 1 0 1 1 18 15 33
San Angel  12 6 18 11 6 17 1 0 1 2 3 5 3 2 5 29 17 46
Tacubaya 14 19 33 15 21 36 5 5 10 2 4 6 7 6 13 43 55 98
Tacuba 10 7 17 9 7 16 2 2 4 1 1 2 4 3 7 26 20 46
Tlalpan 2 2 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 30 18 48 34 21 55
Xochimilco 11 7 18 9 9 18 4 1 5 1 2 3 1 0 1 26 19 45
Sumas 349 261 610 276 282 558 118 58 176 132 54 186 394 484 878 1,269 1,139 2,408
                                     
DURANGO                                    
     PARTIDOS                                    
Durango (Durango, Capital) 75 49 124 35 32 67 33 19 52 22 9 31 42 31 73 207 140 347
Cuencamé 30 16 46 11 7 18 5 2 7 1 1 2 7 4 11 54 30 84
El Oro 14 11 25 6 4 10 8 6 14 4 1 5 3 4 7 35 26 61
Indé 15 3 18 4 5 9 2 2 4 0 0 0 6 9 15 27 19 46
Mapimí (Ciudad Lerdo) 90 47 137 26 5 31 15 4 19 5 1 6 19 11 30 155 68 223
Mezquital 7 6 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 10 8 18
Nazas 6 2 8 5 2 7 1 1 2 0 2 2 1 5 6 13 12 25
Nombre de Dios 36 28 64 29 29 58 9 5 14 10 2 12 6 6 12 90 70 160
San Dimas 7 7 14 15 13 28 18 1 19 4 1 5 2 3 5 46 25 71
San Juan de Guadalupe 10 3 13 0 3 3 2 2 4 0 0 0 2 0 2 14 8 22
San Juan del Río 38 13 51 9 3 12 13 9 22 2 5 7 11 9 20 73 39 112
Santiago Papasquiaro 77 45 122 33 26 59 26 15 41 5 5 10 4 5 9 145 96 241
Tamazula 36 23 59 42 27 69 40 19 59 16 3 19 3 2 5 137 74 211
Sumas 441 253 694 215 156 371 173 85 258 69 30 99 108 91 199 1,006 615 1,621
                                     
GUANAJUATO                                    
     DISTRITOS                                    
Guanajuato (Guanajuato, Capital) 68 35 103 15 8 23 13 7 20 3 1 4 31 23 54 130 74 204
Abasolo 15 9 24 14 5 19 7 5 12 1 0 1 0 0 0 37 19 56
Acámbaro 22 11 33 3 2 5 1 2 3 2 1 3 6 1 7 34 17 51
Allende 40 23 63 13 7 20 11 1 12 3 1 4 11 8 19 78 40 118
Apaseo 31 14 45 3 0 3 4 1 5 0 0 0 3 1 4 41 16 57
Celaya 33 27 60 28 22 50 5 3 8 11 2 13 6 0 6 83 54 137
San Felipe (Cd. González) 34 29 63 5 6 11 12 3 15 1 1 2 10 3 13 62 42 104
Piedra Gorda (Ciudad Manuel Doblado) 13 11 24 18 2 20 4 3 7 4 0 4 2 0 2 41 16 57
Comonfort 9 7 16 2 3 5 1 2 3 2 0 2 4 2 6 18 14 32
Cortazar 21 5 26 2 1 3 5 0 5 3 1 4 1 1 2 32 8 40
Hidalgo 32 28 60 8 0 8 5 2 7 15 3 18 4 0 4 64 33 97
Irapuato 72 40 112 17 15 32 14 4 18 9 2 11 15 9 24 127 70 197
Iturbide 22 25 47 3 6 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 28 32 60
Jerécuaro 13 10 23 5 3 8 2 3 5 0 0 0 2 1 3 22 17 39
La Luz 5 5 10 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 7 7 14
León 70 54 124 17 6 23 14 12 26 3 0 3 21 26 47 125 98 223
Moroleón 7 6 13 5 7 12 5 6 11 1 0 1 5 0 5 23 19 42
Pénjamo 34 17 51 28 13 41 8 3 11 6 3 9 2 3 5 78 39 117
Porfirio Díaz 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Purísima 1 3 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 2 6 8
Romita 25 13 38 16 10 26 2 0 2 5 1 6 1 0 1 49 24 73
Salamanca 58 25 83 16 6 22 15 7 22 4 1 5 23 9 32 116 48 164
Salvatierra 23 16 39 11 5 16 1 1 2 1 1 2 9 8 17 45 31 76
San Francisco del Rincón 18 14 32 18 4 22 3 0 3 0 0 0 7 0 7 46 18 64
San Luis de la Paz 30 17 47 2 0 2 2 1 3 0 1 1 6 0 6 40 19 59
San Diego de la Unión 17 6 23 0 1 1 5 1 6 1 1 2 3 1 4 26 10 36
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silao 10 13 23 10 7 17 0 0 0 2 1 3 4 1 5 26 22 48
Tarimoro 6 3 9 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 8 4 12
Valle de Santiago 19 25 44 7 8 15 8 1 9 0 2 2 6 5 11 40 41 81
* Victoria 12 6 18 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 7 25
Yuriria 24 20 44 8 1 9 4 5 9 4 1 5 12 6 18 52 33 85
Sumas 786 518 1,304 280 151 431 155 78 233 83 24 107 196 108 304 1,500 879 2,379
                                     
GUERRERO                                    
     DISTRITOS                                    
Bravos (Chilpancingo, Capital) 38 12 50 75 58 133 70 48 118 30 15 45 19 9 28 232 142 374
Abasolo 28 7 35 20 14 34 4 7 11 20 39 59 3 1 4 75 68 143
Alarcón 41 18 59 40 27 67 13 8 21 7 1 8 14 12 26 115 66 181
Aldama 63 34 97 57 26 83 28 11 39 22 4 26 31 13 44 201 88 289
Alvarez 39 16 55 16 12 28 8 5 13 13 3 16 27 10 37 103 46 149
Allende 27 19 46 11 12 23 11 5 16 6 0 6 10 0 10 65 36 101
Galeana 28 10 38 38 37 75 21 9 30 6 2 8 16 10 26 109 68 177
Guerrero 30 17 47 33 19 52 20 8 28 3 2 5 13 1 14 99 47 146
Hidalgo 24 12 36 35 16 51 27 9 36 0 0 0 2 1 3 88 38 126
Mina 59 44 103 129 87 216 86 40 126 19 6 25 64 22 86 357 199 556
Montes de Oca 12 5 17 6 10 16 11 5 16 1 1 2 9 3 12 39 24 63
Morelos 35 14 49 15 9 24 9 4 13 3 0 3 4 1 5 66 28 94
Tabares 22 17 39 53 21 74 15 3 18 17 8 25 24 8 32 131 57 188
Zaragoza 28 16 44 35 17 52 15 4 19 9 0 9 8 4 12 95 41 136
Sumas 474 241 715 563 365 928 338 166 504 156 81 237 244 95 339 1,775 948 2,723
                                     
HIDALGO                                    
     DISTRITOS                                    
Pachuca (Pachuca, Capital) 44 16 60 10 22 32 10 2 12 16 5 21 7 4 11 87 49 136
Actopan 21 12 33 3 0 3 6 2 8 14 2 16 3 0 3 47 16 63
Apam 5 4 9 1 0 1 3 1 4 1   1 0 0   10 5 15
Atotonilco 5 6 11 5 3 8 3 2 5 1 4 5 3 0 3 17 15 32
Huejutla 21 16 37 49 26 75 5 3 8 5 0 5 7 5 12 87 50 137
Huichapan 15 17 32 1 2 3 2 1 3 2 0 2 0 2 2 20 22 42
Ixmiquilpan 9 6 15 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 5 15 8 23
Jacala 14 6 20 17 11 28 17 3 20 3 2 5 4 0 4 55 22 77
Metztitlán 2 5 7 3 2 5 4 0 4 8 2 10 1 0 1 18 9 27
Molango 12 9 21 30 19 49 7 6 13 6 1 7 4 2 6 59 37 96
Tenango 8 1 9 6 3 9 4 1 5 0 0 0 3 1 4 21 6 27
Tula 16 4 20 11 5 16 8 4 12 4 0 4 8 1 9 47 14 61
Tulancingo 15 11 26 19 10 29 5 4 9 3 0 3 5 4 9 47 29 76
Zacualtipán 6 2 8 0 2 2 3 1 4 1 1 2 0 0 0 10 6 16
Zimapán 11 7 18 3 3 6 4 1 5 3 2 5 7 2 9 28 15 43
Sumas 204 122 326 160 109 269 81 31 112 67 19 86 56 22 78 568 303 871
                                     
JALISCO                                    
     CANTONES                                    
Guadalajara (Guadalajara, Capital) 61 42 103 42 49 91 20 16 36 3 5 8 86 12 98 212 124 336
Ameca 13 4 17 11 8 19 2 6 8 3 2 5 0 0 0 29 20 49
Ahualulco 15 7 22 9 4 13 5 4 9 7 3 10 1 2 3 37 20 57
Autlán 15 5 20 4 2 6 3 12 15 1 0 1 1 3 4 24 22 46
Colotlán 4 11 15 5 4 9 4 1 5 1 0 1 1 1 2 15 17 32
Chapala 13 3 16 1 7 8 5 3 8 0 0 0 1 3 4 20 16 36
Lagos 23 21 44 21 10 31 8 6 14 5 0 5 6 8 14 63 45 108
La Barca 36 26 62 24 9 33 18 3 21 12 5 17 8 9 17 98 52 150
Mascota 17 8 25 18 17 35 3 7 10 1 1 2 7 2 9 46 35 81
Sayula 15 6 21 9 11 20 2 4 6 7 0 7 1 4 5 34 25 59
Teocaltiche 32 15 47 20 9 29 9 11 20 1 1 2 12 6 18 74 42 116
Ciudad Guzmán (Zapotlán) 32 20 52 46 38 84 28 11 39 6 9 15 12 11 23 124 89 213
Sumas 276 168 444 210 168 378 107 84 191 47 26 73 136 61 197 776 507 1,283
                                     
ESTADO DE MÉXICO                                    
     DISTRITOS                                    
Toluca (Toluca, Capital) 70 42 112 24 14 38 21 13 34 11 12 23 35 25 60 161 106 267
Cuautitlán 23 13 36 12 6 18 3 1 4 5 2 7 3 3 6 46 25 71
Chalco 31 22 53 27 13 40 14 3 17 10 2 12 16 6 22 98 46 144
El Oro de Hidalgo 28 12 40 7 6 13 5 1 6 4 0 4 7 7 14 51 26 77
Ixtlahuaca 53 39 92 39 21 60 15 2 17 13 6 19 7 1 8 127 69 196
Jilotepec 30 31 61 16 10 26 11 2 13 24 6 30 11 5 16 92 54 146
Lerma 29 21 50 22 11 33 2 0 2 15 6 21 2 2 4 70 40 110
Otumba 17 6 23 10 6 16 1 2 3 3 0 3 3 1 4 34 15 49
Sultepec 50 24 74 18 13 31 13 3 16 156 43 199 23 2 25 260 85 345
Temaxcaltepec 23 18 41 17 15 32 14 6 20 42 27 69 7 5 12 103 71 174
Tenancingo 19 21 40 10 11 21 14 2 16 5 1 6 9 2 11 57 37 94
Tenango 43 23 66 19 24 43 9 7 16 5 1 6 12 2 14 88 57 145
Texcoco 39 19 58 17 13 30 9 6 15 5 4 9 11 6 17 81 48 129
Tlalnepantla 29 22 51 21 5 26 8 1 9 25 5 30 5 6 11 88 39 127
Valle de Bravo 26 20 46 13 6 19 5 0 5 10 1 11 11 7 18 65 34 99
Zumpango 23 14 37 22 7 29 6 5 11 6 7 13 7 6 13 64 39 103
Sumas 533 347 880 294 181 475 150 54 204 339 123 462 169 86 255 1,485 791 2,276
                                     
MICHOACÁN                                    
     DISTRITOS                                    
Morelia (Morelia, Capital) 79 62 141 43 25 68 26 14 40 7 4 11 52 13 65 207 118 325
Ario de Rosales 18 10 28 18 17 35 8 9 17 4 3 7 3 5 8 51 44 95
Apatzingán 2 2 4 9 7 16 2 0 2 0 0 0 2 1 3 15 10 25
Coalcomán 4 0 4 9 2 11 3 1 4 0 1 1 4 1 5 20 5 25
Huetamo 23 19 42 32 32 64 13 9 22 1 0 1 9 5 14 78 65 143
Jiquilpan 13 7 20 4 6 10 14 7 21 2 1 3 3 4 7 35 26 61
La Piedad 33 22 55 12 9 21 10 7 17 1 3 4 9 8 17 65 49 114
Maravatío 21 24 45 17 14 31 9 3 12 0 3 3 7 2 9 54 46 100
Pátzcuaro 16 16 32 11 15 26 4 2 6 1 1 2 2 1 3 34 35 69
Puruándiro 30 20 50 14 5 19 14 3 17 3 2 5 7 7 14 68 37 105
Salazar 8 6 14 11 4 15 14 10 24 6 3 9 3 0 3 42 23 65
Tacámbaro 21 10 31 35 19 54 7 10 17 1 1 2 1 1 2 65 41 106
** Uruapan 35 25 60 24 11 35 15 13 28 8 1 9 16 5 21 98 55 153
** Zamora 41 27 68 35 16 51 21 13 34 5 8 13 7 9 16 109 73 182
Zitácuaro 25 24 49 38 16 54 12 7 19 3 4 7 7 3 10 85 54 139
Zinapécuaro 27 10 37 10 7 17 4 0 4 1 0 1 3 6 9 45 23 68
Sumas 396 284 680 322 205 527 176 108 284 43 35 78 135 71 206 1,072 703 1,775
                                     
MORELOS                                    
     DISTRITOS                                    
Cuernavaca (Cuernavaca, Capital) 24 18 42 23 12 35 10 1 11 5 1 6 13 4 17 75 36 111
Jonacatepec 7 5 12 17 15 32 10 3 13 5 2 7 5 4 9 44 29 73
Juárez 2 4 6 5 3 8 2 0 2 1 0 1 3 2 5 13 9 22
Morelos 13 10 23 11 6 17 5 5 10 3 3 6 7 4 11 39 28 67
Tetecala 9 3 12 5 4 9 6 1 7 2 0 2 5 7 12 27 15 42
Yautepec 2 0 2 4 4 8 2 0 2 0 1 1 1 2 3 9 7 16
Sumas 57 40 97 65 44 109 35 10 45 16 7 23 34 23 57 207 124 331
                                     
NUEVO LEÓN                                    
     MUNICIPALIDADES                                    
Monterrey (Monterrey, Capital) 29 27 56 24 18 42 8 5 13 21 9 30 15 12 27 97 71 168
Abasolo 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Agualeguas 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Allende 1 6 7 4 2 6 1 0 1 3 1 4 3 0 3 12 9 21
Apodaca 3 3 6 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 6 5 11
Aramberri 6 9 15 12 5 17 2 2 4 4 2 6 3 1 4 27 19 46
Bustamante 1 5 6 2 3 5 3 0 3 0 1 1 1 1 2 7 10 17
Cadereyta Jiménez 17 11 28 12 10 22 7 2 9 1 7 8 12 6 18 49 36 85
Carmen 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Cerralvo 3 8 11 4 3 7 0 2 2 3 2 5 0 3 3 10 18 28
Ciénega de Flores 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 1 3 4 8 2 10 5 1 6 0 1 1 1 1 2 15 8 23
Doctor Arroyo 14 8 22 10 2 12 3 1 4 5 0 5 3 2 5 35 13 48
Doctor Coss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctor González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galeana 2 2 4 8 1 9 1 0 1 0 0 0 4 0 4 15 3 18
García 2 2 4 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 5 3 8
Garza García 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
General Bravo 0 0 0 3 0 3 1 1 2 0 0 0 1 1 2 5 2 7
General Escobedo 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
General Terán 12 4 16 8 2 10 2 4 6 1 0 1 3 0 3 26 10 36
General Treviño 1 2 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2 6
General Zuazua 0 0 0 5 2 7 0 2 2 1 0 1 0 0 0 6 4 10
Guadalupe 5 3 8 2 1 3 0 2 2 0 1 1 1 0 1 8 7 15
Higueras 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 2 6
Hualahuises 7 3 10 6 5 11 1 0 1 5 2 7 1 0 1 20 10 30
Iturbide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juárez 1 3 4 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 18
Lampazos 7 4 11 3 3 6 2 1 3 0 0 0 3 2 5 15 10 25
Linares 14 9 23 7 5 12 4 1 5 2 1 3 5 3 8 32 19 51
Los Aldamas 1 1 2 1 2 3 2 0 2 1 0 1 1 1 2 6 4 10
Los Herreras 4 0 4 4 2 6 1 1 2 3 1 4 0 0 0 12 4 16
Marín 1 2 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 7 2 9
Mier y Noriega 7 3 10 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 12 4 16
Mina 2 1 3 2 1 3 1 1 2 0 0 0 2 2 4 7 5 12
Montemorelos 16 19 35 23 10 33 15 3 18 8 1 9 5 6 11 67 39 106
Parás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesquería Chica 2 2 4 3 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 9 2 11
Rayones 4 0 4 4 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 10 1 11
Sabinas Hidalgo 5 7 12 2 2 4 0 1 1 2 0 2 3 1 4 12 11 23
Salinas Victoria 1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 10
San Nicolás de los Garzas 0 1 1 5 2 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 3 10
San Nicolás Hidalgo 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Santa Catarina 3 6 9 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 6 7 6 14 20
Santiago 4 6 10 17 5 22 1 2 3 6 1 7 3 7 10 31 21 52
Vallecillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaldama 16 3 19 3 1 4 1 0 1 1 0 1 2 2 4 23 6 29
Zaragoza 4 0 4 2 0 2 0 0 0 3 1 4 0 0 0 9 1 10
Sumas 206 168 374 199 106 305 77 39 116 78 31 109 81 58 139 641 402 1,043
                                     
OAXACA                                    
     DISTRITOS                                    
Centro (Oaxaca, Capital) 78 38 116 17 20 37 15 9 24 10 3 13 24 10 34 144 80 224
Coixtlahuaca 16 8 24 4 4 8 5 3 8 2 0 2 1 0 1 28 15 43
Cuicatlán 2 7 9 2 4 6 2 1 3 1 0 1 0 2 2 7 14 21
Choapan 7 2 9 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 10 24
Ejutla 10 4 14 9 3 12 1 1 2 0 0 0 2 0 2 22 8 30
Etla 6 5 11 2 2 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 14 9 23
Huajuapan 29 12 41 11 1 12 8 5 13 3 0 3 11 2 13 62 20 82
Ixtlán 18 23 41 24 8 32 3 5 8 0 0 0 1 1 2 46 37 83
Jamiltepec 0 1 1 6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 8
Juchitán 34 43 77 13 15 28 23 19 42 22 13 35 7 5 12 99 95 194
Juquila 15 19 34 9 2 11 11 1 12 6 0 6 4 3 7 45 25 70
Miahuatlán 25 20 45 26 16 42 4 2 6 7 1 8 1 1 2 63 40 103
Nochixtlán 17 15 32 7 2 9 5 1 6 1 1 2 0 2 2 30 21 51
Ocotlán 26 30 56 6 3 9 4 1 5 0 0 0 5 0 5 41 34 75
Pochutla 8 4 12 3 4 7 4 2 6 19 2 21 2 0 2 36 12 48
Putla 8 2 10 12 3 15 3 1 4 0 0 0 0 0 0 23 6 29
Silacayoapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehuantepec 7 1 8 9 2 11 7 2 9 6 1 7 0 2 2 29 8 37
Teotitlán 11 5 16 0 3 3 3 0 3 16 2 18 3 0 3 33 10 43
Teposcolula 5 1 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 11 1 12
Tuxtepec 12 10 22 11 3 14 3 1 4 1 1 2 8 0 8 35 15 50
Tlacolula 15 14 29 9 12 21 1 4 5 0 1 1 1 3 4 26 34 60
Tlaxiaco 23 10 33 5 2 7 2 4 6 9 0 9 3 2 5 42 18 60
Villa Alta 15 8 23 4 6 10 0 0 0 5 3 8 1 0 1 25 17 42
Yautepec 1 4 5 8 6 14 1 0 1 8 1 9 2 0 2 20 11 31
Zimatlán 47 33 80 13 10 23 12 6 18 3 0 3 0 1 1 75 50 125
Sumas 435 319 754 218 138 356 123 70 193 125 29 154 76 35 111 977 591 1,568
                                     
PUEBLA                                    
     DISTRITOS                                    
Puebla (Puebla, Capital) 61 60 121 12 7 19 19 18 37 15 16 31 65 57 122 172 158 330
Acatlán 9 13 22 0 4 4 4 6 10 4 0 4 6 5 11 23 28 51
Alatriste 10 7 17 1 1 2 3 0 3 0 0 0 1 0 1 15 8 23
Atlixco 38 22 60 5 6 11 16 2 18 8 2 10 13 9 22 80 41 121
Chalchicomula 63 31 94 8 3 11 18 10 28 9 0 9 16 6 22 114 50 164
Chiautla 41 25 66 3 4 7 16 11 27 5 1 6 13 5 18 78 46 124
Cholula 18 15 33 4 3 7 2 1 3 3 0 3 10 2 12 37 21 58
Huauchinango 15 13 28 8 3 11 8 4 12 0 1 1 8 1 9 39 22 61
Huejotzingo 23 11 34 2 2 4 8 1 9 1 0 1 2 0 2 36 14 50
Matamoros 20 14 34 1 1 2 7 5 12 2 0 2 5 1 6 35 21 56
San Juan de los Llanos 20 9 29 1 0 1 6 2 8 0 1 1 4 1 5 31 13 44
Tecali 4 11 15 0 1 1 6 2 8 0 0 0 3 3 6 13 17 30
Tecamachalco 17 18 35 3 1 4 6 0 6 0 0 0 4 4 8 30 23 53
Tehuacán 20 12 32 1 2 3 11 3 14 5 2 7 10 10 20 47 29 76
Tepesca 26 13 39 5 3 8 1 3 4 2 1 3 5 5 10 39 25 64
Tepeji 34 23 57 2 2 4 2 2 4 3 2 5 4 3 7 45 32 77
Tetela 15 11 26 19 4 23 16 25 41 2 1 3 6 1 7 58 42 100
Tlatlauqui 13 8 21 3 2 5 5 2 7 8 2 10 3 0 3 32 14 46
Teziutlán 9 4 13 4 3 7 7 8 15 1 0 1 3 3 6 24 18 42
Zacapoaxtla 12 6 18 6 4 10 6 1 7 0 0 0 1 1 2 25 12 37
Zacatlán 11 16 27 1 2 3 2 0 2 1 0 1 2 3 5 17 21 38
Sumas 479 342 821 89 58 147 169 106 275 69 29 98 184 120 304 990 655 1,645
                                     
QUERÉTARO                                    
