Indice
RESUMEN GENERAL DE LA RESIDENCIA DE LOS MEXICANOS,
SEGÚN LA ENTIDAD POLÍTICA DE SU NACIMIENTO
Rev. Estado a que pertenece el lugar del nacimiento de los mexicanos AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO MÉXICO MICHOACAN MORELOS NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERÉTARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS TEPIC TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN ZACATECAS SE IGNORA TOTAL GENERAL
* HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
                                                                                                                                                                                                     
Aguascalientes 49,803 51,546 101,349 1 - 1 - 1 1 56 61 117 3 9 12 1 4 5 86 85 171 119 173 292 58 73 131 1,175 1,309 2,484 11 7 18 22 14 36 2,854 3,191 6,045 164 135 299 107 85 192 18 12 30 38 51 89 11 12 23 71 58 129 58 51 109 - - - 703 774 1,477 13 11 24 8 13 21 8 3 11 12 21 33 14 7 21 17 11 28 18 19 37 2 - 2 3,184 3,569 6,753 - - - 58,635 61,305 119,940
Baja California 11 11 22 22,988 22,580 45,568 2 - 2 12 4 16 29 18 47 7 2 9 95 31 126 33 7 40 48 15 63 71 13 84 30 3 33 12 3 15 342 85 427 22 15 37 81 10 91 6 3 9 15 2 17 16 7 23 35 8 43 26 8 34 - - - 36 7 43 1,271 776 2,047 618 306 924 3 3 6 20 4 24 96 64 160 5 1 6 20 1 21 7 - 7 45 9 54 42 22 64 26,044 24,018 50,062
Campeche 50 46 96 1 - 1 38,398 39,780 78,178 4 - 4 12 - 12 70 48 118 11 1 12 40 21 61 8 3 11 241 86 327 26 11 37 113 44 157 109 26 135 326 144 470 103 33 136 11 2 13 18 5 23 79 12 91 125 34 159 94 17 111 6 3 9 276 172 448 31 13 44 262 224 486 530 509 1,039 102 26 128 4 - 4 13 4 17 1,503 389 1,892 765 690 1,455 59 22 81 35 35 60 43,425 42,390 85,815
Coahuila 1,690 1,446 3,136 2 7 9 39 35 74 125,231 121,715 246,946 5 4 9 7 3 10 673 703 1,376 170 158 328 8,730 8,447 17,177 1,255 1,071 2,326 16 17 33 84 53 137 2,324 1,951 4,275 443 446 889 187 111 298 20 10 30 7,188 6,434 13,622 58 33 91 134 68 202 83 55 138 - - - 15,791 13,938 29,729 65 58 123 55 61 116 2 2 4 973 899 1,872 10 8 18 8 7 15 100 57 157 28 14 42 17,695 16,636 34,331 72 61 133 183,138 174,508 357,646
Colima 9 10 19 - 3 3 1 - 1 1 4 5 31,290 33,424 64,714 4 5 9 7 3 10 2 1 3 7 5 12 68 50 118 92 72 164 2 2 4 5,266 5,049 10,315 40 55 95 730 756 1,486 1 2 3 2 - 2 13 13 26 46 39 85 21 13 34 - - - 12 8 20 71 67 138 23 13 36 - 1 1 2 5 7 34 45 79 6 - 6 11 11 22 6 6 12 44 21 65 - - - 37,811 39,683 77,494
Chiapas - - - 3 4 7 28 8 36 5 1 6 31 16 47 200,454 210,691 411,145 2 - 2 28 17 45 3 - 3 82 23 105 96 26 122 11 8 19 53 24 77 57 29 86 105 17 122 9 5 14 5 - 5 796 399 1,195 53 18 71 11 1 12 - - - 16 7 23 21 12 33 5 1 6 1,836 1,390 3,226 6 2 8 1 - 1 - - - 204 89 293 3 1 4 4 - 4 3 3 6 203,931 212,792 416,723
Chihuahua 1,224 1,150 2,374 21 18 39 5 - 5 1,409 1,275 2,684 55 29 84 4 8 12 180,159 176,365 356,524 229 204 433 5,048 4,600 9,648 1,388 1,006 2,394 31 23 54 43 29 72 2,369 1,662 4,031 286 206 492 168 112 280 26 27 53 424 263 687 127 73 200 90 59 149 69 60 129 - - - 745 544 1,289 1,374 1,007 2,381 943 780 1,723 7 1 8 106 77 183 26 12 38 9 8 17 83 40 123 22 5 27 6,340 5,974 12,314 285 334 619 203,115 195,951 399,066
Distrito Federal 974 1,039 2,013 115 148 263 281 192 473 613 486 1,099 350 368 718 524 363 887 954 992 1,946 183,287 208,194 391,481 1,042 863 1,905 22,368 23,676 46,044 1,175 1,156 2,331 13,638 19,233 32,871 7,864 8,443 16,307 43,771 53,087 96,858 7,830 8,188 16,018 1,995 2,635 4,630 899 766 1,665 2,575 2,306 4,881 7,835 9,865 17,700 9,205 10,445 19,650 2 6 8 2,824 3,284 6,108 364 491 855 362 379 741 377 313 690 559 654 1,213 266 241 507 2,103 2,568 4,671 4,174 4,758 8,932 401 417 818 2,171 2,348 4,519 3,105 2,974 6,079 324,003 370,878 694,881
Durango 1,358 1,125 2,483 3 3 6 6 7 13 2,668 2,384 5,052 13 17 30 5 12 17 1,775 1,613 3,388 62 55 117 213,221 208,263 421,484 655 524 1,179 9 4 13 47 25 72 2,064 1,615 3,679 205 204 409 122 86 208 6 3 9 341 309 650 13 11 24 53 37 90 37 33 70 - - - 1,177 932 2,109 791 762 1,553 30 33 63 3 - 3 82 44 126 87 73 160 4 3 7 34 21 55 10 19 29 19,752 18,008 37,760 104 105 209 244,737 236,330 481,067
Guanajuato 158 186 344 7 - 7 1 - 1 24 28 52 16 17 33 4 1 5 52 49 101 370 368 738 34 50 84 518,628 539,537 1,058,165 16 22 38 81 78 159 4,218 5,078 9,296 374 378 752 2,367 2,220 4,587 26 29 55 35 37 72 18 9 27 66 69 135 1,285 1,185 2,470 21 12 33 1,030 1,076 2,106 11 7 18 26 49 75 2 3 5 21 19 40 14 13 27 10 12 22 59 49 108 9 6 15 270 298 568 17 16 33 529,270 550,901 1,080,171
Guerrero 3 2 5 13 7 20 3 - 3 2 - 2 15 18 33 14 11 25 9 3 12 84 56 140 3 1 4 92 32 124 284,437 292,168 576,605 44 24 68 115 61 176 2,419 1,964 4,383 5,021 4,622 9,643 256 192 448 5 3 8 522 414 936 166 99 265 17 7 24 - - - 13 9 22 44 14 58 25 9 34 1 2 3 7 3 10 10 4 14 9 2 11 32 25 57 3 - 3 12 8 20 494 173 667 293,890 299,933 593,823
Hidalgo 26 20 46 4 1 5 1 - 1 10 8 18 6 11 17 3 2 5 43 35 78 480 438 918 23 45 68 859 722 1,581 31 27 58 305,420 322,418 627,838 248 208 456 2,275 2,046 4,321 138 86 224 94 42 136 18 11 29 77 88 165 1,173 1,116 2,289 1,083 957 2,040 - - - 507 493 1,000 3 4 7 8 10 18 8 5 13 16 14 30 5 9 14 1,045 941 1,986 441 413 854 1 2 3 126 121 247 423 410 833 314,595 330,703 645,298
Jalisco 764 770 1,534 18 21 39 5 11 16 116 97 213 573 730 1,303 14 23 37 196 230 426 109 125 234 151 178 329 1,601 1,458 3,059 103 85 188 60 40 100 580,763 604,502 1,185,265 910 894 1,804 1,732 1,809 3,541 57 43 100 150 117 267 74 66 140 139 69 208 119 93 212 - 8 8 299 311 610 165 227 392 80 88 168 21 12 33 38 26 64 723 882 1,605 23 8 31 63 71 134 8 13 21 2,220 2,227 4,447 373 450 823 591,667 615,684 1,207,351
México 43 24 67 6 3 9 12 11 23 97 22 119 9 7 16 21 12 33 32 32 64 1,330 1,324 2,654 43 39 82 3,693 3,485 7,178 191 177 368 2,715 2,400 5,115 380 259 639 473,324 486,926 960,250 2,454 2,581 5,035 152 135 287 52 29 81 86 42 128 588 387 975 1,510 1,322 2,832 1 2 3 264 163 427 16 11 27 19 20 39 4 7 11 31 23 54 7 3 10 410 310 720 112 109 221 17 8 25 178 132 310 5 3 8 487,802 500,008 987,810
Michoacán 27 31 58 - 1 1 3 5 8 22 25 47 70 68 138 5 2 7 21 12 33 182 189 371 37 26 63 6,492 6,347 12,839 769 675 1,444 97 99 196 2,813 2,751 5,564 2,821 2,847 5,668 473,963 488,468 962,431 66 40 106 22 21 43 39 27 66 73 59 132 397 419 816 - - - 118 109 227 15 14 29 19 11 30 7 21 28 10 16 26 10 7 17 13 11 24 47 51 98 1 3 4 100 101 201 74 111 185 488,333 502,567 990,900
Morelos 13 12 25 1 - 1 2 - 2 9 8 17 2 4 6 2 3 5 10 2 12 563 536 1,099 7 5 12 610 465 1,075 2,002 1,924 3,926 439 373 812 270 242 512 3,495 2,936 6,431 314 253 567 79,746 81,706 161,452 94 92 186 195 152 347 987 874 1,861 99 108 207 - - - 45 48 93 2 1 3 10 8 18 - 2 2 13 13 26 8 5 13 12 14 26 60 56 116 6 6 12 38 12 50 66 81 147 89,120 89,941 179,061
Nuevo León 296 286 582 5 2 7 4 4 8 3,410 3,440 6,850 8 6 14 24 5 29 94 130 224 88 92 180 392 387 779 1,095 891 1,986 84 12 96 107 25 132 576 505 1,081 608 437 1,045 175 112 287 58 30 88 159,455 160,312 319,767 49 41 90 140 64 204 76 44 120 - - - 10,362 9,855 20,217 8 9 17 35 23 58 8 5 13 2,895 2,904 5,799 22 5 27 18 1 19 121 43 164 20 15 35 1,391 1,339 2,730 66 70 136 181,690 181,094 362,784
Oaxaca 22 12 34 7 1 8 18 9 27 20 7 27 43 24 67 497 403 900 17 21 38 328 200 528 35 5 40 371 149 520 485 377 862 254 93 347 264 110 374 567 285 852 381 119 500 45 12 57 48 23 71 500,525 521,514 1,022,039 1,657 1,306 2,963 119 67 186 - 1 1 140 63 203 33 9 42 75 70 145 87 33 120 34 25 59 12 10 22 68 28 96 3,450 3,017 6,467 21 22 43 101 34 135 261 338 599 509,985 528,387 1,038,372
Puebla 48 29 77 1 - 1 19 20 39 14 18 32 13 11 24 35 20 55 24 29 53 514 516 1,030 20 22 42 635 478 1,113 495 365 860 2,936 2,418 5,354 363 363 726 2,249 2,336 4,585 212 180 392 445 413 858 78 43 121 1,587 1,181 2,768 517,657 548,536 1,066,193 280 195 475 1 - 1 92 74 166 9 8 17 23 26 49 28 53 81 39 21 60 8 2 10 3,809 4,536 8,345 2,409 2,574 4,983 77 97 174 61 55 116 3 3 6 534,184 564,622 1,098,806
Querétaro 19 22 41 2 2 4 - - - 11 7 18 5 6 11 1 3 4 9 11 20 131 112 243 10 6 16 3,366 3,863 7,229 10 9 19 457 487 944 193 156 349 426 501 927 336 318 654 13 10 23 9 10 19 13 11 24 49 44 93 115,523 117,193 232,716 - - - 346 390 736 9 7 16 11 18 29 - 1 1 7 12 19 31 15 46 10 13 23 29 13 42 10 3 13 30 40 70 - 3 3 121,066 123,286 244,352
Quintana Roo 6 - 6 2 - 2 123 80 203 6 - 6 1 - 1 338 22 360 7 - 7 245 39 284 24 - 24 133 18 151 39 2 41 74 8 82 113 6 119 174 14 188 83 2 85 20 1 21 14 2 16 171 32 203 174 11 185 38 2 40 1,570 1,437 3,007 40 14 54 11 - 11 16 - 16 58 2 60 33 8 41 6 1 7 19 1 20 826 153 979 392 309 701 22 4 26 11 3 14 4,789 2,171 6,960
San Luis Potosí 320 362 682 14 4 18 2 6 8 169 172 341 6 10 16 4 3 7 69 71 140 61 69 130 66 81 147 2,052 2,189 4,241 23 19 42 897 859 1,756 1,047 1,084 2,131 750 878 1,628 113 99 212 11 7 18 621 620 1,241 21 9 30 69 51 120 1,393 1,311 2,704 - - - 297,499 307,371 604,870 19 11 30 29 30 59 6 6 12 596 473 1,069 21 6 27 11 8 19 317 272 589 20 19 39 1,602 1,661 3,263 142 157 299 307,970 317,918 625,888
Sinaloa 24 19 43 121 122 243 2 1 3 13 6 19 208 229 437 10 1 11 498 553 1,051 48 33 81 1,813 1,840 3,653 73 36 109 24 15 39 17 10 27 1,717 1,226 2,943 105 82 187 68 43 111 1 3 4 13 4 17 19 10 29 21 10 31 14 4 18 - - - 83 53 136 151,397 157,396 308,793 396 369 765 2 2 4 8 7 15 1,124 1,308 2,432 4 2 6 31 16 47 9 7 16 216 135 351 151 164 315 158,230 163,706 321,936
Sonora 76 36 112 1,461 1,628 3,089 4 1 5 115 78 193 198 151 349 59 8 67 1,291 850 2,141 209 137 346 345 215 560 495 154 649 231 68 299 162 20 182 1,721 904 2,625 325 155 480 471 131 602 22 10 32 105 46 151 129 36 165 346 97 443 83 45 128 - - - 291 113 404 5,125 4,468 9,593 114,503 117,307 231,810 9 4 13 82 39 121 423 322 745 60 8 68 135 38 173 12 3 15 360 125 485 10 - 10 128,858 127,197 256,055
Tabasco - 1 1 - - - 305 341 646 3 3 6 4 3 7 890 777 1,667 4 3 7 12 13 25 - - - 31 14 45 2 2 4 6 2 8 15 16 31 38 17 55 40 5 45 1 - 1 2 2 4 25 5 30 11 15 26 6 3 9 - - - 4 2 6 1 1 2 4 1 5 90,128 93,465 183,593 3 2 5 - - - 2 2 4 87 60 147 35 29 64 4 1 5 32 20 52 91,695 94,805 186,500
Tamaulipas 79 43 122 1 3 4 24 16 40 412 370 782 9 11 20 10 6 16 32 34 66 118 87 205 60 63 123 463 279 742 18 15 33 134 84 218 203 137 340 176 86 262 70 43 113 11 14 25 5,097 4,473 9,570 42 26 68 68 32 100 113 65 178 2 - 2 6,965 6,237 13,202 11 3 14 13 10 23 34 11 45 108,930 107,878 216,808 3 3 6 11 10 21 1,494 1,708 3,202 45 41 86 187 124 311 7 17 24 124,842 121,929 246,771
Tepic 72 51 123 55 51 106 2 - 2 56 15 71 189 212 401 27 16 43 36 23 59 730 177 907 482 360 842 363 164 527 40 11 51 133 34 167 10,516 9,098 19,614 364 139 503 302 97 399 16 6 22 19 9 28 67 21 88 215 39 254 45 28 73 - - - 203 68 271 1,731 1,598 3,329 232 148 380 4 4 8 10 8 18 69,150 69,246 138,396 38 6 44 30 16 46 1 3 4 2,031 1,671 3,702 1 - 1 87,160 83,319 170,479
* Tlaxcala 3 3 6 - 2 2 1 - 1 - - - 1 - 1 1 1 2 6 4 10 77 101 178 - 5 5 29 26 55 8 2 10 550 523 1,073 42 27 69 447 363 810 38 15 53 - 8 8 4 2 6 104 27 131 1,009 1,036 2,045 9 5 14 - - - 12 5 17 2 1 3 1 - 1 - - - 2 1 3 2 1 3 89,503 89,880 179,383 46 46 92 4 - 4 2 4 6 - - - 91,903 92,088 183,991
Veracruz 164 75 239 13 2 15 287 239 526 113 50 163 63 39 102 224 178 402 278 199 477 1,035 587 1,622 126 84 210 2,366 1,292 3,658 452 169 621 3,359 2,759 6,118 1,663 974 2,637 3,704 3,084 6,788 1,867 966 2,833 411 231 642 334 232 566 6,333 4,917 11,250 20,454 15,149 35,603 841 451 1,292 1 1 2 2,089 1,386 3,475 133 41 174 215 129 344 754 668 1,422 926 676 1,602 91 30 121 1,286 856 2,142 510,061 525,890 1,035,951 200 140 340 278 103 381 74 84 158 560,195 561,681 1,121,876
Yucatán 90 76 166 2 4 6 1,482 1,807 3,289 4 1 5 3 2 5 18 15 33 12 4 16 89 76 165 5 2 7 143 88 231 8 2 10 30 8 38 177 119 296 450 366 816 36 17 53 5 3 8 31 17 48 73 53 126 169 78 247 26 24 50 16 22 38 340 245 585 39 22 61 1,520 1,237 2,757 203 180 383 57 56 113 - 1 1 15 4 19 267 118 385 159,219 165,697 324,916 24 20 44 11 7 18 164,564 170,371 334,935
Zacatecas 1,062 1,061 2,123 - - - 5 1 6 473 458 931 2 1 3 1 - 1 80 96 176 67 81 148 501 493 994 294 229 523 5 3 8 80 96 176 1,062 1,055 2,117 28 21 49 20 15 35 3 1 4 178 134 312 9 7 16 10 8 18 13 11 24 - - - 4,031 3,777 7,808 8 9 17 4 7 11 1 - 1 31 23 54 9 14 23 - - - 8 5 13 - - - 227,150 232,776 459,926 793 719 1,512 235,928 241,101 477,029
                                                                                                                                                                                                     
Sumas 58,434 59,494 117,928 24,867 24,617 49,484 41,065 42,575 83,640 135,098 130,743 265,841 33,232 35,445 68,677 203,278 212,648 415,926 186,582 182,184 368,766 190,840 214,186 405,026 232,342 226,176 458,518 571,187 589,674 1,160,861 290,959 297,468 588,427 332,024 352,269 684,293 631,724 650,927 1,282,651 541,343 561,076 1,102,419 499,634 511,599 1,011,233 83,551 85,635 169,186 175,314 174,069 349,383 513,866 531,554 1,045,420 553,683 579,335 1,133,018 132,693 134,222 266,915 1,620 1,492 3,112 346,353 351,528 697,881 162,793 167,058 329,851 119,570 121,380 240,950 94,131 96,708 190,839 115,651 113,979 229,630 72,217 72,337 144,554 98,541 99,255 197,796 526,272 540,128 1,066,400 161,354 167,575 328,929 285,697 287,578 573,275 6,660 6,353 13,013 7,422,575 7,621,267 15,043,842
***                                                                                                                                                                                                        
AGUASCALIENTES
HOMBRES MUJERES TOTAL
Tlaxcala
Tiene   3   6
Debe tener   3   3   6