Indice
POBLACIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN ELEMENTAL, POR ENTIDADES FEDERATIVAS, CONFORME A SU DIVISIÓN POLÍTICA 
Rev. Partidos, Distritos, Departamentos, Municipalidades y Cantones Saben Leer y Escribir Saben solo Leer No saben Leer ni Escribir                                           (De 12 años en adelante) No saben Leer ni Escribir                                           (Por ser menores de edad) Se Ignora Sumas
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
                                       
Estado de Aguascalientes                                    
Partidos                                    
 
Aguascalientes (Capital)
11,901 11,220 23,121 751 1,140 1,891 14,879 17,850 32,729 9,502 9,309 18,811 19 20 39 37,052 39,539 76,591
  Calvillo 1,094 953 2,047 180 223 403 2,497 2,713 5,210 1,786 1,752 3,538 - - 0 5,557 5,641 11,198
  Ocampo 1,876 1,824 3,700 115 171 286 4,344 4,441 8,785 2,759 2,738 5,497 11 11 22 9,105 9,185 18,290
  Rincón de Romos 1,414 1,187 2,601 104 94 198 3,447 8,660 7,107 2,314 2,212 4,526 - - 0 7,279 7,153 14,432
  Sumas 16,285 15,184 31,469 1,150 1,628 2,778 25,167 28,664 53,831 16,361 16,011 32,372 30 31 61 58,993 61,518 120,511
                                     
Territorio de la Baja California                                    
Distritos                                    
  Norte (Ensenada Cabecera) 2,653 1,518 4,171 12 7 19 1,992 1,066 3,058 1,300 1,198 2,498 9 5 14 5,966 3,794 9,760
  Sur (La Paz Cabecera) 8,319 7,879 16,198 42 60 102 7,532 6,964 14,496 6,012 5,701 11,713 1 2 3 21,906 20,606 42,512
  Sumas 10,972 9,397 20,369 54 67 121 9,524 8,030 17,554 7,312 6,899 14,211 10 7 17 27,872 24,400 52,272
                                     
Estado de Campeche                                    
Partidos                                    
  Campeche (Capital) 4,379 4,572 8,951 247 386 633 3,453 4,575 8,028 2,780 2,877 5,657 7 7 14 10,866 12,417 23,283
  Bolonchenticul 385 235 620 3 5 8 2,401 2,332 4,733 1,383 1,243 2,626 1 2 3 4,173 3,817 7,990
  Carmen 3,836 3,107 6,943 188 328 516 3,399 3,695 7,094 2,050 2,246 4,296 - - 0 9,473 9,376 18,849
  Champotón 1,615 753 2,368 88 54 142 4,015 2,456 6,471 1,185 1,126 2,311 1 1 2 6,904 4,390 11,294
  Hecelchakán 1,490 1,058 2,548 125 158 283 6,842 7,553 14,395 4,197 3,808 8,005 5 9 14 12,659 12,586 25,245
  Sumas 11,705 9,725 21,430 651 931 1,582 20,110 20,611 40,721 11,595 11,300 22,895 14 19 33 44,075 42,586 86,661
                                     
Estado de Coahuila                                    
Distritos                                    
  Centro (Saltillo, capital) 14,503 12,572 27,075 286 408 694 16,148 17,801 33,949 13,123 12,711 25,834 1,015 997 2,012 45,075 44,489 89,564
  Monclova 17,746 13,715 31,461 288 324 612 15,977 17,063 33,040 15,134 14,138 29,272 145 116 261 49,290 45,356 94,646
  Parras 7,640 6,107 13,747 129 134 263 13,917 13,447 27,364 9,926 8,828 18,754 - - 0 31,612 28,516 60,128
  Río Grande 10,639 9,094 19,733 117 220 337 6,511 7,389 13,900 6,399 5,740 12,139 - - 0 23,666 22,443 46,109
  Viesca 10,697 8,198 18,895 216 265 481 14,377 15,782 30,159 11,590 10,499 22,089 10 11 21 36,890 34,755 71,645
  Sumas 61,225 49,686 110,911 1,036 1,351 2,387 66,930 71,482 138,412 56,172 51,916 108,088 1,170 1,124 2,294 186,533 175,559 362,092
                                     
Estado de Colima                                    
Distritos                                    
  Centro (Colima, Capital) 11,351 11,987 23,338 194 310 504 7,099 8,439 15,538 7,305 7,014 14,319 8 15 23 25,957 27,765 53,722
  Alvarez 2,008 2,117 4,125 11 23 34 2,820 2,992 5,812 2,106 2,158 4,264 - - 0 6,945 7,290 14,235
  Medellín 1,521 1,245 2,766 4 12 16 2,405 2,349 4,754 1,171 1,040 2,211 - - 0 5,101 4,646 9,747
  Sumas 14,880 15,349 30,229 209 345 554 12,324 13,780 26,104 10,582 10,212 20,794 8 15 23 38,003 39,701 77,704
                                     
Estado de Chiapas                                    
Departamentos                                    
  Tuxtla Gutiérrez, (Capital) 4,271 3,027 7,298 13 7 20 7,465 10,544 18,009 7,719 7,221 14,940 - - 0 19,468 20,799 40,267
  Chiapa 2,577 1,773 4,350 3 9 12 6,495 8,907 15,402 6,087 5,575 11,662 6 1 7 15,168 16,265 31,433
  Chilón 770 559 1,329 - - 0 10,669 12,660 23,329 8,585 7,764 16,349 - - 0 20,024 20,983 41,007
  Comitán 2,973 2,951 5,924 20 77 97 10,589 14,432 25,021 10,347 9,442 19,789 - - 0 23,929 26,902 50,831
  La Libertad 724 558 1,282 - - 0 5,012 6,578 11,590 4,834 4,030 8,864 - - 0 10,570 11,166 21,736
  Mariscal 634 361 995 2 4 6 4,318 5,154 9,472 4,258 3,852 8,110 - - 0 9,212 9,371 18,583
  Mescalapa 738 257 995 - - 0 3,630 5,063 8,693 3,361 3,047 6,408 - - 0 7,729 8,367 16,096
  Palenque 733 324 1,057 1 2 3 5,708 6,318 12,026 4,964 4,069 9,033 - 3 3 11,406 10,716 22,122
  Pichucalco 1,992 1,332 3,324 - - 0 6,331 8,008 14,339 6,089 5,396 11,485 - - 0 14,412 14,736 29,148
  Las Casas 2,771 2,687 5,458 - 11 11 15,057 19,449 34,506 11,028 10,066 21,094 - - 0 28,856 32,213 61,069
  Simojovel 856 475 1,331 - 5 5 7,640 9,163 16,803 7,698 6,778 14,476 - - 0 16,194 16,421 32,615
  Soconusco 3,137 1,570 4,707 12 5 17 15,824 15,433 31,257 10,132 8,578 18,710 - - 0 29,105 25,586 54,691
  Tonalá 1,316 650 1,966 - - 0 4,839 5,460 10,299 3,634 3,346 6,980 - - 0 9,789 9,456 19,245
  Sumas 23,492 16,524 40,016 51 120 171 103,577 127,169 230,746 88,736 79,164 167,900 6 4 10 215,862 222,981 438,843
                                     
Estado de Chihuahua                                    
Distritos                                    
  Iturbide (Chihuahua, capital) 17,989 16,661 34,650 589 908 1,497 14,223 15,536 29,759 14,245 13,245 27,490 265 251 516 47,311 46,601 93,912
  Andrés del Río 1,725 1,561 3,286 144 156 300 7,433 6,550 13,983 4,203 3,456 7,659 - - 0 13,505 11,723 25,228
  Arteaga 1,081 1,131 2,212 18 15 33 2,974 2,896 5,870 2,030 1,693 3,723 19 9 28 6,122 5,744 11,866
  Benito Juárez 3,641 3,054 6,695 82 260 342 7,531 7,844 15,375 6,234 5,638 11,872 29 36 65 17,517 16,832 34,349
  Bravos 4,257 3,637 7,894 8 27 35 2,092 2,179 4,271 2,112 1,919 4,031 71 44 115 8,540 7,806 16,346
  Camargo 5,985 5,461 11,446 65 273 338 7,898 8,532 16,430 6,646 5,841 12,487 30 20 50 20,624 20,127 40,751
  Galeana 4,499 3,732 8,231 91 134 225 3,908 3,406 7,314 3,862 3,614 7,476 11 2 13 12,371 10,888 23,259
  Guerrero 6,094 4,730 10,824 36 195 231 7,572 7,825 15,397 6,660 5,832 12,492 129 72 201 20,491 18,654 39,145
  Hidalgo 7,977 7,299 15,276 255 370 625 11,774 12,329 24,103 9,817 8,947 18,764 65 60 125 29,888 29,005 58,893
  Jiménez 3,843 3,890 7,733 151 191 342 5,643 5,540 11,183 4,194 3,816 8,010 23 10 33 13,854 13,447 27,301
  Mina 1,321 1,274 2,595 12 24 36 4,838 4,793 9,631 3,456 3,127 6,583 25 44 69 9,652 9,262 18,914
  Rayón 1,730 1,675 3,405 22 28 50 3,618 3,471 7,089 2,625 2,562 5,187 8 4 12 8,003 7,740 15,743
  Sumas 60,142 54,105 114,247 1,473 2,581 4,054 79,504 80,901 160,405 66,084 59,690 125,774 675 552 1,227 207,878 197,829 405,707
                                     
Distrito Federal                                    
Municipalidades                                    
  México, (Capital) 134,859 132,407 267,266 3,041 5,959 9,000 35,400 66,123 101,523 41,503 43,351 84,854 3,971 4,452 8,423 218,774 252,292 471,066
  Atzcapotzalco 2,699 2,113 4,812 156 203 359 2,244 2,992 5,236 1,927 1,920 3,847 75 90 165 7,101 7,318 14,419
  Coyoacán 3,175 2,848 6,023 60 96 156 1,510 2,306 3,816 1,592 1,540 3,132 50 53 103 6,387 6,843 13,230
  Cuajimalpa 963 622 1,585 2 1 3 901 1,275 2,176 717 712 1,429 - - 0 2,583 2,610 5,193
  Guadalupe Hidalgo 3,934 3,962 7,896 91 135 226 2,192 3,419 5,611 2,270 2,236 4,506 44 61 105 8,531 9,813 18,344
  Ixtapalapa 4,150 2,487 6,637 70 75 145 4,287 5,790 10,077 3,927 3,550 7,477 84 87 171 12,518 11,989 24,507
  Mixcoac 4,935 4,096 9,031 108 152 260 3,444 4,081 7,525 2,386 2,366 4,752 147 97 244 11,020 10,792 21,812
  Milpa Alta 2,755 1,637 4,392 102 113 215 2,989 3,997 6,986 2,339 2,299 4,638 16 21 37 8,201 8,067 16,268
  San Angel  3,617 2,955 6,572 94 106 200 2,364 3,152 5,516 2,227 2,139 4,366 29 51 80 8,331 8,403 16,734
  Tacubaya 9,132 8,809 17,941 278 527 805 4,079 6,639 10,718 4,060 3,970 8,030 22 36 58 17,571 19,981 37,552
  Tacuba 8,130 6,897 15,027 171 303 474 4,325 7,249 11,574 4,502 4,368 8,870 63 79 142 17,191 18,896 36,087
  Tlalpan 3,417 1,987 5,404 106 77 183 2,315 3,150 5,465 2,319 2,064 4,383 4 9 13 8,161 7,287 15,448
  Xochimilco 5,664 3,651 9,315 80 77 157 4,973 6,620 11,593 4,472 4,556 9,028 - - 0 15,189 14,904 30,093
  Sumas 187,430 174,471 361,901 4,359 7,824 12,183 71,023 116,793 187,816 74,241 75,071 149,312 4,505 5,036 9,541 341,558 379,195 720,753
                                     
Estado de Durango                                    
Partidos                                    
  Durango (Durango, capital) 10,624 9,787 20,411 320 609 929 21,731 22,377 44,108 15,970 15,411 31,381 45 29 74 48,690 48,213 96,903
  Cuencamé 4,250 3,109 7,359 122 268 390 9,848 9,705 19,553 7,043 6,723 13,766 79 52 131 21,342 19,857 41,199
  El Oro 2,027 2,119 4,146 114 190 304 4,530 4,380 8,910 4,384 4,012 8,396 - 1 1 11,055 10,702 21,757
  Indé 2,022 1,785 3,807 509 543 1,052 4,566 4,598 9,164 4,161 4,007 8,168 50 36 86 11,308 10,969 22,277
  Mapimí 11,045 9,163 20,208 591 718 1,309 21,687 22,101 43,788 14,497 13,103 27,600 81 55 136 47,901 45,140 93,041
  Mezquital 700 500 1,200 15 24 39 2,897 2,941 5,838 1,768 1,536 3,304 26 19 45 5,406 5,020 10,426
  Nazas 1,293 1,306 2,599 58 79 137 3,466 3,672 7,138 2,719 2,566 5,285 - - 0 7,536 7,623 15,159
  Nombre de Dios 2,768 2,364 5,132 100 161 261 6,329 6,910 13,239 5,292 4,794 10,086 4 6 10 14,493 14,235 28,728
  San Dimas 1,135 881 2,016 33 36 69 1,944 1,867 3,811 1,387 1,233 2,620 14 17 31 4,513 4,034 8,547
  San Juan de Guadalupe 1,434 1,266 2,700 9 9 18 3,590 3,429 7,019 2,292 2,100 4,392 4 3 7 7,329 6,807 14,136
  San Juan del Río 2,411 2,267 4,678 460 710 1,170 7,443 7,309 14,752 5,598 5,539 11,137 2 - 2 15,914 15,825 31,739
  Santiago Papasquiaro 5,075 4,266 9,341 537 838 1,375 13,316 13,014 26,330 10,691 10,206 20,897 - 3 3 29,619 28,327 57,946
  Tamazula 2,540 2,221 4,761 237 325 562 10,527 10,136 20,663 7,913 7,415 15,328 - 3 3 21,217 20,100 41,317
  Sumas 47,324 41,034 88,358 3,105 4,510 7,615 111,874 112,439 224,313 83,715 78,645 162,360 305 224 529 246,323 236,852 483,175
                                     
Estado de Guanajuato                                    
Distritos                                    
  Guanajuato (Guanajuato, Capital) 9,568 7,888 17,456 842 1,261 2,103 12,249 17,488 29,737 9,181 8,323 17,504 55 78 133 31,895 35,038 66,933
  Abasolo 2,159 1,647 3,806 337 515 852 8,185 10,857 19,042 7,355 6,557 13,912 - - 0 18,036 19,576 37,612
  Acámbaro 3,511 2,436 5,947 695 898 1,593 8,804 9,970 18,774 6,899 6,055 12,954 - - 0 19,909 19,359 39,268
  Allende 3,577 1,831 5,408 846 1,153 1,999 10,040 11,894 21,934 8,188 7,111 15,299 - - 0 22,651 21,989 44,640
  Apaseo 1,988 1,149 3,137 521 505 1,026 6,882 8,001 14,883 5,198 4,600 9,798 - - 0 14,589 14,255 28,844
  Celaya 4,670 4,004 8,674 705 1,128 1,833 10,045 12,146 22,191 7,291 6,892 14,183 - 3 3 22,711 24,173 46,884
  Ciudad González 3,399 1,822 5,221 638 865 1,503 14,584 16,177 30,761 10,119 9,431 19,550 - - 0 28,740 28,295 57,035
  Ciudad Manuel Doblado 974 732 1,706 106 132 238 4,132 5,040 9,172 3,359 2,786 6,145 - - 0 8,571 8,690 17,261
  Comonfort 1,572 1,168 2,740 116 159 275 4,904 5,623 10,527 3,449 3,176 6,625 - - 0 10,041 10,126 20,167
  Cortazar 1,541 1,105 2,646 179 180 359 5,359 6,061 11,420 3,814 3,209 7,023 - - 0 10,893 10,555 21,448
  Hidalgo 3,539 1,446 4,985 649 754 1,403 9,815 12,904 22,719 7,796 7,160 14,956 - - 0 21,799 22,264 44,063
  Irapuato 4,611 3,552 8,163 624 1,060 1,684 11,414 15,573 26,987 8,837 7,633 16,470 - - 0 25,486 27,818 53,304
  Iturbide 1,916 946 2,862 215 245 460 7,772 9,878 17,650 6,363 5,580 11,943 - - 0 16,266 16,649 32,915
  Jerécuaro 1,711 1,056 2,767 429 499 928 5,995 6,495 12,490 5,079 4,516 9,595 - - 0 13,214 12,566 25,780
  La Luz 972 678 1,650 89 118 207 2,139 2,507 4,646 1,595 1,405 3,000 - - 0 4,795 4,708 9,503
  León 10,791 9,937 20,728 1,477 2,477 3,954 15,733 23,659 39,392 13,652 11,784 25,436 - - 0 41,653 47,857 89,510
  Moroleón 1,040 1,015 2,055 119 253 372 2,479 3,814 6,293 2,315 2,162 4,477 - - 0 5,953 7,244 13,197
  Pénjamo 4,334 3,160 7,494 948 1,356 2,304 14,013 18,027 32,040 11,547 10,216 21,763 - - 0 30,842 32,759 63,601
  Porfirio Díaz 641 379 1,020 3 8 11 2,293 2,918 5,211 1,705 1,455 3,160 - - 0 4,642 4,760 9,402
  Purísima 1,052 640 1,692 223 468 691 2,692 3,097 5,789 1,736 1,677 3,413 - - 0 5,703 5,882 11,585
  Romita 977 690 1,667 122 185 307 4,452 5,560 10,012 3,366 2,874 6,240 - - 0 8,917 9,309 18,226
  Salamanca 3,953 2,743 6,696 674 1,055 1,729 10,359 12,444 22,803 8,110 6,888 14,998 8 - 8 23,104 23,130 46,234
  Salvatierra 3,715 3,126 6,841 1,035 1,182 2,217 10,012 10,999 21,011 6,886 6,159 13,045 - - 0 21,648 21,466 43,114
  San Francisco del Rincón 2,439 1,614 4,053 358 660 1,018 5,229 7,338 12,567 4,363 4,199 8,562 - - 0 12,389 13,811 26,200
  San Luis de la Paz 2,154 1,284 3,438 389 534 923 6,448 7,810 14,258 5,414 4,784 10,198 - - 0 14,405 14,412 28,817
  San Diego de la Unión 924 415 1,339 200 279 479 3,849 4,574 8,423 3,077 2,725 5,802 - - 0 8,050 7,993 16,043
  Santa Cruz 1,237 818 2,055 221 380 601 4,383 4,917 9,300 3,018 2,582 5,600 - - 0 8,859 8,697 17,556
  Silao 3,230 2,507 5,737 278 479 757 7,414 10,049 17,463 6,058 5,674 11,732 2 3 5 16,982 18,712 35,694
  Tarimoro 756 420 1,176 114 159 273 2,827 3,040 5,867 2,454 2,004 4,458 - - 0 6,151 5,623 11,774
  Valle de Santiago 3,825 3,071 6,896 228 326 554 12,131 14,693 26,824 8,117 7,710 15,827 - - 0 24,301 25,800 50,101
  Victoria 1,464 659 2,123 272 276 548 3,498 4,554 8,052 3,314 2,868 6,182 - - 0 8,548 8,357 16,905
  Yuriria 2,546 1,680 4,226 592 1,028 1,620 8,453 10,599 19,052 7,017 6,120 13,137 - - 0 18,608 19,427 38,035
  Sumas 90,786 65,618 156,404 14,244 20,577 34,821 238,584 298,706 537,290 186,672 166,315 352,987 65 84 149 530,351 551,300 1,081,651
                                     
Estado de Guerrero                                    
Distritos                                    
  Bravos (Chilpancingo, Capital) 3,814 2,345 6,159 434 472 906 8,947 10,560 19,507 7,059 6,692 13,751 325 10 335 20,579 20,079 40,658
  Abasolo 1,037 531 1,568 72 98 170 8,584 9,246 17,830 4,475 4,659 9,134 - - 0 14,168 14,534 28,702
  Alarcón 3,526 1,585 5,111 271 302 573 8,315 11,038 19,353 6,902 6,771 13,673 10 19 29 19,024 19,715 38,739
  Aldama 5,627 1,980 7,617 849 682 1,531 16,384 21,311 37,695 14,811 13,494 28,305 149 277 426 37,830 37,744 75,574
  Alvarez 1,765 666 2,431 232 246 478 13,048 16,335 29,383 10,563 9,811 20,374 - - 0 25,608 27,058 52,666
  Allende 1,451 948 2,399 87 126 213 8,815 10,446 19,261 6,914 6,655 13,569 - - 0 17,267 18,175 35,442
  Galeana 1,442 1,081 2,523 207 316 523 5,858 7,608 13,466 4,826 4,535 9,361 67 49 116 12,400 13,589 25,989
  Guerrero 1,584 964 2,548 191 220 411 8,749 10,393 19,142 6,938 6,350 13,288 - - 0 17,462 17,927 35,389
  Hidalgo 2,893 1,772 4,665 240 304 544 8,224 10,289 18,513 6,023 5,793 11,816 2 2 4 17,382 18,160 35,542
  Mina 3,593 1,636 5,229 420 262 682 20,285 24,064 44,349 15,060 13,375 28,435 4 7 11 39,362 39,344 78,706
  Montes de Oca 839 364 1,203 70 89 159 5,156 6,049 11,205 4,167 3,651 7,818 - - 0 10,232 10,153 20,385
  Morelos 1,467 456 1,923 90 68 158 14,427 15,137 29,564 8,198 8,048 16,246 - - 0 24,182 23,709 47,891
  Tabares 2,348 1,375 3,723 248 266 514 12,055 15,659 27,714 12,176 10,302 22,478 - - 0 26,827 27,602 54,429
  Zaragoza 1,569 648 2,217 291 274 565 5,334 7,195 12,529 4,770 4,085 8,855 - - 0 11,964 12,202 24,166
  Sumas 32,965 16,351 49,316 3,702 3,725 7,427 144,181 175,330 319,511 112,882 104,221 217,103 557 364 921 294,287 299,991 594,278
                                     
Estado de Hidalgo                                    
Distritos                                    
  Pachuca (Capital) 16,040 11,786 27,826 761 899 1,660 17,210 23,733 40,943 13,890 13,436 27,326 250 363 613 48,151 50,217 98,368
  Actopan 3,140 2,071 5,211 37 62 99 9,486 13,277 22,763 7,949 7,212 15,161 224 308 532 20,836 22,930 43,766
  Apan 2,178 1,544 3,722 100 130 230 5,029 5,295 10,324 3,143 2,849 5,992 19 21 40 10,469 9,839 20,308
  Atotonilco el Grande 2,586 1,333 3,919 34 38 72 4,411 6,870 11,281 3,941 3,735 7,676 5 7 12 10,977 11,983 22,960
  Huejutla 7,482 7,235 14,717 40 26 66 22,908 25,571 48,479 19,015 17,990 37,005 9 15 24 49,454 50,837 100,291
  Huichapan 3,312 2,095 5,407 69 62 131 6,449 9,404 15,853 5,832 5,382 11,214 201 264 465 15,863 17,207 33,070
  Ixmiquilpan 2,406 1,225 3,631 57 36 93 9,698 14,249 23,947 8,346 8,141 16,487 44 36 84 20,555 23,687 44,242
  Jacala 2,463 1,244 3,707 132 101 233 8,892 10,231 19,123 6,642 5,970 12,612 4 12 16 18,133 17,558 35,691
  Metztitlán 2,482 1,437 3,919 32 35 67 5,505 8,234 13,739 4,993 4,893 9,886 11 13 24 13,023 14,612 27,635
  Molango 3,391 1,987 5,378 222 241 463 9,534 12,182 21,716 7,828 7,565 15,393 43 51 94 21,018 22,026 43,044
  Tenango 1,401 565 1,966 23 11 34 10,264 10,825 21,089 6,157 5,379 11,536 16 13 29 17,861 16,793 34,654
  Tula de Allende 5,062 2,589 7,651 122 105 227 7,661 10,952 18,613 6,909 6,605 13,514 13 18 31 19,767 20,269 40,036
  Tulancingo 5,567 4,389 9,956 105 134 239 11,208 13,806 25,014 8,858 8,399 17,257 61 48 109 26,799 26,776 52,575
  Zacualtipán 1,971 1,623 3,594 63 60 123 4,556 5,923 10,479 3,473 3,365 6,838 7 16 23 10,070 10,987 21,057
  Zimapán 2,332 1,382 3,714 10 41 51 6,001 8,702 14,703 5,221 5,155 10,376 8 2 10 13,572 15,282 28,854
  Sumas 61,813 42,505 104,318 1,807 1,981 3,788 138,812 179,254 318,066 112,197 106,076 218,273 919 1,187 2,106 315,548 331,003 646,551
                                     
Estado de Jalisco                                    
Cantones                                    
  Guadalajara (Capital) 44,332 43,376 91,708 2,101 3,302 5,403 35,798 44,239 80,037 28,867 28,974 57,841 409 491 900 111,507 124,382 235,889
  Ameca 8,253 8,102 16,355 653 849 1,502 14,501 15,329 29,830 10,203 9,802 20,005 155 169 324 33,765 34,251 68,016
  Ahualulco 8,370 7,609 15,979 161 219 380 14,511 15,379 29,890 10,190 9,775 19,965 1 1 2 33,233 32,983 66,216
  Autlán 10,117 10,461 20,578 397 643 1,040 16,045 17,097 33,142 12,818 12,158 24,976 7 7 14 39,384 40,366 79,750
  Colotlán 7,320 5,721 13,041 566 1,014 1,580 15,498 18,514 34,012 12,158 11,195 23,353 2 - 2 35,544 36,444 71,988
  Chapala 5,638 4,979 10,617 536 621 1,157 11,957 12,603 24,560 8,897 7,934 16,831 17 154 171 27,045 26,291 53,336
  Lagos 10,861 10,559 21,420 1,386 1,629 3,015 20,167 22,726 42,893 15,778 15,244 31,022 44 65 109 48,236 50,223 98,459
  La Barca 16,731 14,759 31,490 1,786 2,761 4,547 37,559 40,922 78,481 29,309 27,220 56,529 75 104 179 85,460 85,766 171,226
  Mascota 7,478 7,422 14,900 220 377 597 10,223 11,046 21,269 8,485 8,105 16,590 - - 0 26,406 26,950 53,356
  Sayula 9,821 9,662 19,483 325 491 816 16,713 18,864 35,577 11,412 11,265 22,677 72 95 167 38,343 40,377 78,720
  Teocaltiche 8,660 7,602 16,262 985 1,562 2,547 18,548 22,421 40,969 15,541 14,237 29,778 5 7 12 43,739 45,829 89,568
  Zapotlán (Ciudad Guzmán) 15,241 15,402 30,643 1,684 2,020 3,704 30,705 33,351 64,056 22,385 21,519 43,904 13 11 24 70,028 72,303 142,331
  Sumas 152,822 149,654 302,476 10,800 15,488 26,288 242,225 272,491 514,716 186,043 177,428 363,471 800 1,104 1,904 592,690 616,165 1,208,855
                                     
Estado de México                                    
Distritos                                    
  Toluca (Toluca, Capital) 15,454 10,180 25,634 783 866 1,649 30,369 42,316 72,685 26,127 24,264 50,391 22 33 55 72,755 77,659 150,414
  Cuautitlán 4,759 2,221 6,980 205 188 393 6,749 9,452 16,201 5,923 5,291 11,214 - - 0 17,636 17,152 34,788
  Chalco 9,060 5,069 14,129 536 412 948 13,105 19,387 32,492 12,874 11,487 24,361 - - 0 35,575 36,355 71,930
  El Oro de Hidalgo 6,195 2,965 9,160 392 351 743 14,311 18,922 33,233 11,747 11,052 22,799 27 17 44 32,672 33,307 65,979
  Ixtlahuaca 3,817 1,598 5,415 153 164 317 17,041 22,585 39,626 15,587 14,274 29,861 - - 0 36,598 38,621 75,219
  Jilotepec 4,184 1,748 5,932 304 340 644 9,413 13,469 22,882 9,560 9,074 18,634 - - 0 23,461 24,631 48,092
  Lerma 3,949 1,352 5,301 205 172 377 9,810 14,683 24,493 9,123 8,168 17,291 - - 0 23,087 24,375 47,462
  Otumba 4,077 1,623 5,700 434 199 633 7,847 10,065 17,912 5,667 5,241 10,908 1 1 2 18,026 17,129 35,155
  Sultepec 4,081 1,609 5,690 472 301 773 14,053 19,104 33,157 14,812 12,349 27,161 11 12 23 33,429 33,375 66,804
  Temascaltepec 3,275 1,325 4,600 447 354 801 10,966 14,420 25,386 9,784 8,483 18,267 - - 0 24,472 24,582 49,054
  Tenancingo 7,867 4,062 11,929 1,009 1,122 2,131 13,581 19,812 33,393 13,392 11,419 24,811 - - 0 35,849 36,415 72,264
  Tenango 14,176 11,053 25,229 1,323 1,707 3,030 9,857 15,310 25,167 11,994 11,905 23,899 - - 0 37,350 39,975 77,325
  Texcoco 8,795 3,954 12,749 411 366 777 9,865 15,052 24,917 9,593 8,511 18,104 - - 0 28,664 27,883 56,547
  Tlalnepantla 8,178 4,466 12,644 459 386 845 10,946 15,220 26,166 10,937 9,710 20,647 - - 0 30,520 29,782 60,302
  Valle de Bravo 3,836 1,804 5,640 405 262 667 11,595 15,111 26,706 9,604 8,586 18,190 - - 0 25,440 25,763 51,203
  Zumpango  3,403 1,793 5,196 207 163 370 5,449 7,377 12,826 4,479 4,101 8,580 - - 0 13,538 13,434 26,972
  Sumas 105,106 56,822 161,928 7,745 7,353 15,098 194,957 272,285 467,242 181,203 163,915 345,118 61 63 124 489,072 500,438 989,510
                                     
Estado de Michoacán                                    
Distritos                                    
  Morelia (Morelia, Capital) 14,803 13,919 28,722 5,045 5,774 10,819 30,991 36,051 67,042 19,028 19,184 38,212 81 131 212 69,948 75,059 145,007
  Ario de Rosales 2,388 1,897 4,285 645 806 1,451 9,662 10,460 20,122 5,547 5,292 10,839 10 10 20 18,252 18,465 36,717
  Apatzingán 1,314 905 2,219 450 530 980 7,779 7,190 14,969 3,470 3,215 6,685 - - 0 13,013 11,840 24,853
  Coalcomán 1,392 1,056 2,448 287 232 519 7,755 7,503 15,258 4,186 3,966 8,152 10 - 10 13,630 12,757 26,387
  Huetamo 1,783 1,130 2,913 673 775 1,448 9,604 10,107 19,711 5,673 4,954 10,627 11 6 17 17,744 16,972 34,716
  Jiquilpan 5,112 5,661 10,773 1,986 2,164 4,150 14,882 15,899 30,771 9,337 8,748 18,085 11 11 22 31,328 32,483 63,801
  La Piedad 5,808 5,769 11,577 2,219 2,706 4,925 17,539 19,975 37,514 11,153 10,602 21,755 10 9 19 36,729 39,061 75,790
  Maravatío 5,512 3,566 9,078 2,178 2,137 4,315 16,431 18,883 35,314 10,274 10,155 20,429 3 - 3 34,398 34,741 69,139
  Pátzcuaro 4,547 3,431 7,978 1,661 1,874 3,535 13,195 15,329 28,524 7,959 7,685 15,644 26 31 57 27,388 28,350 55,738
  Puruándiro 5,954 4,950 10,904 2,641 3,152 5,793 22,682 26,635 49,317 12,743 12,448 25,191 30 21 51 44,050 47,206 91,256
  Salazar 550 495 1,045 175 167 342 2,963 3,364 6,327 1,568 1,831 3,399 - - 0 5,256 5,857 11,113
  Tacámbaro 2,379 1,892 4,271 672 720 1,392 11,387 11,061 22,448 5,938 5,461 11,399 4 1 5 20,380 19,135 39,515
  Uruapan 7,830 6,430 14,260 3,973 4,339 8,312 23,230 25,688 48,918 11,070 10,975 22,045 9 9 18 46,112 47,441 93,553
  Zamora 8,380 7,893 16,273 3,780 3,964 7,744 22,466 26,547 49,013 12,638 12,204 24,842 61 61 122 47,325 50,669 97,994
  Zitácuaro 4,455 2,592 7,047 2,596 2,730 5,326 16,776 18,716 35,492 10,125 10,264 20,389 26 19 45 33,978 34,321 68,299
  Zinapécuaro 4,470 2,677 7,147 1,513 1,632 3,145 14,442 15,372 29,814 9,127 8,769 17,896 - - 0 29,552 28,450 58,002
  Sumas 76,677 64,263 140,940 30,494 33,702 64,196 241,774 268,780 510,554 139,836 135,753 275,589 292 309 601 489,073 502,807 991,880
                                     
Estado de Morelos                                    
Distritos                                    
  Cuernavaca (Cuernavaca, Capital) 6,567 4,769 11,336 482 561 1,043 8,275 10,977 19,252 6,971 6,689 13,660 93 93 186 22,388 23,089 45,477
