Indice
CONCENTRACIÓN GENERAL DE POBLACIÓN, SEGÚN EL IDIOMA O LENGUA HABLADO
Rev. Estados Idioma Castellano Idiomas Nativos Idiomas Extranjeros Total General
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
                         
Aguascalientes  58,699  61,333  120,032 - - -  294  185  479  58,993  61,518  120,511
Baja California  25,743  23,707  49,450  392  319  711  1,737  374  2,111  27,872  24,400  52,272
Campeche  29,457  28,404  57,861  14,196  14,084  28,280  422  98  520  44,075  42,586  86,661
Coahuila  183,764  174,607  358,371  145  118  263  2,624  834  3,458  186,533  175,559  362,092
Colima  37,833  39,686  77,519 - - -  170  15  185  38,003  39,701  77,704
Chiapas  155,948  161,822  317,770  59,106  61,057  120,163  808  102  910  215,862  222,981  438,843
Chihuahua  186,186  180,236  366,422  17,377  15,860  33,237  4,315  1,733  6,048  207,878  197,829  405,707
Distrito Federal  328,896  369,498  698,394  5,355  5,549  10,904  7,307  4,148  11,455  341,558  379,195  720,753
Durango  243,030  234,531  477,561  2,130  1,893  4,023  1,163  428  1,591  246,323  236,852  483,175
Guanajuato  522,368  543,832 1, 066,200  7,347  7,239  14,586  636  229  865  530,351  551,300 1, 081,651
Guerrero  234,031  238,737  472,768  60,021  61,213  121,234  235  41  276  294,287  299,991  594,278
Hidalgo  233,128  242,440  475,568  81,805  88,343  170,148  615  220  835  315,548  331,003  646,551
Jalisco  589,907  613,762 1, 203,669  1,939  2,025  3,964  844  378  1,222  592,690  616,165 1, 208,855
México  424,232  424,212  848,444  64,241  75,974  140,215  599  252  851  489,072  500,438  989,510
Michoacán  464,099  477,878  941,977  24,535  24,802  49,337  439  127  566  489,073  502,807  991,880
Morelos  81,586  81,719  163,305  7,862  8,283  16,145  94  50  144  89,542  90,052  179,594
Nuevo León  182,074  181,331  363,405 - - -  1,179  566  1,745  183,253  181,897  365,150
Oaxaca  265,502  266,425  531,927  245,146  262,137  507,283  959  229  1,188  511,607  528,791 1, 040,398
Puebla  444,005  467,768  911,773  91,269  97,071  188,340  920  567  1,487  536,194  565,406 1, 101,600
Querétaro  112,909  114,190  227,099  8,303  9,142  17,445  91  28  119  121,303  123,360  244,663
Quintana Roo  4,748  2,185  6,933  645  538  1,183  694  299  993  6,087  3,022  9,109
San Luis Potosí  276,319  286,918  563,237  32,245  31,203  63,448  745  370  1,115  309,309  318,491  627,800
Sinaloa  154,919  160,485  315,404  3,488  3,255  6,743  1,302  193  1,495  159,709  163,933  323,642
Sonora  121,788  120,066  241,854  7,346  7,208  14,554  7,764  1,211  8,975  136,898  128,485  265,383
Tabasco  86,583  88,879  175,462  5,830  6,126  11,956  129  27  156  92,542  95,032  187,574
Tamaulipas  126,345  122,628  248,973  2 -  2  541  125  666  126,888  122,753  249,641
Tepic  80,500  77,309  157,809  6,765  6,033  12,798  510  56  566  87,775  83,398  171,173
Tlaxcala  80,206  78,878  159,084  11,815  13,247  25,062  16  9  25  92,037  92,134  184,171
Veracruz  467,383  463,356  930,739  98,332  99,766  198,098  3,131  891  4,022  568,846  564,013 1, 132,859
Yucatán  67,597  69,600  137,197  98,567  101,616  200,183  1,861  372  2,233  168,025  171,588  339,613
Zacatecas  236,024  241,141  477,165  1 -  1  313  77  390  236,338  241,218  477,556
                         
Sumas 6, 505,809 6, 637,563 13, 143,372  956,205 1, 004,101 1, 960,306  42,457  14,234  56,691 7, 504,471 7, 655,898 15, 160,369