Indice
II
NÚMERO DE HABITANTES DE LA REPÚBLICA, SEGÚN
DATOS CENSALES DE 1985, 1900 Y 1910, POR SEXO Y EDADES,
CLASIFICADOS POR LOS SISTEMAS STANDARD, NACIONAL, KOROSY E INTERNACIONAL,
ASI COMO LAS DIFERENCIAS ABSOLUTAS Y PROPORCIONALES POR CIENTO ENTRE LOS DOS ÚLTIMOS CENSOS
Rev. Edades Censo de 1895 Censo de 1900 Censo de 1910                     Diferencia entre 1900 y 1910  Por ciento
Censo de 1895 Censo de 1900 Censo de 1910 Absolutos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total   Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
                                                             
TOTAL DE LA REPÚBLICA   6,279,717 6,351,841 12,631,558 6,752,107 6,855,176 13,607,283 7,504,471 7,655,898 15,160,369   6,280 6,352 12,632 6,752 6,855 13,607 7,504 7,656 15,160 752,364 800,722 1,553,086 - - -
                                                     
DIVISIÓN STANDARD                                                    
Hasta   15 años 2,681,731 2,560,803 5,242,534 2,857,271 2,732,070 5,589,341 3,255,054 3,120,476 6,375,530   2,682 2,561 5,243 2,857 2,732 5,589 3,255 3,120 6,376 397,783 388,406 786,189 16.92 14.22 14.06
  De   16 a   50 años 3,046,070 3,283,143 6,329,213 3,287,750 3,547,808 6,835,558 3,602,820 3,906,427 7,509,247   3,046 3,283 6,329 3,288 3,548 6,836 3,603 3,906 7,509 315,070 358,619 673,689 9.58 10.11 9.85
  De   51 en adelante 551,916 507,895 1,059,811 607,086 575,298 1,182,384 646,597 628,995 1,275,592   552 508 1,060 607 575 1,182 647 629 1,276 39,511 53,697 93,208 6.51 9.33 7.88
                                                     
DIVISIÓN PARA MÉXICO                                                    
  De   16 a   45 años 2,758,558 2,976,487 5,735,045 2,964,278 3,214,170 6,178,448 3,267,611 3,552,501 6,820,112   2,759 2,976 5,735 2,964 3,214 6,178 3,268 3,553 6,820 303,333 338,331 641,664 10.23 10.53 10.38
  De   21 a   45 " 2,153,328 2,244,238 4,397,566 2,294,767 2,419,016 4,713,783 2,549,629 2,700,844 5,250,473   2,153 2,244 4,398 2,295 2,419 4,714 2,550 2,701 5,250 254,862 281,828 536,690 11.11 11.65 11.38
  De   21 a   50 " 2,440,840 2,550,894 4,991,734 2,618,239 2,752,654 5,370,893 2,884,838 3,054,770 5,939,608   2,441 2,551 4,992 2,618 2,753 5,371 2,885 3,055 5,940 266,599 302,116 568,715 10.18 10.97 10.59
                                                     
  De   16 a   30 " 1,724,039 1,975,146 3,699,185 1,848,212 2,120,095 3,968,307 2,043,595 2,351,223 4,394,818   1,724 1,975 3,699 1,848 2,120 3,968 2,044 2,351 4,395 195,383 231,128 426,511 10.57 10.90 10.75
  De   31 a   50 " 1,322,031 1,307,997 2,630,028 1,439,538 1,427,713 2,867,251 1,559,225 1,555,204 3,114,429   1,322 1,308 2,630 1,440 1,428 2,867 1,559 1,555 3,114 119,687 127,491 247,178 8.31 8.93 8.62
  De   51 a   65 " 405,933 376,217 782,150 430,841 412,705 843,546 463,396 450,319 913,715   406 376 782 431 413 844 463 450 914 32,555 37,614 70,169 7.56 9.11 8.32
  De   66 a   80 " 121,494 106,906 228,400 143,485 129,103 272,588 153,990 147,402 301,392   121 107 228 143 129 273 154 147 301 10,505 18,299 28,804 7.32 14.17 10.57
  De   81 en adelante 24,489 24,772 49,261 32,760 33,490 66,250 29,211 31,274 60,485   24 25 49 33 33 66 29 31 60 -3,549 -2,216 -5,765 10.83 6.62 8.70
                                                     
Hasta   10 años 1,989,491 1,899,789 3,889,280 2,118,096 2,026,612 4,144,708 2,438,711 2,342,090 4,780,801   1,989 1,900 3,889 2,118 2,027 4,145 2,439 2,342 4,781 320,615 315,478 636,093 15.14 15.57 15.35
  De   11 a   20 años 1,297,470 1,393,263 2,690,733 1,408,686 1,500,612 2,909,298 1,534,325 1,630,043 3,164,368   1,297 1,393 2,691 1,409 1,501 2,909 1,534 1,630 3,164 125,639 129,431 255,070 8.92 8.62 8.77
  De   21 a   40 " 1,938,679 2,044,495 3,983,174 2,055,615 2,198,647 4,254,262 2,279,543 2,452,159 4,731,702   1,939 2,044 3,983 2,056 2,199 4,254 2,280 2,452 4,732 223,928 253,512 477,440 10.89 11.53 11.22
  De   41 a   60 " 820,464 816,409 1,636,873 908,599 897,095 1,805,694 979,737 974,438 1,954,175   820 816 1,637 909 897 1,806 980 974 1,954 71,138 77,343 148,481 7.83 8.62 8.22
  De   61 en adelante 233,613 197,885 431,498 261,111 232,210 493,321 272,155 257,168 529,323   234 198 431 261 232 493 272 257 529 11,044 24,958 36,002 4.23 10.75 7.30
                                                     
DIVISIÓN KOROSY                                                    
Hasta   10 años 1,989,491 1,899,789 3,889,280 2,118,096 2,026,612 4,144,708 2,438,711 2,342,090 4,780,801   1,989 1,900 3,889 2,118 2,027 4,145 2,439 2,342 4,781 320,615 315,478 636,093 15.14 15.57 15.35
  De   11 a   20 años 1,297,470 1,393,263 2,690,733 1,408,686 1,500,612 2,909,298 1,534,325 1,630,043 3,164,368   1,297 1,393 2,691 1,409 1,501 2,909 1,534 1,630 3,164 125,639 129,431 255,070 8.92 8.62 8.77
  De   21 a   30 " 1,118,809 1,242,897 2,361,706 1,178,701 1,324,941 2,503,642 1,325,613 1,499,566 2,825,179   1,119 1,243 2,362 1,179 1,325 2,504 1,326 1,500 2,825 146,912 174,625 321,537 12.46 13.18 12.84
  De   31 a   40 " 819,870 801,598 1,621,468 876,914 873,706 1,750,620 953,930 952,593 1,906,523   820 802 1,621 877 874 1,751 954 953 1,907 77,016 78,887 155,903 8.78 9.03 8.90
  De   41 a   50 " 502,161 506,399 1,008,560 562,624 554,007 1,116,631 605,295 602,611 1,207,906   502 506 1,009 563 554 1,117 605 603 1,208 42,671 48,604 91,275 7.58 8.77 8.17
  De   51 a   60 " 318,303 310,010 628,313 345,975 343,088 689,063 374,442 371,827 746,269   318 310 628 346 343 689 374 372 746 28,467 28,739 57,206 8.23 8.38 8.30
  De   61 a   70 " 159,766 129,015 288,781 170,212 145,175 315,387 177,594 162,845 340,439   160 129 289 170 145 315 178 163 340 7,382 17,670 25,052 4.34 12.17 7.94
  De   71 a   80 " 49,358 44,098 93,456 58,139 53,545 111,684 65,350 63,049 128,399   49 44 93 58 54 112 65 63 128 7,211 9,504 16,715 12.40 17.75 14.54
  De   81 a   90 " 13,555 12,543 26,098 16,742 15,714 32,456 16,350 16,757 33,107   14 13 26 17 16 32 16 17 33 -392 1,043 651 2.34 6.64 5.09
  De   91 a   100 " 3,801 3,561 7,362 4,201 4,354 8,555 3,934 4,156 8,090   4 4 7 4 4 9 4 4 8 -267 -198 -465 6.35 4.55 3.43
  De  más de   100 años 332 382 714 379 411 790 412 505 917       1     1   1 1 33 94 127 8.71 22.87 16.07
  Se ignora   6,801 8,286 15,087 11,438 13,011 24,449 8,515 9,856 18,371   7 8 15 11 13 24 9 10 18 -2,923 -3,155 -6,078 25.55 24.25 24.86
                                                     
DIVISIÓN INTERNACIONAL                                                  
Hasta   5 años 1,093,848 1,060,219 2,154,067 1,189,740 1,156,612 2,346,352 1,336,403 1,296,765 2,633,168   1,094 1,060 2,154 1,190 1,157 2,346 1,336 1,297 2,633 146,663 140,153 286,816 12.33 12.12 12.22
  De   6 a   10   895,643 839,570 1,735,213 928,356 870,000 1,798,356 1,102,308 1,045,325 2,147,633   896 840 1,735 928 870 1,798 1,102 1,045 2,148 173,952 175,325 349,277 18.74 20.15 19.42
  De   11 a   15 " 692,240 661,014 1,353,254 739,175 705,458 1,444,633 816,343 778,386 1,594,729   692 661 1,353 739 705 1,445 816 778 1,595 77,168 72,928 150,096 10.44 10.34 10.39
  De   16 a   20 " 605,230 732,249 1,337,479 669,511 795,154 1,464,665 717,982 851,657 1,569,639   605 732 1,337 670 795 1,465 718 852 1,570 48,471 56,503 104,974 7.24 7.11 7.17
  De   21 a   25 " 514,681 571,645 1,086,326 544,372 614,389 1,158,761 626,898 712,354 1,339,252   515 572 1,086 544 614 1,159 627 712 1,339 82,526 97,965 180,491 15.16 15.94 15.58
  De   26 a   30 " 604,128 671,252 1,275,380 634,329 710,552 1,344,881 698,715 787,212 1,485,927   604 671 1,275 634 711 1,345 699 787 1,486 64,386 76,660 141,046 10.15 10.79 10.49
  De   31 a   35 " 350,368 325,262 675,630 367,025 351,347 718,372 419,790 397,315 817,105   350 325 676 367 351 718 420 397 817 52,765 45,968 98,733 14.38 13.08 13.74
  De   36 a   40 " 469,502 476,336 945,838 509,889 522,359 1,032,248 534,140 555,278 1,089,418   470 476 946 510 522 1,032 534 555 1,089 24,251 32,919 57,170 4.76 6.30 5.54
  De   41 a   45 " 214,649 199,743 414,392 239,152 220,369 459,521 270,086 248,685 518,771   215 200 414 239 220 460 270 249 519 30,934 28,316 59,250 12.93 12.85 12.89
  De   46 a   50 " 287,512 306,656 594,168 323,472 333,638 657,110 335,209 353,926 689,135   288 307 594 323 334 657 335 354 689 11,737 20,288 32,025 3.63 6.08 4.87
  De   51 a   55 " 124,293 113,229 237,522 132,498 124,725 257,223 148,456 135,904 284,360   124 113 238 132 125 257 148 136 284 15,958 11,179 27,137 12.04 8.96 10.55
  De   56 a   60 " 194,010 196,781 390,791 213,477 218,363 431,840 225,986 235,923 461,909   194 197 391 213 218 432 226 236 462 12,509 17,560 30,069 5.86 8.04 6.96
  De   61 a   65 " 87,630 66,207 153,837 84,866 69,617 154,483 88,954 78,492 167,446   88 66 154 85 70 154 89 78 167 4,088 8,875 12,963 4.82 12.75 8.39
  De   66 a   70 " 72,136 62,808 134,944 85,346 75,558 160,904 88,640 84,353 172,993   72 63 135 85 76 161 89 84 173 3,294 8,795 12,089 3.86 11.64 7.51
  De   71 a   75 " 24,573 20,176 44,749 27,528 24,385 51,913 30,727 28,308 59,035   25 20 45 28 24 52 31 28 59 3,199 3,923 7,122 11.62 16.09 13.72
  De   76 a   80 " 24,785 23,922 48,707 30,611 29,160 59,771 34,623 34,741 69,364   25 24 49 31 29 60 35 35 69 4,012 5,581 9,593 13.11 19.14 16.05
  De   81 a   85 " 7,340 6,612 13,952 8,808 8,032 16,840 8,847 8,849 17,696   7 7 14 9 8 17 9 9 18 39 817 856 0.44 10.17 5.08
  De   86 a   90 " 6,215 5,931 12,146 7,934 7,682 15,616 7,503 7,908 15,411   6 6 12 8 8 16 8 8 15 -431 226 -205 5.43 2.94 1.31
  De   91 a   95 " 2,201 1,942 4,143 2,292 2,318 4,610 2,053 2,176 4,229   2 2 4 2 2 5 2 2 4 -239 -142 -381 10.43 6.12 8.26
  De   96 a   100 " 1,600 1,619 3,219 1,909 2,036 3,945 1,881 1,980 3,861   2 2 3 2 2 4 2 2 4 -28 -56 -84 1.47 2.75 2.13
  De  más de   100 años 332 382 714 379 411 790 412 505 917       1     1   1 1 33 94 127 8.71 22.87 16.07
  Se ignora   6,801 8,286 15,087 11,438 13,011 24,449 8,515 9,856 18,371   7 8 15 11 13 24 9 10 18 -2,923 -3,155 -6,078 25.55 24.25 24.86
                                                             
Los censos de 1895 y 1900 resultan aquí con pequeñas diferencias con los publicados en abril de 1913, por haberse considerado en éstos los habitantes de paso de los Estados de Chiapas y Sonora.