Indice
IV
PREDOMINIO DE UN SEXO SOBRE OTRO, POR ENTIDADES FEDERALES,
DISTRITOS, PARTIDOS, ETC., SEGÚN DATOS CENSALES DE 1910
Rev. Entidades Hombres Mujeres Predominio
Absoluto Relativo (Proporcional por ciento)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
               
Aguascalientes          
  Partidos          
  Aguascalientes  37,052 39,539 - 2,487 - 6.7
  Rincón de Romos 7,279 7,153 126 - 1.8 -
  Ocampo 9,105 9,185 - 80 - 0.88
  Calvillo 5,557 5,641 - 84 - 1.5
  Totales 58,993 61,518 - 2,525 - 4.3
           
Baja California          
  Distritos          
  Norte 5,966 3,794 2,172 - 57.2 -
  Sur  21,906 20,606 1,300 - 6.3 -
  Totales 27,872 24,400 3,472 - 14.2 -
           
Campeche          
  Partidos          
  Campeche  10,866 12,417 - 1,551 - 14.3
  Champotón 6,904 4,390 2,514 - 57.3 -
  Bolonchenticul 4,173 3,817 356 - 9.3 -
  Carmen 9,473 9,376 97 - 1.0 -
  Hecelchakán 12,659 12,586 73 - 0.6 -
  Totales 44,075 42,586 1,489 - 3.5 -
           
Coahuila          
  Distritos          
  Centro 45,075 44,489 586 - 1.3 -
  Monclova 49,290 45,356 3,934 - 8.7 -
  Parras 31,612 28,516 3,096 - 10.8 -
  Viesca 36,890 34,755 2,135 - 6.1 -
  Río Grande 23,666 22,443 1,223 - 5.4 -
  Totales 186,533 175,559 10,974 - 6.2 -
           
Colima          
  Distritos          
  Centro  25,957 27,765 - 1,808 - 7.0
  Alvarez 6,945 7,290 - 345 - 5.0
  Medellín 5,101 4,646 455 - 9.8 -
  Totales 38,003 39,701 - 1,698 - 4.5
           
Chiapas          
  Departamentos          
  Tuxtla 19,468 20,799 - 1,331 - 6.8
  Comitán  23,929 26,902 - 2,973 - 12.4
  Chiapa 15,168 16,265 - 1,097 - 7.2
  Chilón 20,024 20,983 - 959 - 4.8
  La Libertad 10,570 11,166 - 596 - 5.6
  Las Casas 28,856 32,213 - 3,357 - 11.6
  Mariscal 9,212 9,371 - 159 - 1.7
  Mezcalapa 7,729 8,367 - 638 - 8.2
  Palenque 11,406 10,716 690 - 6.4 -
  Pichucalco 14,412 14,736 - 324 - 2.2
  Simojovel 16,194 16,421 - 227 - 1.4
  Soconusco 29,105 25,586 3,519 - 13.7 -
  Tonalá 9,789 9,456 333 - 3.5 -
  Totales 215,862 222,981 - 7,119 - 3.3
           
Chihuahua          
  Distritos          
  Andrés del Río 13,505 11,723 1,782 - 15.2 -
  Arteaga 6,122 5,744 378 - 6.6 -
  Benito Juárez 17,517 16,832 685 - 4.1 -
  Bravos 8,540 7,806 734 - 9.4 -
  Camargo 20,624 20,127 497 - 2.5 -
  Galeana 12,371 10,888 1,483 - 13.6 -
  Guerrero 20,491 18,654 1,837 - 9.8 -
  Hidalgo 29,888 29,005 883 - 3.0 -
  Iturbide 47,311 46,601 710 - 1.5 -
  Jiménez 13,854 13,447 407 - 3.0 -
  Mina 9,652 9,262 390 - 4.2 -
  Rayón 8,003 7,740 263 - 3.4 -
  Totales 207,878 197,829 10,049 - 5.1 -
           
Distrito Federal          
  Municipalidades          
  México 218,774 252,292 - 33,518 - 15.3
  Tacubaya 17,571 19,981 - 2,410 - 14.0
  Tacuba 17,191 18,896 - 1,705 - 9.9
  Xochimilco 15,189 14,904 285 - 1.9 -
  Ixtapalapa 12,518 11,989 529 - 4.4 -
  Mixcoac 11,020 10,792 228 - 2.1 -
  Guadalupe Hidalgo 8,531 9,813 - 1,282 - 15.0
  San Angel 8,331 8,403 - 72 - 0.9
  Milpa Alta 8,201 8,067 134 - 1.7 -
  Tlalpan 8,161 7,287 874 - 12.0 -
  Atzacapotzalco 7,101 7,318 - 217 - 3.0
  Coyoacán 6,387 6,843 - 456 - 7.1
  Cuajimalpa 2,583 2,610 - 27 - 1.0
  Totales 341,558 379,195 - 37,637 - 11.0
           
Durango          
  Partidos          
  Durango 48,690 48,213 477 - 1.0 -
  Cuencamé 21,342 19,857 1,485 - 7.5 -
  El Oro 11,055 10,702 353 - 3.3 -
  Indé 11,308 10,969 339 - 3.1 -
  Mapimí  47,901 45,140 2,761 - 6.1 -
  Nazas 7,536 7,623 - 87 - 1.1
  Mezquital 5,406 5,020 386 - 7.7 -
  Nombre de Dios 14,493 14,235 258 - 1.8 -
  San Dimas 4,513 4,034 479 - 11.9 -
  San Juan de Guadalupe 7,329 6,807 522 - 7.7 -
  San Juan del Río 15,914 15,825 89 - 0.6 -
  Santiago Papasquiaro 29,619 28,327 1,292 - 4.6 -
  Tamazula 21,217 20,100 1,117 - 5.5 -
  Totales 246,323 236,852 9,471 - 4.0 -
           
Guanajuato          
  Distritos          
  Guanajuato 31,895 35,038 - 3,143 - 9.8
  León 41,653 47,857 - 6,204 - 14.9
  Pénjamo 30,842 32,759 - 1,917 - 6.2
  Ciudad González 28,740 28,295 445 - 1.6 -
  Irapuato 25,486 27,818 - 2,332 - 9.1
  Valle de Santiago 24,301 25,800 - 1,499 - 6.2
  Allende 22,651 21,989 662 - 3.0 -
  Celaya 22,711 24,173 - 1,462 - 6.4
  Hidalgo 21,799 22,264 - 465 - 2.1
  Salamanca 23,104 23,130 - 26 - 0.1
  Salvatierra 21,648 21,466 182 - 0.8 -
  Yuriria 18,608 19,427 - 819 - 4.4
  Silao 16,982 18,712 - 1,730 - 10.2
  Abasolo 18,036 19,576 - 1,540 - 8.5
  Acámbaro 19,909 19,359 550 - 2.8 -
  San Luis de la Paz 14,405 14,412 - 7 - 0.05
  Iturbide 16,266 16,649 - 383 - 2.3
  Apaseo 14,589 14,255 334 - 2.3 -
  Jerécuaro 13,214 12,566 648 - 5.1 -
  San Francisco del Rincón 12,389 13,811 - 1,422 - 11.5
  Cortazar 10,893 10,555 338 - 3.2 -
  Romita 8,917 9,309 - 392 - 4.4
  Comonfort 10,041 10,126 - 85 - 0.8
  Ciudad Manuel Doblado 8,571 8,690 - 119 - 1.4
  Santa Cruz 8,859 8,697 162 - 1.9 -
  Victoria 8,548 8,357 191 - 2.3 -
  San Diego de la Unión 8,050 7,993 57 - 0.7 -
  Porfirio Díaz 4,642 4,760 - 118 - 2.5
  Moroleón 5,953 7,244 - 1,291 - 21.7
  Tarimoro 6,151 5,623 528 - 9.4 -
  Purísima 5,703 5,882 - 179 - 3.1
  La Luz 4,795 4,708 87 - 1.8 -
  Totales 530,351 551,300 - 20,949 - 4.0
           
Guerrero          
  Distritos          
  Bravos 20,579 20,079 500 - 2.5 -
  Aldama 37,830 37,744 86 - 0.2 -
  Mina 39,362 39,344 18 - 0.05 -
  Morelos 24,182 23,709 473 - 2.0 -
  Alvarez 25,608 27,058 - 1,450 - 5.7
  Tabares 26,827 27,602 - 775 - 2.9
  Alarcón 19,024 19,715 - 691 - 3.6
  Hidalgo 17,382 18,160 - 778 - 4.5
  Allende 17,267 18,175 - 908 - 5.2
  Guerrero 17,462 17,927 - 465 - 2.7
  Abasolo 14,168 14,534 - 366 - 2.6
  Galeana 12,400 13,589 - 1,189 - 9.6
  Montes de Oca 10,232 10,153 79 - 0.8 -
  Zaragoza 11,964 12,202 - 238 - 2.0
  Totales 294,287 299,991 - 5,704 - 1.9
           
Hidalgo          
  Distritos          
  Actopan 20,836 22,930 - 2,094 - 10.0
  Apan 10,469 9,839 630 - 6.4 -
  Atotonilco 10,977 11,983 - 1,006 - 9.2
  Huejutla 49,454 50,837 - 1,383 - 2.8
  Huichapan 15,863 17,207 - 1,344 - 8.5
  Ixmiquilpan 20,555 23,687 - 3,132 - 15.2
  Jacala 18,133 17,558 575 - 3.3 -
  Metztitlán 13,023 14,612 - 1,589 - 1.2
  Molango 21,018 22,026 - 1,008 - 4.8
  Pachuca 48,151 50,217 - 2,066 - 4.3
  Tenango 17,861 16,793 1,068 - 6.3 -
  Tula 19,767 20,269 - 502 - 2.5
  Tulancingo 25,799 26,776 - 977 - 3.8
  Zacualtipán 10,070 10,987 - 917 - 9.1
  Zimapán 13,572 15,282 - 1,710 - 12.6
  Totales 315,548 331,003 - 15,455 - 4.9
           
Jalisco          
  Cantones          
  Guadalajara  111,507 124,382 - 12,875 - 11.5
  Lagos 48,236 50,223 - 1,987 - 4.1
  La Barca 85,460 85,766 - 306 - 0.4
  Sayula 38,343 40,377 - 2,034 - 5.3
  Ameca 33,765 34,251 - 486 - 1.4
  Autlán 39,384 40,366 - 982 - 2.5
  Chapala 27,045 26,291 754 - 2.9 -
  Colotlán 35,544 36,444 - 900 - 2.5
  Zapotlán (C. Guzmán) 70,028 72,303 - 2,275 - 3.2
  Mascota 26,406 26,950 - 544 - 2.1
  Teocaltiche 43,739 45,829 - 2,090 - 4.8
  Ahualulco 33,233 32,983 250 - 0.7 -
  Totales 592,690 616,165 - 23,475 - 4.0
           
Estado de México          
  Distritos          
  Toluca 72,755 77,659 - 4,904 - 6.7
  Cuautitlán 17,636 17,152 484 - 2.8 -
  Chalco 35,575 36,355 - 780 - 2.2
  El Oro de Hidalgo 32,672 33,307 - 635 - 1.9
  Ixtlahuaca 36,598 38,621 - 2,023 - 5.5
  Jilotepec 23,461 24,631 - 1,170 - 5.0
  Lerma 23,087 24,375 - 1,288 - 5.6
  Otumba 18,026 17,129 897 - 5.2 -
  Sultepec 33,429 33,375 54 - 0.2 -
  Temascaltepec 24,472 24,582 - 110 - 0.4
  Tenancingo 35,849 36,415 - 566 - 1.6
  Tenango 37,350 39,975 - 2,625 - 7.0
  Texcoco 28,664 27,883 781 - 2.8 -
  Tlalnepantla 30,520 29,782 738 - 2.5 -
  Valle de Bravo 25,440 25,763 - 323 - 1.3
  Zumpango 13,538 13,434 104 - 0.8 -
  Totales 489,072 500,438 - 11,366 - 2.3
           
Michoacán          
  Distritos          
  Morelia 69,948 75,059 - 5,111 - 7.3
  Zamora 47,325 50,669 - 3,344 - 7.1
  Uruapan 46,112 47,441 - 1,329 - 2.9
  Puruándiro 44,050 47,206 - 3,156 - 7.2
  La Piedad 36,729 39,061 - 2,332 - 6.3
  Maravatío 34,398 34,741 - 343 - 1.0
  Zitácuaro 33,978 34,321 - 343 - 1.0
  Jiquilpan 31,318 32,483 - 1,165 - 3.7
  Zinapécuaro 29,552 28,450 1,102 - 3.9 -
  Pátzcuaro 27,388 28,350 - 962 - 3.5
  Tacámbaro 20,380 19,135 1,245 - 6.5 -
  Ario de Rosales 18,252 18,465 - 213 - 1.2
  Huetamo 17,744 16,972 772 - 4.5 -
  Coalcomán 13,630 12,757 873 - 6.8 -
  Apatzingán 13,013 11,840 1,173 - 9.9 -
  Salazar 5,256 5,857 - 601 - 11.4
  Totales 489,073 502,807 - 13,734 - 2.8
           
Morelos          
  Distritos          
  Cuernavaca 22,388 23,089 - 701 - 3.1
  Morelos 16,810 16,797 13 - 0.08 -
  Jonacatepec 14,512 14,725 - 213 - 1.5
  Tetecala 13,196 13,068 128 - 1.0 -
  Juárez 12,731 12,038 693 - 5.7 -
  Yautepec 9,905 10,335 - 430 - 4.3
  Totales 89,542 90,052 - 510 - 0.6
           
Nuevo León          
  Municipalidades          
  Abasolo 304 267 37 - 13.8 -
  Agualeguas 1,830 1,934 - 104 - 5.7
  Allende 3,317 3,316 1 - 0.03 -
  Apodaca 2,121 2,331 - 210 - 9.9
  Aramberri 5,805 5,508 297 - 5.4 -
  Bustamante 1,650 1,846 - 196 - 11.9
  Cadereyta Jiménez 9,472 9,127 345 - 3.8 -
  Carmen 603 565 38 - 6.7 -
  Cerralvo 3,185 3,385 - 200 - 6.3
  Ciénega de Flores 865 868 - 3 - 0.35
  Colombia 219 209 10 - 4.8 -
  China 2,582 2,518 64 - 2.5 -
  Doctor Arroyo 13,653 12,665 988 - 7.8 -
  Doctor Cos 1,382 1,346 36 - 2.7 -
  Doctor González 1,507 1,405 102 - 7.2 -
  Galeana 8,944 8,489 455 - 5.3 -
  García 3,387 3,231 156 - 4.8 -
  Garza García 843 907 - 64 - 7.6
  General Bravo 1,355 1,306 49 - 3.7 -
  General Escobedo 560 535 25 - 4.7 -
  General Terán 6,061 5,833 228 - 3.9 -
  General Treviño 775 757 18 - 2.4 -
  General Zuazua 1,100 1,088 12 - 1.1 -
  Guadalupe 1,776 1,740 36 - 2.1 -
  Higueras 550 555 - 5 - 0.9
  Hualahuises 2,099 2,081 18 - 0.9 -
  Iturbide 1,195 1,114 81 - 7.3 -
  Juárez 1,606 1,564 42 - 2.7 -
  Lampazos 3,858 3,666 192 - 5.2 -
  Linares 10,773 10,794 - 21 - 0.2
  Los Aldamas 1,110 1,200 - 90 - 8.1
  Los Herreras 1,410 1,419 - 9 - 0.6
  Marín 994 1,104 - 110 - 11.1
  Mier y Noriega 2,522 2,468 54 - 2.2 -
  Mina 1,505 1,467 38 - 2.6 -
  Montemorelos 11,143 10,787 356 - 3.3 -
  Monterrey 42,322 43,972 - 1,650 - 3.9
  Parás 638 697 - 59 - 9.2
  Pesquería Chica 2,256 2,325 - 69 - 3.0
  Rayones 1,552 1,456 96 - 6.6 -
  Sabinas Hidalgo 4,804 4,668 136 - 2.9 -
  Salinas Victoria 2,321 2,356 - 35 - 1.5
  San Nicolás de los Garzas 1,306 1,338 - 32 - 2.4
  San Nicolás Hidalgo 960 923 37 - 4.0 -
  Santa Catarina 2,034 2,124 - 90 - 4.4
  Santiago 6,156 6,156 - - - -
  Vallecillo 1,668 1,570 98 - 6.2 -
  Villaldama 3,351 3,286 65 - 2.0 -
  Zaragoza 1,824 1,631 193 - 11.8 -
  Totales 183,253 181,897 1,356 - 0.7 -
           
Oaxaca          
  Distritos          
  Centro  34,718 38,698 - 3,980 - 11.5
  Coixtlahuaca 8,930 9,720 - 790 - 8.8
  Cuicatlán 12,943 13,551 - 608 - 4.7
  Choapan 7,074 7,209 - 135 - 1.9
  Ejutla 13,442 13,293 149 - 1.1 -
  Etla 17,964 18,095 - 131 - 0.7
  Huajuapan 26,792 28,302 - 1,510 - 5.6
  Ixtlán 15,591 16,633 - 1,042 - 6.7
  Jamiltepec 22,905 23,619 - 714 - 3.1
  Juchitán 31,798 32,854 - 1,056 - 3.3
  Juquila 12,870 12,789 81 - 0.6 -
  Miahuatlán 22,801 23,672 - 871 - 3.8
  Nochixtlán 21,116 21,888 - 772 - 3.6
  Ocotlán 19,723 19,925 - 202 - 1.0
  Pochutla 14,183 13,483 700 - 5.2 -
  Putla 15,378 15,376 2 - 0.013 -
  Silacayoapan 16,203 16,719 - 516 - 3.2
  Tehuantepec 22,123 22,576 - 453 - 2.0
  Teotitlán 19,721 20,561 - 840 - 4.2
  Teposcolula 15,348 16,588 - 1,240 - 8.1
  Tuxtepec 25,196 23,129 2,067 - 8.9 -
  Tlacolula 21,680 22,299 - 619 - 2.8
  Tlaxiaco 33,251 35,615 - 2,364 - 7.1
  Villa Alta 21,210 21,834 - 624 - 2.9
  Yautepec 13,108 13,992 - 884 - 6.7
  Zimatlán 25,539 26,371 - 832 - 3.2
  Totales 511,607 528,791 - 17,184 - 3.3
           
Puebla           
  Distritos          
  Puebla 51,196 61,791 - 10,595 - 20.7
  Huauchinango 48,311 47,653 658 - 1.4 -
  Tehuacán 40,777 43,893 - 3,116 - 7.6
  Chalchicomula 35,951 36,960 - 1,009 - 2.8
  Zacatlán 34,698 37,641 - 2,943 - 8.5
  Atlixco 28,163 29,689 - 1,526 - 5.4
  Huejotzingo 25,424 25,726 - 302 - 1.2
  Cholula 24,481 25,346 - 865 - 3.5
  Acatlán 23,180 24,504 - 1,324 - 5.7
  Tepexi 22,985 24,390 - 1,405 - 6.1
  Tecamachalco 23,203 23,819 - 616 - 2.6
  Tepeaca 22,527 22,713 - 166 - 0.8
  Chiautla 20,294 20,662 - 388 - 1.8
  Matamoros 20,068 20,388 - 320 - 1.6
  Teziutlán 18,463 19,371 - 908 - 4.9
  Tetela 18,543 19,060 - 517 - 2.8
  Zacapoaxtla 17,938 19,562 - 1,624 - 9.0
  Libres (Cab.) San Juan          
  de los Llanos 18,092 18,419 - 327 - 1.8
  Alatriste 16,341 16,591 - 250 - 1.5
  Tecali 14,329 14,792 - 463 - 3.2
  Tlatlauqui 11,230 12,436 - 1,206 - 10.7
  Totales 536,194 565,406 - 22,212 - 5.4
           
Querétaro          
  Distritos          
  Querétaro  43,056 45,368 - 2,312 - 5.4
  San Juan del Río 21,699 21,669 30 - 0.138 -
  Amealco 9,881 9,510 371 - 3.9 -
  Cadereyta 13,336 13,356 - 20 - 0.15
  Tolimán 13,289 13,930 - 641 - 4.8
  Jalpan 20,042 19,527 515 - 2.6 -
  Totales 121,303 123,360 - 2,057 - 1.7
           
Quintana Roo          
  Distritos          
  Centro  2,197 250 1,947 - 778.8 -
  Norte 1,923 1,431 492 - 34.4 -
  Sur 1,967 1,341 626 - 46.7 -
  Totales 6,087 3,022 3,065 - 101.4 -
           
San Luis Potosí          
  Partidos          
  San Luis Potosí  70,980 78,188 - 7,208 - 10.1
  Catorce 35,624 36,007 - 383 - 1.1
  Cerritos 16,647 17,368 - 721 - 4.3
  Ciudad del Maíz 18,043 17,936 107 - 0.6 -
  Guadalcázar 16,578 17,167 - 589 - 3.5
  Hidalgo 24,766 24,974 - 208 - 0.8
  Río Verde 24,743 25,822 - 1,079 - 4.4
  Salinas 5,283 5,416 - 133 - 2.5
  Santa María del Río 20,189 20,628 - 439 - 2.2
  Tamazunchale 22,051 21,567 484 - 2.2 -
  Tancanhuitz 22,459 22,104 355 - 1.6 -
  Ciudad de Valles 15,729 14,355 1,374 - 9.6 -
  Venado 16,217 16,959 - 742 - 4.6
  Totales 309,309 318,491 - 9,182 - 3.0
           
Sinaloa          
  Distritos          
  Culiacán  25,317 26,351 - 1,034 - 4.1
  El Fuerte 25,315 25,175 140 - 0.5 -
  Sinaloa 21,650 22,643 - 993 - 4.6
  Mazatlán 20,928 22,457 - 1,529 - 7.3
  Mocorito 14,917 14,922 - 5 - 0.3
  Rosario 14,310 14,921 - 611 - 4.2
  Cosalá 10,785 10,966 - 181 - 1.7
  Concordia 9,278 9,881 - 603 - 6.5
  Badiraguato 10,233 9,728 505 - 5.2 -
  San Ignacio 6,976 6,889 87 - 1.3 -
  Totales 159,709 163,933 - 4,224 - 2.6
           
Sonora          
  Distritos          
  Hermosillo  15,658 15,459 199 - 1.3 -
  Alamos 29,517 30,002 - 485 - 1.6
  Guaymas 20,331 17,799 2,532 - 14.2 -
  Arizpe 19,252 16,071 3,181 - 19.8 -
  Moctezuma 15,073 12,942 2,131 - 16.5 -
  Ures 12,059 12,730 - 671 - 5.6
  Magdalena 10,825 10,138 687 - 6.8 -
  Altar 7,656 6,783 873 - 12.9 -
  Sahuaripa 6,527 6,561 - 34 - 0.5
  Totales 136,898 128,485 8,413 - 6.5 -
           
Tabasco          
  Municipalidades          
  Balancán 1,990 2,044 - 54 - 2.7
  Cárdenas 5,835 6,024 - 189 - 3.2
  Centro 19,477 20,513 - 1,036 - 5.3
  Comalcalco 6,955 7,286 - 331 - 4.8
  Cunduacán 6,291 6,509 - 218 - 3.5
  Frontera 6,362 6,434 - 72 - 1.1
  Huimanguillo 7,529 7,400 129 - 1.7 -
  Jalapa 5,199 5,168 31 - 0.6 -
  Jalpa 3,542 3,763 - 221 - 6.2
  Jonuta 2,247 2,310 - 63 - 2.8
  Macuspana 8,883 8,978 - 95 - 1.1
  Montecristo 1,626 1,533 93 - 6.1 -
  Nacajuca 4,495 4,656 - 161 - 3.6
  Paraíso 3,247 3,510 - 263 - 8.1
  Tacotalpa 3,401 3,379 22 - 0.7 -
  Teapa 3,683 3,766 - 83 - 2.3
  Tenosique 1,780 1,759 21 - 1.2 -
  Totales 92,542 95,032 - 2,490 - 2.7
           
Tamaulipas          
  Distritos          
  Norte 33,371 33,116 255 - 0.8 -
  Centro 36,335 34,819 1,516 - 4.4 -
  Sur 26,726 25,272 1,454 - 5.8 -
  Cuarto Distrito 30,456 29,546 910 - 3.1 -
  Totales 126,888 122,753 4,135 - 3.4 -
           
Tepic          
  Partidos          
  Tepic  26,405 25,075 1,330 - 5.3 -
  San Blas 4,412 3,203 1,209 - 37.7 -
  Santiago Ixcuintla 12,186 11,453 733 - 6.4 -
  Acaponeta 16,536 15,585 951 - 6.1 -
  Ahucatlán 10,372 10,801 - 429 - 4.1
  Ixtlán 10,489 10,130 359 - 3.5 -
  Compostela 7,375 7,151 224 - 3.1 -
  Totales 87,775 83,398 4,377 429 5.2 -
           
Tlaxcala          
  Distritos          
  Hidalgo  20,380 21,152 - 772 - 3.8
  Zaragoza 21,190 21,894 - 704 - 3.3
  Juárez 18,128 18,533 - 405 - 2.2
  Morelos 10,611 10,004 607 - 6.1 -
  Ocampo 11,070 10,011 1,059 - 10.6 -
  Cuauhtémoc 10,658 10,540 118 - 1.1 -
  Totales 92,037 92,134 - 97 - 0.1
           
Veracruz          
  Cantones          
  Xalapa  45,702 46,547 - 845 - 1.8
  Veracruz 74,801 68,007 6,794 - 10.0 -
  Orizaba 48,913 50,906 - 1,993 - 4.1
  Córdoba 45,918 45,204 714 - 1.6 -
  Jalacingo 35,623 34,290 1,333 - 3.9 -
  Chicontepec 36,991 37,314 - 323 - 0.9
  Tuxpan 32,246 33,979 - 1,733 - 5.4
  Tantoyuca 35,142 33,974 1,168 - 3.4 -
  Papantla 31,046 30,577 469 - 1.5 -
  Coatepec 24,931 25,209 - 278 - 1.1
  Los Tuxtlas 23,938 24,885 - 947 - 3.9
  Acayucan 20,824 23,627 - 2,803 - 13.5
  Ozuluama 21,021 19,912 1,109 - 5.6 -
  Huatusco 17,433 17,584 - 151 - 0.9
  Minatitlán 24,028 22,242 1,786 - 8.0 -
  Cosamaloapan 19,432 18,934 498 - 2.6 -
  Zongolica 14,912 16,223 - 1,311 - 8.8
  Misantla 15,945 14,599 1,346 - 9.2 -
  Totales 568,846 564,013 4,833 - 0.8 -
           
Yucatán          
  Partidos          
  Acanceh 11,708 11,748 - 40 - 0.3
  Espita 6,311 6,187 124 - 2.0 -
  Hunucmá 11,409 10,945 464 - 4.2 -
  Izamal 11,540 11,678 - 138 - 1.2
  Maxcanú 10,853 10,759 94 - 0.9 -
  Mérida 37,502 41,924 - 4,422 - 11.8
  Motul 9,448 9,553 - 105 - 1.1
  Peto 3,837 3,613 224 - 6.2 -
  Progreso 3,461 3,508 - 47 - 1.3
  Sotuta 5,451 5,374 77 - 1.4 -
  Tekax 10,185 9,975 210 - 2.1 -
  Temax 8,243 8,194 49 - 0.6 -
  Ticul 12,369 12,264 105 - 0.8 -
  Tixkokob 8,340 8,312 28 - 0.3 -
  Tizimín 4,246 4,277 - 31 - 0.7
  Valladolid 13,122 13,277 - 155 - 1.2
  Totales 168,025 171,588 - 3,563 - 2.1
           
Zacatecas          
  Partidos          
  Zacatecas 30,626 33,350 - 2,724 - 8.9
  Fresnillo 30,455 30,367 88 - 0.3 -
  Jerez 25,188 26,601 - 1,413 - 5.6
  Pinos 22,405 22,635 - 230 - 1.0
  Tlaltenango 21,809 22,247 - 438 - 2.0
  Sombrerete 22,089 22,121 - 32 - 0.1
  Villanueva 20,552 20,390 162 - 0.8 -
  Nieves 18,072 18,149 - 77 - 0.4
  Mazapil 16,809 15,645 1,164 - 7.4 -
  Nochixtlán 10,053 11,242 - 1,189 - 11.8
  Juchipila 10,487 10,628 - 141 - 1.3
  Ojocaliente 7,793 7,843 - 50 - 0.6
  Totales 236,338 241,218 - 4,880 - 2.1
               
   En el Albúm de Gráficos, que publica separadamente esta Oficina, se representan en una Carta de la República, a escala de 1:8.000.000 los resultados de los anteriores cuadros. Se observa independientemente del predominio general de los sexos por Entidades, que ya se dijo, un predominio de sexo femenino en los distritos de ciudades populares, como Mérida, Oaxaca, Guadalajara, Campeche, León, la Ciudad de México, Tacubaya, Silao, Puebla, San Luis Potosí y en los distritos agrícolas de emigración masculina.
******