Indice
XIII
ALTITUD Y POBLACIÓN POR SEXO, DE LAS CAPITALES 
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SEGÚN DATOS CENSALES 
 DE 1900 Y 1910, ESPECIFICANDO LA DIFERENCIA ABSOLUTA 
Y PROPORCIONAL  POR CIENTO, ENTRE LOS RESULTADOS DE AMBOS CENSOS
Rev. Capitales Entidades Altitud 1900     1910     DIFERENCIA  Por ciento en 10 años Por ciento Media Anual
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
*                          
Aguascalientes Aguascalientes 1,931 16,229 18,753 34,982 20,979 24,219 45,198 4,750 5,466 10,216 29.20 2.92
La Paz Baja California - 2,240 2,806 5,046 2,683 2,853 5,536 443 47 490 9.71 0.97
Campeche Campeche - 7,406 9,703 17,109 7,429 9,346 16,775 23 -357 -334 1.95 0.19
Saltillo Coahuila 1,598 11,475 12,521 23,996 16,788 18,626 35,414 5,313 6,105 11,418 47.58 4.76
Colima Colima 505 8,975 11,723 20,698 11,558 13,590 25,148 2,583 1,867 4,450 21.50 2.15
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 530 4,650 4,745 9,395 4,662 5,577 10,239 12 832 844 8.98 0.90
Chihuahua Chihuahua 1,430 15,179 15,226 30,405 19,241 20,465 39,706 4,062 5,239 9,301 30.59 3.06
México Distrito Federal 2,777 162,243 182,478 344,721 218,774 252,292 471,066 56,531 69,814 126,345 36.65 3.66
Durango Durango 1,927 14,528 16,564 31,092 14,790 16,973 31,763 262 409 671 2.16 0.22
Guanajuato Guanajuato 2,035 20,519 20,967 41,486 16,206 19,476 35,682 -4,313 -1,491 -5,804 13.99 1.40
Chilpancingo Guerrero 1,325 3,671 3,826 7,497 3,890 4,104 7,994 219 278 497 6.63 0.66
Pachuca Hidalgo 2,446 17,767 19,720 37,487 18,674 20,335 39,009 907 615 1,522 4.06 0.41
Guadalajara Jalisco 1,523 46,483 54,725 101,208 53,107 66,361 119,468 6,624 11,636 18,260 18.04 1.80
Toluca México 2,680 11,651 14,289 25,940 13,962 17,061 31,023 2,311 2,772 5,083 19.59 1.96
Morelia Michoacán 1,940 17,049 20,229 37,278 17,623 22,419 40,042 574 2,190 2,764 7.41 0.74
Cuernavaca Morelos 1,530 4,329 5,255 9,584 6,023 6,753 12,776 1,694 1,498 3,192 33.30 3.33
Monterrey Nuevo León 538 30,945 31,321 62,266 38,395 40,133 78,528 7,450 8,812 16,262 26.12 2.61
Oaxaca Oaxaca 1,538 16,803 18,246 35,049 17,389 20,622 38,011 586 2,376 2,962 8.45 0.84
Puebla Puebla 2,155 42,209 51,312 93,521 42,569 53,552 96,121 360 2,240 2,600 2.78 0.28
Querétaro Querétaro 1,853 14,984 18,168 33,152 14,852 18,210 33,062 -132 42 -90 0.27 0.03
Santa Cruz de Bravo Quintana Roo 0 0 0 0 2,072 186 2,258 - - - - -
* San Luis Potosí San Luis Potosí 1,878 27,353 33,666 61,019 30,540 37,482 68,022 3,187 3,816 7,003 11.48 1.15
Culiacán Sinaloa 40 4,556 5,824 10,380 5,875 7,652 13,527 1,319 1,828 3,147 30.32 3.03
Hermosillo Sonora 410 5,110 5,503 10,613 7,158 7,420 14,578 2,048 1,917 3,965 37.36 3.74
San Juan Bautista Tabasco 10 4,906 5,637 10,543 5,660 6,667 12,327 754 1,030 1,784 16.92 1.70
Ciudad Victoria Tamaulipas 320 4,751 5,335 10,086 5,659 6,444 12,103 908 1,109 2,017 20.00 2.00
Tepic Tepic 925 7,115 8,373 15,488 8,257 8,521 16,778 1,142 148 1,290 8.33 0.83
Tlaxcala Tlaxcala 2,225 1,205 1,510 2,715 1,304 1,508 2,812 99 -2 97 3.57 0.36
Xalapa Veracruz 1,427 9,268 11,120 20,388 10,407 13,233 23,640 1,139 2,113 3,252 15.95 1.59
Mérida Yucatán 9 19,835 23,795 43,630 28,824 33,623 62,447 8,989 9,828 18,817 43.13 4.31
Zacatecas Zacatecas 2,442 14,900 17,966 32,866 11,659 14,241 25,900 -3,241 -3,725 -6,966 21.19 2.12
                           
ERROR: En 1910 Hombres
San Luis Potosì tiene 30,450
***** debe tener  30,540