Indice
XII
AREA, POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL, ASÍ COMO DENSIDAD DE ÉSTA,
EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERALES, POR DISTRITOS, PARTIDOS, ETC., 
QUE FORMAN LA REPÚBLICA, Y SEGÚN DATOS CENSALES DE 1910
Rev. Entidades Población Total Población urbana Población rural Area en Densidad
    Kilómetros cuadrados rural
           
Aguascalientes          
  Partidos          
Aguascalientes  76,591 45,198 31,393 2,786 11.3
Rincón de Romos 14,432 - 14,432 2,173 6.6
Ocampo 18,290 4,806 13,484 1,325 10.2
Calvillo 11,198 - 11,198 1,408 8.0
  Totales 120,511 50,004 70,507 7,692  
  %   41.5 58.5    
           
Territorio de la Baja California          
  Distritos          
Sur 42,512 5,536 36,976 75,965 0.5
Norte 9,760 - 9,760 75,144 0.1
  Totales 52,272 5,536 46,736 151,109  
  %   10.6 89.4    
           
Campeche          
  Partidos          
Hecelchakán 25,245 - 25,245 3,330 7.6
Campeche  23,283 16,775 6,508 2,134 3.0
Carmen 18,849 6,535 12,314 9,270 1.3
Champotón 11,294 - 11,294 26,885 0.4
Bolonchenticul 7,990 - 7,990 5,236 1.5
  Totales 86,661 23,310 63,351 46,855  
  %   26.9 73.1    
           
Coahuila          
  Distritos          
Centro 89,564 35,414 54,150 19,188 2.8
Monclova 94,646 11,884 82,762 78,677 1.1
Parras 60,128 19,318 40,810 19,322 2.1
Río Grande 46,109 12,987 33,122 38,123 0.9
Viesca 71,645 42,753 28,892 9,909 2.9
  Totales 362,092 122,356 239,736 165,219  
  %   33.8 66.2    
           
Colima          
  Distritos          
Centro  53,722 25,148 28,574 2,313 12.4
Alvarez 14,235 - 14,235 1,503 9.5
Medellín 9,747 - 9,747 2,071 4.7
  Totales 77,704 25,148 52,556 5,887  
  %   32.4 67.6    
           
Chiapas          
  Departamentos          
Tuxtla 40,267 10,239 30,028 6,544 4.6
Comitán  50,831 9,908 40,923 16,397 2.5
Chiapa 31,433 6,462 24,971 3,572 6.9
Chilón 41,007 4,015 36,992 5,665 6.5
La Libertad 21,736 4,027 17,709 4,467 4.0
Las Casas 61,069 28,459 32,610 2,550 12.8
Mariscal 18,583 - 18,583 2,257 8.2
Mezcalapa 16,096 - 16,096 5,052 3.2
Palenque 22,122 - 22,122 5,433 4.1
Pichucalco 29,148 - 29,148 5,099 5.7
Simojovel 32,615 - 32,615 3,518 9.3
Soconusco 54,691 9,140 45,551 5,827 7.8
Tonalá 19,245 5,347 13,898 4,921 2.8
  Totales 438,843 77,597 361,246 71,302  
  %   17.7 82.3    
           
Chihuahua          
  Distritos          
Andrés del Río 25,228 - 25,228 11,500 2.2
Arteaga 11,866 - 11,866 5,179 2.3
Benito Juárez 34,349 - 34,349 27,617 1.2
Bravos 16,346 10,621 5,725 37,855 0.2
Camargo 40,751 6,776 33,975 24,346 1.4
Galeana 23,259 7,708 15,551 30,183 0.5
Guerrero 39,145 - 39,145 17,712 2.2
Hidalgo 58,893 20,242 38,651 14,707 2.6
Iturbide 93,912 39,706 54,206 26,873 2.0
Jiménez 27,301 5,325 21,976 16,942 1.3
Mina 18,914 - 18,914 8,868 2.1
Rayón 15,743 - 15,743 11,432 1.4
  Totales 405,707 90,378 315,329 233,214  
  %   22.3 77.7    
           
Distrito Federal          
  Municipalidades          
México 471,066 - - 77.95 -
Tacubaya 37,552 - - 65.15 -
Tacuba 36,087 - - 13.89 -
Xochimilco 30,093 - - 204.32 -
Ixtapalapa 24,507 - - 161.60 -
Mixcoac 21,812 - - 28.83 -
Guadalupe Hidalgo 18,344 - - 75.01 -
San Angel 16,734 - - 95.19 -
Milpa Alta 16,268 - - 277.07 -
Tlalpan 15,448 - - 317.49 -
Atzcapotzalco 14,419 - - 37.47 -
Coyoacán 13,230 - - 57.66 -
Cuajimalpa 5,193 - - 87.12 -
  Totales 720,753 - - 1,498.75 -
  %   - -    
           
Durango          
  Partidos          
Durango 96,903 31,763 65,140 13,476 4.8
Mapimí 93,041 37,896 55,145 14,936 3.7
Santiago Papasquiaro 57,946 - 57,946 11,237 5.1
Tamazula 41,317 - 41,317 9,503 4.3
Cuencamé 41,199 5,939 35,260 13,058 2.7
San Juan del Río 31,739 - 31,739 4,930 4.6
Nombre de Dios 28,728 - 28,728 3,999 7.2
Indé 22,277 - 22,277 11,969 1.8
El Oro 21,757 - 21,757 6,609 3.3
Nazas 15,159 - 15,159 4,127 3.7
San Juan de Guadalupe 14,136 - 14,136 3,800 3.7
Mezquital 10,426 - 10,426 3,080 3.4
San Dimas 8,547 - 8,547 8,771 1.0
  Totales 483,175 75,598 407,577 109,495  
  %   15.6 84.4    
           
Guanajuato          
  Distritos          
León 89,510 57,722 31,788 1,151 28.0
Guanajuato 66,933 35,682 31,251 884 35.4
Pénjamo 63,601 9,328 54,273 1,739 31.2
Ciudad González 57,035 6,495 50,540 3,341 15.1
Irapuato 53,304 21,469 31,835 938 34.0
Valle de Santiago 50,101 12,737 37,364 800 47.0
Celaya 46,884 23,062 23,822 659 36.1
Salamanca 46,234 13,497 32,737 837 39.1
San Miguel de Allende 44,640 9,847 34,793 966 36.0
Dolores Hidalgo 44,063 6,764 37,299 1,395 26.7
Salvatierra 43,114 10,262 32,852 645 51.0
Acámbaro 39,268 11,080 28,188 875 32.2
Yuriria 38,035 5,568 32,467 796 40.8
Abasolo 37,612 4,654 32,958 570 57.8
Silao 35,694 14,059 21,635 444 48.7
Iturbide 32,915 - 32,915 1,394 23.6
Apaseo 28,844 4,198 24,646 644 38.3
San Luis de la Paz 28,817 6,765 22,052 984 22.4
San Francisco del Rincón 26,200 11,359 14,841 147 101.0
Jerécuaro 25,780 - 25,780 889 29.0
Cortazar 21,448 5,388 16,060 630 25.5
Chamacuero de Comonfort 20,167 6,306 13,861 478 29.0
Romita 18,226 5,337 12,889 313 41.2
Santa Cruz 17,556 7,133 10,423 570 18.3
Ciudad Manuel Doblado 17,261 - 17,261 1,335 12.9
Victoria 16,905 - 16,905 2,725 6.2
San Diego de la Unión 16,043 - 16,043 626 25.6
Moroleón 13,197 6,692 6,505 258 25.2
Tarimoro 11,774 - 11,774 350 33.6
Purísima 11,585 - 11,585 414 28.0
La Luz 9,503 4,206 5,297 304 17.4
Porfirio Díaz 9,402 5,598 3,804 262 14.5
  Totales 1,081,651 305,208 776,443 28,363  
  %   28.2 71.88    
           
Guerrero          
  Distritos          
Mina 78,706 - 78,706 7,359 10.7
Aldama 75,574 4,116 71,458 2,552 28.0
Tabares 54,429 5,900 48,529 4,501 10.8
Alvarez 52,666 11,619 41,047 3,815 10.8
Morelos 47,891 - 47,891 4,699 10.2
Bravos 40,658 7,994 32,664 4,610 7.1
Alarcón 38,739 - 38,739 1,621 23.9
Hidalgo 35,542 8,195 27,347 2,625 10.4
Allende 35,442 - 35,442 6,316 5.6
Guerrero 35,389 6,448 28,941 2,910 9.9
Abasolo 28,702 4,823 23,879 3,474 6.9
Galeana 25,989 - 25,989 11,347 2.3
Zaragoza 24,166 - 24,166 1,654 14.6
Montes de Oca 20,385 - 20,385 7,997 2.5
  Totales 594,278 49,095 545,183 65,480  
  %   8.3 91.7    
           
Hidalgo          
  Distritos          
Huejutla 100,291 - 100,291 2,832 35.4
Pachuca 98,368 46,951 51,417 1,507 34.1
Tulancingo 52,575 8,804 43,771 1,189 36.8
Ixmiquilpan 44,242 - 44,242 1,960 22.6
Actopan 43,766 - 43,766 1,692 25.9
Molango 43,044 - 43,044 1,757 24.5
Tula 40,036 - 40,036 878 45.6
Jacala 35,691 - 35,691 1,436 24.9
Tenango 34,654 - 34,654 1,710 20.3
Huichapan 33,070 - 33,070 1,939 17.1
Zimapán 28,854 - 28,854 1,269 22.7
Metztitlán 27,635 - 27,635 1,485 18.6
Atotonilco 22,960 - 22,960 1,359 16.9
Zacualtipán 21,057 - 21,057 589 35.8
Apan 20,308 - 20,308 771 26.3
  Totales 646,551 55,755 590,796 22,373  
  %   8.6 91.4    
           
Jalisco          
  Cantones          
Guadalajara  235,889 124,235 111,654 5,164 21.6
La Barca 171,226 31,282 139,944 6,940 20.2
Zapotlán (Ciudad Guzmán) 142,331 21,557 120,774 9,255 13.0
Lagos 98,459 18,092 80,367 5,478 14.7
Teocaltiche 89,568 10,551 79,017 3,402 23.2
Autlán 79,750 10,308 69,442 7,594 9.1
Sayula 78,720 18,973 59,747 4,986 12.0
Colotlán 71,988 5,732 66,256 15,496 4.3
Ameca 68,016 16,018 51,998 3,176 16.4
Ahualulco 66,216 11,027 55,189 5,318 10.4
Mascota 53,356 4,724 48,632 11,136 4.4
Chapala 53,336 4,121 49,215 8,807 5.6
  Totales 1,208,855 276,620 932,235 86,752  
  %   22.9 77.1    
           
México          
  Distritos          
Toluca 150,414 45,422 104,992 1,449 72.5
Tenango 77,325 23,536 53,789 589 91.3
Ixtlahuaca 75,219 4,261 70,958 1,153 61.5
Tenancingo 72,264 19,355 52,909 2,363 22.4
Chalco 71,930 7,803 64,127 2,129 30.1
Sultepec 66,804 9,121 57,683 1,355 42.6
El Oro 65,979 21,841 44,138 2,061 21.4
Tlalnepantla 60,302 - 60,302 1,189 50.6
Texcoco 56,547 5,464 51,083 857 59.6
Valle de Bravo 51,203 5,126 46,077 1,735 26.6
Temascaltepec 49,054 - 49,054 3,111 15.7
Jilotepec 48,092 - 48,092 1,916 25.1
Lerma 47,462 6,025 41,437 1,107 37.4
Otumba 35,155 - 35,155 1,327 26.5
Cuautitlán 34,788 4,109 30,679 794 38.6
Zumpango 26,972 6,100 20,872 774 27.0
  Totales 989,510 158,163 831,347 23,909  
  %   16.0 84.0    
           
Michoacán          
  Distritos          
Morelia 145,007 40,042 104,965 1,449 72.4
Zamora 97,994 26,533 71,461 3,919 18.2
Uruapan 93,553 13,149 80,404 5,313 15.1
Puruándiro 91,256 8,899 82,357 2,139 38.5
La Piedad 75,790 10,604 65,186 1,621 40.2
Maravatío 69,139 10,152 58,987 1,870 31.5
Zitácuaro 68,299 10,923 57,376 3,208 17.9
Jiquilpan 63,801 18,504 45,297 3,192 14.2
Zinapécuaro 58,002 - 58,002 4,190 13.8
Pátzcuaro 55,738 11,352 44,386 1,897 23.4
Tacámbaro 39,515 4,199 35,316 1,912 18.5
Ario 36,717 4,063 32,654 7,228 4.5
Huetamo 34,716 4,513 30,203 1,844 16.4
Coalcomán 26,387 - 26,387 9,029 3.0
Apatzingán 24,853 - 24,853 6,601 3.8
Salazar 11,113 - 11,113 3,182 3.5
  Totales 991,880 162,933 828,947 58,594  
  %   16.4 83.6    
           
Morelos          
  Distritos          
Cuernavaca 45,477 17,529 27,948 931 30.0
Morelos 33,607 6,734 26,873 827 32.5
Jonacatepec 29,237 4,293 24,944 898 27.8
Tetecala 26,264 - 26,264 866 30.3
Juárez 24,769 5,071 19,698 902 21.8
Yautepec 20,240 6,500 13,740 487 28.2
  Totales 179,594 40,127 139,467 4,911  
  %   22.3 77.7    
           
Nuevo León          
  Municipalidades          
Monterrey 86,294 78,528 7,766 338 23.0
Doctor Arroyo 26,318 - 26,318 5,110 5.2
Montemorelos 21,930 5,963 15,967 1,876 8.5
Linares 21,567 7,341 14,226 2,560 5.6
Cadereyta Jiménez 18,599 - 18,599 1,650 11.3
Galeana 17,433 - 17,433 7,428 2.3
Santiago 12,312 - 12,312 727 17.0
General Terán 11,894 - 11,894 2,310 5.1
Aramberri 11,313 - 11,313 2,867 3.9
Sabinas Hidalgo 9,472 5,173 4,299 1,525 2.8
Lampazos 7,524 4,542 2,982 8,003 0.4
Villaldama 6,637 - 6,637 914 7.3
Allende 6,633 - 6,633 147 45.1
García 6,618 - 6,618 993 6.7
Cerralvo 6,570 - 6,570 1,261 5.2
China 5,100 - 5,100 4,610 1.1
Mier y Noriega 4,990 - 4,990 1,135 4.4
Salinas Victoria 4,677 - 4,677 1,455 3.2
Pesquería Chica 4,581 - 4,581 341 13.4
Apodaca 4,452 - 4,452 251 17.7
Hualahuises 4,180 - 4,180 112 37.3
Santa Catarina 4,158 - 4,158 1,134 3.7
Agualeguas 3,764 - 3,764 1,061 3.5
Guadalupe 3,516 - 3,516 110 32.0
Bustamante 3,496 - 3,496 458 7.6
Zaragoza 3,455 - 3,455 996 3.5
Vallecillo 3,238 - 3,238 1,897 1.7
Juárez 3,170 - 3,170 220 14.4
Rayones 3,008 - 3,008 662 4.5
Mina 2,972 - 2,972 3,797 0.8
Doctor González 2,912 - 2,912 867 3.4
Los Herreras 2,829 - 2,829 524 5.4
Doctor Cos 2,728 - 2,728 388 7.0
General Bravo 2,661 - 2,661 2,254 1.2
San Nicolás de los Garzas 2,644 - 2,644 49 54.0
Los Aldamas 2,310 - 2,310 677 3.4
Iturbide 2,309 - 2,309 634 3.6
General Zuazúa 2,188 - 2,188 183 12.0
Marín 2,098 - 2,098 200 10.5
San Nicolás Hidalgo 1,883 - 1,883 208 9.1
Garza García 1,750 - 1,750 51 34.3
Ciénega de Flores 1,733 - 1,733 144 12.0
General Trevño 1,532 - 1,532 334 4.6
Parás 1,335 - 1,335 1,001 1.3
Carmen 1,168 - 1,168 78 15.0
Higueras 1,105 - 1,105 768 1.4
General Escobedo 1,095 - 1,095 163 6.7
Abasolo 571 - 571 59 9.7
Colombia 428 - 428 308 1.4
  Totales 365,150 101,547 263,603 64,838  
  %   27.8 72.2    
           
Oaxaca          
  Distritos          
Centro  73,416 38,011 35,405 923 38.4
Tlaxiaco 68,866 11,854 57,012 2,301 24.8
Juchitán 64,652 22,816 41,836 11,133 3.8
Huajuapan 55,094 4,549 50,545 4,362 11.6
Zimatlán 51,910 11,313 40,597 2,741 14.8
Tuxtepec 48,325 8,979 39,346 5,073 7.8
Jamiltepec 46,524 - 46,524 4,097 11.4
Miahuatlán 46,473 5,178 41,295 4,225 9.8
Tehuantepec 44,699 16,989 27,710 6,153 4.5
Tlacolula 43,979 4,934 39,045 2,140 18.2
Villa Alta 43,044 - 43,044 3,276 13.1
Nochixtlán 43,004 - 43,004 4,262 10.1
Teotitlán del Camino 40,282 8,127 32,155 2,316 13.9
Ocotlán 39,648 - 39,648 1,028 38.6
Etla 36,059 - 36,059 1,999 18.0
Silacayoapan 32,922 - 32,922 2,430 13.5
Ixtlán de Juárez 32,224 - 32,224 2,555 12.6
Teposcolula 31,936 - 31,936 1,698 18.8
Putla 30,754 - 30,754 4,198 7.3
Pochutla 27,666 6,206 21,460 4,569 4.7
Yautepec 27,100 - 27,100 6,243 4.3
Ejutla 26,735 - 26,735 1,485 18.0
Cuicatlán 26,494 - 26,494 2,025 13.1
Juquila 25,659 - 25,659 5,660 4.5
Coixtlahuaca 18,650 - 18,650 1,018 18.3
Choapan 14,283 - 14,283 4,533 3.2
  Totales 1,040,398 138,956 901,442 92,443  
  %   13.3 86.7    
           
Puebla          
  Distritos          
Puebla 112,987 100,407 12,580 232 54.2
Huauchinango 95,964 14,278 81,686 2,741 29.8
Tehuacán 84,670 17,558 67,112 4,287 15.7
Chalchicomula 72,911 5,313 67,598 2,774 24.4
Zacatlán 72,339 9,489 62,850 1,350 46.6
Atlixco 57,852 9,720 48,132 1,021 47.1
Huejotzingo 51,150 - 51,150 884 57.9
Cholula 49,827 6,282 43,545 712 61.2
Acatlán 47,684 4,863 42,821 2,698 15.9
Tepexi 47,375 6,190 41,185 2,809 14.7
Tecamachalco 47,022 - 47,022 1,542 30.5
Tepeaca 45,240 - 45,240 948 47.7
Chiautla 40,956 - 40,956 3,161 13.0
Matamoros 40,456 7,146 33,310 1,691 19.7
Teziutlán 37,834 17,081 20,753 740 28.0
Tetela 37,603 - 37,603 868 43.3
Zacapoaxtla 37,500 - 37,500 482 77.8
San Juan de los Llanos 36,511 6,655 29,856 1,550 19.3
Alatriste 32,932 - 32,932 1,443 22.8
Tecali 29,121 - 29,121 1,093 26.6
Tlatlauqui 23,666 - 23,666 627 37.7
  Totales 1,101,600 204,982 896,618 33,653  
  %   18.6 81.4    
           
Querétaro          
  Distritos          
Querétaro  88,424 33,062 55,362 1,481 37.4
San Juan del Río 43,368 11,390 31,978 1,500 21.3
Jalpan 39,569 - 39,569 3,381 11.7
Tolimán 27,219 - 27,219 2,113 12.9
Cadereyta 26,692 - 26,692 2,290 11.7
Amealco 19,391 - 19,391 873 22.2
  Totales 244,663 44,452 200,211 11,638  
  %   18.2 81.8    
           
Territorio de Quintana Roo          
  Distritos          
Norte 3,354 - 3,354 6,926 0.5
Sur 3,308 - 3,308 13,483 0.2
Centro  2,447 - 2,447 29,505 0.1
  Totales 9,109 - 9,109 49,914  
  %   - -    
           
San Luis Potosí          
  Partidos          
San Luis Potosí  149,168 77,302 71,866 5,324 13.5
Catorce 71,631 27,285 44,346 9,386 4.7
Rio Verde 50,565 7,399 43,166 4,496 9.6
Hidalgo 49,740 4,058 45,682 3,970 11.5
Tancanhuitz 44,563 - 44,563 2,064 21.6
Tamazunchale 43,618 4,490 39,128 1,205 32.5
Santa María del Río 40,817 4,809 36,008 3,469 10.4
Ciudad del Maíz 35,979 4,430 31,549 4,374 7.2
Cerritos 34,015 - 34,015 2,024 16.8
Guadalcázar 33,745 - 33,745 5,950 5.7
Venado 33,176 9,133 24,043 9,597 2.5
Valles (Ciudad de) 30,084 - 30,084 5,565 5.4
Salinas 10,699 - 10,699 4,753 2.3
  Totales 627,800 138,906 488,894 62,177  
  %   22.1 77.9    
           
Sinaloa          
  Distritos          
Culiacán  51,668 13,527 38,141 10,745 3.5
El Fuerte 50,490 - 50,490 13,667 3.7
Sinaloa 44,293 - 44,293 10,478 4.2
Mazatlán 43,385 21,219 22,166 3,248 6.8
Mocorito 29,839 - 29,839 6,117 4.9
Rosario 29,231 10,473 18,758 6,125 3.1
Cosalá 21,751 - 21,751 5,279 4.1
Badiraguato 19,961 - 19,961 6,414 3.1
Concordia 19,159 - 19,159 2,773 6.9
San Ignacio 13,865 - 13,865 6,534 2.1
  Totales 323,642 45,219 278,423 71,380  
  %   14.0 86.0    
           
Sonora          
  Distritos          
Alamos 59,519 5,736 53,783 23,728 2.3
Guaymas 38,130 12,333 25,797 15,353 1.7
Arizpe 35,323 8,909 26,414 16,330 1.6
Hermosillo 31,117 14,578 16,539 26,261 0.6
Moctezuma 28,015 - 28,015 19,889 1.4
Ures 24,789 - 24,789 16,540 1.5
Magdalena 20,963 4,264 16,699 10,049 1.7
Altar 14,439 - 14,439 61,553 0.2
Sahuaripa 13,088 - 13,088 8,793 1.5
  Totales 265,383 45,820 219,563 198,496  
  %   17.3 82.7    
           
Tabasco          
  Municipalidades          
Centro 39,990 12,327 27,663 1,839 15.0
Macuspana 17,861 - 17,861 1,747 10.2
Huimanguillo 14,929 - 14,929 3,187 4.7
Comalcalco 14,241 - 14,241 419 34.0
Cunduacán 12,800 - 12,800 653 19.6
Frontera 12,796 - 12,796 2,318 5.5
Cárdenas 11,859 - 11,859 1,522 7.8
Jalapa 10,367 - 10,367 556 18.6
Nacajuca 9,151 - 9,151 613 14.9
Teapa 7,449 - 7,449 423 17.6
Jalpa 7,305 - 7,305 230 31.8
Tacotalpa 6,780 - 6,780 957 7.1
Paraíso 6,757 - 6,757 414 16.3
Jonuta 4,557 - 4,557 2,207 2.1
Balancán 4,034 - 4,034 2,915 1.4
Tenosique 3,539 - 3,539 6,181 0.6
Montecristo 3,159 - 3,159 690 4.6
  Totales 187,574 12,327 175,247 26,871  
  %   6.6 93.4    
           
Tamaulipas          
  Distritos          
Centro 71,154 12,103 59,051 26,158 2.3
Norte 66,487 15,533 50,954 30,712 1.7
Cuarto Distrito 60,002 6,707 53,295 10,096 5.3
Sur 51,998 16,528 35,470 12,895 2.8
  Totales 249,641 50,871 198,770 79,861  
  %   20.4 79.6    
           
Territorio de Tepic          
  Partidos          
Tepic  51,480 16,778 34,702 8,755 4.0
Acaponeta 32,121 5,029 27,092 6,328 4.3
Santiago Ixcuintla 23,639 5,013 18,626 3,379 5.5
Ahucatlán 21,173 - 21,173 2,738 7.7
Ixtlán 20,619 5,080 15,539 1,963 7.9
Compostela 14,526 - 14,526 4,667 3.1
San Blas 7,615 - 7,615 541 14.1
  Totales 171,173 31,900 139,273 28,371  
  %   18.6 81.4    
           
Tlaxcala          
  Distritos          
Zaragoza 43,084 11,972 31,112 419 74.3
Hidalgo 41,532 9,285 32,247 446 72.3
Juárez 36,661 5,804 30,857 1,154 26.7
Cuauhtémoc 21,198 - 21,198 354 59.9
Ocampo 21,081 - 21,081 851 24.8
Morelos 20,615 - 20,615 750 27.5
  Totales 184,171 27,061 157,110 3,974  
  %   14.7 85.3    
           
Veracruz          
  Cantones          
Veracruz 142,808 59,750 83,058 7,523 11.0
Acayucan 44,451 18,739 25,712 5,820 4.4
Coatepec 50,140 18,809 31,331 917 34.2
Córdoba 91,122 10,295 80,827 2,155 37.5
Cosamaloapan 38,366 10,996 27,370 5,749 4.8
Chicontepec 74,305 - 74,305 3,191 23.3
Huatusco 35,017 7,488 27,529 1,291 21.3
Jalacingo 69,913 4,384 65,529 2,876 22.8
Los Tuxtlas 48,823 16,446 32,377 2,746 11.8
Minatitlán 46,270 9,597 36,673 12,195 3.0
Misantla 30,544 - 30,544 1,739 17.6
Orizaba 99,819 52,140 47,679 1,452 32.8
Ozuluama 40,933 - 40,933 7,583 5.4
Papantla 61,623 5,465 56,158 3,401 16.5
Tantoyuca 69,116 - 69,116 3,948 17.5
Xalapa 92,249 23,640 68,609 3,084 22.2
Tuxpan 66,225 7,741 58,484 5,250 11.1
Zongolica 31,135 - 31,135 1,296 24.0
  Totales 1,132,859 245,490 887,369 72,216  
  %   21.7 78.3    
           
Yucatán          
  Partidos          
Mérida 79,426 62,447 16,979 924 18.4
Valladolid 26,399 4,319 22,080 3,009 7.3
Ticul 24,633 5,879 18,754 1,702 11.0
Acanceh 23,456 - 23,456 1,532 15.3
Izamal 23,218 - 23,218 2,821 8.2
Hunucmá 22,354 4,289 18,065 1,921 9.4
Maxcanú 21,612 - 21,612 2,493 8.7
Tekax 20,160 4,102 16,058 3,441 4.7
Motul 19,001 4,007 14,994 1,259 11.9
Tixkokob 16,652 - 16,652 1,198 13.9
Temax 16,437 - 16,437 2,523 6.5
Espita 12,498 - 12,498 2,821 4.4
Sotuta 10,825 - 10,825 3,818 2.8
Tizimín 8,523 - 8,523 8,919 1.0
Peto 7,450 - 7,450 2,614 2.9
Progreso 6,969 5,509 1,460 292 5.0
  Totales 339,613 90,552 249,061 41,287  
  %   26.7 73.3    
           
Zacatecas          
  Partidos          
Zacatecas  63,976 31,451 32,525 3,763 8.6
Fresnillo 60,822 9,461 51,361 10,470 4.9
Jerez 51,789 7,813 43,976 2,935 14.9
Pinos 45,040 4,766 40,274 3,541 11.4
Tlaltenango 44,056 - 44,056 3,179 13.8
Sombrerete 44,210 6,311 37,899 6,632 5.7
Villanueva 40,942 - 40,942 3,697 11.1
Nieves 36,221 4,220 32,001 7,553 4.3
Mazapil 32,454 7,320 25,134 17,873 1.4
Nochixtlán 21,295 - 21,295 1,458 14.6
Juchipila 21,115 - 21,115 1,467 14.4
Ojocaliente 15,636 - 15,636 818 19.1
  Totales 477,556 71,342 406,214 63,386  
  %   14.9 85.1    
             
****