ESTADÍSTICAS

Temporada 2008-09
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Cred Cre x 40 min PTS x int PTS 40min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
J.REISMAN 2 9 0 3 0 0 1 0 0 4 0 1 2 50 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0,5 1 0,5 -2 -8,89 0,00 4,44 8,89 4,44 4,44 0,00 0,00
L.HICKERSON 42 1242 282 420 67 22 82 27 304 502 61 174 277 63 94 99 193 158 64 91 61 8 804 19 4,6 3,8 832 26,80 1,25 25,89 6,22 5,09 2,93 1,96 0,26
L.MATA 14 149 19 40 48 1 4 25 20 44 45 4 15 27 28 34 62 9 21 15 1 2 45 3,2 4,4 0,6 69 18,52 0,93 12,08 16,64 2,42 4,03 0,27 0,54
D.MEZA  40 630 44 82 54 13 47 28 57 129 44 22 34 65 27 49 76 100 85 28 37 0 149 3,7 1,9 2,5 250 15,87 0,98 9,46 4,83 6,35 1,78 2,35 0,00
A.GONZALEZ  7 25 4 5 80 3 53 5,7 7 58 12 0 0 0 1 1 0 5 1 1 2 0 14 2 0 0,7 -31 -49,60 0,24 22,40 0,00 8,00 1,60 3,20 0,00
S.BOWIE 46 1385 170 274 62 118 301 39 288 575 50 114 136 84 41 82 124 86 40 58 42 7 808 18 2,7 1,9 700 20,22 1,21 23,34 3,58 2,48 1,68 1,21 0,20
V.MARISCAL 43 993 57 91 63 116 261 44 173 352 49 62 79 78 23 105 128 81 86 46 46 2 534 12 3 1,9 549 22,11 1,34 21,51 5,16 3,26 1,85 1,85 0,08
R.SALCIDO 4 17 3 3 100 1 2 50 4 5 80 0 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 9 2,3 0,8 0 10 23,53 1,80 21,18 7,06 0,00 4,71 2,35 0,00
J.GONZALEZ 24 73 15 21 71 7 13 54 22 34 65 11 13 85 4 10 14 4 10 6 4 0 62 2,6 0,6 0,2 64 35,07 1,50 33,97 7,67 2,19 3,29 2,19 0,00
L.PULIDO 43 512 37 65 57 10 38 26 47 103 46 12 21 57 19 35 54 85 47 36 20 2 118 2,7 1,3 2 178 13,91 1,03 9,22 4,22 6,64 2,81 1,56 0,16
G.AYON 42 1038 230 362 64 0 13 0 230 375 61 59 98 60 81 246 327 108 95 70 49 61 521 12 7,8 2,6 812 31,29 1,23 20,08 12,60 4,16 2,70 1,89 2,35
S.AGUIRRE 31 252 25 43 58 4 13 31 29 56 52 8 12 67 13 27 40 21 56 12 7 2 70 2,3 1,3 0,7 97 15,40 1,11 11,11 6,35 3,33 1,90 1,11 0,32
R.BENITEZ 33 381 54 95 57 17 58 29 71 153 46 35 44 80 18 65 83 27 46 36 10 9 191 5,8 2,5 0,8 193 20,26 1,02 20,05 8,71 2,83 3,78 1,05 0,94
A.MILLS 43 1049 123 207 59 74 158 47 197 365 54 79 103 77 29 112 141 162 88 97 60 2 544 13 3,3 3,8 620 23,64 1,27 20,74 5,38 6,18 3,70 2,29 0,08
V.AVILA 48 970 120 159 75 73 174 42 193 333 58 55 71 77 61 188 249 58 108 48 22 18 484 10 5,2 1,2 627 25,86 1,29 19,96 10,27 2,39 1,98 0,91 0,74
R.CASTILLO 34 463 31 55 56 64 147 44 95 202 47 10 13 77 14 50 64 25 26 11 20 6 264 7,8 1,9 0,7 258 22,29 1,26 22,81 5,53 2,16 0,95 1,73 0,52
D.TRUIT 8 173 61 77 79 0 7 0 61 84 73 9 16 56 16 44 60 11 19 12 10 5 131 16 7,5 1,4 175 40,46 1,45 30,29 13,87 2,54 2,77 2,31 1,16
TOTAL 48 9361 1275 2002 64 523 1372 38 1798 3374 53 655 934 70 471 1150 1620 941 797 570 392 124 4749 99 34 20 5401 23,08 1,21 20,29 6,92 4,02 2,44 1,68 0,53

 

 

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados