ESTADÍSTICAS

Temporada 2007-08
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Creditos Cre x 40 min PTS x intento PTS 40min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
M. JOHNSON 23 665 73 124 59 52 153 34 125 277 45 84 93 90 26 36 62 150 55 54 46 7 395 17 2,7 6,5 445 26,77 1,12 23,76 3,73 9,02 3,25 2,77 0,42
A.POLO 1 27 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 4 5,93 2,00 2,96 1,48 1,48 0,00 0,00 0,00
MOCTEZUMA 2 15 1 3 33 1 2 50 2 5 40 2 2 100 0 1 1 2 1 3 0 0 7 3,5 0,5 1 4 10,67 1,00 18,67 2,67 5,33 8,00 0,00 0,00
ATTEBERRY 23 120 14 31 45 5 15 33 19 46 41 2 3 67 5 11 15 4 13 15 8 0 39 1,7 0,7 0,2 23 7,67 0,80 13,00 5,00 1,33 5,00 2,67 0,00
S.BOWIE 36 1140 167 277 60 72 200 36 239 477 50 84 104 81 55 88 140 83 49 71 44 10 634 18 3,9 2,3 582 20,42 1,15 22,25 4,91 2,91 2,49 1,54 0,35
V. MARISCAL 35 1042 87 167 52 99 208 48 186 375 50 107 121 88 31 109 145 84 98 63 71 12 578 17 4,1 2,4 624 23,95 1,26 22,19 5,57 3,22 2,42 2,73 0,46
R.SALCIDO 38 529 71 132 54 5 26 19 76 158 48 38 96 40 30 69 99 26 51 36 21 6 193 5,1 2,6 0,7 169 12,78 0,98 14,59 7,49 1,97 2,72 1,59 0,45
L. PULIDO 38 587 61 99 62 7 22 32 68 121 56 32 47 68 34 42 76 60 49 40 25 6 179 4,7 2 1,6 238 16,22 1,21 12,20 5,18 4,09 2,73 1,70 0,41
G. AYON 29 540 118 190 62 0 3 0 118 193 61 44 71 62 72 123 195 49 64 48 57 54 278 9,6 6,7 1,7 483 35,78 1,21 20,59 14,44 3,63 3,56 4,22 4,00
GUERRERO 12 56 2 4 50 1 6 17 3 10 30 4 6 67 1 1 2 3 3 4 6 0 11 0,9 0,2 0,3 9 6,43 0,70 7,86 1,43 2,14 2,86 4,29 0,00
N HDEZ  8 18 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0,3 0 -6 -13,33 0,00 0,00 4,44 0,00 11,11 2,22 0,00
R. BENITEZ 18 150 27 77 35 0 9 0 27 86 31 17 24 71 19 26 45 11 16 19 6 4 55 3,1 2,5 0,6 36 9,60 0,44 14,67 12,00 2,93 5,07 1,60 1,07
J.WATSON 8 245 59 85 69 8 21 38 67 106 63 55 58 95 9 12 21 24 11 16 13 0 197 25 2,6 3 197 32,16 1,34 32,16 3,43 3,92 2,61 2,12 0,00
V. AVILA 39 905 122 205 60 44 109 40 166 314 53 126 153 82 73 192 265 62 63 72 41 20 503 13 6,8 1,6 644 28,46 1,20 22,23 11,71 2,74 3,18 1,81 0,88
O. LOPEZ 41 942 176 331 53 4 14 29 180 345 52 89 157 57 80 134 214 46 59 44 44 17 463 11 5,2 1,1 507 21,53 1,08 19,66 9,09 1,95 1,87 1,87 0,72
                                                                       
TOTAL 41 6981 979 1727 57 298 791 38 1277 2518 51 684 935 73 435 847 1283 605 533 490 383 136 3534 86 31 15 3959 22,68 1,13 20,25 7,35 3,47 2,81 2,19 0,78

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados