ESTADÍSTICAS

Temporada 2006-07
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Cred Cre x 40 min PTS x intento PTS 40 min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
WI. PAGAN 18 573 56 115 49 21 63 33 77 178 43 41 55 75 7 56 63 94 45 35 22 0 216 12,0 3,5 5,2 245 17,1 0,98 15,0 4,40 6,56 2,44 1,54 0,00
M. BROWN 3 88 8 8 100 5 20 25 13 28 46 7 8 88 1 7 8 11 4 1 3 0 38 12,6 2,6 3,6 43 19,5 1,11 17,2 3,64 5,00 0,45 1,36 0,00
A. LAWS 25 877 125 180 69 33 80 41 158 260 61 91 117 78 16 66 82 121 28 38 47 2 440 17,6 3,2 4,8 526 23,9 1,34 20,0 3,74 5,52 1,73 2,14 0,09
R.RODRIGUEZ 27 352 13 28 46 23 66 35 36 94 38 19 25 76 5 23 28 52 35 20 13 0 114 4,2 1,0 1,9 123 13,9 1,01 12,9 3,18 5,91 2,27 1,48 0,00
T. PLEDGER 4 83 5 6 83 5 13 38 10 19 53 8 11 73 9 13 22 14 5 6 3 0 33 8,2 5,5 3,5 54 26,0 1,32 15,9 10,60 6,75 2,89 1,45 0,00
ATTEBERRY 12 65 8 15 53 3 11 27 11 26 42 7 13 54 2 8 10 4 5 4 1 0 32 2,6 0,8 0,3 22 13,5 0,96 19,6 6,15 2,46 2,46 0,62 0,00
E, GONZALEZ 18 268 18 32 56 0 1 0 18 33 55 13 20 65 11 35 46 10 36 14 10 2 49 2,7 2,5 0,5 81 12,0 1,09 7,3 6,87 1,49 2,09 1,49 0,30
S. BOWIE 31 1134 162 240 68 129 318 41 291 558 52 104 118 88 40 67 107 57 58 50 32 11 815 26,2 3,4 1,8 691 24,3 1,27 28,7 3,77 2,01 1,76 1,13 0,39
V. MARISCAL 23 551 38 56 68 38 110 35 76 166 46 57 71 80 16 62 78 52 66 30 21 0 247 10,7 3,3 2,2 264 19,1 1,14 17,9 5,66 3,77 2,18 1,52 0,00
N. HDEZ 6 33 2 3 67 3 10 30 5 13 38 3 4 75 3 3 6 3 3 2 0 0 16 2,6 1,0 0,5 14 16,9 1,00 19,3 7,27 3,64 2,42 0,00 0,00
R.SALCIDO 12 122 12 18 67 9 27 33 21 45 47 5 5 100 9 24 33 4 20 8 2 1 56 4,6 2,7 0,3 64 20,9 1,13 18,3 10,82 1,31 2,62 0,66 0,33
G. AYON  6 77 18 22 82 0 0 0 18 22 82 2 4 50 7 15 22 5 23 5 2 9 38 6,3 3,6 0,8 65 33,7 1,64 19,7 11,43 2,60 2,60 1,04 4,68
R. BENITEZ 25 408 62 106 58 14 49 29 76 155 49 46 46 100 19 96 115 19 37 38 12 15 212 8,4 4,6 0,7 256 25,1 1,07 20,7 11,27 1,86 3,73 1,18 1,47
F. HIGAREDA 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -20,0 0,00 0,0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
J. AMAYA 3 17 0 4 0 3 3 100 3 7 43 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 9 3,0 0,3 0,0 4 9,4 1,29 21,1 2,35 0,00 7,06 2,35 0,00
K. MALPICA  16 208 21 39 54 5 23 22 26 62 42 23 25 92 2 22 24 28 26 25 17 1 80 5,0 1,5 1,7 87 16,7 0,92 15,3 4,62 5,38 4,81 3,27 0,19
R. GONZALEZ 6 15 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0,0 0,1 0,5 0 0,00 0,00 0,0 2,67 8,00 0,00 2,67 0,00
N. JOHNSON 3 86 9 17 53 9 20 45 18 37 49 8 11 73 3 5 8 12 9 2 2 0 53 17,6 2,6 4,0 51 23,7 1,22 24,6 3,72 5,58 0,93 0,93 0,00
C. HURT 2 22 2 3 67 1 2 50 3 5 60 2 2 100 0 0 0 1 4 0 0 0 9 4,5 0,0 0,5 8 14,5 1,40 16,3 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00
V. AVILA  25 674 89 149 60 38 101 38 127 250 51 75 96 78 48 161 209 29 69 33 20 15 367 14,6 8,3 1,1 463 27,4 1,17 21,7 12,40 1,72 1,96 1,19 0,89
O. LOPEZ  28 664 136 220 62 3 14 21 139 234 59 93 126 74 60 106 166 22 67 31 19 15 374 13,3 5,9 0,7 437 26,3 1,20 22,5 10,00 1,33 1,87 1,14 0,90
D. BROWM 5 104 22 25 88 4 24 17 26 49 53 11 19 58 5 6 11 10 10 4 3 0 67 13,4 2,2 2,0 56 21,5 1,14 25,7 4,23 3,85 1,54 1,15 0,00
                                                                       
TOTAL 32 6425 806 1288 63 346 957 36 1152 2245 51 615 778 79 264 776 1040 551 554 350 231 71 3265 102,0 32,5 17,2 3552 22,1 1,18 20,3 6,47 3,43 2,18 1,44 0,44

 

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados