ESTADÍSTICAS

Temporada 2005-06
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Cred Cre x 40 min PTS x intento PTS 40 min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
W.PAGAN 12 250 26 49 53,1 7 24 29,2 33 73 45,2 25 35 71,4 9 15 24 46 25 18 6 0 98 8,1 2,0 3,8 106 16,9 1,00 15,6 3,8 7,3 2,8 0,9 0,0
D.WHITE JR 8 219 13 17 76,5 5 19 26,3 18 36 50 12 17 70,6 14 19 33 38 12 5 16 0 53 6,6 4,1 4,7 112 20,4 1,14 9,6 6,0 6,9 0,9 2,9 0,0
C.CAMACHO 1 2 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,0 0,0 0,00 5 100, 2,50 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R.RODRIGUEZ 35 691 21 44 47,7 48 120 40 69 164 42,1 23 33 69,7 11 38 49 80 66 30 34 0 209 5,9 1,40 2,2 237 13,7 1,13 12,1 2,8 4,6 1,7 1,9 0,0
F.LARRY 13 173 44 69 63,8 1 5 20 45 74 60,8 12 22 54,5 12 19 31 11 26 6 9 5 103 7,9 2,3 0,8 114 26,3 1,23 23,8 7,1 2,5 1,3 2,0 1,1
ATTEBERRY 19 128 11 18 61,1 16 38 42,1 27 56 48,2 6 13 46,2 2 11 13 7 16 5 1 1 76 4,0 ,68 0,3 57 17,8 1,25 23,7 4,0 2,1 1,5 0,3 0,3
E.GONZALEZ 30 733 77 124 62,1 13 32 40,6 90 156 57,7 46 81 56,8 41 121 162 54 87 30 21 14 239 7,9 5,4 1,8 359 19,5 1,24 13,0 8,8 2,9 1,6 1,1 0,7
S.BOWIE 37 1332 194 302 64,2 130 325 40 324 627 51,7 100 146 68,5 44 87 131 87 65 65 41 13 878 23,7 3,5 2,3 736 22,1 1,24 26,3 3,9 2,6 1,9 1,2 0,3
V.MARISCAL  37 1237 112 187 59,9 100 257 38,9 212 444 47,7 155 187 82,9 35 116 151 100 103 58 54 6 679 18,3 4,0 2,7 668 21,6 1,18 21,9 4,8 3,2 1,8 1,7 0,1
N.HDEZ 8 23 0 5 0 2 11 18,2 2 16 12,5 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 0 6 0,75 0,13 0,2 -4 -6,9 0,38 10,4 1,7 3,4 1,7 3,4 0,0
R.SALCIDO  34 325 24 43 55,8 26 71 36,6 50 114 43,9 11 16 68,8 21 51 72 15 59 8 11 4 137 4,0 2,1 0,4 162 19,9 1,11 16,8 8,8 1,8 0,9 1,3 0,4
C.BROWN 40 1289 221 335 66 92 240 38,3 313 575 54,4 141 201 70,1 23 108 131 128 102 90 57 13 859 21,4 3,2 3,2 776 24,0 1,25 26,6 4,0 3,9 2,7 1,7 0,4
A.CRUZ 6 12 1 6 16,7 0 1 0 1 7 14,3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0,33 0,0 0,3 -3 -10,0 0,29 6,6 0,0 6,67 3,3 0,0 0,0
L.GONZALEZ 1 5 1 2 50 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 2,0 1,00 2,0 2 16,0 0,50 16, 8,0 16,0 8,0 8,0 0,0
J.AMAYA 9 21 4 5 80 1 5 20 5 10 50 0 0 0 0 1 1 1 2 5 3 0 11 1,22 0,11 0,1 6 11,4 1,10 20,9 1,9 1,9 9,5 5,7 0,0
R.GONZALEZ 13 28 3 3 100 1 5 20 4 8 50 1 2 50 0 3 3 1 2 5 3 0 10 0,7 0,2 ,08 7 10,0 1,13 14,2 4,2 1,4 7,1 4,2 0,0
V.AVILA  26 776 137 206 66,5 30 80 37,5 167 286 58,4 61 92 66,3 66 162 228 38 80 39 14 23 425 16,3 8,7 1,4 539 27,7 1,27 21,9 11,7 1,9 2,0 0,7 1,1
O.LOPEZ  40 781 101 177 57,1 12 42 28,6 113 219 51,6 37 57 64,9 61 122 183 27 106 34 20 8 275 6,8 4,5 0,6 353 18,0 1,09 14,0 9,3 1,3 1,7 1,0 0,4
                                           
TOTAL 40 8025 991 1593 62,2 485 1278 37,9 1476 2871 51,4 630 902 69,8 339 875 1214 639 757 401 293 87 4067 101,6 30,3 15,9 4232 21,0 1,20 20,2 6,0 3,1 2,0 1,4 0,4

 

 

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados