ESTADÍSTICAS

Temporada 2004-05
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Cred Cre x 40 min PTS x intento PTS 40 min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
S.BOWIE 35 1247 203 335 61 120 277 43 323 612 53 122 159 77 38 90 128 96 69 58 30 29 888 25,37 3,66 2,74 787 25,24 1,25 28,4 4,11 3,0 1,8 0,9 0,9
A.LAWS 35 1257 248 395 63 63 183 34 311 578 54 111 150 74 27 36 63 164 35 78 50 7 796 22,74 1,80 4,69 696 22,15 1,19 25,3 2,00 5,2 2,4 1,5 0,2
V.AVILA 33 900 184 294 63 16 60 27 200 354 56 109 145 75 95 223 318 41 87 65 13 41 525 15,91 9,64 1,24 683 30,36 1,18 23,3 14,1 1,8 2,8 0,5 1,8
D.WHITE 35 1011 81 149 54 27 105 26 108 254 43 63 94 67 61 98 159 197 61 69 60 4 306 8,74 4,54 5,63 480 18,99 0,96 12,1 6,29 7,7 2,7 2,3 0,1
E.GONZALEZ 34 903 110 174 63 22 76 29 132 250 53 42 58 72 29 58 187 48 101 50 41 46 328 9,65 5,50 1,41 466 20,64 1,14 14,5 8,28 2,1 2,2 1,8 2,0
J.ESCOBEDO 31 636 29 73 40 90 232 39 119 305 39 34 68 50 23 104 127 28 75 20 11 8 362 11,68 4,10 0,90 296 18,62 1,08 22,7 7,99 1,7 1,2 0,6 0,5
R.RODRIGUEZ 35 583 17 35 49 47 128 37 64 163 39 34 43 79 7 29 36 82 38 36 16 1 209 5,97 1,03 2,34 200 13,72 1,07 14,3 2,47 5,6 2,4 1,1 0,0
F.MORALES 27 257 14 35 40 21 57 37 35 92 38 12 16 75 9 39 48 14 29 11 10 20 103 3,81 1,78 0,52 123 19,14 0,99 16,0 7,47 2,1 1,7 1,5 3,1
M.MATTUS 14 68 11 15 73 3 11 27 14 26 54 2 6 33 7 12 19 4 9 4 0 0 33 2,36 1,36 0,29 36 21,18 1,19 19,4 11,1 2,3 2,3 0,0 0,0
J.AMAYA 9 19 5 9 56 1 4 25 6 13 46 2 3 67 2 1 3 2 2 0 0 0 15 1,67 0,33 0,22 12 25,26 1,00 31,5 6,32 4,2 0,0 0,0 0,0
R.GONZALEZ 11 25 2 6 33 4 6 67 6 12 50 0 2 0 0 2 2 2 3 4 0 0 16 1,45 0,18 0,18 8 12,80 1,33 25,6 3,20 3,2 6,4 0,0 0,0
N.HERNANDEZ 9 31 2 6 33 3 14 21 5 20 25 2 2 100 0 1 1 3 2 2 0 1 15 1,67 0,11 0,33 3 3,87 0,65 19,3 1,29 3,8 2,5 0,0 1,2
L.VILLAREAL 3 10 0 3 0 1 2 50 1 5 20 0 0 0 2 1 3 1 3 1 0 0 3 1,00 1,00 0,33 2 8,00 0,60 12,0 12,0 4,0 4,0 0,0 0,0
B.ANDRADE 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0,00 1,00 1,00 0 0,00 0,00 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
C.CAMACHO 18 51 7 27 26 4 18 22 11 45 24 1 2 50 4 1 5 3 4 3 1 1 27 1,50 0,28 0,17 -1 -0,78 0,58 21,1 3,92 2,3 2,3 0,7 0,7
                                         
TOTALES 35 7000 913 1558 59 422 1173 36 1335 2731 49 534 748 71 305 695 1100 686 519 401 232 158 3626 103,60 31,43 19,60 3791 21,6 1,13 20,7 6,29 3,9 2,2 1,3 0,9

 

 

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados