ESTADÍSTICAS

Temporada 2003-04
 

 

Dobles Triples Total Tiros Libres Rebotes
Nombre JJ Min T2E T2I % T3E T3I % TTE TTI % TLE TLI % O D T A PF TO ST BS PTS PPJ TPJ APJ Creditos Cre x 40 min PTS x intento PTS 40min REB 40 min Asist 40 Min TO 40 Min ST 40 Min BS 40 Min
M.THOMPSON 28 732 120 207 58 39 106 37 159 313 51 64 89 72 31 51 82 83 78 58 30 18 421 15 2,9 3 397 21,69 1,14 23,01 4,48 4,54 3,17 1,64 0,98
R. RODRIGUEZ 26 881 65 111 59 67 162 41 132 273 48 49 63 78 8 28 36 119 56 47 31 0 380 15 1,4 4,6 364 16,53 1,21 17,25 1,63 5,40 2,13 1,41 0,00
O.FIERRO 16 45 1 9 11 2 6 33 3 15 20 2 5 40 1 5 6 5 3 5 1 0 10 0,6 0,4 0,3 2 1,78 0,53 8,89 5,33 4,44 4,44 0,89 0,00
J. ESCOBEDO 47 1039 118 236 50 70 221 32 188 457 41 62 108 57 55 112 167 53 136 58 22 14 508 11 3,6 1,1 391 15,05 0,98 19,56 6,43 2,04 2,23 0,85 0,54
E.GONZALEZ 46 1482 183 297 62 12 31 39 195 328 59 83 151 55 85 267 352 96 155 82 46 68 485 11 7,7 2,1 764 20,62 1,23 13,09 9,50 2,59 2,21 1,24 1,84
J.RAMIREZ 13 79 4 20 20 2 7 29 6 27 22 2 4 50 4 17 21 3 24 4 3 3 16 1,2 1,6 0,2 19 9,62 0,52 8,10 10,63 1,52 2,03 1,52 1,52
J.RAMIREZ 18 115 17 42 40 2 5 40 19 47 40 8 16 50 13 13 26 5 14 11 2 1 48 2,7 1,4 0,3 35 12,17 0,85 16,70 9,04 1,74 3,83 0,70 0,35
H.MARTINEZ 45 498 15 27 56 47 137 34 62 164 38 10 18 56 24 66 90 23 72 29 11 9 181 4 2 0,5 175 14,06 1,04 14,54 7,23 1,85 2,33 0,88 0,72
D.HARRISON 4 62 13 24 54 4 8 50 17 32 53 4 8 50 6 8 14 6 10 3 1 1 42 11 3,5 1,5 42 27,10 1,19 27,10 9,03 3,87 1,94 0,65 0,65
C.CAMACHO 10 34 6 19 32 0 2 0 6 21 29 0 0 0 0 1 1 1 6 7 0 0 12 1,2 0,1 0,1 -8 -9,41 0,57 14,12 1,18 1,18 8,24 0,00 0,00
O.ROBLES 46 1150 84 178 47 122 321 38 206 499 41 43 56 77 44 159 203 52 112 74 24 32 577 13 4,4 1,1 508 17,67 1,07 20,07 7,06 1,81 2,57 0,83 1,11
A.BARRERA 5 7 0 2 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 3 0,6 0,4 0,2 3 17,14 0,75 17,14 11,43 5,71 5,71 5,71 0,00
O.GREEN 3 32 4 9 44 1 5 20 5 14 36 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 0 11 3,7 0,7 0 3 3,75 0,79 13,75 2,50 0,00 1,25 0,00 0,00
F.RIVERA 5 39 6 9 67 4 14 29 10 23 43 2 3 67 1 3 4 1 8 2 0 0 26 5,2 0,8 0,2 15 15,38 1,04 26,67 4,10 1,03 2,05 0,00 0,00
A.LAWS 43 1627 332 517 64 48 145 33 380 662 57 205 281 73 37 73 110 203 78 107 75 11 1013 24 2,6 4,7 947 23,28 1,22 24,90 2,70 4,99 2,63 1,84 0,27
L.WILLIAMS 34 1078 170 267 64 70 218 32 240 485 49 69 122 57 50 84 134 90 85 76 37 21 619 18 3,9 2,6 527 19,55 1,13 22,97 4,97 3,34 2,82 1,37 0,78
B.JOYNER 7 82 17 34 50 3 5 60 20 39 51 5 14 36 4 11 15 9 7 9 3 3 48 6,9 2,1 1,3 41 20,00 1,10 23,41 7,32 4,39 4,39 1,46 1,46
D.WHITE JR 14 543 50 92 54 19 62 31 69 154 45 33 52 63 27 55 82 91 32 35 42 1 190 14 5,9 6,5 267 19,67 1,02 14,00 6,04 6,70 2,58 3,09 0,07
                                                                       
TOTAL 47 9525 1205 2100 57 513 1457 35 1718 3557 48 641 990 65 391 956 1347 841 880 609 329 182 4590 98 29 18 4492 18,86 1,11 19,28 5,66 3,53 2,56 1,38 0,76

 

 

 

 

 

JJ Juegos Jugados O Ofensivos   PTS Puntos    
Min Minutos D Defensivos PPJ Punto por juego  
E Encestados Totales TPJ Tableros por juego
I Intentados AS Asistencias APJ Asistencias por juego
T2 Tiros de 2 FP Faltas personales 40 min Por 40 minutos de juego
T3 Tiros de 3 TO turn overs  
TC Tiros de Campo ST Robos de balón  
TL Tiros libres TB Tiros bloqueados