| Dobles | Triples | Total Tiros | Libres | Rebotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Nombre | JJ | Min | T2E | T2I | % | T3E | T3I | % | TTE | TTI | % | TLE | TLI | % | O | D | T | A | PF | TO | ST | BS | PTS | PPJ | TPJ | APJ | Creditos | Cre x 40 min | PTS x intento | PTS 40min | REB 40 min | Asist 40 Min | TO 40 Min | ST 40 Min | BS 40 Min |
| 1 | J.Coronado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | D.White | 6 | 176 | 19 | 42 | 45 | 5 | 13 | 38 | 24 | 55 | 44 | 20 | 25 | 80 | 4 | 13 | 17 | 29 | 13 | 8 | 7 | 2 | 73 | 12.17 | 2.83 | 4.83 | 84 | 19.09 | 0.96 | 16.59 | 3.86 | 6.59 | 1.82 | 1.59 | 0.45 |
| 6 | H.Dugat III | 6 | 89 | 8 | 26 | 31 | 4 | 11 | 36 | 12 | 37 | 32 | 13 | 14 | 93 | 5 | 11 | 16 | 17 | 6 | 10 | 5 | 0 | 41 | 6.83 | 2.67 | 2.83 | 43 | 19.33 | 0.76 | 18.43 | 7.19 | 7.64 | 4.49 | 2.25 | 0.00 |
| 9 | J.Herrera | 6 | 136 | 18 | 38 | 47 | 1 | 5 | 20 | 19 | 43 | 44 | 21 | 26 | 81 | 15 | 11 | 26 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1 | 60 | 10.00 | 4.33 | 1.00 | 60 | 17.65 | 0.91 | 17.65 | 7.65 | 1.76 | 1.76 | 0.59 | 0.29 |
| 10 | V.Mariscal | 6 | 164 | 12 | 12 | 100 | 11 | 30 | 37 | 23 | 45 | 51 | 9 | 18 | 50 | 3 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 4 | 0 | 66 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 62 | 15.12 | 1.27 | 16.10 | 4.39 | 4.39 | 3.17 | 0.98 | 0.00 |
| 12 | H.Hernandez | 6 | 57 | 3 | 7 | 43 | 6 | 13 | 46 | 9 | 20 | 45 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 28 | 4.67 | 1.50 | 0.50 | 27 | 18.95 | 1.20 | 19.65 | 6.32 | 2.11 | 2.11 | 1.40 | 0.00 |
| 14 | L.Mata | 6 | 131 | 14 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 47 | 6 | 9 | 67 | 13 | 33 | 46 | 8 | 23 | 9 | 5 | 11 | 34 | 5.67 | 7.67 | 1.33 | 76 | 23.21 | 0.93 | 10.38 | 14.05 | 2.44 | 2.75 | 1.53 | 3.36 |
| 20 | O.Mendez | 5 | 77 | 8 | 12 | 67 | 3 | 10 | 30 | 11 | 22 | 50 | 5 | 8 | 63 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 30 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 37 | 19.22 | 1.14 | 15.58 | 5.19 | 5.19 | 1.04 | 1.56 | 0.00 |
| 22 | Q.Gonzales | 6 | 139 | 10 | 27 | 37 | 9 | 37 | 24 | 19 | 64 | 30 | 3 | 6 | 50 | 3 | 23 | 26 | 8 | 19 | 10 | 4 | 0 | 50 | 8.33 | 4.33 | 1.33 | 30 | 8.63 | 0.73 | 14.39 | 7.48 | 2.30 | 2.88 | 1.15 | 0.00 |
| 27 | J.Coronado | 6 | 171 | 24 | 42 | 57 | 9 | 30 | 30 | 33 | 72 | 46 | 8 | 11 | 73 | 11 | 19 | 30 | 13 | 16 | 10 | 10 | 2 | 83 | 13.83 | 5.00 | 2.17 | 86 | 20.12 | 1.04 | 19.42 | 7.02 | 3.04 | 2.34 | 2.34 | 0.47 |
| 29 | M.Martinez | 5 | 58 | 15 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 56 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 35 | 7.00 | 2.00 | 0.60 | 32 | 22.07 | 1.11 | 24.14 | 6.90 | 2.07 | 0.69 | 1.38 | 0.00 |
| Total | 6 | 1200 | 131 | 263 | 50 | 48 | 149 | 32 | 179 | 415 | 43 | 96 | 135 | 71 | 68 | 140 | 208 | 115 | 141 | 72 | 44 | 16 | 502 | 83.67 | 34.67 | 19.17 | 538 | 17.93 | 0.98 | 16.73 | 6.93 | 3.83 | 2.40 | 1.47 | 0.53 | |
Octavos de Final vs Lechugueros de Leon
| Dobles | Triples | Total Tiros | Libres | Rebotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Nombre | JJ | Min | T2E | T2I | % | T3E | T3I | % | TTE | TTI | % | TLE | TLI | % | O | D | T | A | PF | TO | ST | BS | PTS | PPJ | TPJ | APJ | Creditos | Cre x 40 min | PTS x intento | PTS 40min | REB 40 min | Asist 40 Min | TO 40 Min | ST 40 Min | BS 40 Min |
| 1 | J.Coronado | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 3 | 15.00 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | D.White | 3 | 90 | 17 | 28 | 61 | 2 | 6 | 33 | 19 | 34 | 56 | 8 | 14 | 57 | 4 | 13 | 17 | 19 | 7 | 8 | 7 | 1 | 48 | 16.00 | 5.67 | 6.33 | 63 | 28.00 | 1.18 | 21.33 | 7.56 | 8.44 | 3.11 | 0.44 | 0.44 |
| 6 | H.Dugatt III | 3 | 90 | 16 | 29 | 55 | 4 | 8 | 50 | 20 | 37 | 54 | 12 | 14 | 86 | 2 | 6 | 8 | 17 | 4 | 10 | 5 | 1 | 56 | 18.67 | 2.67 | 5.67 | 58 | 25.78 | 1.19 | 24.89 | 3.56 | 7.56 | 2.22 | 0.44 | 0.44 |
| 8 | T.Thomas | 3 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 6 | 6.00 | 0.67 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | J.Herrera | 3 | 92 | 17 | 25 | 68 | 1 | 5 | 20 | 18 | 30 | 60 | 7 | 10 | 70 | 6 | 11 | 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 44 | 14.67 | 5.67 | 4.00 | 61 | 26.52 | 1.23 | 19.13 | 7.39 | 5.22 | 1.74 | 0.43 | 0.43 |
| 10 | V.Mariscal | 3 | 90 | 12 | 18 | 67 | 5 | 15 | 33 | 17 | 33 | 52 | 10 | 10 | 100 | 3 | 10 | 13 | 20 | 8 | 4 | 5 | 0 | 49 | 16.33 | 4.33 | 6.67 | 67 | 29.78 | 1.18 | 21.78 | 5.78 | 8.89 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | H.Hernandez | 3 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2.67 | 2.67 | 0.67 | 11 | 12.94 | 1.00 | 9.41 | 9.41 | 2.35 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 14 | L.Mata | 1 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 8 | 21.33 | 2.00 | 10.67 | 10.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20 | O.Mendez | 2 | 51 | 6 | 12 | 50 | 4 | 6 | 67 | 10 | 18 | 56 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14.00 | 3.50 | 1.00 | 28 | 21.96 | 1.33 | 21.96 | 5.49 | 1.57 | 1.57 | 0.78 | 0.78 |
| 22 | Q.Gonzales | 3 | 83 | 12 | 16 | 75 | 5 | 9 | 56 | 17 | 25 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 39 | 13.00 | 6.00 | 3.67 | 61 | 29.40 | 1.56 | 18.80 | 8.67 | 5.30 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | A.Joseph | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | A.Parada | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 3 | 600 | 89 | 147 | 61 | 22 | 54 | 41 | 111 | 201 | 55 | 50 | 67 | 75 | 24 | 76 | 100 | 88 | 39 | 45 | 32 | 6 | 294 | 98.00 | 33.33 | 29.33 | 368 | 24.53 | 0.00 | 19.60 | 6.67 | 5.87 | 3.00 | 2.13 | 0.40 | |
Temporada Regular
| Dobles | Triples | Total Tiros | Libres | Rebotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Nombre | JJ | Min | T2E | T2I | % | T3E | T3I | % | TTE | TTI | % | TLE | TLI | % | O | D | T | A | PF | TO | ST | BS | PTS | PPJ | TPJ | APJ | Creditos | Cre x 40 min | PTS x intento | PTS 40min | REB 40 min | Asist 40 Min | TO 40 Min | ST 40 Min | BS 40 Min |
| 0 | D.Dorsey | 2 | 43 | 4 | 8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 17 | 15.81 | 0.57 | 9.30 | 8.37 | 9.30 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 1 | J.Coronado | 8 | 36 | 4 | 6 | 67 | 3 | 8 | 38 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 14 | 15.56 | 1.21 | 18.89 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.11 | 0.00 |
| 2 | K.Richard | 18 | 201 | 30 | 118 | 25 | 7 | 23 | 30 | 37 | 125 | 30 | 10 | 112 | 8.9 | 5 | 18 | 23 | 20 | 29 | 10 | 7 | 0 | 82 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | -68 | -13.53 | 0.58 | 16.32 | 4.58 | 3.98 | 1.99 | 1.39 | 0.00 |
| 3 | D.White | 36 | 967 | 133 | 235 | 57 | 21 | 85 | 25 | 154 | 320 | 48 | 133 | 184 | 72 | 32 | 76 | 108 | 166 | 84 | 81 | 52 | 7 | 459 | 13 | 3 | 4.6 | 494 | 20.43 | 1.02 | 18.99 | 4.47 | 6.87 | 3.35 | 2.15 | 0.29 |
| 6 | H.Dugat III | 2 | 50 | 11 | 16 | 69 | 2 | 6 | 33 | 13 | 22 | 59 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 31 | 16 | 2.5 | 2 | 28 | 22.40 | 1.27 | 24.80 | 4.00 | 3.20 | 5.60 | 2.40 | 1.60 |
| 8 | T.Thomas | 6 | 146 | 21 | 39 | 54 | 3 | 8 | 38 | 24 | 47 | 51 | 24 | 33 | 73 | 12 | 12 | 24 | 8 | 13 | 8 | 8 | 1 | 75 | 13 | 4 | 1.3 | 76 | 20.82 | 1.09 | 20.55 | 6.58 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.27 |
| 9 | J.Herrera | 7 | 166 | 25 | 47 | 53 | 2 | 11 | 18 | 27 | 58 | 47 | 19 | 28 | 68 | 13 | 30 | 43 | 20 | 23 | 14 | 12 | 0 | 75 | 11 | 6.1 | 2.9 | 96 | 23.13 | 0.97 | 18.07 | 10.36 | 4.82 | 3.37 | 2.89 | 0.00 |
| 10 | V.Mariscal | 33 | 727 | 46 | 79 | 58 | 71 | 160 | 44 | 117 | 239 | 49 | 43 | 47 | 91 | 23 | 61 | 84 | 67 | 83 | 32 | 27 | 3 | 354 | 11 | 2.5 | 2 | 377 | 20.74 | 1.30 | 19.48 | 4.62 | 3.69 | 1.76 | 1.49 | 0.17 |
| 11 | C.Hernandez | 18 | 329 | 14 | 31 | 45 | 19 | 41 | 46 | 33 | 72 | 46 | 21 | 22 | 95 | 4 | 22 | 26 | 54 | 39 | 26 | 20 | 0 | 106 | 5.9 | 1.4 | 3 | 140 | 17.02 | 1.18 | 12.89 | 3.16 | 6.57 | 3.16 | 2.43 | 0.00 |
| 12 | H.Hernandez | 35 | 764 | 85 | 144 | 59 | 36 | 102 | 35 | 121 | 246 | 49 | 34 | 44 | 77 | 47 | 106 | 153 | 36 | 47 | 31 | 24 | 16 | 312 | 8.9 | 4.4 | 1 | 375 | 19.63 | 1.13 | 16.34 | 8.01 | 1.88 | 1.62 | 1.26 | 0.84 |
| 13 | G.Brown | 15 | 254 | 26 | 54 | 48 | 14 | 32 | 44 | 40 | 86 | 47 | 11 | 13 | 85 | 5 | 17 | 22 | 22 | 21 | 13 | 6 | 0 | 105 | 7 | 1.5 | 1.5 | 94 | 14.80 | 1.09 | 16.54 | 3.46 | 3.46 | 2.05 | 0.94 | 0.00 |
| 14 | L.Mata | 35 | 785 | 132 | 220 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 220 | 60 | 55 | 94 | 59 | 73 | 192 | 265 | 50 | 98 | 56 | 17 | 47 | 319 | 9.1 | 7.6 | 1.4 | 515 | 26.24 | 1.20 | 16.25 | 13.50 | 2.55 | 2.85 | 0.87 | 2.39 |
| 15 | B.Bronw | 5 | 71 | 17 | 32 | 53 | 1 | 3 | 33 | 18 | 35 | 51 | 7 | 11 | 64 | 7 | 15 | 22 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 44 | 8.8 | 4.4 | 0.8 | 55 | 30.99 | 1.06 | 24.79 | 12.39 | 2.25 | 2.82 | 3.94 | 2.25 |
| 20 | O.Mendez | 32 | 690 | 77 | 128 | 60 | 43 | 116 | 37 | 120 | 242 | 50 | 37 | 45 | 82 | 32 | 36 | 68 | 89 | 39 | 33 | 37 | 1 | 320 | 10 | 2.1 | 2.8 | 352 | 20.41 | 1.17 | 18.55 | 3.94 | 5.16 | 1.91 | 2.14 | 0.06 |
| 22 | Q.Gonzales | 35 | 637 | 47 | 105 | 45 | 34 | 120 | 28 | 81 | 225 | 36 | 8 | 13 | 62 | 20 | 115 | 135 | 58 | 80 | 43 | 30 | 19 | 204 | 5.8 | 3.9 | 1.7 | 254 | 15.95 | 0.00 | 12.81 | 8.48 | 3.64 | 2.70 | 1.88 | 1.19 |
| 24 | R.Castillo | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0.8 | 15 | 19.35 | 1.15 | 19.35 | 6.45 | 5.16 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | D.Shaw | 17 | 424 | 64 | 138 | 46 | 18 | 54 | 33 | 82 | 192 | 43 | 70 | 87 | 80 | 30 | 38 | 68 | 58 | 29 | 39 | 26 | 2 | 252 | 15 | 4 | 3.4 | 240 | 22.64 | 0.95 | 23.77 | 6.42 | 5.47 | 3.68 | 2.45 | 0.19 |
| 30 | A.Joshep | 33 | 458 | 58 | 114 | 51 | 14 | 50 | 28 | 72 | 164 | 44 | 23 | 32 | 72 | 16 | 53 | 69 | 32 | 32 | 35 | 12 | 6 | 181 | 5.5 | 2.1 | 1 | 164 | 14.32 | 0.96 | 15.81 | 6.03 | 2.79 | 3.06 | 1.05 | 0.52 |
| 55 | A.Parada | 30 | 441 | 90 | 147 | 61 | 0 | 1 | 0 | 90 | 148 | 61 | 58 | 78 | 74 | 59 | 81 | 140 | 19 | 66 | 34 | 11 | 16 | 240 | 8 | 4.7 | 0.6 | 314 | 28.48 | 1.23 | 21.77 | 12.70 | 1.72 | 3.08 | 1.00 | 1.45 |
| Total | 36 | 7220 | 884 | 1661 | 53 | 293 | 839 | 35 | 1177 | 2482 | 47 | 558 | 851 | 66 | 382 | 890 | 1272 | 724 | 709 | 474 | 303 | 124 | 3201 | 89 | 35 | 20 | 3552 | 19.68 | 1.06 | 17.73 | 7.05 | 4.01 | 2.63 | 1.68 | 0.69 | |
| JJ | Juegos Jugados | O | Ofensivos | PTS | Puntos | |||||
| Min | Minutos | D | Defensivos | PPJ | Punto por juego | |||||
| E | Encestados | T | Totales | TPJ | Tableros por juego | |||||
| I | Intentados | AS | Asistencias | APJ | Asistencias por juego | |||||
| T2 | Tiros de 2 | FP | Faltas personales | 40 min | Por 40 minutos de juego | |||||
| T3 | Tiros de 3 | TO | turn overs | |||||||
| TC | Tiros de Campo | ST | Robos de balón | |||||||
| TL | Tiros libres | TB | Tiros bloqueados | |||||||